Reported Gonorrhea Cases by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location Male Male Female Female
United States 378428 228.3 221176 130.7
Alabama 6,179 249.2 5,315 202.2
Alaska 1,061 275.3 1,219 350.2
Arizona 8,923 240.7 5,231 140.5
Arkansas 3,053 201.7 2,875 185
California 53,863 277 19,738 101.1
Colorado 5,066 170.2 2,497 86.1
Connecticut 2,417 136.3 1,678 91
Delaware 903 180.9 664 124.6
District of Columbia 4,326 1344.7 1,451 406.2
Florida 30,422 273.9 16,275 141.5
Georgia 18,135 337.4 12,172 215.3
Hawaii 1,214 168.7 604 84.4
Idaho 479 48.5 297 30.4
Illinois 16,257 262.2 9,123 143.7
Indiana 5,406 158.8 4,469 129.2
Iowa 1,991 123.8 1,756 109.8
Kansas 2,201 149.3 2,033 138.7
Kentucky 3,351 149.4 2,717 119
Louisiana 7,262 324.9 5,912 252.8
Maine 414 60.2 204 28.8
Maryland 7,811 260 4,946 155.7
Massachusetts 6,686 195.5 3,068 85.7
Michigan 8,508 171.1 6,763 133.6
Minnesota 4,579 159.2 3,120 109
Mississippi 3,760 263.7 3,606 238.2
Missouri 6,885 225.2 5,605 178.6
Montana 383 66.7 384 68.7
Nebraska 1,291 129.8 991 100.7
Nevada 4,509 280.4 2,023 127.5
New Hampshire 405 57.9 181 25.8
New Jersey 6,681 146.1 3,450 73.1
New Mexico 2,129 202.6 1,442 135.6
New York 34,604 362.1 11,496 114.8
North Carolina 14,984 282.9 11,368 205.2
North Dakota 584 145.2 570 149.3
Ohio 10,960 188.6 8,835 147.9
Oklahoma 3,632 180.1 3,273 160.7
Oregon 3,389 160.8 1,539 72.4
Pennsylvania 11,467 179.5 7,283 110.8
Rhode Island 1,099 204.5 568 101.7
South Carolina 6,468 247.7 5,402 195.5
South Dakota 1,050 224.6 1,276 282.4
Tennessee 7,493 214.4 5,775 159
Texas 34,642 227.7 18,746 122.6
Utah 1,869 107.9 795 47.1
Vermont 150 46.7 69 21.2
Virginia 8,322 193.3 5,473 124.1
Washington 6,725 170.9 3,140 81
West Virginia 512 57.9 456 51.4
Wisconsin 3,798 128.3 3,186 107.9
Wyoming 130 43.5 117 41
American Samoa 9 40.6 31 138.2
Guam 111 127.3 77 93.8
Northern Mariana Islands 11 40.5 27 111.9
Puerto Rico 628 41.5 559 33
Virgin Islands 27 54.2 56 101.6
2022
Location Male Male Female Female
United States 390,548 236.3 255,566 152.1
Alabama 6,901 279.7 6,213 238.3
Alaska 1,145 296.7 1,159 333.4
Arizona 9,936 270.1 6,522 177.2
Arkansas 3,470 230.5 3,320 215.6
California 55,421 283.7 24,506 125.7
Colorado 5,605 189.1 3,179 110.6
Connecticut 2,474 139.3 2,501 135.2
Delaware 844 170.7 616 117.6
District of Columbia 3,693 1155.2 1,216 345.3
Florida 27,880 254.7 16,415 145.3
Georgia 18,564 348.3 12,880 230.7
Hawaii 957 132.1 521 72.8
Idaho 668 68.4 430 44.7
Illinois 16,448 264.1 9,966 156.9
Indiana 6,625 195.1 5,764 167.7
Iowa 2,321 144.5 2,145 134.6
Kansas 2,567 174 2,428 166.1
Kentucky 3,523 157.2 3,279 144.3
Louisiana 8,361 372 6,654 284
Maine 400 58.5 221 31.5
Maryland 6,712 223.6 4,405 139.3
Massachusetts 6,256 183 2,904 81.5
Michigan 8,800 176.6 7,577 150
Minnesota 4,663 162.4 3,470 121.9
Mississippi 5,551 388.5 5,329 352.6
Missouri 8,215 268.9 6,994 223.9
Montana 620 108.8 690 124.8
Nebraska 1,328 134.1 1,231 126
Nevada 4,744 295.8 2,637 167.5
New Hampshire 429 61.5 233 33.4
New Jersey 5,864 128.5 3,463 73.7
New Mexico 2,418 229.6 1,739 164
New York 31,591 328.2 11,768 117.1
North Carolina 14,565 278 12,150 222.6
North Dakota 706 176.3 720 190.1
Ohio 12,010 206.7 10,959 184.3
Oklahoma 4,646 231.8 4,328 214.8
Oregon 3,392 160.2 2,063 97.2
Pennsylvania 11,570 180.6 7,270 110.7
Rhode Island 951 177.1 493 88.6
South Carolina 7,458 290 6,810 251.2
South Dakota 1,298 280.5 1,769 395.7
Tennessee 9,141 264 6,921 192.8
Texas 37,158 247.4 23,971 159.7
Utah 2,053 119.6 1,117 67.1
Vermont 103 32 71 21.8
Virginia 7,738 180 5,685 129.7
Washington 7,374 187.7 3,954 102.5
West Virginia 666 75.1 592 66.6
Wisconsin 4,572 154.7 4,161 141.7
Wyoming 153 51.4 157 55.4
American Samoa 7 31 8 35
Guam 166 190.6 163 198.8
Northern Mariana Islands 11 40.3 6 24.8
Puerto Rico 537 35.3 532 31.3
Virgin Islands 20 39.9 24 43.4
2021
Location Male Male Female Female
United States 410,388 249.7 298,015 177.9
Alabama 8,344 340.8 7,749 299
Alaska 1,018 265.0 959 275.2
Arizona 10,905 300.1 7,505 206
Arkansas 3,855 258.2 4,318 281.7
California 59,702 304.3 31,301 159.5
Colorado 6,396 217.2 4,200 146.5
Connecticut 2,807 158.6 2,558 139.3
Delaware 870 178.5 667 129.3
District of Columbia 3,142 985.2 1,167 332.3
Florida 27,572 257.4 17,148 154.9
Georgia 18,619 353.3 13,362 241.6
Hawaii 849 117.0 597 83.4
Idaho 676 70.5 519 55.1
Illinois 17,998 287.3 12,418 193.8
Indiana 7,572 224.2 6,896 201.1
Iowa 3,068 191.6 3,335 209.5
Kansas 2,829 192.4 2,817 192.4
Kentucky 4,212 188.6 3,981 175
Louisiana 8,541 377.1 7,845 332.6
Maine 287 42.4 175 25.2
Maryland N/A N/A N/A N/A
Massachusetts 5,449 159.7 2,753 77.1
Michigan 11,245 225.8 10,706 211.2
Minnesota 5,290 184.9 4,347 152.7
Mississippi 6,283 437.7 6,280 414.6
Missouri 8,329 273.6 7,385 236.4
Montana 689 123.2 759 139.3
Nebraska 1,534 155.5 1,527 156.3
Nevada 5,343 337.3 3,135 201
New Hampshire 397 57.3 215 30.9
New Jersey 6,021 132.0 4,238 90.1
New Mexico 2,892 274.7 2,183 205.3
New York 29,073 299.9 13,958 137.6
North Carolina 15,316 297.0 13,296 246.5
North Dakota 834 209.3 901 239.3
Ohio 14,124 243.0 13,714 229.8
Oklahoma 5,283 266.2 4,990 249.2
Oregon 3,647 172.3 2,557 120.1
Pennsylvania 10,779 168.4 8,122 123.7
Rhode Island 1,022 190.3 659 118
South Carolina 8,402 332.9 7,534 282.5
South Dakota 1,417 311.5 1,841 417.9
Tennessee 10,282 300.6 8,483 238.6
Texas 37,265 252.9 26,832 181.4
Utah 2,390 141.4 1,230 74.6
Vermont 82 25.6 54 16.6
Virginia 7,841 183.3 6,430 147.3
Washington 7,053 180.9 4,123 107.4
West Virginia 860 96.7 779 87.2
Wisconsin 5,440 184.2 4,997 169.8
Wyoming 270 91.2 252 89.2
American Samoa 6 26.0 5 21.5
Guam 100 115.1 98 119.7
Northern Mariana Islands 6 21.9 11 45.3
Puerto Rico 537 34.8 475 27.6
Virgin Islands 42 83.4 36 64.9
2020
Location Male Male Female Female
United States 385,551 234.8 290,666 173.8
Alabama 7,625 312.2 6,765 261.9
Alaska 1,006 262.0 976 280.1
Arizona 9,524 265.7 6,803 189.3
Arkansas 3,832 257.7 4,021 263.6
California 49,809 252.2 28,288 143.3
Colorado 5,754 196.4 3,932 137.8
Connecticut 2,664 150.7 1,915 104.5
Delaware 814 168.8 687 134.8
District of Columbia 2,754 837.3 1,106 306.2
Florida 24,696 232.8 16,083 146.7
Georgia 13,684 261.2 9,641 175.7
Hawaii 877 119.9 602 83.5
Idaho 761 81.7 718 78.4
Illinois 17,901 283.2 13,101 202.7
Indiana 7,100 210.9 7,000 204.8
Iowa 3,450 215.9 3,469 218.1
Kansas 2,823 191.9 2,803 191.3
Kentucky 4,217 188.9 4,136 182
Louisiana 8,169 358.2 7,314 308.5
Maine 307 45.7 213 30.8
Maryland 7,272 241.8 4,735 149.6
Massachusetts 4,843 141.2 2,579 71.8
Michigan 11,998 240.5 11,413 224.7
Minnesota 5,472 191.3 4,833 169.8
Mississippi 7,048 489.4 6,698 441.6
Missouri 8,892 292.7 7,963 255.5
Montana 811 147.5 887 165.4
Nebraska 1,729 175.5 1,694 173.5
Nevada 3,812 242.9 2,546 164.8
New Hampshire 320 46.6 140 20.3
New Jersey 5,803 127.1 4,226 89.7
New Mexico 2,555 242.4 2,050 192.7
New York 27,910 283.4 14,607 141.7
North Carolina 14,918 291.7 13,340 249.7
North Dakota 799 199.3 861 227.8
Ohio 15,830 272.1 15,147 253.6
Oklahoma 5,734 290.7 5,470 275
Oregon 3,794 179.4 2,612 122.8
Pennsylvania 10,645 166.1 7,625 115.9
Rhode Island 861 160.3 538 96.2
South Carolina 8,715 349.0 7,878 299.1
South Dakota 1,145 254.2 1,279 292.9
Tennessee 9,848 290.1 8,609 244.2
Texas 32,985 226.1 24,879 170
Utah 1,924 115.8 1,188 73.3
Vermont 73 22.8 66 20.4
Virginia 8,354 195.5 6,810 156.2
Washington 7,178 184.6 4,457 116.3
West Virginia 914 102.4 866 96.5
Wisconsin 5,392 182.7 4,915 167.2
Wyoming 210 71.0 182 64.7
American Samoa 13 55.0 11 46.3
Guam 99 114.1 109 133.3
Northern Mariana Islands 1 3.6 2 8.2
Puerto Rico 261 16.8 129 7.5
Virgin Islands 40 79.0 27 48.5
2019
Location Male Male Female Female
United States 361,586 223.7 253,359 152.1
Alabama 7,577 319.8 6,878 271.5
Alaska 1,081 283.4 1,131 323
Arizona 8,942 247.2 6,229 170.1
Arkansas 3,359 226.7 3,546 230.8
California 52,676 268.1 27,291 137.4
Colorado 5,682 195.8 3,890 136.1
Connecticut 2,483 142.7 1,932 105.8
Delaware 871 185.0 745 148.1
District of Columbia 3,055 912.7 1,283 345.8
Florida 23,267 221.7 13,525 123.2
Georgia 12,585 243.9 8,375 153.5
Hawaii 946 133.6 539 76.1
Idaho 841 93.9 650 72.9
Illinois 17,351 278.7 11,825 183.5
Indiana 6,124 184.4 5,794 169.8
Iowa 2,592 165.0 2,716 171.5
Kansas 2,483 171.0 2,465 168.6
Kentucky 3,843 174.6 3,489 153.9
Louisiana 6,711 296.0 6,088 255.6
Maine 344 52.3 203 29.6
Maryland 7,029 240.0 4,568 146.6
Massachusetts 5,135 153.5 2,217 62.5
Michigan 9,491 193.0 8,657 170.8
Minnesota 4,311 153.4 3,678 130
Mississippi 5,831 404.3 6,220 405.5
Missouri 8,553 283.9 7,032 225
Montana 748 139.0 847 159.6
Nebraska 1,462 151.3 1,503 155.3
Nevada 4,082 264.2 2,432 158.4
New Hampshire 275 40.8 135 19.7
New Jersey 5,923 136.5 3,680 81
New Mexico 2,704 260.6 2,179 205.7
New York 29,548 312.7 11,341 113.3
North Carolina 13,947 273.5 12,430 230.7
North Dakota 717 183.8 730 196.2
Ohio 13,679 238.7 12,386 207.9
Oklahoma 5,280 269.3 5,211 261
Oregon 3,824 182.9 2,288 107.6
Pennsylvania 9,686 154.4 6,359 97.4
Rhode Island 953 184.8 563 103.6
South Carolina 7,257 291.1 6,847 257.8
South Dakota 946 211.7 1,224 279.5
Tennessee 8,438 253.2 7,588 217
Texas 25,770 178.9 18,177 124.6
Utah 1,872 115.9 1,014 63.7
Vermont 110 35.7 65 20.6
Virginia 7,790 185.5 6,019 138.8
Washington 7,547 198.0 4,183 110
West Virginia 933 105.1 836 92.4
Wisconsin 4,694 162.0 4,146 141.7
Wyoming 238 80.8 210 73.9
American Samoa 7 28.9 2 8.2
Guam 156 180.3 147 180.1
Northern Mariana Islands 8 28.9 13 53.3
Puerto Rico 298 19.7 201 12
Virgin Islands 25 49.1 23 41.2
2018
Location Male Male Female Female
United States 341401 212.2 241074 145.4
Alabama 6560 277.6 6134 243
Alaska 1189 310.1 1057 300.5
Arizona 7509 211.1 5332 148.1
Arkansas 3511 237.5 3788 247.3
California 52553 267.9 26425 133.2
Colorado 5305 185.1 3589 127
Connecticut 3003 172.4 1938 105.9
Delaware 958 205.2 728 146
District of Columbia 2989 897.9 1211 328.5
Florida 19704 189.7 12936 119.1
Georgia 12075 236.2 8718 161.5
Hawaii 959 134.8 531 74.9
Idaho 622 70.9 509 58.3
Illinois 15351 245.6 10064 155.5
Indiana 6101 184.8 6083 179.2
Iowa 2363 150.8 2476 156.5
Kansas 2641 182 2615 179
Kentucky 3762 171.2 3643 160.9
Louisiana 6139 269.9 5904 247.5
Maine 459 70 250 36.6
Maryland 6074 207.7 4227 135.9
Massachusetts 5578 167 2431 68.6
Michigan 8700 177 7981 157.5
Minnesota 4187 149.9 3345 118.9
Mississippi 4846 335.2 4888 318.3
Missouri 8287 275.8 6803 218.3
Montana 543 101.7 638 121.1
Nebraska 1393 144.9 1302 135
Nevada 3985 262.4 2477 164.2
New Hampshire 410 61.1 184 27
New Jersey 5617 129.4 3446 75.8
New Mexico 2925 282.5 2343 221.6
New York 27025 284.9 10202 101.6
North Carolina 12245 242.5 11480 215.3
North Dakota 661 170.3 708 191.3
Ohio 13000 227.2 12146 204
Oklahoma 4442 227.5 4556 229.2
Oregon 3663 176.7 2244 106.4
Pennsylvania 9821 156.6 6050 92.7
Rhode Island 879 170.7 457 84.1
South Carolina 6744 273.7 7016 267.7
South Dakota 715 161.2 974 223.8
Tennessee 7946 240.4 6681 192.7
Texas 27117 190.7 19982 138.7
Utah 1953 123 942 60.2
Vermont 126 40.9 140 44.3
Virginia 6525 156 5208 120.6
Washington 7279 193.3 3922 104.3
West Virginia 601 67.3 542 59.5
Wisconsin 4208 145.6 3670 125.8
Wyoming 153 52 158 55.8
American Samoa 7 27.5 6 23.6
Guam 118 136.7 143 175.6
Northern Mariana Islands 18 65.1 16 65.7
Puerto Rico 318 21 238 14.2
Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2017
Location Male Male Female Female
United States 322169 201.3 232587 141
Alabama 6214 263.5 5693 226.3
Alaska 1099 284.5 1090 308.4
Arizona 7256 207.3 5219 147.3
Arkansas 3184 215.9 3525 230.9
California 50577 258.5 24599 124.3
Colorado 5013 177.4 3465 124.3
Connecticut 2246 128.9 1660 90.7
Delaware 1027 222 757 153.2
District of Columbia 3254 987.3 1287 352.3
Florida 18904 184.4 12769 119.2
Georgia 12741 251.5 9873 184.7
Hawaii 882 123.5 476 67
Idaho 629 73.1 357 41.6
Illinois 14057 223.9 9750 150
Indiana 5899 179.8 5931 175.7
Iowa 1870 119.6 1887 119.5
Kansas 2276 157.1 2269 155.5
Kentucky 3906 178.1 3478 154
Louisiana 6039 264.7 5978 250.2
Maine 392 60 225 33
Maryland 6346 217.4 4629 149.1
Massachusetts 5206 156.4 2495 70.7
Michigan 8121 165.4 7604 150.2
Minnesota 3568 128.7 2939 105.2
Mississippi 4681 322.9 4563 296.5
Missouri 7088 236.5 5997 192.9
Montana 355 67 427 81.7
Nebraska 1366 142.8 1285 133.9
Nevada 3539 237.5 1972 133.3
New Hampshire 334 50 179 26.3
New Jersey 5699 131.4 3731 82.1
New Mexico 2412 233 2073 196.2
New York 24383 256.4 9649 95.7
North Carolina 11857 237.3 11013 208.9
North Dakota 438 113.3 528 143.4
Ohio 12231 214.1 11736 197.4
Oklahoma 4360 223.8 4721 238
Oregon 3095 150.7 1920 91.9
Pennsylvania 9285 148.3 5947 91.1
Rhode Island 729 142 357 65.8
South Carolina 6122 251.3 6470 250.2
South Dakota 568 128.9 722 167
Tennessee 6758 206.4 5667 165
Texas 26344 187.4 20963 147.2
Utah 1672 107.1 865 56.2
Vermont 116 37.6 87 27.5
Virginia 6779 162.7 5734 133.4
Washington 6425 173 3488 94
West Virginia 678 75.4 618 67.4
Wisconsin 3961 137.6 3696 127
Wyoming 188 63.7 224 79
Guam 105 122 97 119.4
Puerto Rico 356 22.5 230 13.2
Virgin Islands 11 21.5 6 10.7
2016
Location Male Male Female Female
United States 272872 169.8 197499 120.5
Alabama 4265 181.1 4088 163
Alaska 716 184.5 738 208.8
Arizona 6011 174.2 4315 123.6
Arkansas 2768 188.4 2964 194.9
California 43259 222.3 20914 106.1
Colorado 3652 131 2323 84.4
Connecticut 1564 89.6 1165 63.6
Delaware 903 196.8 799 163.1
District of Columbia 2298 706.1 857 237.8
Florida 16661 165.3 11488 109.1
Georgia 11378 226.9 9156 173.2
Hawaii 914 127.4 551 77.6
Idaho 396 47 237 28.2
Illinois 12255 194.6 8920 136.7
Indiana 4636 141.8 4811 143
Iowa 1332 85.5 1267 80.5
Kansas 1658 114.3 1695 116
Kentucky 3006 137.5 2716 120.6
Louisiana 5289 231.2 5493 229.8
Maine 316 48.5 134 19.7
Maryland 5573 191.5 3944 127.5
Massachusetts 3575 108 1390 39.6
Michigan 6245 127.5 6201 122.7
Minnesota 2881 104.8 2214 79.8
Mississippi 3486 240.5 3665 238.2
Missouri 6251 209.2 5228 168.7
Montana 374 71.4 493 95.4
Nebraska 1097 115.4 1055 110.5
Nevada 2763 188.6 1611 110.9
New Hampshire 324 48.7 132 19.5
New Jersey 4810 111.1 3338 73.5
New Mexico 4810 190.3 1542 146
New York 20224 212.2 8709 86.2
North Carolina 10160 205.5 9527 182.8
North Dakota 484 125.1 516 140.4
Ohio 10357 181.7 10130 170.7
Oklahoma 3521 181 4052 204.6
Oregon 2834 139.8 1519 73.6
Pennsylvania 8449 135 6135 94
Rhode Island 495 96.4 221 40.7
South Carolina 4436 184.3 4709 184.6
South Dakota 512 117.6 757 177
Tennessee 5497 169.6 4681 137.5
Texas 23779 171.5 18620 132.5
Utah 1383 90.3 717 47.5
Vermont 94 30.5 32 10.1
Virginia 5996 144.9 5056 118.3
Washington 5231 143.4 2943 80.7
West Virginia 497 54.9 422 45.6
Wisconsin 3302 115 3189 109.9
Wyoming 155 51.9 120 42
Guam 74 86.2 60 74
Puerto Rico 431 26.6 313 17.5
Virgin Islands 19 37 16 28.5
2015
Location Male Male Female Female
United States 221070 140 173514 106.6
Alabama 3519 149.6 3629 145.1
Alaska 546 141.4 567 161.4
Arizona 4724 139.1 3505 102.1
Arkansas 2270 155.2 2510 165.7
California 35644 184.4 18404 94
Colorado 2555 93.3 1832 67.6
Connecticut 1237 70.7 851 46.3
Delaware 669 146.8 641 132
District of Columbia 1817 567.3 874 246.1
Florida 14039 142 10078 97.6
Georgia 8631 174.1 7322 140.3
Hawaii 793 111 446 63.1
Idaho 275 33.2 197 23.9
Illinois 9335 147.8 7698 117.6
Indiana 3854 118.3 3984 118.9
Iowa 1122 72.3 1122 71.5
Kansas 1274 87.9 1262 86.5
Kentucky 2430 111.4 2242 99.9
Louisiana 4747 208 5535 232.4
Maine 274 42.1 143 21.1
Maryland 3755 129.5 3090 100.2
Massachusetts 2768 84 1027 29.3
Michigan 5129 105 5191 102.8
Minnesota 2420 88.7 1675 60.8
Mississippi 2638 182 3131 203.5
Missouri 4755 159.6 4187 135.4
Montana 381 73.5 462 90.3
Nebraska 833 88.4 870 91.7
Nevada 2218 154 1402 98.3
New Hampshire 180 27.2 65 9.6
New Jersey 4108 95 3110 68.5
New Mexico 1401 135.4 1087 103
New York 16893 177.2 8593 84.9
North Carolina 9744 199.5 10064 195.5
North Dakota 309 79.8 375 102.2
Ohio 8098 142.4 8466 142.8
Oklahoma 2962 152.9 3580 181.5
Oregon 2073 104.2 1158 57.1
Pennsylvania 6892 110.2 5889 90.2
Rhode Island 408 79.6 172 31.7
South Carolina 3781 159.1 4401 174.9
South Dakota 427 99.2 621 146.6
Tennessee 4577 142.4 3809 112.8
Texas 21792 159.7 17843 129.1
Utah 1055 70.3 507 34.2
Vermont 70 22.7 85 26.9
Virginia 4085 99.3 4007 94.3
Washington 4374 122.2 2797 78
West Virginia 404 44.4 365 39.2
Wisconsin 2697 94.2 2557 88.3
Wyoming 88 29.4 86 30
Guam 71 83 67 82.9
Puerto Rico 359 21.7 259 14.3
Virgin Islands 26 50.5 25 44.5
2014
Location Male Male Female Female
United States 186943 119.3 162608 100.6
Alabama 3563 151.8 4090 163.9
Alaska 676 175.3 665 189.6
Arizona 4186 125.1 3564 105.3
Arkansas 2007 137.7 2527 167.3
California 29310 152.9 16009 82.4
Colorado 1852 68.9 1318 49.5
Connecticut 1219 69.5 1108 60.2
Delaware 586 129.8 693 144
District of Columbia 1011 321.4 858 246.7
Florida 11686 120.4 9228 91
Georgia 7137 145.4 6552 127
Hawaii 669 94.1 350 49.7
Idaho 247 30.2 196 24.1
Illinois 8386 132.6 7559 115.2
Indiana 3465 106.7 3819 114.2
Iowa 779 50.5 862 55.1
Kansas 1104 76.4 1464 100.5
Kentucky 2068 95.1 2270 101.3
Louisiana 3953 173.9 5049 212.9
Maine 137 21 98 14.4
Maryland 3304 114.5 2793 90.9
Massachusetts 2590 79 1215 34.9
Michigan 4551 93.3 5129 101.6
Minnesota 2260 83.4 1802 65.7
Mississippi 2637 181.6 2987 194.2
Missouri 3767 126.8 3620 117.3
Montana 213 41.4 221 43.5
Nebraska 686 73.3 770 81.6
Nevada 1892 133.5 1294 92.4
New Hampshire 135 20.5 91 13.5
New Jersey 3544 82 3082 67.9
New Mexico 1284 124.1 961 91.1
New York 13624 143 7077 69.9
North Carolina 6652 137.6 7759 152.2
North Dakota 309 81.8 385 107
Ohio 7502 132.1 8735 147.5
Oklahoma 2685 139.7 3451 176.4
Oregon 1532 78.1 786 39.3
Pennsylvania 6543 104.6 6164 94.3
Rhode Island 372 72.6 218 40.1
South Carolina 3689 157.5 4527 182.5
South Dakota 335 78.4 557 132.1
Tennessee 3778 118.4 3419 102
Texas 18035 134.7 17253 127.1
Utah 876 59.3 565 38.7
Vermont 49 15.9 35 11.1
Virginia 3879 94.9 4361 103.2
Washington 3717 105.5 2504 70.9
West Virginia 380 41.6 461 49.3
Wisconsin 2027 70.9 2046 70.7
Wyoming 55 18.5 61 21.4
Guam 44 51.6 47 58.3
Puerto Rico 293 17.3 161 8.7
Virgin Islands 27 52.3 58 103.1
2013
Location Male Male Female Female
United States 169130 108.8 163208 101.7
Alabama 3680 157.1 4668 187.6
Alaska 539 139.8 589 167.6
Arizona 3310 100.4 3102 93
Arkansas 1843 126.8 2160 143.4
California 23849 125.5 14258 74
Colorado 1577 59.7 1243 47.3
Connecticut 1440 82.2 1419 77
Delaware 627 140.3 763 160.1
District of Columbia 1519 492.2 953 278.7
Florida 11049 115.6 9718 97.3
Georgia 7075 145.4 7060 138.2
Hawaii 454 64.2 264 37.6
Idaho 124 15.4 87 10.8
Illinois 7872 124.4 8574 130.6
Indiana 3347 103.5 3796 113.9
Iowa 660 43 812 52.1
Kansas 939 65.2 1222 84.1
Kentucky 1966 90.6 2331 104.3
Louisiana 3742 165.3 4927 208.6
Maine 126 19.4 119 17.6
Maryland 3145 109.6 2841 93
Massachusetts 1932 59.4 1168 33.8
Michigan 4694 96.4 5865 116.3
Minnesota 1835 68.2 2037 74.8
Mississippi 2370 163.2 2726 177.4
Missouri 3602 121.6 3944 128.1
Montana 97 19 127 25.2
Nebraska 674 72.6 694 74
Nevada 1509 108 1203 87.3
New Hampshire 69 10.5 52 7.7
New Jersey 3514 81.4 3484 76.8
New Mexico 1095 105.7 823 77.9
New York 11844 124.5 8020 79.3
North Carolina 6113 127.5 7547 149.5
North Dakota 191 51.8 301 85.2
Ohio 7443 131.4 9176 155.2
Oklahoma 2303 120.6 3000 154.3
Oregon 1163 59.9 566 28.6
Pennsylvania 6659 106.6 7206 110.3
Rhode Island 262 51.2 192 35.3
South Carolina 3133 135.3 4050 165.4
South Dakota 320 75.5 464 110.9
Tennessee 3758 118.7 3617 108.7
Texas 16410 124.9 17206 129
Utah 578 39.7 373 25.9
Vermont 51 16.5 46 14.5
Virginia 3272 80.7 3678 87.7
Washington 2665 76.7 1704 48.8
West Virginia 524 57.2 539 57.5
Wisconsin 2140 75.1 2455 85
Wyoming 27 9.1 39 13.7
Guam 32 37.7 39 48.5
Puerto Rico 236 13.7 120 6.4
Virgin Islands 18 34.8 40 71.1
2012
Location Male Male Female Female
United States 162235 105.1 172066 107.9
Alabama 4034 172.7 5187 209.2
Alaska 341 89.5 385 110.1
Arizona 2981 91.5 2827 85.8
Arkansas 1873 129.2 2432 161.9
California 20431 108.4 13045 68.3
Colorado 1460 56.1 1362 52.6
Connecticut 978 55.8 1153 62.6
Delaware 403 90.9 496 105.1
District of Columbia 1386 461.2 1006 300.9
Florida 9892 104.8 9570 97
Georgia 7301 151 7921 156.3
Hawaii 516 73.8 299 43
Idaho 104 13 63 7.9
Illinois 8283 131.1 9837 149.9
Indiana 3188 99 4139 124.7
Iowa 836 54.8 1170 75.5
Kansas 889 62 1339 92.3
Kentucky 1948 90.2 2328 104.5
Louisiana 3793 168.5 5080 216.2
Maine 216 33.2 240 35.4
Maryland 2806 98.4 2878 94.8
Massachusetts 1551 48 1076 31.3
Michigan 5372 110.6 7194 142.8
Minnesota 1395 52.2 1676 61.9
Mississippi 3039 209.6 3834 249.9
Missouri 3680 124.6 4209 137
Montana 50 9.9 58 11.6
Nebraska 641 69.6 784 84.1
Nevada 1280 92.6 982 72.1
New Hampshire 86 13.2 61 9.1
New Jersey 3673 85.2 3798 83.8
New Mexico 1025 99.3 857 81.3
New York 12529 132.1 10021 99.3
North Carolina 6180 130.1 8093 161.9
North Dakota 127 35.6 207 60
Ohio 6787 120.2 9706 164.4
Oklahoma 1789 94.6 2652 137.6
Oregon 936 48.5 528 26.8
Pennsylvania 7025 112.7 8360 128
Rhode Island 275 53.9 232 42.6
South Carolina 3196 139.4 4416 182.1
South Dakota 259 61.8 446 107.6
Tennessee 4368 138.8 4721 142.7
Texas 15286 118.1 17151 130.5
Utah 347 24.2 132 9.3
Vermont 45 14.6 54 17
Virginia 3145 78.2 3734 89.7
Washington 2008 58.4 1230 35.6
West Virginia 393 42.9 438 46.6
Wisconsin 2064 72.7 2640 91.7
Wyoming 25 8.5 19 6.7
Guam 46 54.4 46 57.5
Puerto Rico 188 10.8 157 8.3
Virgin Islands 41 79.1 95 168.6
2011
Location Male Male Female Female
United States 149835 97.8 171005 108
Alabama 3825 164.3 5103 206.5
Alaska 469 124.8 515 148.7
Arizona 2350 73 2212 68
Arkansas 1996 138.2 2687 179.6
California 16598 88.8 10811 57.1
Colorado 1078 42 1285 50.3
Connecticut 1071 61.3 1378 74.9
Delaware 356 81 471 100.6
District of Columbia 1360 463.5 1209 370.4
Florida 9675 103.8 9999 102.7
Georgia 7684 160.5 8589 171.2
Hawaii 412 59.6 273 39.7
Idaho 83 10.5 79 10
Illinois 7513 119 9500 144.9
Indiana 2867 89.4 3690 111.5
Iowa 703 46.2 1217 78.7
Kansas 849 59.6 1360 94.1
Kentucky 1913 89 2596 116.9
Louisiana 3739 167 5263 225.3
Maine 150 23.1 122 18
Maryland 2992 105.9 3461 114.9
Massachusetts 1269 39.6 1083 31.7
Michigan 5281 108.9 7599 150.9
Minnesota 990 37.3 1294 48.1
Mississippi 2470 170.7 3344 218.4
Missouri 3607 122.5 4195 136.9
Montana 34 6.8 51 10.3
Nebraska 528 57.8 823 88.8
Nevada 1121 82 879 65.4
New Hampshire 71 10.9 59 8.8
New Jersey 3400 79.1 3916 86.5
New Mexico 914 88.9 925 87.9
New York 10977 116.2 9716 96.6
North Carolina 7300 155.1 10076 203.5
North Dakota 101 29.1 149 44.1
Ohio 6717 119.1 10009 169.5
Oklahoma 1708 91.1 2395 125.1
Oregon 887 46.3 602 30.8
Pennsylvania 6078 97.8 7687 117.8
Rhode Island 193 37.9 167 30.7
