Distribution of the Total Population with a Disability by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.6141 | 0.1294 | 0.1583 | 0.0391 | 0.0074 | 0.0016 | 0.050187 | 1 | 27882000 | 5875000 | 7185000 | 1773300 | 335300 | 72200 | 2278500 | 45401200 |
| Alabama | 0.6544 | 0.2559 | 0.0336 | 0.0063 | 0.0045 | N/A | 0.044869 | 1 | 544900 | 213100 | 27900 | 5200 | 3700 | N/A | 37400 | 832700 |
| Alaska | 0.5384 | N/A | 0.0564 | 0.0421 | 0.1848 | N/A | 0.139985 | 1 | 55000 | N/A | 5800 | 4300 | 18900 | N/A | 14300 | 102100 |
| Arizona | 0.6120 | 0.0367 | 0.2496 | 0.0241 | 0.0359 | 0.0012 | 0.04063 | 1 | 636400 | 38100 | 259600 | 25000 | 37300 | 1300 | 42300 | 1039900 |
| Arkansas | 0.7348 | 0.1383 | 0.0488 | 0.0074 | 0.0064 | N/A | 0.063466 | 1 | 397900 | 74900 | 26400 | 4000 | 3500 | N/A | 34400 | 541500 |
| California | 0.3974 | 0.0731 | 0.3448 | 0.1271 | 0.0044 | 0.0031 | 0.050031 | 1 | 1859200 | 342100 | 1613100 | 594600 | 20600 | 14500 | 234000 | 4677900 |
| Colorado | 0.6774 | 0.0436 | 0.1938 | 0.0236 | 0.0064 | N/A | 0.054101 | 1 | 469900 | 30300 | 134400 | 16300 | 4400 | N/A | 37500 | 693600 |
| Connecticut | 0.6532 | 0.0980 | 0.1761 | 0.0245 | 0.0011 | N/A | 0.046997 | 1 | 280900 | 42200 | 75700 | 10500 | 500 | N/A | 20200 | 430000 |
| Delaware | 0.6156 | 0.2137 | 0.0724 | 0.0238 | N/A | N/A | 0.069112 | 1 | 88100 | 30600 | 10400 | 3400 | N/A | N/A | 9900 | 143100 |
| District of Columbia | 0.2240 | 0.6147 | 0.0881 | 0.0248 | N/A | N/A | 0.046005 | 1 | 19200 | 52700 | 7600 | 2100 | N/A | N/A | 3900 | 85800 |
| Florida | 0.5758 | 0.1382 | 0.2245 | 0.0184 | 0.0016 | 0.0008 | 0.040691 | 1 | 1809600 | 434200 | 705600 | 57800 | 5100 | 2600 | 127900 | 3142800 |
| Georgia | 0.5345 | 0.3112 | 0.0731 | 0.0262 | 0.0025 | N/A | 0.051481 | 1 | 760500 | 442800 | 103900 | 37300 | 3600 | N/A | 73200 | 1422700 |
| Hawaii | 0.2075 | 0.0125 | 0.0759 | 0.3824 | N/A | 0.1028 | 0.215332 | 1 | 37100 | 2200 | 13600 | 68300 | N/A | 18400 | 38500 | 178700 |
| Idaho | 0.8118 | N/A | 0.1088 | 0.0100 | 0.0092 | N/A | 0.056237 | 1 | 233400 | N/A | 31300 | 2900 | 2600 | N/A | 16200 | 287500 |
| Illinois | 0.6129 | 0.1553 | 0.1406 | 0.0441 | 0.0021 | N/A | 0.04482 | 1 | 948300 | 240300 | 217600 | 68300 | 3300 | N/A | 69400 | 1547400 |
| Indiana | 0.7789 | 0.0899 | 0.0638 | 0.0112 | 0.0021 | N/A | 0.053561 | 1 | 789300 | 91100 | 64600 | 11300 | 2100 | N/A | 54300 | 1013300 |
| Iowa | 0.8427 | 0.0321 | 0.0611 | 0.0150 | 0.0020 | N/A | 0.046961 | 1 | 345700 | 13200 | 25100 | 6100 | 800 | N/A | 19300 | 410300 |
| Kansas | 0.7422 | 0.0655 | 0.1018 | 0.0160 | 0.0060 | N/A | 0.068374 | 1 | 297500 | 26200 | 40800 | 6400 | 2400 | N/A | 27400 | 400800 |
| Kentucky | 0.8393 | 0.0616 | 0.0305 | 0.0083 | N/A | N/A | 0.058485 | 1 | 688100 | 50500 | 25000 | 6800 | N/A | N/A | 47900 | 819800 |
| Louisiana | 0.5729 | 0.3133 | 0.0562 | 0.0079 | 0.0039 | N/A | 0.045831 | 1 | 423800 | 231800 | 41500 | 5900 | 2900 | N/A | 33900 | 739800 |
| Maine | 0.9018 | 0.0105 | 0.0255 | N/A | 0.0082 | N/A | 0.049051 | 1 | 206000 | 2400 | 5800 | N/A | 1900 | N/A | 11200 | 228400 |
| Maryland | 0.4957 | 0.3135 | 0.0846 | 0.0438 | 0.0031 | N/A | 0.058364 | 1 | 368000 | 232700 | 62800 | 32500 | 2300 | N/A | 43300 | 742300 |
| Massachusetts | 0.6664 | 0.0752 | 0.1546 | 0.0479 | 0.0017 | N/A | 0.054046 | 1 | 581400 | 65600 | 134900 | 41800 | 1500 | N/A | 47200 | 872400 |
| Michigan | 0.7317 | 0.1552 | 0.0437 | 0.0154 | 0.0044 | N/A | 0.048727 | 1 | 1052500 | 223300 | 62900 | 22100 | 6300 | N/A | 70100 | 1438300 |
| Minnesota | 0.7868 | 0.0710 | 0.0427 | 0.0354 | 0.0104 | N/A | 0.053446 | 1 | 542100 | 48900 | 29500 | 24400 | 7200 | N/A | 36800 | 689000 |
| Mississippi | 0.5723 | 0.3521 | 0.0224 | 0.0079 | 0.0050 | N/A | 0.040437 | 1 | 302700 | 186200 | 11800 | 4200 | 2600 | N/A | 21400 | 528900 |
| Missouri | 0.7781 | 0.1135 | 0.0402 | 0.0109 | 0.0027 | N/A | 0.05422 | 1 | 737800 | 107700 | 38100 | 10400 | 2500 | N/A | 51400 | 948200 |
| Montana | 0.8087 | N/A | 0.0593 | N/A | 0.0571 | N/A | 0.068638 | 1 | 135500 | N/A | 9900 | N/A | 9600 | N/A | 11500 | 167600 |
| Nebraska | 0.7835 | 0.0467 | 0.0909 | 0.0224 | 0.0034 | N/A | 0.052881 | 1 | 190800 | 11400 | 22100 | N/A | 800 | N/A | 12900 | 243500 |
| Nevada | 0.5010 | 0.0969 | 0.2442 | 0.0764 | 0.0076 | 0.0069 | 0.066925 | 1 | 237600 | 45900 | 115800 | 36200 | 3600 | 3300 | 31700 | 474200 |
| New Hampshire | 0.8823 | N/A | 0.0457 | 0.0163 | N/A | N/A | 0.045492 | 1 | 179600 | N/A | 9300 | 3300 | N/A | N/A | 9300 | 203500 |
| New Jersey | 0.5375 | 0.1424 | 0.2111 | 0.0664 | N/A | N/A | 0.041866 | 1 | 550000 | 145700 | 216000 | 68000 | N/A | N/A | 42800 | 1023300 |
| New Mexico | 0.3872 | 0.0185 | 0.4584 | 0.0098 | 0.0845 | N/A | 0.040236 | 1 | 141500 | 6800 | 167500 | 3600 | 30900 | N/A | 14700 | 365500 |
| New York | 0.5199 | 0.1516 | 0.2158 | 0.0666 | 0.0030 | N/A | 0.042895 | 1 | 1358400 | 396100 | 563800 | 174000 | 7900 | N/A | 112100 | 2613000 |
| North Carolina | 0.6313 | 0.2184 | 0.0721 | 0.0149 | 0.0120 | 0.0014 | 0.049874 | 1 | 941400 | 325600 | 107500 | 22300 | 17900 | 2000 | 74400 | 1491200 |
| North Dakota | 0.7857 | N/A | 0.0431 | N/A | 0.0945 | N/A | 0.05543 | 1 | 77000 | N/A | 4200 | N/A | 9300 | N/A | 5400 | 98000 |
| Ohio | 0.7594 | 0.1295 | 0.0446 | 0.0119 | 0.0027 | N/A | 0.051657 | 1 | 1284600 | 219100 | 75400 | 20100 | 4600 | N/A | 87400 | 1691600 |
| Oklahoma | 0.6815 | 0.0557 | 0.0871 | 0.0179 | 0.0674 | 0.0023 | 0.088043 | 1 | 472900 | 38700 | 60400 | 12400 | 46800 | 1600 | 61100 | 693800 |
| Oregon | 0.7658 | 0.0187 | 0.1033 | 0.0328 | 0.0112 | 0.0031 | 0.065008 | 1 | 505300 | 12300 | 68200 | 21600 | 7400 | 2100 | 42900 | 659800 |
| Pennsylvania | 0.7245 | 0.1159 | 0.0873 | 0.0267 | N/A | N/A | 0.043464 | 1 | 1339700 | 214400 | 161400 | 49300 | N/A | N/A | 80400 | 1849000 |
| Rhode Island | 0.6927 | 0.0594 | 0.1570 | 0.0261 | N/A | N/A | 0.059669 | 1 | 102600 | 8800 | 23300 | 3900 | N/A | N/A | 8800 | 148200 |
| South Carolina | 0.6351 | 0.2586 | 0.0494 | 0.0073 | 0.0019 | N/A | 0.047227 | 1 | 500800 | 203900 | 39000 | 5700 | 1500 | N/A | 37200 | 788500 |
| South Dakota | 0.7954 | N/A | 0.0454 | N/A | 0.0807 | N/A | 0.051259 | 1 | 97200 | N/A | 5600 | N/A | 9900 | N/A | 6300 | 122100 |
| Tennessee | 0.7544 | 0.1410 | 0.0409 | 0.0085 | 0.0014 | N/A | 0.053071 | 1 | 789300 | 147500 | 42800 | 8900 | 1500 | N/A | 55500 | 1046200 |
| Texas | 0.4362 | 0.1351 | 0.3555 | 0.0325 | 0.0030 | 0.0006 | 0.037173 | 1 | 1714300 | 531000 | 1397200 | 127600 | 11700 | 2200 | 146100 | 3930200 |
| Utah | 0.7737 | 0.0067 | 0.1346 | 0.0207 | 0.0098 | 0.0087 | 0.045849 | 1 | 290600 | 2500 | 50500 | 7800 | 3700 | 3300 | 17200 | 375600 |
| Vermont | 0.8619 | N/A | 0.0213 | N/A | N/A | N/A | 0.085909 | 1 | 75300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7500 | 87300 |
| Virginia | 0.6295 | 0.2043 | 0.0743 | 0.0396 | 0.0025 | N/A | 0.049246 | 1 | 695900 | 225900 | 82200 | 43800 | 2800 | N/A | 54400 | 1105500 |
| Washington | 0.7011 | 0.0386 | 0.1062 | 0.0624 | 0.0124 | 0.0078 | 0.07165 | 1 | 758900 | 41700 | 115000 | 67500 | 13400 | 8400 | 77600 | 1082500 |
| West Virginia | 0.8983 | 0.0232 | 0.0127 | N/A | N/A | N/A | 0.061265 | 1 | 308500 | 8000 | 4400 | N/A | N/A | N/A | 21000 | 343400 |
| Wisconsin | 0.7819 | 0.0714 | 0.0761 | 0.0185 | 0.0088 | N/A | 0.042821 | 1 | 592700 | 54100 | 57700 | 14000 | 6700 | N/A | 32500 | 758100 |
| Wyoming | 0.8094 | N/A | 0.0989 | N/A | 0.0176 | N/A | 0.055996 | 1 | 66500 | N/A | 8100 | N/A | 1400 | N/A | 4600 | 82100 |
| Puerto Rico | 0.0076 | N/A | 0.9877 | N/A | N/A | N/A | 0.003059 | 1 | 5600 | N/A | 731500 | N/A | N/A | N/A | 2300 | 740600 |
2023
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.6236 | 0.1294 | 0.1532 | 0.0368 | 0.0074 | 0.0018 | 0.0478 | 1 | 27660500 | 5740400 | 6795400 | 1633100 | 327000 | 80600 | 2121500 | 44358600 |
| Alabama | 0.6670 | 0.2500 | 0.0352 | 0.0072 | 0.0045 | N/A | 0.0357 | 1 | 554100 | 207700 | 29200 | 6000 | 3700 | N/A | 29600 | 830800 |
| Alaska | 0.5667 | N/A | 0.0708 | 0.0634 | 0.1474 | N/A | 0.1200 | 1 | 57700 | N/A | 7200 | 6400 | 15000 | N/A | 12200 | 101800 |
| Arizona | 0.6074 | 0.0398 | 0.2485 | 0.0197 | 0.0359 | N/A | 0.0475 | 1 | 616200 | 40400 | 252100 | 20000 | 36400 | N/A | 48100 | 1014500 |
| Arkansas | 0.7241 | 0.1572 | 0.0458 | 0.0099 | 0.0044 | N/A | 0.0567 | 1 | 388600 | 84400 | 24600 | 5300 | 2300 | N/A | 30400 | 536700 |
| California | 0.4097 | 0.0711 | 0.3415 | 0.1248 | 0.0047 | 0.0038 | 0.0444 | 1 | 1841400 | 319400 | 1534900 | 560800 | 21300 | 17200 | 199800 | 4494800 |
| Colorado | 0.6801 | 0.0377 | 0.2013 | 0.0213 | 0.0042 | N/A | 0.0530 | 1 | 456900 | 25300 | 135200 | 14300 | 2800 | N/A | 35600 | 671700 |
| Connecticut | 0.6471 | 0.0954 | 0.1875 | 0.0223 | N/A | N/A | 0.0450 | 1 | 283600 | 41800 | 82200 | 9800 | N/A | N/A | 19700 | 438200 |
| Delaware | 0.6204 | 0.2224 | 0.0896 | 0.0186 | N/A | N/A | 0.0455 | 1 | 88900 | 31900 | 12800 | 2700 | N/A | N/A | 6500 | 143300 |
| District of Columbia | 0.2082 | 0.6173 | 0.1036 | 0.0165 | N/A | N/A | N/A | 1 | 15700 | 46700 | 7800 | 1200 | N/A | N/A | N/A | 75600 |
| Florida | 0.5921 | 0.1301 | 0.2169 | 0.0194 | 0.0017 | N/A | 0.0390 | 1 | 1805600 | 396800 | 661300 | 59200 | 5300 | N/A | 118900 | 3049500 |
| Georgia | 0.5433 | 0.3154 | 0.0643 | 0.0241 | 0.0027 | N/A | 0.0494 | 1 | 786200 | 456400 | 93000 | 34900 | 3900 | N/A | 71400 | 1447000 |
| Hawaii | 0.2370 | 0.0184 | 0.0876 | 0.3555 | N/A | 0.1031 | 0.1985 | 1 | 47300 | 3700 | 17500 | 70900 | N/A | 20500 | 39600 | 199400 |
| Idaho | 0.8039 | N/A | 0.0997 | 0.0084 | 0.0177 | N/A | 0.0583 | 1 | 213700 | N/A | 26500 | 2200 | 4700 | N/A | 15500 | 265800 |
| Illinois | 0.6031 | 0.1764 | 0.1370 | 0.0394 | 0.0015 | N/A | 0.0422 | 1 | 934500 | 273300 | 212300 | 61000 | 2400 | N/A | 65400 | 1549500 |
| Indiana | 0.7878 | 0.0821 | 0.0640 | 0.0124 | 0.0026 | N/A | 0.0509 | 1 | 766000 | 79800 | 62200 | 12100 | 2500 | N/A | 49500 | 972300 |
| Iowa | 0.8589 | 0.0344 | 0.0561 | 0.0097 | N/A | N/A | 0.0362 | 1 | 358600 | 14400 | 23400 | 4000 | N/A | N/A | 15100 | 417500 |
| Kansas | 0.7556 | 0.0580 | 0.0986 | 0.0127 | 0.0067 | N/A | 0.0648 | 1 | 298900 | 23000 | 39000 | 5000 | 2700 | N/A | 25600 | 395500 |
| Kentucky | 0.8485 | 0.0642 | 0.0290 | 0.0045 | 0.0026 | N/A | 0.0506 | 1 | 671000 | 50800 | 22900 | 3500 | 2100 | N/A | 40000 | 790800 |
| Louisiana | 0.5782 | 0.3068 | 0.0479 | 0.0100 | 0.0068 | N/A | 0.0501 | 1 | 443100 | 235100 | 36700 | 7700 | 5200 | N/A | 38400 | 766300 |
| Maine | 0.9197 | N/A | 0.0150 | N/A | 0.0048 | N/A | 0.0454 | 1 | 201900 | N/A | 3300 | N/A | 1100 | N/A | 10000 | 219500 |
| Maryland | 0.5177 | 0.3162 | 0.0763 | 0.0386 | 0.0019 | N/A | 0.0490 | 1 | 363000 | 221700 | 53500 | 27100 | 1400 | N/A | 34400 | 701100 |
| Massachusetts | 0.6824 | 0.0768 | 0.1466 | 0.0384 | 0.0020 | N/A | 0.0531 | 1 | 593600 | 66800 | 127500 | 33400 | 1800 | N/A | 46200 | 869900 |
| Michigan | 0.7257 | 0.1573 | 0.0486 | 0.0130 | 0.0053 | N/A | 0.0497 | 1 | 1054200 | 228400 | 70600 | 18900 | 7800 | N/A | 72300 | 1452600 |
| Minnesota | 0.8109 | 0.0590 | 0.0437 | 0.0270 | 0.0100 | N/A | 0.0483 | 1 | 513100 | 37300 | 27700 | 17100 | 6300 | N/A | 30600 | 632700 |
| Mississippi | 0.5720 | 0.3563 | 0.0250 | 0.0042 | 0.0049 | N/A | 0.0375 | 1 | 287400 | 179000 | 12600 | 2100 | 2500 | N/A | 18900 | 502500 |
| Missouri | 0.7819 | 0.1129 | 0.0384 | 0.0096 | 0.0029 | N/A | 0.0538 | 1 | 715600 | 103300 | 35200 | 8800 | 2600 | N/A | 49200 | 915200 |
| Montana | 0.8185 | N/A | 0.0415 | N/A | 0.0650 | N/A | 0.0669 | 1 | 138900 | N/A | 7000 | N/A | 11000 | N/A | 11400 | 169700 |
| Nebraska | 0.7736 | 0.0563 | 0.0989 | 0.0177 | N/A | N/A | 0.0462 | 1 | 190200 | 13800 | 24300 | 4300 | N/A | N/A | 11400 | 245900 |
| Nevada | 0.5402 | 0.0868 | 0.2246 | 0.0716 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0622 | 1 | 247200 | 39700 | 102800 | 32800 | 3300 | 3400 | 28500 | 457600 |
| New Hampshire | 0.9059 | N/A | 0.0233 | N/A | N/A | N/A | 0.0486 | 1 | 168700 | N/A | 4300 | N/A | N/A | N/A | 9100 | 186300 |
| New Jersey | 0.5542 | 0.1334 | 0.2103 | 0.0570 | 0.0018 | N/A | 0.0433 | 1 | 550900 | 132600 | 209000 | 56700 | 1800 | N/A | 43000 | 994100 |
| New Mexico | 0.3970 | 0.0169 | 0.4552 | 0.0087 | 0.0906 | N/A | 0.0295 | 1 | 146400 | 6200 | 167900 | 3200 | 33400 | N/A | 10900 | 368800 |
| New York | 0.5339 | 0.1556 | 0.2030 | 0.0621 | 0.0029 | N/A | 0.0421 | 1 | 1334400 | 389000 | 507400 | 155200 | 7300 | N/A | 105300 | 2499500 |
| North Carolina | 0.6512 | 0.2128 | 0.0625 | 0.0161 | 0.0134 | N/A | 0.0436 | 1 | 928100 | 303200 | 89100 | 23000 | 19100 | N/A | 62200 | 1425100 |
| North Dakota | 0.8214 | N/A | 0.0415 | N/A | 0.0433 | N/A | 0.0722 | 1 | 78400 | N/A | 4000 | N/A | 4100 | N/A | 6900 | 95500 |
| Ohio | 0.7612 | 0.1310 | 0.0413 | 0.0118 | 0.0017 | N/A | 0.0527 | 1 | 1282400 | 220700 | 69600 | 19900 | 2800 | N/A | 88800 | 1684800 |
| Oklahoma | 0.6680 | 0.0660 | 0.0904 | 0.0114 | 0.0671 | N/A | 0.0967 | 1 | 464600 | 45900 | 62900 | 7900 | 46700 | N/A | 67300 | 695500 |
| Oregon | 0.7762 | 0.0205 | 0.1014 | 0.0284 | 0.0075 | N/A | 0.0635 | 1 | 482100 | 12700 | 63000 | 17600 | 4700 | N/A | 39400 | 621100 |
| Pennsylvania | 0.7246 | 0.1218 | 0.0877 | 0.0234 | 0.0014 | N/A | 0.0407 | 1 | 1336100 | 224600 | 161700 | 43100 | 2600 | N/A | 75000 | 1843900 |
| Rhode Island | 0.7041 | 0.0396 | 0.1935 | 0.0174 | N/A | N/A | 0.0436 | 1 | 108100 | 6100 | 29700 | 2700 | N/A | N/A | 6700 | 153500 |
| South Carolina | 0.6399 | 0.2531 | 0.0475 | 0.0096 | 0.0025 | N/A | 0.0463 | 1 | 507300 | 200700 | 37700 | 7600 | 2000 | N/A | 36700 | 792800 |
| South Dakota | 0.8108 | N/A | 0.0374 | N/A | 0.0897 | N/A | 0.0316 | 1 | 89100 | N/A | 4100 | N/A | 9900 | N/A | 3500 | 109900 |
| Tennessee | 0.7580 | 0.1442 | 0.0426 | 0.0095 | 0.0015 | N/A | 0.0439 | 1 | 769900 | 146500 | 43300 | 9600 | 1600 | N/A | 44600 | 1015800 |
| Texas | 0.4502 | 0.1322 | 0.3450 | 0.0317 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0374 | 1 | 1707200 | 501400 | 1308100 | 120100 | 9600 | 3500 | 141900 | 3791600 |
| Utah | 0.7853 | 0.0069 | 0.1135 | 0.0256 | 0.0115 | 0.0123 | 0.0449 | 1 | 295000 | 2600 | 42700 | 9600 | 4300 | 4600 | 16900 | 375700 |
| Vermont | 0.9134 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0641 | 1 | 81100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5700 | 88800 |
| Virginia | 0.6361 | 0.1993 | 0.0700 | 0.0428 | 0.0028 | N/A | 0.0483 | 1 | 684400 | 214500 | 75300 | 46100 | 3000 | N/A | 51900 | 1076000 |
| Washington | 0.7125 | 0.0367 | 0.1072 | 0.0568 | 0.0131 | 0.0053 | 0.0683 | 1 | 756600 | 39000 | 113800 | 60300 | 13900 | 5700 | 72500 | 1061800 |
| West Virginia | 0.9028 | 0.0257 | 0.0150 | N/A | N/A | N/A | 0.0528 | 1 | 307600 | 8800 | 5100 | N/A | N/A | N/A | 18000 | 340700 |
| Wisconsin | 0.7967 | 0.0731 | 0.0621 | 0.0154 | 0.0081 | N/A | 0.0443 | 1 | 575700 | 52800 | 44900 | 11100 | 5900 | N/A | 32000 | 722700 |
| Wyoming | 0.8441 | N/A | 0.0655 | N/A | 0.0189 | N/A | 0.0604 | 1 | 73600 | N/A | 5700 | N/A | 1600 | N/A | 5300 | 87200 |
| Puerto Rico | 0.0054 | N/A | 0.9910 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4100 | N/A | 752300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 759200 |
2022
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.6276 | 0.1306 | 0.1492 | 0.0359 | 0.0073 | 0.0016 | 0.0477 | 1 | 27504900 | 5725400 | 6539100 | 1574900 | 318700 | 70900 | 2091100 | 43824900 |
| Alabama | 0.6649 | 0.2619 | 0.0272 | 0.0069 | 0.0033 | N/A | 0.0357 | 1 | 559800 | 220500 | 22900 | 5800 | 2800 | N/A | 30000 | 841900 |
| Alaska | 0.5501 | N/A | 0.0711 | 0.0617 | 0.1663 | N/A | 0.1077 | 1 | 51600 | N/A | 6700 | 5800 | 15600 | N/A | 10100 | 93700 |
| Arizona | 0.6144 | 0.0371 | 0.2478 | 0.0200 | 0.0362 | N/A | 0.0438 | 1 | 594800 | 35900 | 239900 | 19300 | 35000 | N/A | 42400 | 968100 |
| Arkansas | 0.7247 | 0.1542 | 0.0469 | 0.0050 | 0.0062 | N/A | 0.0622 | 1 | 388800 | 82700 | 25200 | 2700 | 3300 | N/A | 33400 | 536500 |
| California | 0.4128 | 0.0717 | 0.3363 | 0.1223 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0488 | 1 | 1851300 | 321800 | 1508100 | 548500 | 20600 | 15800 | 218800 | 4484900 |
| Colorado | 0.6614 | 0.0425 | 0.2196 | 0.0217 | 0.0066 | N/A | 0.0477 | 1 | 436300 | 28000 | 144900 | 14300 | 4400 | N/A | 31400 | 659600 |
| Connecticut | 0.6440 | 0.0862 | 0.1995 | 0.0244 | N/A | N/A | 0.0442 | 1 | 278900 | 37300 | 86400 | 10600 | N/A | N/A | 19200 | 433100 |
| Delaware | 0.6632 | 0.1878 | 0.0720 | 0.0178 | N/A | N/A | 0.0566 | 1 | 89700 | 25400 | 9700 | 2400 | N/A | N/A | 7700 | 135300 |
| District of Columbia | 0.1995 | 0.6439 | 0.0962 | 0.0147 | N/A | N/A | 0.0436 | 1 | 14200 | 45800 | 6900 | 1000 | N/A | N/A | 3100 | 71200 |
| Florida | 0.5929 | 0.1311 | 0.2142 | 0.0187 | 0.0020 | N/A | 0.0407 | 1 | 1778200 | 393200 | 642400 | 56000 | 6100 | N/A | 122100 | 2999000 |
| Georgia | 0.5393 | 0.3216 | 0.0640 | 0.0251 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0479 | 1 | 764000 | 455500 | 90700 | 35600 | 2500 | 500 | 67900 | 1416600 |
| Hawaii | 0.2104 | 0.0150 | 0.0830 | 0.3696 | N/A | 0.1227 | 0.1978 | 1 | 39800 | 2800 | 15700 | 69900 | N/A | 23200 | 37400 | 189300 |
| Idaho | 0.8139 | N/A | 0.1118 | 0.0088 | 0.0105 | N/A | 0.0506 | 1 | 212900 | N/A | 29200 | 2300 | 2800 | N/A | 13200 | 261600 |
| Illinois | 0.6191 | 0.1714 | 0.1280 | 0.0378 | 0.0012 | N/A | 0.0425 | 1 | 932000 | 258000 | 192800 | 56900 | 1900 | N/A | 64000 | 1505500 |
| Indiana | 0.7830 | 0.0960 | 0.0557 | 0.0118 | 0.0022 | N/A | 0.0505 | 1 | 732800 | 89900 | 52100 | 11000 | 2100 | N/A | 47300 | 935900 |
| Iowa | 0.8470 | 0.0327 | 0.0552 | 0.0181 | 0.0046 | N/A | 0.0403 | 1 | 331800 | 12800 | 21600 | 7100 | 1800 | N/A | 15800 | 391700 |
| Kansas | 0.7765 | 0.0537 | 0.0934 | 0.0167 | 0.0066 | N/A | 0.0527 | 1 | 304800 | 21100 | 36700 | 6600 | 2600 | N/A | 20700 | 392600 |
| Kentucky | 0.8538 | 0.0699 | 0.0251 | 0.0047 | 0.0011 | N/A | 0.0445 | 1 | 680800 | 55800 | 20000 | 3800 | 900 | N/A | 35500 | 797400 |
| Louisiana | 0.5820 | 0.3154 | 0.0399 | 0.0072 | 0.0054 | N/A | 0.0498 | 1 | 439000 | 237800 | 30100 | 5400 | 4100 | N/A | 37500 | 754200 |
| Maine | 0.9070 | N/A | 0.0213 | N/A | 0.0053 | N/A | 0.0555 | 1 | 196600 | N/A | 4600 | N/A | 1100 | N/A | 12000 | 216800 |
| Maryland | 0.5162 | 0.3159 | 0.0687 | 0.0408 | 0.0034 | N/A | 0.0545 | 1 | 369400 | 226100 | 49200 | 29200 | 2400 | N/A | 39000 | 715600 |
| Massachusetts | 0.7057 | 0.0685 | 0.1369 | 0.0398 | 0.0018 | N/A | 0.0471 | 1 | 603200 | 58500 | 117000 | 34000 | 1500 | N/A | 40300 | 854700 |
| Michigan | 0.7402 | 0.1517 | 0.0423 | 0.0152 | 0.0043 | N/A | 0.0463 | 1 | 1039100 | 212900 | 59400 | 21300 | 6000 | N/A | 64900 | 1403800 |
| Minnesota | 0.7966 | 0.0643 | 0.0377 | 0.0371 | 0.0135 | N/A | 0.0508 | 1 | 531500 | 42900 | 25100 | 24800 | 9000 | N/A | 33900 | 667200 |
| Mississippi | 0.5649 | 0.3638 | 0.0203 | 0.0073 | 0.0052 | N/A | 0.0385 | 1 | 299100 | 192600 | 10700 | 3800 | 2800 | N/A | 20400 | 529400 |
| Missouri | 0.7824 | 0.1147 | 0.0333 | 0.0094 | 0.0028 | N/A | 0.0564 | 1 | 709600 | 104100 | 30200 | 8500 | 2600 | N/A | 51200 | 907000 |
| Montana | 0.8246 | N/A | 0.0333 | N/A | 0.0726 | N/A | 0.0604 | 1 | 132200 | N/A | 5300 | N/A | 11600 | N/A | 9700 | 160400 |
| Nebraska | 0.8014 | 0.0344 | 0.0968 | 0.0100 | N/A | N/A | 0.0530 | 1 | 188600 | 8100 | 22800 | 2400 | N/A | N/A | 12500 | 235300 |
| Nevada | 0.5368 | 0.1080 | 0.2072 | 0.0676 | 0.0077 | 0.0054 | 0.0673 | 1 | 241000 | 48500 | 93000 | 30400 | 3500 | 2400 | 30200 | 449000 |
| New Hampshire | 0.9009 | 0.0187 | 0.0321 | N/A | N/A | N/A | 0.0360 | 1 | 158000 | 3300 | 5600 | N/A | N/A | N/A | 6300 | 175400 |
| New Jersey | 0.5637 | 0.1432 | 0.1983 | 0.0531 | N/A | N/A | 0.0406 | 1 | 578800 | 147000 | 203700 | 54500 | N/A | N/A | 41700 | 1026800 |
| New Mexico | 0.3874 | 0.0105 | 0.4752 | 0.0040 | 0.0908 | N/A | 0.0319 | 1 | 138700 | 3800 | 170100 | 1400 | 32500 | N/A | 11400 | 357900 |
| New York | 0.5398 | 0.1522 | 0.2017 | 0.0588 | 0.0024 | N/A | 0.0447 | 1 | 1345900 | 379600 | 502900 | 146700 | 5900 | N/A | 111500 | 2493200 |
