Disability Rates for the Total Population by Insurance Coverage
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45401200 | 9462900 | 1672800 | 15589200 | 15545600 | 705300 | 2425300 | 0.13710 | 0.05876 | 0.07697 | 0.23025 | 0.31650 | 0.16081 | 0.08929 |
| Alabama | 832700 | 176400 | 36000 | 253700 | 300300 | 16000 | 50300 | 0.16668 | 0.07515 | 0.10588 | 0.25554 | 0.37358 | 0.15900 | 0.12238 |
| Alaska | 102100 | 20700 | N/A | 38600 | 28400 | N/A | 8000 | 0.14551 | 0.06374 | 0.10977 | 0.24490 | 0.34357 | N/A | 0.10328 |
| Arizona | 1039900 | 220100 | 32600 | 322200 | 388000 | 16800 | 60200 | 0.14049 | 0.06371 | 0.07560 | 0.22913 | 0.30916 | 0.17304 | 0.07946 |
| Arkansas | 541500 | 87300 | 18900 | 204400 | 196400 | 7100 | 27400 | 0.18073 | 0.06906 | 0.10435 | 0.27297 | 0.40291 | 0.19137 | 0.09871 |
| California | 4677900 | 907400 | 143400 | 2027400 | 1382100 | 46800 | 170700 | 0.12118 | 0.05001 | 0.05781 | 0.18896 | 0.29654 | 0.15203 | 0.07491 |
| Colorado | 693600 | 167100 | 27000 | 210500 | 235600 | 17400 | 36000 | 0.11952 | 0.05555 | 0.06055 | 0.22055 | 0.28903 | 0.14029 | 0.07915 |
| Connecticut | 430000 | 83000 | 11600 | 164900 | 152100 | 3200 | 15100 | 0.12062 | 0.04504 | 0.06627 | 0.20887 | 0.28563 | 0.15870 | 0.07421 |
| Delaware | 143100 | 29600 | 4100 | 46200 | 57800 | N/A | 4000 | 0.13992 | 0.05975 | 0.08040 | 0.23990 | 0.29788 | N/A | 0.05702 |
| District of Columbia | 85800 | 18700 | 2600 | 42400 | 17100 | N/A | 4000 | 0.12813 | 0.05062 | 0.08533 | 0.24228 | 0.31056 | N/A | 0.12701 |
| Florida | 3142800 | 532100 | 210300 | 916000 | 1221000 | 66400 | 197100 | 0.13762 | 0.05728 | 0.07338 | 0.24684 | 0.29889 | 0.16374 | 0.07944 |
| Georgia | 1422700 | 311500 | 78000 | 402700 | 461900 | 41100 | 127500 | 0.13089 | 0.05934 | 0.09285 | 0.21917 | 0.32471 | 0.18689 | 0.09806 |
| Hawaii | 178700 | 35400 | 3800 | 54500 | 76700 | 4300 | 4000 | 0.13005 | 0.05072 | 0.05638 | 0.20153 | 0.32765 | 0.07391 | 0.08871 |
| Idaho | 287500 | 71400 | 11500 | 82800 | 99900 | 4800 | 17100 | 0.14754 | 0.07427 | 0.07712 | 0.26090 | 0.31720 | 0.15816 | 0.09722 |
| Illinois | 1547400 | 365100 | 50900 | 476700 | 572900 | 13500 | 68200 | 0.12472 | 0.05464 | 0.07871 | 0.20525 | 0.31064 | 0.20582 | 0.08077 |
| Indiana | 1013300 | 223400 | 29900 | 352900 | 349300 | 11000 | 46800 | 0.15057 | 0.06513 | 0.08992 | 0.25457 | 0.33781 | 0.23388 | 0.09360 |
| Iowa | 410300 | 91100 | 15300 | 136200 | 147000 | 4000 | 16800 | 0.13063 | 0.05556 | 0.08718 | 0.22463 | 0.28637 | 0.14215 | 0.09392 |
| Kansas | 400800 | 96000 | 14600 | 101100 | 150700 | 8700 | 29800 | 0.13972 | 0.06186 | 0.08119 | 0.26395 | 0.33162 | 0.16254 | 0.12076 |
| Kentucky | 819800 | 152400 | 16800 | 327400 | 276300 | 12100 | 34800 | 0.18421 | 0.07524 | 0.09406 | 0.27963 | 0.39006 | 0.20299 | 0.11317 |
| Louisiana | 739800 | 136700 | 22400 | 313600 | 228300 | 11100 | 27700 | 0.16600 | 0.07488 | 0.09592 | 0.23150 | 0.35688 | 0.17736 | 0.08141 |
| Maine | 228400 | 46100 | 8700 | 89600 | 75000 | 3000 | 6000 | 0.16770 | 0.07125 | 0.10976 | 0.32076 | 0.28268 | 0.19444 | 0.07911 |
| Maryland | 742300 | 188500 | 23100 | 242600 | 248500 | 13700 | 25800 | 0.12161 | 0.05766 | 0.06461 | 0.21006 | 0.29842 | 0.12404 | 0.06825 |
| Massachusetts | 872400 | 182500 | 25500 | 375200 | 267500 | 3900 | 17800 | 0.12646 | 0.04880 | 0.06223 | 0.23988 | 0.27689 | 0.13044 | 0.09377 |
| Michigan | 1438300 | 285600 | 36500 | 547800 | 513500 | 9000 | 46000 | 0.14500 | 0.05726 | 0.07403 | 0.24518 | 0.30937 | 0.16686 | 0.09358 |
| Minnesota | 689000 | 147100 | 25300 | 226700 | 258900 | 5700 | 25300 | 0.12155 | 0.04766 | 0.07962 | 0.22191 | 0.28725 | 0.13431 | 0.08477 |
| Mississippi | 528900 | 98700 | 22800 | 185500 | 173700 | 8100 | 40200 | 0.18606 | 0.08143 | 0.11760 | 0.27365 | 0.39963 | 0.16057 | 0.14631 |
| Missouri | 948200 | 218800 | 28100 | 267700 | 364800 | 15700 | 53100 | 0.15630 | 0.07125 | 0.07839 | 0.25432 | 0.35354 | 0.17670 | 0.11453 |
| Montana | 167600 | 30300 | 5600 | 51100 | 66400 | 3500 | 10700 | 0.15123 | 0.06201 | 0.05646 | 0.26292 | 0.31874 | 0.15789 | 0.11147 |
| Nebraska | 243500 | 58300 | 7700 | 73700 | 90000 | 3100 | 10600 | 0.12491 | 0.05711 | 0.05536 | 0.23852 | 0.30415 | 0.08948 | 0.07104 |
| Nevada | 474200 | 113700 | 13800 | 138400 | 160300 | 9700 | 38300 | 0.14742 | 0.07475 | 0.07854 | 0.22545 | 0.33301 | 0.16764 | 0.10430 |
| New Hampshire | 203500 | 53900 | 6400 | 50700 | 84800 | 3000 | 4800 | 0.14901 | 0.07060 | 0.06708 | 0.31062 | 0.31984 | 0.19248 | 0.07542 |
| New Jersey | 1023300 | 240300 | 31200 | 313100 | 388400 | 5000 | 45300 | 0.10968 | 0.04733 | 0.05879 | 0.19323 | 0.28961 | 0.12634 | 0.06266 |
| New Mexico | 365500 | 55500 | 10700 | 150200 | 124700 | 5000 | 19500 | 0.17586 | 0.07787 | 0.12041 | 0.21799 | 0.36151 | 0.15568 | 0.09223 |
| New York | 2613000 | 452500 | 67700 | 1260200 | 746500 | 12200 | 73900 | 0.13512 | 0.05023 | 0.06484 | 0.22389 | 0.28544 | 0.14311 | 0.07722 |
| North Carolina | 1491200 | 294600 | 62600 | 481200 | 533200 | 38900 | 80600 | 0.13955 | 0.05934 | 0.08452 | 0.22511 | 0.31921 | 0.15197 | 0.08796 |
| North Dakota | 98000 | 19800 | 6000 | 28100 | 36600 | N/A | 5800 | 0.12881 | 0.04776 | 0.08445 | 0.29240 | 0.30843 | N/A | 0.12759 |
| Ohio | 1691600 | 342200 | 43300 | 601900 | 608200 | 17700 | 78200 | 0.14619 | 0.05795 | 0.08003 | 0.25655 | 0.31940 | 0.17213 | 0.10144 |
| Oklahoma | 693800 | 158000 | 25300 | 199100 | 241700 | 14600 | 55100 | 0.17524 | 0.09033 | 0.10948 | 0.23637 | 0.40242 | 0.20290 | 0.11867 |
| Oregon | 659800 | 138300 | 18400 | 253500 | 221800 | 7300 | 20500 | 0.15757 | 0.06924 | 0.07892 | 0.25067 | 0.31773 | 0.24752 | 0.09418 |
| Pennsylvania | 1849000 | 349800 | 52400 | 717700 | 648400 | 12600 | 68000 | 0.14632 | 0.05465 | 0.07864 | 0.27871 | 0.29904 | 0.17092 | 0.09041 |
| Rhode Island | 148200 | 26600 | 4300 | 62200 | 50400 | N/A | 3400 | 0.13858 | 0.05025 | 0.07228 | 0.24103 | 0.30664 | N/A | 0.06633 |
| South Carolina | 788500 | 151800 | 38100 | 231400 | 297900 | 16000 | 53300 | 0.14841 | 0.06338 | 0.09463 | 0.23262 | 0.31883 | 0.15193 | 0.11070 |
| South Dakota | 122100 | 29200 | 4300 | 32300 | 44700 | 2800 | 8900 | 0.13697 | 0.06542 | 0.04728 | 0.27738 | 0.30522 | 0.12516 | 0.12635 |
| Tennessee | 1046200 | 221100 | 42400 | 304700 | 387800 | 18300 | 71900 | 0.14839 | 0.06507 | 0.08766 | 0.23541 | 0.36126 | 0.15220 | 0.10556 |
| Texas | 3930200 | 920700 | 215400 | 1021800 | 1220500 | 103100 | 448600 | 0.12862 | 0.06343 | 0.09113 | 0.22603 | 0.34761 | 0.19768 | 0.08754 |
| Utah | 375600 | 122600 | 21400 | 86000 | 114200 | 3800 | 27700 | 0.10936 | 0.06009 | 0.06000 | 0.24555 | 0.30629 | 0.11969 | 0.09766 |
| Vermont | 87300 | 18000 | 1400 | 33300 | 30900 | N/A | N/A | 0.13990 | 0.05839 | 0.03256 | 0.27420 | 0.26208 | N/A | N/A |
| Virginia | 1105500 | 250100 | 28400 | 312100 | 424600 | 41800 | 48500 | 0.13062 | 0.05626 | 0.06884 | 0.23161 | 0.32220 | 0.11502 | 0.08419 |
| Washington | 1082500 | 269700 | 29600 | 364500 | 352000 | 21100 | 45700 | 0.13925 | 0.06522 | 0.07590 | 0.24418 | 0.31516 | 0.15823 | 0.09038 |
| West Virginia | 343400 | 60900 | 5100 | 133700 | 128000 | 4200 | 11500 | 0.20084 | 0.07784 | 0.09850 | 0.31495 | 0.38340 | 0.24558 | 0.11504 |
| Wisconsin | 758100 | 174700 | 24400 | 258700 | 267300 | 6600 | 26400 | 0.13047 | 0.05569 | 0.07406 | 0.25953 | 0.27021 | 0.14960 | 0.08416 |
| Wyoming | 82100 | 17800 | 3800 | 20200 | 32700 | 1600 | 6000 | 0.14380 | 0.06174 | 0.07813 | 0.29154 | 0.33192 | 0.14907 | 0.10835 |
| Puerto Rico | 740600 | 66800 | 26400 | 396800 | 227100 | 6300 | 17300 | 0.23339 | 0.09139 | 0.09569 | 0.26600 | 0.47622 | 0.36251 | 0.09569 |
2023
| Location | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 44358600 | 9156100 | 1514000 | 15511000 | 15272300 | 645100 | 2260200 | 0.13604 | 0.05781 | 0.07439 | 0.22389 | 0.31874 | 0.14945 | 0.08752 |
| Alabama | 830800 | 159700 | 30800 | 258100 | 309900 | 17500 | 54800 | 0.16800 | 0.06970 | 0.10054 | 0.25222 | 0.38514 | 0.16952 | 0.13149 |
| Alaska | 101800 | 24000 | 4400 | 36200 | 23200 | 6100 | 7900 | 0.14534 | 0.07834 | 0.11671 | 0.22477 | 0.28925 | 0.14643 | 0.10812 |
| Arizona | 1014500 | 214400 | 29400 | 325300 | 370100 | 17000 | 58300 | 0.13987 | 0.06345 | 0.07674 | 0.21938 | 0.31013 | 0.16869 | 0.08170 |
| Arkansas | 536700 | 89900 | 17300 | 202900 | 187700 | 8600 | 30300 | 0.18049 | 0.07129 | 0.10162 | 0.27016 | 0.39532 | 0.19715 | 0.11111 |
| California | 4494800 | 859000 | 142700 | 1906300 | 1376800 | 42100 | 167800 | 0.11785 | 0.04791 | 0.05684 | 0.18402 | 0.29993 | 0.13544 | 0.06889 |
| Colorado | 671700 | 165500 | 26100 | 222300 | 219200 | 12000 | 26700 | 0.11734 | 0.05540 | 0.06697 | 0.20744 | 0.28167 | 0.10394 | 0.06983 |
| Connecticut | 438200 | 87700 | 9500 | 179800 | 145300 | 3200 | 12800 | 0.12468 | 0.04858 | 0.05442 | 0.22511 | 0.27981 | 0.14559 | 0.06543 |
| Delaware | 143300 | 31600 | N/A | 46800 | 56100 | N/A | 5100 | 0.14284 | 0.06585 | N/A | 0.21603 | 0.29987 | N/A | 0.07509 |
| District of Columbia | 75600 | 18000 | 1900 | 38700 | 14300 | N/A | 2100 | 0.11700 | 0.04741 | 0.06665 | 0.23716 | 0.27515 | N/A | 0.11854 |
| Florida | 3049500 | 507700 | 171500 | 896500 | 1219800 | 64400 | 189700 | 0.13814 | 0.05675 | 0.06982 | 0.22943 | 0.30515 | 0.15681 | 0.08045 |
| Georgia | 1447000 | 319800 | 64200 | 444600 | 469600 | 34900 | 114000 | 0.13498 | 0.06291 | 0.08171 | 0.22040 | 0.34051 | 0.14789 | 0.09348 |
| Hawaii | 199400 | 41300 | 4500 | 61500 | 80900 | 6700 | 4500 | 0.14591 | 0.06050 | 0.06911 | 0.21423 | 0.34833 | 0.11016 | 0.11651 |
| Idaho | 265800 | 54700 | 12100 | 78000 | 99800 | 4500 | 16700 | 0.13916 | 0.05915 | 0.09192 | 0.22256 | 0.33133 | 0.15699 | 0.09654 |
| Illinois | 1549500 | 362800 | 42100 | 498900 | 574300 | 13300 | 58000 | 0.12646 | 0.05489 | 0.06822 | 0.20844 | 0.31825 | 0.17772 | 0.07707 |
| Indiana | 972300 | 213800 | 24600 | 340500 | 340900 | 8800 | 43600 | 0.14591 | 0.06188 | 0.07780 | 0.24516 | 0.34175 | 0.16219 | 0.09680 |
| Iowa | 417500 | 94200 | 11900 | 153300 | 143300 | 3100 | 11800 | 0.13442 | 0.05741 | 0.07823 | 0.24116 | 0.28819 | 0.12838 | 0.07506 |
| Kansas | 395500 | 98100 | 16200 | 103500 | 144500 | 7200 | 26100 | 0.13948 | 0.06468 | 0.08925 | 0.25353 | 0.32862 | 0.13679 | 0.10995 |
| Kentucky | 790800 | 143800 | 13400 | 325600 | 268100 | 9100 | 31000 | 0.18000 | 0.07097 | 0.08589 | 0.26544 | 0.39210 | 0.16449 | 0.12543 |
| Louisiana | 766300 | 125200 | 21100 | 343800 | 238600 | 12100 | 25500 | 0.17294 | 0.06911 | 0.10594 | 0.24071 | 0.37866 | 0.22808 | 0.08273 |
| Maine | 219500 | 41700 | 7100 | 89300 | 68500 | 2600 | 10400 | 0.16194 | 0.06634 | 0.08509 | 0.30752 | 0.26883 | 0.16084 | 0.12612 |
| Maryland | 701100 | 175100 | 22100 | 234400 | 235400 | 10600 | 23600 | 0.11657 | 0.05401 | 0.06491 | 0.20609 | 0.28747 | 0.11047 | 0.06207 |
| Massachusetts | 869900 | 185000 | 21900 | 393300 | 249200 | 4000 | 16600 | 0.12839 | 0.04997 | 0.06075 | 0.24642 | 0.27283 | 0.14368 | 0.09359 |
| Michigan | 1452600 | 279200 | 32800 | 589200 | 496800 | 10800 | 43800 | 0.14789 | 0.05707 | 0.06809 | 0.25050 | 0.30828 | 0.21014 | 0.10116 |
| Minnesota | 632700 | 148800 | 19700 | 199900 | 236300 | 6500 | 21500 | 0.11269 | 0.04695 | 0.06857 | 0.19459 | 0.27216 | 0.17407 | 0.09548 |
| Mississippi | 502500 | 95600 | 17600 | 176900 | 171100 | 7300 | 34100 | 0.17734 | 0.07889 | 0.09498 | 0.26616 | 0.40355 | 0.13973 | 0.11501 |
| Missouri | 915200 | 201000 | 30200 | 272100 | 348100 | 16800 | 47000 | 0.15213 | 0.06515 | 0.09446 | 0.25613 | 0.34226 | 0.20581 | 0.10444 |
| Montana | 169700 | 30000 | 7200 | 54000 | 63900 | 3800 | 10800 | 0.15350 | 0.06481 | 0.08426 | 0.22568 | 0.31882 | 0.16208 | 0.11521 |
| Nebraska | 245900 | 59700 | 9200 | 77600 | 86000 | 2900 | 10600 | 0.12777 | 0.05851 | 0.06387 | 0.23922 | 0.30112 | 0.09914 | 0.08703 |
| Nevada | 457600 | 105800 | 13800 | 137800 | 158000 | 9100 | 33200 | 0.14575 | 0.07211 | 0.07949 | 0.21274 | 0.34002 | 0.17675 | 0.09903 |
| New Hampshire | 186300 | 45900 | 9900 | 42600 | 78600 | N/A | 7400 | 0.13682 | 0.06087 | 0.10638 | 0.23335 | 0.30492 | 0.16405 | 0.11837 |
| New Jersey | 994100 | 226100 | 29800 | 328600 | 364000 | 5200 | 40500 | 0.10895 | 0.04586 | 0.05776 | 0.19264 | 0.28216 | 0.16975 | 0.06202 |
| New Mexico | 368800 | 56000 | 7200 | 160300 | 119400 | 5700 | 20100 | 0.17882 | 0.07840 | 0.08386 | 0.22679 | 0.35558 | 0.16554 | 0.10896 |
| New York | 2499500 | 445600 | 62200 | 1172400 | 742200 | 9400 | 67800 | 0.13122 | 0.04981 | 0.05964 | 0.21402 | 0.28616 | 0.13785 | 0.07358 |
| North Carolina | 1425100 | 269700 | 62800 | 437200 | 535000 | 33500 | 86900 | 0.13594 | 0.05534 | 0.08329 | 0.21840 | 0.32682 | 0.13335 | 0.09003 |
| North Dakota | 95500 | 24500 | 3900 | 26300 | 35600 | N/A | N/A | 0.12825 | 0.05716 | 0.06866 | 0.27588 | 0.31465 | N/A | N/A |
| Ohio | 1684800 | 350400 | 40900 | 589100 | 614000 | 15400 | 75100 | 0.14695 | 0.05992 | 0.08136 | 0.24016 | 0.32828 | 0.16205 | 0.10770 |
| Oklahoma | 695500 | 138800 | 24400 | 212600 | 248700 | 13800 | 57200 | 0.17752 | 0.08193 | 0.11381 | 0.23889 | 0.41689 | 0.17717 | 0.12846 |
| Oregon | 621100 | 118500 | 15400 | 242800 | 217100 | 7800 | 19500 | 0.14944 | 0.05922 | 0.06696 | 0.24591 | 0.32054 | 0.22724 | 0.08629 |
| Pennsylvania | 1843900 | 355300 | 54500 | 722100 | 638600 | 12600 | 60700 | 0.14718 | 0.05644 | 0.08250 | 0.26900 | 0.30000 | 0.15790 | 0.08963 |
| Rhode Island | 153500 | 30500 | 5100 | 59800 | 53100 | N/A | 4200 | 0.14584 | 0.05715 | 0.08498 | 0.25154 | 0.32290 | N/A | 0.08866 |
| South Carolina | 792800 | 152600 | 33300 | 236700 | 303000 | 19100 | 48100 | 0.15232 | 0.06610 | 0.09030 | 0.22838 | 0.33835 | 0.15085 | 0.10247 |
| South Dakota | 109900 | 22400 | 4400 | 30300 | 40500 | N/A | 9900 | 0.12363 | 0.04909 | 0.06417 | 0.23262 | 0.29327 | 0.12545 | 0.12948 |
| Tennessee | 1015800 | 206000 | 34300 | 316400 | 371700 | 18400 | 68900 | 0.14612 | 0.06298 | 0.07391 | 0.22875 | 0.34585 | 0.16087 | 0.10705 |
| Texas | 3791600 | 912600 | 182800 | 1028500 | 1184600 | 82700 | 400300 | 0.12726 | 0.06467 | 0.08688 | 0.21373 | 0.34931 | 0.16356 | 0.08221 |
| Utah | 375700 | 125300 | 21500 | 97200 | 106700 | 3900 | 21100 | 0.11188 | 0.06183 | 0.06976 | 0.25524 | 0.30497 | 0.11799 | 0.08125 |
| Vermont | 88800 | 15300 | 3100 | 38200 | 29900 | N/A | N/A | 0.14237 | 0.05037 | 0.08412 | 0.27182 | 0.25407 | N/A | 0.07790 |
| Virginia | 1076000 | 245400 | 30000 | 319300 | 408800 | 31000 | 41600 | 0.12850 | 0.05640 | 0.06869 | 0.22356 | 0.31759 | 0.09297 | 0.07745 |
| Washington | 1061800 | 260600 | 28300 | 349900 | 355200 | 18200 | 49600 | 0.13921 | 0.06529 | 0.07490 | 0.22617 | 0.32222 | 0.14246 | 0.10308 |
| West Virginia | 340700 | 57300 | 4100 | 130300 | 134300 | 4300 | 10300 | 0.19882 | 0.07551 | 0.08488 | 0.28982 | 0.40231 | 0.21030 | 0.10123 |
| Wisconsin | 722700 | 147000 | 23400 | 262900 | 262000 | 7600 | 19800 | 0.12512 | 0.04709 | 0.07479 | 0.24962 | 0.27315 | 0.16280 | 0.06997 |
| Wyoming | 87200 | 17200 | 5100 | 20600 | 34000 | 2200 | 8200 | 0.15357 | 0.06337 | 0.11542 | 0.24909 | 0.33790 | 0.23084 | 0.13725 |
| Puerto Rico | 759200 | 70400 | 29900 | 396500 | 239100 | 5700 | 17400 | 0.23896 | 0.09556 | 0.10855 | 0.26522 | 0.49154 | 0.36661 | 0.10455 |
2022
| Location | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 43824900 | 8873800 | 1459200 | 15207900 | 15330300 | 630300 | 2323400 | 0.13506 | 0.05616 | 0.07185 | 0.22154 | 0.32469 | 0.14922 | 0.08911 |
| Alabama | 841900 | 156400 | 27000 | 263900 | 316700 | 15800 | 62000 | 0.17126 | 0.06879 | 0.09206 | 0.25778 | 0.39418 | 0.15859 | 0.14719 |
| Alaska | 93700 | 21800 | 3600 | 33800 | 26600 | 2700 | 5300 | 0.13416 | 0.06700 | 0.10563 | 0.21208 | 0.33544 | 0.10179 | 0.07044 |
| Arizona | 968100 | 192200 | 28600 | 310500 | 364500 | 14800 | 57500 | 0.13465 | 0.05872 | 0.06926 | 0.20800 | 0.31381 | 0.14007 | 0.07734 |
| Arkansas | 536500 | 86500 | 13700 | 209300 | 191800 | 8500 | 26700 | 0.18170 | 0.07133 | 0.08417 | 0.25836 | 0.40259 | 0.21570 | 0.10629 |
| California | 4484900 | 849800 | 156800 | 1890000 | 1373800 | 43800 | 170800 | 0.11745 | 0.04734 | 0.05937 | 0.18477 | 0.30013 | 0.14114 | 0.06894 |
| Colorado | 659600 | 161600 | 21800 | 208100 | 218300 | 12500 | 37200 | 0.11582 | 0.05389 | 0.05622 | 0.20131 | 0.28669 | 0.11086 | 0.09323 |
| Connecticut | 433100 | 84900 | 9100 | 179400 | 144600 | N/A | 12400 | 0.12350 | 0.04609 | 0.05020 | 0.22865 | 0.28956 | 0.14942 | 0.06878 |
| Delaware | 135300 | 26800 | 2600 | 42300 | 58600 | N/A | 4000 | 0.13652 | 0.05382 | 0.04894 | 0.22038 | 0.32178 | N/A | 0.07360 |
| District of Columbia | 71200 | 17700 | 1400 | 33900 | 15000 | N/A | 2300 | 0.11150 | 0.04813 | 0.03839 | 0.22005 | 0.27542 | N/A | 0.12330 |
| Florida | 2999000 | 495200 | 170400 | 868700 | 1203900 | 57600 | 203200 | 0.13824 | 0.05664 | 0.07199 | 0.22587 | 0.30555 | 0.15395 | 0.08386 |
| Georgia | 1416600 | 311100 | 51200 | 423600 | 473300 | 33300 | 124000 | 0.13352 | 0.06075 | 0.07144 | 0.21787 | 0.34382 | 0.15814 | 0.10002 |
| Hawaii | 189300 | 35600 | 4700 | 54500 | 84000 | 6100 | 4400 | 0.13820 | 0.05236 | 0.06542 | 0.20258 | 0.36123 | 0.09126 | 0.08763 |
| Idaho | 261600 | 52500 | 7300 | 91700 | 87000 | 3900 | 19200 | 0.13878 | 0.05856 | 0.05307 | 0.23814 | 0.30507 | 0.14804 | 0.12452 |
| Illinois | 1505500 | 324100 | 50300 | 492200 | 569000 | 8900 | 61000 | 0.12244 | 0.04966 | 0.07912 | 0.19882 | 0.32105 | 0.12646 | 0.07481 |
| Indiana | 935900 | 199900 | 24600 | 324300 | 336300 | 10400 | 40400 | 0.14096 | 0.05776 | 0.07766 | 0.23848 | 0.33743 | 0.19421 | 0.08940 |
| Iowa | 391700 | 83000 | 12300 | 141000 | 143200 | 4000 | 8300 | 0.12633 | 0.05008 | 0.07522 | 0.22039 | 0.28980 | 0.18678 | 0.06583 |
| Kansas | 392600 | 90000 | 15300 | 103800 | 145200 | 6800 | 31500 | 0.13831 | 0.05933 | 0.08192 | 0.25700 | 0.34005 | 0.11895 | 0.12787 |
| Kentucky | 797400 | 145100 | 15400 | 332300 | 267900 | 10200 | 26400 | 0.18216 | 0.07241 | 0.09455 | 0.26874 | 0.39150 | 0.19998 | 0.11085 |
| Louisiana | 754200 | 129500 | 18600 | 327100 | 245300 | 8200 | 25500 | 0.16942 | 0.07175 | 0.08599 | 0.22662 | 0.39436 | 0.13324 | 0.08406 |
| Maine | 216800 | 38600 | 6500 | 82800 | 78800 | 3900 | 6100 | 0.16079 | 0.06099 | 0.07736 | 0.31265 | 0.31128 | 0.15366 | 0.06958 |
| Maryland | 715600 | 169700 | 24100 | 249500 | 242000 | 9700 | 20600 | 0.11905 | 0.05238 | 0.07456 | 0.20959 | 0.30015 | 0.10580 | 0.05747 |
| Massachusetts | 854700 | 170600 | 23700 | 382500 | 261100 | 4200 | 12700 | 0.12648 | 0.04644 | 0.06312 | 0.24013 | 0.28203 | 0.15385 | 0.07750 |
| Michigan | 1403800 | 284100 | 33800 | 533900 | 503400 | 11200 | 37400 | 0.14289 | 0.05757 | 0.06669 | 0.23345 | 0.31688 | 0.20690 | 0.08259 |
| Minnesota | 667200 | 144600 | 19700 | 215400 | 258600 | 6200 | 22600 | 0.11913 | 0.04628 | 0.06574 | 0.21017 | 0.29942 | 0.13835 | 0.09343 |
| Mississippi | 529400 | 94100 | 20600 | 193500 | 167200 | 8400 | 45600 | 0.18715 | 0.07836 | 0.11487 | 0.28429 | 0.40524 | 0.16956 | 0.14916 |
| Missouri | 907000 | 189300 | 28800 | 260800 | 352700 | 11800 | 63600 | 0.15142 | 0.06108 | 0.08119 | 0.27192 | 0.35391 | 0.14678 | 0.12709 |
| Montana | 160400 | 27700 | 3900 | 55600 | 62300 | 3300 | 7500 | 0.14665 | 0.05835 | 0.04666 | 0.23919 | 0.32397 | 0.15917 | 0.08484 |
| Nebraska | 235300 | 56900 | 6400 | 68100 | 86400 | 3000 | 14500 | 0.12297 | 0.05515 | 0.04531 | 0.22691 | 0.31203 | 0.08659 | 0.11227 |
| Nevada | 449000 | 108500 | 11500 | 142800 | 147200 | 10200 | 28800 | 0.14367 | 0.07452 | 0.06869 | 0.22096 | 0.32799 | 0.17101 | 0.08294 |
| New Hampshire | 175400 | 39300 | 7300 | 43900 | 76400 | 2100 | 6300 | 0.12912 | 0.05183 | 0.08277 | 0.24176 | 0.30224 | 0.13812 | 0.10327 |
| New Jersey | 1026800 | 232600 | 29500 | 339900 | 375900 | 6200 | 42800 | 0.11295 | 0.04685 | 0.05770 | 0.20280 | 0.29453 | 0.15310 | 0.06860 |
| New Mexico | 357900 | 49400 | 6200 | 157900 | 119500 | 7400 | 17600 | 0.17395 | 0.06659 | 0.07226 | 0.22937 | 0.36756 | 0.16490 | 0.10229 |
| New York | 2493200 | 447700 | 59900 | 1129200 | 772700 | 11300 | 72400 | 0.13011 | 0.04950 | 0.05608 | 0.20655 | 0.29978 | 0.15206 | 0.07784 |
| North Carolina | 1426100 | 268000 | 58300 | 431800 | 542400 | 33400 | 92100 | 0.13792 | 0.05569 | 0.07655 | 0.22471 | 0.33451 | 0.13384 | 0.09463 |
| North Dakota | 94000 | 22100 | N/A | 23700 | 36500 | N/A | 6100 | 0.12639 | 0.05249 | N/A | 0.26485 | 0.33219 | N/A | 0.12335 |
| Ohio | 1653500 | 336500 | 35900 | 593500 | 613300 | 15700 | 58600 | 0.14434 | 0.05712 | 0.07043 | 0.24359 | 0.32910 | 0.18040 | 0.08775 |
| Oklahoma | 688000 | 141900 | 25100 | 200700 | 246700 | 15500 | 58300 | 0.17724 | 0.08452 | 0.11317 | 0.23606 | 0.41687 | 0.20081 | 0.12583 |
| Oregon | 654700 | 131100 | 18200 | 245600 | 227300 | 9200 | 23500 | 0.15741 | 0.06585 | 0.07490 | 0.25385 | 0.33495 | 0.31502 | 0.09337 |
| Pennsylvania | 1853400 | 353100 | 50000 | 720700 | 663800 | 12100 | 53600 | 0.14774 | 0.05524 | 0.07967 | 0.26774 | 0.31867 | 0.15876 | 0.07963 |
| Rhode Island | 139600 | 26100 | 5100 | 58900 | 44900 | N/A | 3500 | 0.13306 | 0.04850 | 0.07500 | 0.25570 | 0.27805 | N/A | 0.08183 |
| South Carolina | 751900 | 141100 | 25800 | 220600 | 289800 | 16400 | 58200 | 0.14692 | 0.06127 | 0.07443 | 0.22074 | 0.32595 | 0.14014 | 0.12595 |
