Disability Rates for Adults Ages 19-64 by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21981700 | 12553500 | 3250000 | 3925800 | 723500 | 188700 | 43900 | 1296300 | 0.1122 | 0.1159 | 0.1393 | 0.0973 | 0.0533 | 0.1855 | 0.1274 | 0.1440 |
| Alabama | 412300 | 256100 | 112900 | 15600 | 3600 | N/A | N/A | 21200 | 0.1426 | 0.1406 | 0.1555 | 0.0951 | 0.0684 | N/A | N/A | 0.1863 |
| Alaska | 53500 | 27800 | N/A | 4200 | N/A | 9700 | N/A | 6200 | 0.1299 | 0.1147 | N/A | 0.1359 | N/A | 0.1786 | N/A | 0.1499 |
| Arizona | 487100 | 258200 | 22500 | 149600 | 13700 | 18900 | N/A | 23200 | 0.1137 | 0.1239 | 0.1099 | 0.1036 | 0.0697 | 0.1357 | N/A | 0.1096 |
| Arkansas | 270000 | 188600 | 39700 | 17800 | 1800 | N/A | N/A | 19900 | 0.1565 | 0.1644 | 0.1716 | 0.1041 | 0.0476 | 0.2455 | N/A | 0.1582 |
| California | 2160400 | 755700 | 184700 | 862900 | 209400 | 10400 | 6600 | 130800 | 0.0922 | 0.1029 | 0.1526 | 0.0885 | 0.0532 | 0.1741 | 0.0812 | 0.1222 |
| Colorado | 350900 | 220600 | 18300 | 77500 | 8800 | 2400 | N/A | 22800 | 0.0978 | 0.0957 | 0.1289 | 0.0956 | 0.0642 | 0.1768 | N/A | 0.1293 |
| Connecticut | 187400 | 109600 | 22400 | 39700 | 5000 | N/A | N/A | 10600 | 0.0884 | 0.0879 | 0.0999 | 0.0950 | 0.0423 | N/A | N/A | 0.0966 |
| Delaware | 63600 | 36100 | 15800 | 4200 | N/A | N/A | N/A | 5600 | 0.1098 | 0.1128 | 0.1227 | 0.0609 | N/A | N/A | 0.2802 | 0.2096 |
| District of Columbia | 48400 | 10000 | 31100 | 3400 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0.1082 | 0.0553 | 0.1890 | 0.0624 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 1341500 | 687700 | 226900 | 332800 | 22200 | 2800 | N/A | 67700 | 0.1017 | 0.1145 | 0.1151 | 0.0798 | 0.0493 | 0.2486 | N/A | 0.1183 |
| Georgia | 717200 | 349600 | 246900 | 56300 | 17800 | N/A | N/A | 43000 | 0.1102 | 0.1133 | 0.1227 | 0.0746 | 0.0496 | 0.2537 | N/A | 0.1539 |
| Hawaii | 67200 | 14900 | N/A | 7600 | 15700 | N/A | 11300 | 16000 | 0.0872 | 0.0972 | 0.1299 | 0.1071 | 0.0549 | N/A | 0.1481 | 0.0925 |
| Idaho | 146500 | 113700 | N/A | 17500 | 1800 | 1700 | N/A | 11300 | 0.1315 | 0.1322 | N/A | 0.1087 | 0.0908 | 0.2177 | N/A | 0.2042 |
| Illinois | 735000 | 413900 | 130200 | 120200 | 28400 | 2300 | N/A | 39800 | 0.0992 | 0.0995 | 0.1371 | 0.0800 | 0.0544 | 0.2346 | N/A | 0.1508 |
| Indiana | 525900 | 394200 | 52800 | 39900 | 7100 | N/A | N/A | 30300 | 0.1341 | 0.1352 | 0.1468 | 0.1123 | 0.0594 | 0.3745 | N/A | 0.1833 |
| Iowa | 199900 | 161800 | 8500 | 15600 | N/A | N/A | N/A | 11400 | 0.1108 | 0.1112 | 0.1138 | 0.1087 | N/A | N/A | N/A | 0.1676 |
| Kansas | 193700 | 133500 | 14900 | 26400 | 3800 | 1900 | N/A | 13200 | 0.1179 | 0.1139 | 0.1789 | 0.1111 | 0.0601 | 0.2742 | N/A | 0.1721 |
| Kentucky | 434500 | 356500 | 30700 | 15600 | 4200 | N/A | N/A | 26900 | 0.1674 | 0.1701 | 0.1732 | 0.1085 | 0.0702 | N/A | N/A | 0.2338 |
| Louisiana | 373300 | 201800 | 128300 | 21000 | 2300 | 1200 | N/A | 18500 | 0.1457 | 0.1406 | 0.1662 | 0.1095 | 0.0437 | 0.1131 | N/A | 0.1923 |
| Maine | 111600 | 96000 | N/A | 4400 | N/A | 1600 | N/A | 6900 | 0.1413 | 0.1370 | N/A | 0.2210 | N/A | 0.5304 | N/A | 0.1747 |
| Maryland | 363800 | 158300 | 131300 | 36100 | 12500 | N/A | N/A | 23600 | 0.1007 | 0.0989 | 0.1220 | 0.0756 | 0.0469 | 0.2730 | N/A | 0.1288 |
| Massachusetts | 424200 | 255400 | 35400 | 83300 | 19700 | N/A | N/A | 29400 | 0.1011 | 0.0951 | 0.1299 | 0.1407 | 0.0549 | 0.2745 | N/A | 0.1049 |
| Michigan | 712000 | 488000 | 128000 | 39000 | 9700 | 4000 | N/A | 42900 | 0.1228 | 0.1180 | 0.1733 | 0.1064 | 0.0378 | 0.1979 | N/A | 0.1528 |
| Minnesota | 340700 | 247900 | 31200 | 19200 | 15100 | 4600 | N/A | 22600 | 0.1025 | 0.1004 | 0.1224 | 0.0842 | 0.0739 | 0.1966 | N/A | 0.1588 |
| Mississippi | 266000 | 136800 | 106200 | 6700 | 2100 | N/A | N/A | 12700 | 0.1633 | 0.1533 | 0.1775 | 0.1081 | 0.0962 | N/A | N/A | 0.2681 |
| Missouri | 484700 | 364200 | 60100 | 21600 | 5700 | 1400 | N/A | 31500 | 0.1374 | 0.1353 | 0.1645 | 0.1113 | 0.0592 | 0.1648 | N/A | 0.1923 |
| Montana | 78400 | 58700 | N/A | 6800 | N/A | 4700 | N/A | 7300 | 0.1232 | 0.1104 | N/A | 0.2261 | N/A | 0.1568 | N/A | 0.1977 |
| Nebraska | 113800 | 85200 | 6600 | 12200 | N/A | N/A | N/A | 7400 | 0.1018 | 0.1028 | 0.1375 | 0.0815 | N/A | N/A | N/A | 0.1537 |
| Nevada | 242300 | 108400 | 25600 | 69700 | 14900 | 1900 | 1700 | 20100 | 0.1254 | 0.1349 | 0.1499 | 0.1146 | 0.0771 | 0.1900 | N/A | 0.1553 |
| New Hampshire | 101300 | 85100 | N/A | 6500 | N/A | N/A | N/A | 6100 | 0.1237 | 0.1216 | N/A | 0.1484 | N/A | N/A | N/A | 0.1792 |
| New Jersey | 453400 | 212900 | 79300 | 110500 | 23800 | N/A | N/A | 26500 | 0.0819 | 0.0806 | 0.1123 | 0.0831 | 0.0369 | N/A | N/A | 0.1259 |
| New Mexico | 176300 | 58500 | 4600 | 86000 | 1800 | 16800 | N/A | 8200 | 0.1481 | 0.1515 | 0.1944 | 0.1427 | 0.0688 | 0.1577 | N/A | 0.1919 |
| New York | 1217100 | 579100 | 210100 | 295200 | 68300 | 5000 | N/A | 59400 | 0.1050 | 0.0985 | 0.1326 | 0.1231 | 0.0578 | 0.2612 | N/A | 0.1114 |
| North Carolina | 738800 | 434900 | 175000 | 64100 | 10700 | 10700 | N/A | 42200 | 0.1168 | 0.1167 | 0.1380 | 0.0863 | 0.0402 | 0.2182 | N/A | 0.1588 |
| North Dakota | 46600 | 34700 | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 2900 | 0.1050 | 0.0982 | N/A | 0.1634 | N/A | 0.2516 | N/A | 0.1467 |
| Ohio | 843400 | 612000 | 122000 | 44800 | 11300 | 2300 | N/A | 50900 | 0.1255 | 0.1212 | 0.1527 | 0.1295 | 0.0520 | 0.3006 | N/A | 0.1702 |
| Oklahoma | 357900 | 229600 | 23000 | 34400 | 7700 | 26200 | 1400 | 35600 | 0.1554 | 0.1621 | 0.1499 | 0.1138 | 0.1117 | 0.1663 | 0.2782 | 0.1786 |
| Oregon | 330600 | 238700 | 9300 | 43200 | 8900 | 5000 | N/A | 23900 | 0.1323 | 0.1375 | 0.1852 | 0.1110 | 0.0628 | 0.2914 | N/A | 0.1528 |
| Pennsylvania | 872000 | 588200 | 114600 | 93700 | 24400 | N/A | N/A | 48800 | 0.1187 | 0.1124 | 0.1521 | 0.1331 | 0.0698 | 0.3590 | N/A | 0.1636 |
| Rhode Island | 68500 | 43800 | 3700 | 13900 | N/A | N/A | N/A | 4900 | 0.1059 | 0.1038 | 0.1259 | 0.1124 | N/A | N/A | N/A | 0.1162 |
| South Carolina | 386600 | 230000 | 112500 | 22100 | 2400 | N/A | N/A | 18500 | 0.1263 | 0.1222 | 0.1553 | 0.0908 | 0.0334 | N/A | N/A | 0.1424 |
| South Dakota | 58000 | 42800 | N/A | 4400 | N/A | 5000 | N/A | 4100 | 0.1150 | 0.1070 | N/A | 0.1856 | N/A | 0.1497 | N/A | 0.1873 |
| Tennessee | 525300 | 379300 | 80200 | 27200 | 5200 | N/A | N/A | 32200 | 0.1256 | 0.1282 | 0.1279 | 0.0848 | 0.0539 | 0.1185 | N/A | 0.1851 |
| Texas | 1986900 | 772100 | 307900 | 764200 | 55700 | 6600 | N/A | 78700 | 0.1084 | 0.1133 | 0.1386 | 0.1030 | 0.0451 | 0.2089 | N/A | 0.1321 |
| Utah | 198600 | 149600 | N/A | 26300 | 4100 | 2800 | 2700 | 11700 | 0.0973 | 0.1003 | N/A | 0.0767 | 0.0631 | 0.2173 | 0.1598 | 0.1338 |
| Vermont | 41600 | 34800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4300 | 0.1146 | 0.1071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2455 |
| Virginia | 537500 | 318400 | 119700 | 46600 | 16700 | N/A | N/A | 33600 | 0.1076 | 0.1119 | 0.1330 | 0.0799 | 0.0409 | 0.2843 | N/A | 0.1340 |
| Washington | 556100 | 366900 | 27000 | 71800 | 31100 | 7900 | 5700 | 45700 | 0.1179 | 0.1279 | 0.1400 | 0.1053 | 0.0535 | 0.2190 | 0.1602 | 0.1418 |
| West Virginia | 169300 | 151600 | 4000 | 2100 | N/A | N/A | N/A | 10800 | 0.1734 | 0.1736 | 0.1394 | 0.0969 | N/A | N/A | N/A | 0.2630 |
| Wisconsin | 375000 | 274700 | 34600 | 33300 | 8800 | 4200 | N/A | 19400 | 0.1100 | 0.1036 | 0.1814 | 0.1162 | 0.0701 | 0.2028 | N/A | 0.1482 |
| Wyoming | 35200 | 27000 | N/A | 4000 | N/A | 800 | N/A | 2300 | 0.1076 | 0.1021 | N/A | 0.1109 | N/A | 0.1388 | N/A | 0.1637 |
| Puerto Rico | 306400 | 3700 | N/A | 300400 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1633 | 0.2409 | N/A | 0.1622 | N/A | N/A | N/A | 0.3766 |
2023
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21612300 | 12570500 | 3199100 | 3712200 | 668600 | 189500 | 48000 | 1224400 | 0.1120 | 0.1156 | 0.1382 | 0.0966 | 0.0529 | 0.1883 | 0.1351 | 0.1411 |
| Alabama | 428300 | 270900 | 116500 | 17700 | 3700 | 2600 | N/A | 16800 | 0.1491 | 0.1486 | 0.1584 | 0.1148 | 0.0717 | 0.2804 | N/A | 0.1709 |
| Alaska | 57400 | 31800 | N/A | 5100 | N/A | 7700 | N/A | 6900 | 0.1370 | 0.1296 | N/A | 0.1641 | N/A | 0.1370 | N/A | 0.1733 |
| Arizona | 473900 | 251900 | 22900 | 144300 | 9500 | 18800 | N/A | 26000 | 0.1131 | 0.1201 | 0.1150 | 0.1045 | 0.0539 | 0.1380 | N/A | 0.1341 |
| Arkansas | 280000 | 192300 | 47200 | 17900 | 2900 | 1500 | N/A | 17500 | 0.1629 | 0.1676 | 0.1937 | 0.1115 | 0.0853 | 0.2019 | N/A | 0.1471 |
| California | 2065100 | 733900 | 172300 | 822000 | 203200 | 11300 | 9100 | 113200 | 0.0892 | 0.0984 | 0.1412 | 0.0863 | 0.0538 | 0.1913 | 0.1070 | 0.1097 |
| Colorado | 338900 | 217600 | 14900 | 75900 | 5900 | 2100 | N/A | 21700 | 0.0957 | 0.0945 | 0.1121 | 0.0965 | 0.0459 | 0.1733 | N/A | 0.1252 |
| Connecticut | 200200 | 113700 | 23800 | 47200 | 4300 | N/A | N/A | 10500 | 0.0957 | 0.0906 | 0.1078 | 0.1184 | 0.0385 | N/A | N/A | 0.1044 |
| Delaware | 69200 | 40200 | 14900 | 8100 | N/A | N/A | N/A | 4500 | 0.1221 | 0.1245 | 0.1195 | 0.1280 | N/A | 0.6135 | N/A | 0.1683 |
| District of Columbia | 40300 | 8500 | 24300 | 4300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0933 | 0.0480 | 0.1509 | 0.0855 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 1293900 | 679600 | 211600 | 310400 | 23000 | 3000 | N/A | 64500 | 0.1017 | 0.1137 | 0.1119 | 0.0810 | 0.0553 | 0.2467 | N/A | 0.1092 |
| Georgia | 741300 | 367500 | 261200 | 50600 | 16000 | 2900 | N/A | 42600 | 0.1154 | 0.1188 | 0.1300 | 0.0719 | 0.0498 | 0.2996 | N/A | 0.1518 |
| Hawaii | 85900 | 19900 | 2400 | 11400 | 21400 | N/A | 10200 | 20700 | 0.1121 | 0.1310 | 0.2279 | 0.1567 | 0.0750 | N/A | 0.1362 | 0.1215 |
| Idaho | 137300 | 105800 | N/A | 17500 | N/A | 3100 | N/A | 7800 | 0.1255 | 0.1234 | N/A | 0.1166 | N/A | 0.3642 | N/A | 0.1542 |
| Illinois | 745800 | 416200 | 150300 | 117500 | 23000 | N/A | N/A | 37000 | 0.1021 | 0.0996 | 0.1587 | 0.0818 | 0.0481 | N/A | N/A | 0.1455 |
| Indiana | 496500 | 378500 | 46400 | 35900 | 5500 | N/A | N/A | 28500 | 0.1274 | 0.1291 | 0.1337 | 0.1046 | 0.0476 | 0.3557 | N/A | 0.1847 |
| Iowa | 212500 | 176000 | 9200 | 15400 | 2200 | N/A | N/A | 8200 | 0.1187 | 0.1192 | 0.1411 | 0.1150 | 0.0434 | N/A | N/A | 0.1455 |
| Kansas | 196400 | 142100 | 15100 | 19900 | 2500 | 1500 | N/A | 14700 | 0.1207 | 0.1199 | 0.1780 | 0.0905 | 0.0495 | 0.1671 | N/A | 0.1936 |
| Kentucky | 423800 | 348400 | 31200 | 14900 | 1900 | N/A | N/A | 25500 | 0.1645 | 0.1646 | 0.1682 | 0.1202 | 0.0448 | 0.4242 | N/A | 0.2457 |
| Louisiana | 387200 | 210900 | 131800 | 18400 | 3600 | N/A | N/A | 19000 | 0.1516 | 0.1470 | 0.1709 | 0.1044 | 0.0663 | 0.2340 | N/A | 0.1832 |
| Maine | 110200 | 100400 | N/A | 2200 | N/A | 600 | N/A | 5200 | 0.1382 | 0.1405 | N/A | 0.1174 | N/A | N/A | N/A | 0.1614 |
| Maryland | 341200 | 160400 | 118800 | 30500 | 11000 | 900 | N/A | 19600 | 0.0955 | 0.0986 | 0.1111 | 0.0676 | 0.0437 | 0.2508 | N/A | 0.1161 |
| Massachusetts | 418200 | 267500 | 35500 | 74300 | 13500 | N/A | N/A | 25800 | 0.1014 | 0.0993 | 0.1295 | 0.1324 | 0.0405 | 0.3521 | N/A | 0.0996 |
| Michigan | 734500 | 508900 | 126200 | 44600 | 8600 | 4600 | N/A | 41600 | 0.1278 | 0.1223 | 0.1687 | 0.1296 | 0.0383 | 0.2411 | N/A | 0.1658 |
| Minnesota | 310800 | 232300 | 25100 | 18700 | 9800 | 4000 | N/A | 20100 | 0.0943 | 0.0931 | 0.1106 | 0.0889 | 0.0518 | 0.1877 | N/A | 0.1342 |
| Mississippi | 252200 | 133200 | 97900 | 6700 | 1300 | 1700 | N/A | 11300 | 0.1544 | 0.1497 | 0.1648 | 0.1116 | 0.0722 | 0.2061 | N/A | 0.1866 |
| Missouri | 459500 | 343300 | 63200 | 17200 | 5100 | 1300 | N/A | 28900 | 0.1309 | 0.1272 | 0.1659 | 0.0968 | 0.0600 | 0.2207 | N/A | 0.1848 |
| Montana | 83500 | 64300 | N/A | 5300 | N/A | 6100 | N/A | 7200 | 0.1311 | 0.1205 | N/A | 0.1780 | N/A | 0.1876 | N/A | 0.2239 |
| Nebraska | 123300 | 88000 | 7900 | 17000 | 2600 | N/A | N/A | 7200 | 0.1122 | 0.1061 | 0.1579 | 0.1221 | 0.0792 | N/A | N/A | 0.1690 |
| Nevada | 230900 | 110500 | 24900 | 60200 | 13600 | 2100 | 2400 | 17300 | 0.1228 | 0.1354 | 0.1466 | 0.1044 | 0.0741 | 0.1852 | 0.1711 | 0.1588 |
| New Hampshire | 97900 | 86400 | N/A | 2600 | N/A | N/A | N/A | 5500 | 0.1192 | 0.1225 | N/A | 0.0684 | N/A | N/A | N/A | 0.1393 |
| New Jersey | 445500 | 218700 | 71800 | 109100 | 21800 | N/A | N/A | 22600 | 0.0822 | 0.0821 | 0.1059 | 0.0865 | 0.0361 | 0.2647 | N/A | 0.1080 |
| New Mexico | 183300 | 60900 | 4300 | 91700 | N/A | 18200 | N/A | 6200 | 0.1564 | 0.1521 | 0.2275 | 0.1571 | N/A | 0.1759 | N/A | 0.1499 |
| New York | 1152600 | 561600 | 205900 | 265800 | 58400 | 4700 | N/A | 55900 | 0.1006 | 0.0951 | 0.1310 | 0.1141 | 0.0523 | 0.2088 | N/A | 0.1079 |
| North Carolina | 707300 | 430600 | 161400 | 52400 | 13000 | 11000 | N/A | 38500 | 0.1140 | 0.1160 | 0.1276 | 0.0765 | 0.0547 | 0.2118 | N/A | 0.1512 |
| North Dakota | 48500 | 37200 | N/A | 3000 | N/A | 2700 | N/A | 4700 | 0.1118 | 0.1046 | N/A | 0.1624 | N/A | 0.1341 | N/A | 0.2136 |
| Ohio | 843500 | 614800 | 123600 | 40500 | 9300 | 2100 | N/A | 53100 | 0.1264 | 0.1212 | 0.1571 | 0.1297 | 0.0474 | 0.3296 | N/A | 0.1803 |
| Oklahoma | 363400 | 227400 | 28800 | 38300 | 5000 | 27700 | N/A | 36100 | 0.1609 | 0.1602 | 0.1900 | 0.1382 | 0.0862 | 0.1803 | N/A | 0.1835 |
| Oregon | 298900 | 217300 | 8600 | 36700 | 8800 | 2500 | N/A | 23900 | 0.1204 | 0.1248 | 0.1675 | 0.0992 | 0.0664 | 0.1510 | N/A | 0.1475 |
| Pennsylvania | 909900 | 610800 | 127800 | 102300 | 21200 | N/A | N/A | 45600 | 0.1245 | 0.1153 | 0.1700 | 0.1578 | 0.0651 | 0.4127 | N/A | 0.1609 |
| Rhode Island | 73800 | 48200 | N/A | 17400 | N/A | N/A | N/A | 4200 | 0.1160 | 0.1123 | 0.0788 | 0.1501 | N/A | N/A | N/A | 0.1210 |
| South Carolina | 387300 | 226600 | 110700 | 23200 | 3200 | 1300 | N/A | 21800 | 0.1287 | 0.1220 | 0.1504 | 0.1046 | 0.0521 | 0.2266 | N/A | 0.1735 |
| South Dakota | 52600 | 41000 | N/A | N/A | N/A | 6100 | N/A | N/A | 0.1054 | 0.1026 | N/A | N/A | N/A | 0.1930 | N/A | N/A |
| Tennessee | 510200 | 370400 | 83200 | 24500 | 4600 | N/A | N/A | 26300 | 0.1237 | 0.1256 | 0.1308 | 0.0837 | 0.0539 | 0.2865 | N/A | 0.1690 |
| Texas | 1912400 | 775700 | 288100 | 701300 | 55600 | 4800 | 2500 | 84300 | 0.1071 | 0.1136 | 0.1317 | 0.0987 | 0.0503 | 0.1688 | 0.1114 | 0.1465 |
| Utah | 202500 | 151500 | 1200 | 26500 | 5900 | 2700 | 4400 | 10400 | 0.1025 | 0.1028 | 0.0570 | 0.0853 | 0.0989 | 0.1936 | 0.2016 | 0.1397 |
| Vermont | 43200 | 38600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3500 | 0.1176 | 0.1190 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1884 |
| Virginia | 533900 | 320300 | 117700 | 41900 | 22100 | 1700 | N/A | 29600 | 0.1076 | 0.1121 | 0.1289 | 0.0749 | 0.0569 | 0.2610 | N/A | 0.1246 |
| Washington | 543000 | 368500 | 23400 | 70200 | 25600 | 8100 | 3400 | 43900 | 0.1177 | 0.1288 | 0.1256 | 0.1089 | 0.0486 | 0.2246 | 0.0995 | 0.1345 |
| West Virginia | 171400 | 152900 | 4600 | 3100 | N/A | N/A | N/A | 10300 | 0.1752 | 0.1730 | 0.1743 | 0.1520 | N/A | N/A | N/A | 0.2744 |
| Wisconsin | 351100 | 263400 | 30200 | 25400 | 8200 | 3200 | N/A | 20500 | 0.1036 | 0.0986 | 0.1547 | 0.0960 | 0.0689 | 0.1775 | N/A | 0.1682 |
| Wyoming | 41800 | 33500 | N/A | 2700 | N/A | N/A | N/A | 3700 | 0.1288 | 0.1266 | N/A | 0.0818 | N/A | 0.2363 | N/A | 0.2208 |
| Puerto Rico | 323400 | 2600 | N/A | 318900 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1725 | 0.1936 | N/A | 0.1720 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21475300 | 12491400 | 3265400 | 3638100 | 636700 | 189100 | 42900 | 1211700 | 0.1111 | 0.1135 | 0.1402 | 0.0967 | 0.0512 | 0.1882 | 0.1236 | 0.1427 |
| Alabama | 437600 | 266600 | 134900 | 14300 | 3100 | 1700 | N/A | 16900 | 0.1519 | 0.1438 | 0.1808 | 0.1111 | 0.0615 | 0.2232 | N/A | 0.1824 |
| Alaska | 51700 | 25500 | N/A | 4300 | 3800 | 9700 | N/A | 5700 | 0.1221 | 0.1027 | N/A | 0.1429 | 0.1309 | 0.1949 | N/A | 0.1286 |
| Arizona | 455400 | 240700 | 21300 | 139100 | 8700 | 20100 | N/A | 25200 | 0.1091 | 0.1158 | 0.1098 | 0.0989 | 0.0503 | 0.1434 | N/A | 0.1435 |
| Arkansas | 279300 | 190900 | 47800 | 17300 | N/A | 1900 | N/A | 19700 | 0.1632 | 0.1649 | 0.1942 | 0.1187 | N/A | 0.2764 | N/A | 0.1677 |
| California | 2099500 | 749900 | 183100 | 825300 | 195900 | 11100 | 9600 | 124500 | 0.0900 | 0.0980 | 0.1476 | 0.0867 | 0.0523 | 0.2002 | 0.1117 | 0.1224 |
| Colorado | 345200 | 209000 | 16400 | 86800 | 7800 | 2700 | N/A | 22200 | 0.0976 | 0.0903 | 0.1223 | 0.1126 | 0.0626 | 0.1836 | N/A | 0.1274 |
| Connecticut | 201000 | 116900 | 20700 | 47300 | 4500 | N/A | N/A | 10900 | 0.0955 | 0.0910 | 0.0930 | 0.1226 | 0.0400 | N/A | N/A | 0.1128 |
| Delaware | 62800 | 38200 | 14800 | 4900 | N/A | N/A | N/A | 3900 | 0.1109 | 0.1164 | 0.1173 | 0.0841 | N/A | N/A | N/A | 0.1404 |
| District of Columbia | 38800 | 8300 | 23700 | 3900 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0911 | 0.0476 | 0.1467 | 0.0815 | N/A | N/A | N/A | 0.1046 |
| Florida | 1304500 | 684300 | 211700 | 316300 | 24200 | 3600 | N/A | 63700 | 0.1036 | 0.1143 | 0.1112 | 0.0845 | 0.0606 | 0.2781 | N/A | 0.1194 |
| Georgia | 718100 | 345800 | 259700 | 53600 | 16400 | 1400 | 400 | 40800 | 0.1123 | 0.1102 | 0.1291 | 0.0819 | 0.0519 | 0.1983 | N/A | 0.1553 |
| Hawaii | 79200 | 16100 | N/A | 9900 | 19200 | N/A | 12800 | 19200 | 0.1018 | 0.1040 | N/A | 0.1254 | 0.0686 | N/A | 0.1701 | 0.1075 |
| Idaho | 136000 | 104700 | N/A | 18100 | 1600 | 1700 | N/A | 8900 | 0.1260 | 0.1225 | N/A | 0.1241 | 0.0894 | 0.2052 | N/A | 0.2011 |
| Illinois | 722000 | 410700 | 144700 | 108900 | 19100 | 1400 | N/A | 37400 | 0.0979 | 0.0960 | 0.1496 | 0.0780 | 0.0399 | 0.2930 | N/A | 0.1469 |
| Indiana | 481800 | 360000 | 55700 | 31400 | 5700 | 1200 | N/A | 27600 | 0.1233 | 0.1208 | 0.1529 | 0.1049 | 0.0519 | 0.2893 | N/A | 0.1862 |
| Iowa | 189400 | 153400 | 8600 | 12900 | 2500 | 1300 | N/A | 10700 | 0.1055 | 0.1033 | 0.1262 | 0.1034 | 0.0482 | 0.4033 | N/A | 0.1820 |
| Kansas | 193700 | 145600 | 12100 | 20400 | N/A | 1900 | N/A | 11100 | 0.1185 | 0.1219 | 0.1462 | 0.0978 | N/A | 0.2553 | N/A | 0.1333 |
| Kentucky | 433200 | 363800 | 33400 | 12300 | 2200 | N/A | N/A | 20200 | 0.1680 | 0.1703 | 0.1717 | 0.1208 | 0.0526 | N/A | N/A | 0.2004 |
| Louisiana | 387700 | 209100 | 133200 | 17900 | 3600 | 2400 | N/A | 21400 | 0.1495 | 0.1409 | 0.1673 | 0.1227 | 0.0658 | 0.1891 | N/A | 0.2140 |
| Maine | 105800 | 92900 | N/A | 3200 | N/A | 700 | N/A | 7100 | 0.1333 | 0.1300 | N/A | 0.1844 | N/A | 0.1535 | N/A | 0.2040 |
| Maryland | 342700 | 159400 | 122800 | 26300 | 11700 | N/A | N/A | 21400 | 0.0953 | 0.0955 | 0.1125 | 0.0649 | 0.0458 | N/A | N/A | 0.1281 |
| Massachusetts | 417900 | 273500 | 33000 | 73600 | 13800 | N/A | N/A | 23300 | 0.1008 | 0.0994 | 0.1186 | 0.1357 | 0.0421 | N/A | N/A | 0.0975 |
| Michigan | 712500 | 493100 | 127300 | 38600 | 11600 | 3500 | N/A | 38200 | 0.1225 | 0.1167 | 0.1683 | 0.1162 | 0.0523 | 0.1960 | N/A | 0.1469 |
| Minnesota | 329300 | 241500 | 29000 | 16500 | 15300 | 6100 | N/A | 20800 | 0.0992 | 0.0955 | 0.1272 | 0.0832 | 0.0785 | 0.2677 | N/A | 0.1443 |
| Mississippi | 271500 | 138200 | 110200 | 5400 | N/A | 1700 | N/A | 13700 | 0.1664 | 0.1528 | 0.1820 | 0.1047 | N/A | 0.2249 | N/A | 0.2990 |
| Missouri | 465700 | 349300 | 62900 | 17800 | 4100 | 1800 | N/A | 29400 | 0.1325 | 0.1293 | 0.1669 | 0.1084 | 0.0471 | 0.2595 | N/A | 0.1679 |
| Montana | 78600 | 60700 | N/A | 3600 | N/A | 7700 | N/A | 5700 | 0.1248 | 0.1146 | N/A | 0.1410 | N/A | 0.2471 | N/A | 0.1611 |
| Nebraska | 114400 | 86000 | 5300 | 13600 | N/A | N/A | N/A | 7300 | 0.1039 | 0.1021 | 0.1115 | 0.1060 | N/A | N/A | N/A | 0.1608 |
| Nevada | 226700 | 107900 | 28400 | 55200 | 13100 | 2500 | N/A | 18000 | 0.1208 | 0.1324 | 0.1625 | 0.0952 | 0.0730 | 0.2440 | N/A | 0.1723 |
| New Hampshire | 86700 | 76800 | N/A | 3400 | N/A | N/A | N/A | 2800 | 0.1049 | 0.1080 | N/A | 0.0900 | N/A | N/A | N/A | 0.0732 |
| New Jersey | 458500 | 226700 | 80900 | 105500 | 20100 | N/A | N/A | 24800 | 0.0842 | 0.0834 | 0.1194 | 0.0861 | 0.0341 | N/A | N/A | 0.1084 |
