Disability Rates for Adults Ages 19-64 by Insurance Coverage
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21981700 | 7600700 | 1433500 | 8699400 | 1511600 | 616600 | 2119900 | 0.1122 | 0.0635 | 0.0835 | 0.2824 | 0.4979 | 0.2049 | 0.0955 |
| Alabama | 412300 | 146200 | 32900 | 129600 | 42100 | 15000 | 46500 | 0.1426 | 0.0825 | 0.1180 | 0.3908 | 0.5505 | 0.2133 | 0.1287 |
| Alaska | 53500 | 16200 | N/A | 22000 | N/A | N/A | 7700 | 0.1299 | 0.0691 | 0.1468 | 0.2960 | 0.4049 | N/A | 0.1315 |
| Arizona | 487100 | 177900 | 27400 | 183300 | 33200 | 15700 | 49600 | 0.1137 | 0.0694 | 0.0833 | 0.2776 | 0.4928 | 0.2200 | 0.0838 |
| Arkansas | 270000 | 71200 | 16400 | 124900 | 26600 | 6400 | 24400 | 0.1565 | 0.0744 | 0.1155 | 0.3823 | 0.5611 | 0.2325 | 0.1085 |
| California | 2160400 | 715700 | 119000 | 1047800 | 91600 | 39900 | 146400 | 0.0922 | 0.0530 | 0.0601 | 0.1886 | 0.3849 | 0.1936 | 0.0750 |
| Colorado | 350900 | 140200 | 24100 | 126100 | 16000 | 14800 | 29700 | 0.0978 | 0.0611 | 0.0672 | 0.2779 | 0.5013 | 0.1778 | 0.0809 |
| Connecticut | 187400 | 63300 | 9500 | 86700 | 12900 | 2800 | 12300 | 0.0884 | 0.0465 | 0.0657 | 0.2213 | 0.5085 | 0.1817 | 0.0679 |
| Delaware | 63600 | 23200 | 3700 | 27200 | 4900 | N/A | 3200 | 0.1098 | 0.0625 | 0.0970 | 0.2976 | 0.4678 | N/A | 0.0592 |
| District of Columbia | 48400 | 15300 | 2600 | 24300 | N/A | N/A | 3700 | 0.1082 | 0.0514 | 0.0927 | 0.2786 | N/A | N/A | 0.1395 |
| Florida | 1341500 | 426700 | 175500 | 402300 | 106700 | 59100 | 171200 | 0.1017 | 0.0604 | 0.0768 | 0.3116 | 0.4784 | 0.2046 | 0.0838 |
| Georgia | 717200 | 249200 | 66700 | 195400 | 53800 | 36600 | 115500 | 0.1102 | 0.0636 | 0.1001 | 0.3362 | 0.4878 | 0.2375 | 0.1076 |
| Hawaii | 67200 | 25600 | 2900 | 30300 | 2400 | 3100 | 2800 | 0.0872 | 0.0482 | 0.0606 | 0.2524 | 0.3579 | 0.1130 | 0.0773 |
| Idaho | 146500 | 59400 | 9700 | 49400 | 7800 | 4600 | 15600 | 0.1315 | 0.0866 | 0.0864 | 0.3486 | 0.4562 | 0.2169 | 0.1148 |
| Illinois | 735000 | 284600 | 44600 | 280900 | 54900 | 12600 | 57400 | 0.0992 | 0.0578 | 0.0855 | 0.2611 | 0.4974 | 0.2512 | 0.0785 |
| Indiana | 525900 | 184400 | 27400 | 220700 | 43200 | 10100 | 40200 | 0.1341 | 0.0732 | 0.1057 | 0.3437 | 0.5717 | 0.2854 | 0.1026 |
| Iowa | 199900 | 75800 | 12900 | 82600 | 10900 | N/A | 14600 | 0.1108 | 0.0628 | 0.0901 | 0.3096 | 0.4927 | 0.1539 | 0.0999 |
| Kansas | 193700 | 79200 | 13000 | 54500 | 13500 | 6800 | 26700 | 0.1179 | 0.0705 | 0.0944 | 0.4185 | 0.5246 | 0.2190 | 0.1376 |
| Kentucky | 434500 | 127200 | 15200 | 208100 | 44500 | 9800 | 29700 | 0.1674 | 0.0844 | 0.1081 | 0.3558 | 0.5994 | 0.2582 | 0.1183 |
| Louisiana | 373300 | 107800 | 19400 | 190900 | 21400 | 8800 | 24900 | 0.1457 | 0.0792 | 0.1076 | 0.3008 | 0.4506 | 0.2031 | 0.0848 |
| Maine | 111600 | 37500 | 8300 | 51700 | 5800 | 2400 | 5800 | 0.1413 | 0.0760 | 0.1193 | 0.3814 | 0.3947 | 0.1976 | 0.0913 |
| Maryland | 363800 | 144400 | 18400 | 146300 | 23800 | 11000 | 19900 | 0.1007 | 0.0612 | 0.0656 | 0.2698 | 0.4923 | 0.1504 | 0.0650 |
| Massachusetts | 424200 | 144700 | 22900 | 220200 | 18000 | 3600 | 14800 | 0.1011 | 0.0517 | 0.0694 | 0.2599 | 0.4494 | 0.1733 | 0.0956 |
| Michigan | 712000 | 234900 | 30500 | 344300 | 53400 | 7700 | 41300 | 0.1228 | 0.0639 | 0.0749 | 0.2967 | 0.5054 | 0.2010 | 0.0998 |
| Minnesota | 340700 | 119100 | 23300 | 145200 | 25600 | 5500 | 22100 | 0.1025 | 0.0532 | 0.0927 | 0.2814 | 0.5550 | 0.1830 | 0.0910 |
| Mississippi | 266000 | 82300 | 20800 | 95900 | 23500 | 7200 | 36300 | 0.1633 | 0.0891 | 0.1352 | 0.3942 | 0.5466 | 0.2090 | 0.1575 |
| Missouri | 484700 | 180400 | 23600 | 169600 | 48100 | 14400 | 48800 | 0.1374 | 0.0795 | 0.0865 | 0.3600 | 0.5939 | 0.2155 | 0.1331 |
| Montana | 78400 | 24400 | 4800 | 31000 | 4700 | 3300 | 10100 | 0.1232 | 0.0679 | 0.0610 | 0.3332 | 0.4289 | 0.2073 | 0.1312 |
| Nebraska | 113800 | 49800 | 6900 | 39900 | 6000 | 2500 | 8700 | 0.1018 | 0.0680 | 0.0653 | 0.3158 | 0.4909 | 0.1173 | 0.0727 |
| Nevada | 242300 | 94400 | 12300 | 78100 | 16500 | 9000 | 32100 | 0.1254 | 0.0831 | 0.0920 | 0.2701 | 0.4974 | 0.2208 | 0.1074 |
| New Hampshire | 101300 | 45700 | 5000 | 34300 | 9800 | 2300 | 4000 | 0.1237 | 0.0792 | 0.0674 | 0.4315 | 0.4805 | 0.2199 | 0.0723 |
| New Jersey | 453400 | 185200 | 25000 | 164300 | 36700 | 4400 | 37800 | 0.0819 | 0.0502 | 0.0592 | 0.2283 | 0.4979 | 0.1711 | 0.0624 |
| New Mexico | 176300 | 44900 | 9100 | 87700 | 13300 | 3900 | 17300 | 0.1481 | 0.0815 | 0.1269 | 0.2573 | 0.5216 | 0.1799 | 0.0971 |
| New York | 1217100 | 351600 | 54700 | 675800 | 62100 | 10400 | 62600 | 0.1050 | 0.0517 | 0.0687 | 0.2277 | 0.4178 | 0.1772 | 0.0761 |
| North Carolina | 738800 | 235900 | 55600 | 283900 | 57800 | 34400 | 71100 | 0.1168 | 0.0625 | 0.0924 | 0.3163 | 0.5094 | 0.2068 | 0.0922 |
| North Dakota | 46600 | 16100 | 5300 | 15400 | 2900 | N/A | 5400 | 0.1050 | 0.0537 | 0.0987 | 0.3788 | 0.4611 | N/A | 0.1576 |
| Ohio | 843400 | 269400 | 38200 | 382900 | 67000 | 15700 | 70200 | 0.1255 | 0.0622 | 0.0886 | 0.3360 | 0.5509 | 0.2019 | 0.1133 |
| Oklahoma | 357900 | 128500 | 21000 | 117300 | 28800 | 13100 | 49300 | 0.1554 | 0.0981 | 0.1185 | 0.3418 | 0.5426 | 0.2687 | 0.1327 |
| Oregon | 330600 | 114600 | 16700 | 156100 | 17600 | 6700 | 18800 | 0.1323 | 0.0751 | 0.0886 | 0.2921 | 0.5025 | 0.2988 | 0.0981 |
| Pennsylvania | 872000 | 280700 | 45400 | 412100 | 62700 | 10900 | 60100 | 0.1187 | 0.0579 | 0.0867 | 0.3420 | 0.4705 | 0.1930 | 0.1032 |
| Rhode Island | 68500 | 22200 | 3900 | 33400 | 5000 | N/A | 2700 | 0.1059 | 0.0543 | 0.0764 | 0.2603 | 0.4554 | N/A | 0.0631 |
| South Carolina | 386600 | 130500 | 34200 | 122600 | 35000 | 13900 | 50400 | 0.1263 | 0.0715 | 0.1031 | 0.3426 | 0.5267 | 0.1848 | 0.1245 |
| South Dakota | 58000 | 23600 | 3500 | 18400 | 2300 | 2600 | 7600 | 0.1150 | 0.0737 | 0.0535 | 0.4288 | 0.3846 | 0.1799 | 0.1368 |
| Tennessee | 525300 | 184200 | 36300 | 178100 | 43700 | 16300 | 66800 | 0.1256 | 0.0719 | 0.0964 | 0.3474 | 0.5610 | 0.1869 | 0.1172 |
| Texas | 1986900 | 728000 | 182700 | 476300 | 122400 | 91400 | 386100 | 0.1084 | 0.0688 | 0.1006 | 0.3507 | 0.5054 | 0.2537 | 0.0973 |
| Utah | 198600 | 93100 | 18300 | 50900 | 8500 | 3200 | 24400 | 0.0973 | 0.0675 | 0.0737 | 0.3281 | 0.4687 | 0.1457 | 0.1130 |
| Vermont | 41600 | 14600 | 1200 | 19500 | 2800 | N/A | N/A | 0.1146 | 0.0619 | 0.0344 | 0.3395 | 0.5738 | N/A | N/A |
| Virginia | 537500 | 198700 | 23000 | 188200 | 51100 | 34800 | 41700 | 0.1076 | 0.0612 | 0.0719 | 0.2938 | 0.5431 | 0.1525 | 0.0893 |
| Washington | 556100 | 222200 | 25000 | 223100 | 26900 | 17500 | 41400 | 0.1179 | 0.0712 | 0.0805 | 0.3133 | 0.4800 | 0.2065 | 0.0960 |
| West Virginia | 169300 | 49700 | 4600 | 83100 | 17500 | 3500 | 10900 | 0.1734 | 0.0843 | 0.1069 | 0.3946 | 0.5916 | 0.2453 | 0.1228 |
| Wisconsin | 375000 | 145300 | 22600 | 157700 | 20800 | 6000 | 22500 | 0.1100 | 0.0623 | 0.0820 | 0.3372 | 0.4844 | 0.1714 | 0.0879 |
| Wyoming | 35200 | 14800 | 3500 | 9000 | 2200 | N/A | 4600 | 0.1076 | 0.0713 | 0.0896 | 0.3895 | 0.5482 | 0.1437 | 0.1009 |
| Puerto Rico | 306400 | 52300 | 20200 | 181400 | 32500 | 5300 | 14700 | 0.1633 | 0.0890 | 0.0930 | 0.2166 | 0.5670 | 0.3691 | 0.0910 |
2023
| Location | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21612300 | 7352800 | 1312200 | 8831300 | 1573600 | 559700 | 1982600 | 0.1120 | 0.0625 | 0.0813 | 0.2779 | 0.5038 | 0.1899 | 0.0929 |
| Alabama | 428300 | 131500 | 28700 | 149300 | 50900 | 15400 | 52600 | 0.1491 | 0.0759 | 0.1154 | 0.4106 | 0.5577 | 0.2199 | 0.1435 |
| Alaska | 57400 | 19000 | N/A | 21600 | 1800 | 4600 | 7000 | 0.1370 | 0.0867 | N/A | 0.2729 | 0.2932 | 0.2002 | 0.1163 |
| Arizona | 473900 | 171000 | 24900 | 186200 | 27900 | 14500 | 49200 | 0.1131 | 0.0683 | 0.0860 | 0.2634 | 0.4998 | 0.2040 | 0.0878 |
| Arkansas | 280000 | 75900 | 15500 | 128100 | 26100 | 6900 | 27600 | 0.1629 | 0.0802 | 0.1128 | 0.3741 | 0.6044 | 0.2111 | 0.1276 |
| California | 2065100 | 670400 | 119600 | 992400 | 102200 | 37000 | 143500 | 0.0892 | 0.0502 | 0.0604 | 0.1881 | 0.3923 | 0.1784 | 0.0688 |
| Colorado | 338900 | 138000 | 22400 | 132800 | 12200 | 10500 | 22900 | 0.0957 | 0.0609 | 0.0708 | 0.2511 | 0.4051 | 0.1372 | 0.0705 |
| Connecticut | 200200 | 66300 | 8100 | 97800 | 14000 | 2200 | 11700 | 0.0957 | 0.0496 | 0.0571 | 0.2432 | 0.4994 | 0.1482 | 0.0701 |
| Delaware | 69200 | 26700 | N/A | 29500 | 5200 | N/A | 4800 | 0.1221 | 0.0753 | N/A | 0.2734 | 0.4864 | N/A | 0.0882 |
| District of Columbia | 40300 | 14900 | 1800 | 20500 | N/A | N/A | 2100 | 0.0933 | 0.0495 | 0.0777 | 0.2385 | N/A | N/A | 0.1388 |
| Florida | 1293900 | 412200 | 142100 | 412300 | 108200 | 56100 | 163000 | 0.1017 | 0.0603 | 0.0718 | 0.2914 | 0.4756 | 0.1887 | 0.0825 |
| Georgia | 741300 | 257800 | 57800 | 228500 | 61800 | 31900 | 103600 | 0.1154 | 0.0677 | 0.0905 | 0.3447 | 0.5357 | 0.2008 | 0.1000 |
| Hawaii | 85900 | 29800 | 3900 | 39000 | 4600 | 4600 | 4000 | 0.1121 | 0.0592 | 0.0804 | 0.2724 | 0.4394 | 0.1466 | 0.1346 |
| Idaho | 137300 | 45900 | 10900 | 52500 | 8700 | 4100 | 15200 | 0.1255 | 0.0694 | 0.1100 | 0.3275 | 0.5760 | 0.1943 | 0.1113 |
| Illinois | 745800 | 286500 | 35900 | 298500 | 62200 | 12100 | 50700 | 0.1021 | 0.0591 | 0.0728 | 0.2611 | 0.5232 | 0.2276 | 0.0775 |
| Indiana | 496500 | 172600 | 22500 | 217800 | 38900 | 7300 | 37400 | 0.1274 | 0.0684 | 0.0909 | 0.3275 | 0.5736 | 0.2008 | 0.1048 |
| Iowa | 212500 | 80000 | 10900 | 96500 | 13100 | 2700 | 9300 | 0.1187 | 0.0663 | 0.0875 | 0.3348 | 0.5533 | 0.1431 | 0.0721 |
| Kansas | 196400 | 80300 | 14300 | 57200 | 15200 | 6100 | 23300 | 0.1207 | 0.0742 | 0.1013 | 0.3910 | 0.5602 | 0.1803 | 0.1192 |
| Kentucky | 423800 | 120300 | 11600 | 215000 | 40600 | 8000 | 28200 | 0.1645 | 0.0798 | 0.0952 | 0.3388 | 0.5958 | 0.2087 | 0.1369 |
| Louisiana | 387200 | 98000 | 18600 | 207400 | 29200 | 10900 | 23200 | 0.1516 | 0.0724 | 0.1172 | 0.2983 | 0.5426 | 0.3017 | 0.0904 |
| Maine | 110200 | 34200 | 6300 | 52300 | 6100 | 2400 | 8900 | 0.1382 | 0.0712 | 0.0937 | 0.3416 | 0.4314 | 0.1630 | 0.1312 |
| Maryland | 341200 | 129800 | 18500 | 144500 | 20400 | 8600 | 19500 | 0.0955 | 0.0556 | 0.0694 | 0.2633 | 0.4381 | 0.1395 | 0.0623 |
| Massachusetts | 418200 | 139600 | 16900 | 231200 | 13000 | 3400 | 14000 | 0.1014 | 0.0508 | 0.0579 | 0.2636 | 0.3632 | 0.1654 | 0.0938 |
| Michigan | 734500 | 224000 | 29500 | 383300 | 51800 | 9500 | 36400 | 0.1278 | 0.0621 | 0.0753 | 0.3061 | 0.5097 | 0.2472 | 0.1013 |
| Minnesota | 310800 | 119900 | 16500 | 128800 | 20000 | 6000 | 19500 | 0.0943 | 0.0524 | 0.0699 | 0.2483 | 0.4685 | 0.2223 | 0.1064 |
| Mississippi | 252200 | 79400 | 14500 | 96200 | 24500 | 6000 | 31500 | 0.1544 | 0.0855 | 0.1021 | 0.4157 | 0.5244 | 0.1836 | 0.1253 |
| Missouri | 459500 | 161400 | 25100 | 166700 | 48400 | 15500 | 42400 | 0.1309 | 0.0704 | 0.0996 | 0.3688 | 0.5612 | 0.2870 | 0.1140 |
| Montana | 83500 | 25800 | 7000 | 34600 | 2900 | N/A | 9600 | 0.1311 | 0.0746 | 0.1013 | 0.2877 | 0.4059 | 0.2078 | 0.1251 |
| Nebraska | 123300 | 49500 | 8200 | 47400 | 6800 | 2800 | 8600 | 0.1122 | 0.0681 | 0.0756 | 0.3599 | 0.4977 | 0.1469 | 0.0865 |
| Nevada | 230900 | 83900 | 12000 | 81100 | 17400 | 7800 | 28700 | 0.1228 | 0.0761 | 0.0910 | 0.2645 | 0.5540 | 0.2190 | 0.1056 |
| New Hampshire | 97900 | 37400 | 8200 | 30100 | 13500 | N/A | 7000 | 0.1192 | 0.0647 | 0.1108 | 0.3513 | 0.6416 | N/A | 0.1317 |
| New Jersey | 445500 | 174000 | 24100 | 175800 | 33200 | 4500 | 34000 | 0.0822 | 0.0488 | 0.0590 | 0.2199 | 0.4183 | 0.1946 | 0.0619 |
| New Mexico | 183300 | 45200 | 6800 | 95300 | 12700 | 5100 | 18300 | 0.1564 | 0.0815 | 0.0961 | 0.2743 | 0.5359 | 0.2207 | 0.1195 |
| New York | 1152600 | 346400 | 51600 | 625300 | 64900 | 8100 | 56200 | 0.1006 | 0.0512 | 0.0645 | 0.2157 | 0.3916 | 0.1680 | 0.0716 |
| North Carolina | 707300 | 224000 | 58400 | 252200 | 61900 | 29400 | 81400 | 0.1140 | 0.0605 | 0.0948 | 0.3254 | 0.5137 | 0.1783 | 0.0986 |
| North Dakota | 48500 | 20300 | 3800 | 17200 | 3500 | N/A | N/A | 0.1118 | 0.0664 | 0.0850 | 0.4125 | 0.5965 | N/A | N/A |
| Ohio | 843500 | 276600 | 35800 | 380700 | 68200 | 13200 | 68900 | 0.1264 | 0.0645 | 0.0894 | 0.3100 | 0.5358 | 0.1970 | 0.1230 |
| Oklahoma | 363400 | 112700 | 21400 | 126400 | 37400 | 12100 | 53400 | 0.1609 | 0.0898 | 0.1275 | 0.3552 | 0.6319 | 0.2314 | 0.1448 |
| Oregon | 298900 | 95700 | 13400 | 145900 | 18700 | 7300 | 18000 | 0.1204 | 0.0633 | 0.0702 | 0.2794 | 0.5324 | 0.2680 | 0.0920 |
| Pennsylvania | 909900 | 297800 | 49000 | 427900 | 71100 | 11100 | 52900 | 0.1245 | 0.0627 | 0.0911 | 0.3287 | 0.5320 | 0.1751 | 0.1007 |
| Rhode Island | 73800 | 23900 | 3900 | 37200 | 5000 | N/A | N/A | 0.1160 | 0.0591 | 0.0778 | 0.2916 | 0.4520 | N/A | N/A |
| South Carolina | 387300 | 129100 | 31600 | 125200 | 39600 | 17200 | 44600 | 0.1287 | 0.0730 | 0.1068 | 0.3135 | 0.5942 | 0.2001 | 0.1136 |
| South Dakota | 52600 | 18600 | 3900 | 16100 | 2900 | N/A | 8800 | 0.1054 | 0.0574 | 0.0700 | 0.3823 | 0.5055 | 0.1697 | 0.1503 |
| Tennessee | 510200 | 168900 | 31100 | 183000 | 47800 | 16400 | 63100 | 0.1237 | 0.0679 | 0.0835 | 0.3325 | 0.5311 | 0.2130 | 0.1148 |
| Texas | 1912400 | 727400 | 159700 | 490600 | 123200 | 71900 | 339500 | 0.1071 | 0.0703 | 0.0980 | 0.3449 | 0.4960 | 0.2071 | 0.0878 |
| Utah | 202500 | 97600 | 16600 | 57500 | 9300 | 3000 | 18400 | 0.1025 | 0.0717 | 0.0783 | 0.3470 | 0.5225 | 0.1360 | 0.0937 |
| Vermont | 43200 | 12700 | 3000 | 22600 | N/A | N/A | N/A | 0.1176 | 0.0549 | 0.0919 | 0.3001 | 0.4277 | N/A | N/A |
| Virginia | 533900 | 200300 | 25700 | 200100 | 48400 | 24500 | 34800 | 0.1076 | 0.0628 | 0.0754 | 0.2869 | 0.5419 | 0.1174 | 0.0798 |
| Washington | 543000 | 213300 | 24700 | 215900 | 30700 | 14800 | 43500 | 0.1177 | 0.0706 | 0.0827 | 0.2910 | 0.5504 | 0.1811 | 0.1046 |
| West Virginia | 171400 | 49000 | 3800 | 86700 | 19100 | 3200 | 9600 | 0.1752 | 0.0860 | 0.1005 | 0.3685 | 0.6170 | 0.2142 | 0.1074 |
| Wisconsin | 351100 | 123000 | 21400 | 159600 | 22400 | 7200 | 17400 | 0.1036 | 0.0528 | 0.0817 | 0.3198 | 0.5374 | 0.2053 | 0.0785 |
| Wyoming | 41800 | 14600 | 4700 | 10700 | 2800 | N/A | 7300 | 0.1288 | 0.0738 | 0.1284 | 0.3955 | 0.4586 | 0.2284 | 0.1465 |
| Puerto Rico | 323400 | 56600 | 22300 | 188400 | 37600 | 4400 | 14100 | 0.1725 | 0.0951 | 0.1049 | 0.2235 | 0.5840 | 0.3787 | 0.0951 |
2022
| Location | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Overall | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21475300 | 7184300 | 1260200 | 8744800 | 1679800 | 548200 | 2057900 | 0.1111 | 0.0611 | 0.0781 | 0.2778 | 0.5073 | 0.1896 | 0.0943 |
| Alabama | 437600 | 131900 | 24200 | 150100 | 56300 | 14400 | 60800 | 0.1519 | 0.0763 | 0.1006 | 0.4233 | 0.5655 | 0.2062 | 0.1569 |
| Alaska | 51700 | 18200 | 3200 | 22000 | N/A | N/A | 4900 | 0.1221 | 0.0764 | 0.1193 | 0.2793 | 0.4035 | N/A | 0.0808 |
| Arizona | 455400 | 155600 | 24900 | 183700 | 28200 | 13100 | 49900 | 0.1091 | 0.0642 | 0.0794 | 0.2579 | 0.5040 | 0.1747 | 0.0841 |
| Arkansas | 279300 | 70400 | 12800 | 133000 | 32300 | 6800 | 24100 | 0.1632 | 0.0766 | 0.0962 | 0.3624 | 0.5668 | 0.2223 | 0.1172 |
| California | 2099500 | 667900 | 132400 | 1011600 | 108300 | 36900 | 142400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0631 | 0.1932 | 0.3737 | 0.1808 | 0.0667 |
| Colorado | 345200 | 137700 | 18400 | 128900 | 16600 | 11000 | 32600 | 0.0976 | 0.0608 | 0.0595 | 0.2487 | 0.4750 | 0.1449 | 0.0975 |
| Connecticut | 201000 | 66900 | 7800 | 101900 | 12700 | 1600 | 10000 | 0.0955 | 0.0493 | 0.0524 | 0.2502 | 0.4898 | 0.1266 | 0.0661 |
| Delaware | 62800 | 22900 | 2300 | 28900 | 4500 | N/A | 3400 | 0.1109 | 0.0615 | 0.0574 | 0.3114 | 0.5423 | N/A | 0.0727 |
| District of Columbia | 38800 | 13900 | 1300 | 19500 | N/A | N/A | N/A | 0.0911 | 0.0475 | 0.0450 | 0.2455 | N/A | N/A | 0.1377 |
| Florida | 1304500 | 397500 | 147100 | 417600 | 113400 | 50700 | 178200 | 0.1036 | 0.0593 | 0.0763 | 0.2987 | 0.4814 | 0.1804 | 0.0871 |
| Georgia | 718100 | 253100 | 45200 | 212400 | 65100 | 28200 | 114100 | 0.1123 | 0.0657 | 0.0787 | 0.3364 | 0.5069 | 0.1984 | 0.1068 |
| Hawaii | 79200 | 27100 | 4000 | 32600 | 7500 | 4500 | 3500 | 0.1018 | 0.0539 | 0.0707 | 0.2458 | 0.5030 | 0.1391 | 0.0909 |
| Idaho | 136000 | 45600 | 6800 | 54600 | 8000 | 3600 | 17300 | 0.1260 | 0.0702 | 0.0674 | 0.3221 | 0.5453 | 0.1948 | 0.1377 |
| Illinois | 722000 | 262000 | 42800 | 296700 | 59700 | 8000 | 52700 | 0.0979 | 0.0542 | 0.0829 | 0.2554 | 0.5354 | 0.1667 | 0.0751 |
| Indiana | 481800 | 164600 | 20300 | 209300 | 41500 | 9300 | 36700 | 0.1233 | 0.0652 | 0.0801 | 0.3228 | 0.5574 | 0.2378 | 0.1002 |
| Iowa | 189400 | 69500 | 11700 | 87700 | 9300 | 4000 | 7300 | 0.1055 | 0.0572 | 0.0867 | 0.2906 | 0.3845 | 0.2323 | 0.0713 |
| Kansas | 193700 | 72800 | 13800 | 59800 | 14400 | 5200 | 27700 | 0.1185 | 0.0669 | 0.0965 | 0.4289 | 0.5869 | 0.1538 | 0.1340 |
| Kentucky | 433200 | 121000 | 12500 | 216900 | 48900 | 9300 | 24600 | 0.1680 | 0.0803 | 0.1021 | 0.3387 | 0.6264 | 0.2415 | 0.1280 |
| Louisiana | 387700 | 103400 | 15400 | 209400 | 29000 | 7100 | 23400 | 0.1495 | 0.0777 | 0.0895 | 0.2868 | 0.4936 | 0.1761 | 0.0892 |
| Maine | 105800 | 31800 | 5900 | 48400 | 10300 | 3500 | 5900 | 0.1333 | 0.0663 | 0.0893 | 0.3547 | 0.6663 | 0.1883 | 0.0768 |
| Maryland | 342700 | 129800 | 19300 | 148000 | 20900 | 8500 | 16200 | 0.0953 | 0.0548 | 0.0750 | 0.2604 | 0.4225 | 0.1460 | 0.0550 |
| Massachusetts | 417900 | 134000 | 19500 | 227900 | 22600 | 3600 | 10300 | 0.1008 | 0.0489 | 0.0634 | 0.2574 | 0.4032 | 0.1790 | 0.0747 |
| Michigan | 712500 | 228500 | 29600 | 346000 | 63100 | 9800 | 35500 | 0.1225 | 0.0624 | 0.0724 | 0.2890 | 0.5211 | 0.2531 | 0.0911 |
| Minnesota | 329300 | 117700 | 17500 | 142800 | 25600 | 5300 | 20500 | 0.0992 | 0.0520 | 0.0731 | 0.2685 | 0.5135 | 0.1651 | 0.1013 |
| Mississippi | 271500 | 77000 | 17500 | 99100 | 26700 | 7800 | 43400 | 0.1664 | 0.0843 | 0.1248 | 0.4273 | 0.6124 | 0.2215 | 0.1632 |
| Missouri | 465700 | 158100 | 26000 | 158300 | 53600 | 10500 | 59200 | 0.1325 | 0.0689 | 0.0949 | 0.4131 | 0.5796 | 0.1996 | 0.1418 |
| Montana | 78600 | 21800 | 3800 | 37000 | 5900 | 2900 | 7100 | 0.1248 | 0.0620 | 0.0578 | 0.3163 | 0.6458 | 0.1979 | 0.0990 |
| Nebraska | 114400 | 47400 | 5500 | 38100 | 8300 | 2600 | 12500 | 0.1039 | 0.0649 | 0.0520 | 0.3069 | 0.5324 | 0.1083 | 0.1232 |
| Nevada | 226700 | 87800 | 8600 | 81400 | 14900 | 8800 | 25200 | 0.1208 | 0.0809 | 0.0668 | 0.2667 | 0.5370 | 0.2162 | 0.0870 |
| New Hampshire | 86700 | 32100 | 6600 | 29300 | 11000 | N/A | 6000 | 0.1049 | 0.0557 | 0.0899 | 0.3120 | 0.5680 | 0.1608 | 0.1112 |
| New Jersey | 458500 | 177900 | 24000 | 178800 | 37000 | 5800 | 35000 | 0.0842 | 0.0489 | 0.0596 | 0.2313 | 0.4413 | 0.2097 | 0.0667 |
| New Mexico | 178500 | 42800 | 4400 | 96500 | 11700 | 6400 | 16700 | 0.1504 | 0.0756 | 0.0629 | 0.2753 | 0.5307 | 0.2148 | 0.1122 |
| New York | 1165200 | 355200 | 49500 | 622000 | 67500 | 10200 | 60800 | 0.1004 | 0.0517 | 0.0604 | 0.2142 | 0.4212 | 0.1949 | 0.0764 |
| North Carolina | 700300 | 222600 | 51700 | 243500 | 68800 | 29700 | 84000 | 0.1141 | 0.0611 | 0.0823 | 0.3319 | 0.5369 | 0.1864 | 0.0993 |
| North Dakota | 47600 | 18100 | N/A | 16200 | 3600 | N/A | 5400 | 0.1083 | 0.0613 | N/A | 0.3629 | 0.6333 | N/A | 0.1331 |
| Ohio | 831400 | 273600 | 32300 | 384800 | 76300 | 13200 | 51200 | 0.1237 | 0.0631 | 0.0798 | 0.3105 | 0.5286 | 0.2050 | 0.0960 |
| Oklahoma | 359100 | 114200 | 22300 | 120400 | 35700 | 14000 | 52500 | 0.1592 | 0.0917 | 0.1267 | 0.3607 | 0.5953 | 0.2499 | 0.1367 |
| Oregon | 327300 | 105900 | 16400 | 157600 | 18300 | 7900 | 21300 | 0.1312 | 0.0705 | 0.0825 | 0.3052 | 0.5126 | 0.3477 | 0.0968 |
| Pennsylvania | 900500 | 296500 | 45000 | 429600 | 73700 | 10900 | 44800 | 0.1221 | 0.0614 | 0.0872 | 0.3265 | 0.5339 | 0.1772 | 0.0863 |
| Rhode Island | 70900 | 21400 | 4500 | 36600 | 4700 | N/A | 3100 | 0.1109 | 0.0529 | 0.0813 | 0.2892 | 0.4432 | N/A | 0.0810 |
| South Carolina | 375800 | 115200 | 23800 | 123800 | 44500 | 14100 | 54400 | 0.1263 | 0.0656 | 0.0841 | 0.3308 | 0.5732 | 0.1748 | 0.1349 |
| South Dakota | 55100 | 20800 | 4500 | 15200 | 4600 | 3800 | 6200 | 0.1121 | 0.0655 | 0.0865 | 0.3922 | 0.4529 | 0.2293 | 0.1097 |
