Disability Rates for Adults Ages 19-64 by Federal Poverty Level (FPL)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21981700 | 5205800 | 4272000 | 6217600 | 6286300 | 0.1122 | 0.2380 | 0.1631 | 0.1100 | 0.0688 |
| Alabama | 412300 | 103400 | 85200 | 121300 | 102300 | 0.1426 | 0.2547 | 0.1894 | 0.1347 | 0.0903 |
| Alaska | 53500 | 8800 | 11200 | 16700 | 16900 | 0.1299 | 0.2252 | 0.2657 | 0.1327 | 0.0823 |
| Arizona | 487100 | 97800 | 90100 | 152200 | 147000 | 0.1137 | 0.2072 | 0.1570 | 0.1126 | 0.0779 |
| Arkansas | 270000 | 82300 | 63700 | 72800 | 51100 | 0.1565 | 0.3228 | 0.2048 | 0.1285 | 0.0863 |
| California | 2160400 | 461400 | 388600 | 583400 | 727000 | 0.0922 | 0.1825 | 0.1253 | 0.0941 | 0.0626 |
| Colorado | 350900 | 66000 | 59500 | 92900 | 132500 | 0.0978 | 0.2026 | 0.1729 | 0.0993 | 0.0668 |
| Connecticut | 187400 | 47900 | 32000 | 48800 | 58700 | 0.0884 | 0.2445 | 0.1500 | 0.0959 | 0.0489 |
| Delaware | 63600 | 11300 | 12000 | 19300 | 20900 | 0.1098 | 0.2390 | 0.1778 | 0.1107 | 0.0723 |
| District of Columbia | 48400 | 16700 | 7900 | 7100 | 16800 | 0.1082 | 0.2614 | 0.2092 | 0.1074 | 0.0598 |
| Florida | 1341500 | 283900 | 252800 | 412300 | 392500 | 0.1017 | 0.1995 | 0.1310 | 0.0972 | 0.0701 |
| Georgia | 717200 | 160200 | 144400 | 207600 | 205000 | 0.1102 | 0.2203 | 0.1582 | 0.1049 | 0.0710 |
| Hawaii | 67200 | 18200 | 11800 | 14400 | 22800 | 0.0872 | 0.2451 | 0.1337 | 0.0674 | 0.0578 |
| Idaho | 146500 | 29900 | 23500 | 49900 | 43200 | 0.1315 | 0.2535 | 0.1450 | 0.1393 | 0.0909 |
| Illinois | 735000 | 174700 | 132800 | 202200 | 225300 | 0.0992 | 0.2213 | 0.1484 | 0.0972 | 0.0618 |
| Indiana | 525900 | 116700 | 115100 | 170100 | 124000 | 0.1341 | 0.2685 | 0.2043 | 0.1304 | 0.0765 |
| Iowa | 199900 | 50400 | 38700 | 65100 | 45800 | 0.1108 | 0.2442 | 0.1582 | 0.1146 | 0.0583 |
| Kansas | 193700 | 45100 | 40800 | 58600 | 49100 | 0.1179 | 0.2693 | 0.1695 | 0.1127 | 0.0688 |
| Kentucky | 434500 | 122100 | 107600 | 124000 | 80800 | 0.1674 | 0.3259 | 0.2456 | 0.1509 | 0.0841 |
| Louisiana | 373300 | 112500 | 84700 | 94800 | 81300 | 0.1457 | 0.2547 | 0.1976 | 0.1252 | 0.0871 |
| Maine | 111600 | 30300 | 23700 | 26900 | 30700 | 0.1413 | 0.3555 | 0.2393 | 0.1124 | 0.0838 |
| Maryland | 363800 | 73600 | 52000 | 90800 | 147300 | 0.1007 | 0.2524 | 0.1443 | 0.1069 | 0.0698 |
| Massachusetts | 424200 | 106800 | 75000 | 99600 | 142900 | 0.1011 | 0.2882 | 0.1963 | 0.1064 | 0.0570 |
| Michigan | 712000 | 191800 | 142600 | 206600 | 171000 | 0.1228 | 0.2606 | 0.1758 | 0.1185 | 0.0682 |
| Minnesota | 340700 | 90200 | 56900 | 93900 | 99600 | 0.1025 | 0.2930 | 0.1656 | 0.1024 | 0.0568 |
| Mississippi | 266000 | 72400 | 70100 | 69700 | 53700 | 0.1633 | 0.2801 | 0.2249 | 0.1400 | 0.0959 |
| Missouri | 484700 | 121400 | 103800 | 148000 | 111500 | 0.1374 | 0.2989 | 0.2048 | 0.1301 | 0.0755 |
| Montana | 78400 | 17400 | 15000 | 28700 | 17300 | 0.1232 | 0.2714 | 0.1643 | 0.1311 | 0.0660 |
| Nebraska | 113800 | 24900 | 21000 | 35300 | 32600 | 0.1018 | 0.1991 | 0.1397 | 0.0963 | 0.0685 |
| Nevada | 242300 | 43800 | 50200 | 71700 | 76600 | 0.1254 | 0.2068 | 0.1710 | 0.1156 | 0.0950 |
| New Hampshire | 101300 | 20600 | 15200 | 29500 | 36000 | 0.1237 | 0.3648 | 0.2456 | 0.1456 | 0.0722 |
| New Jersey | 453400 | 83300 | 71800 | 130500 | 167900 | 0.0819 | 0.1839 | 0.1311 | 0.0986 | 0.0522 |
| New Mexico | 176300 | 47700 | 35400 | 47300 | 46000 | 0.1481 | 0.2596 | 0.1730 | 0.1287 | 0.1057 |
| New York | 1217100 | 365200 | 236000 | 279700 | 336200 | 0.1050 | 0.2490 | 0.1632 | 0.0966 | 0.0581 |
| North Carolina | 738800 | 169400 | 154600 | 220700 | 194000 | 0.1168 | 0.2313 | 0.1660 | 0.1143 | 0.0711 |
| North Dakota | 46600 | 11500 | 8600 | 16500 | 9900 | 0.1050 | 0.2399 | 0.1744 | 0.1234 | 0.0468 |
| Ohio | 843400 | 233200 | 173100 | 243100 | 194000 | 0.1255 | 0.2947 | 0.1882 | 0.1178 | 0.0658 |
| Oklahoma | 357900 | 88800 | 76300 | 108000 | 84800 | 0.1554 | 0.2761 | 0.1920 | 0.1430 | 0.1023 |
| Oregon | 330600 | 87000 | 62000 | 88400 | 93200 | 0.1323 | 0.3031 | 0.1911 | 0.1273 | 0.0781 |
| Pennsylvania | 872000 | 217600 | 174900 | 245000 | 234500 | 0.1187 | 0.2763 | 0.1898 | 0.1182 | 0.0658 |
| Rhode Island | 68500 | 18700 | 10200 | 17500 | 22200 | 0.1059 | 0.2606 | 0.1363 | 0.1006 | 0.0678 |
| South Carolina | 386600 | 89300 | 80000 | 113200 | 104100 | 0.1263 | 0.2419 | 0.1790 | 0.1162 | 0.0820 |
| South Dakota | 58000 | 14900 | 11000 | 17800 | 14200 | 0.1150 | 0.2799 | 0.1575 | 0.1073 | 0.0662 |
| Tennessee | 525300 | 131000 | 111000 | 160000 | 123400 | 0.1256 | 0.2562 | 0.1788 | 0.1203 | 0.0717 |
| Texas | 1986900 | 423500 | 399300 | 573300 | 590800 | 0.1084 | 0.1963 | 0.1407 | 0.1045 | 0.0753 |
| Utah | 198600 | 30600 | 30900 | 68000 | 69100 | 0.0973 | 0.1877 | 0.1310 | 0.1028 | 0.0704 |
| Vermont | 41600 | 10700 | 10200 | 9300 | 11500 | 0.1146 | 0.3917 | 0.2491 | 0.0841 | 0.0622 |
| Virginia | 537500 | 107300 | 94800 | 147600 | 187800 | 0.1076 | 0.2302 | 0.1671 | 0.1109 | 0.0713 |
| Washington | 556100 | 130800 | 83500 | 150700 | 191000 | 0.1179 | 0.2861 | 0.1783 | 0.1279 | 0.0731 |
| West Virginia | 169300 | 52800 | 41500 | 42500 | 32500 | 0.1734 | 0.3379 | 0.2538 | 0.1361 | 0.0944 |
| Wisconsin | 375000 | 82900 | 71400 | 113600 | 107200 | 0.1100 | 0.2527 | 0.1737 | 0.1073 | 0.0665 |
| Wyoming | 35200 | 7200 | 7300 | 10900 | 9800 | 0.1076 | 0.2143 | 0.1409 | 0.1015 | 0.0732 |
| Puerto Rico | 306400 | 136300 | 92900 | 57600 | 19600 | 0.1633 | 0.2190 | 0.1690 | 0.1171 | 0.0923 |
2023
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21612300 | 5239700 | 4313300 | 6144800 | 5914500 | 0.1120 | 0.2361 | 0.1616 | 0.1087 | 0.0675 |
| Alabama | 428300 | 107500 | 98400 | 124800 | 97600 | 0.1491 | 0.2560 | 0.2009 | 0.1367 | 0.0930 |
| Alaska | 57400 | 14100 | 9700 | 14200 | 19300 | 0.1370 | 0.2982 | 0.1980 | 0.1260 | 0.0922 |
| Arizona | 473900 | 111700 | 86200 | 142600 | 133300 | 0.1131 | 0.2281 | 0.1448 | 0.1085 | 0.0744 |
| Arkansas | 280000 | 78000 | 65900 | 82700 | 53400 | 0.1629 | 0.3112 | 0.2002 | 0.1471 | 0.0926 |
| California | 2065100 | 461300 | 375200 | 567000 | 661600 | 0.0892 | 0.1828 | 0.1206 | 0.0889 | 0.0593 |
| Colorado | 338900 | 65400 | 52700 | 104100 | 116700 | 0.0957 | 0.2097 | 0.1484 | 0.1098 | 0.0606 |
| Connecticut | 200200 | 49500 | 33300 | 51100 | 66300 | 0.0957 | 0.2488 | 0.1436 | 0.1044 | 0.0566 |
| Delaware | 69200 | 12600 | 11400 | 21300 | 23800 | 0.1221 | 0.2197 | 0.1655 | 0.1317 | 0.0855 |
| District of Columbia | 40300 | 13900 | N/A | 7800 | 15200 | 0.0933 | 0.2573 | 0.1271 | 0.1040 | 0.0551 |
| Florida | 1293900 | 271700 | 258400 | 395400 | 368500 | 0.1017 | 0.1908 | 0.1329 | 0.0963 | 0.0701 |
| Georgia | 741300 | 153100 | 155600 | 230500 | 202200 | 0.1154 | 0.1964 | 0.1638 | 0.1185 | 0.0736 |
| Hawaii | 85900 | 23700 | 12400 | 22000 | 27900 | 0.1121 | 0.2899 | 0.1461 | 0.1000 | 0.0734 |
| Idaho | 137300 | 27500 | 30700 | 43200 | 35700 | 0.1255 | 0.2565 | 0.1670 | 0.1169 | 0.0827 |
| Illinois | 745800 | 185500 | 135200 | 212100 | 213000 | 0.1021 | 0.2365 | 0.1501 | 0.1005 | 0.0607 |
| Indiana | 496500 | 128400 | 113100 | 147100 | 107800 | 0.1274 | 0.2823 | 0.1854 | 0.1165 | 0.0687 |
| Iowa | 212500 | 49100 | 48900 | 66600 | 47900 | 0.1187 | 0.2534 | 0.2001 | 0.1124 | 0.0630 |
| Kansas | 196400 | 45100 | 42300 | 61200 | 47800 | 0.1207 | 0.2462 | 0.1780 | 0.1168 | 0.0701 |
| Kentucky | 423800 | 130100 | 99200 | 113700 | 80800 | 0.1645 | 0.3163 | 0.2347 | 0.1403 | 0.0867 |
| Louisiana | 387200 | 124100 | 89300 | 98000 | 75800 | 0.1516 | 0.2756 | 0.2009 | 0.1282 | 0.0847 |
| Maine | 110200 | 28800 | 22400 | 34700 | 24300 | 0.1382 | 0.3528 | 0.2176 | 0.1364 | 0.0677 |
| Maryland | 341200 | 81400 | 51200 | 77600 | 131000 | 0.0955 | 0.2547 | 0.1441 | 0.0885 | 0.0648 |
| Massachusetts | 418200 | 105200 | 71500 | 99300 | 142200 | 0.1014 | 0.2651 | 0.1877 | 0.1113 | 0.0579 |
| Michigan | 734500 | 211100 | 152800 | 202400 | 168100 | 0.1278 | 0.2844 | 0.1872 | 0.1158 | 0.0689 |
| Minnesota | 310800 | 69500 | 52700 | 92200 | 96500 | 0.0943 | 0.2347 | 0.1511 | 0.0994 | 0.0559 |
| Mississippi | 252200 | 73400 | 65700 | 68000 | 45100 | 0.1544 | 0.2725 | 0.1996 | 0.1271 | 0.0902 |
| Missouri | 459500 | 121300 | 103300 | 135600 | 99300 | 0.1309 | 0.3067 | 0.1871 | 0.1202 | 0.0692 |
| Montana | 83500 | 17800 | 15600 | 28000 | 22200 | 0.1311 | 0.2355 | 0.1729 | 0.1336 | 0.0847 |
| Nebraska | 123300 | 26500 | 24200 | 40700 | 31900 | 0.1122 | 0.2433 | 0.1562 | 0.1114 | 0.0680 |
| Nevada | 230900 | 49800 | 40700 | 74800 | 65600 | 0.1228 | 0.2427 | 0.1445 | 0.1222 | 0.0840 |
| New Hampshire | 97900 | 17600 | 14100 | 30300 | 35900 | 0.1192 | 0.3203 | 0.2042 | 0.1401 | 0.0746 |
| New Jersey | 445500 | 85100 | 73900 | 111100 | 175300 | 0.0822 | 0.1852 | 0.1302 | 0.0871 | 0.0562 |
| New Mexico | 183300 | 48500 | 45100 | 50900 | 38700 | 0.1564 | 0.2550 | 0.2043 | 0.1415 | 0.0965 |
| New York | 1152600 | 329800 | 226200 | 275300 | 321300 | 0.1006 | 0.2289 | 0.1534 | 0.0945 | 0.0570 |
| North Carolina | 707300 | 174200 | 152900 | 205900 | 174300 | 0.1140 | 0.2403 | 0.1626 | 0.1060 | 0.0670 |
| North Dakota | 48500 | 10500 | 11000 | 13800 | 13100 | 0.1118 | 0.2374 | 0.2206 | 0.1033 | 0.0637 |
| Ohio | 843500 | 228700 | 180800 | 241900 | 192100 | 0.1264 | 0.2738 | 0.1932 | 0.1180 | 0.0674 |
| Oklahoma | 363400 | 95700 | 83300 | 106700 | 77600 | 0.1609 | 0.2798 | 0.2085 | 0.1462 | 0.0987 |
| Oregon | 298900 | 83000 | 55000 | 84800 | 76100 | 0.1204 | 0.2702 | 0.1634 | 0.1203 | 0.0671 |
| Pennsylvania | 909900 | 235300 | 187800 | 253200 | 233700 | 0.1245 | 0.2851 | 0.1986 | 0.1188 | 0.0685 |
| Rhode Island | 73800 | 17600 | 13500 | 20000 | 22700 | 0.1160 | 0.2987 | 0.1778 | 0.1166 | 0.0687 |
| South Carolina | 387300 | 89400 | 87500 | 116800 | 93600 | 0.1287 | 0.2318 | 0.1804 | 0.1221 | 0.0792 |
| South Dakota | 52600 | 13800 | 12400 | 13100 | 13400 | 0.1054 | 0.2308 | 0.1654 | 0.0832 | 0.0645 |
| Tennessee | 510200 | 126600 | 111400 | 152000 | 120300 | 0.1237 | 0.2449 | 0.1776 | 0.1144 | 0.0728 |
| Texas | 1912400 | 417200 | 385800 | 568200 | 541200 | 0.1071 | 0.1957 | 0.1373 | 0.1029 | 0.0732 |
| Utah | 202500 | 33900 | 40500 | 67000 | 61200 | 0.1025 | 0.1896 | 0.1657 | 0.1006 | 0.0690 |
| Vermont | 43200 | 12800 | 8300 | 10300 | 11600 | 0.1176 | 0.3176 | 0.2155 | 0.0965 | 0.0644 |
| Virginia | 533900 | 110300 | 100400 | 144000 | 179200 | 0.1076 | 0.2298 | 0.1685 | 0.1107 | 0.0693 |
| Washington | 543000 | 120500 | 85500 | 153400 | 183700 | 0.1177 | 0.2682 | 0.1720 | 0.1305 | 0.0737 |
| West Virginia | 171400 | 58600 | 40100 | 46900 | 25800 | 0.1752 | 0.3512 | 0.2445 | 0.1481 | 0.0781 |
| Wisconsin | 351100 | 83000 | 68700 | 108700 | 90700 | 0.1036 | 0.2398 | 0.1698 | 0.1031 | 0.0572 |
| Wyoming | 41800 | 10200 | 7700 | 12000 | 11900 | 0.1288 | 0.2553 | 0.1655 | 0.1170 | 0.0881 |
| Puerto Rico | 323400 | 157100 | 87300 | 59800 | 19200 | 0.1725 | 0.2363 | 0.1619 | 0.1300 | 0.0910 |
2022
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21475300 | 5343900 | 4312100 | 5981900 | 5837400 | 0.1111 | 0.2371 | 0.1626 | 0.1061 | 0.0665 |
| Alabama | 437600 | 127100 | 100500 | 116000 | 94000 | 0.1519 | 0.2843 | 0.2100 | 0.1302 | 0.0883 |
| Alaska | 51700 | 11300 | 9900 | 12700 | 17800 | 0.1221 | 0.2577 | 0.2008 | 0.1079 | 0.0837 |
| Arizona | 455400 | 102900 | 88500 | 139000 | 125000 | 0.1091 | 0.2055 | 0.1436 | 0.1047 | 0.0722 |
| Arkansas | 279300 | 86000 | 65500 | 78700 | 49100 | 0.1632 | 0.3204 | 0.2067 | 0.1396 | 0.0874 |
| California | 2099500 | 472800 | 399700 | 566300 | 660700 | 0.0900 | 0.1831 | 0.1273 | 0.0888 | 0.0589 |
| Colorado | 345200 | 67700 | 65800 | 96700 | 114900 | 0.0976 | 0.2104 | 0.1678 | 0.1027 | 0.0611 |
| Connecticut | 201000 | 44700 | 39600 | 50900 | 65800 | 0.0955 | 0.2249 | 0.1783 | 0.1008 | 0.0559 |
| Delaware | 62800 | 12100 | 9900 | 21200 | 19600 | 0.1109 | 0.2446 | 0.1596 | 0.1244 | 0.0688 |
| District of Columbia | 38800 | 10800 | 7200 | 8700 | 12100 | 0.0911 | 0.2110 | 0.2227 | 0.1237 | 0.0445 |
| Florida | 1304500 | 284700 | 271400 | 395900 | 352500 | 0.1036 | 0.1963 | 0.1393 | 0.0973 | 0.0688 |
| Georgia | 718100 | 168000 | 141300 | 210400 | 198400 | 0.1123 | 0.2288 | 0.1492 | 0.1077 | 0.0719 |
| Hawaii | 79200 | 19200 | 12900 | 21000 | 26200 | 0.1018 | 0.2288 | 0.1386 | 0.0972 | 0.0678 |
| Idaho | 136000 | 28400 | 33500 | 43300 | 30800 | 0.1260 | 0.2720 | 0.1861 | 0.1157 | 0.0732 |
| Illinois | 722000 | 182200 | 147300 | 188200 | 204300 | 0.0979 | 0.2246 | 0.1614 | 0.0888 | 0.0578 |
| Indiana | 481800 | 123200 | 106700 | 137800 | 114100 | 0.1233 | 0.2623 | 0.1886 | 0.1095 | 0.0706 |
| Iowa | 189400 | 50600 | 35400 | 56600 | 46800 | 0.1055 | 0.2537 | 0.1489 | 0.0982 | 0.0599 |
| Kansas | 193700 | 51300 | 42000 | 55200 | 45100 | 0.1185 | 0.2478 | 0.1795 | 0.1030 | 0.0686 |
| Kentucky | 433200 | 139900 | 92600 | 119800 | 80800 | 0.1680 | 0.3371 | 0.2256 | 0.1472 | 0.0861 |
| Louisiana | 387700 | 113400 | 93300 | 109400 | 71600 | 0.1495 | 0.2572 | 0.1990 | 0.1404 | 0.0791 |
| Maine | 105800 | 29000 | 21000 | 29300 | 26600 | 0.1333 | 0.3513 | 0.2002 | 0.1175 | 0.0745 |
| Maryland | 342700 | 75900 | 49600 | 83900 | 133300 | 0.0953 | 0.2389 | 0.1334 | 0.0980 | 0.0651 |
| Massachusetts | 417900 | 114500 | 74200 | 100100 | 129100 | 0.1008 | 0.2786 | 0.1820 | 0.1098 | 0.0535 |
| Michigan | 712500 | 190600 | 151900 | 205700 | 164400 | 0.1225 | 0.2578 | 0.1863 | 0.1154 | 0.0663 |
| Minnesota | 329300 | 84200 | 61700 | 84900 | 98600 | 0.0992 | 0.2710 | 0.1776 | 0.0919 | 0.0568 |
| Mississippi | 271500 | 88600 | 61200 | 77800 | 43800 | 0.1664 | 0.3146 | 0.1989 | 0.1467 | 0.0858 |
| Missouri | 465700 | 127400 | 98400 | 139100 | 100800 | 0.1325 | 0.2998 | 0.1901 | 0.1210 | 0.0709 |
| Montana | 78600 | 19700 | 19600 | 23000 | 16200 | 0.1248 | 0.2552 | 0.1945 | 0.1119 | 0.0659 |
| Nebraska | 114400 | 27200 | 24800 | 31500 | 30900 | 0.1039 | 0.2415 | 0.1565 | 0.0890 | 0.0648 |
| Nevada | 226700 | 42300 | 42200 | 76600 | 65500 | 0.1208 | 0.1944 | 0.1458 | 0.1220 | 0.0884 |
| New Hampshire | 86700 | 18900 | 13700 | 24000 | 30200 | 0.1049 | 0.3513 | 0.1954 | 0.1081 | 0.0627 |
| New Jersey | 458500 | 88100 | 72800 | 114600 | 182900 | 0.0842 | 0.1913 | 0.1320 | 0.0915 | 0.0575 |
| New Mexico | 178500 | 50500 | 42800 | 48100 | 37200 | 0.1504 | 0.2477 | 0.2090 | 0.1325 | 0.0894 |
| New York | 1165200 | 347600 | 212400 | 279400 | 325800 | 0.1004 | 0.2329 | 0.1459 | 0.0950 | 0.0570 |
| North Carolina | 700300 | 167700 | 153500 | 198300 | 180800 | 0.1141 | 0.2281 | 0.1682 | 0.1027 | 0.0706 |
| North Dakota | 47600 | 13900 | 10100 | 11000 | 12600 | 0.1083 | 0.2825 | 0.1913 | 0.0845 | 0.0608 |
| Ohio | 831400 | 236700 | 180300 | 229000 | 185400 | 0.1237 | 0.2773 | 0.1949 | 0.1115 | 0.0642 |
| Oklahoma | 359100 | 93300 | 82700 | 104000 | 79000 | 0.1592 | 0.2764 | 0.2059 | 0.1437 | 0.0997 |
| Oregon | 327300 | 89600 | 64800 | 89800 | 83200 | 0.1312 | 0.3027 | 0.1880 | 0.1231 | 0.0739 |
| Pennsylvania | 900500 | 238800 | 168000 | 252700 | 241000 | 0.1221 | 0.2906 | 0.1907 | 0.1173 | 0.0684 |
| Rhode Island | 70900 | 17300 | 13600 | 18100 | 21900 | 0.1109 | 0.2657 | 0.2044 | 0.1049 | 0.0653 |
| South Carolina | 375800 | 103000 | 76500 | 103800 | 92500 | 0.1263 | 0.2592 | 0.1682 | 0.1085 | 0.0793 |
| South Dakota | 55100 | 12400 | 9600 | 19100 | 13900 | 0.1121 | 0.2373 | 0.1434 | 0.1131 | 0.0687 |
| Tennessee | 517600 | 134000 | 108200 | 158800 | 116600 | 0.1261 | 0.2632 | 0.1677 | 0.1193 | 0.0721 |
| Texas | 1866400 | 404500 | 397200 | 535500 | 529200 | 0.1059 | 0.1895 | 0.1421 | 0.1018 | 0.0712 |
| Utah | 188600 | 32200 | 31000 | 56800 | 68500 | 0.0966 | 0.1995 | 0.1272 | 0.0900 | 0.0749 |
| Vermont | 50400 | 12100 | 9800 | 12700 | 15900 | 0.1370 | 0.3270 | 0.2461 | 0.1198 | 0.0857 |
| Virginia | 533700 | 126500 | 91200 | 141300 | 174700 | 0.1073 | 0.2464 | 0.1632 | 0.1092 | 0.0670 |
| Washington | 521000 | 116400 | 85400 | 145300 | 174000 | 0.1127 | 0.2586 | 0.1772 | 0.1216 | 0.0697 |
| West Virginia | 165500 | 53000 | 41800 | 42400 | 28300 | 0.1676 | 0.3035 | 0.2425 | 0.1405 | 0.0835 |
| Wisconsin | 352700 | 82800 | 70700 | 107000 | 92100 | 0.1038 | 0.2423 | 0.1679 | 0.0989 | 0.0594 |
| Wyoming | 40300 | 8700 | 8800 | 10200 | 12600 | 0.1246 | 0.2278 | 0.1900 | 0.0971 | 0.0942 |
| Puerto Rico | 332900 | 163100 | 95200 | 55200 | 19400 | 0.1767 | 0.2307 | 0.1778 | 0.1257 | 0.0960 |
2021
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 20907400 | 5125200 | 4323900 | 5790300 | 5668000 | 0.10859 | 0.22368 | 0.16083 | 0.10468 | 0.06484 |
| Alabama | 420500 | 113900 | 95600 | 121900 | 89100 | 0.14613 | 0.26302 | 0.19024 | 0.13486 | 0.08582 |
| Alaska | 56500 | 13000 | 10900 | 14000 | 18600 | 0.13503 | 0.29523 | 0.22149 | 0.10906 | 0.09464 |
| Arizona | 452800 | 98400 | 98100 | 132200 | 124000 | 0.11022 | 0.19842 | 0.15734 | 0.10265 | 0.07294 |
| Arkansas | 265300 | 73400 | 68300 | 78200 | 45500 | 0.15590 | 0.28512 | 0.21141 | 0.13832 | 0.08171 |
| California | 2046600 | 442700 | 388100 | 564800 | 651100 | 0.08735 | 0.16801 | 0.12169 | 0.08855 | 0.05799 |
| Colorado | 327100 | 62000 | 51300 | 95700 | 118100 | 0.09315 | 0.18288 | 0.13084 | 0.10160 | 0.06423 |
| Connecticut | 202200 | 43900 | 34700 | 55300 | 68400 | 0.09574 | 0.21955 | 0.15601 | 0.10932 | 0.05772 |
| Delaware | 62200 | 13000 | 12000 | 18600 | 18700 | 0.10989 | 0.20913 | 0.17354 | 0.11505 | 0.06822 |
| District of Columbia | 43000 | 14800 | 5700 | 8800 | 13700 | 0.10141 | 0.23639 | 0.18261 | 0.12670 | 0.05258 |
| Florida | 1272400 | 292500 | 275900 | 378700 | 325300 | 0.10314 | 0.19272 | 0.13794 | 0.09607 | 0.06670 |
| Georgia | 700800 | 162900 | 154200 | 188600 | 195100 | 0.11130 | 0.20545 | 0.16223 | 0.09953 | 0.07340 |
| Hawaii | 70200 | 19500 | 7900 | 20000 | 22800 | 0.09018 | 0.22794 | 0.09347 | 0.09312 | 0.05794 |
| Idaho | 127600 | 22800 | 27100 | 42000 | 35700 | 0.11957 | 0.20503 | 0.15529 | 0.11465 | 0.08604 |
| Illinois | 722400 | 177600 | 138300 | 199700 | 206800 | 0.09742 | 0.21431 | 0.14505 | 0.09752 | 0.05767 |
| Indiana | 465400 | 113800 | 105700 | 137800 | 108100 | 0.11957 | 0.25448 | 0.18750 | 0.10762 | 0.06753 |
| Iowa | 195100 | 55200 | 34800 | 53900 | 51300 | 0.10901 | 0.27340 | 0.15621 | 0.09437 | 0.06451 |
| Kansas | 195300 | 52200 | 45100 | 51000 | 47100 | 0.11849 | 0.26515 | 0.17693 | 0.10140 | 0.06784 |
| Kentucky | 418800 | 132900 | 94600 | 107000 | 84300 | 0.16239 | 0.32865 | 0.22319 | 0.13129 | 0.09010 |
| Louisiana | 376500 | 116300 | 90900 | 90400 | 78900 | 0.14382 | 0.24252 | 0.20429 | 0.11916 | 0.08441 |
| Maine | 107200 | 34700 | 25800 | 26600 | 20100 | 0.13536 | 0.35807 | 0.26021 | 0.10892 | 0.05706 |
| Maryland | 337700 | 76900 | 52400 | 85200 | 123300 | 0.09364 | 0.22997 | 0.14455 | 0.10068 | 0.05975 |
| Massachusetts | 376800 | 92300 | 70900 | 89300 | 124200 | 0.09084 | 0.23172 | 0.18372 | 0.09993 | 0.05031 |
| Michigan | 701600 | 176400 | 158600 | 195500 | 171200 | 0.12028 | 0.24201 | 0.18495 | 0.11250 | 0.06822 |
| Minnesota | 336600 | 75100 | 59500 | 95100 | 106900 | 0.10193 | 0.26263 | 0.16272 | 0.10693 | 0.06070 |
| Mississippi | 278400 | 83700 | 70400 | 70800 | 53400 | 0.16900 | 0.29092 | 0.22410 | 0.13414 | 0.10326 |
| Missouri | 446000 | 121500 | 98200 | 129900 | 96500 | 0.12719 | 0.28256 | 0.19116 | 0.11847 | 0.06580 |
| Montana | 74500 | 17800 | 17800 | 20000 | 19000 | 0.11974 | 0.25139 | 0.17132 | 0.10327 | 0.07466 |
| Nebraska | 125000 | 25900 | 28600 | 35400 | 35200 | 0.11384 | 0.23514 | 0.19218 | 0.10092 | 0.07199 |
| Nevada | 200500 | 48800 | 34800 | 64200 | 52600 | 0.10801 | 0.20007 | 0.12207 | 0.10589 | 0.07304 |
| New Hampshire | 83400 | 14400 | 13400 | 23100 | 32500 | 0.10168 | 0.28028 | 0.19445 | 0.11056 | 0.06617 |
| New Jersey | 433400 | 91100 | 71300 | 107400 | 163600 | 0.07926 | 0.18280 | 0.12938 | 0.08575 | 0.05168 |
| New Mexico | 168600 | 53100 | 41500 | 41100 | 32900 | 0.14278 | 0.24470 | 0.18414 | 0.12303 | 0.08139 |
| New York | 1111400 | 314100 | 214900 | 274600 | 307900 | 0.09498 | 0.21046 | 0.14694 | 0.09334 | 0.05303 |
| North Carolina | 708800 | 168000 | 168800 | 197900 | 174000 | 0.11699 | 0.21849 | 0.17748 | 0.10893 | 0.06902 |
| North Dakota | 45500 | 9200 | 8500 | 14600 | 13300 | 0.10449 | 0.20912 | 0.15436 | 0.11463 | 0.06337 |
| Ohio | 824400 | 226800 | 175300 | 241300 | 181000 | 0.12236 | 0.27134 | 0.18833 | 0.11655 | 0.06241 |
| Oklahoma | 349300 | 93100 | 80200 | 101000 | 75000 | 0.15606 | 0.28393 | 0.19763 | 0.14454 | 0.09307 |
| Oregon | 330800 | 86000 | 67200 | 91900 | 85700 | 0.13213 | 0.26830 | 0.18841 | 0.13090 | 0.07621 |
| Pennsylvania | 837200 | 219700 | 173500 | 226500 | 217500 | 0.11286 | 0.26793 | 0.19112 | 0.10871 | 0.06031 |
