Reported Chlamydia Cases
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1648568 | 492.2 |
| Alabama | 33,261 | 651.1 |
| Alaska | 5,117 | 697.7 |
| Arizona | 41,058 | 552.5 |
| Arkansas | 17,781 | 579.6 |
| California | 191,357 | 491.1 |
| Colorado | 25,571 | 435.1 |
| Connecticut | 13,197 | 364.8 |
| Delaware | 5,703 | 552.7 |
| District of Columbia | 8,338 | 1228 |
| Florida | 112,804 | 498.9 |
| Georgia | 71,294 | 646.4 |
| Hawaii | 6,251 | 435.6 |
| Idaho | 5,793 | 294.9 |
| Illinois | 69,992 | 557.7 |
| Indiana | 33,693 | 491 |
| Iowa | 13,687 | 426.8 |
| Kansas | 13,345 | 453.8 |
| Kentucky | 17,284 | 381.9 |
| Louisiana | 36,242 | 792.4 |
| Maine | 3,034 | 217.4 |
| Maryland | 35,836 | 579.8 |
| Massachusetts | 28,895 | 412.7 |
| Michigan | 43,115 | 429.5 |
| Minnesota | 21,777 | 379.5 |
| Mississippi | 20,603 | 700.9 |
| Missouri | 30,892 | 498.6 |
| Montana | 3,655 | 322.6 |
| Nebraska | 9,274 | 468.8 |
| Nevada | 15,766 | 493.6 |
| New Hampshire | 2,756 | 196.6 |
| New Jersey | 35,689 | 384.1 |
| New Mexico | 11,071 | 523.6 |
| New York | 109,284 | 558.4 |
| North Carolina | 65,867 | 607.9 |
| North Dakota | 3,421 | 436.4 |
| Ohio | 54,411 | 461.7 |
| Oklahoma | 19,104 | 471.3 |
| Oregon | 15,344 | 362.5 |
| Pennsylvania | 54,600 | 421.2 |
| Rhode Island | 5,269 | 480.8 |
| South Carolina | 32,889 | 612.1 |
| South Dakota | 4,887 | 531.6 |
| Tennessee | 36,872 | 517.4 |
| Texas | 150,056 | 491.9 |
| Utah | 11,004 | 322 |
| Vermont | 1,307 | 201.9 |
| Virginia | 41,206 | 472.8 |
| Washington | 27,687 | 354.4 |
| West Virginia | 4,407 | 249 |
| Wisconsin | 24,993 | 422.8 |
| Wyoming | 1,829 | 313.2 |
| American Samoa | 344 | 771 |
| Guam | 754 | 445.3 |
| Northern Mariana Islands | 229 | 446.4 |
| Puerto Rico | 5,195 | 162.1 |
| Virgin Islands | 617 | 588.1 |
2022
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1,649,716 | 495 |
| Alabama | 31,060 | 612.1 |
| Alaska | 5,338 | 727.7 |
| Arizona | 40,796 | 554.4 |
| Arkansas | 17,918 | 588.3 |
| California | 192,647 | 493.6 |
| Colorado | 26,646 | 456.3 |
| Connecticut | 12,738 | 351.3 |
| Delaware | 5,177 | 508.3 |
| District of Columbia | 8,141 | 1211.8 |
| Florida | 106,873 | 480.4 |
| Georgia | 72,662 | 665.8 |
| Hawaii | 5,530 | 384 |
| Idaho | 5,976 | 308.2 |
| Illinois | 71,564 | 568.8 |
| Indiana | 33,834 | 495.2 |
| Iowa | 14,634 | 457.2 |
| Kansas | 13,935 | 474.4 |
| Kentucky | 18,358 | 406.8 |
| Louisiana | 36,200 | 788.6 |
| Maine | 3,128 | 225.8 |
| Maryland | 31,234 | 506.7 |
| Massachusetts | 28,373 | 406.4 |
| Michigan | 42,977 | 428.3 |
| Minnesota | 22,072 | 386.1 |
| Mississippi | 22,968 | 781.2 |
| Missouri | 32,346 | 523.6 |
| Montana | 4,089 | 364.2 |
| Nebraska | 9,627 | 489.2 |
| Nevada | 16,189 | 509.4 |
| New Hampshire | 2,830 | 202.8 |
| New Jersey | 33,147 | 357.9 |
| New Mexico | 11,172 | 528.6 |
| New York | 103,673 | 526.9 |
| North Carolina | 64,525 | 603.1 |
| North Dakota | 3,704 | 475.3 |
| Ohio | 54,459 | 463.2 |
| Oklahoma | 20,190 | 502.3 |
| Oregon | 15,504 | 365.6 |
| Pennsylvania | 54,645 | 421.3 |
| Rhode Island | 5,199 | 475.3 |
| South Carolina | 35,525 | 672.5 |
| South Dakota | 5,160 | 567.1 |
| Tennessee | 37,942 | 538.1 |
| Texas | 155,483 | 517.8 |
| Utah | 11,108 | 328.6 |
| Vermont | 1,281 | 198 |
| Virginia | 40,789 | 469.7 |
| Washington | 28,431 | 365.2 |
| West Virginia | 4,450 | 250.7 |
| Wisconsin | 25,676 | 435.7 |
| Wyoming | 1,793 | 308.4 |
| American Samoa | 203 | 446.7 |
| Guam | 726 | 429.4 |
| Northern Mariana Islands | 222 | 431.3 |
| Puerto Rico | 4,633 | 143.8 |
| Virgin Islands | 626 | 593.9 |
2021
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1,613,964 | 495.5 |
| Alabama | 31,507 | 625 |
| Alaska | 5,571 | 760 |
| Arizona | 41,498 | 570 |
| Arkansas | 17,936 | 593 |
| California | 191,542 | 488 |
| Colorado | 26,747 | 460 |
| Connecticut | 14,750 | 409 |
| Delaware | 4,880 | 486 |
| District of Columbia | 6,952 | 1037.5 |
| Florida | 104,400 | 479 |
| Georgia | 67,941 | 629 |
| Hawaii | 6,078 | 422 |
| Idaho | 6,320 | 333 |
| Illinois | 71,836 | 567 |
| Indiana | 34,755 | 511 |
| Iowa | 15,620 | 489 |
| Kansas | 14,851 | 506 |
| Kentucky | 18,500 | 410 |
| Louisiana | 33,759 | 730 |
| Maine | 3,372 | 246 |
| Maryland | N/A | N/A |
| Massachusetts | 26,950 | 386 |
| Michigan | 45,473 | 452 |
| Minnesota | 22,573 | 396 |
| Mississippi | 22,126 | 750 |
| Missouri | 31,915 | 517 |
| Montana | 4,029 | 365 |
| Nebraska | 8,897 | 453 |
| Nevada | 16,348 | 520 |
| New Hampshire | 3,027 | 218 |
| New Jersey | 33,425 | 361 |
| New Mexico | 12,441 | 588 |
| New York | 101,657 | 513 |
| North Carolina | 63,660 | 603 |
| North Dakota | 3,964 | 512 |
| Ohio | 56,520 | 480 |
| Oklahoma | 20,709 | 520 |
| Oregon | 15,596 | 367 |
| Pennsylvania | 53,124 | 410 |
| Rhode Island | 5,199 | 475 |
| South Carolina | 36,477 | 703 |
| South Dakota | 4,853 | 542 |
| Tennessee | 39,227 | 562 |
| Texas | 149,636 | 507 |
| Utah | 11,221 | 336 |
| Vermont | 910 | 141 |
| Virginia | 40,409 | 468 |
| Washington | 29,632 | 383 |
| West Virginia | 5,226 | 293 |
| Wisconsin | 27,847 | 472 |
| Wyoming | 2,078 | 359 |
| American Samoa | 65 | 140.2 |
| Guam | 714 | 423 |
| Northern Mariana Islands | 207 | 400.7 |
| Puerto Rico | 4,793 | 146.9 |
| Virgin Islands | 640 | 604.5 |
2020
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1,579,885 | 476.6 |
| Alabama | 27,075 | 538.8 |
| Alaska | 5,090 | 694.9 |
| Arizona | 37,289 | 519.5 |
| Arkansas | 16,053 | 532.9 |
| California | 178,679 | 452.4 |
| Colorado | 26,137 | 451.9 |
| Connecticut | 12,716 | 353.2 |
| Delaware | 4,855 | 489.5 |
| District of Columbia | 6,413 | 929.3 |
| Florida | 100,030 | 463.7 |
| Georgia | 62,582 | 583.5 |
| Hawaii | 7,005 | 482.5 |
| Idaho | 6,273 | 339.5 |
| Illinois | 68,716 | 537.5 |
| Indiana | 33,372 | 491.8 |
| Iowa | 15,097 | 473.5 |
| Kansas | 14,620 | 498 |
| Kentucky | 18,750 | 416.3 |
| Louisiana | 32,997 | 709.4 |
| Maine | 3,466 | 254.4 |
| Maryland | 32,398 | 524.9 |
| Massachusetts | 24,901 | 354.6 |
| Michigan | 44,769 | 444.7 |
| Minnesota | 22,114 | 387.5 |
| Mississippi | 23,919 | 808.9 |
| Missouri | 31,815 | 516.9 |
| Montana | 4,133 | 380.5 |
| Nebraska | 8,844 | 450.9 |
| Nevada | 14,739 | 473.3 |
| New Hampshire | 2,931 | 212.7 |
| New Jersey | 31,649 | 341.1 |
| New Mexico | 12,084 | 570.7 |
| New York | 97,722 | 484.9 |
| North Carolina | 64,640 | 618.1 |
| North Dakota | 3,562 | 457.3 |
| Ohio | 59,520 | 504.8 |
| Oklahoma | 21,208 | 535.3 |
| Oregon | 15,858 | 373.9 |
| Pennsylvania | 52,272 | 402.4 |
| Rhode Island | 4,714 | 430 |
| South Carolina | 34,118 | 665 |
| South Dakota | 4,044 | 455.9 |
| Tennessee | 37,907 | 547.8 |
| Texas | 135,124 | 462.5 |
| Utah | 10,466 | 318.9 |
| Vermont | 1,117 | 173.9 |
| Virginia | 40,965 | 474.6 |
| Washington | 31,181 | 404 |
| West Virginia | 5,431 | 303.4 |
| Wisconsin | 26,564 | 450.8 |
| Wyoming | 1,961 | 339.7 |
| American Samoa | 119 | 251.1 |
| Guam | 827 | 490.8 |
| Northern Mariana Islands | 180 | 347.1 |
| Puerto Rico | 3,995 | 121.7 |
| Virgin Islands | 463 | 435.6 |
2019
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1,808,703 | 551 |
| Alabama | 31,228 | 636.9 |
| Alaska | 6,254 | 854.9 |
| Arizona | 43,058 | 591.6 |
| Arkansas | 17,196 | 569.8 |
| California | 236,719 | 599.1 |
| Colorado | 29,821 | 517.8 |
| Connecticut | 15,290 | 428.9 |
| Delaware | 5,864 | 602.2 |
| District of Columbia | 9,327 | 1321.6 |
| Florida | 110,794 | 515.9 |
| Georgia | 67,720 | 637.8 |
| Hawaii | 8,093 | 571.6 |
| Idaho | 6,863 | 384 |
| Illinois | 81,012 | 639.3 |
| Indiana | 35,430 | 526.3 |
| Iowa | 16,044 | 508.5 |
| Kansas | 15,286 | 524.7 |
| Kentucky | 20,911 | 468.1 |
| Louisiana | 36,131 | 777.2 |
| Maine | 3,989 | 296.8 |
| Maryland | 37,779 | 624.9 |
| Massachusetts | 31,622 | 458.8 |
| Michigan | 50,104 | 501.7 |
| Minnesota | 24,470 | 433.9 |
| Mississippi | 25,303 | 850.2 |
| Missouri | 34,416 | 560.8 |
| Montana | 4,753 | 444.7 |
| Nebraska | 9,291 | 480.3 |
| Nevada | 17,827 | 578.8 |
| New Hampshire | 3,577 | 263.1 |
| New Jersey | 37,591 | 423.2 |
| New Mexico | 14,283 | 681.2 |
| New York | 124,622 | 640.6 |
| North Carolina | 70,257 | 669.9 |
| North Dakota | 3,880 | 509.1 |
| Ohio | 65,393 | 559.4 |
| Oklahoma | 23,518 | 594.3 |
| Oregon | 19,279 | 457.1 |
| Pennsylvania | 61,694 | 481.9 |
| Rhode Island | 5,718 | 539.8 |
| South Carolina | 35,950 | 698.2 |
| South Dakota | 4,547 | 514 |
| Tennessee | 41,089 | 601.7 |
| Texas | 129,075 | 445.1 |
| Utah | 11,075 | 345.5 |
| Vermont | 1,718 | 275.3 |
| Virginia | 48,169 | 564.3 |
| Washington | 37,795 | 496.3 |
| West Virginia | 5,609 | 313 |
| Wisconsin | 29,080 | 499.4 |
| Wyoming | 2,189 | 378.2 |
| American Samoa | 81 | 167.2 |
| Guam | 1,234 | 733.3 |
| Northern Mariana Islands | 249 | 478.4 |
| Puerto Rico | 4,817 | 150.8 |
| Virgin Islands | 537 | 501.6 |
2018
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1758668 | 538.3 |
| Alabama | 28437 | 581.8 |
| Alaska | 6159 | 837.8 |
| Arizona | 40807 | 570.1 |
| Arkansas | 17663 | 586.9 |
| California | 231415 | 586.4 |
| Colorado | 29124 | 511.7 |
| Connecticut | 16732 | 468.5 |
| Delaware | 6038 | 625.4 |
| District of Columbia | 9014 | 1284.9 |
| Florida | 104758 | 493.1 |
| Georgia | 65936 | 627.3 |
| Hawaii | 7735 | 544.5 |
| Idaho | 6572 | 375.4 |
| Illinois | 77325 | 607.8 |
| Indiana | 34926 | 521.6 |
| Iowa | 14682 | 466.3 |
| Kansas | 14231 | 488.8 |
| Kentucky | 19440 | 435.8 |
| Louisiana | 36293 | 778.9 |
| Maine | 4345 | 324.5 |
| Maryland | 35482 | 587.9 |
| Massachusetts | 30460 | 442.6 |
| Michigan | 50592 | 506.7 |
| Minnesota | 23569 | 420.4 |
| Mississippi | 22086 | 740.9 |
| Missouri | 34728 | 567.3 |
| Montana | 4917 | 463.6 |
| Nebraska | 8026 | 416.8 |
| Nevada | 17508 | 578.3 |
| New Hampshire | 3734 | 275.9 |
| New Jersey | 36514 | 410.9 |
| New Mexico | 14000 | 669 |
| New York | 119571 | 612.2 |
| North Carolina | 66553 | 641.1 |
| North Dakota | 3525 | 465 |
| Ohio | 63220 | 541.4 |
| Oklahoma | 21974 | 557.7 |
| Oregon | 19224 | 459.7 |
| Pennsylvania | 59340 | 463.6 |
| Rhode Island | 5487 | 518.5 |
| South Carolina | 33910 | 667 |
| South Dakota | 4432 | 504.4 |
| Tennessee | 38212 | 564.3 |
| Texas | 146510 | 511.8 |
| Utah | 10541 | 334.3 |
| Vermont | 1712 | 274.2 |
| Virginia | 42965 | 505.4 |
| Washington | 34449 | 457.9 |
| West Virginia | 3599 | 199.5 |
| Wisconsin | 28027 | 482.6 |
| Wyoming | 2169 | 375.5 |
| American Samoa | 55 | 108.2 |
| Guam | 944 | 562.7 |
| Northern Mariana Islands | 246 | 473.1 |
| Puerto Rico | 5942 | 186.1 |
| Virgin Islands | N/A | N/A |
2017
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1708569 | 525.7 |
| Alabama | 29935 | 614.1 |
| Alaska | 5934 | 802.2 |
| Arizona | 39598 | 562.2 |
| Arkansas | 17320 | 577.1 |
| California | 218785 | 555.9 |
| Colorado | 26995 | 481 |
| Connecticut | 17750 | 496.7 |
| Delaware | 5392 | 563.5 |
| District of Columbia | 9107 | 1310.5 |
| Florida | 100018 | 477.1 |
| Georgia | 65104 | 625.4 |
| Hawaii | 6850 | 480.9 |
| Idaho | 6200 | 360.9 |
| Illinois | 75518 | 591 |
| Indiana | 34278 | 514.8 |
| Iowa | 13893 | 442.2 |
| Kansas | 13554 | 466 |
| Kentucky | 19320 | 433.9 |
| Louisiana | 34756 | 744.2 |
| Maine | 4555 | 341.3 |
| Maryland | 33416 | 554.7 |
| Massachusetts | 29315 | 427.3 |
| Michigan | 50595 | 507.3 |
| Minnesota | 23539 | 422.9 |
| Mississippi | 21149 | 707.7 |
| Missouri | 32683 | 535.2 |
| Montana | 4560 | 433.3 |
| Nebraska | 8595 | 448.6 |
| Nevada | 16260 | 547.5 |
| New Hampshire | 4412 | 327.1 |
| New Jersey | 35239 | 396.6 |
| New Mexico | 13560 | 648.3 |
| New York | 116814 | 596.3 |
| North Carolina | 62876 | 612.3 |
| North Dakota | 3278 | 434.2 |
| Ohio | 61389 | 526.5 |
| Oklahoma | 21752 | 553.3 |
| Oregon | 18634 | 449.7 |
| Pennsylvania | 56447 | 441.4 |
| Rhode Island | 5282 | 500.3 |
| South Carolina | 32235 | 642 |
| South Dakota | 4437 | 508.3 |
| Tennessee | 35087 | 523 |
| Texas | 151533 | 535.5 |
| Utah | 10135 | 326.8 |
| Vermont | 1858 | 297.6 |
| Virginia | 42374 | 500.7 |
| Washington | 32231 | 434.2 |
| West Virginia | 4140 | 227.8 |
| Wisconsin | 27740 | 479.1 |
| Wyoming | 2142 | 370 |
| Guam | 1,109 | 662.7 |
| Puerto Rico | 5,961 | 179.3 |
| Virgin Islands | 462 | 430.7 |
2016
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1598354 | 494.9 |
| Alabama | 26901 | 553.1 |
| Alaska | 5698 | 768.5 |
| Arizona | 34923 | 503.1 |
| Arkansas | 16737 | 559.8 |
| California | 198155 | 505.9 |
| Colorado | 25569 | 461.6 |
| Connecticut | 13911 | 388.8 |
| Delaware | 5365 | 565.4 |
| District of Columbia | 7283 | 1061.9 |
| Florida | 94742 | 459.6 |
| Georgia | 62776 | 609.4 |
| Hawaii | 6902 | 483.5 |
| Idaho | 5897 | 350.5 |
| Illinois | 72201 | 563.2 |
| Indiana | 30847 | 465 |
| Iowa | 12983 | 414.6 |
| Kansas | 12160 | 417.7 |
| Kentucky | 18286 | 412 |
| Louisiana | 31727 | 678.2 |
| Maine | 4156 | 312.2 |
| Maryland | 30658 | 510.7 |
| Massachusetts | 26807 | 392.9 |
| Michigan | 45936 | 461.6 |
| Minnesota | 22685 | 410.8 |
| Mississippi | 20112 | 673.1 |
| Missouri | 30843 | 506.7 |
| Montana | 4416 | 424.3 |
| Nebraska | 8197 | 430.1 |
| Nevada | 14649 | 502.1 |
| New Hampshire | 3467 | 258.3 |
| New Jersey | 34519 | 389.1 |
| New Mexico | 13108 | 626.7 |
| New York | 109433 | 557.4 |
| North Carolina | 58006 | 571.2 |
| North Dakota | 3455 | 458 |
| Ohio | 60496 | 520 |
| Oklahoma | 21449 | 546.3 |
| Oregon | 17425 | 426 |
| Pennsylvania | 56930 | 445.4 |
| Rhode Island | 4936 | 467.1 |
| South Carolina | 28179 | 568.4 |
| South Dakota | 4331 | 501.9 |
| Tennessee | 32304 | 486.1 |
| Texas | 142952 | 512.1 |
| Utah | 9457 | 310.9 |
| Vermont | 1690 | 271 |
| Virginia | 39666 | 471.6 |
| Washington | 31254 | 428.4 |
| West Virginia | 4821 | 263.3 |
| Wisconsin | 26894 | 465.9 |
| Wyoming | 2060 | 352.6 |
| Guam | 934 | 559.6 |
| Puerto Rico | 7,198 | 211.3 |
| Virgin Islands | 584 | 543.2 |
2015
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1526658 | 476.1 |
| Alabama | 26359 | 543.2 |
| Alaska | 5660 | 767.5 |
| Arizona | 32387 | 474.2 |
| Arkansas | 16166 | 542.8 |
| California | 189170 | 486.1 |
| Colorado | 23857 | 437.7 |
| Connecticut | 13126 | 365.9 |
| Delaware | 4605 | 489.2 |
| District of Columbia | 7894 | 1168.8 |
| Florida | 90468 | 447.7 |
| Georgia | 57639 | 566.3 |
| Hawaii | 7074 | 497.5 |
| Idaho | 5631 | 341.1 |
| Illinois | 69610 | 541.3 |
| Indiana | 28886 | 437.1 |
| Iowa | 12085 | 387.2 |
| Kansas | 11464 | 394.1 |
| Kentucky | 17444 | 394.1 |
| Louisiana | 32325 | 693 |
| Maine | 3965 | 298.5 |
| Maryland | 27450 | 458.6 |
| Massachusetts | 24100 | 354.7 |
| Michigan | 46486 | 468.1 |
| Minnesota | 21243 | 387.5 |
| Mississippi | 17371 | 581.3 |
| Missouri | 28948 | 476.8 |
| Montana | 4184 | 406 |
| Nebraska | 7956 | 420.7 |
| Nevada | 12925 | 450.8 |
| New Hampshire | 3095 | 231.6 |
| New Jersey | 31337 | 353.4 |
| New Mexico | 12632 | 604.6 |
| New York | 103615 | 527.2 |
| North Carolina | 64376 | 641.7 |
| North Dakota | 3159 | 418.9 |
| Ohio | 56726 | 488.3 |
| Oklahoma | 21025 | 537.8 |
| Oregon | 16305 | 406 |
| Pennsylvania | 53460 | 418.2 |
| Rhode Island | 4575 | 433.2 |
| South Carolina | 27538 | 562.9 |
| South Dakota | 3949 | 462.4 |
| Tennessee | 31272 | 474.5 |
| Texas | 141158 | 513.9 |
| Utah | 8633 | 289.5 |
| Vermont | 1901 | 304.1 |
| Virginia | 35349 | 422.7 |
| Washington | 28699 | 400.6 |
| West Virginia | 4958 | 269.2 |
| Wisconsin | 24381 | 423.2 |
| Wyoming | 2037 | 347.8 |
| Guam | 801 | 481.4 |
| Puerto Rico | 5,295 | 152.5 |
| Virgin Islands | 743 | 689.8 |
2014
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1441789 | 453 |
| Alabama | 29010 | 599.2 |
| Alaska | 5789 | 786.2 |
| Arizona | 32397 | 481.4 |
| Arkansas | 15605 | 525.9 |
| California | 176308 | 456.8 |
| Colorado | 21863 | 408.6 |
| Connecticut | 13382 | 372.3 |
| Delaware | 4473 | 479.7 |
| District of Columbia | 5293 | 799.2 |
| Florida | 84194 | 424.2 |
| Georgia | 51945 | 516 |
| Hawaii | 6419 | 453.8 |
| Idaho | 5442 | 333.6 |
| Illinois | 66536 | 516.4 |
| Indiana | 28519 | 432.5 |
| Iowa | 11804 | 379.6 |
| Kansas | 11116 | 383.2 |
| Kentucky | 17664 | 400.1 |
| Louisiana | 28955 | 623.5 |
| Maine | 3530 | 265.3 |
| Maryland | 27424 | 460.3 |
| Massachusetts | 21271 | 314.5 |
| Michigan | 44256 | 445.7 |
| Minnesota | 19907 | 365.2 |
| Mississippi | 19605 | 655.6 |
| Missouri | 27981 | 462 |
| Montana | 4193 | 410.3 |
| Nebraska | 7499 | 399 |
| Nevada | 11841 | 420.2 |
| New Hampshire | 3586 | 268.9 |
| New Jersey | 29904 | 337.3 |
| New Mexico | 11558 | 553.1 |
| New York | 98814 | 502.8 |
| North Carolina | 47147 | 474.7 |
| North Dakota | 3451 | 468 |
| Ohio | 54858 | 472.8 |
| Oklahoma | 20662 | 532.8 |
| Oregon | 15508 | 391.3 |
| Pennsylvania | 50536 | 395.2 |
| Rhode Island | 4349 | 411.9 |
| South Carolina | 28087 | 582.3 |
| South Dakota | 4166 | 490.6 |
| Tennessee | 30793 | 470.8 |
| Texas | 131219 | 486.6 |
| Utah | 8223 | 280 |
| Vermont | 2237 | 357.8 |
| Virginia | 36048 | 433.7 |
| Washington | 26577 | 376.7 |
| West Virginia | 4719 | 255.2 |
| Wisconsin | 23154 | 402.6 |
| Wyoming | 1972 | 338.5 |
| Guam | 791 | 476.9 |
| Puerto Rico | 4,899 | 138.6 |
| Virgin Islands | 789 | 731.3 |
2013
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1401906 | 443.6 |
| Alabama | 29464 | 610 |
| Alaska | 5774 | 783.4 |
| Arizona | 30564 | 460.8 |
| Arkansas | 15447 | 522 |
| California | 167346 | 437.4 |
| Colorado | 20386 | 386.9 |
| Connecticut | 12775 | 355.4 |
| Delaware | 5213 | 564.4 |
| District of Columbia | 6414 | 985.9 |
| Florida | 80182 | 410.2 |
| Georgia | 51070 | 512.1 |
| Hawaii | 6640 | 471.5 |
| Idaho | 5428 | 336.9 |
| Illinois | 63797 | 494.7 |
| Indiana | 28023 | 426.6 |
| Iowa | 10953 | 354.1 |
| Kansas | 11012 | 380.6 |
| Kentucky | 17134 | 389 |
| Louisiana | 28739 | 621.4 |
| Maine | 3438 | 258.9 |
| Maryland | 26723 | 451.2 |
| Massachusetts | 23210 | 345.7 |
| Michigan | 44835 | 452.3 |
| Minnesota | 18742 | 346.2 |
| Mississippi | 17464 | 584.3 |
| Missouri | 27328 | 452.4 |
| Montana | 3818 | 376.7 |
| Nebraska | 7301 | 391.4 |
| Nevada | 11781 | 424.4 |
| New Hampshire | 3119 | 235.1 |
| New Jersey | 28327 | 319.8 |
| New Mexico | 12249 | 585.4 |
| New York | 95803 | 488.2 |
| North Carolina | 48416 | 491.9 |
| North Dakota | 2932 | 406.1 |
| Ohio | 53121 | 458.9 |
| Oklahoma | 18278 | 474.4 |
| Oregon | 14181 | 361.5 |
| Pennsylvania | 52056 | 407.4 |
| Rhode Island | 4312 | 408.7 |
| South Carolina | 25594 | 537.2 |
| South Dakota | 3927 | 466.2 |
| Tennessee | 30370 | 467.6 |
| Texas | 129861 | 490.4 |
| Utah | 7535 | 260 |
| Vermont | 1842 | 294.2 |
| Virginia | 33316 | 403.7 |
| Washington | 24950 | 358.3 |
| West Virginia | 5139 | 277.2 |
| Wisconsin | 23572 | 410.9 |
| Wyoming | 2005 | 344.4 |
| Guam | 802 | 485.1 |
| Puerto Rico | 5,969 | 166.1 |
| Virgin Islands | 775 | 717.3 |
2012
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1422976 | 453.4 |
| Alabama | 30621 | 635.9 |
| Alaska | 5462 | 747.8 |
| Arizona | 30444 | 464.4 |
| Arkansas | 16611 | 562.7 |
| California | 167695 | 441.9 |
| Colorado | 21631 | 416.6 |
| Connecticut | 13065 | 363.5 |
| Delaware | 4438 | 484.9 |
| District of Columbia | 6808 | 1072.3 |
| Florida | 77644 | 402.3 |
| Georgia | 52418 | 529.4 |
| Hawaii | 6340 | 454.5 |
| Idaho | 4550 | 285.2 |
| Illinois | 67701 | 525.5 |
| Indiana | 29505 | 451.3 |
| Iowa | 11377 | 369.8 |
| Kansas | 11135 | 385.9 |
| Kentucky | 17273 | 393.8 |
| Louisiana | 27353 | 594.5 |
| Maine | 3413 | 257.1 |
| Maryland | 26534 | 450.7 |
| Massachusetts | 23550 | 353.4 |
| Michigan | 47566 | 480.6 |
| Minnesota | 18056 | 335.8 |
| Mississippi | 23054 | 772.6 |
| Missouri | 27835 | 462 |
| Montana | 3827 | 381.3 |
| Nebraska | 6748 | 364.1 |
| Nevada | 11137 | 405.9 |
| New Hampshire | 3072 | 232 |
| New Jersey | 27271 | 308.3 |
| New Mexico | 11898 | 570 |
| New York | 100546 | 513.7 |
| North Carolina | 50596 | 519 |
| North Dakota | 2908 | 414.7 |
| Ohio | 53141 | 460.1 |
| Oklahoma | 16843 | 441.1 |
| Oregon | 13454 | 345.1 |
| Pennsylvania | 54993 | 430.7 |
| Rhode Island | 4313 | 409 |
| South Carolina | 27149 | 575.5 |
| South Dakota | 3924 | 470.7 |
| Tennessee | 32525 | 504 |
| Texas | 127036 | 487 |
| Utah | 7615 | 266.9 |
| Vermont | 1724 | 275.4 |
| Virginia | 34963 | 427.2 |
| Washington | 24596 | 356.6 |
| West Virginia | 4790 | 258 |
| Wisconsin | 23726 | 414.8 |
| Wyoming | 2102 | 364.7 |
| Guam | 1,031 | 626.2 |
| Puerto Rico | 6,227 | 171.3 |
| Virgin Islands | 801 | 740.4 |
2011
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1412791 | 453.5 |
| Alabama | 29626 | 617.3 |
| Alaska | 5739 | 794.7 |
| Arizona | 29251 | 451.9 |
| Arkansas | 16052 | 545.9 |
| California | 166773 | 443.1 |
| Colorado | 21811 | 425.9 |
| Connecticut | 13649 | 380.4 |
| Delaware | 4508 | 496.8 |
| District of Columbia | 6585 | 1062.4 |
| Florida | 76033 | 399.1 |
| Georgia | 54403 | 555 |
| Hawaii | 6001 | 435.1 |
| Idaho | 4699 | 296.7 |
| Illinois | 64939 | 504.7 |
| Indiana | 27801 | 426.6 |
| Iowa | 10705 | 349.1 |
| Kansas | 10598 | 369.4 |
| Kentucky | 16629 | 380.5 |
| Louisiana | 31614 | 690.9 |
| Maine | 3094 | 232.9 |
| Maryland | 27212 | 466 |
| Massachusetts | 22764 | 344.2 |
| Michigan | 49568 | 501.6 |
| Minnesota | 16902 | 316.2 |
| Mississippi | 21216 | 712.2 |
| Missouri | 27887 | 464 |
| Montana | 3406 | 341.5 |
| Nebraska | 6780 | 368.3 |
| Nevada | 10507 | 387.3 |
| New Hampshire | 3010 | 228 |
| New Jersey | 26209 | 296.9 |
| New Mexico | 11374 | 546.7 |
| New York | 102763 | 527 |
| North Carolina | 54819 | 567.6 |
| North Dakota | 2445 | 356.8 |
| Ohio | 52653 | 456.1 |
| Oklahoma | 14596 | 385.3 |
| Oregon | 13643 | 352.3 |
| Pennsylvania | 52884 | 414.9 |
| Rhode Island | 4146 | 393.5 |
| South Carolina | 28932 | 619.3 |
| South Dakota | 3409 | 413.9 |
| Tennessee | 31105 | 486.1 |
| Texas | 124882 | 487 |
| Utah | 7086 | 251.8 |
| Vermont | 1483 | 236.5 |
| Virginia | 36314 | 448.3 |
| Washington | 23280 | 341 |
| West Virginia | 4295 | 231.4 |
| Wisconsin | 24619 | 431.5 |
| Wyoming | 2092 | 368.8 |
| Guam | 1,071 | 653.2 |
| Puerto Rico | 5,634 | 153.2 |
| Virgin Islands | 820 | 757.2 |
2010
| Location | Cases | Rate |
|---|---|---|
| United States | 1307893 | 422.8 |
| Alabama | 27041 | 565.1 |
| Alaska | 6019 | 843.1 |
| Arizona | 26861 | 419.2 |
