Reported Chlamydia Cases by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 610445 | 368.3 | 1033036 | 610.7 |
| Alabama | 10,021 | 404.2 | 22,673 | 862.3 |
| Alaska | 1,717 | 445.6 | 3,400 | 976.8 |
| Arizona | 15,268 | 411.8 | 25,730 | 691 |
| Arkansas | 5,290 | 349.4 | 12,474 | 802.8 |
| California | 76,681 | 394.3 | 113,185 | 579.9 |
| Colorado | 9,817 | 329.8 | 15,754 | 543 |
| Connecticut | 4,441 | 250.3 | 8,695 | 471.7 |
| Delaware | 1,929 | 386.5 | 3,774 | 708.4 |
| District of Columbia | 4,546 | 1413.1 | 3,738 | 1046.3 |
| Florida | 44,805 | 403.3 | 67,872 | 590.1 |
| Georgia | 25,684 | 477.8 | 45,609 | 806.6 |
| Hawaii | 2,256 | 313.4 | 3,994 | 558.3 |
| Idaho | 2,011 | 203.4 | 3,777 | 386.9 |
| Illinois | 27,460 | 442.8 | 42,480 | 669.1 |
| Indiana | 11,335 | 332.9 | 22,317 | 645.4 |
| Iowa | 4,771 | 296.7 | 8,916 | 557.6 |
| Kansas | 4,378 | 296.9 | 8,967 | 611.7 |
| Kentucky | 5,704 | 254.3 | 11,533 | 505.2 |
| Louisiana | 12,077 | 540.4 | 24,114 | 1031 |
| Maine | 1,077 | 156.6 | 1,957 | 276.3 |
| Maryland | 13,417 | 446.6 | 22,296 | 702 |
| Massachusetts | 11,215 | 327.9 | 17,639 | 492.6 |
| Michigan | 15,586 | 313.4 | 27,528 | 543.6 |
| Minnesota | 8,104 | 281.8 | 13,655 | 477 |
| Mississippi | 5,726 | 401.6 | 14,842 | 980.3 |
| Missouri | 10,798 | 353.2 | 20,055 | 639 |
| Montana | 1,276 | 222.3 | 2,379 | 425.7 |
| Nebraska | 3,252 | 326.9 | 6,015 | 611.5 |
| Nevada | 6,594 | 410.1 | 9,154 | 577.1 |
| New Hampshire | 1,020 | 145.8 | 1,698 | 241.8 |
| New Jersey | 13,094 | 286.4 | 22,583 | 478.6 |
| New Mexico | 3,752 | 357 | 7,306 | 687.1 |
| New York | 47,681 | 499 | 61,601 | 615.1 |
| North Carolina | 22,781 | 430.1 | 43,086 | 777.9 |
| North Dakota | 1,249 | 310.6 | 2,172 | 568.8 |
| Ohio | 18,671 | 321.2 | 35,740 | 598.3 |
| Oklahoma | 6,190 | 306.9 | 12,914 | 634 |
| Oregon | 5,705 | 270.6 | 9,576 | 450.6 |
| Pennsylvania | 20,684 | 323.7 | 33,894 | 515.7 |
| Rhode Island | 2,003 | 372.7 | 3,263 | 584.2 |
| South Carolina | 10,857 | 415.8 | 21,862 | 791.4 |
| South Dakota | 1,621 | 346.8 | 3,254 | 720 |
| Tennessee | 12,895 | 368.9 | 23,940 | 659.3 |
| Texas | 54,512 | 358.3 | 94,419 | 617.6 |
| Utah | 4,209 | 243.1 | 6,793 | 402.9 |
| Vermont | 461 | 143.4 | 842 | 258.3 |
| Virginia | 14,917 | 346.4 | 26,287 | 596.1 |
| Washington | 10,219 | 259.8 | 16,802 | 433.2 |
| West Virginia | 1,461 | 165.3 | 2,945 | 332.2 |
| Wisconsin | 8,601 | 290.6 | 16,334 | 553.4 |
| Wyoming | 626 | 209.3 | 1,203 | 422.1 |
| American Samoa | 75 | 338.1 | 269 | 1198.9 |
| Guam | 238 | 272.9 | 516 | 628.4 |
| Northern Mariana Islands | 40 | 147.3 | 189 | 783.1 |
| Puerto Rico | 1,360 | 89.8 | 3,835 | 226.7 |
| Virgin Islands | 144 | 289 | 473 | 858.6 |
2022
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 601,205 | 363.7 | 1,043,573 | 621.2 |
| Alabama | 9,645 | 390.9 | 20,846 | 799.6 |
| Alaska | 1,853 | 480.1 | 3,485 | 1002.5 |
| Arizona | 15,021 | 408.3 | 25,680 | 697.8 |
| Arkansas | 5,350 | 355.4 | 12,558 | 815.4 |
| California | 77,396 | 396.2 | 114,254 | 586.1 |
| Colorado | 10,103 | 340.8 | 16,538 | 575.2 |
| Connecticut | 4,393 | 247.3 | 8,341 | 450.9 |
| Delaware | 1,729 | 349.6 | 3,440 | 656.6 |
| District of Columbia | 4,310 | 1348.2 | 3,762 | 1068.4 |
| Florida | 40,762 | 372.4 | 66,021 | 584.3 |
| Georgia | 25,726 | 482.6 | 46,923 | 840.6 |
| Hawaii | 1,902 | 262.4 | 3,626 | 506.8 |
| Idaho | 2,093 | 214.2 | 3,881 | 403.5 |
| Illinois | 27,071 | 434.6 | 44,443 | 699.5 |
| Indiana | 11,259 | 331.6 | 22,533 | 655.5 |
| Iowa | 4,998 | 311.1 | 9,636 | 604.6 |
| Kansas | 4,611 | 312.5 | 9,323 | 637.8 |
| Kentucky | 6,065 | 270.7 | 12,226 | 538.2 |
| Louisiana | 12,052 | 536.3 | 24,148 | 1030.7 |
| Maine | 1,126 | 164.8 | 2,001 | 285 |
| Maryland | 11,273 | 375.5 | 19,859 | 627.9 |
| Massachusetts | 10,943 | 320.2 | 17,358 | 487 |
| Michigan | 15,005 | 301.2 | 27,966 | 553.6 |
| Minnesota | 8,175 | 284.7 | 13,893 | 488.2 |
| Mississippi | 7,267 | 508.6 | 15,589 | 1031.5 |
| Missouri | 11,436 | 374.4 | 20,910 | 669.5 |
| Montana | 1,394 | 244.6 | 2,694 | 487.1 |
| Nebraska | 3,259 | 329 | 6,347 | 649.5 |
| Nevada | 6,395 | 398.7 | 9,781 | 621.4 |
| New Hampshire | 995 | 142.6 | 1,814 | 260.1 |
| New Jersey | 11,840 | 259.4 | 21,300 | 453.5 |
| New Mexico | 3,611 | 342.9 | 7,551 | 712.2 |
| New York | 44,614 | 463.5 | 59,059 | 587.6 |
| North Carolina | 21,905 | 418 | 42,619 | 780.7 |
| North Dakota | 1,351 | 337.4 | 2,353 | 621.2 |
| Ohio | 18,239 | 313.9 | 36,220 | 609.1 |
| Oklahoma | 6,476 | 323.1 | 13,714 | 680.5 |
| Oregon | 5,887 | 278.1 | 9,589 | 451.7 |
| Pennsylvania | 20,443 | 319.2 | 34,177 | 520.5 |
| Rhode Island | 1,843 | 343.2 | 3,356 | 602.8 |
| South Carolina | 11,787 | 458.3 | 23,587 | 870.2 |
| South Dakota | 1,640 | 354.4 | 3,518 | 786.8 |
| Tennessee | 13,390 | 386.7 | 24,545 | 683.9 |
| Texas | 53,915 | 359 | 99,446 | 662.5 |
| Utah | 4,095 | 238.5 | 7,009 | 421.2 |
| Vermont | 419 | 130.1 | 860 | 264.6 |
| Virginia | 14,559 | 338.7 | 26,205 | 597.7 |
| Washington | 10,841 | 276 | 17,484 | 453.3 |
| West Virginia | 1,447 | 163.3 | 3,002 | 337.7 |
| Wisconsin | 8,683 | 293.8 | 16,927 | 576.3 |
| Wyoming | 613 | 205.7 | 1,176 | 414.9 |
| American Samoa | 58 | 256.5 | 145 | 635.1 |
| Guam | 201 | 230.8 | 525 | 640.2 |
| Northern Mariana Islands | 47 | 172.3 | 175 | 723.2 |
| Puerto Rico | 1,128 | 74.1 | 3,505 | 206.3 |
| Virgin Islands | 166 | 331.3 | 460 | 831.8 |
2021
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 587,473 | 357.4 | 1,053,246 | 628.8 |
| Alabama | 9,894 | 404.2 | 21,413 | 826.2 |
| Alaska | 1,854 | 482.6 | 3,717 | 1066.7 |
| Arizona | 15,089 | 415.3 | 26,368 | 723.9 |
| Arkansas | 5,179 | 346.8 | 12,749 | 831.8 |
| California | 75,556 | 385.2 | 115,219 | 587.2 |
| Colorado | 10,029 | 340.6 | 16,718 | 583 |
| Connecticut | 4,870 | 275.2 | 9,833 | 535.6 |
| Delaware | 1,666 | 341.9 | 3,197 | 619.5 |
| District of Columbia | 3,680 | 1,154.0 | 3,258 | 927.8 |
| Florida | 38,907 | 363.3 | 65,441 | 591.1 |
| Georgia | 23,905 | 453.6 | 43,985 | 795.4 |
| Hawaii | 2,105 | 290.2 | 3,950 | 551.5 |
| Idaho | 2,173 | 226.7 | 4,144 | 439.8 |
| Illinois | 26,802 | 427.8 | 44,964 | 701.9 |
| Indiana | 11,407 | 337.7 | 23,310 | 679.9 |
| Iowa | 5,278 | 329.6 | 10,341 | 649.7 |
| Kansas | 4,914 | 334.2 | 9,937 | 678.7 |
| Kentucky | 5,967 | 267.1 | 12,445 | 546.9 |
| Louisiana | 10,873 | 480.0 | 22,882 | 970 |
| Maine | 1,140 | 168.5 | 2,232 | 320.8 |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | 10,033 | 294.0 | 16,780 | 469.7 |
| Michigan | 15,405 | 309.3 | 30,067 | 593 |
| Minnesota | 8,101 | 283.2 | 14,449 | 507.5 |
| Mississippi | 6,843 | 476.8 | 15,184 | 1002.5 |
| Missouri | 11,138 | 365.8 | 20,777 | 665.2 |
| Montana | 1,330 | 237.8 | 2,699 | 495.2 |
| Nebraska | 2,956 | 299.6 | 5,922 | 606.2 |
| Nevada | 6,532 | 412.3 | 9,795 | 627.9 |
| New Hampshire | 1,050 | 151.5 | 1,951 | 280.4 |
| New Jersey | 11,458 | 251.2 | 21,964 | 466.8 |
| New Mexico | 3,940 | 374.3 | 8,494 | 798.9 |
| New York | 42,388 | 437.2 | 59,242 | 584.2 |
| North Carolina | 21,231 | 411.8 | 42,429 | 786.5 |
| North Dakota | 1,436 | 360.4 | 2,528 | 671.4 |
| Ohio | 18,967 | 326.3 | 37,551 | 629.2 |
| Oklahoma | 6,593 | 332.3 | 14,116 | 705 |
| Oregon | 5,665 | 267.6 | 9,901 | 465 |
| Pennsylvania | 19,029 | 297.3 | 34,045 | 518.6 |
| Rhode Island | 1,842 | 343.0 | 3,357 | 600.9 |
| South Carolina | 12,605 | 499.5 | 23,637 | 886.3 |
| South Dakota | 1,539 | 338.4 | 3,314 | 752.3 |
| Tennessee | 13,872 | 405.6 | 25,348 | 713 |
| Texas | 50,355 | 341.7 | 97,940 | 662.1 |
| Utah | 4,215 | 249.4 | 7,003 | 425 |
| Vermont | 285 | 88.8 | 624 | 192.2 |
| Virginia | 14,135 | 330.5 | 26,226 | 600.8 |
| Washington | 10,987 | 281.8 | 18,587 | 484 |
| West Virginia | 1,605 | 180.5 | 3,621 | 405.1 |
| Wisconsin | 9,192 | 311.2 | 18,623 | 633 |
| Wyoming | 700 | 236.3 | 1,369 | 484.4 |
| American Samoa | 23 | 99.6 | 42 | 180.5 |
| Guam | 190 | 218.6 | 524 | 639.9 |
| Northern Mariana Islands | 37 | 135.1 | 170 | 700.7 |
| Puerto Rico | 1,068 | 69.1 | 3,725 | 216.7 |
| Virgin Islands | 193 | 383.1 | 447 | 805.6 |
2020
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 548,676 | 334.1 | 1,027,061 | 614 |
| Alabama | 8,906 | 364.7 | 18,087 | 700.3 |
| Alaska | 1,713 | 446.2 | 3,377 | 969 |
| Arizona | 13,067 | 364.5 | 24,196 | 673.4 |
| Arkansas | 4,602 | 309.5 | 11,447 | 750.4 |
| California | 68,763 | 348.1 | 109,322 | 553.6 |
| Colorado | 9,560 | 326.3 | 16,577 | 580.8 |
| Connecticut | 4,303 | 243.5 | 8,366 | 456.5 |
| Delaware | 1,548 | 321.0 | 3,289 | 645.3 |
| District of Columbia | 3,155 | 959.2 | 3,228 | 893.7 |
| Florida | 35,556 | 335.2 | 64,429 | 587.7 |
| Georgia | 20,927 | 399.4 | 41,210 | 751.1 |
| Hawaii | 2,432 | 332.6 | 4,325 | 600.2 |
| Idaho | 2,124 | 228.0 | 4,146 | 452.5 |
| Illinois | 24,559 | 388.5 | 43,958 | 680.1 |
| Indiana | 10,632 | 315.7 | 22,711 | 664.4 |
| Iowa | 4,968 | 310.9 | 10,129 | 636.7 |
| Kansas | 4,671 | 317.6 | 9,949 | 679.1 |
| Kentucky | 6,021 | 269.8 | 12,647 | 556.6 |
| Louisiana | 10,441 | 457.8 | 22,554 | 951.4 |
| Maine | 1,186 | 176.6 | 2,280 | 330.2 |
| Maryland | 11,427 | 379.9 | 20,876 | 659.7 |
| Massachusetts | 9,011 | 262.6 | 15,671 | 436.4 |
| Michigan | 14,886 | 298.4 | 29,882 | 588.4 |
| Minnesota | 7,830 | 273.7 | 14,232 | 500 |
| Mississippi | 7,494 | 520.4 | 16,376 | 1079.6 |
| Missouri | 10,899 | 358.8 | 20,916 | 671.1 |
| Montana | 1,409 | 256.2 | 2,724 | 508 |
| Nebraska | 2,897 | 294.0 | 5,925 | 606.9 |
| Nevada | 5,555 | 354.0 | 9,163 | 593.2 |
| New Hampshire | 1,024 | 149.0 | 1,894 | 274.2 |
| New Jersey | 10,457 | 228.9 | 21,060 | 446.9 |
| New Mexico | 3,702 | 351.3 | 8,377 | 787.5 |
| New York | 39,145 | 397.4 | 58,577 | 568.4 |
| North Carolina | 20,897 | 408.6 | 43,742 | 818.7 |
| North Dakota | 1,211 | 302.0 | 2,351 | 622 |
| Ohio | 19,576 | 336.5 | 39,944 | 668.7 |
| Oklahoma | 6,637 | 336.4 | 14,570 | 732.4 |
| Oregon | 5,481 | 259.2 | 10,341 | 486.2 |
| Pennsylvania | 18,630 | 290.6 | 33,596 | 510.6 |
| Rhode Island | 1,630 | 303.4 | 3,084 | 551.7 |
| South Carolina | 11,560 | 463.0 | 22,349 | 848.6 |
| South Dakota | 1,253 | 278.2 | 2,791 | 639.1 |
| Tennessee | 12,931 | 381.0 | 24,972 | 708.3 |
| Texas | 43,290 | 296.8 | 90,792 | 620.5 |
| Utah | 3,858 | 232.2 | 6,606 | 407.6 |
| Vermont | 388 | 121.4 | 727 | 225.1 |
| Virginia | 14,110 | 330.2 | 26,704 | 612.6 |
| Washington | 11,527 | 296.5 | 19,532 | 509.8 |
| West Virginia | 1,707 | 191.3 | 3,723 | 414.9 |
| Wisconsin | 8,492 | 287.7 | 18,011 | 612.5 |
| Wyoming | 628 | 212.2 | 1,326 | 471.4 |
| American Samoa | 37 | 156.6 | 83 | 345.1 |
| Guam | 195 | 224.8 | 632 | 773 |
| Northern Mariana Islands | 36 | 130.8 | 144 | 591.8 |
| Puerto Rico | 883 | 56.8 | 3,108 | 180 |
| Virgin Islands | 138 | 272.5 | 325 | 583.9 |
2019
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 644,337 | 398.6 | 1,160,470 | 696.6 |
| Alabama | 9,882 | 417.0 | 21,260 | 839.1 |
| Alaska | 2,240 | 587.3 | 4,011 | 1145.6 |
| Arizona | 15,316 | 423.4 | 27,716 | 757 |
| Arkansas | 5,041 | 340.2 | 12,146 | 790.7 |
| California | 92,707 | 471.9 | 143,319 | 721.4 |
| Colorado | 11,073 | 381.7 | 18,748 | 656.1 |
| Connecticut | 5,054 | 290.6 | 10,168 | 556.9 |
| Delaware | 2,004 | 425.7 | 3,842 | 763.9 |
| District of Columbia | 4,192 | 1252.4 | 5,026 | 1354.6 |
| Florida | 39,850 | 379.6 | 70,892 | 645.6 |
| Georgia | 22,662 | 439.1 | 43,914 | 804.7 |
| Hawaii | 3,047 | 430.3 | 5,032 | 710.9 |
| Idaho | 2,297 | 256.4 | 4,566 | 512.4 |
| Illinois | 29,561 | 474.8 | 51,168 | 793.9 |
| Indiana | 11,518 | 346.9 | 23,896 | 700.4 |
| Iowa | 5,485 | 349.1 | 10,559 | 666.6 |
| Kansas | 4,911 | 338.3 | 10,375 | 709.8 |
| Kentucky | 6,878 | 312.5 | 13,918 | 614 |
| Louisiana | 11,598 | 511.6 | 24,524 | 1029.7 |
| Maine | 1,394 | 211.8 | 2,595 | 378.2 |
| Maryland | 13,514 | 461.4 | 24,264 | 778.5 |
| Massachusetts | 12,166 | 363.6 | 19,368 | 546 |
| Michigan | 17,129 | 348.3 | 32,955 | 650.2 |
| Minnesota | 8,875 | 315.9 | 15,565 | 550 |
| Mississippi | 7,873 | 545.9 | 17,381 | 1133.2 |
| Missouri | 11,926 | 395.9 | 22,490 | 719.7 |
| Montana | 1,640 | 304.8 | 3,110 | 586 |
| Nebraska | 3,058 | 316.4 | 6,222 | 642.8 |
| Nevada | 6,595 | 426.9 | 11,205 | 729.8 |
| New Hampshire | 1,298 | 192.6 | 2,278 | 332.1 |
| New Jersey | 12,869 | 296.5 | 24,627 | 542.3 |
| New Mexico | 4,378 | 422.0 | 9,895 | 934 |
| New York | 52,593 | 556.7 | 72,012 | 719.7 |
| North Carolina | 23,204 | 455.0 | 47,053 | 873.3 |
| North Dakota | 1,425 | 365.4 | 2,448 | 658 |
| Ohio | 21,750 | 379.5 | 43,643 | 732.4 |
| Oklahoma | 7,428 | 378.9 | 16,088 | 805.9 |
| Oregon | 7,017 | 335.6 | 12,235 | 575.2 |
| Pennsylvania | 22,496 | 358.5 | 39,132 | 599.5 |
| Rhode Island | 2,023 | 392.3 | 3,695 | 679.6 |
| South Carolina | 12,053 | 483.4 | 23,789 | 895.8 |
| South Dakota | 1,347 | 301.5 | 3,198 | 730.3 |
| Tennessee | 14,120 | 423.7 | 26,965 | 771.1 |
| Texas | 42,314 | 293.8 | 86,192 | 590.6 |
| Utah | 4,116 | 254.9 | 6,955 | 437.1 |
| Vermont | 565 | 183.3 | 1,149 | 364 |
| Virginia | 17,184 | 409.1 | 30,950 | 713.9 |
| Washington | 14,375 | 377.1 | 23,378 | 614.7 |
| West Virginia | 1,849 | 208.3 | 3,758 | 415.5 |
| Wisconsin | 9,682 | 334.2 | 19,372 | 662.2 |
| Wyoming | 765 | 259.6 | 1,423 | 501 |
| American Samoa | 0 | 0.0 | 81 | 333.8 |
| Guam | 360 | 416.0 | 873 | 1069.7 |
| Northern Mariana Islands | 48 | 173.6 | 201 | 823.7 |
| Puerto Rico | 1,118 | 73.8 | 3,697 | 220.3 |
| Virgin Islands | 190 | 373.5 | 345 | 618.2 |
2018
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 610447 | 379.4 | 1145063 | 690.6 |
| Alabama | 8807 | 372.7 | 19537 | 773.9 |
| Alaska | 2189 | 570.9 | 3965 | 1127.4 |
| Arizona | 13972 | 392.8 | 26717 | 742 |
| Arkansas | 5147 | 348.2 | 12513 | 817 |
| California | 88787 | 452.6 | 142006 | 715.6 |
| Colorado | 10650 | 371.6 | 18474 | 653.8 |
| Connecticut | 5829 | 334.6 | 10751 | 587.7 |
| Delaware | 2031 | 435.1 | 3992 | 800.6 |
| District of Columbia | 4135 | 1242.1 | 4812 | 1305.3 |
| Florida | 36219 | 348.8 | 68509 | 630.9 |
| Georgia | 21691 | 424.3 | 43903 | 813.1 |
| Hawaii | 2911 | 409.3 | 4811 | 678.3 |
| Idaho | 2102 | 239.6 | 4452 | 509.8 |
| Illinois | 27555 | 440.8 | 49746 | 768.7 |
| Indiana | 11131 | 337.2 | 23768 | 700.3 |
| Iowa | 4889 | 312 | 9793 | 619.2 |
| Kansas | 4437 | 305.8 | 9794 | 670.6 |
| Kentucky | 6249 | 284.4 | 13055 | 576.7 |
| Louisiana | 11068 | 486.7 | 25225 | 1057.5 |
| Maine | 1491 | 227.4 | 2854 | 417.6 |
| Maryland | 12539 | 428.7 | 22912 | 736.4 |
| Massachusetts | 11231 | 336.3 | 19096 | 539 |
| Michigan | 16844 | 342.6 | 33687 | 664.7 |
| Minnesota | 8527 | 305.4 | 15021 | 533.8 |
| Mississippi | 6723 | 465.1 | 15325 | 998 |
| Missouri | 11941 | 397.4 | 22787 | 731.1 |
| Montana | 1710 | 320.3 | 3206 | 608.6 |
| Nebraska | 2789 | 290.1 | 5233 | 542.7 |
| Nevada | 6381 | 420.2 | 11057 | 732.8 |
| New Hampshire | 1259 | 187.7 | 2474 | 362.4 |
| New Jersey | 11817 | 272.2 | 24688 | 543.1 |
| New Mexico | 4313 | 416.5 | 9683 | 915.9 |
| New York | 49175 | 518.5 | 70348 | 700.2 |
| North Carolina | 21103 | 417.9 | 45450 | 852.5 |
| North Dakota | 1222 | 314.9 | 2303 | 622.4 |
| Ohio | 20546 | 359 | 42674 | 716.7 |
| Oklahoma | 6692 | 342.8 | 15282 | 768.7 |
| Oregon | 6638 | 320.2 | 12567 | 595.9 |
| Pennsylvania | 21350 | 340.4 | 37938 | 581 |
| Rhode Island | 1903 | 369.6 | 3584 | 659.5 |
| South Carolina | 10976 | 445.5 | 22822 | 870.9 |
| South Dakota | 1424 | 321.1 | 3008 | 691.2 |
| Tennessee | 13057 | 395.1 | 25151 | 725.5 |
| Texas | 45450 | 319.6 | 100417 | 696.9 |
| Utah | 3733 | 235 | 6808 | 434.9 |
| Vermont | 527 | 170.9 | 1171 | 370.5 |
| Virginia | 14924 | 356.8 | 27849 | 644.9 |
| Washington | 13006 | 345.4 | 21432 | 570.2 |
| West Virginia | 1224 | 137 | 2374 | 260.6 |
| Wisconsin | 9386 | 324.9 | 18617 | 638 |
| Wyoming | 747 | 253.8 | 1422 | 501.9 |
| American Samoa | 2 | 7.9 | 53 | 208.5 |
| Guam | 274 | 317.4 | 670 | 822.7 |
| Northern Mariana Islands | 56 | 202.6 | 190 | 780.1 |
| Puerto Rico | 1240 | 81.7 | 4697 | 280.2 |
| Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 577644 | 360.9 | 1127651 | 683.7 |
| Alabama | 8837 | 374.7 | 20993 | 834.4 |
| Alaska | 1993 | 515.9 | 3941 | 1115.1 |
| Arizona | 13055 | 372.9 | 26453 | 746.6 |
| Arkansas | 4866 | 330 | 12453 | 815.7 |
| California | 83273 | 425.7 | 135040 | 682.2 |
| Colorado | 9744 | 344.9 | 17251 | 619.1 |
| Connecticut | 5618 | 322.3 | 11487 | 627.6 |
| Delaware | 1830 | 395.6 | 3562 | 720.7 |
| District of Columbia | 4279 | 1298.2 | 4754 | 1301.4 |
| Florida | 33811 | 329.9 | 66173 | 617.6 |
| Georgia | 20837 | 411.4 | 44080 | 824.7 |
| Hawaii | 2426 | 339.6 | 4424 | 623.1 |
| Idaho | 1990 | 231.3 | 4198 | 489.7 |
| Illinois | 26089 | 415.5 | 49336 | 758.9 |
| Indiana | 10673 | 325.2 | 23595 | 698.8 |
| Iowa | 4631 | 296.3 | 9261 | 586.7 |
| Kansas | 4082 | 281.7 | 9472 | 649 |
| Kentucky | 6194 | 282.4 | 13035 | 577.1 |
| Louisiana | 10212 | 447.6 | 24544 | 1027.4 |
| Maine | 1596 | 244.2 | 2959 | 434.5 |
| Maryland | 11449 | 392.1 | 21957 | 707.3 |
| Massachusetts | 10517 | 315.9 | 18716 | 530.1 |
| Michigan | 16420 | 334.4 | 34120 | 673.9 |
| Minnesota | 8183 | 295.3 | 15338 | 548.8 |
| Mississippi | 6363 | 438.9 | 14740 | 957.9 |
| Missouri | 10982 | 366.4 | 21701 | 698 |
| Montana | 1528 | 288.4 | 3030 | 579.7 |
| Nebraska | 2927 | 306.1 | 5660 | 589.8 |
| Nevada | 5741 | 385.2 | 10473 | 707.8 |
| New Hampshire | 1494 | 223.7 | 2917 | 428.3 |
| New Jersey | 11362 | 261.9 | 23811 | 523.7 |
| New Mexico | 4229 | 408.4 | 9328 | 883 |
| New York | 46349 | 487.3 | 70379 | 698.3 |
| North Carolina | 19295 | 386.1 | 43580 | 826.8 |
| North Dakota | 1151 | 297.7 | 2127 | 577.6 |
| Ohio | 19257 | 337 | 42132 | 708.6 |
| Oklahoma | 6569 | 337.2 | 15183 | 765.5 |
| Oregon | 6412 | 312.2 | 12203 | 584 |
| Pennsylvania | 20184 | 322.3 | 36201 | 554.7 |
| Rhode Island | 1825 | 355.6 | 3454 | 636.8 |
| South Carolina | 9807 | 402.6 | 22343 | 864.2 |
| South Dakota | 1343 | 304.8 | 3094 | 715.8 |
| Tennessee | 11736 | 358.5 | 23348 | 679.7 |
| Texas | 45170 | 321.4 | 105995 | 744.4 |
| Utah | 3516 | 225.1 | 6606 | 429.2 |
| Vermont | 611 | 198.2 | 1242 | 393 |
| Virginia | 14311 | 343.6 | 27606 | 642.3 |
| Washington | 11713 | 315.4 | 20515 | 553 |
| West Virginia | 1365 | 151.8 | 2775 | 302.4 |
| Wisconsin | 9058 | 314.6 | 18667 | 641.3 |
| Wyoming | 741 | 251 | 1399 | 493.2 |
| Guam | 354 | 411.2 | 753 | 926.6 |
| Puerto Rico | 1,255 | 79.4 | 4,702 | 269.5 |
| Virgin Islands | 142 | 277.1 | 320 | 571.2 |
2016
| Location | Male | Male | Female | Female |
|---|---|---|---|---|
| United States | 522870 | 328.8 | 1072719 | 654.4 |
| Alabama | 7585 | 322 | 19131 | 762.8 |
| Alaska | 1891 | 487.3 | 3807 | 1077.2 |
| Arizona | 11217 | 325.1 | 23693 | 678.7 |
| Arkansas | 4521 | 307.8 | 12216 | 803.2 |
| California | 73625 | 378.3 | 123906 | 628.8 |
| Colorado | 8624 | 309.5 | 16945 | 615.6 |
| Connecticut | 4268 | 244.6 | 9495 | 518 |
| Delaware | 1687 | 367.6 | 3678 | 750.6 |
| District of Columbia | 3112 | 956.2 | 4018 | 1115 |
| Florida | 31275 | 310.3 | 63415 | 602 |
| Georgia | 19338 | 385.6 | 43377 | 820.5 |
| Hawaii | 2421 | 337.5 | 4480 | 630.8 |
| Idaho | 1869 | 221.8 | 4022 | 479 |
| Illinois | 24008 | 381.2 | 48128 | 737.8 |
| Indiana | 9174 | 280.5 | 21664 | 644 |
| Iowa | 4111 | 264 | 8872 | 563.6 |
| Kansas | 3472 | 239.4 | 8688 | 594.8 |
| Kentucky | 5590 | 255.7 | 12345 | 548.2 |
| Louisiana | 8784 | 383.9 | 22942 | 959.8 |
| Maine | 1356 | 208 | 2795 | 411.4 |
| Maryland | 10479 | 360.1 | 20145 | 651.2 |
| Massachusetts | 9433 | 284.9 | 17299 | 492.4 |
| Michigan | 14417 | 294.4 | 31497 | 623.2 |
| Minnesota | 7703 | 280.2 | 14967 | 539.6 |
| Mississippi | 5955 | 410.9 | 14123 | 917.9 |
| Missouri | 10086 | 337.6 | 20757 | 669.7 |
| Montana | 1454 | 277.5 | 2962 | 573.1 |
| Nebraska | 2649 | 278.7 | 5527 | 578.7 |
| Nevada | 4777 | 326.1 | 9849 | 678 |
| New Hampshire | 1150 | 173 | 2316 | 341.8 |
| New Jersey | 10435 | 241 | 24021 | 529 |
| New Mexico | 3794 | 366.4 | 9306 | 881.2 |
| New York | 41722 | 437.8 | 67602 | 669.1 |
| North Carolina | 16918 | 342.2 | 41085 | 788.4 |
| North Dakota | 1268 | 327.6 | 2187 | 595.2 |
| Ohio | 18699 | 328.1 | 41797 | 704.3 |
| Oklahoma | 6516 | 334.9 | 14933 | 753.9 |
| Oregon | 5876 | 289.9 | 11542 | 559.4 |
| Pennsylvania | 19840 | 317 | 37030 | 567.6 |
| Rhode Island | 1656 | 322.4 | 3278 | 603.6 |
| South Carolina | 8286 | 344.3 | 19783 | 775.4 |
| South Dakota | 1259 | 289.3 | 3072 | 718.1 |
| Tennessee | 10584 | 326.5 | 21714 | 637.9 |
| Texas | 40992 | 295.6 | 101618 | 723.3 |
| Utah | 3424 | 223.6 | 6031 | 399.2 |
| Vermont | 518 | 168.2 | 1171 | 371 |
| Virginia | 13395 | 323.7 | 26146 | 612 |
| Washington | 10975 | 300.9 | 20276 | 555.9 |
| West Virginia | 1491 | 164.6 | 3330 | 359.8 |
| Wisconsin | 8487 | 295.7 | 18382 | 633.3 |
| Wyoming | 704 | 235.9 | 1356 | 474.4 |
| Guam | 280 | 326.2 | 654 | 806.8 |
| Puerto Rico | 1,647 | 101.6 | 5551 | 310.7 |
| Virgin Islands | 169 | 328.8 | 405 | 739.6 |
2015
