Distribution of People with Medicare by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.71807 0.10047 0.10096 0.04765 0.00452 0.02833 1 43953700 6150200 6180100 2916500 276800 1733800 61211100
Alabama 0.71418 0.23347 0.01724 0.00710 0.00272 0.02527 1 725400 237100 17500 7200 2800 25700 1015700
Alaska 0.67554 0.03801 0.03271 0.06186 0.11386 0.07803 1 73800 4200 3600 6800 12400 8500 109200
Arizona 0.74862 0.02646 0.15143 0.02520 0.02058 0.02772 1 1117300 39500 226000 37600 30700 41400 1492400
Arkansas 0.78359 0.13225 0.02838 0.00803 0.00219 0.04557 1 485700 82000 17600 5000 1400 28200 619800
California 0.50193 0.05297 0.24186 0.16877 0.00302 0.03145 1 3198500 337600 1541200 1075500 19200 200400 6372400
Colorado 0.79080 0.02602 0.12106 0.02409 0.00411 0.03393 1 762200 25100 116700 23200 4000 32700 963900
Connecticut 0.78536 0.07379 0.08959 0.02504 N/A 0.02514 1 537500 50500 61300 17100 N/A 17200 684400
Delaware 0.74888 0.16541 0.03091 0.02284 0.00189 0.03007 1 171200 37800 7100 5200 400 6900 228600
District of Columbia 0.32494 0.52539 0.08586 0.03635 N/A 0.02692 1 28200 45500 7400 3200 N/A 2300 86700
Florida 0.68607 0.09728 0.16890 0.02284 0.00128 0.02363 1 3451900 489500 849800 114900 6400 118900 5031400
Georgia 0.63275 0.26799 0.04015 0.03187 0.00171 0.02553 1 1132600 479700 71900 57000 3100 45700 1790000
Hawaii 0.27301 0.00836 0.03414 0.55004 N/A 0.13303 1 76200 2300 9500 153500 N/A 37100 279000
Idaho 0.88810 N/A 0.05567 0.01570 0.00476 0.03480 1 327400 N/A 20500 5800 1800 12800 368600
Illinois 0.71786 0.11814 0.09614 0.04576 0.00104 0.02106 1 1587400 261300 212600 101200 2300 46600 2211300
Indiana 0.85674 0.06981 0.03250 0.01179 0.00130 0.02787 1 1069800 87200 40600 14700 1600 34800 1248600
Iowa 0.93747 0.01442 0.01788 0.00817 N/A 0.02050 1 566800 8700 10800 4900 N/A 12400 604600
Kansas 0.85103 0.04471 0.04751 0.01554 0.00435 0.03686 1 451900 23700 25200 8300 2300 19600 531100
Kentucky 0.88949 0.05726 0.01179 0.00939 N/A 0.03100 1 796700 51300 10600 8400 N/A 27800 895700
Louisiana 0.63288 0.28353 0.03928 0.01193 0.00331 0.02908 1 538800 241400 33400 10200 2800 24800 851400
Maine 0.94664 0.00408 0.00920 0.00738 0.00263 0.03007 1 325600 1400 3200 2500 900 10300 344000
Maryland 0.60214 0.26379 0.04515 0.05623 N/A 0.03143 1 618100 270800 46400 57700 N/A 32300 1026500
Massachusetts 0.81052 0.04507 0.07442 0.04226 0.00073 0.02700 1 1034000 57500 94900 53900 900 34400 1275700
Michigan 0.81846 0.11044 0.02277 0.01707 0.00311 0.02815 1 1688400 227800 47000 35200 6400 58100 2062800
Minnesota 0.90462 0.03071 0.01509 0.02293 0.00489 0.02177 1 935600 31800 15600 23700 5100 22500 1034200
Mississippi 0.63071 0.32310 0.01207 0.00801 0.00272 0.02340 1 365900 187400 7000 4600 1600 13600 580100
Missouri 0.84856 0.08718 0.02158 0.01082 0.00255 0.02931 1 1029500 105800 26200 13100 3100 35600 1213300
Montana 0.91148 N/A 0.01977 N/A 0.03200 0.03096 1 220700 N/A 4800 N/A 7700 7500 242100
Nebraska 0.89699 0.02308 0.04267 0.01494 0.00346 0.01886 1 312800 8000 14900 5200 1200 6600 348700
Nevada 0.64374 0.07786 0.13016 0.10512 0.00587 0.03725 1 371800 45000 75200 60700 3400 21500 577500
New Hampshire 0.94618 N/A 0.01282 0.01124 N/A 0.02283 1 283300 N/A 3800 3400 N/A 6800 299400
New Jersey 0.66546 0.10687 0.13023 0.07391 0.00070 0.02284 1 1079700 173400 211300 119900 1100 37100 1622500
New Mexico 0.52903 0.01193 0.35211 0.01307 0.06082 0.03304 1 238400 5400 158700 5900 27400 14900 450700
New York 0.63373 0.11955 0.13829 0.07674 0.00194 0.02975 1 2373300 447700 517900 287400 7300 111400 3744900
North Carolina 0.72851 0.18714 0.03390 0.01646 0.00803 0.02597 1 1476800 379400 68700 33400 16300 52600 2027200
North Dakota 0.90981 N/A N/A N/A 0.02988 0.03180 1 122300 N/A N/A N/A 4000 4300 134400
Ohio 0.84519 0.09533 0.02064 0.01300 0.00104 0.02480 1 1930600 217800 47100 29700 2400 56600 2284200
Oklahoma 0.78135 0.05075 0.04236 0.01077 0.05506 0.05971 1 555500 36100 30100 7700 39100 42500 711000
Oregon 0.86055 0.01091 0.05052 0.03116 0.00532 0.04154 1 743700 9400 43700 26900 4600 35900 864200
Pennsylvania 0.84085 0.07875 0.03585 0.02415 0.00107 0.01933 1 2242900 210100 95600 64400 2900 51600 2667400
Rhode Island 0.82752 0.04090 0.07911 0.01639 N/A 0.03220 1 180100 8900 17200 3600 N/A 7000 217600
South Carolina 0.72444 0.21188 0.02641 0.01107 0.00205 0.02416 1 816500 238800 29800 12500 2300 27200 1127100
South Dakota 0.90448 N/A 0.01336 0.00399 0.04226 0.03330 1 153900 N/A 2300 700 7200 5700 170100
Tennessee 0.81920 0.12187 0.01843 0.01037 0.00138 0.02875 1 1072900 159600 24100 13600 1800 37600 1309700
Texas 0.56527 0.10918 0.25456 0.04328 0.00210 0.02562 1 2437900 470900 1097800 186700 9100 110500 4312800
Utah 0.86078 0.00634 0.07783 0.02860 0.00771 0.01873 1 371000 2700 33500 12300 3300 8100 431000
Vermont 0.93222 N/A 0.01169 0.01041 N/A 0.03987 1 135500 N/A 1700 1500 N/A 5800 145400
Virginia 0.70893 0.17303 0.04332 0.04914 0.00194 0.02364 1 1080200 263600 66000 74900 3000 36000 1523700
Washington 0.80665 0.02454 0.04966 0.07282 0.00779 0.03855 1 1101700 33500 67800 99400 10600 52600 1365700
West Virginia 0.93369 0.01975 0.00884 N/A N/A 0.03433 1 381200 8100 3600 N/A N/A 14000 408300
Wisconsin 0.90315 0.03427 0.02647 0.01057 0.00445 0.02109 1 1072600 40700 31400 12600 5300 25000 1187700
Wyoming 0.87887 N/A 0.06096 N/A 0.00992 0.03815 1 102100 N/A 7100 N/A 1200 4400 116200
Puerto Rico 0.00540 N/A 0.99116 N/A N/A N/A 1 4700 N/A 865300 N/A N/A N/A 873000
2023
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.723259 0.101066 0.097957 0.046189 0.004310 0.027219 1 43205300 6037400 5851700 2759200 257500 1626000 59736900
Alabama 0.724039 0.224986 0.016847 0.008038 0.003433 0.022657 1 733300 227900 17100 8100 3500 22900 1012800
Alaska 0.751318 N/A 0.029008 0.052774 0.095739 0.060833 1 76800 N/A 3000 5400 9800 6200 102200
Arizona 0.752391 0.030515 0.145013 0.022659 0.021904 0.027517 1 1083400 43900 208800 32600 31500 39600 1439900
Arkansas 0.800660 0.123395 0.021126 0.008570 0.003277 0.042972 1 475500 73300 12500 5100 1900 25500 593900
California 0.511217 0.052982 0.237216 0.167058 0.002944 0.028583 1 3178100 329400 1474700 1038600 18300 177700 6216800
Colorado 0.799553 0.026845 0.119972 0.023184 0.003070 0.027376 1 741800 24900 111300 21500 2800 25400 927800
Connecticut 0.781766 0.080517 0.089389 0.024068 N/A 0.023756 1 527700 54300 60300 16200 N/A 16000 675000
Delaware 0.732052 0.176185 0.043815 0.027906 N/A 0.017982 1 162400 39100 9700 6200 N/A 4000 221900
District of Columbia 0.330400 0.539700 0.066895 0.026189 N/A 0.034566 1 26600 43400 5400 2100 N/A 2800 80500
Florida 0.692905 0.096017 0.164001 0.021583 0.001033 0.024461 1 3397600 470800 804200 105800 5100 119900 4903400
Georgia 0.634500 0.273264 0.035621 0.029036 0.001019 0.026559 1 1112200 479000 62400 50900 1800 46600 1752900
Hawaii 0.271033 0.011194 0.031302 0.539051 N/A 0.147118 1 75200 3100 8700 149500 N/A 40800 277300
Idaho 0.890593 N/A 0.047646 0.011791 0.005672 0.042426 1 313100 N/A 16700 4100 2000 14900 351500
Illinois 0.717557 0.125505 0.089095 0.046089 0.000712 0.021042 1 1557000 272300 193300 100000 1500 45700 2169800
Indiana 0.861565 0.066056 0.031447 0.011942 0.001464 0.027527 1 1043600 80000 38100 14500 1800 33300 1211300
Iowa 0.933156 0.020750 0.017590 0.009623 N/A 0.017205 1 562900 12500 10600 5800 N/A 10400 603200
Kansas 0.856261 0.043139 0.052578 0.017181 0.003626 0.027217 1 438800 22100 26900 8800 1900 13900 512400
Kentucky 0.901599 0.055894 0.009921 0.005094 0.001187 0.026306 1 777600 48200 8600 4400 1000 22700 862400
Louisiana 0.643995 0.274071 0.036315 0.012258 0.003712 0.029649 1 544600 231800 30700 10400 3100 25100 845600
Maine 0.947117 N/A 0.007792 N/A 0.002397 0.030300 1 311400 N/A 2600 N/A 800 10000 328800
Maryland 0.597720 0.270832 0.047980 0.055911 0.001346 0.026211 1 604400 273900 48500 56500 1400 26500 1011200
Massachusetts 0.811782 0.050005 0.067989 0.043242 N/A 0.026395 1 1002800 61800 84000 53400 N/A 32600 1235300
Michigan 0.820339 0.113205 0.025096 0.015118 0.002760 0.023482 1 1644700 227000 50300 30300 5500 47100 2004900
Minnesota 0.905743 0.030966 0.019143 0.019935 0.005027 0.019187 1 907400 31000 19200 20000 5000 19200 1001800
Mississippi 0.642908 0.311804 0.015372 0.005291 0.001897 0.022728 1 363600 176300 8700 3000 1100 12900 565500
Missouri 0.847925 0.085244 0.022661 0.010448 0.002379 0.031344 1 1008900 101400 27000 12400 2800 37300 1189800
Montana 0.914116 N/A 0.013314 0.009034 0.025874 0.036669 1 211900 N/A 3100 2100 6000 8500 231800
Nebraska 0.886057 0.028225 0.041681 0.014129 0.004757 0.025150 1 298800 9500 14100 4800 1600 8500 337200
Nevada 0.662692 0.068566 0.125858 0.099482 0.006669 0.036734 1 369400 38200 70200 55400 3700 20500 557400
New Hampshire 0.947385 N/A 0.012208 0.009085 N/A 0.026011 1 273600 N/A 3500 2600 N/A 7500 288800
New Jersey 0.669587 0.104824 0.127002 0.073531 N/A 0.024644 1 1050000 164400 199200 115300 N/A 38600 1568100
New Mexico 0.536880 0.016438 0.346330 0.009819 0.063084 0.027449 1 236500 7200 152600 4300 27800 12100 440600
New York 0.640197 0.121692 0.134584 0.074073 0.001865 0.027589 1 2338200 444500 491500 270500 6800 100800 3652300
North Carolina 0.730520 0.189587 0.034271 0.016207 0.008790 0.020625 1 1464900 380200 68700 32500 17600 41400 2005300
North Dakota 0.920392 N/A N/A N/A 0.017991 0.036347 1 121400 N/A N/A N/A 2400 4800 131900
Ohio 0.839834 0.102595 0.021223 0.012079 0.000705 0.023565 1 1888000 230600 47700 27200 1600 53000 2248000
Oklahoma 0.767592 0.058430 0.042561 0.013594 0.049566 0.068256 1 547400 41700 30400 9700 35300 48700 713100
Oregon 0.867748 0.010891 0.048879 0.030136 0.005117 0.037229 1 734300 9200 41400 25500 4300 31500 846300
Pennsylvania 0.848176 0.075945 0.036009 0.020615 0.000569 0.018687 1 2210900 198000 93900 53700 1500 48700 2606600
Rhode Island 0.836719 0.027951 0.079811 0.018543 N/A 0.036128 1 180700 6000 17200 4000 N/A 7800 216000
South Carolina 0.728371 0.209733 0.023596 0.011441 0.001575 0.025284 1 794200 228700 25700 12500 1700 27600 1090400
South Dakota 0.916779 N/A 0.014495 N/A 0.038646 0.023225 1 151500 N/A 2400 N/A 6400 3800 165300
Tennessee 0.816658 0.126980 0.019869 0.009476 0.001352 0.025665 1 1072800 166800 26100 12400 1800 33700 1313700
Texas 0.577954 0.106163 0.246610 0.041879 0.002123 0.025272 1 2410800 442800 1028700 174700 8900 105400 4171200
Utah 0.882050 0.004185 0.067334 0.018443 0.006763 0.021224 1 364400 1700 27800 7600 2800 8800 413100
Vermont 0.942116 N/A 0.013015 N/A N/A 0.026850 1 136700 N/A 1900 N/A N/A 3900 145100
Virginia 0.714317 0.170979 0.038998 0.048335 0.002151 0.025221 1 1060200 253800 57900 71700 3200 37400 1484200
Washington 0.812097 0.023933 0.044946 0.070509 0.007154 0.041361 1 1080600 31800 59800 93800 9500 55000 1330700
West Virginia 0.933863 0.021691 0.008394 N/A N/A 0.033832 1 388700 9000 3500 N/A N/A 14100 416300
Wisconsin 0.907686 0.031986 0.029481 0.006765 0.005500 0.018581 1 1045400 36800 34000 7800 6300 21400 1151700
Wyoming 0.902018 N/A 0.052134 N/A 0.009583 0.030850 1 102600 N/A 5900 N/A 1100 3500 113700
Puerto Rico 0.004383 N/A 0.993337 N/A N/A N/A 1 3800 N/A 855700 N/A N/A N/A 861400
2022
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.72783 0.10049 0.09496 0.04496 0.00433 0.02743 1 42724600 5898700 5574600 2639200 254000 1610000 58701200
Alabama 0.72619 0.22814 0.01247 0.00627 0.00294 0.02399 1 729900 229300 12500 6300 3000 24100 1005100
Alaska 0.72148 0.02311 0.02968 0.05814 0.10545 0.06214 1 70600 2300 2900 5700 10300 6100 97800
Arizona 0.76574 0.02748 0.13872 0.02402 0.01972 0.02433 1 1059800 38000 192000 33200 27300 33700 1384100
Arkansas 0.80054 0.12724 0.02282 0.00561 0.00277 0.04103 1 481900 76600 13700 3400 1700 24700 602000
California 0.51509 0.05377 0.23649 0.16144 0.00302 0.03019 1 3169100 330800 1455000 993300 18600 185700 6152600
Colorado 0.79573 0.02920 0.12475 0.02207 0.00353 0.02472 1 719700 26400 112800 20000 3200 22400 904500
Connecticut 0.79462 0.06620 0.08732 0.02440 N/A 0.02682 1 513600 42800 56400 15800 N/A 17300 646400
Delaware 0.75437 0.15138 0.03651 0.02332 N/A 0.03288 1 158900 31900 7700 4900 N/A 6900 210600
District of Columbia 0.30465 0.56862 0.06958 0.02478 N/A 0.03124 1 25500 47500 5800 2100 N/A 2600 83600
Florida 0.69718 0.09513 0.16208 0.01915 0.00102 0.02544 1 3354200 457700 779800 92100 4900 122400 4811100
Georgia 0.64509 0.26790 0.03261 0.02814 0.00115 0.02510 1 1115100 463100 56400 48600 2000 43400 1728500
Hawaii 0.25786 0.00677 0.03828 0.57209 N/A 0.12362 1 70700 1900 10500 157000 N/A 33900 274400
Idaho 0.90184 N/A 0.04483 0.00945 0.00638 0.03676 1 312400 N/A 15500 3300 2200 12700 346400
Illinois 0.72403 0.12378 0.08365 0.04494 0.00089 0.02271 1 1552000 265300 179300 96300 1900 48700 2143500
Indiana 0.86326 0.07106 0.02960 0.01025 0.00133 0.02451 1 1039000 85500 35600 12300 1600 29500 1203500
Iowa 0.93009 0.01834 0.01742 0.01353 0.00236 0.01825 1 555000 10900 10400 8100 1400 10900 596700
Kansas 0.87008 0.04487 0.04041 0.01422 0.00354 0.02687 1 438200 22600 20400 7200 1800 13500 503600
Kentucky 0.89866 0.05861 0.01139 0.00593 N/A 0.02482 1 776800 50700 9800 5100 N/A 21500 864500
Louisiana 0.65995 0.27059 0.02669 0.01185 0.00414 0.02679 1 551600 226200 22300 9900 3500 22400 835900
Maine 0.94637 N/A 0.00947 N/A 0.00155 0.03484 1 304300 N/A 3000 N/A 500 11200 321600
Maryland 0.60829 0.27129 0.04095 0.05081 0.00219 0.02645 1 610500 272300 41100 51000 2200 26500 1003600
Massachusetts 0.81948 0.04488 0.06219 0.04306 N/A 0.02965 1 1009600 55300 76600 53000 N/A 36500 1232000
Michigan 0.82736 0.10709 0.02173 0.01586 0.00273 0.02522 1 1618200 209500 42500 31000 5300 49300 1955800
Minnesota 0.91098 0.02712 0.01291 0.02111 0.00448 0.02339 1 898600 26800 12700 20800 4400 23100 986400
Mississippi 0.63900 0.31649 0.00957 0.00619 N/A 0.02545 1 364000 180300 5400 3500 N/A 14500 569600
Missouri 0.85126 0.08365 0.01595 0.01050 N/A 0.03699 1 997900 98100 18700 12300 N/A 43400 1172300
Montana 0.92261 N/A 0.00902 N/A 0.02746 0.03593 1 209500 N/A 2000 N/A 6200 8200 227100
Nebraska 0.89530 0.02454 0.04171 0.00814 0.00391 0.02639 1 293600 8000 13700 2700 1300 8700 327900
Nevada 0.66196 0.07214 0.12661 0.09703 0.00665 0.03562 1 361900 39400 69200 53000 3600 19500 546600
New Hampshire 0.94134 N/A 0.01542 0.00890 N/A 0.02660 1 270300 N/A 4400 2600 N/A 7600 287200
New Jersey 0.67684 0.10384 0.12494 0.06951 0.00098 0.02390 1 1056400 162100 195000 108500 1500 37300 1560900
New Mexico 0.52129 0.01173 0.36941 0.00779 0.05704 0.03275 1 223800 5000 158600 3300 24500 14100 429300
New York 0.64869 0.11963 0.12860 0.07339 0.00178 0.02791 1 2307700 425600 457500 261100 6300 99300 3557500
North Carolina 0.74380 0.18333 0.02705 0.01532 0.00857 0.02193 1 1459800 359800 53100 30100 16800 43000 1962600
North Dakota 0.92363 N/A N/A N/A 0.02820 N/A 1 113800 N/A N/A N/A 3500 N/A 123200
Ohio 0.84443 0.09712 0.01872 0.01199 0.00121 0.02653 1 1875700 215700 41600 26600 2700 58900 2221300
Oklahoma 0.78040 0.05842 0.03307 0.01085 0.05543 0.06184 1 543700 40700 23000 7600 38600 43100 696700
Oregon 0.87896 0.00852 0.04259 0.02531 0.00631 0.03830 1 734100 7100 35600 21100 5300 32000 835100
Pennsylvania 0.84604 0.07839 0.03568 0.02026 0.00068 0.01895 1 2180800 202100 92000 52200 1700 48900 2577700
Rhode Island 0.84783 0.02396 0.07753 0.01360 N/A 0.03618 1 176300 5000 16100 2800 N/A 7500 207900
South Carolina 0.72638 0.22273 0.01940 0.00909 0.00244 0.01995 1 782600 240000 20900 9800 2600 21500 1077300
South Dakota 0.91015 N/A 0.01652 N/A 0.03479 0.02400 1 151800 N/A 2800 N/A 5800 4000 166800
Tennessee 0.82512 0.12659 0.01264 0.00882 0.00098 0.02586 1 1044100 160200 16000 11200 1200 32700 1265400
Texas 0.57518 0.10695 0.24967 0.04091 0.00199 0.02530 1 2313800 430200 1004400 164600 8000 101800 4022700
Utah 0.88523 0.00330 0.06145 0.02617 0.00611 0.01775 1 355500 1300 24700 10500 2500 7100 401600
Vermont 0.94509 0.00362 N/A N/A N/A 0.03383 1 135400 500 N/A N/A N/A 4800 143300
Virginia 0.72338 0.17364 0.03199 0.04630 0.00157 0.02311 1 1046800 251300 46300 67000 2300 33400 1447000
Washington 0.81619 0.02587 0.04172 0.07037 0.00671 0.03914 1 1068100 33900 54600 92100 8800 51200 1308600
West Virginia 0.92872 0.02985 0.00721 0.00507 N/A 0.02883 1 380100 12200 3000 2100 N/A 11800 409300
Wisconsin 0.90589 0.03554 0.02769 0.00765 0.00587 0.01736 1 1041200 40900 31800 8800 6700 19900 1149400
Wyoming 0.89454 N/A 0.05845 N/A 0.01085 0.03038 1 100600 N/A 6600 N/A 1200 3400 112500
Puerto Rico 0.00575 N/A 0.99022 N/A N/A N/A 1 4900 N/A 851300 N/A N/A N/A 859700
2021
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.7295324922 0.09988183899 0.09471750809 0.04404487946 0.004255147012 0.02756813422 1 41912000 5738300 5441600 2530400 244500 1583800 57450400
Alabama 0.7288125709 0.2264681599 0.01044677322 0.006889488874 0.003693355337 0.02368965175 1 712400 221400 10200 6700 3600 23200 977400
Alaska 0.7350042662 N/A 0.02302687713 0.05438353242 0.1162862628 0.0476109215 1 68900 N/A 2200 5100 10900 4500 93800
Arizona 0.7615711555 0.02733021153 0.1435145818 0.02196137133 0.0198516605 0.02577101941 1 1038900 37300 195800 30000 27100 35200 1364200
Arkansas 0.8144932814 0.1137907036 0.01477812395 0.007551561785 0.003712822851 0.04567350641 1 478700 66900 8700 4400 2200 26800 587700
California 0.5185799887 0.0537339739 0.2336896566 0.1617991858 0.002460927862 0.02973626713 1 3117000 323000 1404600 972500 14800 178700 6010700
Colorado 0.7949694396 0.02771545984 0.1229571819 0.02238741609 0.004128477873 0.02784202468 1 709800 24700 109800 20000 3700 24900 892800
Connecticut 0.8001764308 0.06734350793 0.08380305677 0.02452764736 0.0008209368726 0.02332842027 1 509800 42900 53400 15600 500 14900 637100
Delaware 0.7725995095 0.1572202516 0.02317286119 0.0222674381 N/A 0.02276492331 1 155300 31600 4700 4500 N/A 4600 201000
District of Columbia 0.2928618012 0.582438136 0.06658299187 0.02707125894 N/A 0.03013523324 1 23800 47300 5400 2200 N/A 2400 81300
Florida 0.7010008178 0.09373847525 0.1630039304 0.01958503217 0.0008888997022 0.02178284468 1 3284600 439200 763800 91800 4200 102100 4685600
Georgia 0.6492790768 0.2638089649 0.03124218782 0.02597394867 0.001857662904 0.02783815893 1 1090800 443200 52500 43600 3100 46800 1680100
Hawaii 0.272854955 0.009516003663 0.04618320904 0.5578040465 N/A 0.1123719592 1 70900 2500 12000 145000 N/A 29200 259900
Idaho 0.8949689322 N/A 0.04638993906 0.00943064318 0.005441329056 0.041750647 1 300200 N/A 15600 3200 1800 14000 335400
Illinois 0.7264302953 0.1232457638 0.08308731372 0.04425796145 0.00068088443 0.02229778135 1 1534200 260300 175500 93500 1400 47100 2112000
Indiana 0.8664065247 0.06781057644 0.02931960437 0.007702110164 0.0008665725184 0.02789461184 1 1017800 79700 34400 9000 1000 32800 1174700
Iowa 0.9384020627 0.01314551239 0.01820930096 0.005336109397 0.002659436951 0.02224757755 1 544500 7600 10600 3100 1500 12900 580200
Kansas 0.8628404377 0.04932498952 0.04577599637 0.01174977393 0.002630666108 0.0276781364 1 430300 24600 22800 5900 1300 13800 498700
Kentucky 0.8985927167 0.05598491635 0.009042209107 0.005513141258 N/A 0.02952512553 1 765400 47700 7700 4700 N/A 25100 851800
Louisiana 0.6436784764 0.2797914106 0.02837674968 0.01212515364 0.003402107373 0.03262610231 1 539400 234500 23800 10200 2900 27300 838000
Maine 0.9394383295 0.005614823133 0.009404044555 0.005909679767 0.002559606523 0.03707351654 1 299500 1800 3000 1900 800 11800 318800
Maryland 0.6105724149 0.2669194703 0.03768251842 0.05325982791 N/A 0.03005100726 1 592500 259000 36600 51700 N/A 29200 970400
Massachusetts 0.8183789983 0.04463446927 0.06810534571 0.03854327422 0.001221106248 0.02911680623 1 970400 52900 80800 45700 1400 34500 1185800
Michigan 0.8204141273 0.1132011316 0.02264288118 0.01466809416 0.002882563858 0.0261912019 1 1606900 221700 44400 28700 5600 51300 1958700
Minnesota 0.8985544346 0.03103323844 0.01784724771 0.02662385795 0.005242114981 0.0206991063 1 874000 30200 17400 25900 5100 20100 972700
Mississippi 0.6436247694 0.3127180127 0.01196358724 0.00538925746 N/A 0.02426576658 1 365000 177300 6800 3100 N/A 13800 567100
Missouri 0.8537947771 0.07753916556 0.01699025503 0.01269154754 0.001602357265 0.03738189749 1 972400 88300 19400 14500 1800 42600 1138900
Montana 0.898172073 N/A 0.01868518454 0.004967003038 0.03691207794 0.03733981633 1 205800 N/A 4300 1100 8500 8600 229100
Nebraska 0.9007572713 0.0272674185 0.03586364093 0.01336213392 N/A 0.01893492239 1 286900 8700 11400 4300 N/A 6000 318500
Nevada 0.6653133131 0.0698383561 0.1255717461 0.09347431978 0.006790788346 0.03901147664 1 350800 36800 66200 49300 3600 20600 527300
New Hampshire 0.955464241 N/A 0.01079586843 0.009111115262 N/A 0.02067278059 1 255800 N/A 2900 2400 N/A 5500 267700
New Jersey 0.6798801244 0.1089089047 0.1223600438 0.06593222268 0.0006341091523 0.02228459529 1 1033600 165600 186000 100200 1000 33900 1520200
New Mexico 0.541816011 0.01661947586 0.3536217847 0.007681592708 0.05167573322 0.02858540258 1 226000 6900 147500 3200 21600 11900 417100
New York 0.6552125315 0.1160152205 0.1291954754 0.07072492412 0.001745264667 0.02710658381 1 2270200 402000 447600 245000 6000 93900 3464800
North Carolina 0.7410271906 0.1859551779 0.02542384771 0.01255629522 0.008973458952 0.02606402962 1 1426100 357900 48900 24200 17300 50200 1924500
North Dakota 0.9412471324 N/A N/A N/A 0.01856100104 0.01715119917 1 112800 N/A N/A N/A 2200 2100 119900
Ohio 0.8496128549 0.09317724145 0.01806354722 0.01221746789 0.001257795616 0.02567109289 1 1845400 202400 39200 26500 2700 55800 2172100
Oklahoma 0.7787447989 0.05919137482 0.03641275955 0.01002703199 0.05364120478 0.06198282992 1 547100 41600 25600 7000 37700 43500 702500
Oregon 0.8665648911 0.01152913733 0.04209722824 0.03010887951 0.006080887157 0.04361897667 1 709500 9400 34500 24700 5000 35700 818800
Pennsylvania 0.8496620602 0.07811397919 0.03505438247 0.01921219452 N/A 0.01749342323 1 2126200 195500 87700 48100 N/A 43800 2502400
Rhode Island 0.8261380841 0.02982463877 0.09174248994 0.01585551685 N/A 0.03464597022 1 168600 6100 18700 3200 N/A 7100 204100
South Carolina 0.7295178565 0.2207166409 0.01711451521 0.009353962828 0.001787424255 0.02150960032 1 759500 229800 17800 9700 1900 22400 1041200
South Dakota 0.9061990055 N/A 0.01848758855 N/A 0.04405280705 0.01967145975 1 141600 N/A 2900 N/A 6900 3100 156300
Tennessee 0.8237739116 0.1215378886 0.01546704423 0.007926418199 0.002214965593 0.02907977176 1 1048400 154700 19700 10100 2800 37000 1272700
Texas 0.575323168 0.1049253213 0.2537584402 0.03791258459 0.00181245923 0.02626802669 1 2277200 415300 1004400 150100 7200 104000 3958200
Utah 0.8880108655 N/A 0.05694832569 0.0270907721 0.003638645235 0.01942794651 1 352400 N/A 22600 10800 1400 7700 396900
Vermont 0.9574519867 0.007244042634 0.01188967867 N/A N/A 0.01812442287 1 133800 1000 1700 N/A N/A 2500 139700
Virginia 0.7263308574 0.1697887697 0.03243837164 0.0462734315 0.001170045984 0.02399852381 1 1039200 242900 46400 66200 1700 34300 1430700
Washington 0.8204345677 0.02521599873 0.04064295459 0.06604717373 0.00692382214 0.04073548311 1 1037400 31900 51400 83500 8800 51500 1264500
West Virginia 0.9408974462 0.02068967198 0.005984112243 0.005655047008 N/A 0.02537458593 1 386000 8500 2500 2300 N/A 10400 410300
Wisconsin 0.902471891 0.04245088326 0.02146749168 0.01207089176 0.004007373495 0.01753146877 1 999200 47000 23800 13400 4400 19400 1107200
Wyoming 0.9058306636 N/A 0.04765217391 N/A 0.006993135011 0.03176201373 1 99000 N/A 5200 N/A 800 3500 109200
Puerto Rico 0.005858496944 N/A 0.9910087116 N/A N/A N/A 1 5000 N/A 839900 N/A N/A N/A 847500
2019
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.74750 0.10378 0.09005 0.04192 0.00566 0.01110 1.000 41996100 5830500 5059100 2354900 318100 623500 56182200
Alabama 0.73468 0.22994 0.01162 0.00812 0.00373 0.01191 1.000 709500 222100 11200 7800 3600 11500 965700
