Number of People Waiting for Medicaid Home Care (HCBS), by Target Population and Whether States Screen for Eligibility
HCBS, Medicaid Home and Community-Based Services
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 35 Yes | 552339 | 10324 | 182162 | 7512 | 0 | 1913 | 5000 | 10964 | 606895 |
| Alabama | Yes | 1,848 | 0 | 0 | 1848 | |||||
| Alaska | Yes | 721 | 0 | 0 | 721 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Arkansas | Yes | 1632 | 69 | 0 | 0 | 1701 | ||||
| California | Yes | 0 | 12904 | 0 | 5341 | 18245 | ||||
| Colorado | Yes | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | |||
| Connecticut | Yes | 0 | 2036 | 1162 | 340 | 0 | 70 | 3608 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | No | 22621 | 54502 | 0 | 77123 | |||||
| Georgia | Yes | 7397 | 733 | 8130 | ||||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | Yes | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | |||
| Indiana | Yes | 9453 | 13156 | 0 | 22609 | |||||
| Iowa | No | 7147 | 12406 | 0 | 1063 | 3670 | 24286 | |||
| Kansas | Yes | 4706 | 898 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6304 | ||
| Kentucky | Yes | 13026 | 4177 | 0 | 0 | 17203 | ||||
| Louisiana | Yes | 14586 | 12381 | 0 | 26967 | |||||
| Maine | Yes | 2244 | 0 | 241 | 24 | 2509 | ||||
| Maryland | Yes | 3302 | 6200 | 23750 | 182 | 0 | 33434 | |||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michigan | Yes | 27 | 2536 | 0 | 2563 | |||||
| Minnesota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mississippi | Yes | 2496 | 8162 | 15 | 10673 | |||||
| Missouri | Yes | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | |||
| Montana | Yes | 2095 | 342 | 850 | 3287 | |||||
| Nebraska | Yes | 724 | 0 | 0 | 724 | |||||
| Nevada | Yes | 582 | 2360 | 2942 | ||||||
| New Hampshire | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| New Jersey | Yes | 3184 | 3184 | |||||||
| New Mexico | Yes | 0 | 17709 | 0 | 17709 | |||||
| New York | Yes | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 867 | |||
| North Carolina | Yes | 18000 | 2900 | 0 | 510 | 21410 | ||||
| North Dakota | Yes | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||
| Ohio | Yes | 1887 | 0 | 0 | 1887 | |||||
| Oklahoma | No | 1763 | 0 | 18 | 1781 | |||||
| Oregon | No | 10 | 1000 | 19 | 2415 | 3444 | ||||
| Pennsylvania | Yes | 11624 | 980 | 0 | 0 | 12604 | ||||
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | |||||||
| South Carolina | No | 36824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 37139 | |
| South Dakota | Yes | 185 | 0 | 0 | 185 | |||||
| Tennessee | Yes | 1754 | 428 | 2182 | ||||||
| Texas | No | 328593 | 10522 | 5901 | 0 | 181697 | ||||
| Utah | Yes | 11402 | 332 | 185 | 177 | 12096 | ||||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Virginia | Yes | 15472 | 0 | 15472 | ||||||
| Washington | Yes | 10 | 0 | 10 | ||||||
| West Virginia | Yes | 967 | 0 | 0 | 2 | 969 | ||||
| Wisconsin | Yes | 8842 | 0 | 8842 | ||||||
| Wyoming | Yes | 282 | 0 | 0 | 282 |
2024
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 32 Yes | 511585 | 9620 | 167082 | 9001 | 0 | 1816 | 4030 | 7605 | 533444 |
| Alabama | Yes | 1549 | 0 | 0 | 1549 | |||||
| Alaska | No | 565 | 0 | 0 | 565 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Arkansas | Yes | 1670 | 50 | 0 | 0 | 1720 | ||||
| California | Yes | 0 | 4490 | 0 | 4598 | 9088 | ||||
| Colorado | Yes | 3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357 | |||
| Connecticut | Yes | 0 | 2036 | 1140 | 295 | 21 | 0 | 3492 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | Yes | 22621 | 54502 | 0 | 77123 | |||||
| Georgia | Yes | 7356 | 466 | 7822 | ||||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | No | 15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15905 | |||
| Indiana | Yes | 5186 | 0 | 0 | 5186 | |||||
| Iowa | No | 6869 | 10508 | 0 | 1128 | 3312 | 21817 | |||
| Kansas | Yes | 5342 | 623 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 8321 | ||
| Kentucky | Yes | 12721 | 2171 | 0 | 0 | 14892 | ||||
| Louisiana | Yes | 0 | 11475 | 0 | 11475 | |||||
| Maine | Yes | 2265 | 0 | 215 | 26 | 2506 | ||||
| Maryland | Yes | 3820 | 5280 | 25780 | 197 | 0 | 35077 | |||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michigan | Yes | 107 | 2192 | 0 | 2299 | |||||
| Minnesota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mississippi | Yes | 2772 | 9267 | 30 | 12069 | |||||
| Missouri | Yes | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| Montana | Yes | 1749 | 380 | 647 | 2776 | |||||
| Nebraska | Yes | 2754 | 0 | 0 | 2754 | |||||
| Nevada | Yes | 295 | 1710 | 2005 | ||||||
| New Hampshire | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| New Jersey | Yes | 2688 | 2688 | |||||||
| New Mexico | Yes | 1795 | 16826 | 0 | 18621 | |||||
| New York | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Yes | 17870 | 774 | 0 | 0 | 18644 | ||||
| North Dakota | Yes | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| Ohio | Yes | 1624 | 0 | 0 | 1624 | |||||
| Oklahoma | No | 2284 | 0 | 0 | 2284 | |||||
| Oregon | No | 52 | 0 | 0 | 129 | 181 | ||||
| Pennsylvania | Yes | 13200 | 1579 | 0 | 0 | 14779 | ||||
| Rhode Island | Yes | 164 | 164 | |||||||
| South Carolina | No | 33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 33892 | |
| South Dakota | Yes | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||
| Tennessee | Yes | 1185 | 0 | 1185 | ||||||
| Texas | No | 311532 | 22669 | 8374 | 0 | 165280 | ||||
| Utah | Yes | 4153 | 330 | 135 | 140 | 4758 | ||||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Virginia | Yes | 15200 | 0 | 15200 | ||||||
| Washington | No | 11010 | 0 | 11010 | ||||||
| West Virginia | Yes | 700 | 46 | 20 | 0 | 766 | ||||
| Wisconsin | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wyoming | Yes | 362 | 0 | 0 | 362 |
2023
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 32 Yes | 497354 | 8904 | 171234 | 9064 | 89 | 1459 | 4390 | 185 | 514176 |
| Alabama | Yes | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| Alaska | No | 487 | 0 | 0 | 487 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Arkansas | Yes | 1831 | 287 | 0 | 0 | 2118 | ||||
| California | Yes | 0 | 4334 | 0 | 0 | 4334 | ||||
| Colorado | Yes | 4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4016 | ||
| Connecticut | Yes | 0 | 0 | 1251 | 291 | 144 | 110 | 1796 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | Yes | 22621 | 54502 | 0 | 77123 | |||||
| Georgia | Yes | 7095 | 0 | 7095 | ||||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | No | 19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304 | |||
| Indiana | Yes | 5186 | 0 | 0 | 5186 | |||||
| Iowa | No | 6252 | 9684 | 0 | 802 | 2930 | 19668 | |||
| Kansas | Yes | 4950 | 418 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 7766 | ||
| Kentucky | Yes | 11457 | 0 | 0 | 0 | 11457 | ||||
| Louisiana | Yes | 0 | 9140 | 0 | 9140 | |||||
| Maine | Yes | 2171 | 0 | 150 | 21 | 2342 | ||||
| Maryland | Yes | 188 | 6431 | 24000 | 184 | 0 | 30803 | |||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michigan | Yes | Unknown | 6287 | 0 | 6287 | |||||
| Minnesota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mississippi | Yes | 2779 | 7912 | 25 | 10716 | |||||
| Missouri | Yes | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | |||
| Montana | Yes | 2382 | 333 | 456 | 3171 | |||||
| Nebraska | Yes | 2418 | 0 | 0 | 2418 | |||||
| Nevada | Yes | 496 | 1642 | 2138 | ||||||
| New Hampshire | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| New Jersey | N/A | 0 | 0 | |||||||
| New Mexico | Yes | 230 | 15703 | 0 | 15933 | |||||
| New York | Yes | 0 | 0 | Unknown | 0 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Yes | 17008 | 1095 | 0 | 0 | 18103 | ||||
| North Dakota | Yes | 0 | 102 | 0 | 17 | 0 | 119 | |||
| Ohio | Yes | 1633 | 0 | 0 | 1633 | |||||
| Oklahoma | No | 3020 | 0 | 0 | 3020 | |||||
| Oregon | No | 48 | 0 | 0 | 151 | 199 | ||||
| Pennsylvania | Yes | 12439 | 1666 | 0 | 0 | 14105 | ||||
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | |||||||
| South Carolina | Yes | 29867 | 9954 | 63 | 89 | 57 | 1035 | 13 | 41078 | |
| South Dakota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tennessee | Yes | 300 | 0 | 300 | ||||||
| Texas | No | 311532 | 22669 | 8374 | 0 | 164072 | ||||
| Utah | Yes | 4153 | 330 | 135 | 140 | 4758 | ||||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Virginia | Yes | 14947 | 0 | 14947 | ||||||
| Washington | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| West Virginia | Yes | 526 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||||
| Wisconsin | Yes | 5836 | 0 | 5836 | ||||||
| Wyoming | Yes | 502 | 0 | 0 | 502 |
2022
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 32 Yes | 481330 | 8523 | 183406 | 11706 | 24 | 1351 | 4125 | 226 | 516037 |
| Alabama | Yes | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| Alaska | No | 452 | 0 | 0 | 452 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Arkansas | Yes | 1707 | 30 | 0 | 0 | 1737 | ||||
| California | Yes | 0 | 4568 | 0 | 0 | 4568 | ||||
| Colorado | Yes | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 | ||
| Connecticut | Yes | 0 | 0 | 1088 | 274 | 254 | 110 | 1726 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | Yes | 22621 | 54502 | 0 | 77123 | |||||
| Georgia | Yes | 7095 | 0 | 7095 | ||||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | No | 18988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18988 | |||
| Indiana | Yes | 4255 | 0 | 0 | 4255 | |||||
| Iowa | No | 5904 | 9113 | 0 | 819 | 2610 | 18446 | |||
| Kansas | Yes | 4778 | 418 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 7451 | ||
| Kentucky | Yes | 10710 | 0 | 0 | 0 | 10710 | ||||
| Louisiana | Yes | 0 | 6877 | 0 | 6877 | |||||
| Maine | Yes | 2251 | 0 | 175 | 21 | 2447 | ||||
| Maryland | Yes | 807 | 6300 | 22000 | 171 | 0 | 29278 | |||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michigan | Yes | 0 | 11400 | 0 | 11400 | |||||
| Minnesota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mississippi | Yes | 2609 | 8162 | 63 | 10834 | |||||
| Missouri | Yes | 830 | 0 | 0 | 3 | 0 | 833 | |||
| Montana | Yes | 2376 | 340 | 266 | 2982 | |||||
| Nebraska | Yes | 2649 | 0 | 0 | 2649 | |||||
| Nevada | Yes | 505 | 1293 | 1798 | ||||||
| New Hampshire | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| New Jersey | N/A | 0 | 0 | |||||||
| New Mexico | Yes | 3525 | 15768 | 0 | 19293 | |||||
| New York | Yes | 0 | 0 | Unknown | 0 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Yes | 15689 | 1364 | 0 | 0 | 17053 | ||||
| North Dakota | Yes | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 118 | |||
| Ohio | Yes | 1948 | 0 | 1948 | ||||||
| Oklahoma | No | 4364 | 0 | 0 | 4364 | |||||
| Oregon | No | 48 | 0 | 0 | 198 | 246 | ||||
| Pennsylvania | Yes | 12100 | 1669 | 0 | 0 | 13769 | ||||
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | |||||||
| South Carolina | Yes | 28115 | 5250 | 57 | 24 | 12 | 1030 | 7 | 34495 | |
| South Dakota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tennessee | Yes | 137 | 0 | 137 | ||||||
| Texas | No | 297150 | 39176 | 11063 | 0 | 172735 | ||||
| Utah | Yes | 4231 | 250 | 129 | 134 | 4744 | ||||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | |||||||
| Virginia | Yes | 13826 | 0 | 13826 | ||||||
| Washington | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| West Virginia | Yes | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||||
| Wisconsin | Yes | 6065 | 0 | 6065 | ||||||
| Wyoming | Yes | 496 | 0 | 0 | 496 |
2021
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 28 Yes | 481601 | 1381 | 145730 | 12981 | 9403 | 0 | 1435 | 3018 | 655596 |
| Alabama | Yes | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| Alaska | No | 772 | 0 | 0 | 772 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Arkansas | Yes | 3246 | 0 | 3246 | ||||||
| California | Yes | 0 | 912 | 7048 | 0 | 7960 | ||||
| Colorado | Yes | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 | |||
| Connecticut | Yes | 1943 | 0 | 1251 | 266 | 0 | 110 | 3570 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | Yes | 22621 | 54502 | 0 | 77123 | |||||
| Georgia | Yes | 7095 | 0 | 0 | 7095 | |||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | Yes | 19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19051 | |
| Indiana | Yes | 3153 | 0 | 0 | 3153 | |||||
| Iowa | No | 5161 | 0 | 8652 | 0 | 1208 | 2378 | 17399 | ||
| Kansas | Yes | 4512 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 6799 | ||
| Kentucky | Yes | 9409 | 0 | 0 | 0 | 9409 | ||||
| Louisiana | Yes | 0 | 13210 | 0 | 13210 | |||||
| Maine | Yes | 2292 | 0 | 170 | 2462 | |||||
| Maryland | Yes | 9715 | 21309 | 155 | 0 | 31179 | ||||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Michigan | Yes | 0 | 1830 | 0 | 1830 | |||||
| Minnesota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mississippi | Yes | 2864 | 7504 | 644 | 58 | 11070 | ||||
| Missouri | Yes | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | |||
| Montana | Yes | 2184 | 222 | 227 | 2633 | |||||
| Nebraska | Yes | 2989 | 0 | 0 | 2989 | |||||
| Nevada | Yes | 313 | 281 | 85 | 679 | |||||
| New Hampshire | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| New Jersey | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| New Mexico | No | 3525 | 15225 | 0 | 18750 | |||||
| New York | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Yes | 15000 | 824 | 0 | 61 | 15885 | ||||
| North Dakota | Yes | 65 | 0 | 0 | 8 | 73 | ||||
| Ohio | No | 1948 | 0 | 0 | 1948 | |||||
| Oklahoma | No | 5165 | 0 | 0 | 5165 | |||||
| Oregon | No | 14 | 0 | 144 | 158 | |||||
| Pennsylvania | No | 17415 | 0 | 17415 | ||||||
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | Yes | 24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 24190 | ||
| South Dakota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tennessee | Yes | 4573 | 0 | 4573 | ||||||
| Texas | No | 279388 | 24056 | 8701 | 0 | 312145 | ||||
| Utah | Yes | 4231 | 188 | 0 | 62 | 129 | 134 | 4744 | ||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virginia | Yes | 22831 | 0 | 22831 | ||||||
| Washington | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| West Virginia | Yes | 211 | 0 | 0 | 2 | 213 | ||||
| Wisconsin | No | 1064 | 0 | 1064 | ||||||
| Wyoming | Yes | 520 | 0 | 0 | 520 |
2020
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 32 Yes | 464398 | 2263 | 164251 | 15264 | 13502 | 76 | 1844 | 3417 | 665015 |
| Alabama | Yes | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| Alaska | Yes | 765 | 0 | 0 | 765 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Arkansas | Yes | 3473 | 0 | 3473 | ||||||
| California | Yes | 0 | 1539 | 3295 | 3600 | 0 | 76 | 8510 | ||
| Colorado | Yes | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959 | |||
| Connecticut | Yes | 0 | 0 | 1600 | 280 | 24 | 108 | 2012 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | Yes | 22848 | 59339 | 0 | 82187 | |||||
| Georgia | Yes | 7328 | 0 | 0 | 7328 | |||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | No | 19029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19029 | |
| Indiana | Yes | 3032 | 0 | 14 | 3046 | |||||
| Iowa | No | 4014 | 0 | 6586 | 0 | 812 | 1898 | 13310 | ||
| Kansas | Yes | 4814 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 6841 | ||
| Kentucky | Yes | 10396 | 0 | 0 | 43 | 10439 | ||||
| Louisiana | Yes | 20668 | 907 | 21575 | ||||||
| Maine | Yes | 2124 | 82 | 2206 | ||||||
| Maryland | Yes | 9879 | 20558 | 201 | 0 | 30638 | ||||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Michigan | No | 0 | 1869 | 0 | 1869 | |||||
| Minnesota | Yes | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| Mississippi | Yes | 2527 | 9713 | 1106 | 105 | 13451 | ||||
| Missouri | Yes | 1692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1727 | |||
| Montana | Yes | 2121 | 179 | 101 | 2401 | |||||
| Nebraska | Yes | 2959 | 0 | 0 | 2959 | |||||
| Nevada | Yes | 138 | 504 | 261 | 903 | |||||
| New Hampshire | Yes | 105 | 0 | 0 | 105 | |||||
| New Jersey | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| New Mexico | Yes | 5030 | 15325 | 0 | 20355 | |||||
| New York | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Yes | 11000 | 1050 | 0 | 0 | 12050 | ||||
| North Dakota | Yes | 80 | 0 | 0 | 2 | 82 | ||||
| Ohio | Yes | 2139 | 0 | 0 | 2139 | |||||
| Oklahoma | No | 5711 | 0 | 0 | 5711 | |||||
| Oregon | No | 0 | 0 | 148 | 148 | |||||
| Pennsylvania | Yes | 7281 | 0 | 7281 | ||||||
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | No | 21308 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 22349 | |||
| South Dakota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tennessee | Yes | 5059 | 0 | 5059 | ||||||
| Texas | No | 284258 | 29948 | 12751 | 0 | 326957 | ||||
| Utah | Yes | 3737 | 220 | 0 | 49 | 120 | 125 | 4251 | ||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virginia | Yes | 13000 | 0 | 13000 | ||||||
| Washington | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| West Virginia | Yes | 1000 | 1731 | 0 | 1 | 2732 | ||||
| Wisconsin | Yes | 3157 | 576 | 3733 | ||||||
| Wyoming | Yes | 404 | 0 | 0 | 404 |
2018
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 33 Yes | 589940 | 2358 | 185774 | 11376 | 27213 | 76 | 1498 | 1651 | 819886 |
| Alabama | Yes | 2500 | 5080 | 213 | 7793 | |||||
| Alaska | Yes | 906 | 0 | 0 | 906 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Arkansas | Yes | 2869 | 234 | 3103 | ||||||
| California | Yes | 0 | 1539 | 3295 | 3600 | 0 | 76 | 8510 | ||
| Colorado | Yes | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | |||
| Connecticut | Yes | 1865 | 0 | 1600 | 280 | 65 | 74 | 3884 | ||
| Delaware | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| District of Columbia | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Florida | Yes | 21864 | 49798 | 0 | 71662 | |||||
| Georgia | Yes | 5939 | 820 | 0 | 6759 | |||||
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Idaho | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Illinois | No | 19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19354 | |
| Indiana | Yes | 1495 | 0 | 19 | 1514 | |||||
| Iowa | No | 1802 | 2860 | 0 | 688 | 1224 | 6574 | |||
| Kansas | Yes | 3673 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 5230 | ||
| Kentucky | Yes | 9055 | 0 | 0 | 139 | 9194 | ||||
| Louisiana | Yes | 27509 | 36743 | 666 | 64918 | |||||
| Maine | Yes | 1515 | 0 | 0 | 1515 | |||||
| Maryland | Yes | 10709 | 20500 | 158 | 0 | 31367 | ||||
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Michigan | Yes | 0 | 3021 | 0 | 3021 | |||||
| Minnesota | Yes | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| Mississippi | Yes | 1794 | 10224 | 1411 | 81 | 13510 | ||||
| Missouri | Yes | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
| Montana | Yes | 1810 | 233 | 79 | 2122 | |||||
| Nebraska | Yes | 1627 | 0 | 0 | 1627 | |||||
| Nevada | Yes | 378 | 566 | 215 | 1159 | |||||
| New Hampshire | Yes | 105 | 0 | 0 | 105 | |||||
| New Jersey | N/A | NR | 0 | 0 | ||||||
| New Mexico | Yes | 5030 | 15325 | 20355 | ||||||
| New York | Yes | 0 | NR | 0 | unknown | NR | 0 | |||
| North Carolina | Yes | 11000 | 3397 | 0 | 14397 | |||||
| North Dakota | No | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Ohio | No | 68644 | 0 | 0 | 68644 | |||||
| Oklahoma | No | 7672 | 0 | 0 | 7672 | |||||
| Oregon | No | 39 | 0 | 143 | 182 | |||||
| Pennsylvania | Yes | 16532 | 0 | 0 | 0 | 16532 | ||||
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | No | 11292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292 | ||
| South Dakota | Yes | 350 | 0 | 0 | 350 | |||||
| Tennessee | Yes | 7263 | 0 | 7263 | ||||||
| Texas | No | 323434 | 35224 | 26550 | 0 | 385208 | ||||
| Utah | Yes | 2857 | 253 | 0 | 35 | 82 | 108 | 3335 | ||
| Vermont | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virginia | Yes | 13215 | 0 | 13215 | ||||||
| Washington | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| West Virginia | Yes | 1200 | 30 | 6 | 1236 | |||||
| Wisconsin | Yes | 1516 | 1635 | 3151 | ||||||
| Wyoming | Yes | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2017
| Location | State Screens People on 1 or More Waiting Lists for Eligibility | I/DD | Autism | Seniors/Adults with Physical Disabiltiies | Medically Fragile/Tech Dept Children | HIV/AIDS | Mental Health | TBI/SCI | Other | Total Number of People Waiting for Medicaid Home Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 31 Yes | 472997 | 1987 | 187200 | 11409 | 28952 | 81 | 1357 | 3395 | 707378 |
| Alabama | Yes | unknown | 4175 | 19 | 0 | 4194 | ||||
| Alaska | No | 629 | 0 | 0 | 629 | |||||
| Arizona | N/A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Arkansas | Yes | 2834 | 0 | 2834 | ||||||
| California | Yes | 0 | 1650 | 3352 | 2600 | 0 | 81 | 7683 | ||
