Distribution of SSI Beneficiaries by Age
Supplemental Security Income (SSI)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2022
| Location | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 996889 | 4195235 | 2349082 | 7541206 | 0.132 | 0.556 | 0.311 | 0.999 |
| Alabama | 18426 | 97671 | 30445 | 146542 | 0.126 | 0.667 | 0.208 | 1.001 |
| Alaska | 957 | 7042 | 3366 | 11365 | 0.084 | 0.62 | 0.296 | 1 |
| Arizona | 14607 | 63369 | 34396 | 112372 | 0.13 | 0.564 | 0.306 | 1 |
| Arkansas | 21334 | 59529 | 15560 | 96423 | 0.221 | 0.617 | 0.161 | 0.999 |
| California | 84412 | 472200 | 576578 | 1133190 | 0.074 | 0.417 | 0.509 | 1 |
| Colorado | 7113 | 40205 | 20703 | 68021 | 0.105 | 0.591 | 0.304 | 1 |
| Connecticut | 8259 | 38840 | 18317 | 65416 | 0.126 | 0.594 | 0.28 | 1 |
| Delaware | 2847 | 9874 | 3393 | 16114 | 0.177 | 0.613 | 0.211 | 1.001 |
| District of Columbia | 3138 | 13727 | 6660 | 23525 | 0.133 | 0.584 | 0.283 | 1 |
| Florida | 85239 | 238032 | 224299 | 547570 | 0.156 | 0.435 | 0.41 | 1.001 |
| Georgia | 42153 | 144038 | 62898 | 249089 | 0.169 | 0.578 | 0.253 | 1 |
| Hawaii | 1057 | 11125 | 9274 | 21456 | 0.049 | 0.519 | 0.432 | 1 |
| Idaho | 3899 | 19566 | 4992 | 28457 | 0.137 | 0.688 | 0.175 | 1 |
| Illinois | 30530 | 143754 | 70833 | 245117 | 0.125 | 0.586 | 0.289 | 1 |
| Indiana | 19563 | 82478 | 19727 | 121768 | 0.161 | 0.677 | 0.162 | 1 |
| Iowa | 7790 | 33239 | 8382 | 49411 | 0.158 | 0.673 | 0.17 | 1.001 |
| Kansas | 7844 | 29641 | 8109 | 45594 | 0.172 | 0.65 | 0.178 | 1 |
| Kentucky | 21693 | 101528 | 33243 | 156464 | 0.139 | 0.649 | 0.212 | 1 |
| Louisiana | 28417 | 96382 | 35739 | 160538 | 0.177 | 0.6 | 0.223 | 1 |
| Maine | 3274 | 24452 | 6369 | 34095 | 0.096 | 0.717 | 0.187 | 1 |
| Maryland | 16699 | 68073 | 30444 | 115216 | 0.145 | 0.591 | 0.264 | 1 |
| Massachusetts | 18225 | 93100 | 56732 | 168057 | 0.108 | 0.554 | 0.338 | 1 |
| Michigan | 30945 | 161786 | 58181 | 250912 | 0.123 | 0.645 | 0.232 | 1 |
| Minnesota | 9903 | 52774 | 25347 | 88024 | 0.113 | 0.6 | 0.288 | 1.001 |
| Mississippi | 16635 | 67102 | 23990 | 107727 | 0.154 | 0.623 | 0.223 | 1 |
| Missouri | 18194 | 87152 | 23495 | 128841 | 0.141 | 0.676 | 0.182 | 0.999 |
| Montana | 1777 | 10627 | 3968 | 16372 | 0.109 | 0.649 | 0.242 | 1 |
| Nebraska | 3823 | 18795 | 5708 | 28326 | 0.135 | 0.664 | 0.202 | 1.001 |
| Nevada | 8251 | 28716 | 16597 | 53564 | 0.154 | 0.536 | 0.31 | 1 |
| New Hampshire | 1680 | 12365 | 2482 | 16527 | 0.102 | 0.748 | 0.15 | 1 |
| New Jersey | 21953 | 83071 | 60138 | 165162 | 0.133 | 0.503 | 0.364 | 1 |
| New Mexico | 6564 | 32536 | 17173 | 56273 | 0.117 | 0.578 | 0.305 | 1 |
| New York | 69807 | 274937 | 228314 | 573058 | 0.122 | 0.48 | 0.398 | 1 |
| North Carolina | 31577 | 137513 | 47666 | 216756 | 0.146 | 0.634 | 0.22 | 1 |
| North Dakota | 1016 | 5226 | 1630 | 7872 | 0.129 | 0.664 | 0.207 | 1 |
| Ohio | 39794 | 191336 | 60502 | 291632 | 0.136 | 0.656 | 0.207 | 0.999 |
| Oklahoma | 13595 | 61557 | 17256 | 92408 | 0.147 | 0.666 | 0.187 | 1 |
| Oregon | 8788 | 52806 | 22042 | 83636 | 0.105 | 0.631 | 0.264 | 1 |
| Pennsylvania | 51213 | 197379 | 80073 | 328665 | 0.156 | 0.601 | 0.244 | 1.001 |
| Rhode Island | 3270 | 18969 | 8353 | 30592 | 0.107 | 0.62 | 0.273 | 1 |
| South Carolina | 15604 | 66746 | 24633 | 106983 | 0.146 | 0.624 | 0.23 | 1 |
| South Dakota | 2088 | 8479 | 3366 | 13933 | 0.15 | 0.609 | 0.242 | 1.001 |
| Tennessee | 21731 | 106475 | 34594 | 162800 | 0.133 | 0.654 | 0.212 | 0.999 |
| Texas | 107341 | 305164 | 181514 | 594019 | 0.181 | 0.514 | 0.306 | 1.001 |
| Utah | 4200 | 20241 | 6041 | 30482 | 0.138 | 0.664 | 0.198 | 1 |
| Vermont | 1147 | 10087 | 2899 | 14133 | 0.081 | 0.714 | 0.205 | 1 |
| Virginia | 19839 | 91471 | 37008 | 148318 | 0.134 | 0.617 | 0.25 | 1.001 |
| Washington | 13826 | 83347 | 40642 | 137815 | 0.1 | 0.605 | 0.295 | 1 |
| West Virginia | 6203 | 45280 | 13264 | 64747 | 0.096 | 0.699 | 0.205 | 1 |
| Wisconsin | 17886 | 70619 | 20618 | 109123 | 0.164 | 0.647 | 0.189 | 1 |
| Wyoming | 763 | 4814 | 1129 | 6706 | 0.114 | 0.718 | 0.168 | 1 |
2021
| Location | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1038149 | 4363898 | 2293853 | 7695900 | 0.13 | 0.57 | 0.30 | 1 |
| Alabama | 19353 | 101935 | 29441 | 150729 | 0.13 | 0.68 | 0.20 | 1 |
| Alaska | 1050 | 7365 | 3372 | 11787 | 0.09 | 0.62 | 0.29 | 1 |
| Arizona | 15475 | 65872 | 33366 | 114713 | 0.13 | 0.57 | 0.29 | 1 |
| Arkansas | 22026 | 61780 | 15129 | 98935 | 0.22 | 0.62 | 0.15 | 1 |
| California | 87595 | 492033 | 567793 | 1147421 | 0.08 | 0.43 | 0.49 | 1 |
| Colorado | 7644 | 42165 | 20089 | 69898 | 0.11 | 0.60 | 0.29 | 1 |
| Connecticut | 8261 | 39835 | 17828 | 65924 | 0.13 | 0.60 | 0.27 | 1 |
| Delaware | 2905 | 10209 | 3197 | 16311 | 0.18 | 0.63 | 0.20 | 1 |
| District of Columbia | 3315 | 14649 | 6263 | 24227 | 0.14 | 0.60 | 0.26 | 1 |
| Florida | 91090 | 250301 | 218262 | 559653 | 0.16 | 0.45 | 0.39 | 1 |
| Georgia | 41982 | 149850 | 60442 | 252274 | 0.17 | 0.59 | 0.24 | 1 |
| Hawaii | 1121 | 11644 | 9102 | 21867 | 0.05 | 0.53 | 0.42 | 1 |
| Idaho | 4210 | 20313 | 4902 | 29425 | 0.14 | 0.69 | 0.17 | 1 |
| Illinois | 31981 | 150588 | 69151 | 251720 | 0.13 | 0.60 | 0.27 | 1 |
| Indiana | 20324 | 85144 | 18534 | 124002 | 0.16 | 0.69 | 0.15 | 1 |
| Iowa | 7822 | 34115 | 8220 | 50157 | 0.16 | 0.68 | 0.16 | 1 |
| Kansas | 8168 | 30459 | 7792 | 46419 | 0.18 | 0.66 | 0.17 | 1 |
| Kentucky | 22355 | 105909 | 32881 | 161145 | 0.14 | 0.66 | 0.20 | 1 |
| Louisiana | 29477 | 100118 | 34523 | 164118 | 0.18 | 0.61 | 0.21 | 1 |
| Maine | 3464 | 25248 | 6182 | 34894 | 0.10 | 0.72 | 0.18 | 1 |
| Maryland | 17484 | 70291 | 29393 | 117168 | 0.15 | 0.60 | 0.25 | 1 |
| Massachusetts | 19308 | 97775 | 55672 | 172755 | 0.11 | 0.57 | 0.32 | 1 |
| Michigan | 31810 | 169090 | 55834 | 256734 | 0.12 | 0.66 | 0.22 | 1 |
| Minnesota | 10381 | 54351 | 24650 | 89382 | 0.12 | 0.61 | 0.28 | 1 |
| Mississippi | 17447 | 69370 | 23491 | 110308 | 0.16 | 0.63 | 0.21 | 1 |
| Missouri | 18431 | 90038 | 22603 | 131072 | 0.14 | 0.69 | 0.17 | 1 |
| Montana | 1886 | 11186 | 3859 | 16931 | 0.11 | 0.66 | 0.23 | 1 |
| Nebraska | 3914 | 19273 | 5562 | 28749 | 0.14 | 0.67 | 0.19 | 1 |
| Nevada | 8628 | 29854 | 16160 | 54642 | 0.16 | 0.55 | 0.30 | 1 |
| New Hampshire | 1857 | 13029 | 2447 | 17333 | 0.11 | 0.75 | 0.14 | 1 |
| New Jersey | 22176 | 86152 | 59478 | 167806 | 0.13 | 0.51 | 0.35 | 1 |
| New Mexico | 6992 | 34237 | 17198 | 58427 | 0.12 | 0.59 | 0.29 | 1 |
| New York | 71999 | 286311 | 225564 | 583874 | 0.12 | 0.49 | 0.39 | 1 |
| North Carolina | 32933 | 142311 | 46068 | 221312 | 0.15 | 0.64 | 0.21 | 1 |
| North Dakota | 1067 | 5369 | 1581 | 8017 | 0.13 | 0.67 | 0.20 | 1 |
| Ohio | 41113 | 198966 | 57236 | 297315 | 0.14 | 0.67 | 0.19 | 1 |
| Oklahoma | 14092 | 63264 | 16767 | 94123 | 0.15 | 0.67 | 0.18 | 1 |
| Oregon | 9232 | 54710 | 21346 | 85288 | 0.11 | 0.64 | 0.25 | 1 |
| Pennsylvania | 53192 | 205453 | 76776 | 335421 | 0.16 | 0.61 | 0.23 | 1 |
| Rhode Island | 3332 | 19725 | 8159 | 31216 | 0.11 | 0.63 | 0.26 | 1 |
| South Carolina | 16358 | 69903 | 23456 | 109717 | 0.15 | 0.64 | 0.21 | 1 |
| South Dakota | 2138 | 8663 | 3278 | 14079 | 0.15 | 0.62 | 0.23 | 1 |
| Tennessee | 21789 | 111394 | 33549 | 166732 | 0.13 | 0.67 | 0.20 | 1 |
| Texas | 113967 | 314420 | 179069 | 607456 | 0.19 | 0.52 | 0.29 | 1 |
| Utah | 4369 | 20424 | 5809 | 30602 | 0.14 | 0.67 | 0.19 | 1 |
| Vermont | 1240 | 10518 | 2815 | 14573 | 0.09 | 0.72 | 0.19 | 1 |
| Virginia | 20612 | 94608 | 35918 | 151138 | 0.14 | 0.63 | 0.24 | 1 |
| Washington | 14435 | 87286 | 39629 | 141350 | 0.10 | 0.62 | 0.28 | 1 |
| West Virginia | 6345 | 47250 | 12898 | 66493 | 0.10 | 0.71 | 0.19 | 1 |
| Wisconsin | 18963 | 73644 | 19804 | 112411 | 0.17 | 0.66 | 0.18 | 1 |
| Wyoming | 816 | 4932 | 1082 | 6830 | 0.12 | 0.72 | 0.16 | 1 |
| Northern Mariana Islands | 225 | 569 | 233 | 1,027 | 0.22 | 0.55 | 0.23 | 1 |
2020
| Location | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1108612 | 4556131 | 2295023 | 7959766 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 1 |
| Alabama | 20693 | 107179 | 29453 | 157325 | 0.13 | 0.68 | 0.19 | 1 |
| Alaska | 1153 | 7830 | 3451 | 12434 | 0.09 | 0.63 | 0.28 | 1 |
| Arizona | 16771 | 68587 | 33385 | 118743 | 0.14 | 0.58 | 0.28 | 1 |
| Arkansas | 23816 | 64190 | 15128 | 103134 | 0.23 | 0.62 | 0.15 | 1 |
| California | 95061 | 520959 | 577865 | 1193885 | 0.08 | 0.44 | 0.48 | 1 |
| Colorado | 8296 | 43876 | 19780 | 71952 | 0.12 | 0.61 | 0.27 | 1 |
| Connecticut | 8597 | 41051 | 17238 | 66886 | 0.13 | 0.61 | 0.26 | 1 |
| Delaware | 3297 | 10738 | 3127 | 17162 | 0.19 | 0.63 | 0.18 | 1 |
| District of Columbia | 3572 | 15487 | 5898 | 24957 | 0.14 | 0.62 | 0.24 | 1 |
| Florida | 96927 | 261292 | 216838 | 575057 | 0.17 | 0.45 | 0.38 | 1 |
| Georgia | 42705 | 155581 | 59942 | 258228 | 0.17 | 0.60 | 0.23 | 1 |
| Hawaii | 1165 | 12101 | 9127 | 22393 | 0.05 | 0.54 | 0.41 | 1 |
| Idaho | 4779 | 21163 | 4800 | 30742 | 0.16 | 0.69 | 0.16 | 1 |
| Illinois | 33925 | 157022 | 68901 | 259848 | 0.13 | 0.60 | 0.27 | 1 |
| Indiana | 21620 | 87732 | 17878 | 127230 | 0.17 | 0.69 | 0.14 | 1 |
| Iowa | 8158 | 35255 | 8168 | 51581 | 0.16 | 0.68 | 0.16 | 1 |
| Kansas | 8359 | 31197 | 7689 | 47245 | 0.18 | 0.66 | 0.16 | 1 |
| Kentucky | 23580 | 111119 | 33115 | 167814 | 0.14 | 0.66 | 0.20 | 1 |
| Louisiana | 31119 | 104640 | 34289 | 170048 | 0.18 | 0.62 | 0.20 | 1 |
| Maine | 3735 | 26202 | 6051 | 35988 | 0.10 | 0.73 | 0.17 | 1 |
| Maryland | 18680 | 72902 | 28764 | 120346 | 0.16 | 0.61 | 0.24 | 1 |
| Massachusetts | 20928 | 103234 | 55046 | 179208 | 0.12 | 0.58 | 0.31 | 1 |
| Michigan | 34147 | 177322 | 54458 | 265927 | 0.13 | 0.67 | 0.20 | 1 |
| Minnesota | 11744 | 56560 | 24444 | 92748 | 0.13 | 0.61 | 0.26 | 1 |
| Mississippi | 18370 | 72065 | 23658 | 114093 | 0.16 | 0.63 | 0.21 | 1 |
| Missouri | 19183 | 93316 | 22073 | 134572 | 0.14 | 0.69 | 0.16 | 1 |
| Montana | 2047 | 11741 | 3706 | 17494 | 0.12 | 0.67 | 0.21 | 1 |
| Nebraska | 3944 | 19589 | 5366 | 28899 | 0.14 | 0.68 | 0.19 | 1 |
| Nevada | 9295 | 30954 | 16157 | 56406 | 0.16 | 0.55 | 0.29 | 1 |
| New Hampshire | 2010 | 13463 | 2420 | 17893 | 0.11 | 0.75 | 0.14 | 1 |
| New Jersey | 23325 | 90196 | 59994 | 173515 | 0.13 | 0.52 | 0.35 | 1 |
| New Mexico | 7441 | 35871 | 17638 | 60950 | 0.12 | 0.59 | 0.29 | 1 |
| New York | 76801 | 299210 | 226199 | 602210 | 0.13 | 0.50 | 0.38 | 1 |
| North Carolina | 34804 | 147062 | 45723 | 227589 | 0.15 | 0.65 | 0.20 | 1 |
| North Dakota | 1146 | 5580 | 1579 | 8305 | 0.14 | 0.67 | 0.19 | 1 |
| Ohio | 43036 | 207427 | 55655 | 306118 | 0.14 | 0.68 | 0.18 | 1 |
| Oklahoma | 15014 | 64888 | 16519 | 96421 | 0.16 | 0.67 | 0.17 | 1 |
| Oregon | 9995 | 56762 | 21195 | 87952 | 0.11 | 0.65 | 0.24 | 1 |
| Pennsylvania | 57791 | 215555 | 75070 | 348416 | 0.17 | 0.62 | 0.22 | 1 |
| Rhode Island | 3657 | 20456 | 8049 | 32162 | 0.11 | 0.64 | 0.25 | 1 |
| South Carolina | 17507 | 73089 | 23214 | 113810 | 0.15 | 0.64 | 0.20 | 1 |
| South Dakota | 2242 | 8977 | 3284 | 14503 | 0.15 | 0.62 | 0.23 | 1 |
| Tennessee | 22299 | 116848 | 33540 | 172687 | 0.13 | 0.68 | 0.19 | 1 |
| Texas | 123897 | 327509 | 181713 | 633119 | 0.20 | 0.52 | 0.29 | 1 |
| Utah | 4806 | 20922 | 5737 | 31465 | 0.15 | 0.66 | 0.18 | 1 |
| Vermont | 1340 | 10858 | 2780 | 14978 | 0.09 | 0.72 | 0.19 | 1 |
| Virginia | 21839 | 97546 | 35678 | 155063 | 0.14 | 0.63 | 0.23 | 1 |
| Washington | 15882 | 91264 | 39500 | 146646 | 0.11 | 0.62 | 0.27 | 1 |
| West Virginia | 6823 | 49538 | 12852 | 69213 | 0.10 | 0.72 | 0.19 | 1 |
| Wisconsin | 20210 | 76608 | 19565 | 116383 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 1 |
| Wyoming | 845 | 5032 | 1101 | 6978 | 0.12 | 0.72 | 0.16 | 1 |
| Northern Mariana Islands | 236 | 586 | 223 | 1045 | 0.23 | 0.56 | 0.21 | 1 |
2019
| Location | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1132080 | 4646559 | 2298228 | 8076867 | 0.14 | 0.58 | 0.28 | 1 |
| Alabama | 20936 | 109975 | 29288 | 160199 | 0.13 | 0.69 | 0.18 | 1 |
| Alaska | 1174 | 7855 | 3439 | 12468 | 0.09 | 0.63 | 0.28 | 1 |
| Arizona | 16935 | 69119 | 33370 | 119424 | 0.14 | 0.58 | 0.28 | 1 |
| Arkansas | 24345 | 64920 | 15066 | 104331 | 0.23 | 0.62 | 0.14 | 1 |
| California | 99015 | 540335 | 583647 | 1222997 | 0.08 | 0.44 | 0.48 | 1 |
| Colorado | 8464 | 44674 | 19586 | 72724 | 0.12 | 0.61 | 0.27 | 1 |
| Connecticut | 8552 | 41177 | 17037 | 66766 | 0.13 | 0.62 | 0.26 | 1 |
| Delaware | 3328 | 10655 | 3091 | 17074 | 0.19 | 0.62 | 0.18 | 1 |
| District of Columbia | 3697 | 16074 | 5795 | 25566 | 0.14 | 0.63 | 0.23 | 1 |
| Florida | 97138 | 263804 | 215745 | 576687 | 0.17 | 0.46 | 0.37 | 1 |
| Georgia | 42005 | 158126 | 58946 | 259077 | 0.16 | 0.61 | 0.23 | 1 |
| Hawaii | 1210 | 12439 | 9024 | 22673 | 0.05 | 0.55 | 0.40 | 1 |
| Idaho | 5004 | 21306 | 4712 | 31022 | 0.16 | 0.69 | 0.15 | 1 |
| Illinois | 34694 | 160616 | 69029 | 264339 | 0.13 | 0.61 | 0.26 | 1 |
| Indiana | 21710 | 88710 | 17279 | 127699 | 0.17 | 0.69 | 0.14 | 1 |
| Iowa | 8210 | 35383 | 8060 | 51653 | 0.16 | 0.69 | 0.16 | 1 |
| Kansas | 8389 | 31367 | 7608 | 47364 | 0.18 | 0.66 | 0.16 | 1 |
| Kentucky | 24399 | 114048 | 33059 | 171506 | 0.14 | 0.66 | 0.19 | 1 |
| Louisiana | 31900 | 107538 | 34083 | 173521 | 0.18 | 0.62 | 0.20 | 1 |
| Maine | 3880 | 26798 | 5932 | 36610 | 0.11 | 0.73 | 0.16 | 1 |
| Maryland | 18972 | 74066 | 28632 | 121670 | 0.16 | 0.61 | 0.24 | 1 |
| Massachusetts | 21270 | 106341 | 54954 | 182565 | 0.12 | 0.58 | 0.30 | 1 |
| Michigan | 34948 | 182499 | 53009 | 270456 | 0.13 | 0.67 | 0.20 | 1 |
| Minnesota | 12200 | 56841 | 24121 | 93162 | 0.13 | 0.61 | 0.26 | 1 |
| Mississippi | 18573 | 73467 | 23607 | 115647 | 0.16 | 0.64 | 0.20 | 1 |
| Missouri | 19385 | 95105 | 21545 | 136035 | 0.14 | 0.70 | 0.16 | 1 |
| Montana | 2147 | 11930 | 3621 | 17698 | 0.12 | 0.67 | 0.20 | 1 |
| Nebraska | 3867 | 19525 | 5277 | 28669 | 0.13 | 0.68 | 0.18 | 1 |
| Nevada | 9417 | 31031 | 16119 | 56567 | 0.17 | 0.55 | 0.28 | 1 |
| New Hampshire | 2129 | 13872 | 2331 | 18332 | 0.12 | 0.76 | 0.13 | 1 |
| New Jersey | 23938 | 92837 | 61499 | 178274 | 0.13 | 0.52 | 0.34 | 1 |
| New Mexico | 7627 | 36536 | 17908 | 62071 | 0.12 | 0.59 | 0.29 | 1 |
| New York | 80529 | 308750 | 232504 | 621783 | 0.13 | 0.50 | 0.37 | 1 |
| North Carolina | 35191 | 147737 | 45505 | 228433 | 0.15 | 0.65 | 0.20 | 1 |
| North Dakota | 1148 | 5588 | 1559 | 8295 | 0.14 | 0.67 | 0.19 | 1 |
| Ohio | 43475 | 210444 | 53731 | 307650 | 0.14 | 0.68 | 0.17 | 1 |
| Oklahoma | 15307 | 65156 | 16295 | 96758 | 0.16 | 0.67 | 0.17 | 1 |
| Oregon | 10354 | 57695 | 20830 | 88879 | 0.12 | 0.65 | 0.23 | 1 |
| Pennsylvania | 59747 | 220324 | 73734 | 353805 | 0.17 | 0.62 | 0.21 | 1 |
| Rhode Island | 3706 | 20889 | 7994 | 32589 | 0.11 | 0.64 | 0.25 | 1 |
| South Carolina | 17529 | 74047 | 23078 | 114654 | 0.15 | 0.65 | 0.20 | 1 |
| South Dakota | 2226 | 8960 | 3244 | 14430 | 0.15 | 0.62 | 0.22 | 1 |
| Tennessee | 21903 | 119310 | 33308 | 174521 | 0.13 | 0.68 | 0.19 | 1 |
| Texas | 127909 | 331753 | 183978 | 643640 | 0.20 | 0.52 | 0.29 | 1 |
| Utah | 5046 | 20891 | 5762 | 31699 | 0.16 | 0.66 | 0.18 | 1 |
| Vermont | 1358 | 10997 | 2699 | 15054 | 0.09 | 0.73 | 0.18 | 1 |
| Virginia | 22040 | 97910 | 35527 | 155477 | 0.14 | 0.63 | 0.23 | 1 |
| Washington | 16305 | 93487 | 38882 | 148674 | 0.11 | 0.63 | 0.26 | 1 |
| West Virginia | 7178 | 50972 | 12709 | 70859 | 0.10 | 0.72 | 0.18 | 1 |
| Wisconsin | 20524 | 77096 | 19166 | 116786 | 0.18 | 0.66 | 0.16 | 1 |
| Wyoming | 897 | 5006 | 1080 | 6983 | 0.13 | 0.72 | 0.15 | 1 |
2018
| Location | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1148038 | 4714234 | 2266380 | 8128652 | 0.14 | 0.58 | 0.28 | 1 |
| Alabama | 21477 | 111278 | 28832 | 161587 | 0.13 | 0.69 | 0.18 | 1 |
| Alaska | 1168 | 8008 | 3352 | 12528 | 0.09 | 0.64 | 0.27 | 1 |
| Arizona | 16964 | 69155 | 32415 | 118534 | 0.14 | 0.58 | 0.27 | 1 |
| Arkansas | 24606 | 65744 | 14881 | 105231 | 0.23 | 0.62 | 0.14 | 1 |
| California | 100595 | 557208 | 581719 | 1239522 | 0.08 | 0.45 | 0.47 | 1 |
| Colorado | 8642 | 45199 | 19149 | 72990 | 0.12 | 0.62 | 0.26 | 1 |
| Connecticut | 8452 | 41448 | 16532 | 66432 | 0.13 | 0.62 | 0.25 | 1 |
| Delaware | 3315 | 10730 | 2981 | 17026 | 0.19 | 0.63 | 0.18 | 1 |
| District of Columbia | 3756 | 16579 | 5481 | 25816 | 0.15 | 0.64 | 0.21 | 1 |
| Florida | 97884 | 266441 | 211962 | 576287 | 0.17 | 0.46 | 0.37 | 1 |
| Georgia | 42529 | 159591 | 57237 | 259357 | 0.16 | 0.62 | 0.22 | 1 |
| Hawaii | 1263 | 12833 | 9061 | 23157 | 0.05 | 0.55 | 0.39 | 1 |
| Idaho | 5012 | 21229 | 4629 | 30870 | 0.16 | 0.69 | 0.15 | 1 |
| Illinois | 35560 | 163468 | 68063 | 267091 | 0.13 | 0.61 | 0.25 | 1 |
| Indiana | 21853 | 88977 | 16526 | 127356 | 0.17 | 0.70 | 0.13 | 1 |
| Iowa | 7996 | 35258 | 7851 | 51105 | 0.16 | 0.69 | 0.15 | 1 |
| Kansas | 8490 | 31802 | 7413 | 47705 | 0.18 | 0.67 | 0.16 | 1 |
| Kentucky | 24579 | 116886 | 32738 | 174203 | 0.14 | 0.67 | 0.19 | 1 |
| Louisiana | 32273 | 109451 | 33491 | 175215 | 0.18 | 0.62 | 0.19 | 1 |
| Maine | 3879 | 27180 | 5816 | 36875 | 0.11 | 0.74 | 0.16 | 1 |
| Maryland | 18872 | 74011 | 28093 | 120976 | 0.16 | 0.61 | 0.23 | 1 |
| Massachusetts | 21190 | 108973 | 53726 | 183889 | 0.12 | 0.59 | 0.29 | 1 |
| Michigan | 35556 | 185068 | 51232 | 271856 | 0.13 | 0.68 | 0.19 | 1 |
| Minnesota | 12546 | 57680 | 23265 | 93491 | 0.13 | 0.62 | 0.25 | 1 |
| Mississippi | 19133 | 74595 | 23380 | 117108 | 0.16 | 0.64 | 0.20 | 1 |
| Missouri | 19592 | 95722 | 21003 | 136317 | 0.14 | 0.70 | 0.15 | 1 |
| Montana | 2201 | 12188 | 3504 | 17893 | 0.12 | 0.68 | 0.20 | 1 |
| Nebraska | 3762 | 19438 | 5062 | 28262 | 0.13 | 0.69 | 0.18 | 1 |
| Nevada | 9690 | 31088 | 15663 | 56441 | 0.17 | 0.55 | 0.28 | 1 |
| New Hampshire | 2160 | 14124 | 2295 | 18579 | 0.12 | 0.76 | 0.12 | 1 |
| New Jersey | 24256 | 94567 | 61298 | 180121 | 0.13 | 0.53 | 0.34 | 1 |
| New Mexico | 7874 | 37196 | 17859 | 62929 | 0.13 | 0.59 | 0.28 | 1 |
| New York | 82324 | 315067 | 231812 | 629203 | 0.13 | 0.50 | 0.37 | 1 |
| North Carolina | 36201 | 147779 | 44782 | 228762 | 0.16 | 0.65 | 0.20 | 1 |
| North Dakota | 1123 | 5721 | 1567 | 8411 | 0.13 | 0.68 | 0.19 | 1 |
| Ohio | 43501 | 213388 | 51335 | 308224 | 0.14 | 0.69 | 0.17 | 1 |
| Oklahoma | 15440 | 64979 | 15782 | 96201 | 0.16 | 0.68 | 0.16 | 1 |
| Oregon | 10299 | 57694 | 20156 | 88149 | 0.12 | 0.65 | 0.23 | 1 |
| Pennsylvania | 60892 | 223086 | 71533 | 355511 | 0.17 | 0.63 | 0.20 | 1 |
| Rhode Island | 3837 | 21250 | 7859 | 32946 | 0.12 | 0.64 | 0.24 | 1 |
| South Carolina | 17819 | 74670 | 22663 | 115152 | 0.15 | 0.65 | 0.20 | 1 |
| South Dakota | 2341 | 9129 | 3169 | 14639 | 0.16 | 0.62 | 0.22 | 1 |
| Tennessee | 21995 | 121383 | 32958 | 176336 | 0.12 | 0.69 | 0.19 | 1 |
| Texas | 131065 | 335841 | 182655 | 649561 | 0.20 | 0.52 | 0.28 | 1 |
| Utah | 4987 | 20808 | 5694 | 31489 | 0.16 | 0.66 | 0.18 | 1 |
| Vermont | 1382 | 11188 | 2667 | 15237 | 0.09 | 0.73 | 0.18 | 1 |
| Virginia | 21947 | 98877 | 35055 | 155879 | 0.14 | 0.63 | 0.22 | 1 |
| Washington | 16433 | 94908 | 37860 | 149201 | 0.11 | 0.64 | 0.25 | 1 |
| West Virginia | 7422 | 52390 | 12514 | 72326 | 0.10 | 0.72 | 0.17 | 1 |
| Wisconsin | 20738 | 77469 | 18569 | 116776 | 0.18 | 0.66 | 0.16 | 1 |
| Wyoming | 910 | 4933 | 1037 | 6880 | 0.13 | 0.72 | 0.15 | 1 |
| Northern Mariana Islands | 257 | 559 | 204 | 1020 | 0.25 | 0.55 | 0.20 | 1 |
2017
| Location | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total | Under 18 | 18-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1182593 | 4805112 | 2239971 | 8227676 | 0.14 | 0.58 | 0.27 | 1 |
| Alabama | 22799 | 113698 | 28505 | 165002 | 0.14 | 0.69 | 0.17 | 1 |
| Alaska | 1193 | 8119 | 3260 | 12572 | 0.09 | 0.65 | 0.26 | 1 |
| Arizona | 17619 | 69911 | 31848 | 119378 | 0.15 | 0.59 | 0.27 | 1 |
| Arkansas | 25653 | 67077 | 14833 | 107563 | 0.24 | 0.62 | 0.14 | 1 |
| California | 104636 | 576482 | 581419 | 1262537 | 0.08 | 0.46 | 0.46 | 1 |
| Colorado | 8922 | 45871 | 18516 | 73309 | 0.12 | 0.63 | 0.25 | 1 |
