Women Who Report Ever Being Told by a Doctor That They Have Diabetes
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1204 0.0161 0.8358 0.0277
Alabama 0.1601 0.0170 0.7967 0.0262
Alaska 0.0907 0.0245 0.8577 0.0271
Arizona 0.1084 0.0207 0.8467 0.0242
Arkansas 0.1429 0.0163 0.8305 0.0102
California 0.1168 0.0184 0.8165 0.0484
Colorado 0.0780 0.0169 0.8807 0.0244
Connecticut 0.1071 0.0153 0.8559 0.0217
Delaware 0.1210 0.0134 0.8310 0.0346
District of Columbia 0.0825 NSD 0.8778 0.0224
Florida 0.1135 0.0101 0.8503 0.0261
Georgia 0.1265 0.0114 0.8339 0.0282
Hawaii 0.1049 0.0211 0.8234 0.0506
Idaho 0.0825 0.0122 0.8814 0.0239
Illinois 0.1231 0.0193 0.8326 0.0250
Indiana 0.1331 0.0181 0.8250 0.0239
Iowa 0.1074 0.0213 0.8507 0.0206
Kansas 0.1282 0.0155 0.8386 0.0177
Kentucky 0.1601 0.0190 0.7997 0.0212
Louisiana 0.1540 0.0213 0.7779 0.0468
Maine 0.1083 0.0165 0.8594 0.0158
Maryland 0.1224 0.0194 0.8252 0.0329
Massachusetts 0.0851 0.0155 0.8789 0.0205
Michigan 0.1307 0.0150 0.8430 0.0112
Minnesota 0.0973 0.0204 0.8619 0.0204
Mississippi 0.1453 0.0102 0.8109 0.0336
Missouri 0.1058 0.0102 0.8566 0.0274
Montana 0.0836 0.0140 0.8718 0.0306
Nebraska 0.0995 0.0171 0.8640 0.0195
Nevada 0.1188 NSD 0.8087 0.0522
New Hampshire 0.0846 0.0151 0.8870 0.0134
New Jersey 0.1005 0.0134 0.8565 0.0296
New Mexico 0.1234 0.0180 0.8246 0.0340
New York 0.1150 0.0153 0.8460 0.0237
North Carolina 0.1327 0.0140 0.8219 0.0313
North Dakota 0.0944 0.0154 0.8698 0.0204
Ohio 0.1265 0.0223 0.8311 0.0200
Oklahoma 0.1308 0.0212 0.8220 0.0259
Oregon 0.1193 0.0112 0.8457 0.0239
Pennsylvania 0.1234 NSD 0.8337 0.0269
Rhode Island 0.1049 0.0174 0.8571 0.0206
South Carolina 0.1383 0.0169 0.8252 0.0197
South Dakota 0.1069 NSD 0.8598 0.0096
Tennessee N/A N/A N/A N/A
Texas 0.1351 0.0153 0.8293 0.0202
Utah 0.0788 0.0237 0.8726 0.0249
Vermont 0.0768 0.0134 0.8947 0.0151
Virginia 0.1319 0.0089 0.8320 0.0272
Washington 0.0914 0.0208 0.8623 0.0255
West Virginia 0.1903 0.0191 0.7640 0.0266
Wisconsin 0.1066 0.0199 0.8488 0.0246
Wyoming 0.0967 0.0154 0.8608 0.0271
Guam 0.1290 NSD 0.7997 NSD
Puerto Rico 0.1935 NSD 0.7538 0.0506
U.S. Virgin Islands 0.1600 NSD 0.7854 NSD
2023
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1157 0.0179 0.8382 0.0281
Alabama 0.1572 0.0132 0.8286 NSD
Alaska 0.0829 0.0191 0.8703 0.0277
Arizona 0.1094 0.0186 0.8480 0.0241
Arkansas 0.1431 0.0168 0.8211 0.0190
California 0.1028 0.0217 0.8229 0.0526
Colorado 0.0874 0.0148 0.8772 0.0205
Connecticut 0.0941 0.0158 0.8755 0.0146
Delaware 0.1283 0.0227 0.8232 0.0257
District of Columbia 0.0751 0.0106 0.8971 0.0171
Florida 0.1192 0.0133 0.8438 0.0238
Georgia 0.1284 0.0203 0.8326 0.0187
Hawaii 0.1073 0.0222 0.8286 0.0420
Idaho 0.1003 0.0205 0.8506 0.0286
Illinois 0.1209 0.0193 0.8288 0.0311
Indiana 0.1381 0.0194 0.8230 0.0196
Iowa 0.1094 0.0133 0.8550 0.0223
Kansas 0.1108 0.0210 0.8425 0.0257
Kentucky N/A N/A N/A N/A
Louisiana 0.1674 0.0186 0.7854 0.0287
Maine 0.1093 0.0170 0.8592 0.0145
Maryland 0.1175 0.0170 0.8315 0.0341
Massachusetts 0.0883 0.0225 0.8671 0.0221
Michigan 0.1135 0.0182 0.8481 0.0202
Minnesota 0.0910 0.0175 0.8620 0.0294
Mississippi 0.1601 0.0161 0.7959 0.0279
Missouri 0.1197 0.0105 0.8430 0.0268
Montana 0.0854 0.0156 0.8736 0.0255
Nebraska 0.0980 0.0199 0.8631 0.0190
Nevada 0.1176 NSD 0.8434 0.0243
New Hampshire 0.0812 0.0148 0.8864 0.0176
New Jersey 0.0934 0.0124 0.8734 0.0208
New Mexico 0.1049 NSD 0.8455 0.0420
New York 0.0987 0.0147 0.8603 0.0263
North Carolina 0.1218 0.0151 0.8309 0.0323
North Dakota 0.0910 0.0210 0.8660 0.0221
Ohio 0.1232 0.0168 0.8401 0.0199
Oklahoma 0.1241 0.0235 0.8220 0.0305
Oregon 0.0934 0.0219 0.8641 0.0206
Pennsylvania N/A N/A N/A N/A
Rhode Island 0.1017 0.0180 0.8632 0.0171
South Carolina 0.1543 0.0193 0.8070 0.0194
South Dakota 0.0950 NSD 0.8685 NSD
Tennessee 0.1402 0.0310 0.8046 0.0243
Texas 0.1294 0.0212 0.8209 0.0285
Utah 0.0779 0.0177 0.8815 0.0229
Vermont 0.0861 0.0100 0.8928 0.0111
Virginia 0.1172 0.0134 0.8408 0.0286
Washington 0.0839 0.0181 0.8716 0.0264
West Virginia 0.1779 0.0347 0.7584 0.0289
Wisconsin 0.1071 0.0167 0.8487 0.0274
Wyoming 0.1070 0.0106 0.8616 0.0208
Guam 0.1720 NSD 0.7645 0.0422
Puerto Rico 0.2027 NSD 0.7605 0.0341
U.S. Virgin Islands 0.2064 NSD 0.6961 0.0712
2022
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1276 0.0166 0.8313 0.0245
Alabama 0.1999 0.0155 0.7709 0.0137
Alaska 0.0967 0.0226 0.8544 0.0262
Arizona 0.1274 0.0168 0.8252 0.0305
Arkansas 0.1834 0.0148 0.7811 0.0207
California 0.1112 0.0206 0.8410 0.0272
Colorado 0.0852 0.0115 0.8779 0.0255
Connecticut 0.1068 0.0127 0.8622 0.0183
Delaware 0.1410 0.0188 0.8184 0.0217
District of Columbia 0.0981 0.0109 0.8719 0.0191
Florida 0.1182 0.0126 0.8477 0.0214
Georgia 0.1348 0.0113 0.8331 0.0208
Hawaii 0.1233 0.0202 0.8154 0.0412
Idaho 0.1009 0.0263 0.8495 0.0233
Illinois 0.1293 0.0164 0.8274 0.0269
Indiana 0.1322 0.0144 0.8361 0.0173
Iowa 0.1332 0.0152 0.8329 0.0187
Kansas 0.1280 0.0166 0.8323 0.0232
Kentucky 0.1584 0.0342 0.7879 0.0195
Louisiana 0.1869 0.0212 0.7626 0.0293
Maine 0.1088 0.0252 0.8464 0.0196
Maryland 0.1299 0.0131 0.8295 0.0276
Massachusetts 0.0922 0.0310 0.8561 0.0207
Michigan 0.1338 0.0125 0.8353 0.0184
Minnesota 0.1108 0.0160 0.8506 0.0226
Mississippi 0.1714 0.0149 0.7824 0.0313
Missouri 0.1214 0.0125 0.8429 0.0232
Montana 0.0870 0.0093 0.8827 0.0210
Nebraska 0.1218 0.0181 0.8412 0.0189
Nevada 0.1096 0.0113 0.8563 0.0228
New Hampshire 0.1038 0.0142 0.8644 0.0175
New Jersey 0.0969 0.0145 0.8628 0.0257
New Mexico 0.1320 0.0135 0.8178 0.0366
New York 0.1093 0.0118 0.8537 0.0252
North Carolina 0.1337 0.0136 0.8287 0.0240
North Dakota 0.1076 0.0160 0.8585 0.0179
Ohio 0.1432 0.0129 0.8257 0.0182
Oklahoma 0.1444 0.0242 0.7963 0.0351
Oregon 0.1112 0.0250 0.8392 0.0247
Pennsylvania 0.1170 0.0257 0.8313 0.0260
Rhode Island 0.1171 0.0113 0.8509 0.0207
South Carolina 0.1421 0.0133 0.8211 0.0235
South Dakota 0.1064 0.0283 0.8353 NSD
Tennessee 0.1523 0.0170 0.8029 0.0278
Texas 0.1465 0.0167 0.8113 0.0254
Utah 0.0941 0.0234 0.8512 0.0314
Vermont 0.0879 0.0146 0.8803 0.0172
Virginia 0.1406 0.0142 0.8215 0.0237
Washington 0.1021 0.0181 0.8566 0.0232
West Virginia 0.1794 0.0198 0.7816 0.0191
Wisconsin 0.1172 0.0167 0.8440 0.0221
Wyoming 0.1018 NSD 0.8724 0.0198
Guam 0.2402 0.0286 0.6844 0.0468
Puerto Rico 0.2104 0.0082 0.7241 0.0573
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2021
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.12020 0.01709 0.83819 0.02452
Alabama 0.17273 0.01284 0.79623 0.01821
Alaska 0.08872 0.01612 0.85416 0.04100
Arizona 0.11462 0.01707 0.84598 0.02233
Arkansas 0.15461 0.01422 0.81516 0.01600
California 0.11910 0.01715 0.82084 0.04291
Colorado 0.08397 0.01485 0.87894 0.02224
Connecticut 0.10305 0.01664 0.86395 0.01636
Delaware 0.12665 0.02498 0.82700 0.02136
District of Columbia 0.09224 0.01187 0.86736 0.02852
Florida N/A N/A N/A N/A
Georgia 0.13434 0.01273 0.82998 0.02295
Hawaii 0.09115 0.02376 0.83173 0.05336
Idaho 0.11178 0.01421 0.85392 0.02009
Illinois 0.11045 0.00900 0.86256 0.01799
Indiana 0.12773 0.01982 0.83599 0.01646
Iowa 0.10485 0.01397 0.86229 0.01889
Kansas 0.12107 0.01659 0.84520 0.01714
Kentucky 0.14185 0.04731 0.79017 0.02067
Louisiana 0.15065 0.01622 0.80587 0.02726
Maine 0.10075 0.01586 0.86400 0.01939
Maryland 0.12132 0.01514 0.83467 0.02887
Massachusetts 0.09321 0.02597 0.86247 0.01835
Michigan 0.11577 0.01779 0.84693 0.01950
Minnesota 0.09303 0.01532 0.87038 0.02128
Mississippi 0.17755 0.01351 0.79473 0.01421
Missouri 0.11727 0.01860 0.83918 0.02495
Montana 0.10117 0.01176 0.86904 0.01803
Nebraska 0.10673 0.01491 0.86214 0.01621
Nevada 0.11661 0.01579 0.84151 0.02609
New Hampshire 0.08941 0.01675 0.87356 0.02028
New Jersey 0.09836 0.01359 0.86997 0.01808
New Mexico 0.14104 0.01419 0.81228 0.03250
New York 0.11352 0.01799 0.84541 0.02308
North Carolina 0.14242 0.01134 0.82006 0.02618
North Dakota 0.09883 0.02248 0.85746 0.02122
Ohio 0.13279 0.01325 0.83716 0.01680
Oklahoma 0.13741 0.01909 0.81427 0.02923
Oregon 0.10090 0.01444 0.86167 0.02300
Pennsylvania 0.10779 0.02450 0.84377 0.02395
Rhode Island 0.10940 0.02135 0.85405 0.01519
South Carolina 0.15559 0.01509 0.81081 0.01851
South Dakota 0.11305 0.01897 0.85055 0.01743
Tennessee 0.15144 0.01456 0.80565 0.02835
Texas 0.12053 0.02347 0.83652 0.01948
Utah 0.08750 0.02430 0.85317 0.03503
Vermont 0.08563 0.01890 0.88033 0.01513
Virginia 0.11780 0.01390 0.84353 0.02477
Washington 0.09140 0.01408 0.87307 0.02145
West Virginia 0.16614 0.01517 0.80013 0.01856
Wisconsin 0.09213 0.01205 0.88056 0.01526
Wyoming 0.08600 0.01856 0.87607 0.01938
Guam 0.15547 0.01960 0.80286 0.02206
Puerto Rico 0.18427 0.00578 0.75813 0.05183
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2020
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11590 0.01684 0.84532 0.02195
Alabama 0.15245 0.01446 0.81555 0.01753
Alaska 0.08699 0.01631 0.86433 0.03237
Arizona 0.10570 0.01504 0.85557 0.02369
Arkansas 0.16554 0.00926 0.81066 0.01454
California 0.10049 0.02463 0.83750 0.03737
Colorado 0.08286 0.00827 0.88293 0.02594
Connecticut 0.09533 0.01546 0.87289 0.01632
Delaware 0.12459 0.02137 0.83591 0.01812
District of Columbia 0.09836 0.01013 0.86017 0.03134
Florida 0.12972 0.01637 0.83496 0.01894
Georgia 0.13549 0.01614 0.82738 0.02099
Hawaii 0.10070 0.02416 0.80429 0.07085
Idaho 0.09558 0.02964 0.86451 0.01027
Illinois 0.09584 0.01005 0.87102 0.02309
Indiana 0.13494 0.01972 0.83007 0.01528
Iowa 0.11679 0.01394 0.85528 0.01399
Kansas 0.11992 0.01688 0.84535 0.01785
Kentucky 0.14057 0.01793 0.81628 0.02521
Louisiana 0.15875 0.01917 0.80048 0.02159
Maine 0.10400 0.01985 0.85097 0.02518
Maryland 0.11471 0.01445 0.84726 0.02358
Massachusetts 0.08361 0.02164 0.88224 0.01251
Michigan 0.12578 0.01446 0.84161 0.01816
Minnesota 0.09069 0.02295 0.86921 0.01715
Mississippi 0.16861 0.01262 0.80022 0.01855
Missouri 0.10945 0.01582 0.85750 0.01724
Montana 0.09758 0.00991 0.87549 0.01702
Nebraska 0.10744 0.02009 0.85583 0.01665
Nevada 0.09641 0.01958 0.86407 0.01994
New Hampshire 0.09975 0.01531 0.87086 0.01408
New Jersey 0.09204 0.01507 0.87821 0.01467
New Mexico 0.12633 0.01817 0.82325 0.03225
New York 0.09782 0.01384 0.87505 0.01329
North Carolina 0.13161 0.01194 0.83059 0.02586
North Dakota 0.10741 0.01779 0.85696 0.01784
Ohio 0.13504 0.01846 0.82529 0.02121
Oklahoma 0.13978 0.01683 0.81803 0.02536
Oregon 0.10281 0.01765 0.84551 0.03403
Pennsylvania 0.10838 0.01587 0.85430 0.02145
Rhode Island 0.11928 0.01201 0.84272 0.02599
South Carolina 0.15641 0.01124 0.80765 0.02471
South Dakota 0.08922 0.02180 0.86732 0.02165
Tennessee 0.13016 0.01093 0.84085 0.01806
Texas 0.12193 0.01976 0.83905 0.01926
Utah 0.08793 0.02119 0.87449 0.01639
Vermont 0.07905 0.00808 0.89269 0.02018
Virginia 0.12367 0.01708 0.84198 0.01727
Washington 0.09279 0.01726 0.87262 0.01733
West Virginia 0.15747 0.01388 0.81333 0.01532
Wisconsin 0.09432 0.00990 0.88216 0.01363
Wyoming 0.09694 0.01454 0.87223 0.01629
Guam 0.18312 0.03894 0.72680 0.05114
Puerto Rico 0.16792 0.00933 0.78451 0.03824
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2019
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.10747 0.02015 0.85036 0.02203
Alabama 0.13844 0.01872 0.82796 0.01488
Alaska 0.07954 NSD 0.87636 NSD
Arizona 0.10460 0.02049 0.85176 0.02315
Arkansas 0.13601 0.02476 0.82072 0.01851
California 0.09728 0.02751 0.83274 0.04248
Colorado 0.06904 0.01676 0.89253 0.02168
Connecticut 0.08776 0.02359 0.86606 0.02260
Delaware 0.11711 0.02215 0.84144 0.01930
District of Columbia 0.08886 0.00821 0.88204 0.02089
Florida 0.10730 0.01340 0.86073 0.01856
Georgia 0.12790 0.01692 0.83700 0.01818
Hawaii 0.09676 0.02800 0.84331 0.03192
Idaho 0.09968 0.03510 0.85334 0.01188
Illinois 0.10826 0.01645 0.86264 0.01265
Indiana 0.11321 0.02280 0.84852 0.01546
Iowa 0.09481 0.01626 0.87611 0.01281
Kansas 0.10424 0.01714 0.86375 0.01487
Kentucky 0.12975 0.01627 0.83466 0.01933
Louisiana 0.12109 0.02691 0.83499 0.01701
Maine 0.09866 0.03032 0.84791 0.02311
Maryland 0.10639 0.01663 0.85344 0.02354
Massachusetts 0.07591 0.03198 0.87471 0.01740
Michigan 0.10749 0.01872 0.85488 0.01891
Minnesota 0.08415 0.02094 0.88034 0.01457
Mississippi 0.15381 0.02080 0.81179 0.01359
Missouri 0.10126 0.01077 0.86394 0.02403
Montana 0.07549 0.01478 0.88981 0.01991
Nebraska 0.09450 0.01726 0.87187 0.01637
Nevada 0.10597 0.01443 0.85354 0.02606
New Hampshire 0.08226 0.01565 0.88685 0.01524
New Jersey N/A N/A N/A N/A
New Mexico 0.12447 0.01246 0.83615 0.02692
New York 0.10324 0.02143 0.85721 0.01812
North Carolina 0.12876 0.01741 0.82461 0.02922
North Dakota 0.08379 0.02580 0.87338 0.01704
Ohio 0.11207 0.02034 0.84461 0.02298
Oklahoma 0.11555 0.01933 0.84192 0.02320
Oregon 0.08634 0.02583 0.86568 0.02214
Pennsylvania 0.10962 0.01751 0.85031 0.02256
Rhode Island 0.09174 0.02306 0.86745 0.01775
South Carolina 0.13293 0.03125 0.81994 0.01588
South Dakota 0.09360 0.03347 0.86194 NSD
Tennessee 0.13099 0.01950 0.83102 0.01849
Texas 0.11519 0.01800 0.85166 0.01515
Utah 0.07589 0.02722 0.86733 0.02956
Vermont 0.07966 0.02053 0.89075 0.00906
Virginia 0.10413 0.02015 0.85295 0.02277
Washington 0.08768 0.02294 0.87215 0.01723
West Virginia 0.15206 0.01350 0.81380 0.02063
Wisconsin 0.08040 0.01054 0.89928 0.00978
Wyoming 0.07700 0.01206 0.89978 0.01116
Guam 0.10119 0.02241 0.85059 0.02580
Puerto Rico 0.17151 0.01069 0.77909 0.03872
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2018
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11009 0.02037 0.85013 0.01941
Alabama 0.14744 0.01730 0.82419 0.01108
Alaska 0.07842 0.02084 0.88162 0.01912
Arizona 0.10684 0.01837 0.85339 0.02140
Arkansas 0.13361 0.01703 0.83466 0.01470
California 0.10303 0.02923 0.83664 0.03110
Colorado 0.06857 0.01331 0.90128 0.01685
Connecticut 0.08682 0.01990 0.87772 0.01555
Delaware 0.10761 0.01387 0.85889 0.01963
District of Columbia 0.08744 0.01038 0.87865 0.02353
Florida 0.11689 0.01611 0.84324 0.02377
Georgia 0.12895 0.01687 0.83117 0.02300
Hawaii 0.10616 0.02459 0.83113 0.03812
Idaho 0.10007 0.01745 0.87067 0.01181
Illinois 0.10307 0.01790 0.86574 0.01329
Indiana 0.11384 0.02330 0.84927 0.01359
Iowa 0.09767 0.01611 0.87382 0.01240
Kansas 0.11632 0.01354 0.85366 0.01648
Kentucky 0.13489 0.02356 0.82593 0.01563
Louisiana 0.14509 0.02280 0.81827 0.01384
Maine 0.09664 0.02667 0.86284 0.01385
Maryland 0.11486 0.01947 0.84541 0.02026
Massachusetts 0.07161 0.03063 0.88415 0.01362
Michigan 0.11023 0.01341 0.86100 0.01536
Minnesota 0.08091 0.02167 0.88460 0.01282
Mississippi 0.15517 0.01298 0.81942 0.01242
Missouri 0.09774 0.02243 0.86077 0.01905
Montana 0.08316 0.01638 0.88469 0.01578
Nebraska 0.09137 0.02330 0.87073 0.01459
Nevada 0.10568 NSD 0.84992 0.03346
New Hampshire 0.09273 0.02208 0.87155 0.01364
New Jersey 0.11010 0.02252 0.84207 0.02531
New Mexico 0.13116 0.01927 0.82670 0.02288
New York 0.10078 0.02223 0.85419 0.02281
North Carolina 0.11974 0.01440 0.84838 0.01748
North Dakota 0.08960 0.01888 0.87594 0.01558
Ohio 0.12555 0.01803 0.84024 0.01617
Oklahoma 0.12559 0.02287 0.82953 0.02201
Oregon 0.10924 0.02563 0.84663 0.01849
Pennsylvania 0.11074 0.01584 0.85926 0.01417
Rhode Island 0.09240 0.02689 0.86763 0.01309
South Carolina 0.12903 0.01194 0.84214 0.01689
South Dakota 0.09207 0.02979 0.86830 0.00984
Tennessee 0.13455 0.02305 0.82121 0.02119
Texas 0.12096 0.02255 0.84028 0.01621
Utah 0.07825 0.02448 0.87631 0.02097
Vermont 0.08182 0.01082 0.89492 0.01244
Virginia 0.10180 0.02226 0.85850 0.01743
Washington 0.09542 0.01782 0.87668 0.01008
West Virginia 0.17480 0.01787 0.78907 0.01826
Wisconsin 0.07863 0.00943 0.90006 0.01187
Wyoming 0.08718 0.01239 0.88011 0.02033
Guam 0.12353 0.03652 0.82058 NSD
Puerto Rico 0.16133 NSD 0.79820 0.03328
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2017
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.10485 0.01779 0.85719 0.02016
Alabama 0.14358 0.01594 0.82450 0.01599
Alaska 0.07355 NSD 0.88747 NSD
Arizona 0.09693 0.01936 0.86932 0.01439
Arkansas 0.12431 NSD 0.84923 NSD
California 0.09954 0.02894 0.83062 0.04089
Colorado 0.07398 0.01197 0.88881 0.02524
Connecticut 0.09004 0.01588 0.87878 0.01530
Delaware 0.10493 NSD 0.84215 0.02047
District of Columbia 0.08096 0.00799 0.89188 0.01917
Florida 0.10500 0.85125 0.02372
Georgia 0.11847 NSD 0.84623 0.02196
Hawaii 0.11425 0.02465 0.82224 0.03886
Idaho 0.09175 NSD 0.87859 0.01697
Illinois 0.10481 NSD 0.86318 0.01470
Indiana 0.11254 0.01335 0.85889 0.01522
Iowa 0.09737 NSD 0.87917 0.01249
Kansas 0.10350 0.01694 0.86694 0.01262
Kentucky 0.12909 0.02474 0.83162 0.01455
Louisiana 0.14326 NSD 0.83039 NSD
Maine 0.08892 0.01078 0.88512 0.01518
Maryland 0.09870 0.01516 0.86699 0.01915
Massachusetts 0.09485 0.02953 0.86419 0.01143
Michigan 0.11005 0.01427 0.86013 0.01555
Minnesota 0.06569 0.01473 0.90476 0.01481
Mississippi 0.14374 NSD 0.82435 0.01787
Missouri 0.10275 NSD 0.86172 0.01923
Montana 0.07753 NSD 0.89714 0.01421
Nebraska 0.09912 0.01921 0.86912 0.01255
Nevada 0.10684 NSD 0.84674 NSD
New Hampshire 0.07162 NSD 0.90120 0.01332
New Jersey 0.10153 0.02036 0.85514 0.02297
New Mexico 0.09797 NSD 0.86555 0.01742
New York 0.10086 0.01215 0.86704 0.01995
North Carolina 0.11234 NSD 0.85703 0.01861
North Dakota 0.08686 NSD 0.89112 NSD
Ohio 0.11438 0.01737 0.85383 0.01443
Oklahoma 0.12321 NSD 0.83644 0.01996
Oregon 0.09209 NSD 0.88201 NSD
Pennsylvania 0.09914 NSD 0.87008 0.01612
Rhode Island 0.08434 NSD 0.88698 NSD
South Carolina 0.13465 0.01579 0.83397 0.01560
South Dakota 0.10189 0.02035 0.86480 0.01296
Tennessee 0.12971 NSD 0.84049 0.01790
Texas 0.11007 0.01809 0.85545 0.01639
Utah 0.06714 0.02492 0.89273 0.01521
Vermont 0.06791 NSD 0.90646 0.01274
Virginia 0.10257 0.01530 0.86429 0.01784
Washington 0.08910 0.01589 0.88419 0.01081
West Virginia 0.15187 NSD 0.81325 0.01947
Wisconsin 0.07904 NSD 0.89997 NSD
Wyoming 0.08336 NSD 0.89441 NSD
Guam 0.14523 NSD 0.80230 NSD
Puerto Rico 0.17973 NSD 0.78290 0.03044
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2016
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.105152013 0.01780932899 0.8579253822 0.01911327579
Alabama 0.1442996786 0.01613029088 0.8296711698 0.009898860731
Alaska 0.07286010739 NSD 0.8831294256 0.0248285322
Arizona 0.09455635917 0.01423642334 0.8698353207 0.02137189674
Arkansas 0.1383349444 0.01621954248 0.8350051031 NSD
California 0.09906058569 0.0281711191 0.8309397388 0.04182855641
Colorado 0.06399329564 0.01014019283 0.9065109818 0.01935552978
Connecticut 0.09474056862 0.01618220575 0.8760290084 0.01304821721
Delaware 0.1016161022 0.02561961174 0.8437295631 0.02903472293
District of Columbia 0.09061773707 NSD 0.8897713591 0.01343158729
Florida 0.1104867261 0.02272152997 0.849763077 0.01702866694
Georgia 0.1232647666 0.02389717068 0.8332478166 0.01959024603
Hawaii 0.09979803334 0.0202990678 0.833096097 0.04680680187
Idaho 0.09036485637 0.01286406694 0.8819756345 0.01479544219
Illinois 0.1078915256 0.01532165595 0.8697263844 0.007060434068
Indiana 0.1145066505 0.0129498421 0.8602881081 0.01225539938
Iowa 0.0947894649 0.009125223027 0.8873721463 0.00871316575
Kansas 0.08843672925 0.0200711064 0.8803590249 0.01113313946
Kentucky 0.1231965076 0.0252976789 0.8372742169 0.0142315966
Louisiana 0.1307328425 0.0168403005 0.8333262986 0.01910055844
Maine 0.09663868736 0.01193578012 0.8778913273 0.01353420524
Maryland 0.1010881074 0.01376568582 0.8627482653 0.02239794156
Massachusetts 0.08755197807 0.02448263469 0.8787874756 0.009177911604
Michigan 0.1025665608 0.01042929462 0.8703340305 0.0166701141
Minnesota 0.07715591828 0.02340385746 0.8838053978 0.01563482644
Mississippi 0.1400629252 0.01945710765 0.8237102153 0.0167697519
Missouri 0.1102009035 0.01165568093 0.8584197156 0.01972369991
Montana 0.07945576524 0.006906827286 0.8987609491 0.01487645835
Nebraska 0.08924114537 0.0193938448 0.8804412395 0.01092377035
Nevada 0.1139799495 0.01735656015 0.8479887549 0.02067473546
New Hampshire 0.07544065542 0.01746027234 0.891166244 0.01593282826
New Jersey 0.08591457103 0.0213757524 0.8715709017 0.02113877491
New Mexico 0.1106639697 0.01755550565 0.8383255738 0.03345495081
New York 0.09957721651 0.01200963417 0.8708916334 0.01752151593
North Carolina 0.1173304033 0.01157033934 0.8522375896 0.01886166774
North Dakota 0.07763127643 0.009993745797 0.9014048404 0.01097013735
Ohio 0.1070884794 0.01746163663 0.865057862 0.01039202195
Oklahoma 0.1170005574 0.009876131293 0.8590899353 0.01403337608
Oregon 0.09175745657 0.02583764801 0.8709562619 0.01144863352
Pennsylvania 0.1060845705 0.01755378912 0.8579278521 0.01843378835
Rhode Island 0.0931665742 0.01104951206 0.8814229173 0.01436099647
South Carolina 0.1298884757 0.01422588123 0.8414706904 0.01441495272
South Dakota 0.07450282801 NSD 0.902646393 0.01361047416
Tennessee 0.1200405646 0.02277995317 0.8418439588 0.0153355234
Texas 0.1123544343 0.01647290524 0.8557569172 0.01541574326
Utah 0.06609836345 0.02836316474 0.8928150873 0.01272338449
Vermont 0.07888170866 0.01069715633 0.9019374905 0.008483644479
Virginia 0.1015673043 0.01623373387 0.8659802323 0.0162187295
Washington 0.09114555922 0.01384935357 0.8797109436 0.01529414363
West Virginia 0.1476109525 0.009538578892 0.8298048014 0.01304566722
Wisconsin 0.08212415123 NSD 0.9070975463 0.007346459943
Wyoming 0.0813794362 0.01125261358 0.8992470368 0.008120913454
Guam 0.1096019892 0.01676036985 0.8217504308 0.05188721017
Puerto Rico 0.1554445575 0.007914701837 0.8008574264 0.03578331427
U.S. Virgin Islands 0.1333068015 NSD 0.8125651094 0.03962034413
2015
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.09988 0.01871 0.86381 0.01760
Alabama 0.14003 0.01499 0.83212 0.01285
Alaska 0.07726 0.04512 0.86829 0.00933
Arizona 0.10332 0.02325 0.85642 0.01701
Arkansas 0.13907 0.00898 0.83677 0.01518
California 0.09370 0.03402 0.83845 0.03384
Colorado 0.05915 0.01437 0.90630 0.02018
Connecticut 0.08288 0.01938 0.88365 0.01409
Delaware 0.10848 0.03171 0.82874 0.03108
District of Columbia 0.08786 NSD 0.89420 0.01016
Florida 0.10863 0.01228 0.86347 0.01563
Georgia 0.11281 0.01695 0.85976 0.01048
Hawaii 0.08389 0.01750 0.86561 0.03300
Idaho 0.08742 0.02064 0.88310 0.00884
Illinois 0.09066 0.01686 0.87950 0.01298
Indiana 0.10700 0.01212 0.86476 0.01612
Iowa 0.07908 0.01064 0.89582 0.01446
Kansas 0.09624 0.01971 0.87167 0.01238
Kentucky 0.12541 0.01461 0.84740 0.01259
Louisiana 0.12677 0.02604 0.83317 0.01402
