Prisoners under State Jurisdiction
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2022
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1070834 | 311 |
| Alabama | 26421 | 390 |
| Alaska | 4778 | 205 |
| Arizona | 33865 | 446 |
| Arkansas | 17625 | 574 |
| California | 97608 | 250 |
| Colorado | 17168 | 288 |
| Connecticut | 10506 | 170 |
| Delaware | 4954 | 272 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 84678 | 377 |
| Georgia | 48439 | 435 |
| Hawaii | 4149 | 174 |
| Idaho | 9110 | 460 |
| Illinois | 29634 | 236 |
| Indiana | 25286 | 349 |
| Iowa | 8473 | 264 |
| Kansas | 8709 | 292 |
| Kentucky | 19744 | 437 |
| Louisiana | 27296 | 596 |
| Maine | 1675 | 107 |
| Maryland | 15637 | 252 |
| Massachusetts | 6001 | 94 |
| Michigan | 32374 | 323 |
| Minnesota | 8636 | 151 |
| Mississippi | 19802 | 661 |
| Missouri | 23911 | 381 |
| Montana | 4691 | 414 |
| Nebraska | 5649 | 284 |
| Nevada | 10304 | 322 |
| New Hampshire | 2086 | 149 |
| New Jersey | 12657 | 137 |
| New Mexico | 4970 | 231 |
| New York | 31148 | 159 |
| North Carolina | 29627 | 268 |
| North Dakota | 1817 | 230 |
| Ohio | 45313 | 385 |
| Oklahoma | 22941 | 563 |
| Oregon | 12518 | 295 |
| Pennsylvania | 37910 | 292 |
| Rhode Island | 2393 | 124 |
| South Carolina | 16318 | 302 |
| South Dakota | 3444 | 370 |
| Tennessee | 23735 | 334 |
| Texas | 139631 | 452 |
| Utah | 6009 | 176 |
| Vermont | 1360 | 126 |
| Virginia | 27162 | 312 |
| Washington | 13772 | 174 |
| West Virginia | 5873 | 331 |
| Wisconsin | 20873 | 311 |
| Wyoming | 2154 | 369 |
2021
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1047773 | 307 |
| Alabama | 25032 | 383 |
| Alaska | 4639 | 213 |
| Arizona | 33914 | 454 |
| Arkansas | 17022 | 559 |
| California | 101441 | 259 |
| Colorado | 15865 | 271 |
| Connecticut | 9889 | 155 |
| Delaware | 4810 | 276 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 80417 | 365 |
| Georgia | 47010 | 427 |
| Hawaii | 4102 | 180 |
| Idaho | 8907 | 451 |
| Illinois | 28980 | 229 |
| Indiana | 24972 | 362 |
| Iowa | 8562 | 267 |
| Kansas | 8521 | 286 |
| Kentucky | 18560 | 412 |
| Louisiana | 26074 | 566 |
| Maine | 1577 | 107 |
| Maryland | 15134 | 245 |
| Massachusetts | 6148 | 96 |
| Michigan | 32186 | 321 |
| Minnesota | 8003 | 140 |
| Mississippi | 17332 | 576 |
| Missouri | 23422 | 374 |
| Montana | 4313 | 387 |
| Nebraska | 5600 | 280 |
| Nevada | 10202 | 323 |
| New Hampshire | 2127 | 153 |
| New Jersey | 12506 | 135 |
| New Mexico | 5154 | 240 |
| New York | 30338 | 153 |
| North Carolina | 28995 | 267 |
| North Dakota | 1689 | 214 |
| Ohio | 45029 | 383 |
| Oklahoma | 22391 | 555 |
| Oregon | 13198 | 311 |
| Pennsylvania | 37194 | 286 |
| Rhode Island | 2238 | 118 |
| South Carolina | 15759 | 297 |
| South Dakota | 3353 | 370 |
| Tennessee | 21995 | 314 |
| Texas | 133772 | 442 |
| Utah | 5911 | 176 |
| Vermont | 1287 | 134 |
| Virginia | 30357 | 350 |
| Washington | 13674 | 175 |
| West Virginia | 5847 | 328 |
| Wisconsin | 20202 | 315 |
| Wyoming | 2123 | 366 |
2020
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,069,008 | 315 |
| Alabama | 25,328 | 390 |
| Alaska | 4,578 | 245 |
| Arizona | 37,794 | 513 |
| Arkansas | 16,094 | 532 |
| California | 100,396 | 255 |
| Colorado | 16,259 | 279 |
| Connecticut | 9,559 | 176 |
| Delaware | 4,710 | 313 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 81,027 | 374 |
| Georgia | 47,141 | 433 |
| Hawaii | 4,171 | 189 |
| Idaho | 8,356 | 392 |
| Illinois | 29,729 | 234 |
| Indiana | 26,051 | 361 |
| Iowa | 8,307 | 260 |
| Kansas | 8,779 | 296 |
| Kentucky | 18,552 | 412 |
| Louisiana | 26,964 | 581 |
| Maine | 1,714 | 118 |
| Maryland | 15,623 | 253 |
| Massachusetts | 6,762 | 101 |
| Michigan | 33,617 | 334 |
| Minnesota | 8,148 | 144 |
| Mississippi | 17,577 | 586 |
| Missouri | 23,062 | 374 |
| Montana | 3,927 | 359 |
| Nebraska | 5,306 | 266 |
| Nevada | 11,249 | 359 |
| New Hampshire | 2,352 | 170 |
| New Jersey | 12,830 | 138 |
| New Mexico | 5,500 | 257 |
| New York | 34,128 | 171 |
| North Carolina | 29,461 | 275 |
| North Dakota | 1,401 | 180 |
| Ohio | 45,036 | 382 |
| Oklahoma | 22,462 | 561 |
| Oregon | 12,753 | 300 |
| Pennsylvania | 39,357 | 303 |
| Rhode Island | 2,227 | 126 |
| South Carolina | 16,157 | 310 |
| South Dakota | 3,250 | 364 |
| Tennessee | 22,685 | 327 |
| Texas | 135,906 | 457 |
| Utah | 5,448 | 164 |
| Vermont | 1,284 | 141 |
| Virginia | 31,838 | 369 |
| Washington | 15,724 | 203 |
| West Virginia | 6,044 | 338 |
| Wisconsin | 20298 | 317 |
| Wyoming | 2087 | 361 |
2019
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,255,049 | 371 |
| Alabama | 28,304 | 419 |
| Alaska | 4,475 | 243 |
| Arizona | 42,441 | 556 |
| Arkansas | 17,759 | 585 |
| California | 122,687 | 310 |
| Colorado | 19,785 | 342 |
| Connecticut | 12,823 | 246 |
| Delaware | 5,692 | 380 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 96,009 | 444 |
| Georgia | 54,816 | 507 |
| Hawaii | 5,279 | 215 |
| Idaho | 9,437 | 474 |
| Illinois | 38,259 | 303 |
| Indiana | 27,180 | 400 |
| Iowa | 9282 | 293 |
| Kansas | 10177 | 342 |
| Kentucky | 23082 | 515 |
| Louisiana | 31609 | 678 |
| Maine | 2185 | 146 |
| Maryland | 18595 | 305 |
| Massachusetts | 8205 | 133 |
| Michigan | 38053 | 381 |
| Minnesota | 9982 | 177 |
| Mississippi | 19417 | 636 |
| Missouri | 26044 | 423 |
| Montana | 4723 | 439 |
| Nebraska | 5682 | 289 |
| Nevada | 12840 | 412 |
| New Hampshire | 2691 | 197 |
| New Jersey | 18613 | 209 |
| New Mexico | 6723 | 315 |
| New York | 43500 | 224 |
| North Carolina | 34079 | 313 |
| North Dakota | 1794 | 231 |
| Ohio | 50338 | 430 |
| Oklahoma | 25033 | 621 |
| Oregon | 14961 | 353 |
| Pennsylvania | 45702 | 355 |
| Rhode Island | 2740 | 156 |
| South Carolina | 18608 | 352 |
| South Dakota | 3801 | 426 |
| Tennessee | 26349 | 384 |
| Texas | 158429 | 529 |
| Utah | 6671 | 207 |
| Vermont | 1608 | 182 |
| Virginia | 36091 | 421 |
| Washington | 19261 | 250 |
| West Virginia | 6800 | 380 |
| Wisconsin | 23956 | 378 |
| Wyoming | 2479 | 426 |
2018
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,284,487 | 382 |
| Alabama | 26,841 | 418 |
| Alaska | 4,380 | 264 |
| Arizona | 42,005 | 560 |
| Arkansas | 17,799 | 590 |
| California | 128,625 | 323 |
| Colorado | 20,372 | 354 |
| Connecticut | 13,681 | 252 |
| Delaware | 6,067 | 411 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 97,538 | 456 |
| Georgia | 53,647 | 502 |
| Hawaii | 5,375 | 230 |
| Idaho | 8,664 | 444 |
| Illinois | 39,965 | 314 |
| Indiana | 26,877 | 400 |
| Iowa | 9,419 | 298 |
| Kansas | 10,218 | 342 |
| Kentucky | 23,431 | 525 |
| Louisiana | 32,397 | 695 |
| Maine | 2,425 | 135 |
| Maryland | 18,856 | 310 |
| Massachusetts | 8,692 | 146 |
| Michigan | 38,761 | 388 |
| Minnesota | 10,101 | 180 |
| Mississippi | 19,275 | 627 |
| Missouri | 30,369 | 495 |
| Montana | 3,765 | 354 |
| Nebraska | 5,491 | 280 |
| Nevada | 13,641 | 447 |
| New Hampshire | 2,722 | 201 |
| New Jersey | 19,362 | 218 |
| New Mexico | 7,030 | 331 |
| New York | 46,636 | 239 |
| North Carolina | 34,899 | 325 |
| North Dakota | 1,695 | 219 |
| Ohio | 50,431 | 432 |
| Oklahoma | 26,956 | 674 |
| Oregon | 15,268 | 363 |
| Pennsylvania | 47,239 | 367 |
| Rhode Island | 2,767 | 158 |
| South Carolina | 19,033 | 366 |
| South Dakota | 3,948 | 447 |
| Tennessee | 26,321 | 387 |
| Texas | 163,628 | 550 |
| Utah | 6,651 | 209 |
| Vermont | 1,659 | 188 |
| Virginia | 36,660 | 430 |
| Washington | 19,523 | 256 |
| West Virginia | 6,775 | 377 |
| Wisconsin | 24,064 | 392 |
| Wyoming | 2,543 | 440 |
2017
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,306,131 | 390 |
| Alabama | 27,608 | 486 |
| Alaska | 4,399 | 258 |
| Arizona | 42,030 | 566 |
| Arkansas | 18,070 | 599 |
| California | 131,039 | 329 |
| Colorado | 19,946 | 350 |
| Connecticut | 14,040 | 269 |
| Delaware | 6,443 | 422 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 98,504 | 466 |
| Georgia | 53,667 | 507 |
| Hawaii | 5,630 | 241 |
| Idaho | 8,579 | 446 |
| Illinois | 41,427 | 325 |
| Indiana | 26,024 | 389 |
| Iowa | 9,024 | 286 |
| Kansas | 10,015 | 334 |
| Kentucky | 23,543 | 528 |
| Louisiana | 33,739 | 722 |
| Maine | 2,404 | 134 |
| Maryland | 19,367 | 319 |
| Massachusetts | 9,133 | 151 |
| Michigan | 39,666 | 397 |
| Minnesota | 10,708 | 192 |
| Mississippi | 19,103 | 618 |
| Missouri | 32,601 | 533 |
| Montana | 3,698 | 350 |
| Nebraska | 5,313 | 273 |
| Nevada | 13,721 | 457 |
| New Hampshire | 2,750 | 203 |
| New Jersey | 19,585 | 220 |
| New Mexico | 7,276 | 343 |
| New York | 49,461 | 252 |
| North Carolina | 36,394 | 342 |
| North Dakota | 1,723 | 226 |
| Ohio | 51,478 | 441 |
| Oklahoma | 28,143 | 704 |
| Oregon | 15,218 | 365 |
| Pennsylvania | 48,333 | 376 |
| Rhode Island | 2,861 | 171 |
| South Carolina | 19,906 | 387 |
| South Dakota | 3,970 | 451 |
| Tennessee | 28,980 | 430 |
| Texas | 162,523 | 553 |
| Utah | 6,219 | 205 |
| Vermont | 1,546 | 180 |
| Virginia | 37,158 | 438 |
| Washington | 19,656 | 261 |
| West Virginia | 7092 | 391 |
| Wisconsin | 23945 | 391 |
| Wyoming | 2473 | 428 |
2016
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,318,937 | 397 |
| Alabama | 28,883 | 571 |
| Alaska | 4,434 | 282 |
| Arizona | 42,320 | 587 |
| Arkansas | 17,537 | 583 |
| California | 130,084 | 327 |
| Colorado | 19,981 | 357 |
| Connecticut | 14,957 | 289 |
| Delaware | 6,585 | 427 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 99,974 | 480 |
| Georgia | 53,627 | 511 |
| Hawaii | 5,602 | 254 |
| Idaho | 8,252 | 434 |
| Illinois | 43,657 | 340 |
| Indiana | 25,546 | 384 |
| Iowa | 9,031 | 287 |
| Kansas | 9,920 | 331 |
| Kentucky | 23,022 | 518 |
| Louisiana | 35,682 | 761 |
| Maine | 2,404 | 137 |
| Maryland | 19,994 | 328 |
| Massachusetts | 9,403 | 156 |
| Michigan | 41,122 | 413 |
| Minnesota | 10,592 | 191 |
| Mississippi | 19,192 | 625 |
| Missouri | 32,461 | 532 |
| Montana | 3,814 | 365 |
| Nebraska | 5,302 | 273 |
| Nevada | 13,757 | 459 |
| New Hampshire | 2,818 | 210 |
| New Jersey | 19,786 | 220 |
| New Mexico | 7,055 | 334 |
| New York | 50,716 | 255 |
| North Carolina | 35,697 | 339 |
| North Dakota | 1,791 | 235 |
| Ohio | 52,175 | 448 |
| Oklahoma | 29,916 | 752 |
| Oregon | 15,166 | 368 |
| Pennsylvania | 49,244 | 383 |
| Rhode Island | 3,103 | 192 |
| South Carolina | 20,858 | 408 |
| South Dakota | 3,831 | 441 |
| Tennessee | 28,203 | 422 |
| Texas | 163,703 | 562 |
| Utah | 6,175 | 201 |
| Vermont | 1,735 | 197 |
| Virginia | 37,813 | 448 |
| Washington | 19,104 | 259 |
| West Virginia | 7,162 | 393 |
| Wisconsin | 23,377 | 383 |
| Wyoming | 2,374 | 408 |
2015
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1330148 | 403 |
| Alabama | 30810 | 612 |
| Alaska | 5338 | 306 |
| Arizona | 42719 | 596 |
| Arkansas | 17707 | 592 |
| California | 129593 | 330 |
| Colorado | 20041 | 365 |
| Connecticut | 15816 | 313 |
| Delaware | 6654 | 442 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 101424 | 496 |
| Georgia | 52193 | 504 |
| Hawaii | 5879 | 264 |
| Idaho | 8052 | 435 |
| Illinois | 46240 | 361 |
| Indiana | 27355 | 413 |
| Iowa | 8849 | 282 |
| Kansas | 9857 | 329 |
| Kentucky | 21701 | 490 |
| Louisiana | 36377 | 777 |
| Maine | 2279 | 132 |
| Maryland | 20764 | 340 |
| Massachusetts | 9922 | 171 |
| Michigan | 42628 | 430 |
| Minnesota | 10798 | 196 |
| Mississippi | 18911 | 610 |
| Missouri | 32330 | 531 |
| Montana | 3685 | 355 |
| Nebraska | 5372 | 279 |
| Nevada | 13071 | 444 |
| New Hampshire | 2897 | 217 |
| New Jersey | 20489 | 229 |
| New Mexico | 7104 | 336 |
| New York | 51727 | 261 |
| North Carolina | 36617 | 352 |
| North Dakota | 1795 | 235 |
| Ohio | 52233 | 450 |
| Oklahoma | 28547 | 718 |
| Oregon | 15245 | 375 |
| Pennsylvania | 49858 | 388 |
| Rhode Island | 3248 | 204 |
| South Carolina | 20929 | 414 |
| South Dakota | 3564 | 413 |
| Tennessee | 28172 | 425 |
| Texas | 163909 | 569 |
| Utah | 6495 | 215 |
| Vermont | 1750 | 206 |
| Virginia | 38403 | 458 |
| Washington | 18284 | 252 |
| West Virginia | 7118 | 388 |
| Wisconsin | 22975 | 377 |
| Wyoming | 2424 | 414 |
2014
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,351,752 | 411 |
| Alabama | 31,771 | 634 |
| Alaska | 5,794 | 281 |
| Arizona | 42,259 | 592 |
| Arkansas | 17,874 | 599 |
| California | 136,085 | 348 |
| Colorado | 20,646 | 382 |
| Connecticut | 16,636 | 326 |
| Delaware | 6,955 | 440 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 102,870 | 512 |
| Georgia | 52,949 | 517 |
| Hawaii | 5,866 | 257 |
| Idaho | 8,117 | 489 |
| Illinois | 48,278 | 375 |
| Indiana | 29,271 | 443 |
| Iowa | 8,838 | 282 |
| Kansas | 9,877 | 329 |
| Kentucky | 21,657 | 474 |
| Louisiana | 38,030 | 816 |
| Maine | 2,242 | 153 |
| Maryland | 21,011 | 346 |
| Massachusetts | 10,713 | 188 |
| Michigan | 43,390 | 437 |
| Minnesota | 10,637 | 194 |
| Mississippi | 18,793 | 597 |
| Missouri | 31,942 | 526 |
| Montana | 3,699 | 360 |
| Nebraska | 5,441 | 283 |
| Nevada | 12,537 | 433 |
| New Hampshire | 2,963 | 219 |
| New Jersey | 21,590 | 241 |
| New Mexico | 7,021 | 329 |
| New York | 52,518 | 265 |
| North Carolina | 37,096 | 358 |
| North Dakota | 1,718 | 214 |
| Ohio | 51,519 | 444 |
| Oklahoma | 27,650 | 700 |
| Oregon | 15,075 | 376 |
| Pennsylvania | 50,694 | 394 |
| Rhode Island | 3,359 | 178 |
| South Carolina | 21,401 | 428 |
| South Dakota | 3,608 | 421 |
| Tennessee | 28,769 | 437 |
| Texas | 166,043 | 582 |
| Utah | 7,031 | 237 |
| Vermont | 1,979 | 241 |
| Virginia | 37,544 | 449 |
| Washington | 18,120 | 254 |
| West Virginia | 6,896 | 373 |
| Wisconsin | 22,597 | 371 |
| Wyoming | 2,383 | 407 |
2013
| Location | Prisoners | Prisoners |
|---|---|---|
| United States | 1,361,084 | 416 |
| Alabama | 32,381 | 647 |
| Alaska | 5,081 | 364 |
| Arizona | 41,177 | 584 |
| Arkansas | 17,235 | 579 |
| California | 135,981 | 352 |
| Colorado | 20,371 | 383 |
| Connecticut | 17,563 | 338 |
| Delaware | 7,004 | 442 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 103,028 | 522 |
| Georgia | 54,004 | 532 |
| Hawaii | 5,632 | 256 |
| Idaho | 8,242 | 507 |
| Illinois | 48,653 | 377 |
| Indiana | 29,913 | 454 |
| Iowa | 8,697 | 279 |
| Kansas | 9,763 | 328 |
| Kentucky | 21,030 | 461 |
| Louisiana | 39,299 | 847 |
| Maine | 2,173 | 148 |
| Maryland | 21,335 | 352 |
| Massachusetts | 10,950 | 192 |
| Michigan | 43,759 | 441 |
| Minnesota | 10,289 | 189 |
| Mississippi | 21,969 | 693 |
| Missouri | 31,537 | 521 |
| Montana | 3,642 | 357 |
| Nebraska | 5,026 | 263 |
| Nevada | NR | 459 |
| New Hampshire | 3,018 | 215 |
| New Jersey | 22,452 | 252 |
| New Mexico | 6,931 | 320 |
| New York | 53,550 | 271 |
| North Carolina | 36,922 | 355 |
| North Dakota | 1,576 | 206 |
| Ohio | 51,729 | 446 |
| Oklahoma | 27,547 | 703 |
| Oregon | 15,517 | 384 |
| Pennsylvania | 51,422 | 400 |
| Rhode Island | 3,361 | 193 |
| South Carolina | 22,060 | 446 |
| South Dakota | 3,682 | 432 |
| Tennessee | 28,521 | 437 |
| Texas | 168,280 | 600 |
| Utah | 7,077 | 242 |
| Vermont | 2,078 | 251 |
| Virginia | 36,982 | 446 |
| Washington | 17,984 | 256 |
| West Virginia | 6,824 | 368 |
| Wisconsin | 22,471 | 370 |
| Wyoming | 2,310 | 396 |