Prisoners under State Jurisdiction by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2022
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 994177 | 76657 | 1070834 | 584 | 43 | 311 |
| Alabama | 24053 | 2368 | 26421 | 749 | 51 | 390 |
| Alaska | 4322 | 456 | 4778 | 370 | 22 | 205 |
| Arizona | 30748 | 3117 | 33865 | 812 | 79 | 446 |
| Arkansas | 16216 | 1409 | 17625 | 1,068 | 90 | 574 |
| California | 93876 | 3732 | 97608 | 481 | 19 | 250 |
| Colorado | 15766 | 1402 | 17168 | 522 | 47 | 288 |
| Connecticut | 9719 | 787 | 10506 | 329 | 18 | 170 |
| Delaware | 4641 | 313 | 4954 | 543 | 16 | 272 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 79154 | 5524 | 84678 | 715 | 48 | 377 |
| Georgia | 45121 | 3318 | 48439 | 831 | 58 | 435 |
| Hawaii | 3711 | 438 | 4149 | 317 | 30 | 174 |
| Idaho | 7814 | 1296 | 9110 | 782 | 132 | 460 |
| Illinois | 28163 | 1471 | 29634 | 454 | 23 | 236 |
| Indiana | 22756 | 2530 | 25286 | 635 | 67 | 349 |
| Iowa | 7755 | 718 | 8473 | 480 | 45 | 264 |
| Kansas | 7974 | 735 | 8709 | 534 | 48 | 292 |
| Kentucky | 17461 | 2283 | 19744 | 778 | 100 | 437 |
| Louisiana | 25860 | 1436 | 27296 | 1,154 | 61 | 596 |
| Maine | 1521 | 154 | 1675 | 197 | 20 | 107 |
| Maryland | 15086 | 551 | 15637 | 500 | 17 | 252 |
| Massachusetts | 5777 | 224 | 6001 | 185 | 7 | 94 |
| Michigan | 30708 | 1666 | 32374 | 616 | 33 | 323 |
| Minnesota | 8075 | 561 | 8636 | 281 | 20 | 151 |
| Mississippi | 18208 | 1594 | 19802 | 1,256 | 100 | 661 |
| Missouri | 21724 | 2187 | 23911 | 700 | 69 | 381 |
| Montana | 4026 | 665 | 4691 | 700 | 119 | 414 |
| Nebraska | 5272 | 377 | 5649 | 527 | 37 | 284 |
| Nevada | 9456 | 848 | 10304 | 586 | 54 | 322 |
| New Hampshire | 1932 | 154 | 2086 | 276 | 22 | 149 |
| New Jersey | 12233 | 424 | 12657 | 268 | 9 | 137 |
| New Mexico | 4488 | 482 | 4970 | 419 | 44 | 231 |
| New York | 29960 | 1188 | 31148 | 312 | 12 | 159 |
| North Carolina | 27340 | 2287 | 29627 | 508 | 38 | 268 |
| North Dakota | 1584 | 233 | 1817 | 391 | 60 | 230 |
| Ohio | 41655 | 3658 | 45313 | 717 | 61 | 385 |
| Oklahoma | 20709 | 2232 | 22941 | 1,021 | 108 | 563 |
| Oregon | 11606 | 912 | 12518 | 548 | 43 | 295 |
| Pennsylvania | 35799 | 2111 | 37910 | 559 | 32 | 292 |
| Rhode Island | 2276 | 117 | 2393 | 245 | 8 | 124 |
| South Carolina | 15155 | 1163 | 16318 | 577 | 41 | 302 |
| South Dakota | 2915 | 529 | 3444 | 618 | 114 | 370 |
| Tennessee | 21518 | 2217 | 23735 | 617 | 61 | 334 |
| Texas | 128268 | 11363 | 139631 | 833 | 71 | 452 |
| Utah | 5567 | 442 | 6009 | 322 | 26 | 176 |
| Vermont | 1258 | 102 | 1360 | 238 | 15 | 126 |
| Virginia | 25326 | 1836 | 27162 | 588 | 42 | 312 |
| Washington | 12955 | 817 | 13772 | 325 | 20 | 174 |
| West Virginia | 5260 | 613 | 5873 | 594 | 69 | 331 |
| Wisconsin | 19503 | 1370 | 20873 | 582 | 38 | 311 |
| Wyoming | 1907 | 247 | 2154 | 638 | 87 | 369 |
2021
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 975071 | 72702 | 1047773 | 577 | 41 | 307 |
| Alabama | 22915 | 2117 | 25032 | 738 | 47 | 383 |
| Alaska | 4197 | 442 | 4639 | 383 | 24 | 213 |
| Arizona | 30794 | 3120 | 33914 | 827 | 81 | 454 |
| Arkansas | 15592 | 1430 | 17022 | 1,036 | 93 | 559 |
| California | 97525 | 3916 | 101441 | 498 | 20 | 259 |
| Colorado | 14599 | 1266 | 15865 | 491 | 44 | 271 |
| Connecticut | 9254 | 635 | 9889 | 301 | 14 | 155 |
| Delaware | 4568 | 242 | 4810 | 553 | 15 | 276 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 75404 | 5013 | 80417 | 695 | 45 | 365 |
| Georgia | 43942 | 3068 | 47010 | 817 | 54 | 427 |
| Hawaii | 3669 | 433 | 4102 | 325 | 33 | 180 |
| Idaho | 7668 | 1239 | 8907 | 771 | 127 | 451 |
| Illinois | 27670 | 1310 | 28980 | 442 | 21 | 229 |
| Indiana | 22352 | 2620 | 24972 | 653 | 75 | 362 |
| Iowa | 7859 | 703 | 8562 | 487 | 44 | 267 |
| Kansas | 7793 | 728 | 8521 | 522 | 48 | 286 |
| Kentucky | 16493 | 2067 | 18560 | 737 | 91 | 412 |
| Louisiana | 24849 | 1225 | 26074 | 1,101 | 52 | 566 |
| Maine | 1466 | 111 | 1577 | 201 | 14 | 107 |
| Maryland | 14616 | 518 | 15134 | 485 | 16 | 245 |
| Massachusetts | 5949 | 199 | 6148 | 189 | 6 | 96 |
| Michigan | 30621 | 1565 | 32186 | 614 | 31 | 321 |
| Minnesota | 7546 | 457 | 8003 | 263 | 16 | 140 |
| Mississippi | 16116 | 1216 | 17332 | 1,106 | 76 | 576 |
| Missouri | 21370 | 2052 | 23422 | 691 | 65 | 374 |
| Montana | 3702 | 611 | 4313 | 654 | 111 | 387 |
| Nebraska | 5200 | 400 | 5600 | 519 | 39 | 280 |
| Nevada | 9418 | 784 | 10202 | 590 | 50 | 323 |
| New Hampshire | 1979 | 148 | 2127 | 284 | 21 | 153 |
| New Jersey | 12052 | 454 | 12506 | 264 | 10 | 135 |
| New Mexico | 4635 | 519 | 5154 | 434 | 48 | 240 |
| New York | 29233 | 1105 | 30338 | 302 | 11 | 153 |
| North Carolina | 26871 | 2124 | 28995 | 506 | 37 | 267 |
| North Dakota | 1489 | 200 | 1689 | 367 | 52 | 214 |
| Ohio | 41443 | 3586 | 45029 | 713 | 60 | 383 |
| Oklahoma | 20216 | 2175 | 22391 | 1,006 | 107 | 555 |
| Oregon | 12252 | 946 | 13198 | 577 | 44 | 311 |
| Pennsylvania | 35182 | 2012 | 37194 | 548 | 31 | 286 |
| Rhode Island | 2115 | 123 | 2238 | 233 | 8 | 118 |
| South Carolina | 14721 | 1038 | 15759 | 571 | 37 | 297 |
| South Dakota | 2892 | 461 | 3353 | 627 | 104 | 370 |
| Tennessee | 19903 | 2092 | 21995 | 578 | 59 | 314 |
| Texas | 123263 | 10509 | 133772 | 817 | 67 | 442 |
| Utah | 5429 | 482 | 5911 | 318 | 29 | 176 |
| Vermont | 1204 | 83 | 1287 | 255 | 14 | 134 |
| Virginia | 28119 | 2238 | 30357 | 655 | 51 | 350 |
| Washington | 12888 | 786 | 13674 | 328 | 20 | 175 |
| West Virginia | 5227 | 620 | 5847 | 588 | 70 | 328 |
| Wisconsin | 18953 | 1249 | 20202 | 590 | 38 | 315 |
| Wyoming | 1858 | 265 | 2123 | 625 | 94 | 366 |
2020
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 995,446 | 73,562 | 1,069,008 | 592 | 42 | 315 |
| Alabama | 23,166 | 2,162 | 25,328 | 751 | 48 | 390 |
| Alaska | 4,159 | 419 | 4,578 | 441 | 28 | 245 |
| Arizona | 34,136 | 3,658 | 37,794 | 930 | 98 | 513 |
| Arkansas | 14,781 | 1,313 | 16,094 | 990 | 85 | 532 |
| California | 96,629 | 3,767 | 100,396 | 490 | 19 | 255 |
| Colorado | 14,948 | 1,311 | 16,259 | 506 | 46 | 279 |
| Connecticut | 9,020 | 539 | 9,559 | 343 | 16 | 176 |
| Delaware | 4,486 | 224 | 4,710 | 624 | 18 | 313 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 76,012 | 5,015 | 81,027 | 713 | 46 | 374 |
| Georgia | 44,041 | 3,100 | 47,141 | 828 | 56 | 433 |
| Hawaii | 3,744 | 427 | 4,171 | 342 | 35 | 189 |
| Idaho | 7,270 | 1,086 | 8,356 | 670 | 109 | 392 |
| Illinois | 28,311 | 1,418 | 29,729 | 450 | 22 | 234 |
| Indiana | 23,417 | 2,634 | 26,051 | 656 | 70 | 361 |
| Iowa | 7,616 | 691 | 8,307 | 475 | 43 | 260 |
| Kansas | 8,019 | 760 | 8,779 | 540 | 50 | 296 |
| Kentucky | 16,528 | 2,024 | 18,552 | 740 | 89 | 412 |
| Louisiana | 25,773 | 1,191 | 26,964 | 1,134 | 50 | 581 |
| Maine | 1,586 | 128 | 1,714 | 223 | 17 | 118 |
| Maryland | 15,105 | 518 | 15,623 | 502 | 16 | 253 |
| Massachusetts | 6,564 | 198 | 6,762 | 200 | 6 | 101 |
| Michigan | 31,913 | 1,704 | 33,617 | 640 | 34 | 334 |
| Minnesota | 7,683 | 465 | 8,148 | 271 | 17 | 144 |
| Mississippi | 16,388 | 1,189 | 17,577 | 1,125 | 75 | 586 |
| Missouri | 21,167 | 1,895 | 23,062 | 696 | 61 | 374 |
| Montana | 3,457 | 470 | 3,927 | 623 | 87 | 359 |
| Nebraska | 4,927 | 379 | 5,306 | 493 | 37 | 266 |
| Nevada | 10,278 | 971 | 11,249 | 652 | 63 | 359 |
| New Hampshire | 2,168 | 184 | 2,352 | 314 | 27 | 170 |
| New Jersey | 12,369 | 461 | 12,830 | 271 | 10 | 138 |
| New Mexico | 4,955 | 545 | 5,500 | 465 | 50 | 257 |
| New York | 32,837 | 1,291 | 34,128 | 336 | 13 | 171 |
| North Carolina | 27,354 | 2,107 | 29,461 | 524 | 37 | 275 |
| North Dakota | 1,239 | 162 | 1,401 | 309 | 43 | 180 |
| Ohio | 41,408 | 3,628 | 45,036 | 712 | 61 | 382 |
| Oklahoma | 20,275 | 2,187 | 22,462 | 1,019 | 107 | 561 |
| Oregon | 11,834 | 919 | 12,753 | 559 | 43 | 300 |
| Pennsylvania | 37,122 | 2,235 | 39,357 | 579 | 34 | 303 |
| Rhode Island | 2,138 | 89 | 2,227 | 250 | 7 | 126 |
| South Carolina | 15,159 | 998 | 16,157 | 598 | 36 | 310 |
| South Dakota | 2,822 | 428 | 3,250 | 622 | 97 | 364 |
| Tennessee | 20,415 | 2,270 | 22,685 | 599 | 64 | 327 |
| Texas | 125,547 | 10,359 | 135,906 | 848 | 68 | 457 |
| Utah | 5,075 | 373 | 5,448 | 302 | 23 | 164 |
| Vermont | 1,200 | 84 | 1,284 | 268 | 15 | 141 |
| Virginia | 29,476 | 2,362 | 31,838 | 689 | 54 | 369 |
| Washington | 14,676 | 1,048 | 15,724 | 376 | 27 | 203 |
| West Virginia | 5,393 | 651 | 6,044 | 605 | 73 | 338 |
| Wisconsin | 19034 | 1264 | 20298 | 593 | 40 | 317 |
| Wyoming | 1826 | 261 | 2087 | 617 | 93 | 361 |
2019
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,159,469 | 95,580 | 1,255,049 | 698 | 54 | 371 |
| Alabama | 25,555 | 2,749 | 28,304 | 808 | 55 | 419 |
| Alaska | 4,049 | 426 | 4,475 | 445 | 23 | 243 |
| Arizona | 38,035 | 4,406 | 42,441 | 1,007 | 111 | 556 |
| Arkansas | 16,188 | 1,571 | 17,759 | 1,087 | 101 | 585 |
| California | 117,119 | 5,568 | 122,687 | 596 | 28 | 310 |
| Colorado | 17,866 | 1,919 | 19,785 | 613 | 67 | 342 |
| Connecticut | 11,882 | 941 | 12,823 | 474 | 28 | 246 |
| Delaware | 5,313 | 379 | 5,692 | 751 | 33 | 380 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 89,381 | 6,628 | 96,009 | 845 | 60 | 444 |
| Georgia | 50,798 | 4,018 | 54,816 | 967 | 72 | 507 |
| Hawaii | 4,523 | 756 | 5,279 | 389 | 40 | 215 |
| Idaho | 8,117 | 1,320 | 9,437 | 808 | 138 | 474 |
| Illinois | 35,995 | 2,264 | 38,259 | 580 | 35 | 303 |
| Indiana | 24,576 | 2,604 | 27,180 | 733 | 75 | 400 |
| Iowa | 8443 | 839 | 9282 | 535 | 53 | 293 |
| Kansas | 9267 | 910 | 10177 | 627 | 59 | 342 |
| Kentucky | 20177 | 2905 | 23082 | 915 | 128 | 515 |
| Louisiana | 29920 | 1689 | 31609 | 1,317 | 71 | 678 |
| Maine | 2000 | 185 | 2185 | 275 | 22 | 146 |
| Maryland | 17864 | 731 | 18595 | 605 | 23 | 305 |
| Massachusetts | 7904 | 301 | 8205 | 263 | 10 | 133 |
| Michigan | 36024 | 2029 | 38053 | 733 | 40 | 381 |
| Minnesota | 9317 | 665 | 9982 | 331 | 23 | 177 |
| Mississippi | 18034 | 1383 | 19417 | 1,225 | 83 | 636 |
| Missouri | 23643 | 2401 | 26044 | 783 | 77 | 423 |
| Montana | 4175 | 548 | 4723 | 771 | 103 | 439 |
| Nebraska | 5254 | 428 | 5682 | 537 | 42 | 289 |
| Nevada | 11601 | 1239 | 12840 | 743 | 80 | 412 |
| New Hampshire | 2463 | 228 | 2691 | 364 | 33 | 197 |
| New Jersey | 17912 | 701 | 18613 | 412 | 15 | 209 |
| New Mexico | 6046 | 677 | 6723 | 574 | 62 | 315 |
| New York | 41572 | 1928 | 43500 | 440 | 19 | 224 |
| North Carolina | 31398 | 2681 | 34079 | 596 | 45 | 313 |
| North Dakota | 1585 | 209 | 1794 | 399 | 55 | 231 |
| Ohio | 46072 | 4266 | 50338 | 803 | 72 | 430 |
| Oklahoma | 22409 | 2624 | 25033 | 1,126 | 126 | 621 |
| Oregon | 13740 | 1221 | 14961 | 654 | 57 | 353 |
| Pennsylvania | 42886 | 2816 | 45702 | 681 | 42 | 355 |
| Rhode Island | 2583 | 157 | 2740 | 310 | 11 | 156 |
| South Carolina | 17327 | 1281 | 18608 | 679 | 46 | 352 |
| South Dakota | 3239 | 562 | 3801 | 720 | 127 | 426 |
| Tennessee | 23615 | 2734 | 26349 | 705 | 78 | 384 |
| Texas | 144787 | 13642 | 158429 | 978 | 86 | 529 |
| Utah | 6089 | 582 | 6671 | 374 | 36 | 207 |
| Vermont | 1484 | 124 | 1608 | 341 | 27 | 182 |
| Virginia | 33090 | 3001 | 36091 | 784 | 69 | 421 |
| Washington | 17626 | 1635 | 19261 | 458 | 42 | 250 |
| West Virginia | 5979 | 821 | 6800 | 674 | 91 | 380 |
| Wisconsin | 22405 | 1551 | 23956 | 710 | 49 | 378 |
| Wyoming | 2142 | 337 | 2479 | 722 | 118 | 426 |
2018
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,186,223 | 98,264 | 1,284,487 | 717 | 56 | 382 |
| Alabama | 24,439 | 2,402 | 26,841 | 807 | 54 | 418 |
| Alaska | 4,001 | 379 | 4,380 | 484 | 25 | 264 |
| Arizona | 37,820 | 4,185 | 42,005 | 1,019 | 106 | 560 |
| Arkansas | 16,396 | 1,403 | 17,799 | 1,107 | 91 | 590 |
| California | 122,847 | 5,778 | 128,625 | 620 | 29 | 323 |
| Colorado | 18,347 | 2,025 | 20,372 | 632 | 71 | 354 |
| Connecticut | 12,679 | 1,002 | 13,681 | 490 | 26 | 252 |
| Delaware | 5,646 | 421 | 6,067 | 809 | 38 | 411 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 90,812 | 6,726 | 97,538 | 869 | 62 | 456 |
| Georgia | 49,708 | 3,939 | 53,647 | 957 | 71 | 502 |
| Hawaii | 4,716 | 659 | 5,375 | 417 | 42 | 230 |
| Idaho | 7,524 | 1,140 | 8,664 | 764 | 123 | 444 |
| Illinois | 37,627 | 2,338 | 39,965 | 602 | 36 | 314 |
| Indiana | 24,310 | 2,567 | 26,877 | 733 | 75 | 400 |
| Iowa | 8,582 | 837 | 9,419 | 546 | 53 | 298 |
| Kansas | 9,289 | 929 | 10,218 | 626 | 59 | 342 |
| Kentucky | 20,380 | 3,051 | 23,431 | 926 | 135 | 525 |
| Louisiana | 30,649 | 1,748 | 32,397 | 1,348 | 73 | 695 |
| Maine | 2,188 | 237 | 2,425 | 251 | 24 | 135 |
| Maryland | 18,033 | 823 | 18,856 | 612 | 26 | 310 |
| Massachusetts | 8,168 | 524 | 8,692 | 289 | 10 | 146 |
| Michigan | 36,680 | 2,081 | 38,761 | 746 | 41 | 388 |
| Minnesota | 9,402 | 699 | 10,101 | 336 | 25 | 180 |
| Mississippi | 17,886 | 1,389 | 19,275 | 1,206 | 82 | 627 |
| Missouri | 27,255 | 3,114 | 30,369 | 906 | 100 | 495 |
| Montana | 3,318 | 447 | 3,765 | 619 | 85 | 354 |
| Nebraska | 5,061 | 430 | 5,491 | 519 | 43 | 280 |
| Nevada | 12,349 | 1,292 | 13,641 | 806 | 85 | 447 |
| New Hampshire | 2,491 | 231 | 2,722 | 370 | 34 | 201 |
| New Jersey | 18,592 | 770 | 19,362 | 428 | 17 | 218 |
| New Mexico | 6,256 | 774 | 7,030 | 597 | 71 | 331 |
| New York | 44,544 | 2,092 | 46,636 | 470 | 21 | 239 |
| North Carolina | 32,171 | 2,728 | 34,899 | 617 | 47 | 325 |
| North Dakota | 1,499 | 196 | 1,695 | 380 | 51 | 219 |
| Ohio | 46,153 | 4,278 | 50,431 | 806 | 72 | 432 |
| Oklahoma | 23,860 | 3,096 | 26,956 | 1,206 | 152 | 674 |
| Oregon | 14,022 | 1,246 | 15,268 | 673 | 59 | 363 |
| Pennsylvania | 44,305 | 2,934 | 47,239 | 703 | 44 | 367 |
| Rhode Island | 2,613 | 154 | 2,767 | 313 | 11 | 158 |
| South Carolina | 17,706 | 1,327 | 19,033 | 703 | 48 | 366 |
| South Dakota | 3,377 | 571 | 3,948 | 758 | 130 | 447 |
| Tennessee | 23,642 | 2,679 | 26,321 | 712 | 77 | 387 |
| Texas | 149,193 | 14,435 | 163,628 | 1016 | 91 | 550 |
| Utah | 6,076 | 575 | 6,651 | 379 | 36 | 209 |
| Vermont | 1,519 | 140 | 1,659 | 349 | 30 | 188 |
| Virginia | 33,620 | 3,040 | 36,660 | 802 | 70 | 430 |
| Washington | 17,803 | 1,720 | 19,523 | 467 | 45 | 256 |
| West Virginia | 5,989 | 786 | 6,775 | 672 | 87 | 377 |
| Wisconsin | 22,473 | 1,591 | 24,064 | 736 | 52 | 392 |
| Wyoming | 2,207 | 336 | 2,543 | 749 | 118 | 440 |
2017
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,207,290 | 98,841 | 1,306,131 | 734 | 57 | 390 |
| Alabama | 25,135 | 2,473 | 27,608 | 930 | 70 | 486 |
| Alaska | 4,011 | 388 | 4,399 | 474 | 22 | 258 |
| Arizona | 37,971 | 4,059 | 42,030 | 1,034 | 104 | 566 |
| Arkansas | 16,651 | 1,419 | 18,070 | 1,124 | 92 | 599 |
| California | 125,180 | 5,859 | 131,039 | 632 | 29 | 329 |
| Colorado | 18,044 | 1,902 | 19,946 | 629 | 68 | 350 |
| Connecticut | 13,069 | 971 | 14,040 | 524 | 26 | 269 |
| Delaware | 5,931 | 512 | 6,443 | 834 | 37 | 422 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 91,779 | 6,725 | 98,504 | 888 | 62 | 466 |
| Georgia | 49,839 | 3,828 | 53,667 | 969 | 70 | 507 |
| Hawaii | 5,006 | 624 | 5,630 | 443 | 38 | 241 |
| Idaho | 7,534 | 1,045 | 8,579 | 777 | 114 | 446 |
| Illinois | 39,148 | 2,279 | 41,427 | 624 | 35 | 325 |
| Indiana | 23,608 | 2,416 | 26,024 | 716 | 71 | 389 |
| Iowa | 8,218 | 806 | 9,024 | 523 | 51 | 286 |
| Kansas | 9,112 | 903 | 10,015 | 613 | 58 | 334 |
| Kentucky | 20,522 | 3,021 | 23,543 | 933 | 133 | 528 |
| Louisiana | 31,782 | 1,957 | 33,739 | 1,393 | 82 | 722 |
| Maine | 2,177 | 227 | 2,404 | 251 | 22 | 134 |
| Maryland | 18,519 | 848 | 19,367 | 629 | 27 | 319 |
| Massachusetts | 8,602 | 531 | 9,133 | 300 | 11 | 151 |
| Michigan | 37,515 | 2,151 | 39,666 | 763 | 42 | 397 |
| Minnesota | 9,974 | 734 | 10,708 | 358 | 26 | 192 |
| Mississippi | 17,688 | 1,415 | 19,103 | 1,186 | 84 | 618 |
| Missouri | 29,205 | 3,396 | 32,601 | 972 | 109 | 533 |
| Montana | 3,282 | 416 | 3,698 | 616 | 79 | 350 |
| Nebraska | 4,884 | 429 | 5,313 | 504 | 44 | 273 |
| Nevada | 12,441 | 1,280 | 13,721 | 826 | 85 | 457 |
| New Hampshire | 2,524 | 226 | 2,750 | 376 | 33 | 203 |
| New Jersey | 18,811 | 774 | 19,585 | 433 | 17 | 220 |
| New Mexico | 6,492 | 784 | 7,276 | 619 | 73 | 343 |
| New York | 47,184 | 2,277 | 49,461 | 496 | 22 | 252 |
| North Carolina | 33,553 | 2,841 | 36,394 | 650 | 50 | 342 |
| North Dakota | 1,524 | 199 | 1,723 | 390 | 53 | 226 |
| Ohio | 47,052 | 4,426 | 51,478 | 822 | 74 | 441 |
| Oklahoma | 24,952 | 3,191 | 28,143 | 1,262 | 157 | 704 |
| Oregon | 13,891 | 1,327 | 15,218 | 671 | 63 | 365 |
| Pennsylvania | 45,482 | 2,851 | 48,333 | 722 | 43 | 376 |
| Rhode Island | 2,690 | 171 | 2,861 | 338 | 13 | 171 |
| South Carolina | 18,514 | 1,392 | 19,906 | 744 | 50 | 387 |
| South Dakota | 3,430 | 540 | 3,970 | 772 | 123 | 451 |
| Tennessee | 25,969 | 3,011 | 28,980 | 790 | 87 | 430 |
| Texas | 148,565 | 13,958 | 162,523 | 1022 | 89 | 553 |
| Utah | 5,726 | 493 | 6,219 | 375 | 32 | 205 |
| Vermont | 1,406 | 140 | 1,546 | 331 | 33 | 180 |
| Virginia | 34,004 | 3,154 | 37,158 | 814 | 73 | 438 |
| Washington | 17,914 | 1,742 | 19,656 | 476 | 46 | 261 |
| West Virginia | 6274 | 818 | 7092 | 699 | 89 | 391 |
| Wisconsin | 22325 | 1620 | 23945 | 733 | 53 | 391 |
| Wyoming | 2181 | 292 | 2473 | 739 | 103 | 428 |
2016
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,219,801 | 99,136 | 1,318,937 | 747 | 57 | 397 |
| Alabama | 26,506 | 2,377 | 28,883 | 1085 | 88 | 571 |
| Alaska | 4,024 | 410 | 4,434 | 511 | 30 | 282 |
| Arizona | 38,323 | 3,997 | 42,320 | 1,072 | 106 | 587 |
| Arkansas | 16,161 | 1,376 | 17,537 | 1,094 | 90 | 583 |
| California | 124,198 | 5,886 | 130,084 | 629 | 29 | 327 |
| Colorado | 18,078 | 1,903 | 19,981 | 641 | 69 | 357 |
| Connecticut | 13,892 | 1,065 | 14,957 | 560 | 31 | 289 |
| Delaware | 6,047 | 538 | 6,585 | 839 | 41 | 427 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 93,111 | 6,863 | 99,974 | 914 | 64 | 480 |
| Georgia | 49,839 | 3,788 | 53,627 | 977 | 70 | 511 |
| Hawaii | 4,934 | 668 | 5,602 | 456 | 50 | 254 |
| Idaho | 7,239 | 1,013 | 8,252 | 754 | 113 | 434 |
| Illinois | 41,044 | 2,613 | 43,657 | 651 | 40 | 340 |
| Indiana | 23,341 | 2,205 | 25,546 | 711 | 65 | 384 |
| Iowa | 8,210 | 821 | 9,031 | 524 | 52 | 287 |
| Kansas | 9,051 | 869 | 9,920 | 609 | 55 | 331 |
| Kentucky | 20,080 | 2,942 | 23,022 | 917 | 130 | 518 |
| Louisiana | 33,701 | 1,981 | 35,682 | 1,469 | 83 | 761 |
| Maine | 2,169 | 235 | 2,404 | 256 | 22 | 137 |
| Maryland | 19,172 | 822 | 19,994 | 649 | 26 | 328 |
| Massachusetts | 8,820 | 583 | 9,403 | 307 | 13 | 156 |
| Michigan | 38,880 | 2,242 | 41,122 | 794 | 44 | 413 |
| Minnesota | 9,818 | 774 | 10,592 | 355 | 28 | 191 |
| Mississippi | 17,823 | 1,369 | 19,192 | 1,202 | 82 | 625 |
| Missouri | 29,124 | 3,337 | 32,461 | 972 | 107 | 532 |
| Montana | 3,405 | 409 | 3,814 | 647 | 79 | 365 |
| Nebraska | 4,878 | 424 | 5,302 | 505 | 43 | 273 |
| Nevada | 12,490 | 1,267 | 13,757 | 832 | 83 | 459 |
| New Hampshire | 2,591 | 227 | 2,818 | 391 | 34 | 210 |
| New Jersey | 18,952 | 834 | 19,786 | 432 | 18 | 220 |
| New Mexico | 6,344 | 711 | 7,055 | 607 | 66 | 334 |
| New York | 48,442 | 2,274 | 50,716 | 502 | 22 | 255 |
| North Carolina | 32,985 | 2,712 | 35,697 | 645 | 48 | 339 |
| North Dakota | 1,578 | 213 | 1,791 | 404 | 57 | 235 |
| Ohio | 47,581 | 4,594 | 52,175 | 834 | 77 | 448 |
| Oklahoma | 26,452 | 3,464 | 29,916 | 1,344 | 171 | 752 |
| Oregon | 13,862 | 1,304 | 15,166 | 679 | 63 | 368 |
| Pennsylvania | 46,381 | 2,863 | 49,244 | 737 | 43 | 383 |
| Rhode Island | 2,927 | 176 | 3,103 | 381 | 12 | 192 |
| South Carolina | 19,384 | 1,474 | 20,858 | 783 | 54 | 408 |
| South Dakota | 3,333 | 498 | 3,831 | 761 | 116 | 441 |
| Tennessee | 25,481 | 2,722 | 28,203 | 782 | 79 | 422 |
| Texas | 149,368 | 14,335 | 163,703 | 1038 | 92 | 562 |
| Utah | 5,769 | 406 | 6,175 | 373 | 27 | 201 |
| Vermont | 1,600 | 135 | 1,735 | 372 | 26 | 197 |
| Virginia | 34,704 | 3,109 | 37,813 | 835 | 72 | 448 |
| Washington | 17,446 | 1,658 | 19,104 | 473 | 45 | 259 |
| West Virginia | 6,286 | 876 | 7,162 | 697 | 95 | 393 |
| Wisconsin | 21,889 | 1,488 | 23,377 | 721 | 48 | 383 |
| Wyoming | 2,088 | 286 | 2,374 | 703 | 100 | 408 |
2015
| Location | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners | Male Prisoners | Female Prisoners | Total Prisoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1231610 | 98538 | 1330148 | 760 | 57 | 403 |
| Alabama | 28220 | 2590 | 30810 | 1161 | 97 | 612 |
| Alaska | 4761 | 577 | 5338 | 539 | 50 | 306 |
| Arizona | 38738 | 3981 | 42719 | 1,092 | 105 | 596 |
| Arkansas | 16305 | 1402 | 17707 | 1,110 | 91 | 592 |
| California | 123808 | 5785 | 129593 | 635 | 29 | 330 |
| Colorado | 18199 | 1842 | 20041 | 659 | 67 | 365 |
| Connecticut | 14695 | 1121 | 15816 | 609 | 31 | 313 |
| Delaware | 6117 | 537 | 6654 | 863 | 46 | 442 |
