Prisoners under State Jurisdiction by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2022
| Location | White | Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | Two or more races | Other | Unknown | Did not report | Total | White | Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | Two or more races | Other | Unknown | Did not report | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 442,090 | 414,931 | 170973 | 17894 | 6535 | 2629 | 1922 | 6717 | 2831 | 4751 | 1,070,834 | 0.41 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 12,249 | 13,924 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 240 | N/A | 0 | 26,421 | 0.46 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | N/A | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 1,740 | 446 | 121 | 1,870 | 220 | NR | NR | NR | 42 | 339 | 4,778 | 0.36 | 0.09 | 0.03 | 0.39 | 0.05 | NR | NR | NR | 0.01 | 0.07 | 1.00 |
| Arizona | 12,637 | 5,187 | 13,371 | 1,860 | 164 | 0 | 0 | 566 | 25 | 55 | 33,865 | 0.37 | 0.15 | 0.39 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 9,913 | 6,954 | 617 | 40 | 56 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17,625 | 0.56 | 0.39 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| California | 19,625 | 27,273 | 44,402 | 1,123 | 1,159 | 308 | N/A | 3,718 | N/A | 0 | 97,608 | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | N/A | 0.04 | N/A | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 7,989 | 3,045 | 5,192 | 622 | 184 | 37 | N/A | 35 | 0 | 64 | 17,168 | 0.47 | 0.18 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 3,088 | 4,356 | 2,962 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,506 | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 1,617 | 2,994 | 332 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,954 | 0.33 | 0.60 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 33,507 | 39,978 | 10,793 | 92 | 20 | 11 | 0 | 270 | 7 | 0 | 84,678 | 0.40 | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 17,866 | 28,453 | 1,994 | 23 | 167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48,439 | 0.37 | 0.59 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 932 | 192 | 102 | 18 | 633 | 1,812 | 139 | 0 | 257 | 64 | 4,149 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.44 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 1.00 |
| Idaho | 6,687 | 292 | 1,343 | 341 | 58 | NR | NR | NR | 304 | 85 | 9,110 | 0.73 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | NR | NR | NR | 0.03 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 9,687 | 15,982 | 3,701 | 41 | 101 | 0 | 57 | NR | 65 | 0 | 29,634 | 0.33 | 0.54 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 15,224 | 7,724 | 971 | 48 | 65 | 8 | 188 | N/A | 41 | 1,017 | 25,286 | 0.60 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | N/A | 0.00 | 0.04 | 1.00 |
| Iowa | 5,303 | 2,240 | 638 | 190 | N/A | N/A | N/A | 96 | 6 | 0 | 8,473 | 0.63 | 0.26 | 0.08 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 4,823 | 2,338 | 1,234 | 225 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,709 | 0.55 | 0.27 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 14,958 | 4,135 | 344 | 11 | 0 | 0 | 245 | 31 | 16 | 4 | 19,744 | 0.76 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 9,460 | 17,714 | 71 | 12 | 35 | 0 | N/A | 2 | 2 | 0 | 27,296 | 0.35 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 1,333 | 178 | N/A | 64 | 9 | 1 | 25 | NR | 53 | 12 | 1,675 | 0.80 | 0.11 | N/A | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | NR | 0.03 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 3,469 | 11,136 | 765 | 70 | 52 | 17 | NR | 106 | 22 | 0 | 15,637 | 0.22 | 0.71 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2,422 | 1,739 | 1,576 | 42 | 101 | N/A | N/A | N/A | 121 | 0 | 6,001 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 13,300 | 15,750 | 771 | 422 | 108 | 28 | 1,224 | 0 | 771 | 0 | 32,374 | 0.41 | 0.49 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 4,006 | 3,136 | 445 | 824 | 211 | NR | NR | NR | 14 | 0 | 8,636 | 0.46 | 0.36 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | NR | NR | NR | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 7,795 | 11,716 | 206 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19,802 | 0.39 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 15,107 | 7,735 | 559 | 92 | 50 | NR | NR | NR | 52 | 316 | 23,911 | 0.63 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | NR | NR | NR | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Montana | 3,217 | 112 | 158 | 1,193 | N/A | N/A | N/A | 11 | 0 | 0 | 4,691 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 2,795 | 1,600 | 860 | 276 | 47 | 5 | NR | 63 | 3 | 0 | 5,649 | 0.49 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 3,810 | 3,200 | 2,715 | 236 | 213 | 121 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10,304 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 1,714 | 154 | 134 | 8 | 4 | 0 | N/A | 43 | 29 | 0 | 2,086 | 0.82 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 2,888 | 7,738 | 1,877 | 6 | 99 | 0 | NR | 0 | 49 | 0 | 12,657 | 0.23 | 0.61 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 1,331 | 343 | 3,092 | 482 | 9 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4,970 | 0.27 | 0.07 | 0.62 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 7,142 | 15,325 | 7,417 | 329 | 216 | NR | NR | 518 | 201 | 0 | 31,148 | 0.23 | 0.49 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | NR | NR | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| North Carolina | 12,186 | 14,783 | 1,792 | 582 | 94 | N/A | N/A | N/A | 190 | 0 | 29,627 | 0.41 | 0.50 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 983 | 223 | 110 | 490 | 6 | 5 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1,817 | 0.54 | 0.12 | 0.06 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 22,328 | 19,617 | 1,161 | 87 | 82 | NR | NR | 483 | NR | 1,555 | 45,313 | 0.49 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | NR | NR | 0.01 | NR | 0.03 | 1.00 |
| Oklahoma | 11,336 | 6,282 | 1,911 | 1,943 | 88 | 30 | N/A | 67 | 53 | 1,231 | 22,941 | 0.49 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.00 |
| Oregon | 9,218 | 1,099 | 1,610 | 371 | 182 | 34 | N/A | N/A | 4 | 0 | 12,518 | 0.74 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 19,813 | 17,841 | NR | 28 | 169 | N/A | 0 | 0 | 59 | 0 | 37,910 | 0.52 | 0.47 | NR | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 900 | 728 | 677 | 22 | 32 | NR | NR | 43 | 1 | 0 | 2,393 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | NR | NR | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 6,271 | 9,457 | 444 | 25 | 23 | 0 | NR | 98 | 0 | 0 | 16,318 | 0.38 | 0.58 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 1,729 | 273 | 135 | 1,271 | 18 | 5 | NR | 13 | 0 | 0 | 3,444 | 0.50 | 0.08 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 13,255 | 9,797 | 573 | 41 | 68 | NR | NR | NR | 1 | 0 | 23,735 | 0.56 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | NR | NR | NR | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 46,995 | 45,034 | 46,789 | 66 | 557 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 139,631 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 3,454 | 479 | 1,253 | 347 | 64 | 161 | 0 | 0 | 251 | 0 | 6,009 | 0.57 | 0.08 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 1,136 | 152 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 42 | 7 | 0 | 1,360 | 0.84 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 11,573 | 14,460 | 957 | 32 | 120 | 0 | 0 | N/A | 20 | 0 | 27,162 | 0.43 | 0.53 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Washington | 7,588 | 2,368 | 2,315 | 763 | 599 | 0 | 0 | 56 | 83 | 0 | 13,772 | 0.55 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 4,936 | 836 | 53 | 3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5,873 | 0.84 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 9,153 | 8,312 | 2,168 | 985 | 249 | 0 | 0 | NR | 6 | 20,873 | 0.44 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.00 | 1.00 | |
| Wyoming | 1,602 | 101 | 262 | 176 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2,154 | 0.74 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2021
| Location | White | Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | Two or more races | Other | Unknown | Did not report | Total | White | Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | Two or more races | Other | Unknown | Did not report | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 426,111 | 407,107 | 170907 | 17259 | 6293 | 2641 | 1747 | 7888 | 2055 | 5343 | 1,047,008 | 0.41 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 11,470 | 13,353 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 202 | N/A | 0 | 25,032 | 0.46 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | N/A | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 1,895 | 465 | 125 | 1,855 | 158 | 95 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4,639 | 0.41 | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 12,960 | 5,087 | 13,131 | 1,880 | 157 | N/A | N/A | 612 | 28 | 59 | 33,914 | 0.38 | 0.15 | 0.39 | 0.06 | 0.00 | N/A | N/A | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 9,547 | 6,771 | 563 | 49 | 48 | 19 | 0 | 23 | 2 | 0 | 17,022 | 0.56 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| California | 20,137 | 28,710 | 45,999 | 1,161 | 1,162 | 321 | N/A | 3,951 | 0 | 0 | 101,441 | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 6,520 | 2,769 | 4,722 | 542 | 184 | 10 | N/A | 1,025 | 11 | 82 | 15,865 | 0.41 | 0.17 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Connecticut | 2,778 | 4,208 | 2,824 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,889 | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 1,551 | 2,952 | 299 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,810 | 0.32 | 0.61 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 31,599 | 38,266 | 10,174 | 88 | 18 | 7 | NR | 262 | 3 | 0 | 80,417 | 0.39 | 0.48 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 17,159 | 27,715 | 1,945 | 22 | 157 | 0 | 0 | N/A | 12 | 0 | 47,010 | 0.37 | 0.59 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 915 | 185 | 98 | 21 | 699 | 1,800 | 145 | 0 | 239 | 0 | 4,102 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.44 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 6,419 | 258 | 1,288 | 329 | 43 | NR | NR | 107 | 268 | 195 | 8,907 | 0.72 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | NR | NR | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 1.00 |
| Illinois | 8,849 | 15,204 | 3,671 | 42 | 104 | NR | 55 | NR | 45 | 505 | 28,475 | 0.31 | 0.53 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.00 | NR | 0.00 | 0.02 | 1.00 |
| Indiana | 14,292 | 7,547 | 992 | 50 | 55 | 9 | 153 | NR | 38 | 1,580 | 24,716 | 0.58 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | NR | 0.00 | 0.06 | 1.00 |
| Iowa | 5,492 | 2,173 | 605 | 195 | N/A | N/A | N/A | 96 | 1 | 0 | 8,562 | 0.64 | 0.25 | 0.07 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 4,781 | 2,335 | 1,118 | 201 | 75 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8,521 | 0.56 | 0.27 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 14,102 | 3,879 | 296 | 18 | N/A | N/A | 220 | 30 | 15 | 0 | 18,560 | 0.76 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 8,863 | 17,097 | 66 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2 | N/A | 0 | 26,074 | 0.34 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 1,261 | 175 | N/A | 43 | 7 | 1 | 29 | N/A | 61 | 0 | 1,577 | 0.80 | 0.11 | N/A | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | N/A | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Maryland | 3,414 | 10,730 | 713 | 76 | 49 | 16 | NR | 114 | 22 | 0 | 15,134 | 0.23 | 0.71 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2,561 | 1,792 | 1,567 | 36 | 102 | 0 | N/A | N/A | 90 | 0 | 6,148 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 13,746 | 16,278 | 632 | 287 | 94 | 7 | 1,104 | 0 | 38 | 0 | 32,186 | 0.43 | 0.51 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 3,732 | 2,834 | 471 | 756 | 197 | NR | NR | NR | 13 | 0 | 8,003 | 0.47 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | NR | NR | NR | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 6,419 | 10,649 | 181 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17,332 | 0.37 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 14,606 | 7,843 | 494 | 97 | 61 | 0 | NR | NR | 36 | 285 | 23,422 | 0.62 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | NR | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Montana | 3,000 | 116 | 133 | 1,049 | N/A | N/A | N/A | 15 | 0 | 0 | 4,313 | 0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 2,829 | 1,551 | 824 | 287 | 44 | 4 | NR | 58 | 3 | 0 | 5,600 | 0.51 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 3,730 | 3,100 | 2,764 | 233 | 206 | 113 | 0 | 0 | 56 | 0 | 10,202 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 1,752 | 152 | 125 | 11 | 6 | 1 | N/A | 45 | 35 | 0 | 2,127 | 0.82 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 2,771 | 7,662 | 1,941 | 13 | 97 | 0 | NR | 0 | 22 | 0 | 12,506 | 0.22 | 0.61 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 1,385 | 380 | 3,194 | 455 | 12 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5,154 | 0.27 | 0.07 | 0.62 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 7,056 | 14,930 | 7,290 | 289 | 190 | NR | NR | 435 | 148 | 0 | 30,338 | 0.23 | 0.49 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | NR | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| North Carolina | 11,776 | 14,620 | 1,725 | 576 | 94 | N/A | N/A | N/A | 204 | 0 | 28,995 | 0.41 | 0.50 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 982 | 181 | 99 | 418 | 6 | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1,689 | 0.58 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 22,368 | 19,305 | 1,156 | 83 | 72 | NR | NR | 446 | NR | 1,599 | 45,029 | 0.50 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | NR | NR | 0.01 | NR | 0.04 | 1.00 |
| Oklahoma | 11,109 | 6,087 | 1,871 | 2,099 | 88 | 31 | N/A | 50 | 18 | 1,038 | 22,391 | 0.50 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.00 |
| Oregon | 9,566 | 1,236 | 1,757 | 411 | 183 | 36 | NR | 0 | 9 | 0 | 13,198 | 0.72 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 16,427 | 17,125 | 3,333 | 37 | 114 | N/A | 0 | 0 | 158 | 0 | 37,194 | 0.44 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 887 | 643 | 614 | 21 | 30 | NR | NR | 39 | 4 | 0 | 2,238 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | NR | NR | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 5,894 | 9,285 | 427 | 25 | 22 | 0 | NR | 104 | 2 | 0 | 15,759 | 0.37 | 0.59 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 1,730 | 262 | 134 | 1,189 | 26 | 2 | N/A | 10 | 0 | 0 | 3,353 | 0.52 | 0.08 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 12,047 | 9,295 | 560 | 36 | 57 | NR | NR | NR | NR | 0 | 21,995 | 0.55 | 0.42 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | NR | NR | NR | NR | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 45,229 | 43,485 | 44,284 | 63 | 522 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 133,772 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 3,487 | 450 | 1,219 | 333 | 58 | 136 | 0 | 0 | 224 | 0 | 5,907 | 0.59 | 0.08 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 1,104 | 124 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1,287 | 0.86 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 12,863 | 16,326 | 988 | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30,357 | 0.42 | 0.54 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Washington | 7,555 | 2,419 | 2,286 | 682 | 590 | NR | NR | 56 | 86 | 0 | 13,674 | 0.55 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | NR | NR | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 4,956 | 797 | 43 | 5 | 4 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5,847 | 0.85 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 8,947 | 8,200 | 1,918 | 886 | 244 | 0 | 0 | NR | 7 | 0 | 20,202 | 0.44 | 0.41 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | NR | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 1,593 | 101 | 248 | 159 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2,123 | 0.75 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2020
| Location | White | Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | Two or more races | Other | Unknown | Did not report | Total | White | Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | Two or more races | Other | Unknown | Did not report | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 429,981 | 421,317 | 127065 | 18014 | 5870 | 2535 | 2012 | 6426 | 2294 | 2961 | 973,355 | 0.44 | 0.43 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 11,607 | 13,519 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 25,328 | 0.46 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 1,850 | 464 | 124 | 1,956 | 46 | 89 | N/A | N/A | 49 | 0 | 4,578 | 0.40 | 0.10 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | N/A | N/A | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 14,613 | 5,614 | 14,505 | 2,088 | 186 | N/A | 1 | 681 | 43 | 0 | 37,731 | 0.39 | 0.15 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 8,691 | 6,721 | 549 | 51 | 50 | 14 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16,094 | 0.54 | 0.42 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
