Adults Who Report Not Seeing a Doctor in the Past 12 Months Because of Cost by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.12790 | 0.09749 | 0.15221 | 0.20634 | 0.10956 | 0.16024 | 0.18180 |
| Alabama | 0.14651 | 0.13887 | 0.13466 | 0.24845 | NSD | NSD | 0.16245 |
| Alaska | 0.12202 | 0.11227 | 0.16851 | 0.18665 | 0.13444 | 0.10585 | 0.12892 |
| Arizona | 0.13575 | 0.10660 | 0.12444 | 0.19153 | NSD | 0.10843 | NSD |
| Arkansas | 0.14928 | 0.13143 | 0.16836 | 0.24433 | NSD | NSD | 0.17323 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.13864 | 0.10601 | 0.19141 | 0.22385 | 0.06181 | 0.20143 | 0.17641 |
| Connecticut | 0.11733 | 0.07142 | 0.12200 | 0.24813 | 0.14263 | NSD | 0.14210 |
| Delaware | 0.11710 | 0.08862 | 0.12722 | 0.20692 | NSD | NSD | 0.28723 |
| District of Columbia | 0.08854 | 0.05825 | 0.08366 | 0.22496 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.13662 | 0.10865 | 0.16698 | 0.15134 | NSD | NSD | 0.26634 |
| Georgia | 0.15946 | 0.13717 | 0.16686 | 0.22155 | 0.11233 | NSD | 0.23311 |
| Hawaii | 0.07336 | 0.04809 | NSD | 0.09673 | 0.07261 | NSD | 0.09384 |
| Idaho | 0.11906 | 0.10319 | NSD | 0.20151 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.13033 | 0.09095 | 0.14602 | 0.23825 | 0.08852 | NSD | 0.26297 |
| Indiana | 0.12304 | 0.09717 | 0.18932 | 0.24207 | NSD | NSD | 0.14739 |
| Iowa | 0.08636 | 0.06987 | 0.16432 | 0.16912 | 0.08960 | NSD | 0.21582 |
| Kansas | 0.11472 | 0.09616 | 0.17328 | 0.18174 | NSD | 0.15236 | 0.16946 |
| Kentucky | 0.12033 | 0.10432 | 0.12716 | 0.31175 | NSD | NSD | 0.19388 |
| Louisiana | 0.14640 | 0.11458 | 0.18840 | 0.18540 | NSD | NSD | 0.19345 |
| Maine | 0.09884 | 0.08933 | 0.13351 | 0.23050 | NSD | 0.18004 | 0.18434 |
| Maryland | 0.11194 | 0.06931 | 0.11618 | 0.26860 | 0.06084 | NSD | 0.14867 |
| Massachusetts | 0.08900 | 0.05927 | 0.12198 | 0.21198 | 0.07756 | NSD | 0.08069 |
| Michigan | 0.10990 | 0.09797 | 0.15449 | 0.14176 | 0.08604 | NSD | 0.13727 |
| Minnesota | 0.10424 | 0.07608 | 0.23869 | 0.23970 | 0.11395 | 0.13572 | 0.15444 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.12514 | 0.10545 | 0.16864 | 0.20108 | NSD | NSD | 0.24660 |
| Montana | 0.12564 | 0.11322 | NSD | 0.22304 | NSD | 0.17517 | 0.16222 |
| Nebraska | 0.11246 | 0.08309 | 0.23160 | 0.21863 | NSD | NSD | 0.18198 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.09273 | 0.08525 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.13437 | 0.07835 | 0.12995 | 0.28010 | 0.09373 | NSD | 0.13308 |
| New Mexico | 0.12524 | 0.07291 | NSD | 0.15746 | NSD | 0.15812 | NSD |
| New York | 0.11178 | 0.07281 | 0.14128 | 0.19289 | 0.11853 | 0.16304 | 0.10059 |
| North Carolina | 0.10962 | 0.08750 | 0.09345 | 0.17956 | NSD | NSD | 0.21731 |
| North Dakota | 0.09288 | 0.07599 | 0.20536 | 0.13395 | NSD | 0.21228 | 0.15654 |
| Ohio | 0.11913 | 0.10741 | 0.13957 | 0.16007 | NSD | NSD | 0.19774 |
| Oklahoma | 0.15111 | 0.13475 | 0.24012 | 0.22380 | NSD | 0.07888 | 0.16222 |
| Oregon | 0.11784 | 0.10638 | NSD | 0.15292 | NSD | NSD | 0.14720 |
| Pennsylvania | 0.11400 | 0.08816 | 0.17068 | 0.23013 | NSD | NSD | 0.18237 |
| Rhode Island | 0.10910 | 0.06174 | 0.14909 | 0.24262 | 0.19934 | NSD | 0.15331 |
| South Carolina | 0.11726 | 0.09688 | 0.11026 | 0.21423 | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.09532 | 0.08295 | NSD | NSD | NSD | 0.17068 | NSD |
| Tennessee | 0.13312 | 0.10853 | 0.17700 | 0.21852 | NSD | NSD | 0.24479 |
| Texas | 0.18061 | 0.12324 | 0.19067 | 0.22611 | 0.15948 | 0.31982 | 0.25398 |
| Utah | 0.12360 | 0.09645 | 0.27130 | 0.20036 | 0.13112 | 0.23278 | 0.21249 |
| Vermont | 0.08335 | 0.07533 | NSD | 0.15504 | NSD | NSD | 0.14455 |
| Virginia | 0.10123 | 0.07975 | 0.11693 | 0.16665 | NSD | NSD | 0.12576 |
| Washington | 0.11739 | 0.09349 | 0.17248 | 0.21413 | 0.09303 | 0.12217 | 0.15473 |
| West Virginia | 0.12097 | 0.11587 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.16654 |
| Wisconsin | 0.10737 | 0.08680 | 0.15980 | 0.20943 | 0.11640 | NSD | 0.24799 |
| Wyoming | 0.13179 | 0.12116 | NSD | 0.19434 | NSD | NSD | 0.22315 |
| Guam | 0.17522 | NSD | NSD | NSD | 0.20259 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.08068 | NSD | NSD | 0.08005 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.12357 | 0.09036 | 0.13967 | 0.21100 | 0.08890 | 0.16535 | 0.17003 |
| Alabama | 0.14075 | 0.12853 | 0.13766 | 0.24844 | NSD | NSD | 0.17941 |
| Alaska | 0.11936 | 0.11228 | NSD | 0.12287 | 0.18612 | 0.10378 | 0.10716 |
| Arizona | 0.13060 | 0.09601 | 0.14153 | 0.19314 | NSD | 0.08493 | 0.17953 |
| Arkansas | 0.15270 | 0.13881 | 0.11317 | 0.30410 | NSD | 0.24632 | 0.16637 |
| California | 0.11584 | 0.07312 | 0.09172 | 0.16378 | 0.08551 | NSD | 0.16920 |
| Colorado | 0.14106 | 0.10495 | 0.15305 | 0.25200 | 0.09687 | 0.17062 | 0.14480 |
| Connecticut | 0.09915 | 0.06202 | 0.11634 | 0.21714 | NSD | NSD | 0.11261 |
| Delaware | 0.09475 | 0.06328 | 0.09767 | 0.25880 | NSD | NSD | 0.15236 |
| District of Columbia | 0.08670 | 0.04985 | 0.10425 | 0.13986 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.14262 | 0.10062 | 0.15397 | 0.21565 | NSD | NSD | 0.15929 |
| Georgia | 0.16416 | 0.12581 | 0.16554 | 0.27882 | 0.14906 | NSD | 0.33623 |
| Hawaii | 0.06356 | 0.05922 | NSD | 0.12468 | 0.05629 | NSD | 0.05771 |
| Idaho | 0.11715 | 0.08560 | NSD | 0.26158 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.11645 | 0.08401 | 0.13690 | 0.22250 | 0.07778 | NSD | 0.12947 |
| Indiana | 0.11495 | 0.09215 | 0.15005 | 0.25428 | 0.10612 | 0.24109 | 0.16034 |
| Iowa | 0.08011 | 0.06045 | 0.18524 | 0.20864 | 0.14634 | NSD | 0.12458 |
| Kansas | 0.11471 | 0.10318 | 0.12580 | 0.16191 | NSD | 0.17654 | 0.15760 |
| Kentucky | 0.12252 | 0.10991 | 0.15013 | 0.19949 | NSD | 0.39031 | 0.19157 |
| Louisiana | 0.14809 | 0.12582 | 0.15410 | 0.22118 | NSD | NSD | 0.26278 |
| Maine | 0.09171 | 0.08313 | 0.20134 | 0.19640 | NSD | NSD | 0.16921 |
| Maryland | 0.10055 | 0.05373 | 0.09643 | 0.29469 | 0.05720 | NSD | 0.14950 |
| Massachusetts | 0.08148 | 0.05410 | 0.09756 | 0.19409 | 0.05891 | NSD | 0.15057 |
| Michigan | 0.11270 | 0.09830 | 0.14698 | 0.17904 | NSD | NSD | 0.17796 |
| Minnesota | 0.09691 | 0.07578 | 0.14412 | 0.26897 | 0.09290 | 0.11402 | 0.17115 |
| Mississippi | 0.14684 | 0.13251 | 0.15385 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.11286 | 0.10145 | 0.12842 | 0.18298 | NSD | 0.29272 | NSD |
| Montana | 0.11959 | 0.10891 | NSD | 0.16119 | NSD | 0.14721 | 0.18657 |
| Nebraska | 0.11374 | 0.09023 | 0.13389 | 0.22847 | NSD | NSD | 0.17435 |
| Nevada | 0.16707 | 0.12097 | 0.11914 | 0.22989 | 0.27525 | NSD | 0.20119 |
| New Hampshire | 0.08556 | 0.07510 | NSD | 0.18597 | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.12889 | 0.06196 | 0.15563 | 0.27753 | 0.07811 | NSD | 0.15633 |
| New Mexico | 0.12527 | 0.10789 | NSD | 0.13780 | NSD | 0.17537 | NSD |
| New York | 0.11322 | 0.07284 | 0.12779 | 0.21081 | 0.09474 | 0.19460 | 0.13887 |
| North Carolina | 0.11290 | 0.08571 | 0.08833 | 0.25073 | NSD | NSD | 0.27517 |
| North Dakota | 0.08247 | 0.06154 | 0.22999 | 0.19386 | NSD | 0.18802 | 0.15356 |
| Ohio | 0.10166 | 0.08114 | 0.15219 | 0.25715 | NSD | NSD | 0.16256 |
| Oklahoma | 0.14896 | 0.12282 | 0.20479 | 0.26009 | 0.22346 | 0.10723 | 0.14900 |
| Oregon | 0.11526 | 0.09526 | NSD | 0.20608 | NSD | NSD | 0.15164 |
| Pennsylvania | 0.09820 | 0.07298 | 0.17297 | 0.23832 | NSD | NSD | 0.10078 |
| Rhode Island | 0.09958 | 0.06012 | 0.08897 | 0.24068 | NSD | NSD | 0.13419 |
| South Carolina | 0.13799 | 0.10865 | 0.15268 | 0.27590 | NSD | NSD | 0.22217 |
| South Dakota | 0.08897 | 0.07179 | NSD | 0.26007 | NSD | 0.16452 | NSD |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.17444 | 0.11934 | 0.17420 | 0.23428 | 0.08677 | NSD | 0.19083 |
| Utah | 0.13128 | 0.10110 | 0.27584 | 0.24802 | 0.14996 | 0.12114 | 0.16012 |
| Vermont | 0.07868 | 0.07131 | NSD | 0.20453 | NSD | NSD | 0.12180 |
| Virginia | 0.09597 | 0.07373 | 0.11575 | 0.15697 | NSD | NSD | 0.19765 |
| Washington | 0.10540 | 0.08195 | 0.12253 | 0.21907 | 0.07676 | 0.11708 | 0.13487 |
| West Virginia | 0.13074 | 0.12116 | 0.18036 | 0.23585 | NSD | NSD | 0.23694 |
| Wisconsin | 0.10109 | 0.08108 | 0.12633 | 0.23801 | 0.12770 | NSD | 0.19328 |
| Wyoming | 0.12077 | 0.10731 | NSD | 0.22783 | NSD | NSD | NSD |
| Guam | 0.18566 | NSD | NSD | NSD | 0.17464 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.09771 | NSD | NSD | 0.09831 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.14551 | NSD | 0.12462 | NSD | NSD | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.11604100 | 0.08621600 | 0.12729000 | 0.20123700 | 0.07836700 | 0.16090500 | 0.14770600 |
| Alabama | 0.13489900 | 0.11219300 | 0.15164300 | 0.26952500 | NSD | NSD | NSD |
| Alaska | 0.11072800 | 0.10484900 | 0.08951900 | 0.11907000 | 0.14328500 | 0.11912300 | 0.10912600 |
| Arizona | 0.12113400 | 0.08378100 | 0.13908000 | 0.17848600 | 0.12459200 | 0.14966000 | 0.15313000 |
| Arkansas | 0.13899900 | 0.11209500 | 0.17622700 | 0.25960900 | NSD | NSD | 0.20197000 |
| California | 0.10666400 | 0.07420300 | 0.10204800 | 0.15487100 | 0.06454800 | NSD | 0.11815000 |
| Colorado | 0.12062600 | 0.08668200 | 0.10435200 | 0.21420400 | 0.09365200 | NSD | 0.20020300 |
| Connecticut | 0.08941700 | 0.05638500 | 0.07375000 | 0.21500100 | NSD | NSD | 0.10875500 |
| Delaware | 0.08712100 | 0.06093900 | 0.07348400 | 0.22803600 | NSD | NSD | 0.15238700 |
| District of Columbia | 0.09773400 | 0.06296800 | 0.11185000 | 0.18523500 | NSD | NSD | 0.13401400 |
| Florida | 0.12937900 | 0.09898900 | 0.13311000 | 0.17679600 | NSD | 0.35326500 | 0.17011900 |
| Georgia | 0.15558500 | 0.12505900 | 0.16561300 | 0.30434400 | NSD | NSD | 0.17660200 |
| Hawaii | 0.06682900 | 0.04828500 | NSD | 0.09225900 | 0.07228400 | NSD | 0.06229500 |
| Idaho | 0.11338000 | 0.09362200 | NSD | 0.21162000 | NSD | NSD | 0.18073100 |
| Illinois | 0.10563100 | 0.08009300 | 0.11986400 | 0.17900600 | 0.07592200 | NSD | 0.21374500 |
| Indiana | 0.10363100 | 0.08985800 | 0.09952600 | 0.23575800 | 0.13125200 | NSD | 0.10112400 |
| Iowa | 0.07337000 | 0.05904000 | 0.13990900 | 0.18831800 | NSD | NSD | 0.11838900 |
| Kansas | 0.10911900 | 0.09062700 | 0.17732300 | 0.16086300 | NSD | 0.16177400 | 0.19599700 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.11473500 | 0.08888700 | 0.13491100 | 0.21201800 | NSD | NSD | 0.14616000 |
| Maine | 0.08671500 | 0.07943600 | 0.21402000 | 0.19689300 | NSD | NSD | 0.09307500 |
| Maryland | 0.09640900 | 0.05634000 | 0.09718000 | 0.28066200 | 0.04282700 | NSD | 0.11472600 |
| Massachusetts | 0.07123700 | 0.04954300 | 0.10691000 | 0.14822300 | 0.05209100 | NSD | 0.13781700 |
| Michigan | 0.09208100 | 0.08035300 | 0.10850400 | 0.15956400 | NSD | NSD | 0.14870200 |
| Minnesota | 0.08634900 | 0.06791700 | 0.11480400 | 0.24267900 | 0.08491700 | 0.16945700 | 0.15100900 |
| Mississippi | 0.14126300 | 0.12832900 | 0.14935700 | NSD | NSD | NSD | 0.25385200 |
| Missouri | 0.11523700 | 0.09924000 | 0.17472400 | 0.17263400 | NSD | NSD | 0.15492500 |
| Montana | 0.09679100 | 0.08843700 | NSD | 0.12653700 | NSD | 0.12972200 | 0.17764900 |
| Nebraska | 0.08773500 | 0.06631300 | 0.12795500 | 0.19151400 | NSD | NSD | 0.14303900 |
| Nevada | 0.15188100 | 0.10702200 | 0.15459400 | 0.19226800 | NSD | NSD | 0.15933600 |
| New Hampshire | 0.07698800 | 0.06761800 | NSD | 0.20054900 | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.10835100 | 0.05692200 | 0.09686700 | 0.25510000 | 0.06709700 | NSD | 0.08061500 |
| New Mexico | 0.10721700 | 0.06912700 | NSD | 0.13852800 | NSD | 0.09915600 | NSD |
| New York | 0.09714000 | 0.05682800 | 0.09368500 | 0.19559700 | 0.09451300 | NSD | 0.12382900 |
| North Carolina | 0.10744500 | 0.09393800 | 0.10879300 | 0.22046500 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.08342700 | 0.06984000 | NSD | 0.15103000 | NSD | 0.12709500 | 0.20757100 |
| Ohio | 0.09495200 | 0.08104000 | 0.11491000 | 0.22606200 | NSD | NSD | 0.14942400 |
| Oklahoma | 0.13285800 | 0.11260800 | 0.12017200 | 0.27212200 | NSD | 0.13007800 | 0.11246100 |
| Oregon | 0.10229600 | 0.08371100 | NSD | 0.18725100 | NSD | NSD | 0.09376100 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.08250500 | 0.05042300 | 0.10080500 | 0.20562700 | NSD | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.12753200 | 0.10236700 | 0.12613700 | 0.29084500 | NSD | NSD | 0.25797200 |
| South Dakota | 0.10329300 | 0.09143700 | NSD | 0.22792200 | NSD | 0.11760400 | NSD |
| Tennessee | 0.14876300 | 0.13615600 | 0.14557100 | 0.25762500 | NSD | NSD | 0.24212900 |
| Texas | 0.18319400 | 0.12484300 | 0.17830700 | 0.25402200 | 0.08180200 | NSD | 0.24888700 |
| Utah | 0.11645400 | 0.09054800 | NSD | 0.22047700 | 0.14382500 | 0.21287200 | 0.14224300 |
| Vermont | 0.07026700 | 0.06430400 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.15904700 |
| Virginia | 0.09186300 | 0.06648300 | 0.08768900 | 0.25076500 | NSD | NSD | 0.10448000 |
| Washington | 0.09668300 | 0.07261100 | 0.12775000 | 0.19847000 | 0.07503600 | 0.15903000 | 0.13899500 |
| West Virginia | 0.12472400 | 0.11827100 | 0.12478700 | NSD | NSD | NSD | 0.15841600 |
| Wisconsin | 0.08445200 | 0.06838600 | 0.09218000 | 0.25546600 | 0.08912600 | NSD | 0.11289700 |
| Wyoming | 0.11960500 | 0.10760200 | NSD | 0.17192800 | NSD | NSD | 0.16253800 |
| Guam | 0.18470500 | NSD | NSD | NSD | 0.20562500 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.07867800 | NSD | NSD | 0.07826100 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.17185 | NSD | 0.15541 | 0.22699 | NSD | NSD | 0.31611 |
2022
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.09341928 | 0.06940606 | 0.12001345 | 0.18724902 | 0.07528524 | 0.13797766 | 0.14947869 |
| Alabama | 0.11304554 | 0.09547174 | 0.13959209 | 0.21979581 | NSD | NSD | 0.20520049 |
| Alaska | 0.09464472 | 0.08517923 | 0.19494248 | 0.09571399 | 0.16463046 | 0.09662627 | 0.10028312 |
| Arizona | 0.09768021 | 0.07454907 | 0.08269336 | 0.16432931 | 0.10080066 | 0.11775386 | 0.15700414 |
| Arkansas | 0.10652203 | 0.09206177 | 0.14531629 | 0.20930003 | NSD | 0.15997474 | 0.17883182 |
| California | 0.08998062 | 0.06329487 | 0.08503188 | 0.14214918 | 0.06214116 | 0.12158248 | 0.14095626 |
| Colorado | 0.09071848 | 0.06812230 | 0.09860644 | 0.17076765 | 0.08662526 | 0.13703126 | 0.14405817 |
| Connecticut | 0.07215687 | 0.04469003 | 0.09080809 | 0.22501016 | 0.06769221 | NSD | 0.17039315 |
| Delaware | 0.07301198 | 0.05604195 | 0.06330032 | 0.18212625 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.05528719 | 0.02710508 | 0.07052225 | 0.14527890 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.10245689 | 0.07748149 | 0.13011437 | 0.18721285 | 0.11424892 | NSD | 0.15928004 |
| Georgia | 0.11971821 | 0.09021831 | 0.14888269 | 0.25266513 | 0.07945345 | NSD | 0.18805803 |
| Hawaii | 0.05315942 | 0.03880838 | NSD | 0.08045322 | 0.05256469 | NSD | 0.06050727 |
| Idaho | 0.09864328 | 0.08452799 | NSD | 0.17939556 | NSD | NSD | 0.13130112 |
| Illinois | 0.09762025 | 0.06450089 | 0.12942168 | 0.20946026 | 0.09481084 | NSD | NSD |
| Indiana | 0.08463259 | 0.06915521 | 0.11632265 | 0.20385486 | 0.09135863 | NSD | 0.15243067 |
| Iowa | 0.06436961 | 0.04935435 | 0.15442600 | 0.19101645 | NSD | NSD | 0.18949445 |
| Kansas | 0.08505439 | 0.07391803 | 0.13416828 | 0.15667454 | NSD | 0.13058958 | 0.19866555 |
| Kentucky | 0.09502959 | 0.09182040 | 0.13151401 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.09955056 | 0.08147734 | 0.12354493 | 0.16129208 | NSD | NSD | 0.21768162 |
| Maine | 0.06094786 | 0.05676735 | NSD | 0.11119262 | NSD | 0.18290281 | 0.14457491 |
| Maryland | 0.06743590 | 0.03821254 | 0.07672638 | 0.23751591 | 0.04554612 | 0.13471848 | 0.11402637 |
| Massachusetts | 0.05836081 | 0.04482008 | 0.07726088 | 0.13082593 | 0.04653334 | NSD | NSD |
| Michigan | 0.06777409 | 0.06031947 | 0.07719778 | 0.15192273 | NSD | 0.17861029 | 0.15046952 |
| Minnesota | 0.05854566 | 0.04721363 | 0.12535680 | 0.17528201 | 0.06822899 | 0.14012828 | 0.12587341 |
| Mississippi | 0.12329947 | 0.10357339 | 0.14883038 | 0.24091691 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.09949665 | 0.08507370 | 0.14720920 | 0.20985055 | NSD | NSD | 0.23835890 |
| Montana | 0.07496537 | 0.06541307 | NSD | 0.17591051 | NSD | 0.13956007 | 0.13875562 |
| Nebraska | 0.08891185 | 0.06725330 | 0.14849430 | 0.20354098 | NSD | NSD | 0.20610039 |
| Nevada | 0.13349126 | 0.08425828 | 0.20899613 | 0.22166038 | 0.14887007 | NSD | 0.21381034 |
| New Hampshire | 0.05843703 | 0.05481337 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.08720631 | 0.05222355 | 0.10846396 | 0.22105281 | 0.07423446 | NSD | 0.12990045 |
| New Mexico | 0.09571015 | 0.06634762 | NSD | 0.12637640 | NSD | 0.09670933 | NSD |
| New York | 0.08040670 | 0.04361930 | 0.09237710 | 0.19059880 | 0.09113861 | 0.18198146 | 0.10461440 |
| North Carolina | 0.10951203 | 0.09201167 | 0.12524287 | 0.21720622 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.06747881 | 0.05458213 | 0.18135529 | 0.15935787 | NSD | 0.13453579 | NSD |
| Ohio | 0.07669058 | 0.06417026 | 0.12226212 | 0.15769821 | 0.07940337 | 0.24725248 | 0.16162015 |
| Oklahoma | 0.12605636 | 0.10422289 | 0.16246640 | 0.26603565 | 0.15665426 | 0.11931514 | 0.12723249 |
| Oregon | 0.08258447 | 0.06810697 | NSD | 0.18995667 | NSD | NSD | 0.10839211 |
| Pennsylvania | 0.07456093 | 0.05646539 | 0.11511302 | 0.18739149 | 0.09184558 | NSD | 0.20439372 |
| Rhode Island | 0.06145844 | 0.03891450 | 0.09622645 | 0.18615881 | NSD | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.09361687 | 0.07639003 | 0.10981665 | 0.26439303 | NSD | 0.15314473 | 0.16954726 |
| South Dakota | 0.06861268 | 0.05461544 | NSD | NSD | NSD | 0.14384116 | NSD |
| Tennessee | 0.10793180 | 0.09998949 | 0.10234434 | 0.19009480 | NSD | 0.32014232 | 0.15630837 |
| Texas | 0.14448289 | 0.09611177 | 0.17218596 | 0.23280503 | 0.08865454 | NSD | 0.23675476 |
| Utah | 0.09842882 | 0.07507204 | 0.24544162 | 0.23430088 | 0.10439008 | NSD | 0.13848297 |
| Vermont | 0.05099414 | 0.04551677 | 0.13956773 | 0.14565263 | 0.09610404 | NSD | NSD |
| Virginia | 0.07386289 | 0.05709688 | 0.08931147 | 0.18991359 | 0.04983859 | NSD | 0.13431386 |
| Washington | 0.07607093 | 0.05961373 | 0.12402078 | 0.19890799 | 0.06044144 | 0.10117429 | 0.10185987 |
| West Virginia | 0.09483156 | 0.09219257 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.06550710 | 0.05403988 | 0.11191895 | 0.20421977 | NSD | NSD | NSD |
| Wyoming | 0.09806064 | 0.09018503 | NSD | 0.20644581 | NSD | NSD | NSD |
| Guam | 0.14420168 | 0.05796873 | NSD | 0.08988942 | 0.16490364 | NSD | 0.11656320 |
| Puerto Rico | 0.08562718 | NSD | NSD | 0.08606117 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.08735 | 0.06425 | 0.11973 | 0.16936 | 0.06847 | 0.13421 | 0.12371 |
| Alabama | 0.08556 | 0.07203 | 0.11044 | 0.14831 | NSD | NSD | 0.16504 |
| Alaska | 0.09731 | 0.08670 | NSD | 0.19371 | 0.19256 | 0.09235 | 0.11050 |
| Arizona | 0.09209 | 0.07242 | 0.11258 | 0.15044 | 0.06402 | 0.10432 | 0.14421 |
| Arkansas | 0.08834 | 0.07219 | 0.12234 | 0.23298 | NSD | NSD | 0.13471 |
| California | 0.09102 | 0.05554 | 0.10147 | 0.14345 | 0.06351 | NSD | 0.09358 |
| Colorado | 0.08693 | 0.06732 | 0.09968 | 0.15557 | NSD | 0.12528 | 0.16773 |
| Connecticut | 0.06132 | 0.04349 | 0.08814 | 0.15336 | 0.04626 | NSD | 0.06735 |
| Delaware | 0.06334 | 0.04325 | 0.06515 | 0.18386 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.05333 | 0.02475 | 0.06432 | 0.12861 | NSD | NSD | 0.08266 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.12774 | 0.10036 | 0.15808 | 0.23380 | NSD | NSD | 0.14756 |
| Hawaii | 0.04954 | 0.03821 | NSD | 0.07698 | 0.04823 | NSD | 0.06324 |
| Idaho | 0.08742 | 0.07580 | NSD | 0.17655 | NSD | NSD | 0.13630 |
| Illinois | 0.09000 | 0.06724 | 0.10664 | 0.17903 | 0.06599 | NSD | 0.17164 |
| Indiana | 0.07655 | 0.05858 | 0.13520 | 0.16091 | 0.12336 | NSD | 0.18285 |
| Iowa | 0.05350 | 0.04172 | 0.11021 | 0.16870 | NSD | NSD | 0.13506 |
| Kansas | 0.08155 | 0.06980 | 0.14893 | 0.15521 | 0.08229 | 0.17683 | 0.16420 |
| Kentucky | 0.08132 | 0.07790 | 0.10063 | 0.11311 | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.09941 | 0.08611 | 0.11551 | 0.13828 | NSD | NSD | 0.16458 |
| Maine | 0.06312 | 0.05571 | NSD | 0.17528 | NSD | NSD | 0.11836 |
| Maryland | 0.07340 | 0.03961 | 0.09203 | 0.24498 | 0.06659 | 0.13665 | 0.09641 |
| Massachusetts | 0.05829 | 0.04128 | 0.07315 | 0.16380 | 0.04755 | NSD | 0.11473 |
| Michigan | 0.06823 | 0.05637 | 0.09868 | 0.15116 | NSD | NSD | 0.13581 |
| Minnesota | 0.05852 | 0.04908 | 0.12009 | 0.14442 | 0.05481 | NSD | 0.13167 |
| Mississippi | 0.12227 | 0.09239 | 0.17724 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.09634 | 0.08345 | 0.14475 | 0.19730 | NSD | 0.19221 | 0.23915 |
| Montana | 0.06548 | 0.06006 | NSD | 0.12461 | NSD | 0.08751 | 0.09675 |
| Nebraska | 0.07639 | 0.05686 | 0.20240 | 0.22992 | NSD | 0.17074 | 0.11333 |
| Nevada | 0.10816 | 0.08395 | 0.09681 | 0.20100 | NSD | NSD | NSD |
| New Hampshire | 0.05757 | 0.05288 | NSD | 0.11575 | NSD | NSD | 0.16046 |
| New Jersey | 0.08262 | 0.04437 | 0.13425 | 0.18618 | 0.05914 | NSD | 0.10111 |
