Uninsured Rates for People Ages 0-64 by Family Work Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.0891 0.1356 0.1409 0.0983 19675500 3024000 3971300 26670800
Alabama 0.0830 0.1788 0.1555 0.1001 266100 53100 87600 406800
Alaska 0.1221 0.1615 0.1467 0.1288 56700 8500 11300 76500
Arizona 0.1173 0.1511 0.1680 0.1255 565400 72900 105900 744200
Arkansas 0.1035 0.1376 0.1505 0.1121 202100 24600 47800 274500
California 0.0630 0.0815 0.1030 0.0689 1627200 251900 337500 2216500
Colorado 0.0846 0.1357 0.1223 0.0922 339900 56300 50300 446500
Connecticut 0.0644 0.0962 0.0866 0.0691 152900 23500 21900 198300
Delaware 0.0792 0.1106 0.1207 0.0857 52000 7200 9200 68500
District of Columbia 0.0458 0.1130 0.0600 0.0528 20500 4600 5600 30700
Florida 0.1237 0.1862 0.1931 0.1363 1790200 273600 368500 2432300
Georgia 0.1258 0.2109 0.2063 0.1403 948200 137300 196600 1282000
Hawaii 0.0358 0.0538 0.0654 0.0412 29500 6100 8400 44000
Idaho 0.1015 0.1503 0.1394 0.1091 134100 20900 19700 174700
Illinois 0.0709 0.1259 0.1279 0.0809 595300 105200 124400 824900
Indiana 0.0808 0.1508 0.1095 0.0889 370600 62100 60400 493000
Iowa 0.0612 0.1170 0.0981 0.0686 131600 23100 20700 175300
Kansas 0.0869 0.1927 0.1916 0.1035 172400 34200 37200 243700
Kentucky 0.0791 0.1139 0.0887 0.0831 225500 31100 46200 302800
Louisiana 0.0852 0.1230 0.1066 0.0918 237200 40600 58300 336100
Maine 0.0677 0.1067 0.0796 0.0729 55500 11100 9400 76000
Maryland 0.0652 0.1069 0.1192 0.0726 277700 37300 49900 364900
Massachusetts 0.0294 0.0432 0.0537 0.0326 136200 20200 26300 182700
Michigan 0.0533 0.0956 0.0856 0.0606 339100 67300 77100 483400
Minnesota 0.0531 0.0941 0.1367 0.0631 206800 37200 49500 293500
Mississippi 0.1035 0.1892 0.1504 0.1167 187100 30900 53400 271500
Missouri 0.0812 0.1475 0.1406 0.0928 326900 59400 71500 457800
Montana 0.1000 0.1356 0.1487 0.1086 69700 11400 13800 94900
Nebraska 0.0783 0.1722 0.1525 0.0913 106700 20800 19800 147200
Nevada 0.1246 0.1678 0.1959 0.1357 267300 37400 54100 358700
New Hampshire 0.0489 0.1143 0.1110 0.0581 44900 7800 9600 62300
New Jersey 0.0804 0.1506 0.1544 0.0917 518600 90300 93200 702200
New Mexico 0.1248 0.1454 0.1169 0.1256 155900 23400 28400 207700
New York 0.0532 0.0704 0.0889 0.0590 655600 108200 161100 925000
North Carolina 0.0937 0.1407 0.1450 0.1031 663100 97600 141900 902600
North Dakota 0.0583 0.1335 0.1354 0.0705 30700 6600 6900 44200
Ohio 0.0729 0.1157 0.1123 0.0807 553200 89000 114700 756900
Oklahoma 0.1268 0.1972 0.1805 0.1392 331000 51800 76000 458800
Oregon 0.0576 0.0813 0.0944 0.0638 154000 26500 33400 213900
Pennsylvania 0.0671 0.1079 0.1006 0.0736 554600 80700 104000 739300
Rhode Island 0.0491 N/A 0.0626 0.0592 33700 N/A 5500 50700
South Carolina 0.0987 0.1744 0.1547 0.1118 333600 61000 80800 475300
South Dakota 0.0782 0.2056 0.1784 0.0957 47900 10000 11400 69300
Tennessee 0.1006 0.1819 0.1809 0.1160 473000 78800 121900 673700
Texas 0.1770 0.2734 0.2685 0.1924 3885900 496500 674900 5057300
Utah 0.0848 0.1251 0.1620 0.0931 217700 30500 31800 280000
Vermont 0.0527 0.0763 0.0593 0.0556 20800 3700 2100 26600
Virginia 0.0728 0.1350 0.1126 0.0813 418600 68700 77400 564600
Washington 0.0698 0.1033 0.1164 0.0775 362600 60200 74400 497200
West Virginia 0.0699 0.0979 0.0834 0.0740 72100 9500 17000 98600
Wisconsin 0.0558 0.1007 0.1290 0.0660 216100 36000 55800 308000
Wyoming 0.1093 0.1723 0.1875 0.1205 42000 5900 7100 55000
Puerto Rico 0.0756 0.0766 0.0644 0.0730 112100 25300 37400 174800
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.0856706 0.1301592 0.1353648 0.0945147 18690000 2831300 3824200 25345600
Alabama 0.0834269 0.1527428 0.1805982 0.1022693 264700 43000 105100 412800
Alaska 0.1139239 0.1430392 0.1425759 0.1208049 52100 8400 12000 72500
Arizona 0.1128077 0.1630222 0.1460262 0.1204176 533600 73900 95100 702700
Arkansas 0.1052304 0.1398472 0.1220073 0.1102807 200800 26400 42200 269300
California 0.0677367 0.0969787 0.1030090 0.0741714 1732500 298100 337500 2368100
Colorado 0.0729522 0.1032301 0.1074440 0.0784203 291000 40800 44400 376300
Connecticut 0.0587431 0.1020828 0.1095708 0.0670093 137700 25200 27600 190500
Delaware 0.0805101 0.1363049 0.0803340 0.0847242 52500 8100 5900 66600
District of Columbia 0.0215614 0.0675971 0.0677283 0.0299021 9900 2200 4600 16700
Florida 0.1211987 0.1826607 0.1913710 0.1338565 1694400 249400 367000 2310900
Georgia 0.1170552 0.2049584 0.1988754 0.1326704 863600 138800 199000 1201400
Hawaii 0.0296293 0.0508542 0.0528661 0.0348739 24200 5900 7200 37200
Idaho 0.1010611 0.1563598 0.1387403 0.1088495 132200 19300 20100 171600
Illinois 0.0650061 0.0992632 0.1195491 0.0728936 543000 77900 115800 736700
Indiana 0.0745210 0.1175714 0.1034500 0.0806811 339100 49400 57000 445500
Iowa 0.0529344 0.0960028 0.1060314 0.0607325 112400 19600 21900 153900
Kansas 0.0856787 0.1779376 0.1675696 0.0997015 167700 29700 35500 232900
Kentucky 0.0619750 0.1015350 0.0777120 0.0672426 174300 27400 41400 243100
Louisiana 0.0812534 0.1010702 0.0827767 0.0831139 227000 30300 46600 303900
Maine 0.0710238 0.1212481 0.0862700 0.0772243 59100 11100 10600 80900
Maryland 0.0667441 0.1099071 0.1301736 0.0749322 282000 36200 54300 372600
Massachusetts 0.0251737 0.0563737 0.0546359 0.0307139 113500 28200 27700 169400
Michigan 0.0460778 0.0878410 0.0796461 0.0535650 291400 57800 75700 424900
Minnesota 0.0416558 0.0639781 0.1026985 0.0478599 163200 24100 34100 221400
Mississippi 0.1060394 0.2018368 0.1863463 0.1256727 190500 35000 67800 293200
Missouri 0.0780302 0.1479916 0.1454072 0.0905734 313100 59200 72600 444900
Montana 0.0894602 0.1525773 0.1909298 0.1058779 63100 12500 17400 93100
Nebraska 0.0640351 0.1505389 0.1358591 0.0751309 87700 16400 15700 119700
Nevada 0.1141779 0.1743651 0.1748776 0.1261900 237000 36800 53000 326800
New Hampshire 0.0531998 0.0599361 0.0985268 0.0572038 49400 4000 8400 61800
New Jersey 0.0765301 0.1321942 0.1249489 0.0843778 487800 73000 72700 633600
New Mexico 0.1086064 0.1349181 0.1013220 0.1102607 134000 22900 24200 181100
New York 0.0515324 0.0730294 0.0873147 0.0576683 631400 108800 154000 894200
North Carolina 0.0992697 0.1596236 0.1565332 0.1104177 691600 106000 152700 950300
North Dakota 0.0455378 N/A 0.0956541 0.0494289 23900 N/A 4900 30500
Ohio 0.0665463 0.0952324 0.1087345 0.0736285 500100 72700 113800 686600
Oklahoma 0.1256379 0.1728920 0.1724978 0.1351095 327100 42300 71100 440500
Oregon 0.0610385 0.0825623 0.0909084 0.0665471 160400 28300 33600 222200
Pennsylvania 0.0586109 0.1054175 0.0948385 0.0661240 478700 83200 100200 662100
Rhode Island 0.0495404 0.0546713 0.0807217 0.0534524 33800 3900 7600 45300
South Carolina 0.0978527 0.1737295 0.1560051 0.1106738 329100 56000 78500 463500
South Dakota 0.0849727 0.1649295 0.2185972 0.1036846 51000 10500 14000 75400
Tennessee 0.0964770 0.1660257 0.1750121 0.1111032 445100 71400 120100 636500
Texas 0.1731109 0.2561421 0.2545379 0.1864224 3726400 454200 608800 4789400
Utah 0.0782424 0.1373614 0.1524826 0.0872564 199000 31000 27100 257200
Vermont 0.0372879 0.0447498 0.0870154 0.0429705 14600 2000 4200 20800
Virginia 0.0690992 0.1035464 0.1141765 0.0760349 395400 52200 77300 524900
Washington 0.0668892 0.1091103 0.1094384 0.0748409 343000 58700 70700 472400
West Virginia 0.0662847 0.1217755 0.0940352 0.0753316 66900 12800 21300 101000
Wisconsin 0.0530319 0.1018889 0.0804082 0.0593592 205900 37700 33800 277400
Wyoming 0.1120172 0.2121707 0.2000932 0.1289683 42100 6900 10300 59300
Puerto Rico 0.0672209 0.0741245 0.0616022 0.0666569 100400 22500 37900 160800
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.086366 0.131351 0.137612 0.095559 18774100 2801300 4041700 25617100
Alabama 0.085179 0.161021 0.174956 0.103895 267800 45600 105100 418400
Alaska 0.118847 0.161415 0.122522 0.123118 55300 8600 10200 74000
Arizona 0.118378 0.161671 0.151829 0.125514 558500 73900 98900 731300
Arkansas 0.098732 0.105061 0.119768 0.102364 187000 17400 44300 248600
California 0.069111 0.096351 0.101948 0.075089 1781500 281700 349000 2412300
Colorado 0.074890 0.113346 0.121759 0.082160 298300 44700 51200 394200
Connecticut 0.054664 0.089609 0.094648 0.061251 129000 21400 24900 175200
Delaware 0.058739 0.137371 0.099629 0.067829 38500 7200 7300 53000
District of Columbia 0.020864 0.093895 0.060995 0.032618 8900 4200 4900 18000
Florida 0.126065 0.196978 0.194726 0.139407 1732500 264900 372900 2370300
Georgia 0.120461 0.205254 0.208233 0.136234 887000 134100 205500 1226600
Hawaii 0.035248 0.066329 0.081603 0.044379 29300 7000 11600 47900
Idaho 0.091895 0.115781 0.122866 0.096795 118200 15300 17900 151300
Illinois 0.071533 0.111594 0.105386 0.078242 595800 93800 108000 797700
Indiana 0.072955 0.124181 0.110663 0.080900 329100 52800 64800 446800
Iowa 0.043586 0.065374 0.093456 0.049415 93000 12600 19800 125400
Kansas 0.085659 0.182561 0.205942 0.103506 168800 27600 46700 243100
Kentucky 0.061010 0.090664 0.074535 0.065175 171800 24100 39400 235400
Louisiana 0.075360 0.099910 0.099908 0.081131 212900 30300 56400 299700
Maine 0.075642 0.112222 0.114812 0.083449 62900 9600 14800 87200
Maryland 0.063476 0.086275 0.117214 0.069710 267800 29300 51000 348100
Massachusetts 0.023766 0.041366 0.055874 0.028208 108300 19000 28700 156000
Michigan 0.050048 0.077837 0.078915 0.055946 316900 53700 76400 447000
Minnesota 0.044012 0.063055 0.114430 0.051356 169500 26400 42400 238400
Mississippi 0.109554 0.204971 0.197054 0.130569 195800 34600 74100 304500
Missouri 0.082746 0.167090 0.188905 0.100640 332000 59500 103000 494500
Montana 0.091822 0.089727 0.175406 0.100994 64700 6400 17100 88200
Nebraska 0.067610 0.120740 0.169366 0.079117 91500 14300 20000 125800
Nevada 0.120551 0.187477 0.169393 0.132070 248100 39600 54500 342200
New Hampshire 0.050091 0.099251 0.086129 0.055825 46800 6000 7800 60600
New Jersey 0.072133 0.119177 0.131110 0.080508 457100 65900 82100 605100
New Mexico 0.095565 0.143605 0.102364 0.101441 117900 23900 26400 168200
New York 0.052152 0.066071 0.085353 0.057427 644400 95600 161000 901000
North Carolina 0.099985 0.160609 0.169318 0.112779 686500 102600 171600 960700
North Dakota 0.073543 0.047450 0.146054 0.078049 38100 2200 8100 48400
Ohio 0.063857 0.090685 0.097313 0.069990 478400 71000 105900 655300
Oklahoma 0.128060 0.197617 0.190839 0.141590 328800 47900 81900 458700
Oregon 0.067845 0.097119 0.095411 0.073728 180600 31000 36100 247600
Pennsylvania 0.060796 0.086676 0.087556 0.065604 501400 64600 95500 661500
Rhode Island 0.046453 0.066381 0.065683 0.049977 32400 4500 5600 42500
South Carolina 0.093981 0.177617 0.170707 0.110534 307200 58500 90900 456500
South Dakota 0.079702 0.198889 0.165802 0.097093 46900 9200 13300 69400
Tennessee 0.097431 0.163734 0.184057 0.112528 448400 65500 126100 640000
Texas 0.172820 0.284154 0.258612 0.189061 3644700 495900 656500 4797100
Utah 0.081463 0.122678 0.174746 0.090203 205400 27900 30300 263500
Vermont 0.049636 0.037094 0.064188 0.049836 19400 1800 3200 24400
Virginia 0.069255 0.130222 0.112806 0.078007 395200 62000 81300 538500
Washington 0.062657 0.103602 0.103178 0.070459 320000 55100 70000 445100
West Virginia 0.073045 0.126806 0.055577 0.073739 73000 12600 14000 99600
Wisconsin 0.060319 0.085644 0.093977 0.065509 233300 32200 41300 306800
Wyoming 0.123794 0.193611 0.263390 0.142067 47600 5900 11900 65300
Puerto Rico 0.064356 0.071581 0.060239 0.064336 94200 25100 37800 157100
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.09050 0.14687 0.14892 0.10238 19281500 3190100 5008400 27480000
Alabama 0.09882 0.20095 0.18874 0.12042 306700 55200 124100 486000
Alaska 0.11822 0.12988 0.12798 0.12069 54500 6900 11300 72800
Arizona 0.12091 0.16982 0.14733 0.12806 556400 76900 107400 740600
Arkansas 0.10383 0.15121 0.12324 0.11005 196300 25500 45000 266800
California 0.07260 0.11116 0.11313 0.08117 1849700 336500 452100 2638300
Colorado 0.08442 0.13072 0.12743 0.09279 328800 53300 63000 445100
Connecticut 0.05577 0.09523 0.06987 0.06094 128400 25700 20800 174900
Delaware 0.06429 0.11519 0.07245 0.07044 39200 9200 6500 54800
District of Columbia 0.02578 0.07595 0.09063 0.04143 10500 3300 8900 22800
Florida 0.13367 0.22337 0.21640 0.15149 1773800 305700 460600 2540200
Georgia 0.12573 0.24615 0.22943 0.14825 891200 163000 268100 1322300
Hawaii 0.03022 0.06222 0.09582 0.04379 24300 7000 16300 47600
Idaho 0.09294 0.13078 0.15535 0.10152 120000 16400 21400 157800
Illinois 0.07123 0.11221 0.12866 0.08110 592500 90000 154500 837000
Indiana 0.08048 0.11910 0.12403 0.08837 360100 46200 81200 487500
Iowa 0.05227 0.11327 0.08614 0.05976 111100 20300 20600 152100
Kansas 0.08745 0.21559 0.21527 0.10972 171300 37500 51400 260200
Kentucky 0.05862 0.10996 0.08437 0.06682 160700 30600 50300 241600
Louisiana 0.08100 0.10913 0.11164 0.08897 221500 33300 77100 331900
Maine 0.06076 0.08930 0.10219 0.06864 49900 7300 14600 71800
Maryland 0.06320 0.11453 0.10287 0.07101 260700 40100 54900 355700
Massachusetts 0.02305 0.04971 0.05364 0.02872 102900 25500 31200 159700
Michigan 0.05369 0.07910 0.09281 0.06150 333400 53200 108600 495300
Minnesota 0.04493 0.06967 0.08890 0.05074 173300 28300 34200 235800
Mississippi 0.12106 0.24821 0.19077 0.14272 213900 41100 82400 337500
Missouri 0.09296 0.19743 0.18632 0.11188 369900 73900 108300 552200
Montana 0.09078 0.14017 0.11872 0.09917 60400 11500 13400 85400
Nebraska 0.07164 0.10465 0.18957 0.08330 97400 11000 24300 132700
Nevada 0.12152 0.18898 0.16617 0.13390 238800 38600 67500 344900
New Hampshire 0.05318 0.08263 0.11038 0.06026 48800 5900 10800 65500
New Jersey 0.07226 0.13658 0.13899 0.08388 449400 79800 104700 633900
New Mexico 0.11938 0.12543 0.12263 0.12062 141700 22100 38500 202300
New York 0.05363 0.08000 0.09348 0.06181 650200 125200 208800 984300
North Carolina 0.10493 0.19989 0.19197 0.12407 697600 129100 221200 1047900
North Dakota 0.07564 0.09754 0.19448 0.08964 38700 4500 12600 55900
Ohio 0.06909 0.11052 0.11095 0.07787 513400 81300 138400 733000
Oklahoma 0.14090 0.23594 0.24599 0.16347 353700 59900 114100 527700
Oregon 0.06427 0.10311 0.10280 0.07367 164500 36500 48200 249300
Pennsylvania 0.05826 0.09262 0.09812 0.06578 475100 66300 127800 669200
Rhode Island 0.04195 N/A 0.08574 0.05074 28100 N/A 9300 43500
South Carolina 0.10524 0.17695 0.18533 0.12207 336700 51700 110700 499100
South Dakota 0.08971 0.15678 0.26497 0.11357 52100 8900 20000 81000
Tennessee 0.10026 0.18576 0.20171 0.12056 445400 73500 160200 679000
Texas 0.18506 0.30729 0.28496 0.20516 3771800 552000 808000 5131800
Utah 0.09315 0.14184 0.17379 0.10239 230700 31900 34100 296700
Vermont 0.04071 0.06307 0.03708 0.04208 15700 2600 2400 20600
Virginia 0.07182 0.12294 0.11448 0.08018 407000 62500 85500 555000
Washington 0.06677 0.10990 0.10949 0.07576 333500 58900 86300 478700
West Virginia 0.06666 0.11305 0.10242 0.07719 66400 11100 28200 105800
Wisconsin 0.05683 0.09884 0.09749 0.06438 219200 37400 47500 304000
Wyoming 0.11711 0.27182 0.22391 0.14038 44100 9600 11100 64800
Puerto Rico 0.06761 0.09109 0.07045 0.07179 94800 32300 52400 179500
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.09848 0.15475 0.14829 0.10862 21178000 3320600 4443600 28942300
Alabama 0.09662 0.19154 0.17695 0.11598 293700 58700 103700 456100
Alaska 0.12569 0.15072 0.13675 0.12943 58600 7500 12900 79000
Arizona 0.12697 0.18342 0.14604 0.13414 581500 89700 107400 778600
Arkansas 0.10650 0.13836 0.10934 0.10917 200700 23500 39600 263800
California 0.08328 0.11492 0.11652 0.08956 2210900 336000 400000 2946900
Colorado 0.08522 0.12629 0.10805 0.09061 338300 50200 44700 433200
Connecticut 0.06521 0.10117 0.08705 0.07077 149700 27600 23900 201200
Delaware 0.07899 0.09562 0.09087 0.08180 47700 6700 7300 61800
District of Columbia 0.03100 N/A 0.07449 0.03985 13900 N/A 7100 23400
Florida 0.14772 0.23726 0.21573 0.16346 1944600 325100 438100 2707700
Georgia 0.13400 0.25258 0.24100 0.15512 955700 158000 251500 1365100
Hawaii 0.04274 0.06873 0.08089 0.04940 36800 6200 10200 53200
Idaho 0.10839 0.21049 0.18762 0.12420 131100 25200 26100 182300
Illinois 0.07735 0.12427 0.12654 0.08583 661900 98200 130900 891000
Indiana 0.09141 0.16449 0.14419 0.10333 402300 72700 89700 564800
Iowa 0.04907 0.08532 0.09893 0.05640 103300 16400 23000 142600
Kansas 0.09172 0.22179 0.18177 0.10948 180200 38700 38500 257400
Kentucky 0.07334 0.08744 0.08458 0.07621 200900 23800 48600 273300
Louisiana 0.09901 0.13445 0.11403 0.10449 280300 42700 71600 394600
Maine 0.09488 0.14141 0.12017 0.10224 76200 12900 15600 104800
Maryland 0.06286 0.09894 0.09886 0.06865 260500 32300 46100 338900
Massachusetts 0.03215 0.04546 0.06028 0.03593 145300 21800 31000 198200
Michigan 0.06290 0.10796 0.08184 0.06925 397900 77200 81500 556600
Minnesota 0.04906 0.08542 0.10781 0.05679 189600 33800 39200 262600
Mississippi 0.12932 0.24362 0.21683 0.15400 229700 46400 92400 368500
Missouri 0.09971 0.22954 0.19553 0.12114 393800 86100 115500 595500
Montana 0.09688 0.13712 0.11541 0.10300 63500 11300 11200 86000
Nebraska 0.07518 0.18082 0.24009 0.09433 101500 19100 27500 148200
Nevada 0.12772 0.15831 0.16858 0.13491 260400 32100 49700 342200
New Hampshire 0.07386 0.10337 0.10045 0.07855 65700 8500 9800 84000
New Jersey 0.08638 0.12396 0.13776 0.09313 533500 60500 82200 676200
New Mexico 0.11588 0.13280 0.11918 0.11807 144200 22000 30700 196900
New York 0.05878 0.07304 0.07592 0.06201 734900 106100 133000 974000
North Carolina 0.12190 0.20408 0.18459 0.13631 816400 135400 197100 1148900
North Dakota 0.06858 0.12519 0.22090 0.08582 35500 5900 11600 53000
Ohio 0.07279 0.11490 0.10404 0.07997 545300 88400 116200 749900
Oklahoma 0.15012 0.28070 0.27698 0.17626 384300 62900 119600 566900
Oregon 0.07735 0.12188 0.10776 0.08565 202200 42800 43800 288800
Pennsylvania 0.06325 0.10782 0.08640 0.06932 513700 81200 102900 697800
Rhode Island 0.04298 0.09213 0.07525 0.05055 29100 6700 6400 42300
South Carolina 0.11402 0.21051 0.18496 0.13147 363100 69100 102300 534500
South Dakota 0.09748 0.15731 0.25304 0.11508 58000 7200 15600 80900
Tennessee 0.10246 0.19764 0.19455 0.12132 452100 79700 139300 671200
Texas 0.19340 0.30432 0.26666 0.20873 3939000 528300 674200 5141500
Utah 0.09415 0.18210 0.19459 0.10761 225000 42000 33500 300500
Vermont 0.05248 0.06253 0.07051 0.05549 19600 3300 3600 26400
Virginia 0.08399 0.15791 0.13026 0.09399 475800 77800 90400 644100
Washington 0.06978 0.10156 0.11116 0.07694 351500 52600 75700 479800
West Virginia 0.08203 0.10623 0.07328 0.08228 82900 11600 19300 113700
Wisconsin 0.06199 0.11053 0.10148 0.06934 241500 39300 44100 324900
Wyoming 0.13972 0.20510 0.17724 0.14795 54300 6900 7700 68900
Puerto Rico 0.10451 0.10193 0.08058 0.09655 141700 34900 63800 240400
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.09391 0.15101 0.14366 0.10423 20192500 3202200 4474200 27868900
Alabama 0.09707 0.23312 0.18760 0.12200 290600 63300 127000 480900
Alaska 0.11038 0.25347 0.18923 0.13547 52600 15900 16000 84500
Arizona 0.12119 0.16441 0.14179 0.12744 550200 79100 104500 733800
Arkansas 0.08813 0.15644 0.12258 0.09869 164500 28500 47000 240000
California 0.07648 0.10905 0.09921 0.08185 2033800 317800 363400 2715000
Colorado 0.08167 0.13021 0.10720 0.08796 321500 50600 46600 418700
Connecticut 0.05885 0.09100 0.07407 0.06308 138400 22600 20300 181400
Delaware 0.06662 0.08190 0.08173 0.06947 41100 4000 7600 52800
District of Columbia 0.02640 0.07940 0.05892 0.03530 11900 3100 5600 20700
Florida 0.14729 0.23712 0.20940 0.16258 1926100 319700 445000 2690700
Georgia 0.13779 0.26110 0.23833 0.15884 976900 164900 253800 1395600
Hawaii 0.03896 0.08920 0.06086 0.04623 33600 8900 8200 50700
Idaho 0.12016 0.18601 0.17764 0.13237 138900 24400 27800 191100
Illinois 0.07313 0.11896 0.12368 0.08202 628000 99800 134400 862200
Indiana 0.08840 0.15755 0.13802 0.09904 393600 61400 86900 541900
Iowa 0.05031 0.09236 0.11417 0.05900 107100 17700 25000 149800
Kansas 0.08317 0.21483 0.18698 0.10229 164700 35500 42500 242800
Kentucky 0.06274 0.07757 0.07549 0.06605 170700 22200 45500 238400
Louisiana 0.08543 0.10550 0.11887 0.09267 244800 33800 75400 354000
Maine 0.08497 0.16727 0.13741 0.09883 69000 15800 17100 101900
Maryland 0.06306 0.09882 0.10214 0.06895 264100 32000 46200 342300
Massachusetts 0.02753 0.05119 0.05144 0.03200 124200 24400 29200 177800
Michigan 0.05781 0.09936 0.07883 0.06435 364200 73600 83100 520900
Minnesota 0.04544 0.06553 0.09302 0.05080 176300 26000 32900 235300
Mississippi 0.11664 0.22951 0.23389 0.14547 212000 37900 101800 351800
Missouri 0.09309 0.19701 0.18191 0.11187 368200 75800 107900 551900
Montana 0.09407 0.13003 0.11386 0.10001 61800 11500 10200 83600
Nebraska 0.08436 0.20666 0.16693 0.09954 112900 22200 21900 157000
Nevada 0.12286 0.18838 0.15335 0.13219 244100 40300 47400 331700
New Hampshire 0.05739 0.08883 0.09504 0.06311 51500 6700 9500 67700
New Jersey 0.07861 0.13482 0.12661 0.08626 490800 67300 73800 631900
New Mexico 0.11296 0.10541 0.11234 0.11209 138800 18200 31400 188400
New York 0.05777 0.07896 0.07677 0.06187 729800 108800 145200 983900
North Carolina 0.11244 0.21354 0.17760 0.12875 749300 143300 188400 1081000
North Dakota 0.08262 0.11266 0.13878 0.08954 43500 4500 7700 55600
Ohio 0.07000 0.11482 0.09841 0.07721 523800 89000 115200 728000
Oklahoma 0.13902 0.22572 0.25849 0.16089 356300 54400 107000 517700
Oregon 0.07605 0.13512 0.11614 0.08642 202100 42700 47400 292200
Pennsylvania 0.06217 0.09874 0.08595 0.06761 511300 74900 99100 685300
Rhode Island 0.04198 0.08318 0.06161 0.04792 27800 5800 6600 40200
South Carolina 0.10993 0.20326 0.18265 0.12714 349200 61700 103900 514800
South Dakota 0.09089 0.18997 0.20533 0.11077 52700 9800 16200 78600
Tennessee 0.10449 0.18120 0.17996 0.12086 451700 73400 141000 666100
Texas 0.18395 0.28658 0.26578 0.19951 3727800 467100 695700 4890600
Utah 0.08693 0.18040 0.17599 0.10027 205100 37500 34500 277000
Vermont 0.04251 0.07612 0.06532 0.04825 16300 3800 3200 23200
Virginia 0.08543 0.18741 0.16487 0.10102 484100 86800 124800 695600
Washington 0.07091 0.10785 0.09168 0.07635 355400 57600 62200 475300
West Virginia 0.06268 0.09372 0.11689 0.07614 63000 10100 33400 106600
Wisconsin 0.06035 0.10123 0.08571 0.06604 234800 39400 36700 310800
Wyoming 0.10718 0.19589 0.24896 0.12715 41500 6500 11100 59200
Puerto Rico 0.08140 0.09869 0.06654 0.07893 109600 34100 54500 198200
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.09110 0.15099 0.14367 0.10230 19452900 3270800 4645700 27369400
Alabama 0.09060 0.18881 0.17865 0.11341 268800 56100 123900 448800
Alaska 0.14264 0.23385 0.17765 0.15530 69900 12800 15000 97800
Arizona 0.11462 0.15270 0.13079 0.11990 509700 71900 96500 678100
Arkansas 0.08812 0.13160 0.11597 0.09552 165500 21900 44600 232000
California 0.07567 0.10766 0.10755 0.08222 2002600 325100 410400 2738100
Colorado 0.08144 0.11628 0.10130 0.08618 315500 45700 43800 405000
Connecticut 0.06056 0.09999 0.08256 0.06631 142000 25700 24600 192300
Delaware 0.05814 0.10742 0.08964 0.06639 34800 7000 8700 50600
District of Columbia 0.03716 0.06277 0.04730 0.04094 16000 2800 4700 23600
Florida 0.14060 0.24505 0.20989 0.15899 1792300 342900 470100 2605300
Georgia 0.13030 0.24961 0.24176 0.15357 907900 164400 271300 1343600
Hawaii 0.03441 0.06991 0.09713 0.04502 30300 6200 13300 49800
Idaho 0.10995 0.21794 0.18320 0.12647 127000 24400 28600 179900
Illinois 0.06927 0.11146 0.12359 0.07873 594100 96400 145500 835900
Indiana 0.08769 0.14157 0.14043 0.09817 385200 56200 95700 537100
Iowa 0.04593 0.07132 0.08968 0.05155 98000 14600 18700 131200
Kansas 0.08432 0.15804 0.19225 0.10004 167700 25200 45900 238800
Kentucky 0.05912 0.08335 0.07960 0.06449 161100 24400 48000 233600
Louisiana 0.08858 0.12972 0.11619 0.09669 255600 41000 77200 373800
Maine 0.07687 0.18276 0.16141 0.09757 62300 17400 21900 101600
Maryland 0.06314 0.11302 0.10953 0.07097 264800 37200 54100 356100
Massachusetts 0.02827 0.05180 0.04508 0.03218 126100 26300 26100 178500
Michigan 0.05286 0.09316 0.08467 0.06083 331000 67600 93800 492400
Minnesota 0.04542 0.08845 0.08795 0.05233 175900 34900 30900 241700
Mississippi 0.11702 0.22674 0.21038 0.14255 210800 42700 93400 346800
Missouri 0.08628 0.21625 0.17408 0.10758 339600 84800 107900 532300
Montana 0.09960 0.10886 0.17776 0.10958 65800 8700 17300 91800
Nebraska 0.08489 0.18444 0.18532 0.10014 113500 20700 23800 157900
Nevada 0.11680 0.20661 0.15211 0.12888 229200 43300 48600 321100
New Hampshire 0.05807 0.12089 0.12188 0.06828 52100 10300 10700 73100
New Jersey 0.07831 0.13769 0.14936 0.08851 493000 69300 96800 659200
New Mexico 0.10580 0.10188 0.11704 0.10746 130400 16000 35700 182100
New York 0.06136 0.08808 0.08812 0.06686 791800 124300 169800 1086000
