Uninsured Rates for People Ages 0-64 by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.059420 0.113260 0.098290 4483000 22187800 26670800
Alabama 0.038839 0.124966 0.100071 45600 361200 406800
Alaska 0.099559 0.141662 0.128784 18100 58400 76500
Arizona 0.092316 0.138222 0.125480 152000 592200 744200
Arkansas 0.068084 0.130525 0.112078 49300 225200 274500
California 0.030302 0.083255 0.068872 264900 1951600 2216500
Colorado 0.063205 0.102319 0.092185 79300 367200 446500
Connecticut 0.023390 0.085252 0.069053 17600 180700 198300
Delaware 0.064268 0.093841 0.085693 14100 54300 68500
District of Columbia 0.028839 0.059967 0.052818 3800 26800 30700
Florida 0.083817 0.154812 0.136296 390100 2042200 2432300
Georgia 0.079089 0.165045 0.140282 208200 1073800 1282000
Hawaii 0.026524 0.046916 0.041237 7900 36100 44000
Idaho 0.080334 0.121682 0.109096 39200 135500 174700
Illinois 0.033628 0.098654 0.080878 93800 731100 824900
Indiana 0.062464 0.099788 0.088854 101500 391500 493000
Iowa 0.038607 0.081063 0.068572 29000 146300 175300
Kansas 0.069633 0.118191 0.103506 49600 194100 243700
Kentucky 0.049339 0.096703 0.083060 51800 251000 302800
Louisiana 0.038610 0.114656 0.091825 42400 293600 336100
Maine 0.047840 0.080912 0.072909 12100 63900 76000
Maryland 0.041047 0.084910 0.072560 58100 306800 364900
Massachusetts 0.019924 0.036891 0.032637 28000 154700 182700
Michigan 0.031884 0.071418 0.060647 69200 414200 483400
Minnesota 0.038347 0.072969 0.063077 51000 242500 293500
Mississippi 0.058454 0.141637 0.116664 40800 230600 271500
Missouri 0.064761 0.103954 0.092775 91100 366600 457800
Montana 0.074584 0.121338 0.108630 17700 77200 94900
Nebraska 0.055031 0.107348 0.091334 27100 120000 147200
Nevada 0.084118 0.154679 0.135651 60000 298800 358700
New Hampshire 0.026405 0.067918 0.058070 6700 55600 62300
New Jersey 0.045873 0.109256 0.091707 97200 604900 702200
New Mexico 0.062894 0.150045 0.125612 29200 178600 207700
New York 0.025233 0.070898 0.059025 102800 822200 925000
North Carolina 0.053987 0.122001 0.103133 131100 771500 902600
North Dakota 0.053194 0.077666 0.070522 9700 34500 44200
Ohio 0.051546 0.092244 0.080718 136900 620000 756900
Oklahoma 0.087983 0.161292 0.139230 87200 371500 458800
Oregon 0.025638 0.076837 0.063796 21900 192000 213900
Pennsylvania 0.057853 0.079359 0.073578 156300 583000 739300
Rhode Island 0.039190 0.065686 0.059200 8200 42500 50700
South Carolina 0.059316 0.132211 0.111771 70700 404600 475300
South Dakota 0.063667 0.109665 0.095652 14100 55300 69300
Tennessee 0.064037 0.136194 0.116023 103900 569700 673700
Texas 0.137136 0.216390 0.192398 1091200 3966100 5057300
Utah 0.065984 0.105940 0.093102 63800 216200 280000
Vermont N/A 0.065236 0.055560 N/A 23700 26600
Virginia 0.050405 0.093377 0.081338 98000 466600 564600
Washington 0.038823 0.091429 0.077510 65900 431300 497200
West Virginia 0.027547 0.090937 0.073978 9800 88800 98600
Wisconsin 0.041589 0.074996 0.065992 52300 255700 308000
Wyoming 0.074486 0.138685 0.120528 9600 45400 55000
Puerto Rico 0.025432 0.086176 0.073011 13200 161600 174800
2023
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.05322 0.11059 0.09451 3998800 21346800 25345600
Alabama 0.03995 0.12753 0.10227 46500 366300 412800
Alaska 0.06965 0.14296 0.12080 12600 59900 72500
Arizona 0.08642 0.13376 0.12042 142100 560500 702700
Arkansas 0.07300 0.12598 0.11028 52800 216500 269300
California 0.03211 0.09010 0.07417 281500 2086600 2368100
Colorado 0.04081 0.09176 0.07842 51300 325000 376300
Connecticut 0.03112 0.07991 0.06701 23400 167100 190500
Delaware 0.05447 0.09644 0.08472 11900 54600 66600
District of Columbia N/A 0.03473 0.02990 N/A 15000 16700
Florida 0.07371 0.15529 0.13386 334300 1976600 2310900
Georgia 0.06265 0.16140 0.13267 165000 1036400 1201400
Hawaii 0.02382 0.03923 0.03487 7200 30100 37200
Idaho 0.07163 0.12528 0.10885 34600 137000 171600
Illinois 0.02955 0.08951 0.07289 82800 653900 736700
Indiana 0.05477 0.09148 0.08068 89000 356500 445500
Iowa 0.03275 0.07236 0.06073 24400 129500 153900
Kansas 0.05298 0.12008 0.09970 37600 195300 232900
Kentucky 0.03548 0.08004 0.06724 36800 206200 243100
Louisiana 0.04309 0.10037 0.08311 47500 256500 303900
Maine 0.05181 0.08518 0.07722 12900 67900 80900
Maryland 0.04291 0.08748 0.07493 60100 312500 372600
Massachusetts 0.01439 0.03622 0.03071 20000 149400 169400
Michigan 0.03022 0.06243 0.05357 66000 358900 424900
Minnesota 0.02873 0.05557 0.04786 38200 183200 221400
Mississippi 0.05991 0.15385 0.12567 41900 251300 293200
Missouri 0.05181 0.10605 0.09057 72600 372300 444900
Montana 0.06846 0.12006 0.10588 16500 76500 93100
Nebraska 0.04213 0.08999 0.07513 20800 98900 119700
Nevada 0.07761 0.14454 0.12619 55100 271700 326800
New Hampshire 0.03286 0.06490 0.05720 8500 53300 61800
New Jersey 0.04028 0.10136 0.08438 84100 549500 633600
New Mexico 0.06033 0.13029 0.11026 28400 152700 181100
New York 0.02694 0.06851 0.05767 108900 785300 894200
North Carolina 0.05200 0.13301 0.11042 124800 825500 950300
North Dakota 0.03824 0.05413 0.04943 7000 23500 30500
Ohio 0.04769 0.08394 0.07363 126500 560100 686600
Oklahoma 0.07131 0.16343 0.13511 71500 369100 440500
Oregon 0.03033 0.07905 0.06655 26000 196200 222200
Pennsylvania 0.05076 0.07180 0.06612 137200 524900 662100
Rhode Island 0.03344 0.06006 0.05345 7000 38200 45300
South Carolina 0.06023 0.13042 0.11067 70900 392600 463500
South Dakota 0.07419 0.11715 0.10368 16900 58500 75400
Tennessee 0.05434 0.13318 0.11110 87200 549400 636500
Texas 0.11766 0.21660 0.18642 921900 3867600 4789400
Utah 0.06212 0.09963 0.08726 60400 196800 257200
Vermont N/A 0.05045 0.04297 N/A 18500 20800
Virginia 0.04572 0.08789 0.07603 88700 436200 524900
Washington 0.03329 0.09012 0.07484 56500 415900 472400
West Virginia 0.03169 0.09153 0.07533 11500 89500 101000
Wisconsin 0.04355 0.06534 0.05936 55900 221500 277400
Wyoming 0.07014 0.15351 0.12897 9500 49800 59300
Puerto Rico 0.02272 0.07925 0.06666 12200 148600 160800
2022
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.050616 0.112964 0.095559 3787800 21829300 25617100
Alabama 0.027166 0.134430 0.103895 31100 387200 418400
Alaska 0.078183 0.142064 0.123118 13900 60100 74000
Arizona 0.083760 0.142034 0.125514 138300 593000 731300
Arkansas 0.060009 0.120129 0.102364 43100 205600 248600
California 0.031650 0.091491 0.075089 278700 2133600 2412300
Colorado 0.047032 0.094676 0.082160 59300 334900 394200
Connecticut 0.030703 0.072241 0.061251 23200 152000 175200
Delaware 0.030894 0.081830 0.067829 6600 46400 53000
District of Columbia N/A 0.037368 0.032618 N/A 15900 18000
Florida 0.073592 0.162506 0.139407 325100 2045200 2370300
Georgia 0.060812 0.167006 0.136234 158700 1068000 1226600
Hawaii 0.032238 0.049065 0.044379 9700 38200 47900
Idaho 0.052717 0.116559 0.096795 25500 125800 151300
Illinois 0.033997 0.095140 0.078242 95800 701900 797700
Indiana 0.049673 0.093795 0.080900 80200 366600 446800
Iowa 0.031784 0.056721 0.049415 23600 101800 125400
Kansas 0.050800 0.126526 0.103506 36300 206800 243100
Kentucky 0.041974 0.074463 0.065175 43300 192000 235400
Louisiana 0.034196 0.101030 0.081131 37600 262100 299700
Maine 0.042571 0.096372 0.083449 10700 76500 87200
Maryland 0.038296 0.081933 0.069710 53600 294500 348100
Massachusetts 0.013227 0.033220 0.028208 18300 137700 156000
Michigan 0.026275 0.067027 0.055946 57100 389900 447000
Minnesota 0.027422 0.060895 0.051356 36300 202100 238400
Mississippi 0.054576 0.163208 0.130569 38200 266200 304500
Missouri 0.055168 0.118757 0.100640 77200 417300 494500
Montana 0.066478 0.114329 0.100994 16200 72000 88200
Nebraska 0.049372 0.092312 0.079117 24100 101700 125800
Nevada 0.073217 0.154469 0.132070 52300 289900 342200
New Hampshire 0.024859 0.065513 0.055825 6400 54200 60600
New Jersey 0.038740 0.096367 0.080508 80100 525000 605100
New Mexico 0.041579 0.125150 0.101441 19600 148600 168200
New York 0.025731 0.068592 0.057427 105200 795800 901000
North Carolina 0.048455 0.137704 0.112779 115300 845400 960700
North Dakota 0.043236 0.092334 0.078049 7800 40600 48400
Ohio 0.046173 0.079349 0.069990 122000 533300 655300
Oklahoma 0.075662 0.170369 0.141590 74500 384200 458700
Oregon 0.032556 0.087974 0.073728 28100 219500 247600
Pennsylvania 0.052668 0.070348 0.065604 142500 519000 661500
Rhode Island 0.022022 0.059163 0.049977 4600 37900 42500
South Carolina 0.046344 0.135439 0.110534 53500 403000 456500
South Dakota 0.059476 0.114224 0.097093 13300 56100 69400
Tennessee 0.051398 0.136136 0.112528 81400 558600 640000
Texas 0.108853 0.224354 0.189061 844000 3953200 4797100
Utah 0.063360 0.103530 0.090203 61400 202100 263500
Vermont 0.032274 0.055582 0.049836 3900 20500 24400
Virginia 0.043837 0.091266 0.078007 84600 453900 538500
Washington 0.026566 0.086550 0.070459 45000 400100 445100
West Virginia 0.028414 0.090433 0.073739 10300 89300 99600
Wisconsin 0.043663 0.073786 0.065509 56200 250600 306800
Wyoming 0.087489 0.165068 0.142067 11900 53400 65300
Puerto Rico 0.022622 0.076693 0.064336 12600 144500 157100
2021
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.053246 0.121744 0.102378 4040700 23439300 27480000
Alabama 0.042643 0.151713 0.120425 49400 436600 486000
Alaska 0.069610 0.143159 0.120686 12800 59900 72800
Arizona 0.083656 0.146169 0.128065 140100 600500 740600
Arkansas 0.054158 0.133777 0.110046 39100 227700 266800
California 0.034407 0.099280 0.081171 312200 2326100 2638300
Colorado 0.046914 0.109596 0.092794 60300 384800 445100
Connecticut 0.025559 0.073639 0.060943 19400 155500 174900
Delaware 0.033174 0.084400 0.070438 7000 47800 54800
District of Columbia N/A 0.044021 0.041431 N/A 18700 22800
Florida 0.073860 0.179371 0.151494 327200 2213000 2540200
Georgia 0.065983 0.182529 0.148252 173100 1149300 1322300
Hawaii 0.022627 0.052153 0.043787 7000 40600 47600
Idaho 0.064245 0.118540 0.101521 31300 126500 157800
Illinois 0.030927 0.100752 0.081095 89900 747100 837000
Indiana 0.058349 0.100902 0.088370 94800 392700 487500
Iowa 0.035334 0.070055 0.059755 26700 125400 152100
Kansas 0.049844 0.136002 0.109720 36100 224100 260200
Kentucky 0.036760 0.078894 0.066816 38100 203500 241600
Louisiana 0.038167 0.110562 0.088973 42500 289400 331900
Maine 0.034240 0.079701 0.068643 8700 63100 71800
Maryland 0.042858 0.081969 0.071013 60100 295600 355700
Massachusetts 0.010346 0.034978 0.028719 14600 145100 159700
Michigan 0.031399 0.072960 0.061504 69700 425600 495300
Minnesota 0.031115 0.058730 0.050737 41900 194000 235800
Mississippi 0.063913 0.177038 0.142716 45800 291600 337500
Missouri 0.057168 0.134170 0.111883 81700 470500 552200
Montana 0.079251 0.106806 0.099167 18900 66400 85400
Nebraska 0.053949 0.096539 0.083298 26700 106000 132700
Nevada 0.085743 0.152580 0.133904 61700 283200 344900
New Hampshire 0.038100 0.067446 0.060256 10100 55300 65500
New Jersey 0.035263 0.102453 0.083880 73700 560200 633900
New Mexico 0.068900 0.142363 0.120625 34200 168100 202300
New York 0.027014 0.074366 0.061811 114100 870200 984300
North Carolina 0.054025 0.151680 0.124069 129000 918900 1047900
North Dakota 0.070632 0.097842 0.089640 13300 42600 55900
Ohio 0.050122 0.088894 0.077871 134100 598900 733000
Oklahoma 0.072065 0.203874 0.163473 71300 456400 527700
Oregon 0.032645 0.088091 0.073673 28700 220500 249300
Pennsylvania 0.042270 0.074508 0.065778 116400 552700 669200
Rhode Island 0.016721 0.062147 0.050736 3600 39900 43500
South Carolina 0.052251 0.149619 0.122066 60500 438600 499100
South Dakota 0.080812 0.128638 0.113573 18100 62800 81000
Tennessee 0.048960 0.148427 0.120565 77200 601800 679000
Texas 0.117853 0.244310 0.205161 912600 4219200 5131800
Utah 0.080669 0.113570 0.102386 79500 217200 296700
Vermont N/A 0.051070 0.042084 N/A 18900 20600
Virginia 0.043695 0.094465 0.080183 85100 469900 555000
Washington 0.031185 0.092427 0.075755 53600 425000 478700
West Virginia 0.032507 0.093558 0.077191 11900 93800 105800
Wisconsin 0.043515 0.072393 0.064383 57000 247000 304000
Wyoming 0.103363 0.155750 0.140379 14000 50800 64800
Puerto Rico 0.028789 0.084948 0.071785 16900 162600 179500
2019
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.056157 0.129282 0.108616 4229100 24713200 28942300
Alabama 0.033907 0.148996 0.115980 38300 417800 456100
Alaska 0.073279 0.153238 0.129430 13300 65700 79000
Arizona 0.086551 0.153876 0.134139 147300 631300 778600
Arkansas 0.056060 0.131734 0.109165 40400 223400 263800
California 0.036147 0.110203 0.089561 331500 2615400 2946900
Colorado 0.052736 0.104677 0.090613 68300 364900 433200
Connecticut 0.035285 0.083451 0.070765 26400 174800 201200
Delaware 0.041044 0.097038 0.081804 8400 53300 61800
District of Columbia N/A 0.044968 0.039849 N/A 20500 23400
Florida 0.075159 0.195167 0.163459 328900 2378800 2707700
Georgia 0.073439 0.189408 0.155115 191100 1174000 1365100
Hawaii 0.028138 0.057815 0.049396 8600 44600 53200
Idaho 0.048773 0.159519 0.124203 22800 159400 182300
Illinois 0.041542 0.103202 0.085825 121500 769400 891000
Indiana 0.070637 0.116887 0.103333 113100 451600 564800
Iowa 0.024842 0.069619 0.056401 18500 124100 142600
Kansas 0.057861 0.132358 0.109477 41800 215600 257400
Kentucky 0.042051 0.089847 0.076214 43000 230300 273300
Louisiana 0.043424 0.130356 0.104486 48800 345800 394600
Maine 0.060131 0.115664 0.102241 14900 89900 104800
Maryland 0.030156 0.083438 0.068653 41300 297600 338900
Massachusetts 0.013418 0.043534 0.035932 18700 179500 198200
Michigan 0.032413 0.083242 0.069254 71700 484900 556600
Minnesota 0.033707 0.066215 0.056788 45200 217400 262600
Mississippi 0.059467 0.195268 0.154004 43200 325300 368500
Missouri 0.065866 0.143223 0.121138 92400 503000 595500
Montana 0.066314 0.117333 0.103003 15600 70500 86000
Nebraska 0.050975 0.113821 0.094329 24800 123400 148200
Nevada 0.077838 0.157214 0.134913 55500 286800 342200
New Hampshire 0.042331 0.090393 0.078547 11200 72900 84000
New Jersey 0.042718 0.112297 0.093130 85400 590800 676200
New Mexico 0.055347 0.144204 0.118068 27200 169800 196900
New York 0.023222 0.075742 0.062007 95400 878600 974000
North Carolina 0.057881 0.167253 0.136311 138000 1010900 1148900
North Dakota 0.083785 0.086652 0.085820 15000 38000 53000
Ohio 0.048799 0.092248 0.079966 129400 620500 749900
Oklahoma 0.083652 0.216847 0.176258 82000 484900 566900
Oregon 0.041074 0.101488 0.085652 36300 252500 288800
Pennsylvania 0.044431 0.078475 0.069319 120300 577500 697800
Rhode Island 0.019531 0.060952 0.050547 4100 38200 42300
South Carolina 0.058360 0.160203 0.131466 66900 467500 534500
South Dakota 0.064631 0.137908 0.115075 14200 66700 80900
Tennessee 0.051768 0.148658 0.121323 80800 590400 671200
Texas 0.127793 0.245460 0.208733 982500 4159000 5141500
Utah 0.081132 0.121726 0.107609 78800 221700 300500
Vermont N/A 0.069622 0.055489 N/A 25100 26400
Virginia 0.048388 0.111709 0.093994 92800 551300 644100
Washington 0.030748 0.094349 0.076938 52500 427300 479800
West Virginia 0.037053 0.098693 0.082275 13600 100100 113700
Wisconsin 0.037011 0.081845 0.069335 48400 276500 324900
Wyoming 0.103681 0.167259 0.147952 14700 54300 68900
Puerto Rico 0.036194 0.116496 0.096545 22400 218000 240400
2018
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.05142 0.12516 0.10423 3901500 23967400 27868900
Alabama 0.03478 0.15697 0.12200 39200 441600 480900
Alaska 0.08195 0.15911 0.13547 15700 68800 84500
Arizona 0.08212 0.14652 0.12744 140100 593700 733800
Arkansas 0.04084 0.12343 0.09869 29800 210300 240000
California 0.03059 0.10190 0.08185 285200 2429800 2715000
Colorado 0.04762 0.10347 0.08796 62900 355800 418700
Connecticut 0.02660 0.07637 0.06308 20400 161000 181400
Delaware 0.03921 0.08071 0.06947 8100 44700 52800
District of Columbia N/A 0.04031 0.03530 N/A 18300 20700
Florida 0.07750 0.19337 0.16258 340800 2349900 2690700
Georgia 0.08025 0.19205 0.15884 209500 1186100 1395600
Hawaii 0.03049 0.05248 0.04623 9500 41200 50700
Idaho 0.06514 0.16408 0.13237 30100 161000 191100
Illinois 0.03152 0.10186 0.08202 93500 768700 862200
Indiana 0.06962 0.11130 0.09904 112100 429800 541900
Iowa 0.03156 0.07061 0.05900 23800 126000 149800
Kansas 0.05255 0.12430 0.10229 38200 204500 242800
Kentucky 0.03408 0.07871 0.06605 34900 203500 238400
Louisiana 0.03294 0.11816 0.09267 37600 316300 354000
Maine 0.05093 0.11421 0.09883 12800 89200 101900
Maryland 0.03102 0.08353 0.06895 42800 299500 342300
Massachusetts 0.01100 0.03916 0.03200 15500 162300 177800
Michigan 0.02930 0.07767 0.06435 65300 455600 520900
Minnesota 0.03550 0.05701 0.05080 47500 187800 235300
Mississippi 0.04954 0.18735 0.14547 36400 315400 351800
Missouri 0.05070 0.13624 0.11187 71300 480700 551900
Montana 0.05167 0.11866 0.10001 12000 71600 83600
Nebraska 0.06098 0.11684 0.09954 29800 127200 157000
Nevada 0.08194 0.15192 0.13219 58000 273800 331700
New Hampshire 0.01990 0.07738 0.06311 5300 62400 67700
New Jersey 0.03687 0.10514 0.08626 74700 557200 631900
New Mexico 0.05556 0.13601 0.11209 27800 160600 188400
New York 0.02250 0.07592 0.06187 94100 889800 983900
North Carolina 0.05182 0.15925 0.12875 123500 957500 1081000
North Dakota 0.06353 0.09986 0.08954 11200 44400 55600
Ohio 0.04901 0.08830 0.07721 130500 597500 728000
Oklahoma 0.07835 0.19743 0.16089 77400 440300 517700
Oregon 0.03571 0.10475 0.08642 32100 260200 292200
Pennsylvania 0.04398 0.07627 0.06761 119600 565700 685300
Rhode Island 0.01961 0.05723 0.04792 4100 36100 40200
South Carolina 0.04699 0.15898 0.12714 54100 460700 514800
South Dakota 0.05592 0.13529 0.11077 12300 66400 78600
Tennessee 0.04977 0.14886 0.12086 77500 588600 666100
Texas 0.11107 0.24005 0.19951 855800 4034800 4890600
Utah 0.07038 0.11636 0.10027 68000 209000 277000
Vermont N/A 0.05523 0.04825 N/A 20100 23200
Virginia 0.04591 0.12252 0.10102 88700 606900 695600
Washington 0.02709 0.09501 0.07635 46300 429000 475300
West Virginia 0.02772 0.09377 0.07614 10400 96200 106600
Wisconsin 0.03808 0.07681 0.06604 49900 261000 310800
Wyoming 0.07473 0.14877 0.12715 10200 49000 59200
Puerto Rico 0.02976 0.09559 0.07893 18900 179300 198200
2017
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.050 0.123 0.102 3784100 23585300 27753700
Alabama 0.030 0.147 0.113 34400 414500 452600
Alaska 0.095 0.182 0.155 18300 79500 98700
Arizona 0.079 0.137 0.120 133400 544700 686400
Arkansas 0.047 0.116 0.096 34300 197800 233100
California 0.031 0.102 0.082 291400 2446600 2799600
Colorado 0.043 0.103 0.086 56200 348800 409800
Connecticut 0.032 0.079 0.066 24300 168000 196500
Delaware 0.032 0.079 0.066 6700 43900 52000
District of Columbia N/A 0.049 0.041 N/A 21900 23900
Florida 0.072 0.191 0.159 312300 2292900 2653500
Georgia 0.072 0.188 0.154 188200 1155400 1354200
Hawaii 0.026 0.053 0.045 8000 41800 51300
Idaho 0.049 0.164 0.126 22500 157400 180500
Illinois 0.030 0.098 0.079 91600 744300 856400
Indiana 0.063 0.113 0.098 101700 435300 543900
Iowa 0.026 0.062 0.052 19900 111400 133200
Kansas 0.054 0.121 0.100 39500 199200 240000
Kentucky 0.040 0.074 0.064 41600 192000 234900
Louisiana 0.029 0.125 0.097 33900 340000 377000
Maine 0.043 0.116 0.098 11200 90500 101800
Maryland 0.040 0.083 0.071 55000 301000 362400
Massachusetts 0.014 0.039 0.032 19800 158700 182400
Michigan 0.029 0.073 0.061 65200 427300 498700
Minnesota 0.033 0.060 0.052 43900 197900 243300
Mississippi 0.050 0.183 0.143 37400 309500 348500
Missouri 0.049 0.131 0.108 69400 462800 536500
Montana 0.063 0.127 0.110 14600 77200 93100
Nebraska 0.057 0.119 0.100 27400 130500 160500
Nevada 0.074 0.151 0.129 51800 269300 325900
New Hampshire 0.025 0.082 0.068 6600 66500 73400
New Jersey 0.036 0.109 0.089 73100 586100 672900
New Mexico 0.046 0.134 0.107 23100 158900 186100
New York 0.027 0.081 0.067 115100 970900 1108600
North Carolina 0.049 0.158 0.127 116400 944500 1068600
North Dakota 0.071 0.094 0.087 12500 41600 54500
Ohio 0.041 0.080 0.069 108900 542700 661300
Oklahoma 0.075 0.203 0.164 74900 452700 531900
Oregon 0.033 0.099 0.081 29400 243100 274800
Pennsylvania 0.046 0.074 0.066 126100 550000 685400
Rhode Island 0.021 0.065 0.053 4600 40700 45600
South Carolina 0.054 0.166 0.134 61400 477800 541600
South Dakota 0.064 0.131 0.110 13600 63600 77300
Tennessee 0.044 0.138 0.111 68100 543200 615300
Texas 0.107 0.237 0.196 818700 3925600 4805800
Utah 0.066 0.119 0.100 63900 209200 275000
Vermont N/A 0.063 0.051 N/A 23000 25100
Virginia 0.047 0.124 0.102 90400 615200 719500
Washington 0.026 0.087 0.071 45000 388400 440000
West Virginia 0.026 0.088 0.071 10000 90800 101400
Wisconsin 0.038 0.070 0.061 50800 236100 289700
Wyoming 0.100 0.165 0.145 14200 54900 69200
Puerto Rico 0.035 0.100 0.083 24700 195500 224700
2016
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.047 0.121 0.100 3551200 23133400 27047100
Alabama 0.026 0.143 0.110 29400 403100 435200
Alaska 0.109 0.182 0.160 21300 81500 103500
Arizona 0.078 0.136 0.120 132000 534400 674800
Arkansas 0.041 0.118 0.090 30300 199300 232200
California 0.032 0.105 0.080 299800 2487100 2841000
Colorado 0.045 0.104 0.090 58200 350200 413700
Connecticut 0.025 0.069 0.060 19500 147200 170000
Delaware 0.037 0.080 0.070 7700 43900 53500
District of Columbia 0.035 0.048 0.040 N/A 21200 26000
Florida 0.065 0.185 0.150 280900 2190900 2524000
Georgia 0.067 0.182 0.150 174700 1106100 1292300
Hawaii 0.023 0.049 0.040 7200 39400 47400
Idaho 0.053 0.153 0.120 24100 144900 170200
Illinois 0.026 0.094 0.070 80000 718500 814300
Indiana 0.056 0.110 0.090 91500 422300 518900
Iowa 0.022 0.059 0.050 16400 105400 122400
Kansas 0.048 0.120 0.100 35700 198700 236700
Kentucky 0.032 0.072 0.060 33400 185500 220800
Louisiana 0.035 0.154 0.120 40100 419200 461100
Maine 0.050 0.114 0.100 13300 88500 102000
Maryland 0.033 0.084 0.070 46300 303700 357700
Massachusetts 0.010 0.035 0.030 14100 145500 163900
Michigan 0.031 0.075 0.060 70000 441800 516600
Minnesota 0.030 0.057 0.050 40000 186700 227400
Mississippi 0.046 0.178 0.140 34900 302700 339300
Missouri 0.052 0.128 0.110 74000 452200 529100
Montana 0.048 0.122 0.100 11300 73300 84900
Nebraska 0.058 0.123 0.100 27800 134600 163800
Nevada 0.064 0.154 0.130 45000 269900 321000
New Hampshire 0.032 0.091 0.080 8700 73400 82100
New Jersey 0.033 0.110 0.090 67900 592300 675900
New Mexico 0.057 0.128 0.110 28600 152000 183000
New York 0.026 0.086 0.070 110600 1034000 1170500
North Carolina 0.046 0.154 0.120 110300 912100 1029700
North Dakota 0.093 0.091 0.090 16400 40400 57000
Ohio 0.036 0.078 0.070 95700 526800 629400
Oklahoma 0.075 0.200 0.160 75100 445600 524200
Oregon 0.033 0.088 0.070 29300 214300 249000
Pennsylvania 0.047 0.078 0.070 129700 581800 722700
Rhode Island 0.018 0.061 0.050 3900 38500 42900
South Carolina 0.041 0.149 0.120 47000 426100 476200
South Dakota 0.046 0.121 0.100 10200 58800 69200
Tennessee 0.036 0.136 0.110 56600 531000 591700
Texas 0.098 0.228 0.190 738800 3730200 4522200
Utah 0.055 0.116 0.090 52800 200300 255200
Vermont N/A 0.055 0.040 N/A 20100 21600
Virginia 0.052 0.122 0.100 99900 606200 714400
Washington 0.025 0.086 0.070 42100 375500 423800
West Virginia 0.019 0.075 0.060 7200 80000 87700
Wisconsin 0.034 0.072 0.060 44500 245900 292600
Wyoming 0.078 0.149 0.130 11300 50400 62500
Puerto Rico 0.031 0.093 0.080 23000 186800 214600
2015
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.051 0.133 0.110 3859000 25258600 29493100
Alabama 0.028 0.157 0.120 32200 446000 480300
Alaska 0.091 0.190 0.160 17400 84500 102800
Arizona 0.090 0.148 0.130 151200 573500 736600
Arkansas 0.052 0.136 0.110 37400 231100 271500
California 0.035 0.121 0.100 333900 2883700 3276000
Colorado 0.044 0.111 0.090 57900 368400 430000
Connecticut 0.036 0.083 0.070 28700 178600 210900
Delaware 0.024 0.081 0.060 5100 44500 51500
District of Columbia N/A 0.049 0.040 N/A 21500 23600
Florida 0.072 0.197 0.160 305100 2297400 2653500
Georgia 0.074 0.194 0.160 192000 1173700 1375700
Hawaii 0.014 0.057 0.050 4600 46600 52100
Idaho 0.060 0.166 0.130 26600 155200 182200
Illinois 0.027 0.102 0.080 83100 792200 889400
Indiana 0.073 0.132 0.110 118000 511000 633300
Iowa 0.035 0.067 0.060 25700 120400 146800
Kansas 0.054 0.132 0.110 40200 220200 261200
Kentucky 0.044 0.082 0.070 46100 212700 261100
Louisiana 0.037 0.183 0.140 43000 501600 546800
Maine 0.064 0.119 0.110 16600 93700 110600
Maryland 0.040 0.090 0.080 55300 325300 389700
Massachusetts 0.011 0.040 0.030 16400 165100 185000
Michigan 0.033 0.086 0.070 75500 504300 584400
Minnesota 0.032 0.060 0.050 42300 195700 240600
Mississippi 0.044 0.192 0.150 33800 325800 361300
Missouri 0.062 0.136 0.110 88800 480900 574400
Montana 0.076 0.164 0.140 17400 98600 116300
Nebraska 0.050 0.110 0.090 24100 119100 144000
Nevada 0.079 0.165 0.140 54500 286700 349800
New Hampshire 0.036 0.098 0.080 9900 78800 89200
New Jersey 0.040 0.125 0.100 82700 673600 773400
New Mexico 0.047 0.163 0.130 24600 193600 222200
New York 0.026 0.102 0.080 111700 1233800 1368400
North Carolina 0.049 0.166 0.130 115600 978400 1101600
North Dakota 0.094 0.096 0.100 16700 42600 60000
Ohio 0.045 0.088 0.080 121200 602500 733400
Oklahoma 0.084 0.202 0.170 83400 451000 537200
Oregon 0.037 0.100 0.080 32900 242000 277600
Pennsylvania 0.042 0.088 0.080 116200 657100 780600
Rhode Island 0.032 0.070 0.060 7000 44700 52500
South Carolina 0.042 0.163 0.130 47200 462500 513400
