Men Who Report Not Seeing a Doctor in the Past 12 Months Due to Cost by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Men | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.1141 | 0.0844 | 0.1340 | 0.1931 | 0.0954 | 0.1331 | 0.1644 |
| Alabama | 0.1217 | 0.1037 | 0.1306 | 0.2853 | NSD | NSD | NSD |
| Alaska | 0.1060 | 0.0976 | NSD | 0.1571 | NSD | 0.1134 | NSD |
| Arizona | 0.1237 | 0.0995 | NSD | 0.1659 | NSD | NSD | NSD |
| Arkansas | 0.1307 | 0.1099 | 0.1344 | 0.2409 | NSD | NSD | NSD |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.1337 | 0.0959 | 0.2197 | 0.2307 | NSD | NSD | 0.1458 |
| Connecticut | 0.1140 | 0.0643 | 0.1218 | 0.2595 | NSD | NSD | 0.1650 |
| Delaware | 0.1069 | 0.0829 | 0.1199 | 0.1953 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.0821 | 0.0483 | 0.0815 | 0.2505 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.1157 | 0.0921 | 0.1561 | 0.1059 | NSD | NSD | 0.2892 |
| Georgia | 0.1343 | 0.1350 | 0.1263 | 0.2009 | NSD | NSD | NSD |
| Hawaii | 0.0602 | 0.0364 | NSD | 0.0921 | 0.0642 | NSD | 0.0594 |
| Idaho | 0.1013 | 0.0903 | NSD | 0.1751 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.1170 | 0.0713 | 0.1260 | 0.2350 | 0.0939 | NSD | 0.2914 |
| Indiana | 0.1070 | 0.0799 | 0.1456 | 0.2360 | NSD | NSD | NSD |
| Iowa | 0.0739 | 0.0615 | 0.1194 | 0.1429 | NSD | NSD | 0.1885 |
| Kansas | 0.0982 | 0.0831 | 0.1563 | 0.1425 | NSD | NSD | 0.1190 |
| Kentucky | 0.1201 | 0.0990 | 0.1644 | 0.3025 | NSD | NSD | 0.2140 |
| Louisiana | 0.1294 | 0.1053 | 0.1802 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Maine | 0.0817 | 0.0766 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.1084 |
| Maryland | 0.1027 | 0.0595 | 0.0994 | 0.2723 | NSD | NSD | 0.1383 |
| Massachusetts | 0.0772 | 0.0488 | 0.1222 | 0.2062 | NSD | NSD | NSD |
| Michigan | 0.1004 | 0.0840 | 0.1597 | NSD | NSD | NSD | 0.1593 |
| Minnesota | 0.0945 | 0.0687 | 0.1792 | 0.2512 | 0.1185 | NSD | 0.1277 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.1025 | 0.0892 | 0.1415 | NSD | NSD | NSD | 0.2605 |
| Montana | 0.1185 | 0.1020 | NSD | 0.2382 | NSD | 0.1614 | 0.1929 |
| Nebraska | 0.0930 | 0.0670 | 0.1685 | 0.1993 | NSD | NSD | NSD |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.0755 | 0.0689 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.1288 | 0.0669 | 0.1029 | 0.2877 | 0.1136 | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.1048 | 0.0618 | NSD | 0.1274 | NSD | NSD | NSD |
| New York | 0.1113 | 0.0702 | 0.1357 | 0.2048 | 0.1163 | NSD | 0.0867 |
| North Carolina | 0.0951 | 0.0786 | 0.0689 | 0.1931 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.0805 | 0.0646 | NSD | NSD | NSD | 0.2402 | NSD |
| Ohio | 0.1169 | 0.1044 | 0.1377 | NSD | NSD | NSD | 0.2141 |
| Oklahoma | 0.1285 | 0.1235 | 0.2304 | 0.1489 | NSD | NSD | 0.1450 |
| Oregon | 0.1102 | 0.0972 | NSD | 0.1600 | NSD | NSD | 0.1160 |
| Pennsylvania | 0.0981 | 0.0728 | 0.1477 | 0.2037 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.1103 | 0.0673 | NSD | 0.2527 | NSD | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.1053 | 0.0808 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.0757 | 0.0599 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Tennessee | 0.1167 | 0.0971 | 0.1815 | 0.1780 | NSD | NSD | NSD |
| Texas | 0.1576 | 0.0892 | 0.1443 | 0.2171 | 0.1365 | NSD | 0.2295 |
| Utah | 0.1041 | 0.0824 | NSD | 0.1597 | NSD | NSD | 0.2046 |
| Vermont | 0.0798 | 0.0677 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.1576 |
| Virginia | 0.0874 | 0.0698 | 0.1096 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Washington | 0.1103 | 0.0846 | 0.1665 | 0.2192 | 0.0760 | NSD | 0.1361 |
| West Virginia | 0.0974 | 0.0939 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.0943 | 0.0758 | 0.1476 | 0.2260 | NSD | NSD | NSD |
| Wyoming | 0.1086 | 0.0896 | NSD | 0.1945 | NSD | NSD | 0.2440 |
| Guam | 0.1618 | NSD | NSD | NSD | 0.1900 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.0799 | NSD | NSD | 0.0806 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
