Market Share and Enrollment of Largest Three Insurers – Small Group Market
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Total Small Group Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 9895050 | UNITEDHEALTH GRP | 1435175 | 0.15 | HCSC GRP | 1158257 | 0.12 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 1026248 | 0.1 |
| Alabama | 187335 | BCBS OF AL GRP | 183571 | 0.98 | VIVA HLTH INC | 2571 | 0.01 | UNITEDHEALTH GRP | 1193 | 0.01 |
| Alaska | 11721 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 10874 | 0.93 | OREGON DENTAL SERV GRP | 502 | 0.04 | CVS GRP | 202 | 0.02 |
| Arizona | 125735 | BCBS OF AZ INC | 62576 | 0.5 | UNITEDHEALTH GRP | 45455 | 0.36 | CVS GRP | 10697 | 0.09 |
| Arkansas | 84662 | ARKANSAS BCBS GRP | 59967 | 0.71 | CENTENE CORP GRP | 12930 | 0.15 | UNITEDHEALTH GRP | 11765 | 0.14 |
| California | 2161118 | KAISER FOUNDATION GRP | 770026 | 0.36 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 560092 | 0.26 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 422126 | 0.2 |
| Colorado | 129643 | UNITEDHEALTH GRP | 80452 | 0.62 | KAISER FOUNDATION GRP | 47077 | 0.36 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 1821 | 0.01 |
| Connecticut | 76813 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 44070 | 0.57 | UNITEDHEALTH GRP | 18013 | 0.23 | CIGNA HLTH GRP | 14397 | 0.19 |
| Delaware | 21609 | HIGHMARK GRP | 19288 | 0.89 | UNITEDHEALTH GRP | 2118 | 0.1 | CVS GRP | 203 | 0.01 |
| District of Columbia | 91934 | CAREFIRST INC GRP | 73335 | 0.8 | UNITEDHEALTH GRP | 11623 | 0.13 | KAISER FOUNDATION GRP | 4845 | 0.05 |
| Florida | 383967 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 247668 | 0.65 | UNITEDHEALTH GRP | 126583 | 0.33 | SENTARA HLTH MGMT GRP | 4352 | 0.01 |
| Georgia | 55653 | UNITEDHEALTH GRP | 21700 | 0.39 | CIGNA HLTH GRP | 14632 | 0.26 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 7919 | 0.14 |
| Hawaii | 98560 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 52312 | 0.53 | KAISER FOUNDATION GRP | 19386 | 0.2 | UNIVERSITY HLTH ALLIANCE | 18814 | 0.19 |
| Idaho | 96787 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 32174 | 0.33 | BLUE CROSS OF ID GRP | 31641 | 0.33 | IHC INC GRP | 20383 | 0.21 |
| Illinois | 467985 | HCSC GRP | 413462 | 0.88 | UNITEDHEALTH GRP | 41469 | 0.09 | CARLE HOLDING CO GRP | 10674 | 0.02 |
| Indiana | 84441 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 57417 | 0.68 | UNITEDHEALTH GRP | 12826 | 0.15 | COREWELL HLTH GRP | 8406 | 0.1 |
| Iowa | 123711 | WELLMARK INC GRP | 110081 | 0.89 | UNITEDHEALTH GRP | 9393 | 0.08 | MEDICAL ASSOCIATES GRP | 1874 | 0.02 |
| Kansas | 86745 | BCBS OF KS GRP | 69986 | 0.81 | BCBS OF KC GRP | 7855 | 0.09 | UNITEDHEALTH GRP | 6541 | 0.08 |
| Kentucky | 28073 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 24424 | 0.87 | UNITEDHEALTH GRP | 2896 | 0.1 | HUMANA GRP | 753 | 0.03 |
| Louisiana | 147694 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 137448 | 0.93 | UNITEDHEALTH GRP | 9821 | 0.07 | HUMANA GRP | 418 | 0 |
| Maine | 41245 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 18456 | 0.45 | POINT32HEALTH INC GRP | 13379 | 0.32 | MAINE COMM HLTH OPTIONS | 7346 | 0.18 |
| Maryland | 224694 | CAREFIRST INC GRP | 173878 | 0.77 | UNITEDHEALTH GRP | 29874 | 0.13 | CVS GRP | 11728 | 0.05 |
| Massachusetts | 336875 | BCBS OF MA GRP | 146105 | 0.43 | POINT32HEALTH INC GRP | 105440 | 0.31 | MASS GENERAL BRIGHAM INC GRP | 39897 | 0.12 |
| Michigan | 452237 | BCBS OF MI GRP | 279435 | 0.62 | COREWELL HLTH GRP | 110171 | 0.24 | HENRY FORD HLTH SYSTEM GRP | 39273 | 0.09 |
| Minnesota | 131598 | BCBS OF MN GRP | 85835 | 0.65 | MEDICA GRP | 36165 | 0.27 | UNITEDHEALTH GRP | 8568 | 0.07 |
| Mississippi | 82832 | MISSISSIPPI INS GRP | 76693 | 0.93 | UNITEDHEALTH GRP | 6051 | 0.07 | HUMANA GRP | 87 | 0 |
| Missouri | 82523 | UNITEDHEALTH GRP | 34636 | 0.42 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 31978 | 0.39 | BCBS OF KC GRP | 13049 | 0.16 |
| Montana | 44463 | HCSC GRP | 25222 | 0.57 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 15034 | 0.34 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 3258 | 0.07 |
| Nebraska | 22901 | BCBS OF NE GRP | 10552 | 0.46 | MEDICA GRP | 6294 | 0.27 | UNITEDHEALTH GRP | 6054 | 0.26 |
| Nevada | 56044 | UNITEDHEALTH GRP | 46920 | 0.84 | RENOWN HLTH GRP | 5558 | 0.1 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 2129 | 0.04 |
| New Hampshire | 56367 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 38580 | 0.68 | POINT32HEALTH INC GRP | 13634 | 0.24 | UNITEDHEALTH GRP | 4153 | 0.07 |
| New Jersey | 218298 | BCBS OF NJ GRP | 156044 | 0.71 | UNITEDHEALTH GRP | 48816 | 0.22 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 12895 | 0.06 |
| New Mexico | 40315 | HCSC GRP | 22042 | 0.55 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 10212 | 0.25 | UNITEDHEALTH GRP | 8060 | 0.2 |
| New York | 731380 | UNITEDHEALTH GRP | 352307 | 0.48 | LIFETIME HLTHCARE GRP | 137243 | 0.19 | INDEPENDENT HLTH ASSN GRP | 53454 | 0.07 |
| North Carolina | 238797 | BCBS OF NC GRP | 180150 | 0.75 | UNITEDHEALTH GRP | 51651 | 0.22 | CVS GRP | 5620 | 0.02 |
| North Dakota | 52684 | BCBS OF ND | 43240 | 0.82 | SANFORD HLTH GRP | 5314 | 0.1 | MEDICA GRP | 3822 | 0.07 |
| Ohio | 67094 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 45773 | 0.68 | UNITEDHEALTH GRP | 12426 | 0.19 | AULTMAN HLTH FOUNDATION GRP | 5166 | 0.08 |
| Oklahoma | 158841 | HCSC GRP | 143200 | 0.9 | COMMUNITYCARE GRP | 10517 | 0.07 | UNITEDHEALTH GRP | 5032 | 0.03 |
| Oregon | 165664 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 59940 | 0.36 | PROVIDENCE HLTH GRP | 45244 | 0.27 | KAISER FOUNDATION GRP | 26122 | 0.16 |
| Pennsylvania | 448479 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 165038 | 0.37 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 115267 | 0.26 | HIGHMARK GRP | 104876 | 0.23 |
| Rhode Island | 44644 | BCBS OF RI | 39908 | 0.89 | NEIGHBORHOOD HLTH PLAN OF RI INC | 2278 | 0.05 | UNITEDHEALTH GRP | 2081 | 0.05 |
| South Carolina | 57688 | BCBS OF SC GRP | 52240 | 0.91 | UNITEDHEALTH GRP | 5439 | 0.09 | CVS GRP | 9 | 0 |
| South Dakota | 43269 | WELLMARK INC GRP | 33264 | 0.77 | AVERA HLTH PLANS INC | 7380 | 0.17 | SANFORD HLTH GRP | 2368 | 0.05 |
| Tennessee | 163150 | BCBS OF TN GRP | 118076 | 0.72 | UNITEDHEALTH GRP | 41346 | 0.25 | CIGNA HLTH GRP | 2693 | 0.02 |
| Texas | 621775 | HCSC GRP | 554331 | 0.89 | UNITEDHEALTH GRP | 44276 | 0.07 | SCOTT & WHITE GRP | 16094 | 0.03 |
| Utah | 143505 | IHC INC GRP | 110940 | 0.77 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 25936 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 5970 | 0.04 |
| Vermont | 36893 | BCBS OF MI GRP | 22019 | 0.6 | MVP GRP | 14874 | 0.4 | NA | NA | NA |
| Virginia | 275752 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 126982 | 0.46 | CAREFIRST INC GRP | 50647 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 50394 | 0.18 |
| Washington | 218529 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 106878 | 0.49 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 51465 | 0.24 | KAISER FOUNDATION GRP | 43191 | 0.2 |
| West Virginia | 25668 | HIGHMARK GRP | 23780 | 0.93 | UNITEDHEALTH GRP | 1004 | 0.04 | HEALTH PLAN GRP | 884 | 0.03 |
| Wisconsin | 134083 | UNITEDHEALTH GRP | 42116 | 0.31 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 29157 | 0.22 | UNIVERSITY HLTH CARE & GUNDERSEN LUTHERAN GRP | 24433 | 0.18 |
| Wyoming | 12578 | BCBS OF WY | 9247 | 0.74 | UNITEDHEALTH GRP | 1719 | 0.14 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 1606 | 0.13 |
2023
| Location | Total Small Group Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 10302127 | UNITEDHEALTH GRP | 1599651 | 0.16 | HCSC GRP | 1187572 | 0.12 | KAISER FOUNDATION GRP | 979269 | 0.10 |
| Alabama | 189496 | BCBS OF AL GRP | 185708 | 0.98 | VIVA HLTH INC | 2139 | 0.01 | UNITEDHEALTH GRP | 1648 | 0.01 |
| Alaska | 12013 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 11094 | 0.92 | OREGON DENTAL SERV GRP | 706 | 0.06 | UNITEDHEALTH GRP | 127 | 0.01 |
| Arizona | 138070 | BCBS OF AZ INC | 58560 | 0.42 | UNITEDHEALTH GRP | 54907 | 0.40 | CVS GRP | 13027 | 0.09 |
| Arkansas | 85764 | ARKANSAS BCBS GRP | 59826 | 0.70 | UNITEDHEALTH GRP | 13260 | 0.15 | CENTENE CORP GRP | 12678 | 0.15 |
| California | 2193709 | KAISER FOUNDATION GRP | 794906 | 0.36 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 515566 | 0.24 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 484994 | 0.22 |
| Colorado | 141686 | UNITEDHEALTH GRP | 87088 | 0.61 | KAISER FOUNDATION GRP | 49961 | 0.35 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 2590 | 0.02 |
| Connecticut | 84018 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 32744 | 0.39 | UNITEDHEALTH GRP | 23174 | 0.28 | CIGNA HLTH GRP | 20312 | 0.24 |
| Delaware | 21199 | HIGHMARK GRP | 19276 | 0.91 | UNITEDHEALTH GRP | 1647 | 0.08 | CVS GRP | 276 | 0.01 |
| District of Columbia | 93152 | CAREFIRST INC GRP | 74880 | 0.80 | UNITEDHEALTH GRP | 11685 | 0.13 | KAISER FOUNDATION GRP | 4774 | 0.05 |
| Florida | 408757 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 245996 | 0.60 | UNITEDHEALTH GRP | 141214 | 0.35 | HUMANA GRP | 14680 | 0.04 |
| Georgia | 80446 | UNITEDHEALTH GRP | 23259 | 0.29 | HUMANA GRP | 20649 | 0.26 | CIGNA HLTH GRP | 17857 | 0.22 |
| Hawaii | 99650 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 51241 | 0.51 | KAISER FOUNDATION GRP | 20391 | 0.20 | UNIVERSITY HLTH ALLIANCE | 19261 | 0.19 |
| Idaho | 98250 | BLUE CROSS OF ID GRP | 35051 | 0.36 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 28520 | 0.29 | IHC INC GRP | 20316 | 0.21 |
| Illinois | 485093 | HCSC GRP | 415625 | 0.86 | UNITEDHEALTH GRP | 52033 | 0.11 | CARLE HOLDING CO GRP | 10731 | 0.02 |
| Indiana | 95476 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 59611 | 0.62 | UNITEDHEALTH GRP | 17754 | 0.19 | PHP INDIANA GRP | 10324 | 0.11 |
| Iowa | 129219 | WELLMARK INC GRP | 113186 | 0.88 | UNITEDHEALTH GRP | 12001 | 0.09 | MEDICAL ASSOCIATES GRP | 1909 | 0.01 |
| Kansas | 97863 | BCBS OF KS GRP | 77913 | 0.80 | BCBS OF KC GRP | 7320 | 0.07 | UNITEDHEALTH GRP | 6118 | 0.06 |
| Kentucky | 33637 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 22770 | 0.68 | HUMANA GRP | 7003 | 0.21 | UNITEDHEALTH GRP | 3860 | 0.11 |
| Louisiana | 157559 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 146363 | 0.93 | UNITEDHEALTH GRP | 8954 | 0.06 | HUMANA GRP | 2231 | 0.01 |
| Maine | 43017 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 15719 | 0.37 | POINT32HEALTH INC GRP | 15595 | 0.36 | MAINE COMM HLTH OPTIONS | 8175 | 0.19 |
| Maryland | 238965 | CAREFIRST INC GRP | 187191 | 0.78 | UNITEDHEALTH GRP | 33653 | 0.14 | KAISER FOUNDATION GRP | 9778 | 0.04 |
| Massachusetts | 358896 | BCBS OF MA GRP | 153209 | 0.43 | POINT32HEALTH INC GRP | 114196 | 0.32 | MASS GENERAL BRIGHAM INC GRP | 40425 | 0.11 |
| Michigan | 460890 | BCBS OF MI GRP | 282835 | 0.61 | COREWELL HLTH GRP | 109456 | 0.24 | HENRY FORD HLTH SYSTEM GRP | 41934 | 0.09 |
| Minnesota | 93961 | BCBS OF MN GRP | 82242 | 0.88 | UNITEDHEALTH GRP | 10736 | 0.11 | UNIVERSITY HLTH CARE & GUNDERSEN LUTHERAN GRP | 716 | 0.01 |
| Mississippi | 81915 | MISSISSIPPI INS GRP | 74612 | 0.91 | UNITEDHEALTH GRP | 6614 | 0.08 | HUMANA GRP | 689 | 0.01 |
| Missouri | 94022 | UNITEDHEALTH GRP | 40826 | 0.43 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 34580 | 0.37 | BCBS OF KC GRP | 12819 | 0.14 |
| Montana | 45940 | HCSC GRP | 25436 | 0.55 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 15482 | 0.34 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 4032 | 0.09 |
| Nebraska | 24371 | BCBS OF NE GRP | 17290 | 0.71 | UNITEDHEALTH GRP | 6881 | 0.28 | CVS GRP | 200 | 0.01 |
| Nevada | 62364 | UNITEDHEALTH GRP | 52623 | 0.84 | RENOWN HLTH GRP | 6265 | 0.10 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 2295 | 0.04 |
| New Hampshire | 58411 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 36969 | 0.63 | POINT32HEALTH INC GRP | 16490 | 0.28 | UNITEDHEALTH GRP | 4952 | 0.08 |
| New Jersey | 247915 | BCBS OF NJ GRP | 175825 | 0.71 | UNITEDHEALTH GRP | 52089 | 0.21 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 19132 | 0.08 |
| New Mexico | 39481 | HCSC GRP | 21433 | 0.54 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 9139 | 0.23 | UNITEDHEALTH GRP | 8910 | 0.23 |
| New York | 785584 | UNITEDHEALTH GRP | 367608 | 0.47 | LIFETIME HLTHCARE GRP | 144276 | 0.18 | HIGHMARK GRP | 49720 | 0.06 |
| North Carolina | 255226 | BCBS OF NC GRP | 182050 | 0.71 | UNITEDHEALTH GRP | 67860 | 0.27 | CVS GRP | 3987 | 0.02 |
| North Dakota | 49095 | BCBS OF ND | 43144 | 0.88 | SANFORD HLTH GRP | 5614 | 0.11 | UNITEDHEALTH GRP | 336 | 0.01 |
| Ohio | 29360 | UNITEDHEALTH GRP | 15702 | 0.53 | AULTMAN HLTH FOUNDATION GRP | 5729 | 0.20 | HUMANA GRP | 4297 | 0.15 |
| Oklahoma | 168988 | HCSC GRP | 151172 | 0.89 | COMMUNITYCARE GRP | 10481 | 0.06 | UNITEDHEALTH GRP | 7175 | 0.04 |
| Oregon | 174651 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 63722 | 0.36 | PROVIDENCE HLTH GRP | 52220 | 0.30 | KAISER FOUNDATION GRP | 26968 | 0.15 |
| Pennsylvania | 457844 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 166330 | 0.36 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 127355 | 0.28 | HIGHMARK GRP | 96046 | 0.21 |
| Rhode Island | 45821 | BCBS OF RI | 40462 | 0.88 | UNITEDHEALTH GRP | 2114 | 0.05 | NEIGHBORHOOD HLTH PLAN OF RI INC | 2082 | 0.05 |
| South Carolina | 63392 | BCBS OF SC GRP | 55968 | 0.88 | UNITEDHEALTH GRP | 7399 | 0.12 | CVS GRP | 24 | 0.00 |
| South Dakota | 45213 | WELLMARK INC GRP | 33530 | 0.74 | AVERA HLTH PLANS INC | 8370 | 0.19 | SANFORD HLTH GRP | 3060 | 0.07 |
| Tennessee | 170069 | BCBS OF TN GRP | 111476 | 0.66 | UNITEDHEALTH GRP | 50220 | 0.30 | HUMANA GRP | 4476 | 0.03 |
| Texas | 667499 | HCSC GRP | 573906 | 0.86 | UNITEDHEALTH GRP | 53060 | 0.08 | HUMANA GRP | 21908 | 0.03 |
| Utah | 152997 | IHC INC GRP | 118158 | 0.77 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 27312 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 6776 | 0.04 |
| Vermont | 38029 | BCBS OF MI GRP | 21952 | 0.58 | MVP GRP | 16077 | 0.42 | NA | NA | NA |
| Virginia | 291607 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 132225 | 0.45 | UNITEDHEALTH GRP | 56343 | 0.19 | CAREFIRST INC GRP | 55958 | 0.19 |
| Washington | 227157 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 104063 | 0.46 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 56561 | 0.25 | KAISER FOUNDATION GRP | 49430 | 0.22 |
| West Virginia | 27358 | HIGHMARK GRP | 24762 | 0.91 | UNITEDHEALTH GRP | 1519 | 0.06 | HEALTH PLAN GRP | 1018 | 0.04 |
| Wisconsin | 143484 | UNITEDHEALTH GRP | 46564 | 0.32 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 28258 | 0.20 | UNIVERSITY HLTH CARE & GUNDERSEN LUTHERAN GRP | 26496 | 0.18 |
| Wyoming | 13548 | BCBS OF WY | 10570 | 0.78 | UNITEDHEALTH GRP | 1684 | 0.12 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 1287 | 0.10 |
2022
| Location | Total Small Group Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 10842408 | UNITEDHEALTH GRP | 1825714 | 0.17 | HCSC GRP | 1216752 | 0.11 | KAISER FOUNDATION GRP | 1010783 | 0.09 |
| Alabama | 192427 | BCBS OF AL GRP | 188019 | 0.98 | UNITEDHEALTH GRP | 3043 | 0.02 | VIVA HLTH INC | 1365 | 0.01 |
| Alaska | 12696 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 11748 | 0.93 | OREGON DENTAL SERV GRP | 679 | 0.05 | CVS GRP | 141 | 0.01 |
| Arizona | 150176 | UNITEDHEALTH GRP | 66019 | 0.44 | BCBS OF AZ INC | 59849 | 0.40 | CVS GRP | 14615 | 0.10 |
| Arkansas | 85282 | ARKANSAS BCBS GRP | 59472 | 0.70 | UNITEDHEALTH GRP | 14637 | 0.17 | CENTENE CORP GRP | 11173 | 0.13 |
| California | 2223112 | KAISER FOUNDATION GRP | 814895 | 0.37 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 545245 | 0.25 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 455469 | 0.20 |
| Colorado | 164295 | UNITEDHEALTH GRP | 102306 | 0.62 | KAISER FOUNDATION GRP | 54606 | 0.33 | HUMANA GRP | 3838 | 0.02 |
| Connecticut | 92436 | UNITEDHEALTH GRP | 32532 | 0.35 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 24411 | 0.26 | EMBLEM HLTH GRP | 18953 | 0.21 |
| Delaware | 22022 | HIGHMARK GRP | 19702 | 0.89 | UNITEDHEALTH GRP | 1883 | 0.09 | CVS GRP | 437 | 0.02 |
| District of Columbia | 89497 | CAREFIRST INC GRP | 72831 | 0.81 | UNITEDHEALTH GRP | 10464 | 0.12 | KAISER FOUNDATION GRP | 4576 | 0.05 |
| Florida | 420856 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 239524 | 0.57 | UNITEDHEALTH GRP | 151051 | 0.36 | HUMANA GRP | 20332 | 0.05 |
| Georgia | 101322 | HUMANA GRP | 30159 | 0.30 | UNITEDHEALTH GRP | 29529 | 0.29 | CIGNA HLTH GRP | 15185 | 0.15 |
| Hawaii | 105604 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 55004 | 0.52 | KAISER FOUNDATION GRP | 21737 | 0.21 | UNIVERSITY HLTH ALLIANCE | 19741 | 0.19 |
| Idaho | 99601 | BLUE CROSS OF ID GRP | 41977 | 0.42 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 23622 | 0.24 | IHC INC GRP | 17882 | 0.18 |
| Illinois | 505822 | HCSC GRP | 422907 | 0.84 | UNITEDHEALTH GRP | 64605 | 0.13 | CARLE HOLDING CO GRP | 10384 | 0.02 |
| Indiana | 45812 | UNITEDHEALTH GRP | 25403 | 0.55 | PHP INDIANA GRP | 11558 | 0.25 | INDIANA UNIVERSITY HLTH GRP | 3138 | 0.07 |
| Iowa | 135397 | WELLMARK INC GRP | 114390 | 0.84 | UNITEDHEALTH GRP | 18016 | 0.13 | MEDICAL ASSOCIATES GRP | 2005 | 0.01 |
| Kansas | 111206 | BCBS OF KS GRP | 87032 | 0.78 | BCBS OF KC GRP | 8679 | 0.08 | UNITEDHEALTH GRP | 6971 | 0.06 |
| Kentucky | 39525 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 23763 | 0.60 | HUMANA GRP | 9956 | 0.25 | UNITEDHEALTH GRP | 5802 | 0.15 |
| Louisiana | 165344 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 153192 | 0.93 | UNITEDHEALTH GRP | 9097 | 0.06 | HUMANA GRP | 3053 | 0.02 |
| Maine | 43503 | POINT32HEALTH INC GRP | 16304 | 0.37 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 14604 | 0.34 | MAINE COMM HLTH OPTIONS | 8428 | 0.19 |
| Maryland | 247698 | CAREFIRST INC GRP | 195455 | 0.79 | UNITEDHEALTH GRP | 38902 | 0.16 | KAISER FOUNDATION GRP | 10141 | 0.04 |
| Massachusetts | 372873 | BCBS OF MA GRP | 155977 | 0.42 | POINT32HEALTH INC GRP | 121950 | 0.33 | MASS GENERAL BRIGHAM INC GRP | 43904 | 0.12 |
| Michigan | 472183 | BCBS OF MI GRP | 293465 | 0.62 | COREWELL HLTH GRP | 108907 | 0.23 | HENRY FORD HLTH SYSTEM GRP | 40596 | 0.09 |
| Minnesota | 155891 | BCBS OF MN GRP | 77133 | 0.49 | HEALTHPARTNERS GRP | 71759 | 0.46 | UNITEDHEALTH GRP | 5798 | 0.04 |
| Mississippi | 83436 | MISSISSIPPI INS GRP | 76907 | 0.92 | UNITEDHEALTH GRP | 5630 | 0.07 | HUMANA GRP | 899 | 0.01 |
| Missouri | 112113 | UNITEDHEALTH GRP | 53113 | 0.47 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 37738 | 0.34 | BCBS OF KC GRP | 15720 | 0.14 |
| Montana | 46815 | HCSC GRP | 25451 | 0.54 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 15748 | 0.34 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 4450 | 0.10 |
| Nebraska | 30836 | BCBS OF NE GRP | 20961 | 0.68 | UNITEDHEALTH GRP | 9740 | 0.32 | CVS GRP | 96 | 0.00 |
| Nevada | 68503 | UNITEDHEALTH GRP | 55359 | 0.81 | RENOWN HLTH GRP | 7216 | 0.11 | UNIVERSAL HLTH SERV INC GRP | 2546 | 0.04 |
| New Hampshire | 60036 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 34010 | 0.57 | POINT32HEALTH INC GRP | 19510 | 0.32 | UNITEDHEALTH GRP | 6515 | 0.11 |
| New Jersey | 282209 | BCBS OF NJ GRP | 196840 | 0.70 | UNITEDHEALTH GRP | 56521 | 0.20 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 27737 | 0.10 |
| New Mexico | 45537 | HCSC GRP | 14697 | 0.32 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 14034 | 0.31 | BRIGHT HLTH GRP | 8829 | 0.19 |
| New York | 839403 | UNITEDHEALTH GRP | 400465 | 0.48 | LIFETIME HLTHCARE GRP | 152067 | 0.18 | HIGHMARK GRP | 74762 | 0.09 |
| North Carolina | 268813 | BCBS OF NC GRP | 172144 | 0.64 | UNITEDHEALTH GRP | 94377 | 0.35 | CARLE HOLDING CO GRP | 1184 | 0.00 |
| North Dakota | 51541 | BCBS OF ND | 44120 | 0.86 | SANFORD HLTH GRP | 7018 | 0.14 | UNITEDHEALTH GRP | 404 | 0.01 |
| Ohio | 36264 | UNITEDHEALTH GRP | 20401 | 0.56 | AULTMAN HLTH FOUNDATION GRP | 6551 | 0.18 | HUMANA GRP | 5023 | 0.14 |
| Oklahoma | 178295 | HCSC GRP | 156206 | 0.88 | COMMUNITYCARE GRP | 11685 | 0.07 | UNITEDHEALTH GRP | 10130 | 0.06 |
| Oregon | 179244 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 68317 | 0.38 | PROVIDENCE HLTH GRP | 51651 | 0.29 | KAISER FOUNDATION GRP | 27378 | 0.15 |
| Pennsylvania | 474870 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 170681 | 0.36 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 138834 | 0.29 | HIGHMARK GRP | 89161 | 0.19 |
| Rhode Island | 45831 | BCBS OF RI | 41514 | 0.91 | UNITEDHEALTH GRP | 2593 | 0.06 | POINT32HEALTH INC GRP | 1724 | 0.04 |
| South Carolina | 64989 | BCBS OF SC GRP | 56298 | 0.87 | UNITEDHEALTH GRP | 8681 | 0.13 | CVS GRP | 10 | 0.00 |
| South Dakota | 47221 | WELLMARK INC GRP | 33957 | 0.72 | AVERA HLTH PLANS INC | 9877 | 0.21 | SANFORD HLTH GRP | 3124 | 0.07 |
| Tennessee | 223919 | BCBS OF TN GRP | 154436 | 0.69 | UNITEDHEALTH GRP | 60187 | 0.27 | HUMANA GRP | 5862 | 0.03 |
| Texas | 712685 | HCSC GRP | 597491 | 0.84 | UNITEDHEALTH GRP | 65854 | 0.09 | HUMANA GRP | 28985 | 0.04 |
| Utah | 161680 | IHC INC GRP | 122714 | 0.76 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 30159 | 0.19 | UNITEDHEALTH GRP | 8044 | 0.05 |
| Vermont | 40396 | MVP GRP | 20780 | 0.51 | BCBS OF VT GRP | 19616 | 0.49 | NA | NA | NA |
| Virginia | 303554 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 140609 | 0.46 | CAREFIRST INC GRP | 59649 | 0.20 | UNITEDHEALTH GRP | 59002 | 0.19 |
