Market Share and Enrollment of Largest Three Insurers – Large Group Market
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Total Large Group Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 38184283 | KAISER FOUNDATION GRP | 6825943 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 4497951 | 0.12 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 3689983 | 0.1 |
| Alabama | 576084 | BCBS OF AL GRP | 546103 | 0.95 | VIVA HLTH INC | 21198 | 0.04 | UNITEDHEALTH GRP | 8767 | 0.02 |
| Alaska | 83812 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 78501 | 0.94 | OREGON DENTAL SERV GRP | 2631 | 0.03 | CVS GRP | 2028 | 0.02 |
| Arizona | 428055 | BCBS OF AZ INC | 256824 | 0.6 | UNITEDHEALTH GRP | 87525 | 0.2 | CIGNA HLTH GRP | 42191 | 0.1 |
| Arkansas | 227157 | ARKANSAS BCBS GRP | 157461 | 0.69 | CIGNA HLTH GRP | 21367 | 0.09 | UNITEDHEALTH GRP | 20636 | 0.09 |
| California | 9559789 | KAISER FOUNDATION GRP | 5214056 | 0.55 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 1167591 | 0.12 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 1144228 | 0.12 |
| Colorado | 411623 | KAISER FOUNDATION GRP | 251375 | 0.61 | CIGNA HLTH GRP | 70634 | 0.17 | UNITEDHEALTH GRP | 63276 | 0.15 |
| Connecticut | 268290 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 78120 | 0.29 | UNITEDHEALTH GRP | 73843 | 0.28 | CIGNA HLTH GRP | 66213 | 0.25 |
| Delaware | 61575 | HIGHMARK GRP | 48118 | 0.78 | CIGNA HLTH GRP | 8138 | 0.13 | CVS GRP | 3913 | 0.06 |
| District of Columbia | 616208 | CVS GRP | 198120 | 0.32 | CAREFIRST INC GRP | 147548 | 0.24 | UNITEDHEALTH GRP | 135835 | 0.22 |
| Florida | 2046984 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 943974 | 0.46 | UNITEDHEALTH GRP | 477801 | 0.23 | CVS GRP | 422097 | 0.21 |
| Georgia | 799261 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 339790 | 0.43 | KAISER FOUNDATION GRP | 192367 | 0.24 | CIGNA HLTH GRP | 120584 | 0.15 |
| Hawaii | 621453 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 398781 | 0.64 | KAISER FOUNDATION GRP | 151375 | 0.24 | UNIVERSITY HLTH ALLIANCE | 40397 | 0.07 |
| Idaho | 217692 | BLUE CROSS OF ID GRP | 103975 | 0.48 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 75904 | 0.35 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 16735 | 0.08 |
| Illinois | 1673724 | HCSC GRP | 1295181 | 0.77 | UNITEDHEALTH GRP | 220878 | 0.13 | CARLE HOLDING CO GRP | 86674 | 0.05 |
| Indiana | 305976 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 217634 | 0.71 | UNITEDHEALTH GRP | 48846 | 0.16 | COREWELL HLTH GRP | 14910 | 0.05 |
| Iowa | 288503 | WELLMARK INC GRP | 246417 | 0.85 | UNITEDHEALTH GRP | 21234 | 0.07 | HEALTHPARTNERS GRP | 10020 | 0.03 |
| Kansas | 316342 | BCBS OF KS GRP | 167896 | 0.53 | BCBS OF KC GRP | 103201 | 0.33 | UNITEDHEALTH GRP | 21759 | 0.07 |
| Kentucky | 278570 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 225666 | 0.81 | UNITEDHEALTH GRP | 35478 | 0.13 | HUMANA GRP | 7490 | 0.03 |
| Louisiana | 324487 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 247724 | 0.76 | UNITEDHEALTH GRP | 66035 | 0.2 | CVS GRP | 7397 | 0.02 |
| Maine | 158242 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 110420 | 0.7 | CIGNA HLTH GRP | 17815 | 0.11 | POINT32HEALTH INC GRP | 15594 | 0.1 |
| Maryland | 984137 | CAREFIRST INC GRP | 573998 | 0.58 | KAISER FOUNDATION GRP | 236620 | 0.24 | CIGNA HLTH GRP | 82126 | 0.08 |
| Massachusetts | 990025 | BCBS OF MA GRP | 671920 | 0.68 | POINT32HEALTH INC GRP | 136017 | 0.14 | UNITEDHEALTH GRP | 52926 | 0.05 |
| Michigan | 1420843 | BCBS OF MI GRP | 974092 | 0.69 | COREWELL HLTH GRP | 298338 | 0.21 | HENRY FORD HLTH SYSTEM GRP | 94611 | 0.07 |
| Minnesota | 415248 | BCBS OF MN GRP | 237511 | 0.57 | MEDICA GRP | 118426 | 0.29 | UNITEDHEALTH GRP | 47308 | 0.11 |
| Mississippi | 191389 | MISSISSIPPI INS GRP | 160873 | 0.84 | UNITEDHEALTH GRP | 25941 | 0.14 | CIGNA HLTH GRP | 3413 | 0.02 |
| Missouri | 494599 | BCBS OF KC GRP | 157023 | 0.32 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 143218 | 0.29 | UNITEDHEALTH GRP | 118368 | 0.24 |
| Montana | 77389 | HCSC GRP | 69769 | 0.9 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 4967 | 0.06 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 1628 | 0.02 |
| Nebraska | 213098 | BCBS OF NE GRP | 170454 | 0.8 | UNITEDHEALTH GRP | 19581 | 0.09 | MEDICA GRP | 15329 | 0.07 |
| Nevada | 238494 | UNITEDHEALTH GRP | 195110 | 0.82 | CVS GRP | 14044 | 0.06 | RENOWN HLTH GRP | 12745 | 0.05 |
| New Hampshire | 123370 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 79767 | 0.65 | POINT32HEALTH INC GRP | 23313 | 0.19 | CIGNA HLTH GRP | 13608 | 0.11 |
| New Jersey | 753568 | BCBS OF NJ GRP | 449381 | 0.6 | CIGNA HLTH GRP | 109470 | 0.15 | UNITEDHEALTH GRP | 104493 | 0.14 |
| New Mexico | 101881 | HCSC GRP | 77819 | 0.76 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 12447 | 0.12 | UNITEDHEALTH GRP | 11615 | 0.11 |
| New York | 2216302 | CVS GRP | 394781 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 356615 | 0.16 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 305613 | 0.14 |
| North Carolina | 604053 | BCBS OF NC GRP | 514249 | 0.85 | UNITEDHEALTH GRP | 50500 | 0.08 | CIGNA HLTH GRP | 23206 | 0.04 |
| North Dakota | 151216 | BCBS OF ND | 76143 | 0.5 | SANFORD HLTH GRP | 70135 | 0.46 | MEDICA GRP | 3268 | 0.02 |
| Ohio | 654274 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 398349 | 0.61 | UNITEDHEALTH GRP | 130123 | 0.2 | CVS GRP | 49056 | 0.07 |
| Oklahoma | 378422 | HCSC GRP | 298062 | 0.79 | COMMUNITYCARE GRP | 38346 | 0.1 | UNITEDHEALTH GRP | 21100 | 0.06 |
| Oregon | 632410 | KAISER FOUNDATION GRP | 286273 | 0.45 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 151207 | 0.24 | PROVIDENCE HLTH GRP | 82519 | 0.13 |
| Pennsylvania | 1242231 | HIGHMARK GRP | 571489 | 0.46 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 278467 | 0.22 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 105352 | 0.08 |
| Rhode Island | 98498 | BCBS OF RI | 82553 | 0.84 | UNITEDHEALTH GRP | 12719 | 0.13 | POINT32HEALTH INC GRP | 2700 | 0.03 |
| South Carolina | 293624 | BCBS OF SC GRP | 259891 | 0.89 | UNITEDHEALTH GRP | 17500 | 0.06 | CIGNA HLTH GRP | 11510 | 0.04 |
| South Dakota | 97678 | WELLMARK INC GRP | 75102 | 0.77 | SANFORD HLTH GRP | 12703 | 0.13 | AVERA HLTH PLANS INC | 8614 | 0.09 |
| Tennessee | 529342 | BCBS OF TN GRP | 373217 | 0.71 | CIGNA HLTH GRP | 82074 | 0.16 | UNITEDHEALTH GRP | 56064 | 0.11 |
| Texas | 2546957 | HCSC GRP | 1507388 | 0.59 | UNITEDHEALTH GRP | 712980 | 0.28 | CIGNA HLTH GRP | 134770 | 0.05 |
| Utah | 379717 | IHC INC GRP | 169069 | 0.45 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 115214 | 0.3 | UNITEDHEALTH GRP | 50091 | 0.13 |
| Vermont | 25096 | BCBS OF MI GRP | 20467 | 0.82 | CIGNA HLTH GRP | 3080 | 0.12 | MVP GRP | 1549 | 0.06 |
| Virginia | 1030088 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 469238 | 0.46 | CAREFIRST INC GRP | 159056 | 0.15 | CIGNA HLTH GRP | 117065 | 0.11 |
| Washington | 1066513 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 376947 | 0.35 | KAISER FOUNDATION GRP | 345425 | 0.32 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 191707 | 0.18 |
| West Virginia | 125743 | HIGHMARK GRP | 103230 | 0.82 | HEALTH PLAN GRP | 17408 | 0.14 | CVS GRP | 2044 | 0.02 |
| Wisconsin | 812251 | UNIVERSITY HLTH CARE & GUNDERSEN LUTHERAN GRP | 194359 | 0.24 | MEDICA GRP | 161256 | 0.2 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 138319 | 0.17 |
| Wyoming | 31999 | BCBS OF WY | 29107 | 0.91 | CVS GRP | 1157 | 0.04 | CIGNA HLTH GRP | 923 | 0.03 |
2023
| Location | Total Large Group Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 38352127 | KAISER FOUNDATION GRP | 7020278 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 4709993 | 0.12 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 3405588 | 0.09 |
| Alabama | 579622 | BCBS OF AL GRP | 546826 | 0.94 | VIVA HLTH INC | 21814 | 0.04 | UNITEDHEALTH GRP | 10708 | 0.02 |
| Alaska | 78404 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 73405 | 0.94 | OREGON DENTAL SERV GRP | 2258 | 0.03 | CVS GRP | 2200 | 0.03 |
| Arizona | 441112 | BCBS OF AZ INC | 256211 | 0.58 | UNITEDHEALTH GRP | 97028 | 0.22 | CVS GRP | 47322 | 0.11 |
| Arkansas | 237972 | ARKANSAS BCBS GRP | 164744 | 0.69 | UNITEDHEALTH GRP | 28041 | 0.12 | CIGNA HLTH GRP | 19046 | 0.08 |
| California | 9775179 | KAISER FOUNDATION GRP | 5324282 | 0.54 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 1261339 | 0.13 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 1135395 | 0.12 |
| Colorado | 412821 | KAISER FOUNDATION GRP | 264759 | 0.64 | CIGNA HLTH GRP | 61763 | 0.15 | UNITEDHEALTH GRP | 56019 | 0.14 |
| Connecticut | 275892 | UNITEDHEALTH GRP | 85749 | 0.31 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 75685 | 0.27 | CIGNA HLTH GRP | 57469 | 0.21 |
| Delaware | 58280 | HIGHMARK GRP | 47508 | 0.82 | CIGNA HLTH GRP | 6203 | 0.11 | CVS GRP | 3118 | 0.05 |
| District of Columbia | 614834 | CVS GRP | 200382 | 0.33 | CAREFIRST INC GRP | 145279 | 0.24 | UNITEDHEALTH GRP | 134988 | 0.22 |
| Florida | 2046427 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 912286 | 0.45 | UNITEDHEALTH GRP | 479366 | 0.23 | CVS GRP | 400628 | 0.20 |
| Georgia | 853025 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 346926 | 0.41 | KAISER FOUNDATION GRP | 199287 | 0.23 | CIGNA HLTH GRP | 122812 | 0.14 |
| Hawaii | 619141 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 400793 | 0.65 | KAISER FOUNDATION GRP | 148990 | 0.24 | UNIVERSITY HLTH ALLIANCE | 40402 | 0.07 |
| Idaho | 214678 | BLUE CROSS OF ID GRP | 135871 | 0.63 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 42503 | 0.20 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 15059 | 0.07 |
| Illinois | 1675056 | HCSC GRP | 1276555 | 0.76 | UNITEDHEALTH GRP | 237087 | 0.14 | CARLE HOLDING CO GRP | 92548 | 0.06 |
| Indiana | 309789 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 210608 | 0.68 | UNITEDHEALTH GRP | 54362 | 0.18 | PHP INDIANA GRP | 14326 | 0.05 |
| Iowa | 288569 | WELLMARK INC GRP | 238612 | 0.83 | UNITEDHEALTH GRP | 28368 | 0.10 | HEALTHPARTNERS GRP | 10429 | 0.04 |
| Kansas | 324894 | BCBS OF KS GRP | 165101 | 0.51 | BCBS OF KC GRP | 106071 | 0.33 | UNITEDHEALTH GRP | 19897 | 0.06 |
| Kentucky | 305374 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 214195 | 0.70 | HUMANA GRP | 58182 | 0.19 | UNITEDHEALTH GRP | 29107 | 0.10 |
| Louisiana | 352933 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 263958 | 0.75 | UNITEDHEALTH GRP | 61841 | 0.18 | HUMANA GRP | 14612 | 0.04 |
| Maine | 160260 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 112169 | 0.70 | POINT32HEALTH INC GRP | 17898 | 0.11 | CIGNA HLTH GRP | 15927 | 0.10 |
| Maryland | 978019 | CAREFIRST INC GRP | 552400 | 0.56 | KAISER FOUNDATION GRP | 243192 | 0.25 | UNITEDHEALTH GRP | 86186 | 0.09 |
| Massachusetts | 1047454 | BCBS OF MA GRP | 675328 | 0.64 | POINT32HEALTH INC GRP | 188413 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 60513 | 0.06 |
| Michigan | 1440323 | BCBS OF MI GRP | 960407 | 0.67 | COREWELL HLTH GRP | 311161 | 0.22 | HENRY FORD HLTH SYSTEM GRP | 99849 | 0.07 |
| Minnesota | 281182 | BCBS OF MN GRP | 228133 | 0.81 | UNITEDHEALTH GRP | 42914 | 0.15 | CVS GRP | 4469 | 0.02 |
| Mississippi | 188531 | MISSISSIPPI INS GRP | 151984 | 0.81 | UNITEDHEALTH GRP | 30860 | 0.16 | CIGNA HLTH GRP | 4432 | 0.02 |
| Missouri | 521486 | BCBS OF KC GRP | 158984 | 0.30 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 146720 | 0.28 | UNITEDHEALTH GRP | 134493 | 0.26 |
| Montana | 75613 | HCSC GRP | 65903 | 0.87 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 5067 | 0.07 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 2206 | 0.03 |
| Nebraska | 204923 | BCBS OF NE GRP | 174503 | 0.85 | UNITEDHEALTH GRP | 22950 | 0.11 | CVS GRP | 7284 | 0.04 |
| Nevada | 248043 | UNITEDHEALTH GRP | 200276 | 0.81 | CVS GRP | 18569 | 0.07 | RENOWN HLTH GRP | 13150 | 0.05 |
| New Hampshire | 126570 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 79115 | 0.63 | POINT32HEALTH INC GRP | 27555 | 0.22 | CIGNA HLTH GRP | 12604 | 0.10 |
| New Jersey | 779036 | BCBS OF NJ GRP | 441850 | 0.57 | CIGNA HLTH GRP | 121466 | 0.16 | UNITEDHEALTH GRP | 106189 | 0.14 |
| New Mexico | 109888 | HCSC GRP | 80508 | 0.73 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 17760 | 0.16 | UNITEDHEALTH GRP | 11493 | 0.10 |
| New York | 2274389 | CVS GRP | 388744 | 0.17 | UNITEDHEALTH GRP | 358094 | 0.16 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 331467 | 0.15 |
| North Carolina | 621602 | BCBS OF NC GRP | 509197 | 0.82 | UNITEDHEALTH GRP | 67289 | 0.11 | CIGNA HLTH GRP | 26927 | 0.04 |
| North Dakota | 142825 | BCBS OF ND | 70784 | 0.50 | SANFORD HLTH GRP | 70022 | 0.49 | UNITEDHEALTH GRP | 1812 | 0.01 |
| Ohio | 284771 | UNITEDHEALTH GRP | 140240 | 0.49 | CVS GRP | 59269 | 0.21 | CIGNA HLTH GRP | 32592 | 0.11 |
| Oklahoma | 376549 | HCSC GRP | 292912 | 0.78 | COMMUNITYCARE GRP | 37942 | 0.10 | UNITEDHEALTH GRP | 25497 | 0.07 |
| Oregon | 642670 | KAISER FOUNDATION GRP | 297474 | 0.46 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 150348 | 0.23 | PROVIDENCE HLTH GRP | 78724 | 0.12 |
| Pennsylvania | 1269014 | HIGHMARK GRP | 561614 | 0.44 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 289948 | 0.23 | CAPITAL BLUE CROSS GRP | 110929 | 0.09 |
| Rhode Island | 104799 | BCBS OF RI | 86482 | 0.83 | UNITEDHEALTH GRP | 11671 | 0.11 | POINT32HEALTH INC GRP | 6119 | 0.06 |
| South Carolina | 304341 | BCBS OF SC GRP | 269073 | 0.88 | UNITEDHEALTH GRP | 19404 | 0.06 | CIGNA HLTH GRP | 9006 | 0.03 |
| South Dakota | 97816 | WELLMARK INC GRP | 72673 | 0.74 | SANFORD HLTH GRP | 14679 | 0.15 | AVERA HLTH PLANS INC | 9611 | 0.10 |
| Tennessee | 522037 | BCBS OF TN GRP | 355275 | 0.68 | CIGNA HLTH GRP | 87488 | 0.17 | UNITEDHEALTH GRP | 54463 | 0.10 |
| Texas | 2521172 | HCSC GRP | 1403246 | 0.56 | UNITEDHEALTH GRP | 741175 | 0.29 | CVS GRP | 162869 | 0.06 |
| Utah | 381757 | IHC INC GRP | 174778 | 0.46 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 110499 | 0.29 | UNITEDHEALTH GRP | 53624 | 0.14 |
| Vermont | 26493 | BCBS OF MI GRP | 21894 | 0.83 | CIGNA HLTH GRP | 3096 | 0.12 | MVP GRP | 1503 | 0.06 |
| Virginia | 1041666 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 477582 | 0.46 | CAREFIRST INC GRP | 155746 | 0.15 | CIGNA HLTH GRP | 112524 | 0.11 |
| Washington | 1118126 | KAISER FOUNDATION GRP | 387457 | 0.35 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 367534 | 0.33 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 206436 | 0.18 |
| West Virginia | 127422 | HIGHMARK GRP | 103536 | 0.81 | HEALTH PLAN GRP | 18449 | 0.14 | CVS GRP | 2025 | 0.02 |
| Wisconsin | 838780 | UNIVERSITY HLTH CARE & GUNDERSEN LUTHERAN GRP | 189034 | 0.23 | MEDICA GRP | 159321 | 0.19 | UNITEDHEALTH GRP | 136233 | 0.16 |
| Wyoming | 30569 | BCBS OF WY | 27959 | 0.91 | CVS GRP | 1155 | 0.04 | CIGNA HLTH GRP | 836 | 0.03 |
2022
| Location | Total Large Group Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 38376895 | KAISER FOUNDATION GRP | 7078617 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 4718739 | 0.12 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 3385529 | 0.09 |
| Alabama | 580510 | BCBS OF AL GRP | 545761 | 0.94 | VIVA HLTH INC | 22854 | 0.04 | UNITEDHEALTH GRP | 11376 | 0.02 |
| Alaska | 74332 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 70831 | 0.95 | CVS GRP | 2278 | 0.03 | OREGON DENTAL SERV GRP | 1186 | 0.02 |
| Arizona | 433028 | BCBS OF AZ INC | 249727 | 0.58 | UNITEDHEALTH GRP | 97990 | 0.23 | CVS GRP | 43758 | 0.10 |
| Arkansas | 236947 | ARKANSAS BCBS GRP | 164835 | 0.70 | UNITEDHEALTH GRP | 36398 | 0.15 | CENTENE CORP GRP | 13257 | 0.06 |
| California | 9768028 | KAISER FOUNDATION GRP | 5352298 | 0.55 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 1278397 | 0.13 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 1149002 | 0.12 |
| Colorado | 434938 | KAISER FOUNDATION GRP | 271810 | 0.62 | CIGNA HLTH GRP | 61443 | 0.14 | UNITEDHEALTH GRP | 58346 | 0.13 |
| Connecticut | 279073 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 85369 | 0.31 | UNITEDHEALTH GRP | 77062 | 0.28 | CIGNA HLTH GRP | 51768 | 0.19 |
| Delaware | 56478 | HIGHMARK GRP | 46384 | 0.82 | CIGNA HLTH GRP | 5206 | 0.09 | CVS GRP | 4086 | 0.07 |
| District of Columbia | 605002 | CVS GRP | 206871 | 0.34 | CAREFIRST INC GRP | 142426 | 0.24 | UNITEDHEALTH GRP | 125300 | 0.21 |
| Florida | 2096444 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 932802 | 0.44 | UNITEDHEALTH GRP | 481872 | 0.23 | CVS GRP | 412233 | 0.20 |
| Georgia | 939670 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 407002 | 0.43 | KAISER FOUNDATION GRP | 203616 | 0.22 | CIGNA HLTH GRP | 121871 | 0.13 |
| Hawaii | 621619 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 406264 | 0.65 | KAISER FOUNDATION GRP | 147362 | 0.24 | UNIVERSITY HLTH ALLIANCE | 37880 | 0.06 |
| Idaho | 199214 | BLUE CROSS OF ID GRP | 136178 | 0.68 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 36543 | 0.18 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 13603 | 0.07 |
| Illinois | 1711159 | HCSC GRP | 1267778 | 0.74 | UNITEDHEALTH GRP | 267844 | 0.16 | CARLE HOLDING CO GRP | 99287 | 0.06 |
| Indiana | 101512 | UNITEDHEALTH GRP | 55135 | 0.54 | PHP INDIANA GRP | 14070 | 0.14 | HUMANA GRP | 9580 | 0.09 |
| Iowa | 298489 | WELLMARK INC GRP | 243386 | 0.82 | UNITEDHEALTH GRP | 31464 | 0.11 | MEDICAL ASSOCIATES GRP | 9034 | 0.03 |
| Kansas | 354320 | BCBS OF KS GRP | 178095 | 0.50 | BCBS OF KC GRP | 121671 | 0.34 | CVS GRP | 19442 | 0.05 |
| Kentucky | 320984 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 226455 | 0.71 | HUMANA GRP | 67032 | 0.21 | UNITEDHEALTH GRP | 22276 | 0.07 |
| Louisiana | 370817 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 264282 | 0.71 | UNITEDHEALTH GRP | 67703 | 0.18 | HUMANA GRP | 23529 | 0.06 |
| Maine | 163781 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 119258 | 0.73 | POINT32HEALTH INC GRP | 19758 | 0.12 | CIGNA HLTH GRP | 12210 | 0.07 |
| Maryland | 986026 | CAREFIRST INC GRP | 555206 | 0.56 | KAISER FOUNDATION GRP | 246446 | 0.25 | UNITEDHEALTH GRP | 89436 | 0.09 |
| Massachusetts | 1050141 | BCBS OF MA GRP | 656799 | 0.63 | POINT32HEALTH INC GRP | 212290 | 0.20 | UNITEDHEALTH GRP | 58215 | 0.06 |
| Michigan | 1420371 | BCBS OF MI GRP | 952676 | 0.67 | COREWELL HLTH GRP | 285857 | 0.20 | HENRY FORD HLTH SYSTEM GRP | 101766 | 0.07 |
| Minnesota | 283809 | BCBS OF MN GRP | 235380 | 0.83 | UNITEDHEALTH GRP | 28144 | 0.10 | HEALTHPARTNERS GRP | 12090 | 0.04 |
| Mississippi | 195151 | MISSISSIPPI INS GRP | 161408 | 0.83 | UNITEDHEALTH GRP | 28198 | 0.14 | CIGNA HLTH GRP | 3995 | 0.02 |
| Missouri | 533849 | BCBS OF KC GRP | 161545 | 0.30 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 157700 | 0.30 | UNITEDHEALTH GRP | 133162 | 0.25 |
| Montana | 72157 | HCSC GRP | 61823 | 0.86 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 4889 | 0.07 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 2908 | 0.04 |
| Nebraska | 212114 | BCBS OF NE GRP | 181351 | 0.85 | UNITEDHEALTH GRP | 23875 | 0.11 | CVS GRP | 6860 | 0.03 |
| Nevada | 290795 | UNITEDHEALTH GRP | 219439 | 0.75 | UNIVERSAL HLTH SERV INC GRP | 22343 | 0.08 | RENOWN HLTH GRP | 16470 | 0.06 |
| New Hampshire | 131989 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 80890 | 0.61 | POINT32HEALTH INC GRP | 30441 | 0.23 | CIGNA HLTH GRP | 12382 | 0.09 |
| New Jersey | 683293 | BCBS OF NJ GRP | 333931 | 0.49 | CIGNA HLTH GRP | 119492 | 0.17 | UNITEDHEALTH GRP | 109180 | 0.16 |
| New Mexico | 111814 | HCSC GRP | 78061 | 0.70 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 14693 | 0.13 | UNITEDHEALTH GRP | 10833 | 0.10 |
| New York | 2330849 | CVS GRP | 386031 | 0.17 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 379093 | 0.16 | UNITEDHEALTH GRP | 339200 | 0.15 |
| North Carolina | 534256 | BCBS OF NC GRP | 404852 | 0.76 | UNITEDHEALTH GRP | 80638 | 0.15 | CIGNA HLTH GRP | 25866 | 0.05 |
| North Dakota | 141806 | SANFORD HLTH GRP | 71996 | 0.51 | BCBS OF ND | 65188 | 0.46 | UNITEDHEALTH GRP | 4547 | 0.03 |
| Ohio | 259577 | UNITEDHEALTH GRP | 134626 | 0.52 | CVS GRP | 40055 | 0.15 | CIGNA HLTH GRP | 27361 | 0.11 |
| Oklahoma | 366548 | HCSC GRP | 277526 | 0.76 | COMMUNITYCARE GRP | 35324 | 0.10 | UNITEDHEALTH GRP | 31267 | 0.09 |
| Oregon | 649210 | KAISER FOUNDATION GRP | 300882 | 0.46 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 147889 | 0.23 | PROVIDENCE HLTH GRP | 67501 | 0.10 |
| Pennsylvania | 1327681 | HIGHMARK GRP | 571726 | 0.43 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 296067 | 0.22 | CAPITAL BLUE CROSS GRP | 130497 | 0.10 |
| Rhode Island | 104216 | BCBS OF RI | 86222 | 0.83 | UNITEDHEALTH GRP | 11569 | 0.11 | POINT32HEALTH INC GRP | 5795 | 0.06 |
| South Carolina | 306037 | BCBS OF SC GRP | 281764 | 0.92 | UNITEDHEALTH GRP | 11376 | 0.04 | CIGNA HLTH GRP | 9121 | 0.03 |
| South Dakota | 99249 | WELLMARK INC GRP | 67831 | 0.68 | SANFORD HLTH GRP | 16252 | 0.16 | AVERA HLTH PLANS INC | 13990 | 0.14 |
| Tennessee | 474654 | BCBS OF TN GRP | 296455 | 0.62 | CIGNA HLTH GRP | 83850 | 0.18 | UNITEDHEALTH GRP | 58389 | 0.12 |
| Texas | 2460721 | HCSC GRP | 1258502 | 0.51 | UNITEDHEALTH GRP | 765935 | 0.31 | CVS GRP | 198346 | 0.08 |
| Utah | 399528 | IHC INC GRP | 190409 | 0.48 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 110715 | 0.28 | UNITEDHEALTH GRP | 51863 | 0.13 |
| Vermont | 28568 | BCBS OF VT GRP | 23433 | 0.82 | CIGNA HLTH GRP | 3276 | 0.11 | MVP GRP | 1836 | 0.06 |
| Virginia | 1061658 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 492273 | 0.46 | CAREFIRST INC GRP | 158734 | 0.15 | UNITEDHEALTH GRP | 110313 | 0.10 |
| Washington | 1133188 | KAISER FOUNDATION GRP | 398370 | 0.35 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 383817 | 0.34 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 213512 | 0.19 |
