Health Care Expenditures per Capita by Service by State of Residence
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2020
| Location | Hospital Care | Physician and Clinical Services | Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3855 | 2457 | 356 | 1318 | 597 | 432 | 375 | 167 | 634 |
| Alabama | 3350 | 2328 | 262 | 1685 | 525 | 361 | 254 | 162 | 354 |
| Alaska | 4802 | 4968 | 583 | 881 | 199 | 636 | 171 | 147 | 1255 |
| Arizona | 3263 | 2291 | 380 | 1087 | 345 | 437 | 231 | 195 | 526 |
| Arkansas | 3672 | 2133 | 373 | 1339 | 591 | 374 | 313 | 113 | 429 |
| California | 3838 | 2715 | 315 | 1121 | 469 | 453 | 480 | 118 | 790 |
| Colorado | 3163 | 2161 | 412 | 886 | 479 | 542 | 327 | 191 | 422 |
| Connecticut | 4308 | 2849 | 430 | 1788 | 1015 | 510 | 342 | 155 | 1092 |
| Delaware | 5377 | 2872 | 401 | 1767 | 790 | 493 | 365 | 209 | 625 |
| District of Columbia | 5652 | 3348 | 327 | 1956 | 698 | 402 | 531 | 124 | 1344 |
| Florida | 3196 | 2816 | 404 | 1508 | 541 | 425 | 407 | 275 | 295 |
| Georgia | 3258 | 2455 | 303 | 1250 | 380 | 388 | 237 | 157 | 331 |
| Hawaii | 3784 | 2710 | 322 | 1823 | 525 | 416 | 245 | 203 | 263 |
| Idaho | 3555 | 1698 | 391 | 778 | 378 | 487 | 242 | 155 | 465 |
| Illinois | 4027 | 2375 | 422 | 1221 | 735 | 447 | 297 | 155 | 512 |
| Indiana | 4155 | 2573 | 322 | 1319 | 749 | 419 | 273 | 186 | 519 |
| Iowa | 4109 | 2040 | 406 | 1036 | 919 | 427 | 198 | 153 | 500 |
| Kansas | 3910 | 2210 | 394 | 935 | 708 | 465 | 229 | 140 | 418 |
| Kentucky | 4289 | 2329 | 356 | 1446 | 604 | 340 | 193 | 166 | 534 |
| Louisiana | 4295 | 2240 | 377 | 1529 | 603 | 370 | 403 | 110 | 589 |
| Maine | 4687 | 2492 | 417 | 1432 | 655 | 451 | 351 | 154 | 1438 |
| Maryland | 3881 | 2971 | 405 | 1267 | 718 | 448 | 272 | 149 | 730 |
| Massachusetts | 5062 | 2883 | 396 | 1469 | 829 | 558 | 751 | 208 | 1163 |
| Michigan | 3926 | 2148 | 377 | 1330 | 585 | 432 | 375 | 324 | 399 |
| Minnesota | 4043 | 2227 | 388 | 938 | 782 | 497 | 599 | 148 | 1225 |
| Mississippi | 3790 | 2050 | 290 | 1404 | 621 | 341 | 263 | 187 | 448 |
| Missouri | 3955 | 2185 | 312 | 1425 | 731 | 383 | 290 | 120 | 519 |
| Montana | 4613 | 2307 | 450 | 768 | 547 | 520 | 178 | 180 | 649 |
| Nebraska | 4307 | 2400 | 460 | 1253 | 700 | 422 | 191 | 197 | 584 |
| Nevada | 2817 | 2301 | 341 | 1236 | 298 | 437 | 408 | 171 | 339 |
| New Hampshire | 4665 | 2598 | 407 | 1272 | 800 | 648 | 397 | 197 | 810 |
| New Jersey | 4135 | 3160 | 459 | 1694 | 770 | 467 | 330 | 190 | 661 |
| New Mexico | 3960 | 1764 | 369 | 901 | 349 | 406 | 305 | 227 | 621 |
| New York | 5500 | 2422 | 415 | 1906 | 875 | 418 | 849 | 184 | 1438 |
| North Carolina | 3325 | 2159 | 324 | 1439 | 517 | 453 | 256 | 145 | 300 |
| North Dakota | 4714 | 2309 | 369 | 1160 | 915 | 559 | 140 | 156 | 981 |
| Ohio | 4181 | 2511 | 300 | 1141 | 778 | 374 | 338 | 158 | 698 |
| Oklahoma | 3991 | 2079 | 358 | 1267 | 547 | 411 | 277 | 109 | 406 |
| Oregon | 3847 | 2391 | 492 | 866 | 509 | 550 | 264 | 149 | 1002 |
| Pennsylvania | 4199 | 2619 | 376 | 1543 | 954 | 385 | 426 | 169 | 933 |
| Rhode Island | 4261 | 2529 | 396 | 1765 | 1051 | 366 | 372 | 150 | 803 |
| South Carolina | 3417 | 2045 | 264 | 1364 | 489 | 429 | 226 | 174 | 358 |
| South Dakota | 6991 | 1959 | 374 | 1013 | 758 | 577 | 123 | 128 | 572 |
| Tennessee | 3313 | 2482 | 304 | 1395 | 501 | 377 | 344 | 155 | 465 |
| Texas | 3070 | 2168 | 272 | 1351 | 385 | 340 | 327 | 115 | 378 |
| Utah | 2774 | 1643 | 305 | 1066 | 246 | 505 | 231 | 222 | 530 |
| Vermont | 5638 | 2366 | 458 | 942 | 791 | 551 | 411 | 148 | 1449 |
| Virginia | 3403 | 2407 | 332 | 1119 | 537 | 474 | 281 | 151 | 491 |
| Washington | 3447 | 2473 | 426 | 792 | 446 | 582 | 220 | 165 | 714 |
| West Virginia | 5724 | 2483 | 351 | 1736 | 854 | 370 | 402 | 210 | 637 |
| Wisconsin | 3975 | 2628 | 326 | 1040 | 599 | 485 | 300 | 142 | 486 |
| Wyoming | 5329 | 2331 | 598 | 744 | 532 | 559 | 125 | 141 | 630 |
2019
| Location | Hospital Care | Physician and Clinical Services | Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3636 | 2339 | 339 | 1277 | 531 | 436 | 344 | 174 | 596 |
| Alabama | 3117 | 2173 | 244 | 1639 | 454 | 345 | 250 | 168 | 351 |
| Alaska | 4964 | 4448 | 571 | 856 | 171 | 643 | 161 | 154 | 1258 |
| Arizona | 2977 | 2159 | 347 | 1054 | 296 | 423 | 199 | 204 | 486 |
| Arkansas | 3459 | 1999 | 343 | 1292 | 505 | 376 | 294 | 119 | 465 |
| California | 3642 | 2555 | 298 | 1075 | 415 | 471 | 412 | 120 | 640 |
| Colorado | 3108 | 2045 | 386 | 853 | 426 | 534 | 293 | 203 | 437 |
| Connecticut | 3917 | 2715 | 417 | 1744 | 910 | 542 | 338 | 165 | 1083 |
| Delaware | 5070 | 2708 | 399 | 1714 | 703 | 490 | 330 | 222 | 577 |
| District of Columbia | 5496 | 3341 | 324 | 1882 | 609 | 452 | 500 | 132 | 1197 |
| Florida | 3107 | 2704 | 370 | 1455 | 495 | 411 | 375 | 290 | 284 |
| Georgia | 2984 | 2325 | 280 | 1219 | 340 | 389 | 219 | 164 | 324 |
| Hawaii | 3462 | 2486 | 290 | 1724 | 467 | 411 | 239 | 208 | 267 |
| Idaho | 3376 | 1554 | 362 | 767 | 327 | 478 | 229 | 167 | 463 |
| Illinois | 3729 | 2249 | 384 | 1182 | 628 | 432 | 266 | 154 | 471 |
| Indiana | 3881 | 2441 | 299 | 1290 | 678 | 408 | 248 | 195 | 487 |
| Iowa | 3848 | 1945 | 363 | 1002 | 780 | 417 | 183 | 158 | 496 |
| Kansas | 3693 | 1973 | 350 | 916 | 599 | 453 | 211 | 147 | 403 |
| Kentucky | 3990 | 2235 | 338 | 1405 | 535 | 334 | 188 | 172 | 547 |
| Louisiana | 3761 | 2100 | 360 | 1506 | 515 | 362 | 371 | 114 | 568 |
| Maine | 4551 | 2306 | 384 | 1387 | 557 | 458 | 317 | 159 | 1370 |
| Maryland | 3571 | 2869 | 388 | 1235 | 668 | 459 | 248 | 154 | 657 |
| Massachusetts | 4772 | 2811 | 376 | 1413 | 731 | 592 | 727 | 211 | 1094 |
| Michigan | 3766 | 2074 | 383 | 1281 | 531 | 448 | 359 | 331 | 359 |
| Minnesota | 3966 | 2204 | 368 | 926 | 682 | 511 | 555 | 156 | 1142 |
| Mississippi | 3431 | 1931 | 266 | 1355 | 548 | 327 | 253 | 192 | 442 |
| Missouri | 3782 | 2061 | 284 | 1378 | 618 | 374 | 291 | 125 | 518 |
| Montana | 4464 | 2207 | 404 | 755 | 457 | 505 | 171 | 187 | 659 |
| Nebraska | 4039 | 2280 | 434 | 1227 | 613 | 401 | 168 | 205 | 551 |
| Nevada | 2768 | 2211 | 313 | 1196 | 260 | 448 | 374 | 181 | 363 |
| New Hampshire | 4534 | 2469 | 388 | 1257 | 676 | 652 | 361 | 212 | 761 |
| New Jersey | 3752 | 3071 | 476 | 1621 | 688 | 507 | 312 | 198 | 640 |
| New Mexico | 3691 | 1716 | 356 | 868 | 315 | 406 | 277 | 235 | 595 |
| New York | 4910 | 2289 | 407 | 1824 | 795 | 434 | 769 | 192 | 1311 |
| North Carolina | 3255 | 2063 | 299 | 1412 | 471 | 442 | 239 | 152 | 285 |
| North Dakota | 4412 | 2232 | 324 | 1134 | 789 | 527 | 131 | 164 | 939 |
| Ohio | 4147 | 2392 | 297 | 1108 | 688 | 395 | 317 | 170 | 659 |
| Oklahoma | 3754 | 1959 | 331 | 1242 | 436 | 401 | 263 | 118 | 419 |
| Oregon | 3669 | 2303 | 472 | 832 | 455 | 557 | 243 | 155 | 948 |
| Pennsylvania | 3978 | 2503 | 361 | 1489 | 870 | 391 | 391 | 171 | 1020 |
| Rhode Island | 4013 | 2351 | 379 | 1697 | 923 | 383 | 350 | 153 | 738 |
| South Carolina | 3195 | 1929 | 250 | 1348 | 443 | 415 | 215 | 185 | 365 |
| South Dakota | 6469 | 1845 | 341 | 990 | 627 | 548 | 112 | 132 | 561 |
| Tennessee | 3086 | 2360 | 281 | 1367 | 443 | 357 | 289 | 164 | 480 |
| Texas | 2909 | 2062 | 268 | 1307 | 333 | 353 | 305 | 124 | 367 |
| Utah | 2693 | 1562 | 274 | 1034 | 213 | 471 | 218 | 232 | 496 |
| Vermont | 5378 | 2214 | 442 | 987 | 668 | 555 | 376 | 153 | 1386 |
| Virginia | 3250 | 2283 | 315 | 1117 | 488 | 474 | 259 | 159 | 480 |
| Washington | 3330 | 2389 | 421 | 776 | 407 | 604 | 207 | 173 | 656 |
| West Virginia | 5292 | 2321 | 317 | 1655 | 750 | 370 | 388 | 218 | 640 |
| Wisconsin | 3871 | 2590 | 303 | 1014 | 521 | 475 | 275 | 149 | 455 |
| Wyoming | 4873 | 2109 | 530 | 737 | 466 | 516 | 112 | 152 | 618 |
2018
| Location | Hospital Care | Physician and Clinical Services | Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3435 | 2255 | 320 | 1229 | 513 | 421 | 323 | 166 | 584 |
| Alabama | 2912 | 2093 | 233 | 1584 | 442 | 331 | 238 | 161 | 348 |
| Alaska | 4892 | 4197 | 543 | 820 | 163 | 623 | 155 | 146 | 1156 |
| Arizona | 2854 | 2091 | 325 | 1015 | 278 | 408 | 191 | 197 | 457 |
| Arkansas | 3265 | 1915 | 328 | 1235 | 481 | 363 | 283 | 114 | 562 |
| California | 3419 | 2436 | 267 | 1027 | 387 | 443 | 375 | 112 | 603 |
| Colorado | 2994 | 2015 | 366 | 812 | 406 | 523 | 270 | 196 | 417 |
| Connecticut | 3716 | 2580 | 395 | 1683 | 895 | 530 | 345 | 157 | 1075 |
| Delaware | 4868 | 2614 | 383 | 1645 | 695 | 487 | 314 | 215 | 549 |
| District of Columbia | 5308 | 3194 | 316 | 1790 | 619 | 457 | 525 | 128 | 1149 |
| Florida | 2981 | 2607 | 370 | 1391 | 488 | 387 | 360 | 280 | 283 |
| Georgia | 2776 | 2252 | 262 | 1183 | 318 | 380 | 204 | 159 | 310 |
| Hawaii | 3226 | 2330 | 273 | 1619 | 436 | 383 | 225 | 196 | 244 |
| Idaho | 3331 | 1439 | 337 | 750 | 317 | 451 | 205 | 161 | 452 |
| Illinois | 3535 | 2190 | 355 | 1145 | 603 | 418 | 251 | 146 | 475 |
| Indiana | 3474 | 2344 | 283 | 1253 | 640 | 400 | 240 | 188 | 474 |
| Iowa | 3590 | 1915 | 345 | 963 | 756 | 411 | 179 | 153 | 500 |
| Kansas | 3489 | 1943 | 332 | 889 | 570 | 440 | 202 | 139 | 378 |
| Kentucky | 3760 | 2188 | 323 | 1356 | 526 | 328 | 191 | 165 | 494 |
| Louisiana | 3558 | 2018 | 338 | 1477 | 487 | 345 | 365 | 110 | 519 |
| Maine | 4375 | 2206 | 373 | 1336 | 537 | 442 | 296 | 153 | 1231 |
| Maryland | 3495 | 2752 | 371 | 1200 | 657 | 446 | 235 | 147 | 629 |
| Massachusetts | 4481 | 2710 | 352 | 1354 | 728 | 574 | 728 | 202 | 1086 |
| Michigan | 3520 | 2068 | 368 | 1229 | 508 | 443 | 346 | 317 | 343 |
| Minnesota | 3962 | 2028 | 345 | 910 | 651 | 486 | 532 | 150 | 1110 |
| Mississippi | 3296 | 1857 | 252 | 1304 | 527 | 320 | 245 | 184 | 431 |
| Missouri | 3601 | 2005 | 263 | 1320 | 597 | 363 | 280 | 120 | 484 |
| Montana | 4228 | 2127 | 387 | 740 | 429 | 490 | 141 | 179 | 633 |
| Nebraska | 3797 | 2190 | 429 | 1194 | 612 | 392 | 143 | 196 | 538 |
| Nevada | 2716 | 2173 | 302 | 1153 | 245 | 444 | 351 | 179 | 331 |
| New Hampshire | 4395 | 2379 | 361 | 1234 | 661 | 643 | 352 | 205 | 744 |
| New Jersey | 3500 | 2913 | 453 | 1543 | 674 | 499 | 298 | 190 | 595 |
| New Mexico | 3530 | 1697 | 338 | 828 | 306 | 403 | 266 | 223 | 563 |
| New York | 4490 | 2186 | 380 | 1732 | 758 | 421 | 648 | 181 | 1303 |
| North Carolina | 3113 | 1985 | 278 | 1375 | 462 | 421 | 228 | 147 | 276 |
| North Dakota | 4032 | 2287 | 331 | 1103 | 742 | 537 | 117 | 163 | 956 |
| Ohio | 3765 | 2319 | 280 | 1073 | 673 | 385 | 309 | 163 | 660 |
| Oklahoma | 3641 | 1902 | 307 | 1204 | 418 | 390 | 264 | 112 | 387 |
| Oregon | 3466 | 2221 | 445 | 797 | 429 | 540 | 227 | 149 | 895 |
| Pennsylvania | 3901 | 2382 | 348 | 1430 | 857 | 375 | 366 | 163 | 1088 |
| Rhode Island | 3791 | 2283 | 353 | 1620 | 893 | 379 | 330 | 146 | 669 |
| South Carolina | 3022 | 1830 | 244 | 1322 | 419 | 401 | 204 | 179 | 355 |
| South Dakota | 6045 | 1833 | 320 | 967 | 609 | 534 | 107 | 128 | 545 |
| Tennessee | 2997 | 2289 | 268 | 1325 | 441 | 344 | 271 | 158 | 472 |
| Texas | 2756 | 2000 | 250 | 1248 | 326 | 338 | 295 | 119 | 380 |
| Utah | 2604 | 1573 | 268 | 998 | 200 | 461 | 210 | 223 | 472 |
| Vermont | 5140 | 2113 | 436 | 1028 | 637 | 546 | 356 | 147 | 1394 |
| Virginia | 2992 | 2207 | 299 | 1111 | 469 | 460 | 248 | 154 | 486 |
| Washington | 3181 | 2303 | 396 | 757 | 392 | 577 | 200 | 166 | 616 |
| West Virginia | 4972 | 2242 | 306 | 1566 | 708 | 359 | 375 | 210 | 600 |
| Wisconsin | 3571 | 2556 | 288 | 981 | 521 | 468 | 273 | 143 | 443 |
| Wyoming | 4744 | 2025 | 493 | 720 | 454 | 507 | 105 | 145 | 592 |
2017
| Location | Hospital Care | Physician and Clinical Services | Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3314 | 2182 | 298 | 1201 | 503 | 403 | 306 | 160 | 569 |
| Alabama | 2844 | 2059 | 214 | 1554 | 435 | 317 | 228 | 155 | 348 |
| Alaska | 4932 | 3882 | 519 | 797 | 152 | 598 | 159 | 137 | 1127 |
| Arizona | 2760 | 2001 | 299 | 986 | 270 | 382 | 180 | 190 | 470 |
| Arkansas | 3247 | 1874 | 305 | 1196 | 478 | 347 | 268 | 110 | 584 |
| California | 3188 | 2322 | 244 | 999 | 370 | 412 | 342 | 106 | 613 |
| Colorado | 2817 | 1942 | 339 | 783 | 403 | 503 | 252 | 187 | 390 |
| Connecticut | 3539 | 2458 | 369 | 1653 | 907 | 527 | 337 | 151 | 1048 |
| Delaware | 4606 | 2624 | 374 | 1599 | 690 | 481 | 296 | 207 | 567 |
| District of Columbia | 5223 | 3017 | 286 | 1734 | 628 | 450 | 539 | 126 | 1129 |
| Florida | 2844 | 2531 | 332 | 1346 | 485 | 369 | 343 | 271 | 293 |
| Georgia | 2680 | 2197 | 243 | 1164 | 312 | 361 | 197 | 152 | 299 |
| Hawaii | 3045 | 2230 | 250 | 1548 | 425 | 371 | 212 | 189 | 225 |
| Idaho | 3219 | 1394 | 341 | 742 | 307 | 454 | 192 | 165 | 443 |
| Illinois | 3442 | 2133 | 338 | 1124 | 577 | 404 | 243 | 138 | 449 |
| Indiana | 3357 | 2292 | 274 | 1236 | 615 | 384 | 233 | 180 | 444 |
| Iowa | 3497 | 1857 | 323 | 937 | 727 | 402 | 180 | 145 | 456 |
| Kansas | 3280 | 1916 | 311 | 878 | 553 | 416 | 197 | 132 | 376 |
| Kentucky | 3563 | 2094 | 305 | 1331 | 526 | 315 | 183 | 159 | 483 |
| Louisiana | 3484 | 1928 | 315 | 1471 | 473 | 330 | 361 | 104 | 517 |
| Maine | 4159 | 2082 | 354 | 1305 | 531 | 420 | 276 | 146 | 1127 |
| Maryland | 3420 | 2601 | 344 | 1187 | 644 | 425 | 225 | 141 | 605 |
| Massachusetts | 4298 | 2651 | 330 | 1318 | 727 | 552 | 729 | 192 | 949 |
| Michigan | 3447 | 2013 | 346 | 1199 | 496 | 433 | 352 | 305 | 350 |
| Minnesota | 3760 | 1935 | 320 | 910 | 629 | 467 | 522 | 144 | 1095 |
| Mississippi | 3442 | 1795 | 232 | 1274 | 509 | 305 | 233 | 176 | 427 |
| Missouri | 3498 | 1963 | 247 | 1283 | 591 | 347 | 289 | 116 | 490 |
| Montana | 3962 | 2094 | 362 | 736 | 430 | 478 | 139 | 172 | 655 |
| Nebraska | 3697 | 2112 | 413 | 1182 | 609 | 380 | 137 | 189 | 470 |
| Nevada | 2662 | 2109 | 277 | 1121 | 235 | 412 | 324 | 172 | 329 |
| New Hampshire | 4174 | 2297 | 337 | 1230 | 641 | 613 | 344 | 196 | 742 |
| New Jersey | 3424 | 2837 | 416 | 1490 | 658 | 485 | 292 | 181 | 557 |
| New Mexico | 3452 | 1672 | 318 | 799 | 296 | 400 | 265 | 213 | 558 |
| New York | 4300 | 2115 | 359 | 1675 | 732 | 407 | 547 | 173 | 1249 |
| North Carolina | 3023 | 1969 | 252 | 1362 | 447 | 403 | 221 | 143 | 285 |
| North Dakota | 3887 | 2183 | 308 | 1084 | 738 | 521 | 114 | 155 | 971 |
| Ohio | 3676 | 2255 | 260 | 1054 | 660 | 373 | 298 | 157 | 668 |
| Oklahoma | 3509 | 1840 | 287 | 1184 | 422 | 368 | 268 | 107 | 397 |
| Oregon | 3358 | 2139 | 412 | 771 | 401 | 520 | 219 | 142 | 865 |
| Pennsylvania | 3624 | 2296 | 329 | 1396 | 845 | 367 | 331 | 156 | 998 |
| Rhode Island | 3788 | 2217 | 331 | 1578 | 896 | 363 | 319 | 142 | 656 |
| South Carolina | 3044 | 1774 | 227 | 1319 | 410 | 380 | 190 | 173 | 337 |
| South Dakota | 5561 | 1778 | 311 | 952 | 576 | 511 | 96 | 122 | 532 |
| Tennessee | 3059 | 2225 | 262 | 1306 | 437 | 331 | 265 | 152 | 449 |
| Texas | 2723 | 1959 | 241 | 1201 | 327 | 330 | 295 | 116 | 378 |
| Utah | 2439 | 1482 | 257 | 973 | 196 | 436 | 207 | 213 | 425 |
| Vermont | 4966 | 2022 | 421 | 1093 | 626 | 526 | 343 | 139 | 1385 |
| Virginia | 2897 | 2127 | 273 | 1122 | 454 | 440 | 222 | 147 | 493 |
| Washington | 3105 | 2216 | 365 | 747 | 391 | 550 | 191 | 158 | 554 |
| West Virginia | 4849 | 2164 | 296 | 1496 | 696 | 345 | 371 | 198 | 602 |
| Wisconsin | 3538 | 2470 | 265 | 962 | 519 | 447 | 259 | 137 | 422 |
| Wyoming | 4621 | 1973 | 449 | 707 | 449 | 488 | 102 | 135 | 572 |
2016
| Location | Hospital Care | Physician and Clinical Services | Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3205 | 2090 | 285 | 1192 | 500 | 391 | 290 | 157 | 542 |
| Alabama | 2773 | 1993 | 202 | 1537 | 430 | 314 | 220 | 153 | 345 |
| Alaska | 4770 | 3715 | 499 | 768 | 165 | 561 | 127 | 136 | 1021 |
| Arizona | 2611 | 1915 | 280 | 957 | 268 | 370 | 163 | 187 | 438 |
| Arkansas | 3067 | 1801 | 287 | 1198 | 471 | 329 | 241 | 109 | 576 |
| California | 3097 | 2237 | 227 | 1001 | 372 | 391 | 319 | 103 | 577 |
| Colorado | 2705 | 1861 | 335 | 764 | 399 | 458 | 234 | 182 | 384 |
| Connecticut | 3441 | 2360 | 366 | 1630 | 912 | 521 | 320 | 149 | 1006 |
| Delaware | 4293 | 2535 | 361 | 1591 | 686 | 487 | 272 | 205 | 501 |
| District of Columbia | 5233 | 2858 | 276 | 1614 | 640 | 486 | 549 | 128 | 1067 |
| Florida | 2746 | 2432 | 319 | 1332 | 500 | 321 | 330 | 264 | 275 |
| Georgia | 2587 | 2114 | 239 | 1125 | 312 | 357 | 186 | 149 | 283 |
| Hawaii | 2901 | 2084 | 236 | 1466 | 406 | 347 | 194 | 184 | 224 |
| Idaho | 3061 | 1293 | 321 | 765 | 321 | 450 | 179 | 164 | 420 |
| Illinois | 3316 | 2048 | 348 | 1113 | 563 | 405 | 243 | 139 | 455 |
| Indiana | 3310 | 2190 | 254 | 1226 | 617 | 374 | 213 | 177 | 415 |
| Iowa | 3406 | 1791 | 306 | 984 | 712 | 395 | 185 | 144 | 540 |
| Kansas | 3085 | 1877 | 303 | 932 | 553 | 404 | 183 | 129 | 379 |
| Kentucky | 3406 | 1971 | 283 | 1318 | 517 | 313 | 168 | 158 | 479 |
| Louisiana | 3244 | 1854 | 294 | 1444 | 454 | 320 | 338 | 102 | 492 |
| Maine | 3968 | 1955 | 347 | 1286 | 556 | 420 | 259 | 145 | 1083 |
| Maryland | 3314 | 2505 | 322 | 1193 | 647 | 424 | 211 | 140 | 566 |
| Massachusetts | 4126 | 2544 | 319 | 1314 | 731 | 571 | 748 | 188 | 950 |
| Michigan | 3320 | 1951 | 321 | 1191 | 497 | 438 | 338 | 301 | 349 |
| Minnesota | 3687 | 1880 | 299 | 936 | 627 | 467 | 509 | 143 | 992 |
| Mississippi | 3363 | 1720 | 223 | 1256 | 498 | 295 | 227 | 175 | 414 |
| Missouri | 3418 | 1875 | 242 | 1292 | 578 | 342 | 273 | 116 | 472 |
| Montana | 3770 | 1968 | 341 | 773 | 447 | 450 | 141 | 169 | 622 |
| Nebraska | 3513 | 2007 | 385 | 1211 | 636 | 367 | 130 | 192 | 503 |
| Nevada | 2563 | 2019 | 269 | 1097 | 238 | 420 | 303 | 170 | 298 |
| New Hampshire | 3936 | 2234 | 315 | 1245 | 629 | 607 | 307 | 193 | 690 |
| New Jersey | 3298 | 2678 | 404 | 1470 | 641 | 481 | 281 | 179 | 546 |
| New Mexico | 3288 | 1630 | 313 | 792 | 298 | 390 | 261 | 214 | 532 |
| New York | 4073 | 2025 | 339 | 1621 | 700 | 398 | 495 | 164 | 1111 |
| North Carolina | 2940 | 1867 | 243 | 1354 | 458 | 398 | 214 | 142 | 270 |
| North Dakota | 3849 | 1970 | 294 | 1109 | 752 | 508 | 97 | 154 | 949 |
| Ohio | 3577 | 2102 | 239 | 1060 | 648 | 355 | 284 | 150 | 647 |
| Oklahoma | 3309 | 1807 | 286 | 1189 | 440 | 355 | 248 | 104 | 394 |
| Oregon | 3340 | 2062 | 391 | 797 | 419 | 505 | 202 | 140 | 842 |
| Pennsylvania | 3538 | 2198 | 324 | 1398 | 822 | 355 | 296 | 154 | 895 |
| Rhode Island | 3825 | 2124 | 334 | 1547 | 871 | 364 | 300 | 140 | 654 |
| South Carolina | 2989 | 1668 | 219 | 1313 | 407 | 370 | 191 | 171 | 340 |
| South Dakota | 5230 | 1766 | 290 | 966 | 601 | 480 | 82 | 122 | 508 |
| Tennessee | 2825 | 2096 | 249 | 1304 | 442 | 315 | 252 | 151 | 431 |
| Texas | 2692 | 1878 | 234 | 1175 | 324 | 309 | 289 | 114 | 379 |
| Utah | 2300 | 1460 | 248 | 947 | 200 | 415 | 200 | 211 | 415 |
| Vermont | 4670 | 1937 | 404 | 1155 | 620 | 515 | 322 | 136 | 1487 |
| Virginia | 2866 | 2035 | 255 | 1124 | 455 | 437 | 200 | 146 | 469 |
| Washington | 3043 | 2152 | 348 | 767 | 401 | 533 | 183 | 156 | 512 |
| West Virginia | 4549 | 2050 | 277 | 1468 | 662 | 340 | 344 | 192 | 606 |
| Wisconsin | 3425 | 2353 | 260 | 999 | 533 | 456 | 251 | 135 | 398 |
| Wyoming | 4271 | 1926 | 426 | 718 | 420 | 475 | 87 | 131 | 523 |
2015
| Location | Hospital Care | Physician and Clinical Services | Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3083 | 1984 | 273 | 1189 | 487 | 374 | 279 | 152 | 515 |
| Alabama | 2644 | 1889 | 191 | 1528 | 411 | 301 | 208 | 147 | 337 |
| Alaska | 4766 | 3533 | 481 | 751 | 163 | 532 | 148 | 137 | 950 |
| Arizona | 2495 | 1834 | 266 | 928 | 264 | 350 | 157 | 182 | 411 |
| Arkansas | 2849 | 1662 | 270 | 1201 | 444 | 316 | 222 | 105 | 552 |
| California | 2984 | 2119 | 219 | 1004 | 360 | 378 | 307 | 100 | 527 |
| Colorado | 2662 | 1738 | 318 | 752 | 386 | 465 | 215 | 180 | 358 |
| Connecticut | 3301 | 2253 | 341 | 1611 | 884 | 498 | 309 | 142 | 955 |
| Delaware | 4288 | 2424 | 359 | 1586 | 662 | 460 | 252 | 199 | 484 |
| District of Columbia | 5193 | 2767 | 251 | 1498 | 597 | 453 | 578 | 124 | 1040 |
| Florida | 2697 | 2345 | 311 | 1323 | 487 | 326 | 320 | 260 | 260 |
| Georgia | 2499 | 1992 | 231 | 1094 | 306 | 332 | 181 | 145 | 275 |
| Hawaii | 2841 | 1968 | 252 | 1391 | 378 | 343 | 180 | 175 | 220 |
| Idaho | 2954 | 1276 | 306 | 791 | 329 | 433 | 177 | 161 | 416 |
| Illinois | 3134 | 1956 | 331 | 1108 | 536 | 388 | 239 | 135 | 473 |
| Indiana | 3142 | 2031 | 244 | 1221 | 584 | 358 | 194 | 170 | 424 |
| Iowa | 3291 | 1702 | 289 | 1038 | 685 | 381 | 186 | 141 | 646 |
| Kansas | 2906 | 1850 | 281 | 997 | 558 | 374 | 170 | 127 | 373 |
| Kentucky | 3292 | 1848 | 259 | 1309 | 503 | 286 | 177 | 152 | 480 |
| Louisiana | 3092 | 1785 | 270 | 1438 | 430 | 281 | 320 | 101 | 484 |
| Maine | 3793 | 1830 | 337 | 1270 | 555 | 400 | 228 | 139 | 1039 |
| Maryland | 3268 | 2334 | 301 | 1201 | 635 | 391 | 193 | 133 | 546 |
| Massachusetts | 3938 | 2415 | 306 | 1310 | 721 | 531 | 713 | 179 | 897 |
| Michigan | 3212 | 1826 | 298 | 1184 | 482 | 417 | 321 | 289 | 343 |
