Health Care Expenditures by Service by State of Provider (in millions)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2020
| Location | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Total | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1270149 | 926901 | 434160 | 196804 | 142405 | 123717 | 54904 | 208793 | 3357832 | 0.378 | 0.276 | 0.129 | 0.059 | 0.042 | 0.037 | 0.016 | 0.062 | 1 |
| Alabama | 16065 | 12478 | 8291 | 2524 | 1632 | 1233 | 758 | 1742 | 44722 | 0.359 | 0.279 | 0.185 | 0.056 | 0.036 | 0.028 | 0.017 | 0.039 | 1 |
| Alaska | 3223 | 3900 | 644 | 123 | 424 | 116 | 97 | 920 | 9447 | 0.341 | 0.413 | 0.068 | 0.013 | 0.045 | 0.012 | 0.010 | 0.097 | 1 |
| Arizona | 24890 | 20063 | 8070 | 2562 | 3171 | 1763 | 1444 | 3978 | 65941 | 0.377 | 0.304 | 0.122 | 0.039 | 0.048 | 0.027 | 0.022 | 0.060 | 1 |
| Arkansas | 10600 | 7124 | 4059 | 1786 | 1017 | 943 | 316 | 1298 | 27142 | 0.391 | 0.262 | 0.150 | 0.066 | 0.037 | 0.035 | 0.012 | 0.048 | 1 |
| California | 152051 | 121517 | 44122 | 18452 | 19847 | 18932 | 4913 | 31068 | 410903 | 0.370 | 0.296 | 0.107 | 0.045 | 0.048 | 0.046 | 0.012 | 0.076 | 1 |
| Colorado | 19046 | 15263 | 5144 | 2831 | 3148 | 1895 | 1117 | 2474 | 50918 | 0.374 | 0.300 | 0.101 | 0.056 | 0.062 | 0.037 | 0.022 | 0.049 | 1 |
| Connecticut | 15071 | 11820 | 6361 | 3655 | 1820 | 1214 | 547 | 3884 | 44372 | 0.340 | 0.266 | 0.143 | 0.082 | 0.041 | 0.027 | 0.012 | 0.088 | 1 |
| Delaware | 5018 | 2894 | 1744 | 736 | 437 | 355 | 199 | 613 | 11995 | 0.418 | 0.241 | 0.145 | 0.061 | 0.036 | 0.030 | 0.017 | 0.051 | 1 |
| District of Columbia | 7824 | 4925 | 1394 | 401 | 319 | 361 | 92 | 960 | 16275 | 0.481 | 0.303 | 0.086 | 0.025 | 0.020 | 0.022 | 0.006 | 0.059 | 1 |
| Florida | 68950 | 70214 | 32763 | 11825 | 8956 | 9022 | 6104 | 6396 | 214229 | 0.322 | 0.328 | 0.153 | 0.055 | 0.042 | 0.042 | 0.028 | 0.030 | 1 |
| Georgia | 35875 | 30359 | 13383 | 4015 | 4065 | 2539 | 1668 | 3553 | 95458 | 0.376 | 0.318 | 0.140 | 0.042 | 0.043 | 0.027 | 0.017 | 0.037 | 1 |
| Hawaii | 5362 | 4380 | 2565 | 733 | 589 | 344 | 294 | 369 | 14635 | 0.366 | 0.299 | 0.175 | 0.050 | 0.040 | 0.024 | 0.020 | 0.025 | 1 |
| Idaho | 6198 | 3659 | 1421 | 713 | 936 | 445 | 294 | 854 | 14519 | 0.427 | 0.252 | 0.098 | 0.049 | 0.064 | 0.031 | 0.020 | 0.059 | 1 |
| Illinois | 48181 | 33442 | 15366 | 9224 | 5255 | 3700 | 1853 | 6427 | 123448 | 0.390 | 0.271 | 0.124 | 0.075 | 0.043 | 0.030 | 0.015 | 0.052 | 1 |
| Indiana | 28156 | 19713 | 8911 | 5085 | 2773 | 1835 | 1258 | 3509 | 71239 | 0.395 | 0.277 | 0.125 | 0.071 | 0.039 | 0.026 | 0.018 | 0.049 | 1 |
| Iowa | 11688 | 6894 | 3279 | 2952 | 1237 | 612 | 456 | 1571 | 28688 | 0.407 | 0.240 | 0.114 | 0.103 | 0.043 | 0.021 | 0.016 | 0.055 | 1 |
| Kansas | 11579 | 7585 | 2724 | 2121 | 1305 | 702 | 397 | 1213 | 27626 | 0.419 | 0.275 | 0.099 | 0.077 | 0.047 | 0.025 | 0.014 | 0.044 | 1 |
| Kentucky | 18831 | 11502 | 6472 | 2654 | 1392 | 847 | 705 | 2394 | 44798 | 0.420 | 0.257 | 0.144 | 0.059 | 0.031 | 0.019 | 0.016 | 0.053 | 1 |
| Louisiana | 19977 | 12217 | 7102 | 2804 | 1668 | 1863 | 495 | 2757 | 48881 | 0.409 | 0.250 | 0.145 | 0.057 | 0.034 | 0.038 | 0.010 | 0.056 | 1 |
| Maine | 6105 | 3817 | 1933 | 872 | 594 | 450 | 200 | 1941 | 15912 | 0.384 | 0.240 | 0.121 | 0.055 | 0.037 | 0.028 | 0.013 | 0.122 | 1 |
| Maryland | 20614 | 19242 | 7670 | 4432 | 2631 | 1639 | 867 | 4412 | 61506 | 0.335 | 0.313 | 0.125 | 0.072 | 0.043 | 0.027 | 0.014 | 0.072 | 1 |
| Massachusetts | 36414 | 23079 | 10129 | 5762 | 3721 | 5204 | 1404 | 8025 | 93737 | 0.388 | 0.246 | 0.108 | 0.061 | 0.040 | 0.056 | 0.015 | 0.086 | 1 |
| Michigan | 38033 | 24104 | 13259 | 5773 | 4088 | 3719 | 3202 | 3976 | 96154 | 0.396 | 0.251 | 0.138 | 0.060 | 0.043 | 0.039 | 0.033 | 0.041 | 1 |
| Minnesota | 24403 | 15578 | 5307 | 4448 | 2837 | 3433 | 828 | 6940 | 63772 | 0.383 | 0.244 | 0.083 | 0.070 | 0.044 | 0.054 | 0.013 | 0.109 | 1 |
| Mississippi | 10150 | 6239 | 4165 | 1825 | 897 | 775 | 538 | 1316 | 25905 | 0.392 | 0.241 | 0.161 | 0.070 | 0.035 | 0.030 | 0.021 | 0.051 | 1 |
| Missouri | 24999 | 15715 | 8764 | 4484 | 2277 | 1746 | 708 | 3207 | 61901 | 0.404 | 0.254 | 0.142 | 0.072 | 0.037 | 0.028 | 0.011 | 0.052 | 1 |
| Montana | 4877 | 2883 | 830 | 585 | 522 | 186 | 186 | 699 | 10768 | 0.453 | 0.268 | 0.077 | 0.054 | 0.048 | 0.017 | 0.017 | 0.065 | 1 |
| Nebraska | 8628 | 5681 | 2429 | 1364 | 807 | 378 | 391 | 1128 | 20805 | 0.415 | 0.273 | 0.117 | 0.066 | 0.039 | 0.018 | 0.019 | 0.054 | 1 |
| Nevada | 8262 | 8094 | 3879 | 897 | 1324 | 1290 | 526 | 1088 | 25359 | 0.326 | 0.319 | 0.153 | 0.035 | 0.052 | 0.051 | 0.021 | 0.043 | 1 |
| New Hampshire | 6211 | 3871 | 1739 | 1063 | 868 | 519 | 260 | 1100 | 15631 | 0.397 | 0.248 | 0.111 | 0.068 | 0.056 | 0.033 | 0.017 | 0.070 | 1 |
| New Jersey | 32855 | 31632 | 15051 | 6959 | 4112 | 2907 | 1699 | 5862 | 101077 | 0.325 | 0.313 | 0.149 | 0.069 | 0.041 | 0.029 | 0.017 | 0.058 | 1 |
| New Mexico | 7567 | 3989 | 1898 | 698 | 759 | 636 | 465 | 1307 | 17320 | 0.437 | 0.230 | 0.110 | 0.040 | 0.044 | 0.037 | 0.027 | 0.075 | 1 |
| New York | 109318 | 54394 | 36858 | 16737 | 7987 | 16412 | 3532 | 27772 | 273010 | 0.400 | 0.199 | 0.135 | 0.061 | 0.029 | 0.060 | 0.013 | 0.102 | 1 |
| North Carolina | 36067 | 26537 | 15250 | 5457 | 4676 | 2693 | 1474 | 3175 | 95329 | 0.378 | 0.278 | 0.160 | 0.057 | 0.049 | 0.028 | 0.015 | 0.033 | 1 |
| North Dakota | 3958 | 2253 | 888 | 735 | 437 | 103 | 124 | 748 | 9245 | 0.428 | 0.244 | 0.096 | 0.080 | 0.047 | 0.011 | 0.013 | 0.081 | 1 |
| Ohio | 49921 | 33331 | 13337 | 9254 | 4537 | 3953 | 1901 | 8154 | 124390 | 0.401 | 0.268 | 0.107 | 0.074 | 0.036 | 0.032 | 0.015 | 0.066 | 1 |
| Oklahoma | 14912 | 8974 | 5042 | 2130 | 1493 | 1101 | 404 | 1598 | 35654 | 0.418 | 0.252 | 0.141 | 0.060 | 0.042 | 0.031 | 0.011 | 0.045 | 1 |
| Oregon | 16504 | 12232 | 3672 | 2185 | 2310 | 1099 | 619 | 4243 | 42864 | 0.385 | 0.285 | 0.086 | 0.051 | 0.054 | 0.026 | 0.014 | 0.099 | 1 |
| Pennsylvania | 54686 | 38397 | 19728 | 12334 | 4780 | 5450 | 2125 | 11950 | 149450 | 0.366 | 0.257 | 0.132 | 0.083 | 0.032 | 0.036 | 0.014 | 0.080 | 1 |
| Rhode Island | 4475 | 3096 | 1866 | 1140 | 383 | 393 | 160 | 849 | 12361 | 0.362 | 0.250 | 0.151 | 0.092 | 0.031 | 0.032 | 0.013 | 0.069 | 1 |
| South Carolina | 16094 | 10806 | 7118 | 2534 | 2025 | 1164 | 869 | 1865 | 42476 | 0.379 | 0.254 | 0.168 | 0.060 | 0.048 | 0.027 | 0.020 | 0.044 | 1 |
| South Dakota | 6804 | 2187 | 905 | 659 | 510 | 105 | 105 | 505 | 11779 | 0.578 | 0.186 | 0.077 | 0.056 | 0.043 | 0.009 | 0.009 | 0.043 | 1 |
| Tennessee | 24851 | 20388 | 9604 | 3474 | 2564 | 2396 | 1073 | 3208 | 67558 | 0.368 | 0.302 | 0.142 | 0.051 | 0.038 | 0.035 | 0.016 | 0.047 | 1 |
| Texas | 92829 | 74283 | 39672 | 11332 | 11507 | 9632 | 3668 | 11101 | 254024 | 0.365 | 0.292 | 0.156 | 0.045 | 0.045 | 0.038 | 0.014 | 0.044 | 1 |
| Utah | 10041 | 6708 | 3466 | 824 | 1691 | 765 | 753 | 1725 | 25972 | 0.387 | 0.258 | 0.133 | 0.032 | 0.065 | 0.029 | 0.029 | 0.066 | 1 |
| Vermont | 2904 | 1492 | 588 | 474 | 290 | 264 | 77 | 903 | 6991 | 0.415 | 0.213 | 0.084 | 0.068 | 0.041 | 0.038 | 0.011 | 0.129 | 1 |
| Virginia | 27989 | 22472 | 9614 | 4629 | 3905 | 2418 | 1270 | 4220 | 76517 | 0.366 | 0.294 | 0.126 | 0.060 | 0.051 | 0.032 | 0.017 | 0.055 | 1 |
| Washington | 26344 | 22287 | 6090 | 3398 | 4355 | 1685 | 1245 | 5480 | 70885 | 0.372 | 0.314 | 0.086 | 0.048 | 0.061 | 0.024 | 0.018 | 0.077 | 1 |
| West Virginia | 9854 | 4671 | 3098 | 1407 | 543 | 710 | 356 | 1134 | 21772 | 0.453 | 0.215 | 0.142 | 0.065 | 0.025 | 0.033 | 0.016 | 0.052 | 1 |
| Wisconsin | 22685 | 17232 | 6067 | 3465 | 2740 | 1709 | 804 | 2827 | 57529 | 0.394 | 0.300 | 0.105 | 0.060 | 0.048 | 0.030 | 0.014 | 0.049 | 1 |
| Wyoming | 2213 | 1290 | 433 | 278 | 248 | 64 | 61 | 357 | 4943 | 0.448 | 0.261 | 0.088 | 0.056 | 0.050 | 0.013 | 0.012 | 0.072 | 1 |
2019
| Location | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Total | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1193716 | 879132 | 419240 | 174186 | 143249 | 112999 | 57036 | 195673 | 3175230 | 0.376 | 0.277 | 0.132 | 0.055 | 0.045 | 0.036 | 0.018 | 0.062 | 1 |
| Alabama | 14917 | 11609 | 8046 | 2202 | 1548 | 1215 | 784 | 1725 | 42046 | 0.355 | 0.276 | 0.191 | 0.052 | 0.037 | 0.029 | 0.019 | 0.041 | 1 |
| Alaska | 3374 | 3530 | 628 | 107 | 440 | 110 | 104 | 940 | 9232 | 0.365 | 0.382 | 0.068 | 0.012 | 0.048 | 0.012 | 0.011 | 0.102 | 1 |
| Arizona | 22182 | 18474 | 7689 | 2151 | 3011 | 1487 | 1491 | 3619 | 60103 | 0.369 | 0.307 | 0.128 | 0.036 | 0.050 | 0.025 | 0.025 | 0.060 | 1 |
| Arkansas | 9844 | 6615 | 3903 | 1514 | 1017 | 880 | 329 | 1396 | 25498 | 0.386 | 0.259 | 0.153 | 0.059 | 0.040 | 0.035 | 0.013 | 0.055 | 1 |
| California | 144684 | 114731 | 42398 | 16397 | 20769 | 16247 | 5045 | 25208 | 385480 | 0.375 | 0.298 | 0.110 | 0.043 | 0.054 | 0.042 | 0.013 | 0.065 | 1 |
| Colorado | 18682 | 14341 | 4913 | 2496 | 3093 | 1682 | 1183 | 2536 | 48926 | 0.382 | 0.293 | 0.100 | 0.051 | 0.063 | 0.034 | 0.024 | 0.052 | 1 |
| Connecticut | 13777 | 11304 | 6221 | 3301 | 1941 | 1204 | 583 | 3862 | 42192 | 0.327 | 0.268 | 0.147 | 0.078 | 0.046 | 0.029 | 0.014 | 0.092 | 1 |
| Delaware | 4683 | 2734 | 1674 | 661 | 432 | 316 | 209 | 559 | 11269 | 0.416 | 0.243 | 0.149 | 0.059 | 0.038 | 0.028 | 0.019 | 0.050 | 1 |
| District of Columbia | 7352 | 4720 | 1333 | 342 | 358 | 338 | 96 | 851 | 15391 | 0.478 | 0.307 | 0.087 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.006 | 0.055 | 1 |
| Florida | 65944 | 65888 | 31260 | 10668 | 8542 | 8184 | 6355 | 6091 | 202933 | 0.325 | 0.325 | 0.154 | 0.053 | 0.042 | 0.040 | 0.031 | 0.030 | 1 |
| Georgia | 32486 | 28412 | 12951 | 3574 | 4057 | 2332 | 1728 | 3459 | 88997 | 0.365 | 0.319 | 0.146 | 0.040 | 0.046 | 0.026 | 0.019 | 0.039 | 1 |
| Hawaii | 4918 | 4012 | 2440 | 657 | 588 | 338 | 304 | 377 | 13634 | 0.361 | 0.294 | 0.179 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | 0.022 | 0.028 | 1 |
| Idaho | 5739 | 3231 | 1372 | 608 | 873 | 421 | 305 | 831 | 13379 | 0.429 | 0.241 | 0.103 | 0.045 | 0.065 | 0.031 | 0.023 | 0.062 | 1 |
| Illinois | 44929 | 31989 | 14978 | 7922 | 5321 | 3342 | 1902 | 5955 | 116338 | 0.386 | 0.275 | 0.129 | 0.068 | 0.046 | 0.029 | 0.016 | 0.051 | 1 |
| Indiana | 26124 | 18609 | 8680 | 4577 | 2682 | 1664 | 1312 | 3277 | 66926 | 0.390 | 0.278 | 0.130 | 0.068 | 0.040 | 0.025 | 0.020 | 0.049 | 1 |
| Iowa | 10881 | 6485 | 3165 | 2498 | 1208 | 567 | 470 | 1554 | 26828 | 0.406 | 0.242 | 0.118 | 0.093 | 0.045 | 0.021 | 0.018 | 0.058 | 1 |
| Kansas | 10823 | 6707 | 2669 | 1787 | 1265 | 648 | 416 | 1168 | 25483 | 0.425 | 0.263 | 0.105 | 0.070 | 0.050 | 0.025 | 0.016 | 0.046 | 1 |
| Kentucky | 17435 | 10997 | 6281 | 2355 | 1375 | 828 | 729 | 2455 | 42454 | 0.411 | 0.259 | 0.148 | 0.055 | 0.032 | 0.020 | 0.017 | 0.058 | 1 |
| Louisiana | 17464 | 11524 | 7014 | 2394 | 1630 | 1726 | 515 | 2672 | 44938 | 0.389 | 0.256 | 0.156 | 0.053 | 0.036 | 0.038 | 0.011 | 0.059 | 1 |
| Maine | 5884 | 3493 | 1866 | 739 | 602 | 405 | 205 | 1843 | 15037 | 0.391 | 0.232 | 0.124 | 0.049 | 0.040 | 0.027 | 0.014 | 0.123 | 1 |
| Maryland | 18978 | 18600 | 7475 | 4127 | 2723 | 1492 | 901 | 3963 | 58261 | 0.326 | 0.319 | 0.128 | 0.071 | 0.047 | 0.026 | 0.015 | 0.068 | 1 |
| Massachusetts | 34460 | 22549 | 9741 | 5090 | 4008 | 5055 | 1436 | 7562 | 89902 | 0.383 | 0.251 | 0.108 | 0.057 | 0.045 | 0.056 | 0.016 | 0.084 | 1 |
| Michigan | 36478 | 23488 | 12791 | 5245 | 4231 | 3561 | 3272 | 3576 | 92643 | 0.394 | 0.254 | 0.138 | 0.057 | 0.046 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 1 |
| Minnesota | 23908 | 15273 | 5222 | 3876 | 2926 | 3164 | 870 | 6449 | 61688 | 0.388 | 0.248 | 0.085 | 0.063 | 0.047 | 0.051 | 0.014 | 0.105 | 1 |
| Mississippi | 9178 | 5885 | 4036 | 1619 | 863 | 749 | 551 | 1305 | 24185 | 0.379 | 0.243 | 0.167 | 0.067 | 0.036 | 0.031 | 0.023 | 0.054 | 1 |
| Missouri | 23966 | 14822 | 8461 | 3780 | 2223 | 1758 | 740 | 3188 | 58937 | 0.407 | 0.251 | 0.144 | 0.064 | 0.038 | 0.030 | 0.013 | 0.054 | 1 |
| Montana | 4634 | 2705 | 808 | 483 | 505 | 177 | 190 | 703 | 10206 | 0.454 | 0.265 | 0.079 | 0.047 | 0.049 | 0.017 | 0.019 | 0.069 | 1 |
| Nebraska | 8054 | 5377 | 2370 | 1194 | 759 | 332 | 405 | 1064 | 19556 | 0.412 | 0.275 | 0.121 | 0.061 | 0.039 | 0.017 | 0.021 | 0.054 | 1 |
| Nevada | 8044 | 7619 | 3698 | 776 | 1338 | 1168 | 550 | 1149 | 24340 | 0.330 | 0.313 | 0.152 | 0.032 | 0.055 | 0.048 | 0.023 | 0.047 | 1 |
| New Hampshire | 6015 | 3615 | 1711 | 883 | 849 | 458 | 274 | 1021 | 14826 | 0.406 | 0.244 | 0.115 | 0.060 | 0.057 | 0.031 | 0.018 | 0.069 | 1 |
| New Jersey | 29793 | 30998 | 14410 | 6205 | 4428 | 2765 | 1748 | 5687 | 96035 | 0.310 | 0.323 | 0.150 | 0.065 | 0.046 | 0.029 | 0.018 | 0.059 | 1 |
| New Mexico | 6955 | 3853 | 1822 | 626 | 778 | 575 | 483 | 1256 | 16348 | 0.425 | 0.236 | 0.111 | 0.038 | 0.048 | 0.035 | 0.030 | 0.077 | 1 |
| New York | 98320 | 52247 | 35510 | 15288 | 8325 | 14978 | 3686 | 25491 | 253846 | 0.387 | 0.206 | 0.140 | 0.060 | 0.033 | 0.059 | 0.015 | 0.100 | 1 |
| North Carolina | 34971 | 24987 | 14829 | 4937 | 4526 | 2483 | 1544 | 2984 | 91261 | 0.383 | 0.274 | 0.162 | 0.054 | 0.050 | 0.027 | 0.017 | 0.033 | 1 |
| North Dakota | 3707 | 2152 | 866 | 630 | 415 | 99 | 131 | 716 | 8717 | 0.425 | 0.247 | 0.099 | 0.072 | 0.048 | 0.011 | 0.015 | 0.082 | 1 |
| Ohio | 49692 | 31724 | 12965 | 8183 | 4535 | 3706 | 1968 | 7703 | 120476 | 0.412 | 0.263 | 0.108 | 0.068 | 0.038 | 0.031 | 0.016 | 0.064 | 1 |
| Oklahoma | 13864 | 8386 | 4918 | 1679 | 1430 | 1040 | 427 | 1643 | 33388 | 0.415 | 0.251 | 0.147 | 0.050 | 0.043 | 0.031 | 0.013 | 0.049 | 1 |
| Oregon | 15625 | 11706 | 3509 | 1934 | 2324 | 1005 | 639 | 3989 | 40730 | 0.384 | 0.287 | 0.086 | 0.047 | 0.057 | 0.025 | 0.016 | 0.098 | 1 |
| Pennsylvania | 52248 | 36941 | 19053 | 11238 | 4930 | 5026 | 2181 | 13088 | 144705 | 0.361 | 0.255 | 0.132 | 0.078 | 0.034 | 0.035 | 0.015 | 0.090 | 1 |
| Rhode Island | 4180 | 2925 | 1796 | 1003 | 402 | 369 | 164 | 780 | 11619 | 0.360 | 0.252 | 0.155 | 0.086 | 0.035 | 0.032 | 0.014 | 0.067 | 1 |
| South Carolina | 14825 | 10053 | 6954 | 2256 | 1928 | 1094 | 912 | 1877 | 39901 | 0.372 | 0.252 | 0.174 | 0.057 | 0.048 | 0.027 | 0.023 | 0.047 | 1 |
| South Dakota | 6176 | 2001 | 878 | 541 | 481 | 95 | 109 | 492 | 10775 | 0.573 | 0.186 | 0.081 | 0.050 | 0.045 | 0.009 | 0.010 | 0.046 | 1 |
| Tennessee | 22955 | 19188 | 9337 | 3042 | 2405 | 1998 | 1136 | 3283 | 63346 | 0.362 | 0.303 | 0.147 | 0.048 | 0.038 | 0.032 | 0.018 | 0.052 | 1 |
| Texas | 87133 | 69795 | 37895 | 9704 | 11416 | 8872 | 3886 | 10655 | 239355 | 0.364 | 0.292 | 0.158 | 0.041 | 0.048 | 0.037 | 0.016 | 0.045 | 1 |
| Utah | 9610 | 6231 | 3313 | 696 | 1555 | 710 | 776 | 1590 | 24480 | 0.393 | 0.255 | 0.135 | 0.028 | 0.064 | 0.029 | 0.032 | 0.065 | 1 |
| Vermont | 2817 | 1412 | 616 | 405 | 302 | 243 | 80 | 864 | 6739 | 0.418 | 0.210 | 0.091 | 0.060 | 0.045 | 0.036 | 0.012 | 0.128 | 1 |
| Virginia | 26625 | 21360 | 9559 | 4216 | 3914 | 2218 | 1333 | 4100 | 73326 | 0.363 | 0.291 | 0.130 | 0.057 | 0.053 | 0.030 | 0.018 | 0.056 | 1 |
| Washington | 25231 | 21464 | 5911 | 3086 | 4510 | 1559 | 1298 | 4983 | 68043 | 0.371 | 0.315 | 0.087 | 0.045 | 0.066 | 0.023 | 0.019 | 0.073 | 1 |
| West Virginia | 8991 | 4320 | 2971 | 1236 | 535 | 687 | 367 | 1144 | 20251 | 0.444 | 0.213 | 0.147 | 0.061 | 0.026 | 0.034 | 0.018 | 0.056 | 1 |
| Wisconsin | 22141 | 16894 | 5907 | 3014 | 2700 | 1570 | 848 | 2641 | 55715 | 0.397 | 0.303 | 0.106 | 0.054 | 0.048 | 0.028 | 0.015 | 0.047 | 1 |
| Wyoming | 2019 | 1155 | 427 | 243 | 230 | 56 | 66 | 349 | 4546 | 0.444 | 0.254 | 0.094 | 0.053 | 0.051 | 0.012 | 0.015 | 0.077 | 1 |
2018
| Location | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Total | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Dental Services | Home Health Care | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1122633 | 841365 | 401693 | 167616 | 137520 | 105604 | 54356 | 191010 | 3021796 | 0.372 | 0.278 | 0.133 | 0.055 | 0.046 | 0.035 | 0.018 | 0.063 | 1 |
| Alabama | 13812 | 11102 | 7748 | 2144 | 1473 | 1150 | 747 | 1703 | 39879 | 0.346 | 0.278 | 0.194 | 0.054 | 0.037 | 0.029 | 0.019 | 0.043 | 1 |
| Alaska | 3348 | 3352 | 604 | 101 | 429 | 106 | 98 | 866 | 8905 | 0.376 | 0.376 | 0.068 | 0.011 | 0.048 | 0.012 | 0.011 | 0.097 | 1 |
| Arizona | 20899 | 17527 | 7269 | 1995 | 2868 | 1405 | 1424 | 3338 | 56724 | 0.368 | 0.309 | 0.128 | 0.035 | 0.051 | 0.025 | 0.025 | 0.059 | 1 |
| Arkansas | 9202 | 6298 | 3719 | 1434 | 975 | 845 | 315 | 1688 | 24477 | 0.376 | 0.257 | 0.152 | 0.059 | 0.040 | 0.035 | 0.013 | 0.069 | 1 |
| California | 135862 | 108828 | 40499 | 15294 | 19822 | 14799 | 4750 | 23751 | 363605 | 0.374 | 0.299 | 0.111 | 0.042 | 0.055 | 0.041 | 0.013 | 0.065 | 1 |
| Colorado | 17687 | 13829 | 4625 | 2348 | 2972 | 1531 | 1122 | 2393 | 46506 | 0.380 | 0.297 | 0.099 | 0.050 | 0.064 | 0.033 | 0.024 | 0.051 | 1 |
| Connecticut | 13042 | 10735 | 6014 | 3254 | 1903 | 1237 | 556 | 3845 | 40587 | 0.321 | 0.264 | 0.148 | 0.080 | 0.047 | 0.030 | 0.014 | 0.095 | 1 |
| Delaware | 4446 | 2629 | 1591 | 658 | 421 | 298 | 201 | 525 | 10768 | 0.413 | 0.244 | 0.148 | 0.061 | 0.039 | 0.028 | 0.019 | 0.049 | 1 |
| District of Columbia | 7012 | 4456 | 1261 | 344 | 356 | 353 | 93 | 811 | 14686 | 0.477 | 0.303 | 0.086 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.006 | 0.055 | 1 |
| Florida | 62832 | 63172 | 29565 | 10386 | 7930 | 7735 | 6089 | 6009 | 193718 | 0.324 | 0.326 | 0.153 | 0.054 | 0.041 | 0.040 | 0.031 | 0.031 | 1 |
| Georgia | 29757 | 27150 | 12447 | 3299 | 3932 | 2154 | 1658 | 3272 | 83669 | 0.356 | 0.324 | 0.149 | 0.039 | 0.047 | 0.026 | 0.020 | 0.039 | 1 |
| Hawaii | 4612 | 3773 | 2304 | 616 | 550 | 320 | 289 | 346 | 12810 | 0.360 | 0.295 | 0.180 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | 0.023 | 0.027 | 1 |
| Idaho | 5500 | 2900 | 1314 | 563 | 814 | 367 | 292 | 794 | 12545 | 0.438 | 0.231 | 0.105 | 0.045 | 0.065 | 0.029 | 0.023 | 0.063 | 1 |
| Illinois | 42988 | 31027 | 14574 | 7633 | 5238 | 3173 | 1822 | 6025 | 112480 | 0.382 | 0.276 | 0.130 | 0.068 | 0.047 | 0.028 | 0.016 | 0.054 | 1 |
| Indiana | 23257 | 17738 | 8390 | 4302 | 2609 | 1603 | 1256 | 3168 | 62322 | 0.373 | 0.285 | 0.135 | 0.069 | 0.042 | 0.026 | 0.020 | 0.051 | 1 |
| Iowa | 10186 | 6254 | 3033 | 2410 | 1180 | 552 | 449 | 1560 | 25624 | 0.398 | 0.244 | 0.118 | 0.094 | 0.046 | 0.022 | 0.018 | 0.061 | 1 |
| Kansas | 10208 | 6576 | 2590 | 1702 | 1230 | 618 | 393 | 1094 | 24410 | 0.418 | 0.269 | 0.106 | 0.070 | 0.050 | 0.025 | 0.016 | 0.045 | 1 |
| Kentucky | 16322 | 10699 | 6052 | 2315 | 1336 | 843 | 695 | 2217 | 40480 | 0.403 | 0.264 | 0.150 | 0.057 | 0.033 | 0.021 | 0.017 | 0.055 | 1 |
| Louisiana | 16557 | 11039 | 6891 | 2265 | 1542 | 1698 | 495 | 2443 | 42930 | 0.386 | 0.257 | 0.161 | 0.053 | 0.036 | 0.040 | 0.012 | 0.057 | 1 |
| Maine | 5653 | 3327 | 1790 | 709 | 570 | 377 | 195 | 1651 | 14273 | 0.396 | 0.233 | 0.125 | 0.050 | 0.040 | 0.026 | 0.014 | 0.116 | 1 |
| Maryland | 18750 | 17992 | 7251 | 4054 | 2653 | 1412 | 862 | 3792 | 56765 | 0.330 | 0.317 | 0.128 | 0.071 | 0.047 | 0.025 | 0.015 | 0.067 | 1 |
| Massachusetts | 32247 | 21656 | 9324 | 5074 | 3873 | 5068 | 1370 | 7501 | 86111 | 0.374 | 0.251 | 0.108 | 0.059 | 0.045 | 0.059 | 0.016 | 0.087 | 1 |
| Michigan | 34094 | 23295 | 12276 | 5012 | 4193 | 3491 | 3128 | 3416 | 88904 | 0.383 | 0.262 | 0.138 | 0.056 | 0.047 | 0.039 | 0.035 | 0.038 | 1 |
| Minnesota | 23006 | 14825 | 5105 | 3640 | 2788 | 3001 | 836 | 6232 | 59434 | 0.387 | 0.249 | 0.086 | 0.061 | 0.047 | 0.050 | 0.014 | 0.105 | 1 |
