Health Insurance Coverage of Women Ages 15-49
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.5908 0.0787 0.2052 0.0056 0.0138 0.1060 1 44665900 5950600 15514100 420400 1043700 8013500 75608200
Alabama 0.5929 0.0910 0.1704 0.0067 0.0209 0.1181 1 671100 103000 192900 7600 23600 133700 1131800
Alaska 0.5343 0.0581 0.1973 N/A 0.0536 0.1528 1 86000 9400 31800 N/A 8600 24600 160900
Arizona 0.5882 0.0678 0.1938 0.0061 0.0132 0.1309 1 976000 112500 321600 10200 21900 217100 1659300
Arkansas 0.5266 0.0765 0.2466 0.0083 0.0133 0.1287 1 356500 51800 167000 5600 9000 87100 677100
California 0.5571 0.0742 0.2874 0.0047 0.0079 0.0686 1 5062700 674200 2611800 43200 71700 623500 9087100
Colorado 0.6291 0.0868 0.1637 0.0049 0.0220 0.0937 1 877000 120900 228200 6800 30600 130600 1394100
Connecticut 0.6037 0.0542 0.2458 0.0047 0.0051 0.0865 1 470700 42200 191600 3600 4000 67500 779600
Delaware 0.6259 0.0554 0.2065 N/A 0.0136 0.0933 1 136400 12100 45000 N/A 3000 20300 217900
District of Columbia 0.6656 0.0620 0.2150 N/A 0.0059 0.0459 1 131500 12300 42500 N/A 1200 9100 197600
Florida 0.5281 0.1608 0.1394 0.0053 0.0199 0.1464 1 2582100 785900 681700 25800 97500 716000 4888900
Georgia 0.5808 0.0949 0.1307 0.0057 0.0221 0.1658 1 1515700 247800 340900 14800 57700 432700 2609500
Hawaii 0.6317 0.0565 0.1973 N/A 0.0638 0.0475 1 185500 16600 58000 N/A 18700 14000 293700
Idaho 0.6084 0.0955 0.1703 0.0064 0.0156 0.1038 1 267400 42000 74900 2800 6800 45600 439500
Illinois 0.6391 0.0629 0.1991 0.0050 0.0049 0.0889 1 1836100 180700 572000 14300 14200 255500 2872700
Indiana 0.6087 0.0595 0.2244 0.0065 0.0062 0.0946 1 927500 90700 342000 10000 9500 144200 1523800
Iowa 0.6469 0.0620 0.2024 N/A 0.0077 0.0746 1 446100 42800 139600 N/A 5300 51400 689500
Kansas 0.6632 0.0719 0.1253 0.0051 0.0203 0.1142 1 429700 46600 81200 3300 13100 74000 647900
Kentucky 0.5579 0.0492 0.2872 0.0093 0.0140 0.0824 1 553900 48800 285100 9200 13900 81800 992800
Louisiana 0.4929 0.0634 0.3265 0.0056 0.0142 0.0974 1 505400 65100 334800 5800 14500 99900 1025400
Maine 0.6212 0.0700 0.2248 N/A 0.0084 0.0682 1 173500 19500 62800 N/A 2300 19000 279200
Maryland 0.6249 0.0730 0.2022 0.0064 0.0188 0.0746 1 871000 101800 281900 8900 26200 104000 1393800
Massachusetts 0.6516 0.0731 0.2366 0.0047 0.0042 0.0297 1 1028800 115500 373700 7400 6700 46900 1579000
Michigan 0.6134 0.0562 0.2613 0.0065 0.0050 0.0575 1 1331100 122000 567000 14100 10900 124700 2169800
Minnesota 0.6559 0.0615 0.2004 0.0062 0.0069 0.0690 1 835600 78400 255200 7900 8800 87900 1273900
Mississippi 0.5309 0.0836 0.2284 0.0063 0.0167 0.1341 1 348100 54800 149800 4100 11000 87900 655600
Missouri 0.6232 0.0701 0.1855 0.0068 0.0162 0.0982 1 851000 95800 253300 9300 22100 134000 1365600
Montana 0.5701 0.0930 0.1817 N/A 0.0263 0.1203 1 135600 22100 43200 N/A 6300 28600 237900
Nebraska 0.6282 0.0897 0.1470 N/A 0.0193 0.1121 1 275600 39300 64500 N/A 8500 49200 438700
Nevada 0.5703 0.0581 0.1925 0.0087 0.0193 0.1511 1 420900 42900 142000 6400 14300 111500 738100
New Hampshire 0.7145 0.0751 0.1273 0.0100 0.0097 0.0634 1 203500 21400 36300 2900 2800 18000 284800
New Jersey 0.6451 0.0661 0.1710 0.0051 0.0042 0.1084 1 1342800 137700 356000 10500 8800 225600 2081400
New Mexico 0.4183 0.0549 0.3773 0.0075 0.0200 0.1220 1 193000 25300 174000 3400 9200 56300 461300
New York 0.5698 0.0664 0.2973 0.0048 0.0047 0.0569 1 2504300 292000 1306900 21100 20800 250200 4395300
North Carolina 0.5660 0.0841 0.2040 0.0048 0.0286 0.1126 1 1393400 207000 502100 11800 70300 277300 2461800
North Dakota 0.6689 0.1096 0.1224 N/A 0.0216 0.0708 1 112000 18400 20500 N/A 3600 11900 167500
Ohio 0.6205 0.0515 0.2318 0.0068 0.0076 0.0818 1 1587800 131900 593100 17300 19500 209400 2559100
Oklahoma 0.5430 0.0732 0.2101 0.0101 0.0162 0.1474 1 494500 66700 191300 9200 14700 134200 910700
Oregon 0.6025 0.0639 0.2585 0.0071 0.0045 0.0634 1 575900 61000 247100 6800 4300 60600 955800
Pennsylvania 0.6383 0.0627 0.2153 0.0061 0.0040 0.0736 1 1745900 171500 589000 16600 10900 201400 2735300
Rhode Island 0.6122 0.0788 0.2396 N/A 0.0086 0.0553 1 145000 18700 56800 N/A 2000 13100 236900
South Carolina 0.5707 0.0934 0.1862 0.0051 0.0221 0.1226 1 670900 109800 218900 5900 26000 144100 1175600
South Dakota 0.6291 0.1054 0.1148 N/A 0.0213 0.1271 1 118900 19900 21700 N/A 4000 24000 188900
Tennessee 0.5807 0.0816 0.1885 0.0055 0.0161 0.1277 1 937300 131700 304200 8800 26000 206100 1614200
Texas 0.5556 0.0950 0.1108 0.0048 0.0163 0.2175 1 4133700 706800 824000 35900 121200 1618000 7439600
Utah 0.6813 0.1171 0.0941 0.0045 0.0110 0.0921 1 588600 101100 81300 3800 9500 79500 863900
Vermont 0.6448 0.0779 0.2122 N/A N/A 0.0443 1 83900 10100 27600 N/A N/A 5800 130200
Virginia 0.6299 0.0588 0.1722 0.0062 0.0479 0.0850 1 1228500 114600 335800 12100 93400 165800 1950200
Washington 0.6487 0.0548 0.1895 0.0046 0.0213 0.0811 1 1187200 100200 346800 8400 39000 148500 1830300
West Virginia 0.5835 0.0389 0.2780 0.0093 0.0079 0.0825 1 209000 13900 99600 3300 2800 29600 358300
Wisconsin 0.6683 0.0626 0.1833 0.0029 0.0068 0.0761 1 844700 79100 231700 3700 8500 96200 1264000
Wyoming 0.6277 0.1172 0.1111 N/A 0.0167 0.1259 1 77000 14400 13600 N/A 2000 15400 122600
Puerto Rico 0.3242 0.1092 0.5004 0.0058 0.0061 0.0544 1 231200 77900 357000 4100 4300 38800 713300
2023
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.5881 0.0746 0.2160 0.0058 0.0137 0.1018 1 43510700 5522500 15976300 427000 1011800 7532400 73980800
Alabama 0.5901 0.0824 0.1812 0.0094 0.0212 0.1157 1 656700 91700 201700 10500 23600 128700 1112800
Alaska 0.5063 0.0748 0.2133 N/A 0.0736 0.1224 1 79900 11800 33700 N/A 11600 19300 157800
Arizona 0.5805 0.0589 0.2127 0.0051 0.0136 0.1291 1 937900 95200 343600 8300 22000 208600 1615600
Arkansas 0.5297 0.0723 0.2620 0.0072 0.0111 0.1176 1 355100 48500 175700 4800 7500 78900 670400
California 0.5551 0.0753 0.2787 0.0050 0.0089 0.0770 1 4967600 673600 2493600 44800 80000 689200 8948700
Colorado 0.6176 0.0778 0.2004 0.0034 0.0210 0.0799 1 846000 106600 274500 4600 28800 109400 1369800
Connecticut 0.6084 0.0554 0.2530 0.0062 0.0058 0.0712 1 465300 42300 193500 4800 4400 54500 764700
Delaware 0.6199 0.0447 0.2398 N/A 0.0076 0.0843 1 129000 9300 49900 N/A 1600 17500 208100
District of Columbia 0.7153 0.0486 0.2005 N/A 0.0074 0.0251 1 133900 9100 37500 N/A 1400 4700 187200
Florida 0.5278 0.1410 0.1588 0.0056 0.0197 0.1471 1 2472600 660600 743800 26300 92100 689000 4684400
Georgia 0.5672 0.0934 0.1592 0.0063 0.0224 0.1516 1 1456900 239900 408800 16100 57500 389500 2568700
Hawaii 0.6080 0.0565 0.2265 0.0078 0.0683 0.0330 1 177100 16400 66000 2300 19900 9600 291300
Idaho 0.5838 0.0824 0.1946 0.0056 0.0161 0.1175 1 250500 35300 83500 2400 6900 50400 429100
Illinois 0.6459 0.0576 0.2075 0.0069 0.0051 0.0771 1 1805100 160800 579900 19400 14300 215300 2794800
Indiana 0.6195 0.0598 0.2249 0.0067 0.0079 0.0811 1 926500 89500 336300 10100 11900 121400 1495500
Iowa 0.6519 0.0513 0.2221 0.0043 0.0077 0.0627 1 442000 34800 150600 2900 5200 42500 678100
Kansas 0.6480 0.0785 0.1442 0.0053 0.0205 0.1036 1 410700 49700 91400 3300 13000 65600 633800
Kentucky 0.5598 0.0387 0.3178 0.0062 0.0138 0.0638 1 544400 37600 309000 6000 13400 62000 972400
Louisiana 0.4940 0.0500 0.3553 0.0070 0.0142 0.0795 1 501600 50800 360700 7100 14400 80700 1015300
Maine 0.5994 0.0759 0.2325 0.0090 0.0104 0.0728 1 166800 21100 64700 2500 2900 20300 278200
Maryland 0.6252 0.0692 0.2001 0.0058 0.0161 0.0836 1 856100 94800 274000 8000 22100 114400 1369400
Massachusetts 0.6495 0.0660 0.2462 0.0040 0.0033 0.0310 1 993300 100900 376600 6100 5100 47400 1529500
Michigan 0.6100 0.0588 0.2719 0.0041 0.0034 0.0520 1 1305600 125800 581900 8700 7200 111200 2140400
Minnesota 0.6820 0.0560 0.1998 0.0060 0.0050 0.0512 1 850700 69900 249300 7500 6200 63800 1247300
Mississippi 0.5469 0.0898 0.1951 0.0082 0.0192 0.1408 1 357300 58700 127500 5300 12600 92000 653400
Missouri 0.6332 0.0621 0.1854 0.0076 0.0141 0.0976 1 852600 83600 249600 10300 19000 131400 1346500
Montana 0.5214 0.0987 0.2458 N/A 0.0267 0.1041 1 124700 23600 58800 N/A 6400 24900 239100
Nebraska 0.6258 0.0899 0.1797 0.0061 0.0198 0.0786 1 267800 38500 76900 2600 8500 33600 427900
Nevada 0.5582 0.0621 0.2122 0.0063 0.0148 0.1463 1 400200 44500 152100 4500 10600 104900 716900
New Hampshire 0.7012 0.0722 0.1543 0.0144 N/A 0.0536 1 196600 20200 43300 4000 N/A 15000 280300
New Jersey 0.6358 0.0664 0.1971 0.0060 0.0031 0.0916 1 1282400 133900 397500 12100 6300 184700 2016900
New Mexico 0.4259 0.0425 0.3898 0.0071 0.0189 0.1158 1 191700 19100 175400 3200 8500 52100 450000
New York 0.5692 0.0670 0.2975 0.0056 0.0032 0.0576 1 2446600 287900 1278600 24000 13700 247500 4298400
North Carolina 0.5768 0.0894 0.1854 0.0057 0.0265 0.1163 1 1383400 214400 444700 13800 63500 278900 2398600
North Dakota 0.6782 0.0954 0.1273 N/A 0.0442 0.0510 1 113700 16000 21400 N/A 7400 8500 167700
Ohio 0.6150 0.0485 0.2492 0.0073 0.0065 0.0734 1 1542800 121800 625200 18200 16400 184200 2508700
Oklahoma 0.5287 0.0654 0.2283 0.0101 0.0176 0.1499 1 477600 59100 206200 9100 15900 135400 903300
Oregon 0.5915 0.0671 0.2679 0.0042 0.0069 0.0624 1 564500 64000 255700 4000 6600 59500 954300
Pennsylvania 0.6255 0.0628 0.2326 0.0065 0.0051 0.0676 1 1680600 168800 624900 17300 13700 181600 2686900
Rhode Island 0.6208 0.0697 0.2418 N/A 0.0123 0.0507 1 145200 16300 56500 N/A 2900 11800 233800
South Carolina 0.5562 0.0874 0.1991 0.0076 0.0247 0.1250 1 643800 101100 230400 8800 28600 144700 1157600
South Dakota 0.6261 0.1004 0.1281 N/A 0.0203 0.1181 1 121000 19400 24800 N/A 3900 22800 193300
Tennessee 0.5732 0.0823 0.2010 0.0071 0.0162 0.1202 1 908600 130500 318500 11300 25700 190600 1585200
Texas 0.5545 0.0850 0.1254 0.0049 0.0171 0.2132 1 3994800 612300 903700 35100 123200 1535900 7205000
Utah 0.6844 0.1036 0.1068 0.0045 0.0108 0.0899 1 575800 87100 89900 3800 9100 75600 841300
Vermont 0.6345 0.0715 0.2546 N/A N/A 0.0350 1 80500 9100 32300 N/A N/A 4400 126900
Virginia 0.6183 0.0602 0.1875 0.0056 0.0446 0.0837 1 1189900 115900 360700 10900 85900 161000 1924300
Washington 0.6299 0.0576 0.2118 0.0045 0.0174 0.0787 1 1114600 102000 374700 8000 30700 139300 1769400
West Virginia 0.5803 0.0323 0.2947 0.0072 0.0104 0.0752 1 205700 11400 104400 2600 3700 26600 354400
Wisconsin 0.6724 0.0597 0.1963 0.0030 0.0097 0.0590 1 842900 74800 246100 3700 12100 74000 1253700
Wyoming 0.6024 0.0994 0.1331 N/A 0.0231 0.1374 1 74500 12300 16500 N/A 2900 17000 123700
Puerto Rico 0.3197 0.1117 0.5028 0.0078 0.0056 0.0523 1 226900 79300 356800 5600 4000 37100 709700
2022
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.58757 0.07465 0.21467 0.00594 0.01341 0.10375 1 43133400 5479900 15758900 436200 984400 7616600 73409300
Alabama 0.59058 0.07791 0.17650 0.01088 0.01989 0.12422 1 653900 86300 195400 12000 22000 137500 1107200
Alaska 0.54764 0.06306 0.21842 N/A 0.03654 0.13060 1 85400 9800 34000 N/A 5700 20400 155900
Arizona 0.56329 0.06498 0.21791 0.00487 0.01571 0.13325 1 905400 104400 350200 7800 25300 214200 1607300
Arkansas 0.51620 0.06778 0.28658 0.00938 0.01061 0.10944 1 336600 44200 186900 6100 6900 71400 652100
California 0.55366 0.07987 0.27464 0.00575 0.00892 0.07716 1 4958400 715300 2459600 51500 79900 691000 8955600
Colorado 0.62455 0.07569 0.18599 0.00462 0.02106 0.08809 1 844800 102400 251600 6200 28500 119200 1352700
Connecticut 0.61188 0.06379 0.24812 0.00304 0.00633 0.06684 1 469800 49000 190500 2300 4900 51300 767800
Delaware 0.61505 0.06435 0.22993 N/A 0.01081 0.07597 1 128100 13400 47900 N/A 2300 15800 208300
District of Columbia 0.69772 0.05367 0.20384 N/A 0.01146 0.02598 1 129700 10000 37900 N/A 2100 4800 185900
Florida 0.52692 0.13976 0.16093 0.00607 0.01731 0.14901 1 2415200 640600 737600 27800 79300 683000 4583500
Georgia 0.57858 0.08281 0.15182 0.00636 0.01874 0.16170 1 1472400 210700 386400 16200 47700 411500 2544800
Hawaii 0.60043 0.06450 0.21227 N/A 0.06655 0.04802 1 174400 18700 61700 N/A 19300 13900 290500
Idaho 0.58735 0.09772 0.19330 0.00481 0.01168 0.10513 1 246500 41000 81100 2000 4900 44100 419700
Illinois 0.62675 0.05998 0.21456 0.00568 0.00609 0.08695 1 1759100 168300 602200 15900 17100 244000 2806800
Indiana 0.61924 0.06055 0.22438 0.00489 0.00655 0.08439 1 921400 90100 333900 7300 9700 125600 1487900
Iowa 0.63768 0.06408 0.23333 0.00410 0.00691 0.05390 1 429500 43200 157200 2800 4700 36300 673500
Kansas 0.64724 0.07254 0.12930 0.00336 0.02420 0.12336 1 410700 46000 82000 2100 15400 78300 634500
Kentucky 0.55905 0.04585 0.31364 0.00790 0.01279 0.06077 1 542600 44500 304400 7700 12400 59000 970600
Louisiana 0.47930 0.05498 0.36785 0.00743 0.01524 0.07521 1 485200 55700 372400 7500 15400 76100 1012400
Maine 0.60511 0.06558 0.21944 N/A 0.01934 0.08660 1 163500 17700 59300 N/A 5200 23400 270200
Maryland 0.63258 0.06736 0.20282 0.00638 0.01477 0.07609 1 858800 91400 275400 8700 20000 103300 1357600
Massachusetts 0.64135 0.07063 0.25271 0.00556 0.00376 0.02600 1 979000 107800 385700 8500 5700 39700 1526500
Michigan 0.59820 0.05951 0.27423 0.00655 0.00398 0.05753 1 1278100 127100 585900 14000 8500 122900 2136600
Minnesota 0.66745 0.05835 0.21250 0.00476 0.00861 0.04834 1 817400 71500 260200 5800 10500 59200 1224700
Mississippi 0.54677 0.07760 0.20187 0.00719 0.01728 0.14929 1 356000 50500 131400 4700 11200 97200 651000
Missouri 0.63962 0.07505 0.15308 0.01048 0.01420 0.10757 1 848900 99600 203200 13900 18900 142800 1327200
Montana 0.55758 0.09399 0.22613 N/A 0.01374 0.10250 1 129500 21800 52500 N/A 3200 23800 232200
Nebraska 0.64152 0.07774 0.16540 N/A 0.02209 0.08758 1 274500 33300 70800 N/A 9400 37500 427800
Nevada 0.55421 0.06230 0.21784 0.00587 0.01756 0.14222 1 396200 44500 155700 4200 12600 101700 714900
New Hampshire 0.68937 0.08951 0.14650 0.00951 0.00893 0.05618 1 194400 25200 41300 2700 2500 15800 282000
New Jersey 0.64730 0.06398 0.18564 0.00626 0.00430 0.09252 1 1299700 128500 372700 12600 8600 185800 2007900
New Mexico 0.43010 0.04542 0.38028 N/A 0.02626 0.11383 1 195800 20700 173100 N/A 12000 51800 455300
New York 0.56927 0.06686 0.29790 0.00477 0.00365 0.05755 1 2459800 288900 1287200 20600 15800 248700 4321000
North Carolina 0.57677 0.08965 0.17714 0.00575 0.02682 0.12388 1 1362700 211800 418500 13600 63400 292700 2362700
North Dakota 0.67088 0.08393 0.12121 N/A 0.02541 0.08953 1 111200 13900 20100 N/A 4200 14800 165800
Ohio 0.61484 0.04948 0.25651 0.00659 0.00650 0.06608 1 1539300 123900 642200 16500 16300 165400 2503500
Oklahoma 0.52766 0.07050 0.21205 0.00996 0.02225 0.15758 1 469100 62700 188500 8900 19800 140100 889000
Oregon 0.59711 0.06420 0.25536 0.00460 0.00543 0.07330 1 560700 60300 239800 4300 5100 68800 939000
Pennsylvania 0.63203 0.05885 0.23275 0.00686 0.00513 0.06438 1 1699000 158200 625700 18400 13800 173100 2688100
Rhode Island 0.62162 0.08079 0.23918 N/A 0.00834 0.04560 1 144000 18700 55400 N/A 1900 10600 231700
South Carolina 0.57392 0.07600 0.19854 0.00618 0.02546 0.11990 1 647800 85800 224100 7000 28700 135300 1128800
South Dakota 0.66166 0.08667 0.11322 N/A 0.03588 0.09609 1 119900 15700 20500 N/A 6500 17400 181300
Tennessee 0.58417 0.08032 0.19224 0.00560 0.01861 0.11907 1 911400 125300 299900 8700 29000 185800 1560200
Texas 0.55280 0.07963 0.12684 0.00481 0.01517 0.22074 1 3913000 563700 897900 34000 107400 1562500 7078500
Utah 0.67192 0.11843 0.10074 0.00339 0.01138 0.09415 1 556800 98100 83500 2800 9400 78000 828600
Vermont 0.59110 0.06020 0.28761 N/A N/A 0.03687 1 76500 7800 37200 N/A N/A 4800 129500
Virginia 0.63278 0.05641 0.17550 0.00657 0.04407 0.08468 1 1203600 107300 333800 12500 83800 161100 1902100
Washington 0.62592 0.06050 0.21170 0.00599 0.01965 0.07624 1 1101900 106500 372700 10600 34600 134200 1760400
West Virginia 0.54652 0.04294 0.32420 0.01125 0.00950 0.06560 1 194200 15300 115200 4000 3400 23300 355400
Wisconsin 0.66923 0.05773 0.19889 0.00473 0.00452 0.06489 1 825400 71200 245300 5800 5600 80000 1233300
Wyoming 0.63612 0.09644 0.09328 N/A 0.01592 0.14738 1 76100 11500 11200 N/A 1900 17600 119700
Puerto Rico 0.30131 0.11749 0.51469 0.01141 0.00389 0.05121 1 216200 84300 369300 8200 2800 36700 717500
2021
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.584500 0.072976 0.210910 0.006477 0.013671 0.111466 1 42737400 5335800 15421300 473600 999600 8,150,200 73117900
Alabama 0.581746 0.077909 0.157932 0.010992 0.024986 0.146436 1 642500 86000 174400 12100 27600 161,700 1104500
Alaska 0.532139 0.045096 0.234658 N/A 0.061110 0.118468 1 86000 7300 37900 N/A 9900 19,100 161500
Arizona 0.563772 0.062182 0.224061 0.004672 0.013825 0.131488 1 890300 98200 353800 7400 21800 207,600 1579200
Arkansas 0.526316 0.069555 0.262527 0.012042 0.013504 0.116057 1 341200 45100 170200 7800 8800 75,200 648300
California 0.551754 0.079673 0.269399 0.005352 0.008126 0.085697 1 4971300 717900 2427300 48200 73200 772,100 9010100
Colorado 0.612341 0.077792 0.180310 0.004038 0.025251 0.100269 1 826600 105000 243400 5500 34100 135,400 1350000
Connecticut 0.620044 0.060918 0.237779 0.005749 0.008560 0.066950 1 472700 46400 181300 4400 6500 51,000 762400
Delaware 0.599368 0.083127 0.231735 N/A 0.010814 0.066220 1 124000 17200 48000 N/A 2200 13,700 206900
District of Columbia 0.683046 0.059478 0.206864 N/A 0.014305 0.029372 1 122800 10700 37200 N/A 2600 5,300 179800
Florida 0.514818 0.136339 0.159880 0.007276 0.016233 0.165455 1 2316800 613600 719500 32700 73100 744,600 4500300
Georgia 0.575647 0.075179 0.149734 0.007167 0.022189 0.170084 1 1445600 188800 376000 18000 55700 427,100 2511200
Hawaii 0.627334 0.054954 0.210996 N/A 0.055557 0.043323 1 182900 16000 61500 N/A 16200 12,600 291600
Idaho 0.593504 0.078655 0.202014 0.003813 0.014410 0.107605 1 248600 32900 84600 1600 6000 45,100 418800
Illinois 0.633467 0.058538 0.207749 0.006331 0.006423 0.087494 1 1781700 164600 584300 17800 18100 246,100 2812600
Indiana 0.632902 0.051411 0.208722 0.005753 0.008039 0.093174 1 939500 76300 309800 8500 11900 138,300 1484400
Iowa 0.654947 0.057433 0.210214 0.005868 0.007263 0.064274 1 440400 38600 141400 3900 4900 43,200 672400
Kansas 0.646698 0.071965 0.135527 0.004347 0.020690 0.120773 1 405100 45100 84900 2700 13000 75,700 626400
Kentucky 0.534350 0.050441 0.325605 0.008645 0.012262 0.068697 1 514800 48600 313700 8300 11800 66,200 963400
Louisiana 0.488941 0.051617 0.351623 0.007795 0.014424 0.085601 1 503000 53100 361700 8000 14800 88,100 1028700
Maine 0.631238 0.075434 0.214211 N/A 0.010769 0.064237 1 172400 20600 58500 N/A 2900 17,500 273100
Maryland 0.619841 0.064124 0.218277 0.007811 0.018195 0.071752 1 847500 87700 298500 10700 24900 98,100 1367300
Massachusetts 0.635661 0.074854 0.252280 0.004499 0.004260 0.028446 1 970600 114300 385200 6900 6500 43,400 1526800
Michigan 0.609694 0.055848 0.266252 0.005766 0.004345 0.058095 1 1305800 119600 570200 12300 9300 124,400 2141700
Minnesota 0.663319 0.061596 0.212481 0.005584 0.005658 0.051361 1 814300 75600 260800 6900 6900 63,000 1227600
Mississippi 0.534831 0.073012 0.201705 0.007963 0.017530 0.164960 1 348600 47600 131500 5200 11400 107,500 651900
Missouri 0.650397 0.074862 0.129851 0.007668 0.012196 0.125026 1 863600 99400 172400 10200 16200 166,000 1327900
Montana 0.545722 0.108648 0.209891 N/A 0.026613 0.101304 1 124500 24800 47900 N/A 6100 23,100 228100
Nebraska 0.668788 0.078974 0.134210 0.005846 0.017343 0.094840 1 282000 33300 56600 2500 7300 40,000 421700
Nevada 0.561858 0.069713 0.206902 0.006360 0.012249 0.142918 1 396600 49200 146000 4500 8600 100,900 705800
New Hampshire 0.695318 0.062059 0.157579 0.011330 0.012075 0.061639 1 193900 17300 44000 3200 3400 17,200 278900
New Jersey 0.643635 0.067740 0.182233 0.005230 0.003754 0.097407 1 1290100 135800 365300 10500 7500 195,200 2004400
New Mexico 0.409104 0.049925 0.389107 0.004612 0.016582 0.130668 1 185800 22700 176700 2100 7500 59,400 454200
New York 0.571229 0.071291 0.288132 0.005590 0.003168 0.060589 1 2489900 310800 1255900 24400 13800 264,100 4358900
North Carolina 0.566455 0.083911 0.176202 0.007870 0.028118 0.137445 1 1324000 196100 411900 18400 65700 321,300 2337400
North Dakota 0.688557 0.074187 0.112382 N/A 0.040711 0.083068 1 111300 12000 18200 N/A 6600 13,400 161700
Ohio 0.604159 0.050133 0.254165 0.007598 0.006790 0.077154 1 1515800 125800 637700 19100 17000 193,600 2509000
Oklahoma 0.528140 0.070769 0.178491 0.012266 0.022266 0.188068 1 465200 62300 157200 10800 19600 165,600 880800
Oregon 0.585926 0.064558 0.263066 0.007562 0.005958 0.072931 1 552500 60900 248000 7100 5600 68,800 942900
Pennsylvania 0.636526 0.062587 0.226497 0.006769 0.005155 0.062467 1 1708400 168000 607900 18200 13800 167,700 2683900
Rhode Island 0.614138 0.056931 0.264858 0.008645 0.004172 0.051256 1 142900 13200 61600 2000 1000 11,900 232700
South Carolina 0.548468 0.088714 0.196282 0.009126 0.023597 0.133813 1 611000 98800 218700 10200 26300 149,100 1114000
South Dakota 0.596820 0.104710 0.127485 N/A 0.030878 0.137514 1 108100 19000 23100 N/A 5600 24,900 181200
Tennessee 0.580027 0.072160 0.196887 0.008403 0.018241 0.124282 1 894500 111300 303600 13000 28100 191,700 1542200
Texas 0.538198 0.071727 0.126368 0.006135 0.017006 0.240566 1 3739600 498400 878000 42600 118200 1,671,500 6948300
Utah 0.673031 0.104460 0.101996 0.004152 0.011621 0.104740 1 548000 85100 83100 3400 9500 85,300 814300
Vermont 0.656339 0.049015 0.255275 N/A N/A 0.027250 1 83700 6200 32500 N/A N/A 3,500 127500
Virginia 0.643861 0.057770 0.160062 0.008535 0.045837 0.083934 1 1222200 109700 303800 16200 87000 159,300 1898200
Washington 0.618840 0.056545 0.213073 0.004124 0.021689 0.085728 1 1078100 98500 371200 7200 37800 149,400 1742200
West Virginia 0.539045 0.039574 0.333680 0.005335 N/A 0.075136 1 193400 14200 119700 1900 N/A 27,000 358800
Wisconsin 0.666496 0.057815 0.201664 0.003974 0.006173 0.063876 1 827600 71800 250400 4900 7700 79,300 1241700
Wyoming 0.577531 0.119903 0.117372 N/A 0.017883 0.156590 1 69600 14400 14100 N/A 2200 18,900 120500
Puerto Rico 0.303150 0.110909 0.513500 0.012450 N/A 0.056249 1 221400 81000 375000 9100 N/A 41100 730400
2019
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.597772 0.069355 0.190497 0.006832 0.013862 0.121682 1 43549500 5052700 13878300 497700 1009900 8,864,900 72853100
Alabama 0.593112 0.074943 0.158589 0.014685 0.020639 0.138031 1 639700 80800 171000 15800 22300 148,900 1078500
Alaska 0.586703 0.036526 0.184760 N/A 0.058389 0.127584 1 92900 5800 29300 N/A 9200 20,200 158400
Arizona 0.560942 0.057048 0.213336 0.008258 0.013266 0.147151 1 886500 90200 337100 13000 21000 232,500 1580300
Arkansas 0.522895 0.070034 0.259490 0.010390 0.011263 0.125927 1 343800 46000 170600 6800 7400 82,800 657500
California 0.561135 0.075949 0.250689 0.005220 0.008954 0.098053 1 5145600 696400 2298800 47900 82100 899,100 9170000
Colorado 0.627977 0.079182 0.162311 0.004329 0.023930 0.102271 1 834700 105300 215800 5800 31800 135,900 1329300
Connecticut 0.623282 0.053793 0.240003 0.004378 0.007210 0.071334 1 470900 40600 181300 3300 5400 53,900 755500
Delaware 0.615992 0.055188 0.216542 N/A 0.022101 0.079788 1 123700 11100 43500 N/A 4400 16,000 200900
District of Columbia 0.667236 0.077799 0.217202 N/A 0.009406 0.025782 1 129600 15100 42200 N/A 1800 5,000 194200
Florida 0.524170 0.122917 0.145333 0.007462 0.017100 0.183018 1 2353200 551800 652400 33500 76800 821,600 4489400
Georgia 0.596484 0.066175 0.127718 0.008113 0.022524 0.178986 1 1473000 163400 315400 20000 55600 442,000 2469400
Hawaii 0.653143 0.050482 0.182362 N/A 0.058049 0.053836 1 190200 14700 53100 N/A 16900 15,700 291300
Idaho 0.610775 0.100532 0.113987 0.005707 0.013783 0.155216 1 236800 39000 44200 2200 5300 60,200 387700
