Distribution of Uninsured Adults Ages 19-64 by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.560377 0.439623 1 12433600 9754300 22187800
Alabama 0.536096 0.463904 1 193600 167500 361200
Alaska 0.512804 0.487196 1 30000 28500 58400
Arizona 0.559267 0.440733 1 331200 261000 592200
Arkansas 0.549832 0.450168 1 123800 101400 225200
California 0.593138 0.406862 1 1157600 794000 1951600
Colorado 0.570051 0.429949 1 209300 157900 367200
Connecticut 0.552293 0.447707 1 99800 80900 180700
Delaware 0.595221 0.404779 1 32300 22000 54300
District of Columbia 0.614662 0.385338 1 16500 10300 26800
Florida 0.560060 0.439940 1 1143700 898400 2042200
Georgia 0.528295 0.471705 1 567300 506500 1073800
Hawaii 0.566124 0.433876 1 20500 15700 36100
Idaho 0.575935 0.424065 1 78000 57500 135500
Illinois 0.561314 0.438686 1 410400 320700 731100
Indiana 0.563989 0.436011 1 220800 170700 391500
Iowa 0.570541 0.429459 1 83500 62800 146300
Kansas 0.538214 0.461786 1 104500 89600 194100
Kentucky 0.585330 0.414670 1 146900 104100 251000
Louisiana 0.570440 0.429560 1 167500 126100 293600
Maine 0.576054 0.423946 1 36800 27100 63900
Maryland 0.590238 0.409762 1 181100 125700 306800
Massachusetts 0.611110 0.388890 1 94600 60200 154700
Michigan 0.598403 0.401597 1 247900 166300 414200
Minnesota 0.573791 0.426209 1 139200 103400 242500
Mississippi 0.532739 0.467261 1 122900 107800 230600
Missouri 0.555272 0.444728 1 203600 163100 366600
Montana 0.553127 0.446873 1 42700 34500 77200
Nebraska 0.528277 0.471723 1 63400 56600 120000
Nevada 0.557999 0.442001 1 166700 132000 298800
New Hampshire 0.574465 0.425535 1 31900 23700 55600
New Jersey 0.552232 0.447768 1 334100 270900 604900
New Mexico 0.579673 0.420327 1 103500 75100 178600
New York 0.610896 0.389104 1 502300 319900 822200
North Carolina 0.555161 0.444839 1 428300 343200 771500
North Dakota 0.556558 0.443442 1 19200 15300 34500
Ohio 0.577641 0.422359 1 358100 261900 620000
Oklahoma 0.569206 0.430794 1 211500 160000 371500
Oregon 0.585362 0.414638 1 112400 79600 192000
Pennsylvania 0.570739 0.429261 1 332700 250300 583000
Rhode Island 0.659761 0.340239 1 28000 14500 42500
South Carolina 0.555409 0.444591 1 224700 179900 404600
South Dakota 0.513244 0.486756 1 28400 26900 55300
Tennessee 0.539644 0.460356 1 307500 262300 569700
Texas 0.530770 0.469230 1 2105100 1861000 3966100
Utah 0.582308 0.417692 1 125900 90300 216200
Vermont 0.644307 0.355693 1 15300 8400 23700
Virginia 0.560765 0.439235 1 261700 205000 466600
Washington 0.580938 0.419062 1 250500 180700 431300
West Virginia 0.573429 0.426571 1 50900 37900 88800
Wisconsin 0.545210 0.454790 1 139400 116300 255700
Wyoming 0.580134 0.419866 1 26300 19100 45400
Puerto Rico 0.666809 0.333191 1 107800 53900 161600
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.564616 0.435384 1 12052700 9294000 21346800
Alabama 0.556409 0.443591 1 203800 162500 366300
Alaska 0.582657 0.417343 1 34900 25000 59900
Arizona 0.552115 0.447885 1 309500 251100 560500
Arkansas 0.560272 0.439728 1 121300 95200 216500
California 0.586620 0.413380 1 1224000 862600 2086600
Colorado 0.584544 0.415456 1 190000 135000 325000
Connecticut 0.604761 0.395239 1 101100 66100 167100
Delaware 0.591100 0.408900 1 32300 22300 54600
District of Columbia 0.573784 0.426216 1 8600 6400 15000
Florida 0.554501 0.445499 1 1096000 880600 1976600
Georgia 0.541571 0.458429 1 561300 475100 1036400
Hawaii 0.580686 0.419314 1 17500 12600 30100
Idaho 0.553347 0.446653 1 75800 61200 137000
Illinois 0.582753 0.417247 1 381100 272900 653900
Indiana 0.584706 0.415294 1 208400 148100 356500
Iowa 0.608897 0.391103 1 78900 50700 129500
Kansas 0.583423 0.416577 1 113900 81400 195300
Kentucky 0.582165 0.417835 1 120100 86200 206200
Louisiana 0.616316 0.383684 1 158100 98400 256500
Maine 0.584463 0.415537 1 39700 28200 67900
Maryland 0.560214 0.439786 1 175100 137400 312500
Massachusetts 0.607258 0.392742 1 90700 58700 149400
Michigan 0.608293 0.391707 1 218300 140600 358900
Minnesota 0.584033 0.415967 1 107000 76200 183200
Mississippi 0.546614 0.453386 1 137400 113900 251300
Missouri 0.565646 0.434354 1 210600 161700 372300
Montana 0.577142 0.422858 1 44200 32400 76500
Nebraska 0.585286 0.414714 1 57900 41000 98900
Nevada 0.541442 0.458558 1 147100 124600 271700
New Hampshire 0.586956 0.413044 1 31300 22000 53300
New Jersey 0.582938 0.417062 1 320300 229200 549500
New Mexico 0.563242 0.436758 1 86000 66700 152700
New York 0.596296 0.403704 1 468200 317000 785300
North Carolina 0.561440 0.438560 1 463500 362000 825500
North Dakota 0.514080 0.485920 1 12100 11400 23500
Ohio 0.589311 0.410689 1 330100 230000 560100
Oklahoma 0.563758 0.436242 1 208100 161000 369100
Oregon 0.617317 0.382683 1 121100 75100 196200
Pennsylvania 0.579370 0.420630 1 304100 220800 524900
Rhode Island 0.617897 0.382103 1 23600 14600 38200
South Carolina 0.557616 0.442384 1 218900 173700 392600
South Dakota 0.570124 0.429876 1 33300 25100 58500
Tennessee 0.562288 0.437712 1 308900 240500 549400
Texas 0.529109 0.470891 1 2046400 1821200 3867600
Utah 0.576739 0.423261 1 113500 83300 196800
Vermont 0.687139 0.312861 1 12700 5800 18500
Virginia 0.552952 0.447048 1 241200 195000 436200
Washington 0.567587 0.432413 1 236100 179800 415900
West Virginia 0.586634 0.413366 1 52500 37000 89500
Wisconsin 0.574798 0.425202 1 127300 94200 221500
Wyoming 0.583327 0.416673 1 29000 20700 49800
Puerto Rico 0.642278 0.357722 1 95500 53200 148600
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.56549 0.43451 1 12344200 9485000 21829300
Alabama 0.55084 0.44916 1 213300 173900 387200
Alaska 0.60363 0.39637 1 36300 23800 60100
Arizona 0.55561 0.44439 1 329400 263500 593000
Arkansas 0.58262 0.41738 1 119800 85800 205600
California 0.58819 0.41181 1 1255000 878600 2133600
Colorado 0.56663 0.43337 1 189800 145100 334900
Connecticut 0.58595 0.41405 1 89100 62900 152000
Delaware 0.57043 0.42957 1 26500 19900 46400
District of Columbia 0.61881 0.38119 1 9900 6100 15900
Florida 0.56667 0.43333 1 1159000 886300 2045200
Georgia 0.52414 0.47586 1 559800 508200 1068000
Hawaii 0.54577 0.45423 1 20800 17300 38200
Idaho 0.57861 0.42139 1 72800 53000 125800
Illinois 0.56511 0.43489 1 396600 305200 701900
Indiana 0.58214 0.41786 1 213400 153200 366600
Iowa 0.58214 0.41786 1 59300 42500 101800
Kansas 0.54001 0.45999 1 111700 95100 206800
Kentucky 0.60635 0.39365 1 116400 75600 192000
Louisiana 0.61205 0.38795 1 160400 101700 262100
Maine 0.57609 0.42391 1 44100 32400 76500
Maryland 0.57603 0.42397 1 169700 124900 294500
Massachusetts 0.61556 0.38444 1 84800 52900 137700
Michigan 0.59011 0.40989 1 230100 159800 389900
Minnesota 0.61050 0.38950 1 123400 78700 202100
Mississippi 0.55937 0.44063 1 148900 117300 266200
Missouri 0.56287 0.43713 1 234900 182400 417300
Montana 0.55146 0.44854 1 39700 32300 72000
Nebraska 0.57628 0.42372 1 58600 43100 101700
Nevada 0.56240 0.43760 1 163000 126900 289900
New Hampshire 0.59976 0.40024 1 32500 21700 54200
New Jersey 0.56931 0.43069 1 298900 226100 525000
New Mexico 0.53533 0.46467 1 79600 69100 148600
New York 0.60460 0.39540 1 481200 314700 795800
North Carolina 0.55884 0.44116 1 472400 373000 845400
North Dakota 0.60016 0.39984 1 24400 16200 40600
Ohio 0.60396 0.39604 1 322100 211200 533300
Oklahoma 0.56179 0.43821 1 215800 168400 384200
Oregon 0.60499 0.39501 1 132800 86700 219500
Pennsylvania 0.56926 0.43074 1 295400 223600 519000
Rhode Island 0.62239 0.37761 1 23600 14300 37900
South Carolina 0.54849 0.45151 1 221100 182000 403000
South Dakota 0.59824 0.40176 1 33600 22600 56100
Tennessee 0.56782 0.43218 1 317200 241400 558600
Texas 0.53345 0.46655 1 2108800 1844300 3953200
Utah 0.56633 0.43367 1 114500 87600 202100
Vermont 0.71462 0.28538 1 14600 5800 20500
Virginia 0.56420 0.43580 1 256100 197800 453900
Washington 0.57487 0.42513 1 230000 170100 400100
West Virginia 0.59026 0.40974 1 52700 36600 89300
Wisconsin 0.59645 0.40355 1 149500 101100 250600
Wyoming 0.58643 0.41357 1 31300 22100 53400
Puerto Rico 0.64508 0.35492 1 93200 51300 144500
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.56218 0.43782 1.000 13177100 10262100 23439300
Alabama 0.53760 0.46240 1.000 234700 201900 436600
Alaska 0.55355 0.44645 1.000 33200 26800 59900
Arizona 0.56238 0.43762 1.000 337700 262800 600500
Arkansas 0.58303 0.41697 1.000 132700 94900 227700
California 0.57943 0.42057 1.000 1347800 978300 2326100
Colorado 0.57876 0.42124 1.000 222700 162100 384800
Connecticut 0.58006 0.41994 1.000 90200 65300 155500
Delaware 0.57135 0.42865 1.000 27300 20500 47800
District of Columbia 0.61171 0.38829 1.000 11400 7300 18700
Florida 0.55268 0.44732 1.000 1223100 989900 2213000
Georgia 0.53570 0.46430 1.000 615700 533600 1149300
Hawaii 0.57260 0.42740 1.000 23300 17400 40600
Idaho 0.58752 0.41248 1.000 74300 52200 126500
Illinois 0.57252 0.42748 1.000 427700 319400 747100
Indiana 0.56393 0.43607 1.000 221500 171300 392700
Iowa 0.56955 0.43045 1.000 71400 54000 125400
Kansas 0.56128 0.43872 1.000 125800 98300 224100
Kentucky 0.60501 0.39499 1.000 123100 80400 203500
Louisiana 0.60629 0.39371 1.000 175500 113900 289400
Maine 0.60779 0.39221 1.000 38300 24700 63100
Maryland 0.57772 0.42228 1.000 170800 124800 295600
Massachusetts 0.62676 0.37324 1.000 90900 54100 145100
Michigan 0.61451 0.38549 1.000 261500 164100 425600
Minnesota 0.59953 0.40047 1.000 116300 77700 194000
Mississippi 0.53865 0.46135 1.000 157100 134500 291600
Missouri 0.53691 0.46309 1.000 252600 217900 470500
Montana 0.52774 0.47226 1.000 35100 31400 66400
Nebraska 0.54474 0.45526 1.000 57700 48300 106000
Nevada 0.55938 0.44062 1.000 158400 124800 283200
New Hampshire 0.58055 0.41945 1.000 32100 23200 55300
New Jersey 0.55948 0.44052 1.000 313400 246800 560200
New Mexico 0.54687 0.45313 1.000 91900 76200 168100
New York 0.61268 0.38732 1.000 533200 337100 870200
North Carolina 0.55164 0.44836 1.000 506900 412000 918900
North Dakota 0.65541 0.34459 1.000 27900 14700 42600
Ohio 0.57496 0.42504 1.000 344300 254600 598900
Oklahoma 0.55891 0.44109 1.000 255100 201300 456400
Oregon 0.59577 0.40423 1.000 131400 89100 220500
Pennsylvania 0.60518 0.39482 1.000 334500 218200 552700
Rhode Island 0.60572 0.39428 1.000 24200 15700 39900
South Carolina 0.55758 0.44242 1.000 244600 194100 438600
South Dakota 0.51047 0.48953 1.000 32100 30700 62800
Tennessee 0.57309 0.42691 1.000 344900 256900 601800
Texas 0.52690 0.47310 1.000 2223100 1996100 4219200
Utah 0.55830 0.44170 1.000 121300 96000 217200
Vermont 0.74499 0.25501 1.000 14100 4800 18900
Virginia 0.56668 0.43332 1.000 266300 203600 469900
Washington 0.57127 0.42873 1.000 242800 182200 425000
West Virginia 0.61069 0.38931 1.000 57300 36500 93800
Wisconsin 0.61056 0.38944 1.000 150800 96200 247000
Wyoming 0.53302 0.46698 1.000 27100 23700 50800
Puerto Rico 0.64189 0.35811 1.000 104400 58200 162600
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.55156 0.44844 1.000 13630700 11082500 24713200
Alabama 0.53509 0.46491 1.000 223600 194300 417800
Alaska 0.61284 0.38716 1.000 40200 25400 65700
Arizona 0.54749 0.45251 1.000 345600 285700 631300
Arkansas 0.55927 0.44073 1.000 125000 98500 223400
California 0.56613 0.43387 1.000 1480600 1134700 2615400
Colorado 0.55195 0.44805 1.000 201400 163500 364900
Connecticut 0.59787 0.40214 1.000 104500 70300 174800
Delaware 0.59903 0.40097 1.000 32000 21400 53300
District of Columbia 0.68940 0.31060 1.000 14100 6400 20500
Florida 0.54673 0.45327 1.000 1300600 1078200 2378800
Georgia 0.53171 0.46829 1.000 624200 549800 1174000
Hawaii 0.52360 0.47640 1.000 23400 21300 44600
Idaho 0.51623 0.48377 1.000 82300 77100 159400
Illinois 0.56092 0.43908 1.000 431600 337800 769400
Indiana 0.55761 0.44239 1.000 251800 199800 451600
Iowa 0.61264 0.38736 1.000 76000 48100 124100
Kansas 0.51898 0.48103 1.000 111900 103700 215600
Kentucky 0.56498 0.43502 1.000 130100 100200 230300
Louisiana 0.59343 0.40657 1.000 205200 140600 345800
Maine 0.56488 0.43512 1.000 50800 39100 89900
Maryland 0.55921 0.44079 1.000 166400 131200 297600
Massachusetts 0.63129 0.36871 1.000 113300 66200 179500
Michigan 0.59450 0.40550 1.000 288300 196600 484900
Minnesota 0.58993 0.41007 1.000 128200 89100 217400
Mississippi 0.52028 0.47972 1.000 169200 156000 325300
Missouri 0.53506 0.46494 1.000 269200 233900 503000
Montana 0.52522 0.47478 1.000 37000 33500 70500
Nebraska 0.55812 0.44188 1.000 68800 54500 123400
Nevada 0.55959 0.44041 1.000 160500 126300 286800
New Hampshire 0.55613 0.44387 1.000 40500 32300 72900
New Jersey 0.55787 0.44213 1.000 329600 261200 590800
New Mexico 0.58106 0.41894 1.000 98600 71100 169800
New York 0.59942 0.40058 1.000 526700 352000 878600
North Carolina 0.53791 0.46209 1.000 543800 467100 1010900
North Dakota 0.55573 0.44428 1.000 21100 16900 38000
Ohio 0.56993 0.43007 1.000 353700 266900 620500
Oklahoma 0.51358 0.48642 1.000 249000 235900 484900
Oregon 0.57528 0.42472 1.000 145300 107200 252500
Pennsylvania 0.55443 0.44557 1.000 320200 257300 577500
Rhode Island 0.55193 0.44807 1.000 21100 17100 38200
South Carolina 0.55457 0.44544 1.000 259300 208300 467500
South Dakota 0.56812 0.43188 1.000 37900 28800 66700
Tennessee 0.56409 0.43591 1.000 333000 257300 590400
Texas 0.51988 0.48012 1.000 2162200 1996800 4159000
Utah 0.51115 0.48885 1.000 113300 108400 221700
Vermont 0.66660 0.33340 1.000 16700 8400 25100
Virginia 0.56552 0.43448 1.000 311800 239500 551300
Washington 0.56448 0.43552 1.000 241200 186100 427300
West Virginia 0.59051 0.40949 1.000 59100 41000 100100
Wisconsin 0.58989 0.41012 1.000 163100 113400 276500
Wyoming 0.51263 0.48737 1.000 27800 26400 54300
Puerto Rico 0.57848 0.42152 1.000 126100 91900 218000
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.5511 0.4489 1.000 13207300 10760200 23967400
Alabama 0.5419 0.4581 1.000 239300 202300 441600
Alaska 0.5793 0.4207 1.000 39900 29000 68800
Arizona 0.5383 0.4617 1.000 319600 274100 593700
Arkansas 0.5827 0.4173 1.000 122500 87700 210300
California 0.5788 0.4212 1.000 1406400 1023400 2429800
Colorado 0.5871 0.4129 1.000 208900 146900 355800
Connecticut 0.5875 0.4125 1.000 94600 66400 161000
Delaware 0.5904 0.4096 1.000 26400 18300 44700
District of Columbia 0.5797 0.4203 1.000 10600 7700 18300
Florida 0.5384 0.4616 1.000 1265300 1084600 2349900
Georgia 0.5206 0.4794 1.000 617500 568600 1186100
Hawaii 0.6314 0.3686 1.000 26000 15200 41200
Idaho 0.5191 0.4809 1.000 83600 77400 161000
Illinois 0.5541 0.4459 1.000 425900 342800 768700
Indiana 0.5384 0.4616 1.000 231400 198400 429800
Iowa 0.5983 0.4017 1.000 75400 50600 126000
Kansas 0.5363 0.4637 1.000 109700 94800 204500
Kentucky 0.5645 0.4355 1.000 114800 88600 203500
Louisiana 0.5856 0.4144 1.000 185200 131100 316300
Maine 0.5552 0.4448 1.000 49500 39700 89200
Maryland 0.5637 0.4363 1.000 168800 130700 299500
Massachusetts 0.6032 0.3968 1.000 97900 64400 162300
Michigan 0.5919 0.4081 1.000 269600 185900 455600
Minnesota 0.6193 0.3807 1.000 116300 71500 187800
Mississippi 0.5359 0.4641 1.000 169000 146400 315400
Missouri 0.5447 0.4553 1.000 261800 218800 480700
Montana 0.6034 0.3966 1.000 43200 28400 71600
Nebraska 0.5182 0.4818 1.000 65900 61300 127200
Nevada 0.5354 0.4646 1.000 146600 127200 273800
New Hampshire 0.5996 0.4004 1.000 37400 25000 62400
New Jersey 0.5622 0.4378 1.000 313300 243900 557200
New Mexico 0.5653 0.4347 1.000 90800 69800 160600
New York 0.5921 0.4079 1.000 526800 363000 889800
North Carolina 0.5385 0.4615 1.000 515600 441900 957500
North Dakota 0.6067 0.3933 1.000 26900 17500 44400
Ohio 0.5713 0.4287 1.000 341400 256200 597500
Oklahoma 0.5220 0.4780 1.000 229900 210500 440300
Oregon 0.5705 0.4295 1.000 148400 111700 260200
Pennsylvania 0.5811 0.4189 1.000 328700 237000 565700
Rhode Island 0.5937 0.4063 1.000 21500 14700 36100
South Carolina 0.5454 0.4546 1.000 251200 209400 460700
South Dakota 0.6169 0.3831 1.000 40900 25400 66400
Tennessee 0.5560 0.4440 1.000 327200 261300 588600
Texas 0.5152 0.4848 1.000 2078600 1956200 4034800
Utah 0.5420 0.4580 1.000 113300 95700 209000
Vermont 0.5950 0.4050 1.000 12000 8200 20100
Virginia 0.5586 0.4414 1.000 339000 267900 606900
Washington 0.5797 0.4203 1.000 248600 180300 429000
West Virginia 0.5680 0.4320 1.000 54600 41600 96200
Wisconsin 0.5430 0.4570 1.000 141700 119300 261000
Wyoming 0.5617 0.4383 1.000 27500 21500 49000
Puerto Rico 0.6271 0.3729 1.000 112400 66900 179300
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.5526 0.4474 1.000 13033200 10552100 23585300
Alabama 0.5316 0.4684 1.000 220300 194100 414500
Alaska 0.6092 0.3908 1.000 48400 31100 79500
Arizona 0.5582 0.4418 1.000 304000 240700 544700
Arkansas 0.5664 0.4336 1.000 112000 85700 197800
California 0.5787 0.4213 1.000 1415900 1030700 2446600
Colorado 0.5603 0.4397 1.000 195400 153400 348800
Connecticut 0.5923 0.4077 1.000 99500 68500 168000
Delaware 0.5802 0.4198 1.000 25400 18400 43900
District of Columbia 0.6766 0.3234 1.000 14800 7100 21900
Florida 0.5396 0.4604 1.000 1237200 1055700 2292900
Georgia 0.5253 0.4747 1.000 607000 548400 1155400
Hawaii 0.5604 0.4396 1.000 23400 18400 41800
Idaho 0.5231 0.4769 1.000 82300 75100 157400
Illinois 0.5608 0.4392 1.000 417400 326900 744300
Indiana 0.5480 0.4520 1.000 238600 196800 435300
Iowa 0.5776 0.4224 1.000 64300 47000 111400
Kansas 0.5509 0.4491 1.000 109800 89500 199200
Kentucky 0.5750 0.4250 1.000 110400 81600 192000
Louisiana 0.5826 0.4174 1.000 198100 141900 340000
Maine 0.5607 0.4393 1.000 50700 39700 90500
Maryland 0.5868 0.4132 1.000 176600 124400 301000
Massachusetts 0.6091 0.3909 1.000 96700 62000 158700
Michigan 0.5946 0.4054 1.000 254100 173200 427300
Minnesota 0.5677 0.4323 1.000 112300 85500 197900
Mississippi 0.5289 0.4711 1.000 163700 145800 309500
Missouri 0.5309 0.4691 1.000 245700 217100 462800
Montana 0.5657 0.4343 1.000 43700 33500 77200
Nebraska 0.5644 0.4356 1.000 73700 56800 130500
Nevada 0.5683 0.4317 1.000 153000 116200 269300
New Hampshire 0.5583 0.4417 1.000 37100 29400 66500
New Jersey 0.5466 0.4534 1.000 320300 265700 586100
New Mexico 0.5808 0.4192 1.000 92300 66600 158900
New York 0.5952 0.4048 1.000 577900 393000 970900
North Carolina 0.5358 0.4642 1.000 506100 438400 944500
North Dakota 0.5694 0.4306 1.000 23700 17900 41600
Ohio 0.5761 0.4239 1.000 312600 230100 542700
Oklahoma 0.5301 0.4699 1.000 240000 212700 452700
Oregon 0.5745 0.4255 1.000 139600 103400 243100
Pennsylvania 0.5876 0.4124 1.000 323200 226800 550000
Rhode Island 0.6038 0.3962 1.000 24600 16100 40700
South Carolina 0.5401 0.4599 1.000 258100 219800 477800
South Dakota 0.5901 0.4099 1.000 37500 26100 63600
Tennessee 0.5766 0.4234 1.000 313200 230000 543200
Texas 0.5191 0.4809 1.000 2037700 1887900 3925600
Utah 0.5563 0.4437 1.000 116400 92800 209200
Vermont 0.5493 0.4507 1.000 12600 10300 23000
Virginia 0.5296 0.4704 1.000 325800 289400 615200
Washington 0.5717 0.4283 1.000 222000 166300 388400
West Virginia 0.5822 0.4178 1.000 52900 37900 90800
Wisconsin 0.5696 0.4304 1.000 134500 101600 236100
Wyoming 0.5559 0.4441 1.000 30500 24400 54900
Puerto Rico 0.5910 0.4090 1.000 115500 80000 195500
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.5535 0.4465 1.000 12803600 10329800 23133400
Alabama 0.5352 0.4648 1.000 215700 187400 403100
Alaska 0.5196 0.4804 1.000 42300 39100 81500
Arizona 0.5688 0.4312 1.000 304000 230400 534400
Arkansas 0.5490 0.4510 1.000 109400 89900 199300
California 0.5757 0.4243 1.000 1431800 1055300 2487100
Colorado 0.5914 0.4086 1.000 207100 143100 350200
Connecticut 0.5612 0.4388 1.000 82600 64600 147200
Delaware 0.6020 0.3980 1.000 26400 17500 43900
District of Columbia 0.6031 0.3969 1.000 12800 8400 21200
Florida 0.5404 0.4596 1.000 1184000 1006900 2190900
Georgia 0.5195 0.4805 1.000 574600 531500 1106100
Hawaii 0.5567 0.4433 1.000 21900 17500 39400
Idaho 0.5174 0.4826 1.000 75000 69900 144900
Illinois 0.5749 0.4251 1.000 413100 305400 718500
Indiana 0.5418 0.4582 1.000 228800 193500 422300
Iowa 0.6151 0.3849 1.000 64800 40600 105400
Kansas 0.5412 0.4588 1.000 107500 91200 198700
Kentucky 0.6053 0.3947 1.000 112300 73200 185500
Louisiana 0.5544 0.4456 1.000 232400 186800 419200
Maine 0.5955 0.4045 1.000 52700 35800 88500
Maryland 0.5762 0.4238 1.000 175000 128700 303700
Massachusetts 0.6287 0.3713 1.000 91500 54000 145500
Michigan 0.5797 0.4203 1.000 256100 185700 441800
Minnesota 0.5760 0.4240 1.000 107500 79200 186700
Mississippi 0.5237 0.4763 1.000 158500 144200 302700
Missouri 0.5318 0.4682 1.000 240500 211700 452200
Montana 0.5962 0.4038 1.000 43700 29600 73300
Nebraska 0.5445 0.4555 1.000 73300 61300 134600
Nevada 0.5581 0.4419 1.000 150700 119300 269900
New Hampshire 0.5508 0.4492 1.000 40400 32900 73400
New Jersey 0.5711 0.4289 1.000 338300 254000 592300
New Mexico 0.5812 0.4188 1.000 88300 63700 152000
New York 0.5964 0.4036 1.000 616700 417300 1034000
North Carolina 0.5381 0.4619 1.000 490800 421300 912100
North Dakota 0.5619 0.4381 1.000 22700 17700 40400
Ohio 0.5910 0.4090 1.000 311400 215400 526800
Oklahoma 0.5292 0.4708 1.000 235800 209800 445600
Oregon 0.5669 0.4331 1.000 121500 92800 214300
Pennsylvania 0.5822 0.4178 1.000 338700 243100 581800
Rhode Island 0.6430 0.3570 1.000 24800 13800 38500
South Carolina 0.5526 0.4474 1.000 235500 190600 426100
South Dakota 0.6241 0.3759 1.000 36700 22100 58800
Tennessee 0.5666 0.4334 1.000 300800 230200 531000
Texas 0.5118 0.4882 1.000 1909000 1821300 3730200
Utah 0.5474 0.4526 1.000 109700 90700 200300
Vermont 0.6593 0.3407 1.000 13200 6800 20100
Virginia 0.5423 0.4577 1.000 328800 277400 606200
Washington 0.5974 0.4026 1.000 224300 151200 375500
West Virginia 0.6318 0.3682 1.000 50500 29500 80000
Wisconsin 0.5670 0.4330 1.000 139400 106500 245900
Wyoming 0.6006 0.3994 1.000 30300 20100 50400
Puerto Rico 0.6157 0.3843 1.000 115000 71800 186800
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.55401 0.44599 1.000 13993600 11265000 25258600
Alabama 0.54217 0.45783 1.000 241800 204200 446000
Alaska 0.56942 0.43058 1.000 48100 36400 84500
Arizona 0.56003 0.43997 1.000 321200 252300 573500
Arkansas 0.54740 0.45260 1.000 126500 104600 231100
California 0.57538 0.42462 1.000 1659200 1224500 2883700
Colorado 0.58247 0.41753 1.000 214600 153800 368400
Connecticut 0.57747 0.42253 1.000 103200 75500 178600
Delaware 0.56490 0.43510 1.000 25100 19300 44500
District of Columbia 0.62441 0.37559 1.000 13400 8100 21500
Florida 0.54627 0.45373 1.000 1255000 1042400 2297400
Georgia 0.52040 0.47960 1.000 610800 562900 1173700
Hawaii 0.59295 0.40705 1.000 27600 18900 46600
Idaho 0.52566 0.47434 1.000 81600 73600 155200
Illinois 0.57075 0.42925 1.000 452200 340100 792200
Indiana 0.54098 0.45902 1.000 276400 234500 511000
Iowa 0.56012 0.43988 1.000 67500 53000 120400
Kansas 0.53353 0.46647 1.000 117500 102700 220200
Kentucky 0.59334 0.40666 1.000 126200 86500 212700
Louisiana 0.52833 0.47167 1.000 265000 236600 501600
Maine 0.56497 0.43503 1.000 52900 40800 93700
Maryland 0.57330 0.42670 1.000 186500 138800 325300
Massachusetts 0.60749 0.39251 1.000 100300 64800 165100
Michigan 0.59069 0.40931 1.000 297900 206400 504300
Minnesota 0.58443 0.41557 1.000 114400 81300 195700
Mississippi 0.52891 0.47109 1.000 172300 153500 325800
Missouri 0.53023 0.46977 1.000 255000 225900 480900
Montana 0.54604 0.45396 1.000 53800 44800 98600
Nebraska 0.53859 0.46141 1.000 64100 54900 119100
Nevada 0.54480 0.45520 1.000 156200 130500 286700
New Hampshire 0.59978 0.40022 1.000 47300 31500 78800
New Jersey 0.56863 0.43137 1.000 383100 290600 673600
New Mexico 0.56856 0.43144 1.000 110100 83500 193600
New York 0.59560 0.40440 1.000 734900 498900 1233800
North Carolina 0.54354 0.45646 1.000 531800 446600 978400
North Dakota 0.55744 0.44256 1.000 23800 18900 42600
Ohio 0.57733 0.42267 1.000 347800 254700 602500
Oklahoma 0.52185 0.47815 1.000 235300 215600 451000
Oregon 0.57807 0.42193 1.000 139900 102100 242000
Pennsylvania 0.58594 0.41406 1.000 385000 272100 657100
Rhode Island 0.61753 0.38247 1.000 27600 17100 44700
South Carolina 0.54710 0.45290 1.000 253100 209500 462500
South Dakota 0.56558 0.43442 1.000 43100 33100 76300
Tennessee 0.56471 0.43529 1.000 331900 255900 587800
Texas 0.51833 0.48167 1.000 1949400 1811500 3761000
Utah 0.53128 0.46872 1.000 126800 111800 238600
Vermont 0.61178 0.38822 1.000 14000 8900 22800
Virginia 0.52754 0.47246 1.000 338900 303500 642400
Washington 0.59832 0.40168 1.000 240800 161600 402400
West Virginia 0.60187 0.39813 1.000 52700 34800 87500
Wisconsin 0.59507 0.40493 1.000 161800 110100 272000
Wyoming 0.57664 0.42336 1.000 28200 20700 49000
Puerto Rico 0.62415 0.37585 1.000 105000 63200 168200
2014
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.5436 0.4564 1.000 16922900 14206000 31128900
Alabama 0.5285 0.4715 1.000 273400 243900 517300
Alaska 0.5416 0.4584 1.000 53800 45600 99400
Arizona 0.5534 0.4466 1.000 391900 316200 708100
Arkansas 0.5536 0.4464 1.000 167400 135000 302400
California 0.5526 0.4474 1.000 2279800 1845700 4125600
Colorado 0.5707 0.4293 1.000 263400 198100 461500
Connecticut 0.5935 0.4065 1.000 122200 83700 205900
