Population Distribution by Citizenship Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.85031 0.07734 0.02203 0.05031 1.00000 281590500 25612700 7295000 16662100 331160300
Alabama 0.95598 0.01743 0.00879 0.01780 1.00000 4776200 87100 43900 88900 4996100
Alaska 0.92354 0.04774 0.01013 0.01859 1.00000 648200 33500 7100 13000 701800
Arizona 0.86415 0.06488 0.02116 0.04981 1.00000 6396500 480200 156600 368700 7402000
Arkansas 0.94058 0.02015 0.01272 0.02655 1.00000 2818000 60400 38100 79500 2996000
California 0.72085 0.15172 0.02604 0.10140 1.00000 27826300 5856800 1005000 3914100 38602300
Colorado 0.89318 0.05014 0.01877 0.03791 1.00000 5183800 291000 109000 220000 5803800
Connecticut 0.83669 0.08959 0.02076 0.05297 1.00000 2982400 319300 74000 188800 3564600
Delaware 0.88846 0.05590 0.01938 0.03626 1.00000 908800 57200 19800 37100 1022900
District of Columbia 0.84540 0.06751 0.03375 0.05335 1.00000 565800 45200 22600 35700 669200
Florida 0.76544 0.12837 0.04396 0.06222 1.00000 17480600 2931700 1004000 1421000 22837500
Georgia 0.87913 0.05712 0.02079 0.04297 1.00000 9555400 620800 226000 467000 10869200
Hawaii 0.81188 0.11772 0.01205 0.05835 1.00000 1115900 161800 16600 80200 1374400
Idaho 0.93827 0.02649 0.00871 0.02653 1.00000 1828600 51600 17000 51700 1948900
Illinois 0.84444 0.08105 0.02200 0.05251 1.00000 10476400 1005500 272900 651500 12406300
Indiana 0.92854 0.02856 0.01624 0.02666 1.00000 6248800 192200 109300 179400 6729700
Iowa 0.93843 0.02395 0.01371 0.02391 1.00000 2947500 75200 43100 75100 3140900
Kansas 0.91948 0.03416 0.01419 0.03217 1.00000 2637800 98000 40700 92300 2868800
Kentucky 0.94963 0.01782 0.01537 0.01718 1.00000 4226500 79300 68400 76400 4450700
Louisiana 0.94825 0.02106 0.01364 0.01705 1.00000 4226200 93900 60800 76000 4456900
Maine 0.95354 0.02510 0.00561 0.01574 1.00000 1298700 34200 7600 21400 1361900
Maryland 0.82644 0.09550 0.02294 0.05512 1.00000 5044200 582900 140000 336400 6103600
Massachusetts 0.81033 0.10063 0.03240 0.05663 1.00000 5590200 694200 223500 390700 6898700
Michigan 0.92024 0.04653 0.01203 0.02121 1.00000 9128600 461500 119300 210400 9919800
Minnesota 0.90921 0.05307 0.01216 0.02556 1.00000 5153700 300800 68900 144900 5668400
Mississippi 0.97458 0.01034 0.00602 0.00907 1.00000 2770400 29400 17100 25800 2842700
Missouri 0.95029 0.02624 0.00863 0.01485 1.00000 5765100 159200 52400 90100 6066700
Montana 0.97952 0.01106 0.00400 0.00542 1.00000 1085600 12300 4400 6000 1108300
Nebraska 0.90739 0.03554 0.02236 0.03472 1.00000 1768700 69300 43600 67700 1949200
Nevada 0.80010 0.10527 0.02182 0.07282 1.00000 2573600 338600 70200 234200 3216600
New Hampshire 0.93871 0.03912 0.00947 0.01270 1.00000 1282100 53400 12900 17300 1365900
New Jersey 0.74781 0.14170 0.03479 0.07570 1.00000 6977000 1322000 324600 706300 9329900
New Mexico 0.90048 0.04052 0.01565 0.04336 1.00000 1871300 84200 32500 90100 2078200
New York 0.76320 0.14115 0.02569 0.06996 1.00000 14758900 2729700 496700 1352900 19338200
North Carolina 0.89894 0.04247 0.02026 0.03833 1.00000 9605900 453900 216500 409600 10685800
North Dakota 0.94676 0.01563 0.02551 0.01210 1.00000 720100 11900 19400 9200 760600
Ohio 0.94491 0.02892 0.01150 0.01466 1.00000 10933500 334600 133100 169700 11570900
Oklahoma 0.93078 0.02952 0.00980 0.02990 1.00000 3685300 116900 38800 118400 3959400
Oregon 0.89998 0.05182 0.01434 0.03386 1.00000 3768100 217000 60100 141800 4186900
Pennsylvania 0.91638 0.04900 0.01263 0.02199 1.00000 11579900 619100 159500 277900 12636500
Rhode Island 0.84038 0.08498 0.02399 0.05065 1.00000 898600 90900 25600 54200 1069300
South Carolina 0.93456 0.02884 0.01423 0.02237 1.00000 4965500 153200 75600 118900 5313200
South Dakota 0.95991 0.01665 0.01142 0.01201 1.00000 856000 14800 10200 10700 891800
Tennessee 0.93505 0.02630 0.01342 0.02523 1.00000 6592500 185400 94600 177900 7050500
Texas 0.81360 0.07812 0.03271 0.07557 1.00000 24860900 2387100 999500 2309300 30556800
Utah 0.90093 0.03910 0.02015 0.03982 1.00000 3094700 134300 69200 136800 3435000
Vermont 0.95708 0.03018 N/A 0.00980 1.00000 597500 18800 N/A 6100 624300
Virginia 0.86263 0.07691 0.01956 0.04090 1.00000 7301300 651000 165600 346200 8464000
Washington 0.83702 0.08091 0.02573 0.05633 1.00000 6506900 629000 2e+05 437900 7773900
West Virginia 0.98015 0.00986 0.00537 0.00462 1.00000 1676000 16900 9200 7900 1709900
Wisconsin 0.94262 0.02701 0.01110 0.01927 1.00000 5477100 156900 64500 112000 5810500
Wyoming 0.96800 0.01476 N/A 0.01224 1.00000 552800 8400 N/A 7000 571000
Puerto Rico 0.97231 0.01535 0.00403 0.00831 1.00000 3085500 48700 12800 26400 3173400
2023
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.8555 0.0758 0.0189 0.0498 1.0000 278950200 24732100 6167100 16229200 326078600
Alabama 0.9599 0.0164 0.0085 0.0152 1.0000 4746800 81200 42200 75000 4945200
Alaska 0.9257 0.0471 0.0088 0.0183 1.0000 648500 33000 6200 12800 700500
Arizona 0.8658 0.0658 0.0172 0.0512 1.0000 6279800 476900 124600 371600 7252900
Arkansas 0.9467 0.0197 0.0061 0.0276 1.0000 2815100 58500 18000 82000 2973600
California 0.7241 0.1516 0.0239 0.1004 1.0000 27617300 5781500 910800 3828500 38138100
Colorado 0.9034 0.0460 0.0116 0.0390 1.0000 5171500 263200 66500 223400 5724600
Connecticut 0.8359 0.0905 0.0217 0.0519 1.0000 2937900 318000 76300 182400 3514700
Delaware 0.8838 0.0583 0.0180 0.0399 1.0000 886400 58400 18100 40000 1002900
District of Columbia 0.8596 0.0712 0.0258 0.0435 1.0000 555300 46000 16600 28100 646000
Florida 0.7766 0.1270 0.0361 0.0603 1.0000 17144500 2802800 796800 1331800 22076000
Georgia 0.8823 0.0574 0.0165 0.0438 1.0000 9458000 615200 177100 469800 10720100
Hawaii 0.8150 0.1188 0.0127 0.0535 1.0000 1113600 162300 17400 73100 1366300
Idaho 0.9420 0.0291 0.0086 0.0204 1.0000 1799100 55500 16400 38900 1910000
Illinois 0.8482 0.0803 0.0188 0.0527 1.0000 10392500 984300 230000 646000 12252700
Indiana 0.9374 0.0261 0.0123 0.0242 1.0000 6246500 173800 82300 161000 6663600
Iowa 0.9415 0.0257 0.0107 0.0221 1.0000 2924400 79800 33200 68800 3106200
Kansas 0.9277 0.0312 0.0091 0.0320 1.0000 2630900 88600 25700 90700 2835800
Kentucky 0.9551 0.0204 0.0104 0.0140 1.0000 4196500 89800 45600 61700 4393500
Louisiana 0.9518 0.0202 0.0112 0.0168 1.0000 4217100 89300 49700 74500 4430700
Maine 0.9594 0.0201 0.0089 0.0116 1.0000 1300600 27300 12000 15700 1355600
Maryland 0.8275 0.0954 0.0207 0.0564 1.0000 4976800 573900 124600 339300 6014600
Massachusetts 0.8169 0.0988 0.0300 0.0543 1.0000 5534700 669700 203400 367700 6775600
Michigan 0.9256 0.0429 0.0108 0.0206 1.0000 9091500 421500 106400 202300 9821800
Minnesota 0.9153 0.0501 0.0104 0.0243 1.0000 5139100 281300 58200 136200 5614900
Mississippi 0.9761 0.0085 0.0044 0.0110 1.0000 2765800 24100 12500 31200 2833500
Missouri 0.9515 0.0240 0.0089 0.0157 1.0000 5724000 144400 53300 94200 6016000
Montana 0.9779 0.0137 N/A 0.0064 1.0000 1081200 15100 N/A 7000 1105600
Nebraska 0.9223 0.0324 0.0142 0.0311 1.0000 1774800 62400 27300 59900 1924500
Nevada 0.8058 0.1042 0.0215 0.0684 1.0000 2530000 327300 67600 214700 3139600
New Hampshire 0.9300 0.0411 0.0083 0.0206 1.0000 1266100 55900 11300 28100 1361400
New Jersey 0.7559 0.1363 0.0336 0.0742 1.0000 6896600 1243900 306500 677100 9124100
New Mexico 0.8974 0.0462 0.0118 0.0445 1.0000 1850900 95300 24400 91800 2062400
New York 0.7660 0.1402 0.0241 0.0697 1.0000 14590200 2671400 458900 1327900 19048400
North Carolina 0.9060 0.0412 0.0160 0.0368 1.0000 9497700 432100 168200 385400 10483400
North Dakota 0.9650 0.0178 0.0083 0.0090 1.0000 718400 13300 6200 6700 744500
Ohio 0.9487 0.0268 0.0107 0.0138 1.0000 10877000 306900 122100 158600 11464600
Oklahoma 0.9389 0.0256 0.0080 0.0275 1.0000 3678400 100200 31400 107700 3917700
Oregon 0.9039 0.0485 0.0112 0.0364 1.0000 3756800 201700 46500 151400 4156400
Pennsylvania 0.9200 0.0438 0.0131 0.0231 1.0000 11525800 549200 163700 289100 12527800
Rhode Island 0.8512 0.0809 0.0171 0.0508 1.0000 895800 85200 18000 53400 1052400
South Carolina 0.9408 0.0256 0.0103 0.0233 1.0000 4896900 133400 53600 121100 5205000
South Dakota 0.9528 0.0261 0.0067 0.0144 1.0000 847100 23200 6000 12800 889100
Tennessee 0.9390 0.0236 0.0116 0.0257 1.0000 6528100 164400 80900 178500 6951900
Texas 0.8195 0.0770 0.0275 0.0759 1.0000 24418500 2295300 819900 2261900 29795500
Utah 0.9107 0.0392 0.0160 0.0342 1.0000 3057700 131500 53700 114700 3357600
Vermont 0.9550 0.0317 N/A 0.0094 1.0000 595400 19800 N/A 5800 623400
Virginia 0.8649 0.0769 0.0171 0.0411 1.0000 7241400 643900 143400 344300 8373000
Washington 0.8417 0.0782 0.0230 0.0571 1.0000 6420400 596100 175600 435500 7627500
West Virginia 0.9818 0.0100 0.0021 0.0060 1.0000 1682500 17100 3600 10400 1713600
Wisconsin 0.9455 0.0239 0.0079 0.0227 1.0000 5460900 138100 45700 130900 5775600
Wyoming 0.9637 0.0162 0.0069 0.0132 1.0000 547400 9200 3900 7500 568000
Puerto Rico 0.9736 0.0138 0.0030 0.0096 1.0000 3093000 43800 9600 30500 3176900
2022
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.85985 0.07472 0.01641 0.04903 1.00000 279008800 24244900 5324200 15908100 324486000
Alabama 0.96383 0.01592 0.00597 0.01428 1.00000 4738200 78200 29400 70200 4916000
Alaska 0.92626 0.04417 0.00854 0.02103 1.00000 647100 30900 6000 14700 698600
Arizona 0.86759 0.06573 0.01505 0.05163 1.00000 6237700 472600 108200 371200 7189700
Arkansas 0.94792 0.01828 0.00757 0.02623 1.00000 2799100 54000 22400 77500 2952900
California 0.73029 0.14698 0.02233 0.10040 1.00000 27887700 5612700 852700 3833900 38187000
Colorado 0.90361 0.04718 0.01064 0.03857 1.00000 5146200 268700 60600 219700 5695100
Connecticut 0.84092 0.08918 0.01982 0.05009 1.00000 2948700 312700 69500 175600 3506600
Delaware 0.90259 0.05577 0.01145 0.03019 1.00000 894200 55200 11300 29900 990700
District of Columbia 0.84852 0.08062 0.02724 0.04362 1.00000 541900 51500 17400 27900 638600
Florida 0.78049 0.12763 0.03094 0.06094 1.00000 16931500 2768800 671100 1322100 21693500
Georgia 0.89074 0.05540 0.01391 0.03995 1.00000 9450600 587700 147600 423900 10609800
Hawaii 0.81939 0.11089 0.01208 0.05764 1.00000 1122100 151900 16500 78900 1369500
Idaho 0.94079 0.02730 0.00761 0.02430 1.00000 1773600 51500 14400 45800 1885200
Illinois 0.85550 0.07706 0.01406 0.05338 1.00000 10519300 947500 172900 656400 12296100
Indiana 0.93760 0.02768 0.01081 0.02391 1.00000 6225100 183800 71800 158700 6639400
Iowa 0.93715 0.02786 0.01041 0.02459 1.00000 2906100 86400 32300 76200 3101000
Kansas 0.92834 0.02878 0.00941 0.03347 1.00000 2635100 81700 26700 95000 2838500
Kentucky 0.95971 0.01892 0.00677 0.01460 1.00000 4200900 82800 29700 63900 4377200
Louisiana 0.95898 0.01868 0.00767 0.01467 1.00000 4269000 83200 34100 65300 4451600
Maine 0.95948 0.02284 0.00621 0.01147 1.00000 1293500 30800 8400 15500 1348100
Maryland 0.83148 0.09228 0.02218 0.05406 1.00000 4998200 554700 133300 325000 6011200
Massachusetts 0.81723 0.10144 0.02909 0.05225 1.00000 5522700 685500 196600 353100 6757900
Michigan 0.93119 0.03826 0.00981 0.02074 1.00000 9148500 375900 96400 203800 9824500
Minnesota 0.91547 0.05157 0.00868 0.02427 1.00000 5127000 288800 48600 135900 5600400
Mississippi 0.97854 0.00940 0.00426 0.00780 1.00000 2768200 26600 12000 22100 2828900
Missouri 0.95918 0.02077 0.00577 0.01428 1.00000 5745500 124400 34500 85500 5990000
Montana 0.97568 0.01519 0.00304 0.00608 1.00000 1066800 16600 3300 6700 1093400
Nebraska 0.92796 0.03339 0.01207 0.02658 1.00000 1775800 63900 23100 50900 1913700
Nevada 0.80809 0.10335 0.01460 0.07395 1.00000 2525600 323000 45600 231100 3125400
New Hampshire 0.94075 0.03691 0.00852 0.01382 1.00000 1277900 50100 11600 18800 1358400
New Jersey 0.76451 0.13682 0.02682 0.07186 1.00000 6950500 1243900 243800 653300 9091400
New Mexico 0.90802 0.04144 0.00657 0.04396 1.00000 1868400 85300 13500 90500 2057700
New York 0.76939 0.14102 0.02042 0.06917 1.00000 14743000 2702100 391300 1325400 19161800
North Carolina 0.91341 0.03844 0.01333 0.03482 1.00000 9444900 397500 137800 360100 10340200
North Dakota 0.96005 0.02125 0.00818 0.01052 1.00000 714300 15800 6100 7800 744000
Ohio 0.95055 0.02748 0.00834 0.01363 1.00000 10889100 314800 95600 156100 11455600
Oklahoma 0.93800 0.02485 0.00975 0.02740 1.00000 3641300 96500 37800 106400 3881900
Oregon 0.89880 0.04899 0.01059 0.04162 1.00000 3738500 203800 44100 173100 4159500
Pennsylvania 0.92213 0.04458 0.01116 0.02212 1.00000 11567600 559300 140000 277500 12544400
Rhode Island 0.85001 0.08033 0.01901 0.05066 1.00000 891500 84200 19900 53100 1048800
South Carolina 0.94712 0.02617 0.00821 0.01851 1.00000 4846800 133900 42000 94700 5117400
South Dakota 0.96592 0.01643 0.00525 0.01240 1.00000 843700 14300 4600 10800 873400
Tennessee 0.94518 0.02280 0.00902 0.02300 1.00000 6498900 156800 62000 158100 6875900
Texas 0.82623 0.07580 0.02307 0.07490 1.00000 24227000 2222700 676600 2196200 29322500
Utah 0.91042 0.03604 0.01393 0.03961 1.00000 3023900 119700 46300 131600 3321500
Vermont 0.96214 0.02613 0.00551 0.00623 1.00000 600700 16300 3400 3900 624300
Virginia 0.87139 0.07615 0.01664 0.03582 1.00000 7261100 634500 138700 298500 8332800
Washington 0.84515 0.07588 0.02079 0.05818 1.00000 6425100 576800 158100 442300 7602300
West Virginia 0.98207 0.01150 0.00241 0.00401 1.00000 1688000 19800 4100 6900 1718800
Wisconsin 0.95072 0.02373 0.00818 0.01738 1.00000 5473800 136600 47100 100000 5757500
Wyoming 0.96750 0.01461 0.00599 0.01190 1.00000 546900 8300 3400 6700 565300
Puerto Rico 0.97425 0.01373 0.00312 0.00890 1.00000 3108300 43800 9900 28400 3190400
2021
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.86161 0.07393 0.01459 0.04986 1.00000 278450500 23893900 4716300 16115000 323175700
Alabama 0.96526 0.01493 0.00456 0.01525 1.00000 4730500 73100 22300 74700 4900800
Alaska 0.90900 0.05866 0.01057 0.02177 1.00000 635100 41000 7400 15200 698700
Arizona 0.87297 0.06264 0.01140 0.05299 1.00000 6204500 445200 81000 376600 7107300
Arkansas 0.95154 0.01680 0.00515 0.02652 1.00000 2794100 49300 15100 77900 2936400
California 0.72986 0.14806 0.02009 0.10199 1.00000 28011300 5682600 771100 3914200 38379200
Colorado 0.90263 0.04811 0.01059 0.03867 1.00000 5112700 272500 60000 219100 5664200
Connecticut 0.84574 0.08558 0.01611 0.05257 1.00000 2961400 299600 56400 184100 3501500
Delaware 0.89782 0.05655 0.01374 0.03189 1.00000 874600 55100 13400 31100 974100
District of Columbia 0.86176 0.06960 0.02185 0.04680 1.00000 545900 44100 13800 29600 633400
Florida 0.78644 0.12969 0.02371 0.06016 1.00000 16754900 2762900 505100 1281800 21304700
Georgia 0.89755 0.05149 0.01128 0.03969 1.00000 9404700 539500 118100 415900 10478300
Hawaii 0.81285 0.11716 0.01702 0.05297 1.00000 1109600 159900 23200 72300 1365100
Idaho 0.93813 0.02957 0.00733 0.02496 1.00000 1749600 55200 13700 46600 1865000
Illinois 0.85561 0.07759 0.01223 0.05457 1.00000 10582900 959700 151200 674900 12368800
Indiana 0.94424 0.02498 0.00832 0.02246 1.00000 6233300 164900 54900 148300 6601300
Iowa 0.94600 0.02750 0.00573 0.02077 1.00000 2926100 85100 17700 64200 3093200
Kansas 0.92650 0.03351 0.00949 0.03050 1.00000 2634200 95300 27000 86700 2843100
Kentucky 0.95944 0.01747 0.00776 0.01533 1.00000 4188400 76300 33900 66900 4365500
Louisiana 0.95726 0.01858 0.00820 0.01597 1.00000 4288700 83300 36700 71500 4480200
Maine 0.96240 0.02123 0.00479 0.01158 1.00000 1286600 28400 6400 15500 1336900
Maryland 0.83982 0.08926 0.01780 0.05312 1.00000 5032300 534900 106700 318300 5992100
Massachusetts 0.82176 0.09965 0.02380 0.05479 1.00000 5542000 672100 160500 369500 6744100
Michigan 0.93045 0.04155 0.00770 0.02030 1.00000 9157300 408900 75800 199800 9841800
Minnesota 0.91123 0.05241 0.01007 0.02629 1.00000 5089300 292700 56200 146800 5585100
Mississippi 0.97877 0.00989 0.00367 0.00767 1.00000 2790100 28200 10500 21900 2850600
Missouri 0.95975 0.02079 0.00535 0.01411 1.00000 5746500 124500 32000 84500 5987500
Montana 0.97868 0.01025 N/A 0.00905 1.00000 1050900 11000 N/A 9700 1073800
Nebraska 0.92625 0.03370 0.01170 0.02834 1.00000 1766400 64300 22300 54000 1907000
Nevada 0.81443 0.10014 0.01229 0.07314 1.00000 2516800 309500 38000 226000 3090300
New Hampshire 0.93988 0.03691 0.00498 0.01823 1.00000 1265800 49700 6700 24500 1346700
New Jersey 0.76636 0.13336 0.02729 0.07299 1.00000 6962500 1211600 247900 663100 9085100
New Mexico 0.90729 0.04114 0.00796 0.04361 1.00000 1871900 84900 16400 90000 2063100
New York 0.77407 0.13760 0.01934 0.06899 1.00000 14947100 2657100 373500 1332200 19309800
North Carolina 0.91619 0.03634 0.01185 0.03561 1.00000 9355900 371100 121000 363700 10211700
North Dakota 0.95106 0.02128 0.00889 0.01877 1.00000 705300 15800 6600 13900 741600
Ohio 0.94933 0.02836 0.00786 0.01446 1.00000 10875200 324900 90000 165600 11455700
Oklahoma 0.94429 0.02366 0.00620 0.02585 1.00000 3643700 91300 23900 99700 3858600
Oregon 0.90041 0.05032 0.00938 0.03990 1.00000 3748800 209500 39000 166100 4163500
Pennsylvania 0.92616 0.04056 0.01130 0.02198 1.00000 11636300 509600 142000 276200 12564000
Rhode Island 0.84948 0.08880 0.01595 0.04577 1.00000 892200 93300 16800 48100 1050300
South Carolina 0.94707 0.02368 0.00825 0.02100 1.00000 4773800 119400 41600 105800 5040600
South Dakota 0.96970 0.01282 0.00498 0.01250 1.00000 837700 11100 4300 10800 863800
Tennessee 0.94659 0.02121 0.00778 0.02442 1.00000 6433100 144200 52900 165900 6796100
Texas 0.82495 0.07333 0.02232 0.07940 1.00000 23795800 2115400 643700 2290400 28845300
Utah 0.91609 0.03740 0.01130 0.03521 1.00000 3006400 122700 37100 115500 3281800
Vermont 0.95189 0.02796 0.00339 0.01676 1.00000 589800 17300 2100 10400 619700
Virginia 0.87498 0.07191 0.01540 0.03771 1.00000 7266800 597200 127900 313200 8305000
Washington 0.84963 0.07373 0.02008 0.05656 1.00000 6416600 556800 151700 427200 7552200
West Virginia 0.98390 0.00792 0.00264 0.00555 1.00000 1705100 13700 4600 9600 1733000
Wisconsin 0.94791 0.02620 0.00543 0.02046 1.00000 5454700 150800 31300 117700 5754400
Wyoming 0.96791 0.01388 N/A 0.01359 1.00000 545400 7800 N/A 7700 563500
Puerto Rico 0.97515 0.01238 0.00316 0.00931 1.00000 3152700 40000 10200 30100 3233000
2019
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.86172 0.07158 0.01816 0.04853 1.00000 275105100 22853400 5796800 15494000 319249300
Alabama 0.96458 0.01528 0.00588 0.01427 1.00000 4598200 72800 28000 68000 4767100
Alaska 0.92145 0.04936 0.01178 0.01741 1.00000 646600 34600 8300 12200 701700
Arizona 0.86495 0.06100 0.01605 0.05800 1.00000 6139400 433000 114000 411700 7098000
Arkansas 0.94775 0.02008 0.00628 0.02590 1.00000 2769800 58700 18400 75700 2922500
California 0.72962 0.14513 0.02518 0.10007 1.00000 28194500 5608200 973000 3867100 38642700
Colorado 0.90552 0.04626 0.01277 0.03545 1.00000 5081600 259600 71700 198900 5611800
Connecticut 0.85165 0.08038 0.02249 0.04548 1.00000 2941000 277600 77700 157000 3453300
Delaware 0.89653 0.05135 0.01515 0.03697 1.00000 843000 48300 14200 34800 940300
District of Columbia 0.87778 0.06162 0.02468 0.03592 1.00000 589300 41400 16600 24100 671300
Florida 0.78646 0.12280 0.03154 0.05921 1.00000 16509300 2577700 662000 1242900 20992000
Georgia 0.89662 0.04774 0.01498 0.04066 1.00000 9229800 491400 154200 418600 10294000
Hawaii 0.80514 0.11763 0.02132 0.05592 1.00000 1081300 158000 28600 75100 1343000
Idaho 0.94741 0.02339 0.00550 0.02370 1.00000 1658800 40900 9600 41500 1750900
Illinois 0.85910 0.07618 0.01521 0.04951 1.00000 10620400 941700 188100 612100 12362300
Indiana 0.94639 0.02247 0.00962 0.02152 1.00000 6162700 146300 62600 140100 6511800
Iowa 0.94400 0.02738 0.00985 0.01877 1.00000 2888900 83800 30100 57400 3060200
Kansas 0.92946 0.02848 0.01129 0.03077 1.00000 2612900 80100 31700 86500 2811200
Kentucky 0.95727 0.01777 0.00919 0.01577 1.00000 4134700 76800 39700 68100 4319300
Louisiana 0.95858 0.01796 0.00845 0.01501 1.00000 4312300 80800 38000 67500 4498600
Maine 0.96323 0.02289 0.00465 0.00924 1.00000 1254400 29800 6100 12000 1302300
Maryland 0.84546 0.08137 0.02412 0.04905 1.00000 4967500 478100 141700 288200 5875500
Massachusetts 0.82528 0.09530 0.03083 0.04859 1.00000 5488800 633800 205000 323200 6650800
Michigan 0.93169 0.03752 0.01151 0.01928 1.00000 9098600 366500 112400 188200 9765600
Minnesota 0.91484 0.05082 0.01258 0.02175 1.00000 5045100 280300 69400 119900 5514800
Mississippi 0.97873 0.00953 0.00367 0.00807 1.00000 2806200 27300 10500 23100 2867100
Missouri 0.95741 0.02194 0.00785 0.01279 1.00000 5686900 130300 46600 76000 5939900
Montana 0.98011 0.01023 N/A 0.00680 1.00000 1018800 10600 N/A 7100 1039400
Nebraska 0.92415 0.03056 0.01733 0.02797 1.00000 1731500 57300 32500 52400 1873600
Nevada 0.79832 0.10121 0.02500 0.07547 1.00000 2418600 306600 75700 228600 3029700
New Hampshire 0.93551 0.03647 0.00947 0.01855 1.00000 1229300 47900 12400 24400 1314000
New Jersey 0.76379 0.13821 0.03132 0.06668 1.00000 6644500 1202300 272500 580100 8699400
New Mexico 0.90563 0.04460 0.00993 0.03984 1.00000 1848700 91000 20300 81300 2041400
New York 0.77301 0.13535 0.02480 0.06684 1.00000 14616300 2559300 469000 1263700 18908300
North Carolina 0.91635 0.03453 0.01394 0.03518 1.00000 9291500 350100 141400 356700 10139700
North Dakota 0.96550 0.01446 N/A 0.01727 1.00000 705800 10600 N/A 12600 731000
Ohio 0.95254 0.02542 0.00860 0.01344 1.00000 10812800 288500 97600 152500 11351500
Oklahoma 0.93957 0.02401 0.00929 0.02713 1.00000 3595700 91900 35600 103800 3826900
Oregon 0.90039 0.04830 0.01335 0.03796 1.00000 3717600 199400 55100 156700 4128900
Pennsylvania 0.92974 0.03908 0.01192 0.01926 1.00000 11508000 483800 147500 238300 12377600
Rhode Island 0.86234 0.07947 0.01905 0.03914 1.00000 877100 80800 19400 39800 1017100
South Carolina 0.94337 0.02473 0.01006 0.02183 1.00000 4702000 123300 50100 108800 4984200
South Dakota 0.95917 0.02028 0.00752 0.01303 1.00000 816500 17300 6400 11100 851300
Tennessee 0.94454 0.02347 0.00973 0.02226 1.00000 6272600 155800 64600 147800 6640900
Texas 0.82746 0.06838 0.02487 0.07930 1.00000 23405600 1934200 703400 2243100 28286200
Utah 0.91470 0.03608 0.01436 0.03486 1.00000 2885000 113800 45300 110000 3154100
Vermont 0.95674 0.02654 N/A 0.01167 1.00000 572200 15900 N/A 7000 598100
Virginia 0.86952 0.07020 0.01874 0.04154 1.00000 7117100 574600 153400 340000 8185100
Washington 0.84972 0.07055 0.02494 0.05478 1.00000 6308200 523800 185200 406700 7423900
West Virginia 0.98496 0.00824 0.00274 0.00407 1.00000 1712900 14300 4800 7100 1739000
Wisconsin 0.94912 0.02390 0.00654 0.02043 1.00000 5388300 135700 37100 116000 5677100
Wyoming 0.97117 0.01212 N/A 0.01451 1.00000 546400 6800 N/A 8200 562700
Puerto Rico 0.97317 0.01296 0.00358 0.01028 1.00000 3079600 41000 11300 32500 3164500
2018
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.86139 0.07049 0.01843 0.04969 1.00000 274351000 22451900 5870300 15825200 318498500
Alabama 0.96665 0.01360 0.00583 0.01393 1.00000 4594100 64600 27700 66200 4752600
Alaska 0.92131 0.05076 0.01032 0.01762 1.00000 653300 36000 7300 12500 709100
Arizona 0.86447 0.06183 0.01516 0.05854 1.00000 6054900 433100 106200 410000 7004300
Arkansas 0.95050 0.01645 0.00636 0.02669 1.00000 2776700 48000 18600 78000 2921300
California 0.72904 0.14303 0.02655 0.10138 1.00000 28247500 5541700 1028600 3928200 38745900
Colorado 0.90126 0.04389 0.01383 0.04102 1.00000 5006700 243800 76800 227900 5555200
Connecticut 0.85156 0.07860 0.02196 0.04788 1.00000 2951800 272500 76100 166000 3466300
Delaware 0.90450 0.04443 0.01573 0.03534 1.00000 848100 41700 14700 33100 937700
District of Columbia 0.85877 0.06722 0.02678 0.04723 1.00000 573500 44900 17900 31500 667900
Florida 0.78739 0.12150 0.03246 0.05865 1.00000 16411900 2532500 676600 1222600 20843500
Georgia 0.89747 0.04640 0.01513 0.04101 1.00000 9165700 473900 154500 418800 10212800
Hawaii 0.81024 0.10989 0.02509 0.05477 1.00000 1097700 148900 34000 74200 1354800
Idaho 0.93923 0.02666 0.00657 0.02754 1.00000 1615100 45800 11300 47400 1719600
Illinois 0.85649 0.07383 0.01444 0.05525 1.00000 10653300 918300 179600 687200 12438400
