Population Distribution of Children by Citizenship Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.95550 0.01028 0.02092 0.01330 1.00000 72088800 775500 1578700 1003200 75446200
Alabama 0.98080 0.00474 0.00825 0.00621 1.00000 1152400 5600 9700 7300 1175000
Alaska 0.97150 N/A N/A N/A 1.00000 176500 N/A N/A N/A 181700
Arizona 0.96474 0.00869 0.01777 0.00880 1.00000 1588200 14300 29200 14500 1646200
Arkansas 0.97810 0.00446 0.01387 0.00356 1.00000 707700 3200 10000 2600 723600
California 0.94425 0.01312 0.02312 0.01951 1.00000 8254300 114700 202100 170600 8741600
Colorado 0.96171 0.00881 0.02130 0.00818 1.00000 1206900 11100 26700 10300 1254900
Connecticut 0.95142 0.01234 0.01897 0.01728 1.00000 715400 9300 14300 13000 752000
Delaware 0.97026 N/A N/A N/A 1.00000 213600 N/A N/A N/A 220100
District of Columbia 0.96276 N/A N/A N/A 1.00000 128400 N/A N/A N/A 133400
Florida 0.91581 0.01787 0.04225 0.02408 1.00000 4262400 83200 196600 112100 4654300
Georgia 0.95898 0.00875 0.01903 0.01324 1.00000 2524800 23000 50100 34900 2632800
Hawaii 0.96847 0.00950 0.01055 0.01148 1.00000 288000 2800 3100 3400 297400
Idaho 0.98525 N/A 0.00567 0.00655 1.00000 480200 N/A 2800 3200 487300
Illinois 0.96016 0.00920 0.02231 0.00833 1.00000 2677000 25600 62200 23200 2788100
Indiana 0.96947 0.00629 0.01503 0.00921 1.00000 1575900 10200 24400 15000 1625500
Iowa 0.97490 0.00501 0.01463 0.00546 1.00000 733400 3800 11000 4100 752300
Kansas 0.97560 0.00585 0.01091 0.00764 1.00000 694600 4200 7800 5400 712000
Kentucky 0.97627 0.00330 0.01458 0.00586 1.00000 1025200 3500 15300 6200 1050100
Louisiana 0.97629 0.00304 0.01407 0.00660 1.00000 1072700 3300 15500 7300 1098700
Maine 0.97848 N/A N/A N/A 1.00000 246700 N/A N/A N/A 252100
Maryland 0.94505 0.01441 0.02655 0.01399 1.00000 1338100 20400 37600 19800 1415900
Massachusetts 0.93015 0.01341 0.03550 0.02095 1.00000 1305700 18800 49800 29400 1403800
Michigan 0.97300 0.01023 0.00873 0.00804 1.00000 2113100 22200 19000 17500 2171800
Minnesota 0.96914 0.01398 0.00812 0.00876 1.00000 1288400 18600 10800 11600 1329400
Mississippi 0.98772 N/A 0.00812 0.00300 1.00000 690000 N/A 5700 2100 698600
Missouri 0.98378 0.00628 0.00691 0.00304 1.00000 1384500 8800 9700 4300 1407400
Montana 0.99416 N/A N/A N/A 1.00000 236000 N/A N/A N/A 237400
Nebraska 0.95614 0.01312 0.02269 0.00805 1.00000 471700 6500 11200 4000 493300
Nevada 0.96115 0.00862 0.01634 0.01389 1.00000 685500 6100 11700 9900 713200
New Hampshire 0.98180 N/A N/A N/A 1.00000 250000 N/A N/A N/A 254700
New Jersey 0.92379 0.02074 0.03082 0.02466 1.00000 1958300 44000 65300 52300 2119900
New Mexico 0.97322 N/A N/A 0.00723 1.00000 451200 N/A N/A 3400 463600
New York 0.93764 0.02043 0.02492 0.01701 1.00000 3820400 83200 101500 69300 4074500
North Carolina 0.95641 0.00672 0.02237 0.01449 1.00000 2322100 16300 54300 35200 2427900
North Dakota 0.95489 N/A 0.03816 N/A 1.00000 174700 N/A 7000 N/A 182900
Ohio 0.97976 0.00477 0.01037 0.00510 1.00000 2601700 12700 27500 13500 2655400
Oklahoma 0.97227 0.00801 0.01223 0.00749 1.00000 964100 7900 12100 7400 991600
Oregon 0.96878 0.00956 0.01438 0.00728 1.00000 827300 8200 12300 6200 854000
Pennsylvania 0.96934 0.00917 0.01388 0.00761 1.00000 2618100 24800 37500 20600 2700900
Rhode Island 0.93404 N/A 0.03294 0.02225 1.00000 195800 N/A 6900 4700 209600
South Carolina 0.97206 0.00365 0.01811 0.00618 1.00000 1159200 4400 21600 7400 1192500
South Dakota 0.98769 N/A N/A N/A 1.00000 218100 N/A N/A N/A 220800
Tennessee 0.96800 0.00470 0.01619 0.01111 1.00000 1571200 7600 26300 18000 1623100
Texas 0.94197 0.00940 0.02984 0.01880 1.00000 7495500 74800 237400 149600 7957300
Utah 0.97182 0.00384 0.01448 0.00986 1.00000 938900 3700 14000 9500 966200
Vermont 0.98265 0.01272 N/A N/A 1.00000 114100 1500 N/A N/A 116200
Virginia 0.95072 0.01176 0.01972 0.01780 1.00000 1849000 22900 38400 34600 1944800
Washington 0.94905 0.01199 0.02519 0.01377 1.00000 1610500 20300 42700 23400 1697000
West Virginia 0.98925 N/A N/A N/A 1.00000 352800 N/A N/A N/A 356600
Wisconsin 0.97798 0.00559 0.01132 N/A 1.00000 1230100 7000 14200 N/A 1257800
Wyoming 0.99465 N/A N/A N/A 1.00000 128400 N/A N/A N/A 129100
Puerto Rico 0.99415 N/A N/A N/A 1.00000 515900 N/A N/A N/A 519000
2023
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.95957 0.01004 0.01792 0.01247 1.00000 72094200 754500 1346300 936600 75131500
Alabama 0.98411 0.00267 0.00850 0.00472 1.00000 1145900 3100 9900 5500 1164400
Alaska 0.99126 N/A N/A N/A 1.00000 179800 N/A N/A N/A 181400
Arizona 0.96747 0.00706 0.01525 0.01022 1.00000 1591300 11600 25100 16800 1644800
Arkansas 0.98414 0.00353 0.00551 0.00683 1.00000 712100 2600 4000 4900 723600
California 0.94682 0.01395 0.02086 0.01837 1.00000 8301900 122300 182900 161000 8768200
Colorado 0.97573 0.00645 0.00918 0.00864 1.00000 1225600 8100 11500 10900 1256100
Connecticut 0.93791 0.01523 0.02937 0.01749 1.00000 705100 11500 22100 13100 751800
Delaware 0.94754 N/A 0.02679 0.01264 1.00000 207900 N/A 5900 2800 219400
District of Columbia 0.96472 N/A N/A N/A 1.00000 122800 N/A N/A N/A 127300
Florida 0.93121 0.01435 0.03453 0.01991 1.00000 4223400 65100 156600 90300 4535300
Georgia 0.96263 0.00868 0.01629 0.01240 1.00000 2535900 22900 42900 32700 2634400
Hawaii 0.95965 0.01123 0.01586 0.01325 1.00000 289600 3400 4800 4000 301700
Idaho 0.98358 N/A N/A N/A 1.00000 475000 N/A N/A N/A 482900
Illinois 0.96350 0.00905 0.01656 0.01090 1.00000 2698700 25300 46400 30500 2800900
Indiana 0.97413 0.00765 0.01042 0.00781 1.00000 1582400 12400 16900 12700 1624400
Iowa 0.97406 0.00529 0.01391 0.00675 1.00000 724800 3900 10300 5000 744100
Kansas 0.98292 0.00568 0.00595 0.00545 1.00000 697100 4000 4200 3900 709200
Kentucky 0.98075 0.00656 0.00983 0.00286 1.00000 1017900 6800 10200 3000 1037900
Louisiana 0.97912 N/A 0.01359 0.00480 1.00000 1078800 N/A 15000 5300 1101800
Maine 0.98324 N/A N/A N/A 1.00000 245400 N/A N/A N/A 249500
Maryland 0.94101 0.01522 0.02345 0.02032 1.00000 1317400 21300 32800 28400 1400000
Massachusetts 0.93477 0.01465 0.03224 0.01835 1.00000 1300000 20400 44800 25500 1390700
Michigan 0.97009 0.01054 0.01100 0.00837 1.00000 2118000 23000 24000 18300 2183400
Minnesota 0.96677 0.01489 0.00919 0.00914 1.00000 1285300 19800 12200 12200 1329400
Mississippi 0.99019 N/A 0.00588 0.00263 1.00000 693000 N/A 4100 1800 699800
Missouri 0.97825 0.00674 0.00980 0.00520 1.00000 1371200 9500 13700 7300 1401700
Montana 0.99523 N/A N/A N/A 1.00000 240500 N/A N/A N/A 241600
Nebraska 0.96881 0.00802 0.01225 0.01092 1.00000 479300 4000 6100 5400 494800
Nevada 0.96237 0.00796 0.01793 0.01175 1.00000 683200 5600 12700 8300 709900
New Hampshire 0.97665 N/A N/A N/A 1.00000 253700 N/A N/A N/A 259700
New Jersey 0.93014 0.01617 0.03305 0.02065 1.00000 1941400 33700 69000 43100 2087300
New Mexico 0.97809 0.00570 0.00973 0.00648 1.00000 460000 2700 4600 3000 470300
New York 0.94231 0.01941 0.02011 0.01817 1.00000 3809800 78500 81300 73500 4043000
North Carolina 0.96378 0.00644 0.02044 0.00935 1.00000 2313000 15400 49000 22400 2400000
North Dakota 0.99227 N/A N/A N/A 1.00000 181100 N/A N/A N/A 182600
Ohio 0.98135 0.00461 0.00952 0.00452 1.00000 2602600 12200 25300 12000 2652100
Oklahoma 0.98414 0.00381 0.00548 0.00657 1.00000 986600 3800 5500 6600 1002500
Oregon 0.97506 0.00693 0.01060 0.00742 1.00000 835700 5900 9100 6400 857100
Pennsylvania 0.96803 0.00863 0.01412 0.00922 1.00000 2615500 23300 38200 24900 2701900
Rhode Island 0.95850 N/A N/A N/A 1.00000 201500 N/A N/A N/A 210200
South Carolina 0.98602 0.00367 0.00609 0.00422 1.00000 1161500 4300 7200 5000 1178000
South Dakota 0.96063 N/A N/A N/A 1.00000 218900 N/A N/A N/A 227900
Tennessee 0.97238 0.00514 0.01287 0.00961 1.00000 1560000 8200 20600 15400 1604300
Texas 0.94645 0.00974 0.02591 0.01791 1.00000 7415600 76300 203000 140300 7835200
Utah 0.97768 0.00493 0.01191 0.00548 1.00000 950400 4800 11600 5300 972100
Vermont 0.98553 N/A N/A N/A 1.00000 115300 N/A N/A N/A 117000
Virginia 0.95768 0.01146 0.01802 0.01284 1.00000 1858600 22200 35000 24900 1940700
Washington 0.94965 0.01358 0.02326 0.01351 1.00000 1611900 23000 39500 22900 1697300
West Virginia 0.99562 N/A N/A N/A 1.00000 361600 N/A N/A N/A 363200
Wisconsin 0.97925 0.00588 0.00891 0.00596 1.00000 1256700 7500 11400 7700 1283300
Wyoming 0.98646 N/A N/A N/A 1.00000 133400 N/A N/A N/A 135200
Puerto Rico 0.99056 N/A N/A N/A 1.00000 532600 N/A N/A N/A 537700
2022
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.96286 0.01017 0.01502 0.01195 1.00000 72055300 761000 1124200 894000 74834500
Alabama 0.98856 0.00412 0.00441 0.00291 1.00000 1133300 4700 5100 3300 1146400
Alaska 0.99329 N/A N/A N/A 1.00000 177200 N/A N/A N/A 178400
Arizona 0.96908 0.00761 0.01228 0.01102 1.00000 1600600 12600 20300 18200 1651600
Arkansas 0.98006 N/A 0.00893 0.00912 1.00000 703500 N/A 6400 6500 717800
California 0.95193 0.01216 0.01919 0.01672 1.00000 8381600 107000 169000 147200 8804900
Colorado 0.96750 0.00983 0.01098 0.01169 1.00000 1219400 12400 13800 14700 1260300
Connecticut 0.95462 0.00926 0.02271 0.01341 1.00000 722600 7000 17200 10200 757000
Delaware 0.97627 N/A N/A N/A 1.00000 209800 N/A N/A N/A 214900
District of Columbia 0.96221 N/A 0.01934 N/A 1.00000 121900 N/A 2500 N/A 126700
Florida 0.93032 0.01927 0.03117 0.01925 1.00000 4109300 85100 137700 85000 4417100
Georgia 0.96792 0.00869 0.01299 0.01041 1.00000 2525400 22700 33900 27200 2609100
Hawaii 0.96037 N/A 0.01392 0.01764 1.00000 288500 N/A 4200 5300 300500
Idaho 0.98326 0.00608 N/A 0.00451 1.00000 475900 2900 N/A 2200 484000
Illinois 0.97036 0.00908 0.01140 0.00916 1.00000 2734200 25600 32100 25800 2817700
Indiana 0.97379 0.00904 0.00842 0.00875 1.00000 1571600 14600 13600 14100 1613900
Iowa 0.97025 0.01110 N/A 0.00952 1.00000 721500 8300 N/A 7100 743600
Kansas 0.98071 0.00532 0.00680 0.00717 1.00000 700200 3800 4900 5100 714000
Kentucky 0.97974 0.00817 0.00597 0.00612 1.00000 1011400 8400 6200 6300 1032400
Louisiana 0.98392 0.00352 0.00884 0.00372 1.00000 1082100 3900 9700 4100 1099800
Maine 0.97152 N/A N/A N/A 1.00000 243800 N/A N/A N/A 251000
Maryland 0.94286 0.01427 0.02413 0.01874 1.00000 1318800 20000 33800 26200 1398700
Massachusetts 0.94265 0.01428 0.02820 0.01487 1.00000 1307100 19800 39100 20600 1386700
Michigan 0.97726 0.00720 0.00834 0.00720 1.00000 2123400 15600 18100 15600 2172800
Minnesota 0.97119 0.01250 0.00524 0.01107 1.00000 1284500 16500 6900 14600 1322600
Mississippi 0.99324 N/A N/A N/A 1.00000 695800 N/A N/A N/A 700600
Missouri 0.98745 0.00290 0.00386 0.00579 1.00000 1382300 4100 5400 8100 1399800
Montana 0.99344 N/A N/A N/A 1.00000 241700 N/A N/A N/A 243300
Nebraska 0.97564 N/A 0.01193 N/A 1.00000 476800 N/A 5800 N/A 488700
Nevada 0.96970 0.00753 0.01152 0.01125 1.00000 692700 5400 8200 8000 714300
New Hampshire 0.98005 N/A 0.01120 N/A 1.00000 253600 N/A 2900 N/A 258800
New Jersey 0.93462 0.01643 0.02643 0.02253 1.00000 1933300 34000 54700 46600 2068600
New Mexico 0.98103 N/A N/A 0.00836 1.00000 461400 N/A N/A 3900 470300
New York 0.94400 0.01971 0.01800 0.01829 1.00000 3858000 80500 73600 74700 4086800
North Carolina 0.97030 0.00586 0.01558 0.00826 1.00000 2308300 13900 37100 19600 2378900
North Dakota 0.99057 N/A N/A N/A 1.00000 178700 N/A N/A N/A 180400
Ohio 0.98086 0.00597 0.00723 0.00594 1.00000 2590900 15800 19100 15700 2641500
Oklahoma 0.98201 0.00509 0.00859 0.00431 1.00000 966700 5000 8500 4200 984400
Oregon 0.97319 0.00879 0.00896 0.00906 1.00000 840200 7600 7700 7800 863300
Pennsylvania 0.97469 0.00817 0.00958 0.00756 1.00000 2637300 22100 25900 20500 2705800
Rhode Island 0.94876 0.01168 0.02249 0.01706 1.00000 199500 2500 4700 3600 210200
South Carolina 0.98344 0.00434 0.00758 0.00464 1.00000 1135400 5000 8800 5400 1154600
South Dakota 0.98946 N/A N/A N/A 1.00000 221500 N/A N/A N/A 223800
Tennessee 0.97178 0.00697 0.01206 0.00919 1.00000 1539900 11000 19100 14600 1584600
Texas 0.95096 0.01118 0.02126 0.01660 1.00000 7372900 86700 164900 128700 7753100
Utah 0.97902 0.00467 0.00972 0.00659 1.00000 948900 4500 9400 6400 969200
Vermont 0.99165 N/A N/A N/A 1.00000 119500 N/A N/A N/A 120500
Virginia 0.96051 0.01241 0.01786 0.00922 1.00000 1853600 23900 34500 17800 1929800
Washington 0.95578 0.01048 0.01589 0.01784 1.00000 1619800 17800 26900 30200 1694800
West Virginia 0.99731 N/A N/A N/A 1.00000 362700 N/A N/A N/A 363700
Wisconsin 0.98037 0.00604 0.00885 0.00474 1.00000 1261600 7800 11400 6100 1286900
Wyoming 0.99016 N/A N/A N/A 1.00000 135000 N/A N/A N/A 136300
Puerto Rico 0.99337 N/A 0.00304 N/A 1.00000 554500 N/A 1700 N/A 558200
2021
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.96412 0.01013 0.01366 0.01209 1.00000 73164900 768400 1036500 917600 75887400
Alabama 0.98574 0.00445 0.00447 0.00534 1.00000 1141100 5100 5200 6200 1157600
Alaska 0.96007 N/A N/A N/A 1.00000 176900 N/A N/A N/A 184200
Arizona 0.97828 0.00589 0.00724 0.00859 1.00000 1638400 9900 12100 14400 1674800
Arkansas 0.98536 N/A 0.00506 0.00742 1.00000 712100 N/A 3700 5400 722700
California 0.95213 0.01265 0.01797 0.01725 1.00000 8638800 114700 163000 156500 9073100
Colorado 0.97172 0.00989 0.01135 0.00705 1.00000 1249500 12700 14600 9100 1285900
Connecticut 0.95702 0.01185 0.01613 0.01500 1.00000 725200 9000 12200 11400 757800
Delaware 0.98006 N/A 0.01044 N/A 1.00000 208000 N/A 2200 N/A 212200
District of Columbia 0.96641 N/A N/A N/A 1.00000 121400 N/A N/A N/A 125600
Florida 0.93554 0.01876 0.02347 0.02224 1.00000 4144700 83100 104000 98500 4430300
Georgia 0.97333 0.00643 0.01053 0.00971 1.00000 2553300 16900 27600 25500 2623300
Hawaii 0.95302 0.01654 0.01571 0.01473 1.00000 293400 5100 4800 4500 307900
Idaho 0.98228 N/A N/A N/A 1.00000 478500 N/A N/A N/A 487200
Illinois 0.96949 0.00886 0.01036 0.01129 1.00000 2817000 25700 30100 32800 2905600
Indiana 0.97932 0.00629 0.00666 0.00774 1.00000 1591200 10200 10800 12600 1624800
Iowa 0.97567 0.01024 N/A 0.01149 1.00000 736500 7700 N/A 8700 754900
Kansas 0.97849 0.00895 0.00792 0.00465 1.00000 707800 6500 5700 3400 723300
Kentucky 0.97522 0.00742 0.00961 0.00775 1.00000 1010700 7700 10000 8000 1036400
Louisiana 0.98359 0.00345 0.00812 0.00485 1.00000 1094000 3800 9000 5400 1112300
Maine 0.98372 N/A N/A N/A 1.00000 250300 N/A N/A N/A 254400
Maryland 0.95230 0.01383 0.01855 0.01532 1.00000 1336300 19400 26000 21500 1403300
Massachusetts 0.94333 0.01520 0.02338 0.01809 1.00000 1332900 21500 33000 25600 1413000
Michigan 0.97832 0.00975 0.00686 0.00508 1.00000 2171500 21600 15200 11300 2219700
Minnesota 0.95708 0.01997 0.00838 0.01456 1.00000 1287600 26900 11300 19600 1345300
Mississippi 0.99288 0.00333 N/A N/A 1.00000 712300 2400 N/A N/A 717400
Missouri 0.98696 0.00435 0.00403 0.00466 1.00000 1409700 6200 5800 6700 1428400
Montana 0.99487 N/A N/A N/A 1.00000 237400 N/A N/A N/A 238600
Nebraska 0.96946 0.01055 0.01187 N/A 1.00000 480200 5200 5900 N/A 495400
Nevada 0.97316 0.00837 0.01039 0.00808 1.00000 700400 6000 7500 5800 719700
New Hampshire 0.98561 N/A N/A N/A 1.00000 262400 N/A N/A N/A 266200
New Jersey 0.93194 0.01624 0.03003 0.02179 1.00000 1946900 33900 62700 45500 2089100
New Mexico 0.97951 N/A N/A 0.01264 1.00000 486100 N/A N/A 6300 496300
New York 0.94932 0.01820 0.01700 0.01547 1.00000 4008200 76900 71800 65300 4222100
North Carolina 0.97143 0.00664 0.01329 0.00864 1.00000 2319800 15900 31700 20600 2388000
North Dakota 0.98150 N/A N/A N/A 1.00000 184400 N/A N/A N/A 187900
Ohio 0.98046 0.00494 0.00822 0.00639 1.00000 2624000 13200 22000 17100 2676300
Oklahoma 0.98938 0.00344 0.00389 0.00329 1.00000 978800 3400 3800 3300 989300
Oregon 0.97753 0.01024 0.00659 0.00564 1.00000 860000 9000 5800 5000 879800
Pennsylvania 0.97205 0.00827 0.01207 0.00761 1.00000 2677800 22800 33200 21000 2754800
Rhode Island 0.95229 0.00929 0.01559 0.02283 1.00000 205100 2000 3400 4900 215400
South Carolina 0.98135 0.00497 0.00906 0.00462 1.00000 1135400 5800 10500 5400 1157000
South Dakota 0.98871 N/A N/A N/A 1.00000 222000 N/A N/A N/A 224500
Tennessee 0.97362 0.00645 0.00962 0.01031 1.00000 1536000 10200 15200 16300 1577600
Texas 0.95188 0.00978 0.02099 0.01735 1.00000 7371300 75800 162500 134400 7743900
Utah 0.98098 0.00531 0.00775 0.00596 1.00000 966300 5200 7600 5900 985100
Vermont 0.97893 N/A N/A N/A 1.00000 116900 N/A N/A N/A 119400
Virginia 0.96255 0.01017 0.01618 0.01109 1.00000 1874200 19800 31500 21600 1947200
Washington 0.95610 0.01090 0.01661 0.01638 1.00000 1644600 18700 28600 28200 1720100
West Virginia 0.99480 N/A N/A N/A 1.00000 365500 N/A N/A N/A 367400
Wisconsin 0.98289 0.00612 0.00479 0.00620 1.00000 1287400 8000 6300 8100 1309800
Wyoming 0.99413 N/A N/A N/A 1.00000 134600 N/A N/A N/A 135300
Puerto Rico 0.99565 N/A N/A N/A 1.00000 583400 N/A N/A N/A 585900
2019
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.9639 0.0095 0.0166 0.0100 1.0000 72591500 715100 1247100 754200 75307800
Alabama 0.9836 0.0044 0.0069 0.0052 1.0000 1109600 4900 7700 5900 1128100
Alaska 0.9874 N/A N/A N/A 1.0000 179400 N/A N/A N/A 181700
Arizona 0.9695 0.0065 0.0122 0.0118 1.0000 1649600 11000 20800 20100 1701600
Arkansas 0.9794 N/A 0.0112 0.0064 1.0000 706000 N/A 8100 4600 720800
California 0.9514 0.0117 0.0213 0.0155 1.0000 8725900 107700 195800 142000 9171300
Colorado 0.9736 0.0093 0.0115 0.0056 1.0000 1260300 12000 14900 7200 1294400
Connecticut 0.9543 0.0150 0.0205 0.0101 1.0000 714500 11300 15400 7600 748700
Delaware 0.9621 N/A N/A N/A 1.0000 197600 N/A N/A N/A 205400
District of Columbia 0.9681 N/A N/A N/A 1.0000 126600 N/A N/A N/A 130800
Florida 0.9362 0.0169 0.0314 0.0156 1.0000 4097400 73900 137300 68200 4376700
Georgia 0.9707 0.0063 0.0129 0.0101 1.0000 2526200 16500 33600 26300 2602500
Hawaii 0.9480 0.0151 0.0150 0.0220 1.0000 289900 4600 4600 6700 305800
Idaho 0.9887 N/A N/A N/A 1.0000 462700 N/A N/A N/A 468000
Illinois 0.9734 0.0095 0.0100 0.0070 1.0000 2847900 27900 29200 20500 2925600
Indiana 0.9784 0.0071 0.0105 0.0040 1.0000 1567100 11400 16800 6500 1601800
Iowa 0.9822 0.0054 0.0080 0.0045 1.0000 733200 4000 5900 3300 746500
Kansas 0.9720 0.0064 0.0123 0.0094 1.0000 701800 4600 8900 6800 722100
Kentucky 0.9776 0.0069 0.0090 0.0066 1.0000 1000100 7000 9200 6700 1023000
Louisiana 0.9842 0.0031 0.0094 0.0033 1.0000 1106100 3500 10600 3700 1123900
Maine 0.9811 N/A N/A N/A 1.0000 243000 N/A N/A N/A 247700
Maryland 0.9521 0.0108 0.0267 0.0104 1.0000 1304400 14700 36600 14200 1369900
Massachusetts 0.9409 0.0173 0.0288 0.0130 1.0000 1309900 24000 40100 18100 1392200
Michigan 0.9767 0.0076 0.0102 0.0055 1.0000 2160300 16900 22600 12200 2211900
Minnesota 0.9647 0.0186 0.0110 0.0057 1.0000 1293400 24900 14700 7600 1340700
Mississippi 0.9912 N/A N/A N/A 1.0000 720700 N/A N/A N/A 727100
Missouri 0.9856 0.0049 0.0062 0.0034 1.0000 1383100 6800 8700 4800 1403400
Montana 0.9963 N/A N/A N/A 1.0000 233800 N/A N/A N/A 234600
Nebraska 0.9665 0.0098 0.0184 N/A 1.0000 470900 4800 9000 N/A 487200
Nevada 0.9549 0.0091 0.0247 0.0112 1.0000 680600 6500 17600 8000 712700
New Hampshire 0.9715 N/A N/A N/A 1.0000 256200 N/A N/A N/A 263700
New Jersey 0.9389 0.0165 0.0304 0.0142 1.0000 1878000 33000 60700 28400 2000100
New Mexico 0.9843 0.0055 0.0052 0.0050 1.0000 482900 2700 2500 2500 490600
New York 0.9451 0.0176 0.0229 0.0144 1.0000 3882400 72300 94100 59100 4108000
North Carolina 0.9727 0.0071 0.0129 0.0072 1.0000 2319400 17000 30900 17200 2384500
North Dakota 0.9900 N/A N/A N/A 1.0000 177200 N/A N/A N/A 179000
Ohio 0.9816 0.0069 0.0067 0.0047 1.0000 2602200 18300 17900 12500 2650800
Oklahoma 0.9821 0.0028 0.0101 0.0049 1.0000 962600 2700 9900 4800 980100
Oregon 0.9649 0.0095 0.0172 0.0084 1.0000 852800 8400 15200 7400 883800
Pennsylvania 0.9782 0.0056 0.0109 0.0053 1.0000 2648100 15100 29600 14300 2707100
Rhode Island 0.9536 0.0102 0.0186 0.0176 1.0000 200300 2100 3900 3700 210100
South Carolina 0.9742 0.0065 0.0133 0.0060 1.0000 1117500 7500 15300 6900 1147200
South Dakota 0.9819 N/A N/A N/A 1.0000 215100 N/A N/A N/A 219100
Tennessee 0.9751 0.0074 0.0109 0.0066 1.0000 1521900 11500 17000 10400 1560800
Texas 0.9548 0.0076 0.0228 0.0149 1.0000 7340300 58200 175500 114200 7688200
Utah 0.9773 0.0057 0.0115 0.0055 1.0000 949200 5500 11200 5300 971200
Vermont 0.9818 N/A N/A N/A 1.0000 114300 N/A N/A N/A 116400
Virginia 0.9610 0.0098 0.0197 0.0095 1.0000 1842300 18700 37800 18300 1917000
Washington 0.9582 0.0085 0.0211 0.0122 1.0000 1635700 14400 36100 20900 1707100
West Virginia 0.9975 N/A N/A N/A 1.0000 367100 N/A N/A N/A 368000
Wisconsin 0.9820 0.0079 N/A 0.0069 1.0000 1284000 10300 N/A 9100 1307500
Wyoming 0.9909 N/A N/A N/A 1.0000 140200 N/A N/A N/A 141500
Puerto Rico 0.9908 N/A 0.0051 N/A 1.0000 613000 N/A 3200 N/A 618700
2018
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 0.9633 0.0101 0.0162 0.0104 1.0000 73092700 766600 1230800 787600 75877700
Alabama 0.9881 0.0036 0.0052 0.0031 1.0000 1114900 4000 5900 3500 1128300
Alaska 0.9782 N/A N/A N/A 1.0000 187000 N/A N/A N/A 191100
Arizona 0.9714 0.0080 0.0108 0.0099 1.0000 1657400 13600 18400 16900 1706300
Arkansas 0.9869 N/A N/A 0.0053 1.0000 719100 N/A N/A 3800 728600
California 0.9497 0.0132 0.0220 0.0151 1.0000 8855900 122700 205400 140700 9324800
Colorado 0.9671 0.0105 0.0135 0.0089 1.0000 1278400 13900 17800 11700 1321800
Connecticut 0.9575 0.0109 0.0220 0.0096 1.0000 735100 8300 16900 7400 767700
Delaware 0.9634 N/A 0.0154 N/A 1.0000 198300 N/A 3200 N/A 205800
District of Columbia 0.9432 N/A N/A N/A 1.0000 122800 N/A N/A N/A 130200
Florida 0.9360 0.0175 0.0318 0.0147 1.0000 4115700 77200 139700 64700 4397300
Georgia 0.9704 0.0057 0.0132 0.0107 1.0000 2533400 14900 34400 27900 2610600
Hawaii 0.9474 0.0177 0.0222 0.0128 1.0000 295600 5500 6900 4000 312100
Idaho 0.9853 0.0049 N/A N/A 1.0000 455800 2300 N/A N/A 462600
Illinois 0.9719 0.0092 0.0102 0.0087 1.0000 2882400 27300 30200 25700 2965600
Indiana 0.9785 0.0068 0.0077 0.0070 1.0000 1575000 11000 12400 11200 1609500
Iowa 0.9750 0.0080 0.0088 0.0082 1.0000 735900 6000 6700 6200 754700
Kansas 0.9746 0.0062 0.0103 0.0090 1.0000 709300 4500 7500 6500 727700
Kentucky 0.9826 0.0068 0.0079 0.0027 1.0000 1006600 6900 8100 2800 1024400
Louisiana 0.9846 0.0041 0.0070 0.0044 1.0000 1125100 4700 8000 5000 1142700
Maine 0.9810 N/A N/A N/A 1.0000 245900 N/A N/A N/A 250700
Maryland 0.9570 0.0123 0.0220 0.0087 1.0000 1319600 16900 30300 12000 1378800
Massachusetts 0.9364 0.0203 0.0288 0.0145 1.0000 1322800 28600 40700 20500 1412700
Michigan 0.9749 0.0087 0.0102 0.0062 1.0000 2172300 19500 22700 13800 2228200
Minnesota 0.9663 0.0136 0.0123 0.0078 1.0000 1291500 18200 16400 10500 1336600
Mississippi 0.9897 N/A 0.0044 N/A 1.0000 727400 N/A 3200 N/A 735000
