Health Insurance Coverage of Children 0-18
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.49071 0.05593 0.37367 0.02027 0.05942 1 37022100 4219900 28191700 1529500 4483000 75446200
Alabama 0.43793 0.04833 0.44452 0.03038 0.03884 1 514500 56800 522300 35700 45600 1175000
Alaska 0.44996 0.04369 0.35467 0.05212 0.09956 1 81800 7900 64400 9500 18100 181700
Arizona 0.48766 0.05670 0.34236 0.02097 0.09232 1 802800 93300 563600 34500 152000 1646200
Arkansas 0.38557 0.05081 0.47876 0.01677 0.06808 1 279000 36800 346400 12100 49300 723600
California 0.47230 0.05253 0.43162 0.01325 0.03030 1 4128700 459200 3773000 115800 264900 8741600
Colorado 0.51960 0.06625 0.31772 0.03322 0.06321 1 652100 83100 398700 41700 79300 1254900
Connecticut 0.55384 0.03831 0.37804 0.00641 0.02339 1 416500 28800 284300 4800 17600 752000
Delaware 0.50902 0.05103 0.34738 0.02830 0.06427 1 112000 11200 76500 6200 14100 220100
District of Columbia 0.45684 N/A 0.46594 N/A 0.02884 1 60900 N/A 62200 N/A 3800 133400
Florida 0.42133 0.10907 0.35894 0.02684 0.08382 1 1961000 507600 1670600 124900 390100 4654300
Georgia 0.45806 0.06223 0.37260 0.02802 0.07909 1 1206000 163800 981000 73800 208200 2632800
Hawaii 0.43143 0.05914 0.37870 0.10420 0.02652 1 128300 17600 112600 31000 7900 297400
Idaho 0.53388 0.07146 0.29319 0.02113 0.08033 1 260200 34800 142900 10300 39200 487300
Illinois 0.56489 0.04035 0.35330 0.00782 0.03363 1 1575000 112500 985000 21800 93800 2788100
Indiana 0.51429 0.04262 0.37137 0.00926 0.06246 1 836000 69300 603700 15100 101500 1625500
Iowa 0.53296 0.04145 0.37539 0.01158 0.03861 1 400900 31200 282400 8700 29000 752300
Kansas 0.55199 0.05797 0.28782 0.03259 0.06963 1 393000 41300 204900 23200 49600 712000
Kentucky 0.45001 0.03435 0.44350 0.02280 0.04934 1 472600 36100 465700 23900 51800 1050100
Louisiana 0.36579 0.04659 0.52845 0.02056 0.03861 1 401900 51200 580600 22600 42400 1098700
Maine 0.54279 0.03310 0.36397 N/A 0.04784 1 136800 8300 91800 N/A 12100 252100
Maryland 0.54616 0.04798 0.33468 0.03014 0.04105 1 773300 67900 473900 42700 58100 1415900
Massachusetts 0.57050 0.05122 0.35084 0.00753 0.01992 1 800900 71900 492500 10600 28000 1403800
Michigan 0.54993 0.03653 0.37380 0.00785 0.03188 1 1194300 79300 811800 17000 69200 2171800
Minnesota 0.58658 0.04733 0.31662 0.01112 0.03835 1 779800 62900 420900 14800 51000 1329400
Mississippi 0.37057 0.05363 0.49128 0.02605 0.05845 1 258900 37500 343200 18200 40800 698600
Missouri 0.52193 0.05777 0.33846 0.01708 0.06476 1 734500 81300 476300 24000 91100 1407400
Montana 0.49071 0.07818 0.32699 0.02953 0.07458 1 116500 18600 77600 7000 17700 237400
Nebraska 0.55213 0.06546 0.29770 0.02968 0.05503 1 272400 32300 146900 14600 27100 493300
Nevada 0.47843 0.05417 0.35805 0.02523 0.08412 1 341200 38600 255400 18000 60000 713200
New Hampshire 0.63150 0.07358 0.24754 0.02097 0.02640 1 160800 18700 63000 5300 6700 254700
New Jersey 0.57295 0.04571 0.32490 0.01057 0.04587 1 1214600 96900 688700 22400 97200 2119900
New Mexico 0.29177 0.03238 0.59001 0.02295 0.06289 1 135300 15000 273500 10600 29200 463600
New York 0.46658 0.05657 0.44315 0.00847 0.02523 1 1901100 230500 1805600 34500 102800 4074500
North Carolina 0.44109 0.05342 0.41316 0.03834 0.05399 1 1070900 129700 1003100 93100 131100 2427900
North Dakota 0.58612 0.08980 0.23857 0.03232 0.05319 1 107200 16400 43600 5900 9700 182900
Ohio 0.53514 0.03839 0.36341 0.01151 0.05155 1 1421000 101900 965000 30600 136900 2655400
Oklahoma 0.39645 0.05118 0.43638 0.02800 0.08798 1 393100 50800 432700 27800 87200 991600
Oregon 0.50076 0.04936 0.41562 0.00861 0.02564 1 427600 42200 354900 7400 21900 854000
Pennsylvania 0.50802 0.04824 0.37769 0.00819 0.05785 1 1372100 130300 1020100 22100 156300 2700900
Rhode Island 0.48783 0.03271 0.43091 N/A 0.03919 1 102300 6900 90300 N/A 8200 209600
South Carolina 0.43260 0.05735 0.42322 0.02751 0.05932 1 515900 68400 504700 32800 70700 1192500
South Dakota 0.52962 0.10815 0.26108 0.03748 0.06367 1 116900 23900 57600 8300 14100 220800
Tennessee 0.46510 0.06301 0.38451 0.02334 0.06404 1 754900 102300 624100 37900 103900 1623100
Texas 0.45103 0.06381 0.32497 0.02305 0.13714 1 3589000 507800 2585900 183400 1091200 7957300
Utah 0.64803 0.10980 0.16454 0.01165 0.06598 1 626100 106100 159000 11300 63800 966200
Vermont 0.51084 0.05513 0.38694 N/A N/A 1 59300 6400 44900 N/A N/A 116200
Virginia 0.54561 0.04368 0.29071 0.06959 0.05041 1 1061100 85000 565400 135300 98000 1944800
Washington 0.53409 0.04158 0.35586 0.02965 0.03882 1 906300 70600 603900 50300 65900 1697000
West Virginia 0.48037 0.02245 0.46096 0.00867 0.02755 1 171300 8000 164400 3100 9800 356600
Wisconsin 0.59506 0.03957 0.31536 0.00842 0.04159 1 748500 49800 396700 10600 52300 1257800
Wyoming 0.58016 0.06771 0.25728 N/A 0.07449 1 74900 8700 33200 N/A 9600 129100
Puerto Rico 0.23710 0.10041 0.63265 N/A 0.02543 1 123000 52100 328300 N/A 13200 519000
2023
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.48652 0.05174 0.38822 0.02029 0.05322 1 36553300 3887300 29167400 1524700 3998800 75131500
Alabama 0.42906 0.04523 0.45386 0.03190 0.03995 1 499600 52700 528500 37100 46500 1164400
Alaska 0.43170 0.03613 0.36079 0.10173 0.06965 1 78300 6600 65400 18500 12600 181400
Arizona 0.48420 0.05114 0.35954 0.01870 0.08642 1 796400 84100 591400 30800 142100 1644800
Arkansas 0.39521 0.04309 0.47100 0.01771 0.07300 1 286000 31200 340800 12800 52800 723600
California 0.46606 0.05596 0.43145 0.01442 0.03211 1 4086600 490700 3783000 126400 281500 8768200
Colorado 0.52701 0.05549 0.34380 0.03290 0.04081 1 662000 69700 431800 41300 51300 1256100
Connecticut 0.54147 0.04127 0.37679 0.00935 0.03112 1 407100 31000 283300 7000 23400 751800
Delaware 0.50358 0.03254 0.39250 0.01691 0.05447 1 110500 7100 86100 3700 11900 219400
District of Columbia 0.53601 0.03295 0.40530 N/A N/A 1 68200 4200 51600 N/A N/A 127300
Florida 0.41309 0.09205 0.39446 0.02669 0.07371 1 1873500 417500 1789000 121100 334300 4535300
Georgia 0.43811 0.05108 0.41706 0.03111 0.06265 1 1154100 134600 1098700 82000 165000 2634400
Hawaii 0.47434 0.05166 0.35336 0.09681 0.02382 1 143100 15600 106600 29200 7200 301700
Idaho 0.51346 0.06452 0.33460 0.01578 0.07163 1 248000 31200 161600 7600 34600 482900
Illinois 0.56611 0.04030 0.35401 0.01002 0.02955 1 1585600 112900 991600 28100 82800 2800900
Indiana 0.52601 0.03999 0.36732 0.01191 0.05477 1 854500 65000 596700 19400 89000 1624400
Iowa 0.54333 0.03334 0.38347 0.00711 0.03275 1 404300 24800 285300 5300 24400 744100
Kansas 0.56115 0.05310 0.30496 0.02781 0.05298 1 398000 37700 216300 19700 37600 709200
Kentucky 0.45462 0.02995 0.46266 0.01729 0.03548 1 471900 31100 480200 17900 36800 1037900
Louisiana 0.36745 0.03499 0.53880 0.01567 0.04309 1 404900 38500 593700 17300 47500 1101800
Maine 0.51744 0.06270 0.35353 N/A 0.05181 1 129100 15600 88200 N/A 12900 249500
Maryland 0.55461 0.04668 0.32485 0.03095 0.04291 1 776500 65300 454800 43300 60100 1400000
Massachusetts 0.58839 0.04339 0.34830 0.00553 0.01439 1 818200 60300 484400 7700 20000 1390700
Michigan 0.53522 0.03845 0.38878 0.00734 0.03022 1 1168600 84000 848800 16000 66000 2183400
Minnesota 0.61282 0.03517 0.31565 0.00762 0.02873 1 814700 46800 419600 10100 38200 1329400
Mississippi 0.36711 0.05873 0.48491 0.02933 0.05991 1 256900 41100 339400 20500 41900 699800
Missouri 0.51773 0.04637 0.36226 0.02182 0.05181 1 725700 65000 507800 30600 72600 1401700
Montana 0.43737 0.06783 0.40272 0.02362 0.06846 1 105700 16400 97300 5700 16500 241600
Nebraska 0.54602 0.06804 0.32315 0.02065 0.04213 1 270200 33700 159900 10200 20800 494800
Nevada 0.46085 0.05454 0.38556 0.02145 0.07761 1 327200 38700 273700 15200 55100 709900
New Hampshire 0.59086 0.06674 0.30119 0.00835 0.03286 1 153500 17300 78200 2200 8500 259700
New Jersey 0.57173 0.04765 0.33434 0.00600 0.04028 1 1193300 99500 697900 12500 84100 2087300
New Mexico 0.27844 0.03021 0.60619 0.02483 0.06033 1 130900 14200 285100 11700 28400 470300
New York 0.46754 0.05673 0.44032 0.00846 0.02694 1 1890300 229400 1780200 34200 108900 4043000
North Carolina 0.44214 0.05483 0.41250 0.03854 0.05200 1 1061100 131600 990000 92500 124800 2400000
North Dakota 0.63119 0.06852 0.23019 0.03186 0.03824 1 115200 12500 42000 5800 7000 182600
Ohio 0.53087 0.03499 0.37543 0.01102 0.04769 1 1407900 92800 995700 29200 126500 2652100
Oklahoma 0.39124 0.04303 0.46604 0.02837 0.07131 1 392200 43100 467200 28400 71500 1002500
Oregon 0.51832 0.04234 0.40013 0.00888 0.03033 1 444200 36300 342900 7600 26000 857100
Pennsylvania 0.50785 0.04203 0.38997 0.00939 0.05076 1 1372200 113600 1053700 25400 137200 2701900
Rhode Island 0.53928 0.04250 0.36906 0.01571 0.03344 1 113400 8900 77600 3300 7000 210200
South Carolina 0.41108 0.05824 0.43426 0.03619 0.06023 1 484200 68600 511500 42600 70900 1178000
South Dakota 0.55213 0.05139 0.29737 0.02492 0.07419 1 125800 11700 67800 5700 16900 227900
Tennessee 0.44365 0.05578 0.42100 0.02523 0.05434 1 711800 89500 675400 40500 87200 1604300
Texas 0.44010 0.05652 0.36224 0.02347 0.11766 1 3448300 442900 2838300 183900 921900 7835200
Utah 0.65107 0.09694 0.17808 0.01179 0.06212 1 632900 94200 173100 11500 60400 972100
Vermont 0.53231 0.03692 0.40730 N/A N/A 1 62300 4300 47700 N/A N/A 117000
Virginia 0.53437 0.04499 0.30917 0.06574 0.04572 1 1037100 87300 600000 127600 88700 1940700
Washington 0.51251 0.04256 0.38258 0.02905 0.03329 1 869900 72200 649400 49300 56500 1697300
West Virginia 0.47363 0.02795 0.44909 0.01765 0.03169 1 172000 10100 163100 6400 11500 363200
Wisconsin 0.57769 0.03627 0.33335 0.00914 0.04355 1 741400 46500 427800 11700 55900 1283300
Wyoming 0.50389 0.05749 0.35094 0.01755 0.07014 1 68200 7800 47500 2400 9500 135200
Puerto Rico 0.22847 0.10402 0.63866 0.00613 0.02272 1 122800 55900 343400 3300 12200 537700
2022
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.4875 0.0518 0.3903 0.0198 0.0506 1 36481900 3878900 29204700 1481300 3787800 74834500
Alabama 0.4290 0.0449 0.4693 0.0296 0.0272 1 491800 51500 538000 33900 31100 1146400
Alaska 0.4310 0.0413 0.3850 0.0646 0.0782 1 76900 7400 68700 11500 13900 178400
Arizona 0.4698 0.0543 0.3719 0.0202 0.0838 1 775900 89700 614300 33400 138300 1651600
Arkansas 0.3714 0.0395 0.5162 0.0129 0.0600 1 266600 28400 370500 9300 43100 717800
California 0.4692 0.0561 0.4273 0.0158 0.0316 1 4131000 493900 3762600 138700 278700 8804900
Colorado 0.5291 0.0604 0.3310 0.0325 0.0470 1 666800 76200 417100 40900 59300 1260300
Connecticut 0.5658 0.0390 0.3587 0.0058 0.0307 1 428300 29500 271500 4400 23200 757000
Delaware 0.5096 0.0668 0.3763 0.0164 0.0309 1 109500 14300 80800 3500 6600 214900
District of Columbia 0.4935 0.0452 0.4214 N/A N/A 1 62500 5700 53400 N/A N/A 126700
Florida 0.4109 0.0880 0.4044 0.0232 0.0736 1 1815000 388600 1786200 102300 325100 4417100
Georgia 0.4477 0.0516 0.4101 0.0298 0.0608 1 1168100 134500 1069900 77800 158700 2609100
Hawaii 0.4712 0.0458 0.3355 0.1153 0.0322 1 141600 13800 100800 34600 9700 300500
Idaho 0.4788 0.0746 0.3752 0.0186 0.0527 1 231800 36100 181600 9000 25500 484000
Illinois 0.5426 0.0391 0.3739 0.0104 0.0340 1 1529000 110100 1053600 29200 95800 2817700
Indiana 0.5366 0.0371 0.3652 0.0115 0.0497 1 866000 59800 589300 18600 80200 1613900
Iowa 0.5534 0.0357 0.3716 0.0076 0.0318 1 411500 26500 276300 5600 23600 743600
Kansas 0.5547 0.0579 0.3040 0.0326 0.0508 1 396100 41300 217100 23300 36300 714000
Kentucky 0.4383 0.0376 0.4684 0.0137 0.0420 1 452500 38800 483600 14200 43300 1032400
Louisiana 0.3781 0.0384 0.5305 0.0188 0.0342 1 415800 42200 583400 20700 37600 1099800
Maine 0.5383 0.0644 0.3296 0.0252 0.0426 1 135100 16200 82700 6300 10700 251000
Maryland 0.5401 0.0422 0.3537 0.0258 0.0383 1 755400 59000 494700 36100 53600 1398700
Massachusetts 0.5819 0.0443 0.3521 0.0084 0.0132 1 807000 61400 488200 11700 18300 1386700
Michigan 0.5294 0.0429 0.3937 0.0077 0.0263 1 1150400 93200 855400 16800 57100 2172800
Minnesota 0.6072 0.0426 0.3121 0.0107 0.0274 1 803100 56300 412800 14100 36300 1322600
Mississippi 0.3732 0.0531 0.4972 0.0220 0.0546 1 261500 37200 348300 15400 38200 700600
Missouri 0.5319 0.0548 0.3362 0.0220 0.0552 1 744600 76700 470600 30800 77200 1399800
Montana 0.4573 0.0746 0.3771 0.0246 0.0665 1 111300 18200 91700 6000 16200 243300
Nebraska 0.5673 0.0703 0.2902 0.0228 0.0494 1 277200 34400 141800 11200 24100 488700
Nevada 0.4716 0.0498 0.3783 0.0269 0.0732 1 336900 35600 270300 19200 52300 714300
New Hampshire 0.6343 0.0562 0.2656 0.0189 0.0249 1 164200 14600 68700 4900 6400 258800
New Jersey 0.5693 0.0478 0.3358 0.0084 0.0387 1 1177700 98800 694600 17400 80100 2068600
New Mexico 0.3303 0.0294 0.5646 0.0341 0.0416 1 155400 13800 265500 16000 19600 470300
New York 0.4610 0.0570 0.4495 0.0068 0.0257 1 1884100 232900 1836800 27900 105200 4086800
North Carolina 0.4480 0.0537 0.4101 0.0397 0.0485 1 1065700 127800 975600 94500 115300 2378900
North Dakota 0.6346 0.0886 0.2052 0.0284 0.0432 1 114500 16000 37000 5100 7800 180400
Ohio 0.5381 0.0372 0.3693 0.0092 0.0462 1 1421300 98300 975600 24200 122000 2641500
Oklahoma 0.3931 0.0438 0.4625 0.0250 0.0757 1 386900 43100 455300 24600 74500 984400
Oregon 0.5144 0.0471 0.3992 0.0068 0.0326 1 444100 40600 344600 5900 28100 863300
Pennsylvania 0.5148 0.0380 0.3873 0.0073 0.0527 1 1392800 102900 1047900 19700 142500 2705800
Rhode Island 0.5586 0.0546 0.3491 0.0156 0.0220 1 117400 11500 73400 3300 4600 210200
South Carolina 0.4267 0.0542 0.4410 0.0318 0.0463 1 492700 62600 509100 36700 53500 1154600
South Dakota 0.5592 0.0638 0.2765 0.0411 0.0595 1 125200 14300 61900 9200 13300 223800
Tennessee 0.4729 0.0544 0.3985 0.0228 0.0514 1 749400 86300 631500 36100 81400 1584600
Texas 0.4352 0.0546 0.3801 0.0212 0.1089 1 3374200 423400 2947300 164200 844000 7753100
Utah 0.6514 0.1035 0.1672 0.0145 0.0634 1 631300 100400 162000 14100 61400 969200
Vermont 0.5034 0.0420 0.4096 N/A 0.0323 1 60600 5100 49300 N/A 3900 120500
Virginia 0.5395 0.0385 0.3098 0.0683 0.0438 1 1041200 74300 597900 131800 84600 1929800
Washington 0.5098 0.0442 0.3928 0.0266 0.0266 1 864100 74800 665800 45100 45000 1694800
West Virginia 0.4409 0.0242 0.4978 0.0086 0.0284 1 160400 8800 181100 3100 10300 363700
Wisconsin 0.5902 0.0343 0.3237 0.0080 0.0437 1 759500 44200 416600 10400 56200 1286900
Wyoming 0.5888 0.0591 0.2341 0.0304 0.0875 1 80300 8100 31900 4100 11900 136300
Puerto Rico 0.2292 0.1044 0.6358 0.0080 0.0226 1 128000 58200 354900 4500 12600 558200
2021
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.486452 0.050139 0.390364 0.019799 0.053246 1.00 36915600 3804900 29623700 1502500 4040700 75887400
Alabama 0.445499 0.047994 0.436308 0.027557 0.042643 1.00 515700 55600 505100 31900 49400 1157600
Alaska 0.377359 0.029173 0.433245 0.090613 0.069610 1.00 69500 5400 79800 16700 12800 184200
Arizona 0.464578 0.049726 0.384469 0.017571 0.083656 1.00 778100 83300 643900 29400 140100 1674800
Arkansas 0.365140 0.043351 0.521900 0.015452 0.054158 1.00 263900 31300 377200 11200 39100 722700
California 0.465482 0.055398 0.429449 0.015264 0.034407 1.00 4223400 502600 3896400 138500 312200 9073100
Colorado 0.518321 0.055146 0.344599 0.035020 0.046914 1.00 666500 70900 443100 45000 60300 1285900
Connecticut 0.552052 0.036963 0.374379 0.011048 0.025559 1.00 418400 28000 283700 8400 19400 757800
Delaware 0.522614 0.040973 0.392060 0.011179 0.033174 1.00 110900 8700 83200 2400 7000 212200
District of Columbia 0.485757 0.043868 0.417542 0.020151 N/A 1.00 61000 5500 52400 2500 N/A 125600
Florida 0.412687 0.086173 0.405094 0.022186 0.073860 1.00 1828300 381800 1794700 98300 327200 4430300
Georgia 0.465163 0.040969 0.396686 0.031199 0.065983 1.00 1220300 107500 1040600 81800 173100 2623300
Hawaii 0.477933 0.041785 0.356755 0.100899 0.022627 1.00 147100 12900 109800 31100 7000 307900
Idaho 0.502736 0.051582 0.360115 0.021321 0.064245 1.00 244900 25100 175400 10400 31300 487200
Illinois 0.549191 0.041224 0.368982 0.009676 0.030927 1.00 1595700 119800 1072100 28100 89900 2905600
Indiana 0.536743 0.037127 0.357541 0.010241 0.058349 1.00 872100 60300 580900 16600 94800 1624800
Iowa 0.538802 0.042833 0.369785 0.013246 0.035334 1.00 406700 32300 279100 10000 26700 754900
Kansas 0.545465 0.050373 0.322433 0.031885 0.049844 1.00 394500 36400 233200 23100 36100 723300
Kentucky 0.432500 0.037321 0.476578 0.016841 0.036760 1.00 448200 38700 493900 17500 38100 1036400
Louisiana 0.370025 0.037403 0.533735 0.020670 0.038167 1.00 411600 41600 593700 23000 42500 1112300
Maine 0.572198 0.066338 0.310303 N/A 0.034240 1.00 145600 16900 79000 N/A 8700 254400
Maryland 0.515903 0.043438 0.365917 0.031885 0.042858 1.00 724000 61000 513500 44700 60100 1403300
Massachusetts 0.581533 0.049005 0.352608 0.006508 0.010346 1.00 821700 69200 498200 9200 14600 1413000
Michigan 0.534219 0.035207 0.392273 0.006902 0.031399 1.00 1185800 78100 870700 15300 69700 2219700
Minnesota 0.604133 0.042296 0.314179 0.008277 0.031115 1.00 812700 56900 422700 11100 41900 1345300
Mississippi 0.372573 0.041406 0.491861 0.030247 0.063913 1.00 267300 29700 352900 21700 45800 717400
Missouri 0.537359 0.062184 0.327192 0.016097 0.057168 1.00 767600 88800 467400 23000 81700 1428400
Montana 0.461246 0.067622 0.353045 0.038836 0.079251 1.00 110100 16100 84200 9300 18900 238600
Nebraska 0.573725 0.063996 0.284487 0.023843 0.053949 1.00 284200 31700 140900 11800 26700 495400
Nevada 0.452347 0.063714 0.381848 0.016349 0.085743 1.00 325500 45900 274800 11800 61700 719700
New Hampshire 0.637245 0.034685 0.275440 0.014529 0.038100 1.00 169600 9200 73300 3900 10100 266200
New Jersey 0.571895 0.048123 0.337378 0.007340 0.035263 1.00 1194700 100500 704800 15300 73700 2089100
New Mexico 0.297583 0.025234 0.583052 0.025230 0.068900 1.00 147700 12500 289400 12500 34200 496300
New York 0.472844 0.064833 0.429601 0.005708 0.027014 1.00 1996400 273700 1813800 24100 114100 4222100
North Carolina 0.439373 0.053644 0.412162 0.040796 0.054025 1.00 1049200 128100 984300 97400 129000 2388000
North Dakota 0.640326 0.072968 0.167873 0.048200 0.070632 1.00 120300 13700 31500 9100 13300 187900
Ohio 0.523185 0.035772 0.382165 0.008756 0.050122 1.00 1400200 95700 1022800 23400 134100 2676300
Oklahoma 0.381693 0.044727 0.465962 0.035553 0.072065 1.00 377600 44300 461000 35200 71300 989300
Oregon 0.497081 0.044545 0.417102 0.008628 0.032645 1.00 437300 39200 367000 7600 28700 879800
Pennsylvania 0.528428 0.045419 0.378129 0.005754 0.042270 1.00 1455700 125100 1041700 15900 116400 2754800
Rhode Island 0.531348 0.041858 0.395195 N/A 0.016721 1.00 114500 9000 85100 N/A 3600 215400
South Carolina 0.415004 0.046684 0.457599 0.028462 0.052251 1.00 480200 54000 529400 32900 60500 1157000
South Dakota 0.507658 0.080866 0.294251 0.036413 0.080812 1.00 114000 18200 66100 8200 18100 224500
Tennessee 0.473924 0.050253 0.402920 0.023942 0.048960 1.00 747700 79300 635600 37800 77200 1577600
Texas 0.429573 0.046245 0.383055 0.023274 0.117853 1.00 3326600 358100 2966400 180200 912600 7743900
Utah 0.643671 0.093328 0.166767 0.015565 0.080669 1.00 634100 91900 164300 15300 79500 985100
Vermont 0.485699 0.031373 0.454477 N/A N/A 1.00 58000 3700 54300 N/A N/A 119400
Virginia 0.556570 0.041756 0.295335 0.062645 0.043695 1.00 1083700 81300 575100 122000 85100 1947200
Washington 0.507325 0.037362 0.394446 0.029682 0.031185 1.00 872700 64300 678500 51100 53600 1720100
West Virginia 0.465248 0.025617 0.470735 0.005893 0.032507 1.00 170900 9400 172900 2200 11900 367400
Wisconsin 0.584372 0.033124 0.329571 0.009418 0.043515 1.00 765400 43400 431700 12300 57000 1309800
Wyoming 0.575066 0.060001 0.237927 N/A 0.103363 1.00 77800 8100 32200 N/A 14000 135300
Puerto Rico 0.240852 0.102854 0.615512 0.011993 0.028789 1.00 141100 60300 360700 7000 16900 585900
2019
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.499990 0.049059 0.374676 0.020117 0.056157 1.00 37653200 3694600 28216000 1515000 4229100 75307800
Alabama 0.462142 0.045362 0.429760 0.028828 0.033907 1.00 521300 51200 484800 32500 38300 1128100
Alaska 0.441541 0.024412 0.367046 0.093722 0.073279 1.00 80200 4400 66700 17000 13300 181700
Arizona 0.469442 0.048651 0.371163 0.024192 0.086551 1.00 798800 82800 631600 41200 147300 1701600
Arkansas 0.377457 0.044335 0.505992 0.016156 0.056060 1.00 272100 32000 364700 11600 40400 720800
California 0.474741 0.053715 0.419741 0.015656 0.036147 1.00 4354000 492600 3849600 143600 331500 9171300
Colorado 0.542265 0.062880 0.312431 0.029688 0.052736 1.00 701900 81400 404400 38400 68300 1294400
Connecticut 0.560126 0.033373 0.360030 0.011187 0.035285 1.00 419400 25000 269600 8400 26400 748700
Delaware 0.504860 0.031508 0.395761 0.026826 0.041044 1.00 103700 6500 81300 5500 8400 205400
District of Columbia 0.438024 0.083994 0.420931 N/A N/A 1.00 57300 11000 55000 N/A N/A 130800
Florida 0.414576 0.081876 0.403914 0.024476 0.075159 1.00 1814500 358300 1767800 107100 328900 4376700
Georgia 0.465604 0.042151 0.383779 0.035027 0.073439 1.00 1211700 109700 998800 91200 191100 2602500
Hawaii 0.525225 0.043687 0.315841 0.087109 0.028138 1.00 160600 13400 96600 26600 8600 305800
Idaho 0.515328 0.077805 0.345674 0.012420 0.048773 1.00 241200 36400 161800 5800 22800 468000
Illinois 0.567588 0.037291 0.343547 0.010031 0.041542 1.00 1660500 109100 1005100 29300 121500 2925600
Indiana 0.553744 0.032950 0.327739 0.014929 0.070637 1.00 887000 52800 525000 23900 113100 1601800
Iowa 0.572319 0.035607 0.359632 0.007600 0.024842 1.00 427200 26600 268500 5700 18500 746500
Kansas 0.567786 0.048060 0.299621 0.026672 0.057861 1.00 410000 34700 216300 19300 41800 722100
Kentucky 0.474348 0.034500 0.429942 0.019159 0.042051 1.00 485300 35300 439800 19600 43000 1023000
Louisiana 0.385129 0.036684 0.514835 0.019928 0.043424 1.00 432900 41200 578600 22400 48800 1123900
Maine 0.516124 0.040803 0.361842 0.021100 0.060131 1.00 127800 10100 89600 5200 14900 247700
Maryland 0.544488 0.045313 0.343978 0.036066 0.030156 1.00 745900 62100 471200 49400 41300 1369900
Massachusetts 0.596459 0.039762 0.344643 0.005717 0.013418 1.00 830400 55400 479800 8000 18700 1392200
Michigan 0.552187 0.038166 0.371660 0.005574 0.032413 1.00 1221400 84400 822100 12300 71700 2211900
Minnesota 0.615435 0.041953 0.300662 0.008244 0.033707 1.00 825100 56200 403100 11100 45200 1340700
Mississippi 0.366405 0.035799 0.516277 0.022052 0.059467 1.00 266400 26000 375400 16000 43200 727100
Missouri 0.542786 0.057468 0.318256 0.015624 0.065866 1.00 761700 80600 446600 21900 92400 1403400
Montana 0.433752 0.059303 0.421230 0.019401 0.066314 1.00 101800 13900 98800 4600 15600 234600
Nebraska 0.604928 0.060350 0.265284 0.018463 0.050975 1.00 294700 29400 129300 9000 24800 487200
Nevada 0.520739 0.056830 0.322856 0.021737 0.077838 1.00 371100 40500 230100 15500 55500 712700
New Hampshire 0.611145 0.036636 0.294925 0.014962 0.042331 1.00 161200 9700 77800 3900 11200 263700
New Jersey 0.583836 0.049519 0.312799 0.011128 0.042718 1.00 1167800 99000 625600 22300 85400 2000100
New Mexico 0.331228 0.030951 0.556343 0.026132 0.055347 1.00 162500 15200 272900 12800 27200 490600
New York 0.496552 0.063252 0.410073 0.006900 0.023222 1.00 2039800 259800 1684600 28300 95400 4108000
North Carolina 0.446621 0.051186 0.409626 0.034687 0.057881 1.00 1065000 122100 976700 82700 138000 2384500
North Dakota 0.610100 0.068747 0.211078 0.026290 0.083785 1.00 109200 12300 37800 4700 15000 179000
Ohio 0.551778 0.032019 0.359293 0.008112 0.048799 1.00 1462700 84900 952400 21500 129400 2650800
Oklahoma 0.426838 0.043655 0.411711 0.034144 0.083652 1.00 418300 42800 403500 33500 82000 980100
Oregon 0.534796 0.047204 0.367956 0.008970 0.041074 1.00 472700 41700 325200 7900 36300 883800
Pennsylvania 0.528424 0.038790 0.378376 0.009979 0.044431 1.00 1430500 105000 1024300 27000 120300 2707100
Rhode Island 0.589894 0.062176 0.316437 0.011962 0.019531 1.00 123900 13100 66500 2500 4100 210100
South Carolina 0.442020 0.051755 0.419944 0.027921 0.058360 1.00 507100 59400 481700 32000 66900 1147200
South Dakota 0.547973 0.082703 0.285900 0.018793 0.064631 1.00 120000 18100 62600 4100 14200 219100
Tennessee 0.478134 0.044492 0.400998 0.024608 0.051768 1.00 746300 69400 625900 38400 80800 1560800
Texas 0.439579 0.046721 0.364358 0.021549 0.127793 1.00 3379600 359200 2801200 165700 982500 7688200
Utah 0.644979 0.105962 0.153411 0.014517 0.081132 1.00 626400 102900 149000 14100 78800 971200
Vermont 0.493874 0.023463 0.452300 N/A N/A 1.00 57500 2700 52600 N/A N/A 116400
Virginia 0.558148 0.044121 0.277906 0.071437 0.048388 1.00 1070000 84600 532800 136900 92800 1917000
Washington 0.515219 0.039854 0.387241 0.026938 0.030748 1.00 879500 68000 661100 46000 52500 1707100
