Distribution of Adult Workers Ages 19-64 by Occupational Category
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.4104945 0.5895055 1 60957100 87539600 148496700
Alabama 0.3893257 0.6106743 1 806400 1264800 2071200
Alaska 0.4053161 0.5946839 1 126500 185600 312200
Arizona 0.4040923 0.5959077 1 1283500 1892700 3176200
Arkansas 0.3703936 0.6296064 1 463000 787100 1250100
California 0.3947455 0.6052545 1 6883100 10553700 17436800
Colorado 0.4735786 0.5264214 1 1356200 1507600 2863800
Connecticut 0.4545664 0.5454336 1 754900 905800 1660600
Delaware 0.4246097 0.5753903 1 190000 257500 447500
District of Columbia 0.6068694 0.3931306 1 214000 138600 352600
Florida 0.3894046 0.6105954 1 3767200 5907000 9674100
Georgia 0.4067316 0.5932684 1 1980800 2889200 4870000
Hawaii 0.3887581 0.6112419 1 227100 357100 584200
Idaho 0.3782985 0.6217015 1 317900 522400 840300
Illinois 0.4195614 0.5804386 1 2400500 3320900 5721400
Indiana 0.3808393 0.6191607 1 1161300 1888000 3049300
Iowa 0.3997268 0.6002732 1 587400 882100 1469500
Kansas 0.4157217 0.5842783 1 542300 762200 1304500
Kentucky 0.3749041 0.6250959 1 707400 1179400 1886800
Louisiana 0.3801485 0.6198515 1 696400 1135600 1832000
Maine 0.4194007 0.5805993 1 261100 361400 622500
Maryland 0.4669174 0.5330826 1 1336000 1525300 2861200
Massachusetts 0.4858612 0.5141388 1 1609300 1703000 3312300
Michigan 0.3912211 0.6087789 1 1698100 2642500 4340600
Minnesota 0.4342243 0.5657757 1 1189300 1549700 2739000
Mississippi 0.3501798 0.6498202 1 407200 755600 1162700
Missouri 0.4153222 0.5846778 1 1139600 1604300 2744000
Montana 0.4101976 0.5898024 1 205100 294900 500100
Nebraska 0.4167980 0.5832020 1 382700 535600 918300
Nevada 0.3462555 0.6537445 1 493000 930700 1423700
New Hampshire 0.4546404 0.5453596 1 304100 364800 669000
New Jersey 0.4416358 0.5583642 1 1895000 2395900 4290900
New Mexico 0.3876662 0.6123338 1 329100 519900 849000
New York 0.4168524 0.5831476 1 3622800 5068000 8690900
North Carolina 0.4231142 0.5768858 1 2004700 2733200 4737800
North Dakota 0.4290354 0.5709646 1 157100 209000 366100
Ohio 0.4041425 0.5958575 1 2097200 3092000 5189200
Oklahoma 0.3723706 0.6276294 1 619300 1043900 1663200
Oregon 0.4222505 0.5777495 1 804700 1101100 1905800
Pennsylvania 0.4206646 0.5793354 1 2390300 3291900 5682200
Rhode Island 0.4350103 0.5649897 1 216500 281100 497600
South Carolina 0.3909980 0.6090020 1 883600 1376300 2259900
South Dakota 0.3933942 0.6066058 1 163500 252100 415600
Tennessee 0.3828002 0.6171998 1 1190700 1919800 3110500
Texas 0.3983440 0.6016560 1 5461100 8248400 13709500
Utah 0.4210509 0.5789491 1 668500 919100 1587600
Vermont 0.4308456 0.5691544 1 127000 167800 294800
Virginia 0.4615786 0.5384214 1 1793600 2092200 3885700
Washington 0.4447014 0.5552986 1 1588700 1983800 3572400
West Virginia 0.3566006 0.6433994 1 244400 440900 685200
Wisconsin 0.4047108 0.5952892 1 1113600 1638100 2751700
Wyoming 0.3708833 0.6291167 1 94400 160100 254500
Puerto Rico 0.3347125 0.6652875 1 377200 749800 1127000
2022
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.40511 0.59489 1 59719900 87696300 147416200
Alabama 0.37436 0.62564 1 771900 1290100 2062000
Alaska 0.38503 0.61497 1 122100 195100 317200
Arizona 0.38904 0.61096 1 1221500 1918200 3139700
Arkansas 0.36782 0.63218 1 446100 766700 1212800
California 0.39127 0.60873 1 6812000 10597900 17409800
Colorado 0.45954 0.54046 1 1313100 1544300 2857300
Connecticut 0.45272 0.54728 1 749800 906400 1656200
Delaware 0.41914 0.58086 1 184600 255800 440400
District of Columbia 0.60093 0.39907 1 207100 137500 344700
Florida 0.38376 0.61624 1 3647100 5856700 9503800
Georgia 0.40156 0.59844 1 1944600 2898100 4842700
Hawaii 0.38991 0.61009 1 230400 360500 590900
Idaho 0.38700 0.61300 1 320700 508000 828600
Illinois 0.41124 0.58876 1 2360600 3379500 5740100
Indiana 0.36692 0.63308 1 1111900 1918400 3030300
Iowa 0.40632 0.59368 1 593300 866900 1460300
Kansas 0.41078 0.58922 1 530800 761400 1292100
Kentucky 0.37525 0.62475 1 700000 1165400 1865400
Louisiana 0.37639 0.62361 1 692400 1147200 1839600
Maine 0.40860 0.59140 1 250500 362600 613100
Maryland 0.46750 0.53250 1 1339300 1525600 2864900
Massachusetts 0.47639 0.52361 1 1567000 1722400 3289400
Michigan 0.39367 0.60633 1 1712500 2637600 4350100
Minnesota 0.42468 0.57532 1 1154300 1563800 2718100
Mississippi 0.34814 0.65186 1 398400 746000 1144500
Missouri 0.39693 0.60307 1 1075500 1634100 2709600
Montana 0.38363 0.61637 1 188200 302400 490500
Nebraska 0.41581 0.58419 1 379000 532400 911400
Nevada 0.32530 0.67470 1 455000 943800 1398800
New Hampshire 0.46534 0.53466 1 309400 355500 664900
New Jersey 0.44273 0.55727 1 1883600 2371000 4254600
New Mexico 0.37973 0.62027 1 321100 524500 845600
New York 0.41118 0.58882 1 3584200 5132700 8716900
North Carolina 0.40869 0.59131 1 1900600 2749900 4650600
North Dakota 0.38419 0.61581 1 139900 224300 364200
Ohio 0.40286 0.59714 1 2083700 3088600 5172300
Oklahoma 0.37290 0.62710 1 616700 1037000 1653700
Oregon 0.41299 0.58701 1 788500 1120800 1909300
Pennsylvania 0.41806 0.58194 1 2381500 3315100 5696600
Rhode Island 0.42236 0.57764 1 211900 289800 501700
South Carolina 0.38697 0.61303 1 853600 1352200 2205800
South Dakota 0.40465 0.59535 1 161500 237700 399200
Tennessee 0.38367 0.61633 1 1182600 1899800 3082400
Texas 0.39149 0.60851 1 5249100 8159100 13408200
Utah 0.41663 0.58337 1 652200 913100 1565300
Vermont 0.46156 0.53844 1 136900 159700 296600
Virginia 0.46465 0.53535 1 1802800 2077100 3880000
Washington 0.43874 0.56126 1 1557700 1992600 3550300
West Virginia 0.37489 0.62511 1 251600 419500 671100
Wisconsin 0.38965 0.61035 1 1069800 1675700 2745400
Wyoming 0.39349 0.60651 1 101100 155800 257000
Puerto Rico 0.32284 0.67716 1 356800 748500 1105300
2021
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.40278 0.597 1 57243300 84876300 142119600
Alabama 0.37273 0.627 1 746500 1256200 2002700
Alaska 0.37335 0.627 1 112300 188400 300700
Arizona 0.39815 0.602 1 1202400 1817700 3020100
Arkansas 0.36530 0.635 1 446500 775800 1222300
California 0.39034 0.610 1 6545800 10223800 16769600
Colorado 0.45097 0.549 1 1235400 1504000 2739400
Connecticut 0.43835 0.562 1 708200 907400 1615600
Delaware 0.40095 0.599 1 169300 253000 422300
District of Columbia 0.60297 0.397 1 196200 129200 325400
Florida 0.37514 0.625 1 3396800 5657900 9054800
Georgia 0.39743 0.603 1 1830900 2776000 4606900
Hawaii 0.38107 0.619 1 215700 350300 565900
Idaho 0.35925 0.641 1 293900 524200 818100
Illinois 0.40912 0.591 1 2264100 3269900 5534000
Indiana 0.37538 0.625 1 1101200 1832400 2933600
Iowa 0.38120 0.619 1 548300 890000 1438200
Kansas 0.41717 0.583 1 532500 743900 1276300
Kentucky 0.37272 0.627 1 673500 1133500 1806900
Louisiana 0.37493 0.625 1 665000 1108600 1773600
Maine 0.39961 0.600 1 236900 356000 592900
Maryland 0.46688 0.533 1 1297000 1480900 2777900
Massachusetts 0.47861 0.521 1 1537200 1674700 3211900
Michigan 0.38748 0.613 1 1621100 2562600 4183700
Minnesota 0.43330 0.567 1 1158700 1515400 2674000
Mississippi 0.35725 0.643 1 399200 718100 1117300
Missouri 0.39196 0.608 1 1042400 1617000 2659400
Montana 0.40848 0.592 1 191300 277000 468200
Nebraska 0.41439 0.586 1 375100 530200 905300
Nevada 0.32979 0.670 1 432500 879000 1311500
New Hampshire 0.43455 0.565 1 283800 369300 653100
New Jersey 0.44822 0.552 1 1831900 2255100 4087100
New Mexico 0.39058 0.609 1 308200 481000 789200
New York 0.42176 0.578 1 3539600 4852800 8392400
North Carolina 0.41306 0.587 1 1835200 2607800 4443000
North Dakota 0.39322 0.607 1 139600 215400 355000
Ohio 0.39245 0.608 1 1981900 3068200 5050100
Oklahoma 0.36493 0.635 1 587500 1022400 1609800
Oregon 0.40907 0.591 1 746800 1078700 1825500
Pennsylvania 0.41497 0.585 1 2306400 3251600 5558000
Rhode Island 0.41451 0.585 1 202100 285500 487600
South Carolina 0.37884 0.621 1 794700 1303000 2097700
South Dakota 0.40382 0.596 1 159900 236100 396000
Tennessee 0.37749 0.623 1 1111000 1832100 2943100
Texas 0.38685 0.613 1 4911900 7785400 12697300
Utah 0.40274 0.597 1 602100 892900 1495000
Vermont 0.44267 0.557 1 125800 158400 284200
Virginia 0.45817 0.542 1 1745400 2064100 3809500
Washington 0.43132 0.569 1 1467800 1935300 3403200
West Virginia 0.37604 0.624 1 247300 410300 657500
Wisconsin 0.38798 0.612 1 1048200 1653500 2701700
Wyoming 0.35521 0.645 1 90500 164300 254800
Puerto Rico 0.30086 0.699 1 311100 722900 1034000
2019
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.37454 0.62546 1.000 59105200 98702600 158000000
Alabama 0.35535 0.64465 1.000 760700 1380100 2140800
Alaska 0.38626 0.61374 1.000 128300 203800 332100
Arizona 0.36561 0.63439 1.000 1200800 2083600 3284300
Arkansas 0.33322 0.66678 1.000 440300 881100 1321400
California 0.37189 0.62811 1.000 7076600 11952000 19028600
Colorado 0.42324 0.57676 1.000 1282200 1747200 3029400
Connecticut 0.41730 0.58270 1.000 751900 1050000 1801900
Delaware 0.39282 0.60718 1.000 182000 281300 463300
District of Columbia 0.56480 0.43520 1.000 213000 164100 377200
Florida 0.34735 0.65265 1.000 3453200 6488400 9941600
Georgia 0.37295 0.62705 1.000 1852900 3115300 4968300
Hawaii 0.34853 0.65147 1.000 233900 437100 671000
Idaho 0.35149 0.64851 1.000 295600 545500 841100
Illinois 0.38297 0.61703 1.000 2400800 3868100 6268900
Indiana 0.33596 0.66404 1.000 1089600 2153600 3243200
Iowa 0.35659 0.64341 1.000 568600 1025900 1594400
Kansas 0.37654 0.62346 1.000 539400 893000 1432400
Kentucky 0.35973 0.64027 1.000 712400 1268000 1980400
Louisiana 0.34242 0.65758 1.000 693400 1331700 2025200
Maine 0.37650 0.62350 1.000 250900 415400 666300
Maryland 0.43562 0.56438 1.000 1343300 1740400 3083700
Massachusetts 0.44530 0.55470 1.000 1619300 2017100 3636400
Michigan 0.35858 0.64142 1.000 1693500 3029300 4722800
Minnesota 0.39951 0.60049 1.000 1188700 1786700 2975300
Mississippi 0.32055 0.67945 1.000 398200 843900 1242100
Missouri 0.36265 0.63735 1.000 1058400 1860200 2918600
Montana 0.36749 0.63251 1.000 191500 329700 521200
Nebraska 0.38573 0.61427 1.000 384500 612300 996700
Nevada 0.29675 0.70325 1.000 437400 1036600 1473900
New Hampshire 0.41661 0.58339 1.000 300400 420700 721200
New Jersey 0.40968 0.59032 1.000 1836100 2645700 4481800
New Mexico 0.35496 0.64504 1.000 323600 588100 911700
New York 0.38213 0.61787 1.000 3649200 5900500 9549700
North Carolina 0.37479 0.62521 1.000 1842100 3073000 4915100
North Dakota 0.35013 0.64987 1.000 141500 262700 404200
Ohio 0.36137 0.63863 1.000 2039400 3604100 5643600
Oklahoma 0.35105 0.64895 1.000 626900 1158900 1785800
Oregon 0.37875 0.62125 1.000 772100 1266400 2038500
Pennsylvania 0.37886 0.62114 1.000 2349800 3852500 6202300
Rhode Island 0.38934 0.61066 1.000 209800 329000 538800
South Carolina 0.35850 0.64150 1.000 835800 1495500 2331300
South Dakota 0.37500 0.62500 1.000 166500 277600 444100
Tennessee 0.35544 0.64456 1.000 1134100 2056600 3190700
Texas 0.35894 0.64106 1.000 4951700 8843400 13795100
Utah 0.38505 0.61495 1.000 610700 975300 1586000
Vermont 0.39353 0.60647 1.000 128200 197500 325700
Virginia 0.42591 0.57409 1.000 1790500 2413500 4204100
Washington 0.40271 0.59729 1.000 1511000 2241100 3752000
West Virginia 0.32501 0.67499 1.000 241500 501500 743000
Wisconsin 0.36987 0.63013 1.000 1103600 1880100 2983700
Wyoming 0.35888 0.64112 1.000 99400 177500 276900
Puerto Rico 0.32845 0.67155 1.000 339400 693900 1033300
2018
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.3699 0.6301 1.000 57699700 98282900 155982500
Alabama 0.3552 0.6448 1.000 739000 1341400 2080400
Alaska 0.3671 0.6329 1.000 126900 218700 345500
Arizona 0.3568 0.6432 1.000 1141300 2057500 3198800
Arkansas 0.3323 0.6677 1.000 434800 873700 1308500
California 0.3646 0.6354 1.000 6883200 11997400 18880700
Colorado 0.4209 0.5791 1.000 1246700 1715000 2961700
Connecticut 0.4124 0.5876 1.000 743300 1059000 1802400
Delaware 0.3709 0.6291 1.000 172100 291900 464000
District of Columbia 0.5393 0.4607 1.000 200700 171400 372100
Florida 0.3465 0.6535 1.000 3367000 6349500 9716500
Georgia 0.3667 0.6333 1.000 1805800 3118400 4924200
Hawaii 0.3353 0.6647 1.000 227000 449900 676900
Idaho 0.3511 0.6489 1.000 281300 520000 801400
Illinois 0.3754 0.6246 1.000 2347000 3904500 6251500
Indiana 0.3413 0.6587 1.000 1091900 2107600 3199500
Iowa 0.3527 0.6473 1.000 566700 1039900 1606600
Kansas 0.3740 0.6260 1.000 535700 896700 1432400
Kentucky 0.3405 0.6595 1.000 673800 1305100 1978900
Louisiana 0.3410 0.6590 1.000 686500 1326400 2012900
Maine 0.3748 0.6252 1.000 251600 419600 671200
Maryland 0.4316 0.5684 1.000 1328600 1749400 3078000
Massachusetts 0.4361 0.5639 1.000 1555600 2011400 3567000
Michigan 0.3535 0.6465 1.000 1650800 3019600 4670300
Minnesota 0.3925 0.6075 1.000 1157800 1791600 2949400
Mississippi 0.3250 0.6750 1.000 396500 823600 1220100
Missouri 0.3681 0.6319 1.000 1069900 1836500 2906400
Montana 0.3546 0.6454 1.000 185600 337900 523500
Nebraska 0.3794 0.6206 1.000 376000 614800 990800
Nevada 0.3006 0.6994 1.000 431900 1005000 1436900
New Hampshire 0.4109 0.5891 1.000 295800 423900 719700
New Jersey 0.4053 0.5947 1.000 1820700 2671100 4491800
New Mexico 0.3547 0.6453 1.000 311300 566100 877400
New York 0.3761 0.6239 1.000 3545600 5881200 9426800
North Carolina 0.3741 0.6259 1.000 1816100 3039000 4855100
North Dakota 0.3688 0.6312 1.000 146800 251200 398000
Ohio 0.3635 0.6365 1.000 2036900 3567300 5604200
Oklahoma 0.3452 0.6548 1.000 617500 1171400 1789000
Oregon 0.3778 0.6222 1.000 763100 1256900 2020100
Pennsylvania 0.3694 0.6306 1.000 2292400 3913100 6205500
Rhode Island 0.3726 0.6274 1.000 194400 327400 521900
South Carolina 0.3520 0.6480 1.000 810300 1491700 2302000
South Dakota 0.3506 0.6494 1.000 155600 288300 444000
Tennessee 0.3406 0.6594 1.000 1062700 2057900 3120700
Texas 0.3569 0.6431 1.000 4804600 8656500 13461100
Utah 0.3758 0.6242 1.000 572800 951300 1524100
Vermont 0.3866 0.6134 1.000 127600 202500 330100
Virginia 0.4246 0.5754 1.000 1769500 2398200 4167700
Washington 0.3988 0.6012 1.000 1468400 2213700 3682100
West Virginia 0.3351 0.6649 1.000 247500 491100 738600
Wisconsin 0.3570 0.6430 1.000 1065100 1918800 2983900
Wyoming 0.3438 0.6562 1.000 99900 190700 290600
Puerto Rico 0.3193 0.6807 1.000 317000 675700 992700
2017
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.3978 0.6022 1.000 61312000 92798700 154110700
Alabama 0.3807 0.6193 1.000 779000 1267200 2046200
Alaska 0.3692 0.6308 1.000 128000 218600 346600
Arizona 0.3897 0.6103 1.000 1212900 1899800 3112700
Arkansas 0.3644 0.6356 1.000 471300 821900 1293200
California 0.3959 0.6041 1.000 7390700 11279400 18670100
Colorado 0.4414 0.5586 1.000 1279500 1619200 2898700
Connecticut 0.4403 0.5597 1.000 785700 998800 1784500
Delaware 0.4221 0.5779 1.000 185000 253300 438300
District of Columbia 0.5941 0.4059 1.000 220500 150600 371100
Florida 0.3732 0.6268 1.000 3531000 5930200 9461200
Georgia 0.4012 0.5988 1.000 1929900 2880700 4810600
Hawaii 0.3607 0.6393 1.000 243200 431000 674200
Idaho 0.3601 0.6399 1.000 281500 500300 781800
Illinois 0.3911 0.6089 1.000 2430700 3784500 6215200
Indiana 0.3653 0.6347 1.000 1150400 1998700 3149100
Iowa 0.3894 0.6106 1.000 623300 977400 1600700
Kansas 0.4079 0.5921 1.000 579300 841000 1420300
Kentucky 0.3576 0.6424 1.000 699000 1255500 1954600
Louisiana 0.3632 0.6368 1.000 731700 1282700 2014400
Maine 0.3819 0.6181 1.000 249900 404400 654300
Maryland 0.4671 0.5329 1.000 1440500 1643400 3083800
Massachusetts 0.4706 0.5294 1.000 1660800 1868400 3529200
Michigan 0.3865 0.6135 1.000 1781000 2827500 4608500
Minnesota 0.4146 0.5854 1.000 1220300 1723000 2943400
Mississippi 0.3502 0.6498 1.000 428900 796000 1224800
Missouri 0.3799 0.6201 1.000 1100500 1796500 2897000
Montana 0.3802 0.6198 1.000 196900 320900 517800
Nebraska 0.3939 0.6061 1.000 393200 605000 998200
Nevada 0.3251 0.6749 1.000 463600 962400 1426000
New Hampshire 0.4480 0.5520 1.000 321300 395900 717200
New Jersey 0.4367 0.5633 1.000 1963600 2532700 4496200
New Mexico 0.3927 0.6073 1.000 342500 529700 872200
New York 0.4021 0.5979 1.000 3847400 5721000 9568400
North Carolina 0.3995 0.6005 1.000 1900200 2856800 4757000
North Dakota 0.3857 0.6143 1.000 154600 246300 401000
Ohio 0.3840 0.6160 1.000 2130300 3417900 5548200
Oklahoma 0.3800 0.6200 1.000 661800 1079800 1741600
Oregon 0.4074 0.5926 1.000 807300 1174100 1981400
Pennsylvania 0.4008 0.5992 1.000 2442100 3651300 6093400
Rhode Island 0.4128 0.5872 1.000 217300 309100 526400
South Carolina 0.3632 0.6368 1.000 817100 1432500 2249600
South Dakota 0.3914 0.6086 1.000 173100 269200 442400
Tennessee 0.3680 0.6320 1.000 1146000 1968000 3114000
Texas 0.3883 0.6117 1.000 5114600 8056600 13171300
Utah 0.4001 0.5999 1.000 598700 897500 1496200
Vermont 0.4110 0.5890 1.000 131400 188300 319800
Virginia 0.4583 0.5417 1.000 1895600 2240900 4136400
Washington 0.4329 0.5671 1.000 1554700 2037000 3591700
West Virginia 0.3508 0.6492 1.000 252000 466400 718400
Wisconsin 0.3872 0.6128 1.000 1146100 1814000 2960100
Wyoming 0.3769 0.6231 1.000 106100 175400 281600
Puerto Rico 0.3587 0.6413 1.000 361800 646600 1008400
2016
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.3924 0.6076 1.000 59514700 92144900 151659600
Alabama 0.3758 0.6242 1.000 779600 1294700 2074200
Alaska 0.4040 0.5960 1.000 142300 209900 352100
Arizona 0.3812 0.6188 1.000 1146200 1860900 3007100
Arkansas 0.3657 0.6343 1.000 469300 814100 1283400
California 0.3889 0.6111 1.000 7110800 11173900 18284700
Colorado 0.4337 0.5663 1.000 1218700 1591500 2810200
Connecticut 0.4458 0.5542 1.000 802900 998000 1801000
Delaware 0.4145 0.5855 1.000 182300 257500 439800
District of Columbia 0.5684 0.4316 1.000 201500 153000 354400
Florida 0.3633 0.6367 1.000 3340200 5854000 9194200
Georgia 0.3955 0.6045 1.000 1857700 2839500 4697200
Hawaii 0.3634 0.6366 1.000 248700 435500 684100
Idaho 0.3678 0.6322 1.000 277900 477700 755600
Illinois 0.3939 0.6061 1.000 2443600 3759400 6203000
Indiana 0.3565 0.6435 1.000 1122600 2026100 3148700
Iowa 0.3848 0.6152 1.000 610100 975300 1585500
Kansas 0.3936 0.6064 1.000 560500 863500 1424000
Kentucky 0.3564 0.6436 1.000 692400 1250200 1942600
Louisiana 0.3600 0.6400 1.000 724500 1287900 2012400
Maine 0.4056 0.5944 1.000 263000 385500 648600
Maryland 0.4543 0.5457 1.000 1393800 1673900 3067600
Massachusetts 0.4602 0.5398 1.000 1610600 1889400 3500100
Michigan 0.3781 0.6219 1.000 1729100 2843700 4572800
Minnesota 0.4154 0.5846 1.000 1204800 1695800 2900600
Mississippi 0.3472 0.6528 1.000 424200 797600 1221900
Missouri 0.3794 0.6206 1.000 1092100 1786300 2878400
Montana 0.3767 0.6233 1.000 187000 309500 496500
Nebraska 0.3856 0.6144 1.000 376300 599500 975800
Nevada 0.3159 0.6841 1.000 434600 941200 1375800
New Hampshire 0.4218 0.5782 1.000 300500 411900 712400
New Jersey 0.4354 0.5646 1.000 1919600 2488700 4408300
New Mexico 0.3729 0.6271 1.000 328400 552200 880600
New York 0.3974 0.6026 1.000 3740600 5671200 9411900
North Carolina 0.3899 0.6101 1.000 1801100 2818800 4619900
North Dakota 0.3969 0.6031 1.000 159400 242200 401600
Ohio 0.3789 0.6211 1.000 2085500 3419100 5504600
Oklahoma 0.3746 0.6254 1.000 645800 1078000 1723800
Oregon 0.3939 0.6061 1.000 760400 1170000 1930400
Pennsylvania 0.3946 0.6054 1.000 2384400 3657700 6042100
Rhode Island 0.4072 0.5928 1.000 207500 302100 509600
South Carolina 0.3666 0.6334 1.000 813500 1405500 2219000
South Dakota 0.4090 0.5910 1.000 177300 256200 433500
Tennessee 0.3633 0.6367 1.000 1093400 1916300 3009700
Texas 0.3846 0.6154 1.000 4958900 7933200 12892100
Utah 0.3985 0.6015 1.000 571400 862600 1434000
Vermont 0.4255 0.5745 1.000 136500 184300 320800
Virginia 0.4467 0.5533 1.000 1823100 2258000 4081100
Washington 0.4220 0.5780 1.000 1466900 2009500 3476400
West Virginia 0.3554 0.6446 1.000 261000 473400 734500
Wisconsin 0.3829 0.6171 1.000 1125500 1813800 2939300
Wyoming 0.3791 0.6209 1.000 106800 174900 281700
Puerto Rico 0.3365 0.6635 1.000 354500 699100 1053700
2015
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.3873 0.6127 1 57968800 91700300 149669100
Alabama 0.3622 0.6378 1 736900 1297700 2034600
Alaska 0.3675 0.6325 1 128700 221500 350200
Arizona 0.3711 0.6289 1 1085000 1839100 2924100
Arkansas 0.3460 0.6540 1 437300 826700 1264000
California 0.3845 0.6155 1 6932600 11095800 18028400
Colorado 0.4356 0.5644 1 1198200 1552700 2750900
Connecticut 0.4337 0.5663 1 773600 1010200 1783800
Delaware 0.4176 0.5824 1 186700 260400 447100
District of Columbia 0.5609 0.4391 1 200300 156800 357100
Florida 0.3670 0.6330 1 3290800 5675000 8965800
Georgia 0.3910 0.6090 1 1793900 2794100 4588000
Hawaii 0.3696 0.6304 1 248100 423300 671400
Idaho 0.3522 0.6478 1 264500 486400 750900
Illinois 0.3895 0.6105 1 2396600 3756100 6152800
Indiana 0.3512 0.6488 1 1079900 1995000 3074900
Iowa 0.3721 0.6279 1 584000 985500 1569500
Kansas 0.3923 0.6077 1 557000 862900 1420000
Kentucky 0.3546 0.6454 1 679200 1235900 1915100
Louisiana 0.3623 0.6377 1 735500 1294800 2030300
Maine 0.3895 0.6105 1 252500 395700 648200
Maryland 0.4573 0.5427 1 1384900 1643600 3028500
Massachusetts 0.4588 0.5412 1 1584100 1868600 3452700
Michigan 0.3707 0.6293 1 1663100 2822800 4485900
Minnesota 0.4113 0.5887 1 1187900 1700300 2888200
Mississippi 0.3344 0.6656 1 401500 799000 1200500
Missouri 0.3745 0.6255 1 1072600 1791200 2863800
Montana 0.4067 0.5933 1 198800 289900 488700
Nebraska 0.3891 0.6109 1 379000 595100 974100
Nevada 0.3158 0.6842 1 418500 906500 1325000
New Hampshire 0.4376 0.5624 1 307500 395300 702800
New Jersey 0.4242 0.5758 1 1856200 2519900 4376100
New Mexico 0.3636 0.6364 1 317400 555600 873000
New York 0.3901 0.6099 1 3676700 5748600 9425300
North Carolina 0.3897 0.6103 1 1766600 2766500 4533100
North Dakota 0.3736 0.6264 1 147400 247100 394500
Ohio 0.3766 0.6234 1 2053100 3398000 5451200
Oklahoma 0.3640 0.6360 1 633500 1106900 1740500
Oregon 0.3872 0.6128 1 727000 1150500 1877500
Pennsylvania 0.3872 0.6128 1 2331000 3689800 6020800
Rhode Island 0.4011 0.5989 1 207900 310500 518400
South Carolina 0.3650 0.6350 1 782000 1360200 2142200
South Dakota 0.3440 0.6560 1 146200 278800 425000
Tennessee 0.3567 0.6433 1 1062300 1915900 2978200
Texas 0.3754 0.6246 1 4741800 7889500 12631300
Utah 0.3843 0.6157 1 539400 864300 1403700
Vermont 0.4215 0.5785 1 136800 187800 324600
Virginia 0.4463 0.5537 1 1805200 2240000 4045200
Washington 0.4124 0.5876 1 1401000 1996400 3397400
West Virginia 0.3570 0.6430 1 264700 476800 741500
Wisconsin 0.3766 0.6234 1 1107000 1832300 2939300
Wyoming 0.3621 0.6379 1 106100 186900 293000
Puerto Rico 0.3470 0.6530 1 356000 669800 1025800
2014
Location Professionals & Managers Other Occupations Total Workers Professionals & Managers Other Occupations Total Workers
United States 0.3849 0.6151 1.000 56612400 90462700 147075100
Alabama 0.3542 0.6458 1.000 716200 1305600 2021800
Alaska 0.3858 0.6142 1.000 137300 218500 355800
Arizona 0.3754 0.6246 1.000 1068700 1778100 2846800
Arkansas 0.3511 0.6489 1.000 443100 819000 1262100
California 0.3816 0.6184 1.000 6700600 10858300 17558900
Colorado 0.4241 0.5759 1.000 1137900 1545300 2683200
Connecticut 0.4274 0.5726 1.000 758300 1016000 1774300
Delaware 0.4207 0.5793 1.000 183500 252700 436300
District of Columbia 0.5615 0.4385 1.000 192200 150000 342200
Florida 0.3637 0.6363 1.000 3169700 5545800 8715400
Georgia 0.3890 0.6110 1.000 1723100 2706300 4429400
Hawaii 0.3670 0.6330 1.000 242600 418500 661200
Idaho 0.3535 0.6465 1.000 254700 465900 720600
Illinois 0.3894 0.6106 1.000 2377500 3728600 6106100
Indiana 0.3487 0.6513 1.000 1063300 1986000 3049300
Iowa 0.3750 0.6250 1.000 585800 976400 1562200
Kansas 0.3840 0.6160 1.000 529100 848800 1378000
Kentucky 0.3582 0.6418 1.000 676900 1213100 1890000
Louisiana 0.3472 0.6528 1.000 702300 1320400 2022700
Maine 0.3869 0.6131 1.000 248000 393100 641200
Maryland 0.4556 0.5444 1.000 1360500 1625700 2986200
Massachusetts 0.4543 0.5457 1.000 1543500 1854300 3397700
Michigan 0.3688 0.6312 1.000 1625000 2781300 4406300
Minnesota 0.4048 0.5952 1.000 1149800 1690800 2840600
Mississippi 0.3368 0.6632 1.000 405900 799100 1205000
Missouri 0.3839 0.6161 1.000 1071300 1719200 2790500
Montana 0.3861 0.6139 1.000 187600 298400 486000
Nebraska 0.3792 0.6208 1.000 369200 604500 973700
Nevada 0.3070 0.6930 1.000 398100 898500 1296600
New Hampshire 0.4270 0.5730 1.000 297500 399200 696700
New Jersey 0.4229 0.5771 1.000 1846200 2519400 4365600
New Mexico 0.3541 0.6459 1.000 310300 566000 876300
New York 0.3909 0.6091 1.000 3643400 5676800 9320200
