Adults Who Report Having Arthritis by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.266 | 0.309 | 0.256 | 0.155 | 0.112 | 0.300 | 0.290 |
| Alabama | 0.335 | 0.354 | 0.343 | 0.120 | NSD | NSD | 0.286 |
| Alaska | 0.247 | 0.265 | 0.272 | 0.170 | 0.164 | 0.249 | 0.240 |
| Arizona | 0.251 | 0.318 | 0.210 | 0.171 | NSD | 0.213 | 0.210 |
| Arkansas | 0.312 | 0.349 | 0.259 | 0.113 | NSD | NSD | 0.420 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.243 | 0.269 | 0.248 | 0.166 | 0.154 | 0.283 | 0.276 |
| Connecticut | 0.254 | 0.305 | 0.218 | 0.149 | 0.120 | NSD | 0.243 |
| Delaware | 0.281 | 0.340 | 0.251 | 0.109 | NSD | NSD | 0.282 |
| District of Columbia | 0.186 | 0.147 | 0.275 | 0.082 | NSD | NSD | 0.212 |
| Florida | 0.264 | 0.337 | 0.206 | 0.167 | 0.203 | 0.343 | 0.225 |
| Georgia | 0.255 | 0.305 | 0.233 | 0.123 | NSD | NSD | 0.331 |
| Hawaii | 0.246 | 0.270 | NSD | 0.207 | 0.242 | NSD | 0.244 |
| Idaho | 0.252 | 0.274 | NSD | 0.142 | NSD | NSD | 0.265 |
| Illinois | 0.245 | 0.292 | 0.259 | 0.123 | 0.103 | NSD | 0.287 |
| Indiana | 0.297 | 0.323 | 0.280 | 0.118 | NSD | NSD | 0.285 |
| Iowa | 0.258 | 0.277 | 0.129 | 0.092 | 0.100 | NSD | 0.364 |
| Kansas | 0.264 | 0.288 | 0.298 | 0.150 | NSD | 0.344 | 0.287 |
| Kentucky | 0.336 | 0.360 | 0.273 | 0.100 | NSD | NSD | 0.324 |
| Louisiana | 0.296 | 0.328 | 0.275 | 0.156 | NSD | 0.294 | 0.294 |
| Maine | 0.324 | 0.331 | NSD | 0.215 | NSD | 0.474 | 0.335 |
| Maryland | 0.250 | 0.313 | 0.242 | 0.096 | 0.137 | NSD | 0.271 |
| Massachusetts | 0.250 | 0.298 | 0.170 | 0.177 | 0.070 | NSD | 0.262 |
| Michigan | 0.302 | 0.326 | 0.293 | 0.145 | 0.057 | 0.328 | 0.285 |
| Minnesota | 0.236 | 0.272 | 0.117 | 0.074 | 0.060 | 0.340 | 0.223 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.298 | 0.309 | 0.297 | 0.123 | NSD | 0.322 | 0.367 |
| Montana | 0.275 | 0.282 | NSD | 0.164 | NSD | 0.274 | 0.277 |
| Nebraska | 0.252 | 0.285 | 0.264 | 0.082 | NSD | 0.316 | 0.250 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.276 | 0.291 | NSD | 0.143 | NSD | NSD | 0.354 |
| New Jersey | 0.225 | 0.280 | 0.203 | 0.146 | 0.149 | NSD | 0.236 |
| New Mexico | 0.252 | 0.328 | 0.316 | 0.214 | NSD | 0.131 | 0.181 |
| New York | 0.238 | 0.275 | 0.230 | 0.193 | 0.117 | 0.295 | 0.317 |
| North Carolina | 0.270 | 0.310 | 0.278 | 0.090 | NSD | 0.375 | 0.333 |
| North Dakota | 0.251 | 0.273 | NSD | 0.175 | NSD | 0.198 | 0.202 |
| Ohio | 0.299 | 0.320 | 0.269 | 0.196 | 0.098 | NSD | 0.287 |
| Oklahoma | 0.271 | 0.309 | 0.298 | 0.114 | NSD | 0.274 | 0.282 |
| Oregon | 0.274 | 0.316 | NSD | 0.143 | NSD | 0.308 | 0.279 |
| Pennsylvania | 0.313 | 0.351 | 0.276 | 0.154 | NSD | NSD | 0.358 |
| Rhode Island | 0.265 | 0.311 | 0.204 | 0.120 | NSD | NSD | 0.321 |
| South Carolina | 0.294 | 0.308 | 0.301 | 0.101 | NSD | NSD | 0.357 |
| South Dakota | 0.255 | 0.274 | NSD | NSD | NSD | 0.262 | 0.193 |
| Tennessee | 0.312 | 0.328 | 0.322 | 0.129 | NSD | NSD | 0.378 |
| Texas | 0.220 | 0.277 | 0.268 | 0.166 | NSD | 0.311 | 0.326 |
| Utah | 0.206 | 0.230 | NSD | 0.116 | 0.119 | 0.261 | 0.200 |
| Vermont | 0.302 | 0.308 | NSD | 0.171 | NSD | NSD | 0.373 |
| Virginia | 0.288 | 0.335 | 0.308 | 0.169 | 0.124 | NSD | 0.238 |
| Washington | 0.257 | 0.306 | 0.221 | 0.129 | 0.153 | 0.308 | 0.274 |
| West Virginia | 0.391 | 0.406 | 0.233 | 0.222 | NSD | NSD | 0.372 |
| Wisconsin | 0.283 | 0.309 | 0.227 | 0.104 | NSD | 0.417 | 0.306 |
| Wyoming | 0.277 | 0.292 | NSD | 0.128 | NSD | NSD | 0.323 |
| Guam | 0.126 | NSD | NSD | NSD | 0.112 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.262 | NSD | NSD | 0.262 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands |
2024
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.26575 | 0.31757 | 0.26229 | 0.15646 | 0.11033 | 0.30222 | 0.29094 |
| Alabama | 0.34639 | 0.37170 | 0.33983 | 0.10455 | NSD | NSD | 0.37491 |
| Alaska | 0.26396 | 0.28054 | 0.37682 | 0.14259 | 0.08492 | 0.28119 | 0.28674 |
| Arizona | 0.26186 | 0.33392 | 0.33282 | 0.14992 | NSD | 0.12781 | 0.26422 |
| Arkansas | 0.31418 | 0.34592 | 0.31019 | 0.11005 | NSD | 0.36181 | 0.30758 |
| California | 0.21278 | 0.30278 | 0.25324 | 0.15278 | 0.12431 | 0.47743 | 0.32900 |
| Colorado | 0.24838 | 0.28353 | 0.22788 | 0.16315 | 0.08966 | 0.30086 | 0.27974 |
| Connecticut | 0.25254 | 0.29785 | 0.25254 | 0.13389 | NSD | NSD | 0.28942 |
| Delaware | 0.30834 | 0.36696 | 0.26637 | 0.11426 | NSD | NSD | 0.30349 |
| District of Columbia | 0.17593 | 0.13470 | 0.25572 | 0.10561 | NSD | NSD | 0.15324 |
| Florida | 0.27519 | 0.33853 | 0.23244 | 0.19015 | 0.15878 | NSD | 0.28944 |
| Georgia | 0.25823 | 0.30977 | 0.24505 | 0.12010 | NSD | NSD | 0.27214 |
| Hawaii | 0.24371 | 0.27898 | 0.36985 | 0.18856 | 0.23995 | NSD | 0.22578 |
| Idaho | 0.26113 | 0.28722 | NSD | 0.14824 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.25844 | 0.31092 | 0.26914 | 0.12973 | 0.10152 | 0.49499 | 0.25827 |
| Indiana | 0.29911 | 0.33294 | 0.23638 | 0.11259 | 0.05601 | 0.32173 | 0.31387 |
| Iowa | 0.26547 | 0.28404 | 0.24391 | 0.09586 | NSD | NSD | 0.30941 |
| Kansas | 0.27146 | 0.29673 | 0.27676 | 0.13911 | NSD | 0.39081 | 0.29017 |
| Kentucky | 0.34266 | 0.36961 | 0.28148 | 0.10320 | NSD | 0.39501 | 0.32268 |
| Louisiana | 0.31642 | 0.32513 | 0.32964 | 0.22289 | NSD | 0.31803 | 0.31555 |
| Maine | 0.34295 | 0.35308 | 0.11567 | 0.18412 | NSD | 0.47599 | 0.36285 |
| Maryland | 0.26159 | 0.32474 | 0.25121 | 0.12201 | 0.11476 | 0.29762 | 0.29653 |
| Massachusetts | 0.25283 | 0.29311 | 0.22709 | 0.18111 | 0.05526 | NSD | 0.25429 |
| Michigan | 0.31457 | 0.33182 | 0.28708 | 0.20324 | 0.09257 | 0.29766 | 0.40559 |
| Minnesota | 0.25184 | 0.27895 | 0.16566 | 0.12425 | 0.09015 | 0.31041 | 0.24466 |
| Mississippi | 0.32397 | 0.35504 | 0.30539 | 0.15661 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.30670 | 0.32175 | 0.29319 | 0.16109 | NSD | 0.29254 | 0.33603 |
| Montana | 0.30195 | 0.30837 | NSD | 0.19292 | NSD | 0.30127 | 0.27961 |
| Nebraska | 0.26084 | 0.29546 | 0.24439 | 0.10511 | NSD | 0.27619 | 0.19761 |
| Nevada | 0.26868 | 0.33450 | 0.35179 | 0.17104 | NSD | NSD | 0.28631 |
| New Hampshire | 0.28240 | 0.29415 | NSD | 0.21160 | NSD | NSD | 0.28248 |
| New Jersey | 0.24112 | 0.30491 | 0.24207 | 0.15368 | 0.10923 | NSD | 0.33987 |
| New Mexico | 0.28144 | 0.35489 | NSD | 0.24240 | NSD | 0.17889 | 0.32456 |
| New York | 0.24617 | 0.29980 | 0.23231 | 0.17669 | 0.12505 | 0.39057 | 0.21995 |
| North Carolina | 0.27947 | 0.32267 | 0.26098 | 0.09393 | NSD | NSD | 0.32712 |
| North Dakota | 0.26375 | 0.28512 | NSD | 0.14360 | NSD | 0.22686 | 0.23298 |
| Ohio | 0.32513 | 0.34513 | 0.32470 | 0.12523 | NSD | 0.33739 | 0.33384 |
| Oklahoma | 0.30795 | 0.34698 | 0.33079 | 0.11251 | NSD | 0.29985 | 0.34651 |
| Oregon | 0.29387 | 0.33584 | 0.23785 | 0.11797 | 0.08591 | 0.33808 | 0.32344 |
| Pennsylvania | 0.29850 | 0.32568 | 0.27655 | 0.20915 | NSD | NSD | 0.29970 |
| Rhode Island | 0.26395 | 0.30952 | 0.18511 | 0.13895 | NSD | NSD | 0.23553 |
| South Carolina | 0.30570 | 0.33337 | 0.30004 | 0.16022 | NSD | 0.33493 | 0.24693 |
| South Dakota | 0.26433 | 0.27848 | NSD | 0.20345 | NSD | 0.21169 | NSD |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.21205 | 0.29058 | 0.20319 | 0.15804 | 0.04417 | 0.22242 | 0.19992 |
| Utah | 0.21707 | 0.24425 | NSD | 0.11510 | 0.13089 | 0.26469 | 0.20844 |
| Vermont | 0.29989 | 0.30753 | NSD | 0.17970 | NSD | NSD | 0.33236 |
| Virginia | 0.28333 | 0.32684 | 0.31244 | 0.10907 | NSD | 0.49114 | 0.30463 |
| Washington | 0.25848 | 0.31248 | 0.18703 | 0.12948 | 0.14486 | 0.27950 | 0.24994 |
| West Virginia | 0.41216 | 0.42123 | 0.40159 | 0.23514 | NSD | NSD | 0.35943 |
| Wisconsin | 0.28877 | 0.30947 | 0.27000 | 0.14738 | NSD | 0.33842 | 0.35338 |
| Wyoming | 0.28479 | 0.30253 | NSD | 0.18702 | NSD | 0.24823 | 0.22048 |
| Guam | 0.22652 | 0.19717 | NSD | NSD | 0.23125 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.24567 | NSD | NSD | 0.24597 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.26002 | NSD | 0.24549 | NSD | NSD | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.25351 | 0.299978 | 0.253682 | 0.152905 | 0.121935 | 0.30479 | 0.269169 |
| Alabama | 0.308638 | 0.33361 | 0.30664 | NSD | NSD | NSD | 0.308464 |
| Alaska | 0.241301 | 0.267807 | 0.245821 | 0.128369 | 0.156724 | 0.208952 | 0.26335 |
| Arizona | 0.255316 | 0.318778 | 0.211388 | 0.168948 | NSD | 0.196793 | 0.270389 |
| Arkansas | 0.302792 | 0.329625 | 0.310139 | 0.063958 | NSD | 0.282825 | 0.350183 |
| California | 0.210395 | 0.284711 | 0.252057 | 0.157964 | 0.161813 | 0.263259 | 0.215657 |
| Colorado | 0.224697 | 0.254745 | 0.231044 | 0.161619 | 0.083669 | 0.238788 | 0.220555 |
| Connecticut | 0.241985 | 0.279906 | 0.200705 | 0.172248 | 0.12978 | NSD | 0.155295 |
| Delaware | 0.28876 | 0.332001 | 0.26828 | 0.136832 | NSD | NSD | 0.297591 |
| District of Columbia | 0.16601 | 0.115508 | 0.253303 | 0.068223 | NSD | NSD | 0.183174 |
| Florida | 0.263378 | 0.329022 | 0.235441 | 0.168284 | NSD | 0.374679 | 0.230545 |
| Georgia | 0.239026 | 0.284822 | 0.250255 | 0.060303 | NSD | NSD | 0.244124 |
| Hawaii | 0.235665 | 0.262315 | 0.158505 | 0.216722 | 0.221152 | NSD | 0.243084 |
| Idaho | 0.26763 | 0.286049 | NSD | 0.111797 | NSD | 0.256492 | 0.370771 |
| Illinois | 0.245425 | 0.287898 | 0.240684 | 0.137202 | 0.12897 | NSD | 0.35361 |
| Indiana | 0.29185 | 0.319508 | 0.242797 | 0.127324 | NSD | 0.338334 | 0.321442 |
| Iowa | 0.270752 | 0.287557 | 0.185348 | 0.11586 | NSD | NSD | 0.302959 |
| Kansas | 0.261382 | 0.284666 | 0.260785 | 0.125635 | NSD | 0.406063 | 0.317102 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.306922 | 0.329797 | 0.29831 | 0.205485 | NSD | 0.347079 | 0.318055 |
| Maine | 0.32678 | 0.331878 | NSD | 0.192428 | 0.247333 | 0.471806 | 0.325026 |
| Maryland | 0.247067 | 0.301673 | 0.241152 | 0.094327 | 0.118957 | 0.384342 | 0.302703 |
| Massachusetts | 0.260979 | 0.296006 | 0.210482 | 0.187333 | 0.111446 | NSD | 0.277183 |
| Michigan | 0.295467 | 0.320541 | 0.271758 | 0.171457 | 0.110593 | 0.378418 | 0.221484 |
| Minnesota | 0.221123 | 0.244639 | 0.137474 | 0.116802 | 0.054157 | 0.264588 | 0.209591 |
| Mississippi | 0.311468 | 0.336818 | 0.308942 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.29078 | 0.303636 | 0.286667 | 0.175053 | NSD | 0.263274 | 0.312378 |
| Montana | 0.290834 | 0.297268 | NSD | 0.179611 | NSD | 0.244131 | 0.334987 |
| Nebraska | 0.239234 | 0.267187 | 0.201019 | 0.088314 | NSD | 0.268842 | 0.230801 |
| Nevada | 0.244525 | 0.290325 | 0.248739 | 0.131255 | 0.201204 | NSD | 0.245119 |
| New Hampshire | 0.285718 | 0.301198 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.280581 |
| New Jersey | 0.220365 | 0.275659 | 0.20656 | 0.161006 | 0.100641 | NSD | 0.256043 |
| New Mexico | 0.261505 | 0.337517 | NSD | 0.226566 | NSD | 0.165032 | 0.251109 |
| New York | 0.232654 | 0.280121 | 0.212477 | 0.181269 | 0.106601 | 0.325088 | 0.265004 |
| North Carolina | 0.271834 | 0.318285 | 0.268774 | 0.095465 | NSD | 0.362309 | NSD |
| North Dakota | 0.259456 | 0.276107 | NSD | 0.156899 | NSD | 0.220619 | 0.288864 |
| Ohio | 0.301616 | 0.320707 | 0.278088 | 0.148092 | NSD | 0.535978 | 0.324914 |
| Oklahoma | 0.290669 | 0.320219 | 0.305884 | 0.132557 | NSD | 0.314706 | 0.302593 |
| Oregon | 0.275305 | 0.305598 | 0.144712 | 0.147224 | NSD | 0.303924 | 0.300139 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.261556 | 0.306346 | 0.176279 | 0.108148 | 0.087582 | NSD | 0.334074 |
| South Carolina | 0.296232 | 0.310435 | 0.322846 | 0.092624 | NSD | 0.30506 | 0.348596 |
| South Dakota | 0.261992 | 0.271561 | NSD | NSD | NSD | 0.281694 | 0.255382 |
| Tennessee | 0.331738 | 0.349043 | 0.307881 | 0.135642 | NSD | NSD | 0.461129 |
| Texas | 0.210249 | 0.277723 | 0.235875 | 0.156661 | NSD | NSD | 0.244398 |
| Utah | 0.220447 | 0.241292 | 0.2404 | 0.139786 | 0.131987 | 0.259095 | 0.201953 |
| Vermont | 0.284782 | 0.292496 | NSD | 0.164128 | NSD | NSD | 0.286516 |
| Virginia | 0.270361 | 0.309062 | 0.286649 | 0.079289 | NSD | NSD | 0.373986 |
| Washington | 0.243553 | 0.290571 | 0.201878 | 0.121421 | 0.127673 | 0.29023 | 0.250297 |
| West Virginia | 0.396679 | 0.408248 | 0.296466 | NSD | NSD | NSD | 0.302259 |
| Wisconsin | 0.267316 | 0.285052 | 0.239794 | 0.13903 | NSD | 0.326084 | 0.305162 |
| Wyoming | 0.265507 | 0.273747 | NSD | 0.163425 | NSD | 0.345535 | 0.376975 |
| Guam | 0.198966 | 0.160178 | NSD | 0.158404 | 0.201313 | NSD | 0.252489 |
| Puerto Rico | 0.264627 | NSD | NSD | 0.263823 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.23526 | 0.28526 | 0.23954 | 0.16705 | NSD | NSD | 0.23779 |
2022
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.3155583962 | 0.3555058967 | 0.3133291098 | 0.1770838841 | 0.1073024009 | 0.3411314887 | 0.3145399625 |
| Alabama | 0.4206548046 | 0.4332385604 | 0.4123470218 | 0.2080776387 | NSD | 0.4232155715 | 0.5383461389 |
| Alaska | 0.2936051967 | 0.304219527 | 0.2613463418 | 0.2067958464 | 0.1498166287 | 0.3014932195 | 0.2960474454 |
| Arizona | 0.3227637894 | 0.3725563915 | 0.3435525524 | 0.198733262 | NSD | 0.2256585852 | 0.238304039 |
| Arkansas | 0.4081402067 | 0.4202359903 | 0.4136321893 | 0.1805799084 | NSD | 0.4640053477 | 0.4420555122 |
| California | 0.2442937572 | 0.3114034037 | 0.2758851546 | 0.1670379731 | 0.09274933859 | 0.2280019895 | 0.2515342085 |
| Colorado | 0.2917279222 | 0.3232819008 | 0.28828393 | 0.1782056052 | 0.1091671358 | 0.3862701487 | 0.2754946161 |
| Connecticut | 0.3299140029 | 0.3705322254 | 0.2312618361 | 0.2039733106 | 0.1288799479 | NSD | 0.3316738126 |
| Delaware | 0.3346703928 | 0.380407027 | 0.3036314819 | 0.1426206012 | NSD | 0.3424467644 | 0.21076271 |
| District of Columbia | 0.239633696 | 0.209735656 | 0.3151219921 | 0.1235847118 | NSD | NSD | 0.2182248747 |
| Florida | 0.3338890704 | 0.3834084499 | 0.2952772694 | 0.1895222844 | 0.1333268232 | 0.3159039451 | 0.3245752784 |
| Georgia | 0.3213523559 | 0.3589062103 | 0.315158623 | 0.1100643682 | 0.07436009499 | 0.4038697053 | 0.3297734826 |
| Hawaii | 0.2764462091 | 0.3285993035 | 0.2097046446 | 0.2505939931 | 0.2590216089 | NSD | 0.2587034042 |
| Idaho | 0.3017313091 | 0.3154174287 | NSD | 0.1692040211 | NSD | 0.3363201319 | 0.3871999368 |
| Illinois | 0.3070952592 | 0.3426157464 | 0.3594029141 | 0.1460348348 | 0.1133379826 | NSD | 0.4139229563 |
| Indiana | 0.3497937952 | 0.3699586976 | 0.3296317727 | 0.1475151577 | 0.09234807585 | 0.5094152947 | 0.3304383801 |
| Iowa | 0.3129449377 | 0.341720451 | 0.2163828537 | 0.09179815477 | NSD | 0.274896696 | 0.2457604993 |
| Kansas | 0.3255472943 | 0.3399235698 | 0.3402504866 | 0.1487741082 | 0.1061071643 | 0.3394360266 | 0.2924318111 |
| Kentucky | 0.3612298623 | 0.3714573541 | 0.3379317674 | 0.1872166153 | NSD | 0.5468688782 | 0.3905582731 |
| Louisiana | 0.3694869283 | 0.3881771186 | 0.3563141883 | 0.1824823645 | 0.1579332754 | 0.5762679545 | 0.3096713444 |
| Maine | 0.3792944494 | 0.3805555008 | NSD | 0.296581863 | NSD | 0.543232136 | 0.3773362652 |
| Maryland | 0.3326620859 | 0.377480813 | 0.3344060155 | 0.1402536986 | 0.1049962441 | 0.3739852177 | 0.3295466491 |
| Massachusetts | 0.3059590427 | 0.3475994724 | 0.1980200562 | 0.1932770075 | 0.06849143263 | 0.4196504593 | 0.2903354191 |
| Michigan | 0.3599350039 | 0.3746308336 | 0.3543875088 | 0.2339689273 | 0.09064456132 | 0.3743533561 | 0.3124906334 |
| Minnesota | 0.3057853076 | 0.3259036547 | 0.1956592879 | 0.1475828238 | 0.1085018136 | 0.3126948412 | 0.2509404993 |
| Mississippi | 0.3571033251 | 0.3690555046 | 0.3512432885 | 0.1919006164 | NSD | 0.4969436333 | 0.4690023697 |
| Missouri | 0.3284697588 | 0.3409251204 | 0.2917448283 | 0.190481993 | NSD | 0.4137902667 | 0.4025779423 |
| Montana | 0.3509124105 | 0.3558167383 | NSD | 0.2439183467 | NSD | 0.3451257765 | 0.3242134249 |
| Nebraska | 0.3148891791 | 0.3498284066 | 0.2475821784 | 0.1228561142 | NSD | 0.3306791357 | 0.2269628084 |
| Nevada | 0.3179081163 | 0.3741957409 | 0.2404700749 | 0.2044209462 | 0.276941056 | 0.3805886869 | 0.2881826825 |
| New Hampshire | 0.3848529914 | 0.3892781684 | 0.2627420532 | 0.2591252531 | NSD | 0.5439127704 | 0.3497363397 |
| New Jersey | 0.2867114664 | 0.3353391622 | 0.2579611373 | 0.1893846311 | 0.1003743844 | 0.281751858 | 0.2720205643 |
| New Mexico | 0.3247335322 | 0.3741732003 | 0.3299099795 | 0.285070518 | NSD | 0.1735265802 | 0.4575716754 |
| New York | 0.2901907398 | 0.3376251662 | 0.2567434143 | 0.1946461188 | 0.1154535751 | 0.3004120482 | 0.3113499123 |
| North Carolina | 0.3119947679 | 0.3454642282 | 0.3308884601 | 0.1244537661 | NSD | 0.4267289381 | 0.2335590386 |
| North Dakota | 0.3244958852 | 0.3410037483 | 0.1193715225 | 0.2014646877 | NSD | 0.3326730115 | 0.313884327 |
| Ohio | 0.3589074525 | 0.371890938 | 0.3364177395 | 0.2036317049 | 0.08766875043 | 0.3936587384 | 0.3936882138 |
| Oklahoma | 0.3456105927 | 0.3728958746 | 0.3436310667 | 0.1570772746 | NSD | 0.3723029064 | 0.3396874187 |
| Oregon | 0.3273564927 | 0.3498609945 | 0.1957861451 | 0.1536645289 | 0.1231737277 | 0.4244779322 | 0.4124052707 |
| Pennsylvania | 0.3511538488 | 0.3888462771 | 0.2859756302 | 0.1977321097 | NSD | NSD | 0.3566305736 |
| Rhode Island | 0.3487927877 | 0.3751287377 | 0.2635061999 | 0.25454914 | 0.08117727543 | 0.3816925106 | 0.4389219519 |
| South Carolina | 0.3620952051 | 0.370811556 | 0.3817003903 | 0.1417831501 | NSD | 0.4257834045 | 0.3723882613 |
| South Dakota | 0.3265334865 | 0.3354764741 | NSD | 0.2622574341 | NSD | 0.3448589186 | 0.235361043 |
| Tennessee | 0.3764028946 | 0.3991350155 | 0.3453201481 | 0.1810398145 | NSD | 0.4351256033 | 0.3452407505 |
| Texas | 0.266729312 | 0.3196026199 | 0.2877144689 | 0.1817953004 | 0.0730700957 | 0.3335444429 | 0.2953855892 |
| Utah | 0.2759832188 | 0.3028555656 | NSD | 0.1498703978 | 0.1147009918 | 0.2838760998 | 0.166583236 |
| Vermont | 0.3466463839 | 0.3531387413 | 0.2083168311 | 0.2495786808 | 0.0891488253 | 0.475642511 | 0.3455533757 |
| Virginia | 0.3380495114 | 0.3752607901 | 0.3298860995 | 0.1302012402 | 0.0902798025 | 0.3250311186 | 0.3011424557 |
| Washington | 0.320384265 | 0.355317374 | 0.2199369698 | 0.1652993896 | 0.1426534644 | 0.4158045199 | 0.2732321014 |
| West Virginia | 0.4400471268 | 0.4424989322 | 0.3748853832 | 0.254253587 | 0.2873078379 | 0.6615549145 | 0.448072249 |
| Wisconsin | 0.3419270956 | 0.3525357183 | 0.3791971219 | 0.1977218872 | NSD | 0.2633265007 | 0.4020994183 |
| Wyoming | 0.3342181647 | 0.3378261088 | NSD | 0.2799778384 | NSD | 0.4389587157 | 0.380001601 |
| Guam | 0.2698530949 | 0.31112543 | NSD | 0.277109028 | 0.2608294968 | NSD | 0.2994938689 |
| Puerto Rico | 0.2952236465 | NSD | NSD | 0.2959515426 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.29090 | 0.32976 | 0.29597 | 0.15957 | 0.09782 | 0.33764 | 0.26146 |
| Alabama | 0.38420 | 0.39639 | 0.39076 | 0.14707 | NSD | 0.48900 | 0.31056 |
| Alaska | 0.27993 | 0.29532 | 0.35117 | 0.22180 | 0.15149 | 0.28956 | 0.18882 |
| Arizona | 0.28746 | 0.32718 | 0.27807 | 0.18978 | 0.09322 | 0.21883 | 0.30995 |
| Arkansas | 0.38676 | 0.40028 | 0.38538 | 0.16703 | NSD | 0.33356 | 0.43829 |
| California | 0.22400 | 0.29958 | 0.25453 | 0.16179 | 0.08607 | 0.30688 | 0.17860 |
| Colorado | 0.28333 | 0.31550 | 0.24700 | 0.17771 | 0.09633 | 0.32070 | 0.25169 |
| Connecticut | 0.28858 | 0.32289 | 0.25853 | 0.16165 | 0.07166 | NSD | 0.29662 |
| Delaware | 0.30105 | 0.34799 | 0.26995 | 0.09144 | NSD | NSD | 0.29522 |
| District of Columbia | 0.23924 | 0.20860 | 0.31700 | 0.14563 | NSD | NSD | 0.18393 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.30323 | 0.35113 | 0.28468 | 0.10905 | 0.06714 | 0.41243 | 0.26827 |
| Hawaii | 0.23236 | 0.29442 | 0.22335 | 0.20586 | 0.19456 | NSD | 0.23720 |
| Idaho | 0.28597 | 0.29765 | NSD | 0.14807 | NSD | 0.44323 | 0.35183 |
| Illinois | 0.24054 | 0.26666 | 0.24481 | 0.12736 | 0.12010 | NSD | 0.25905 |
| Indiana | 0.32559 | 0.34764 | 0.30193 | 0.12815 | 0.14836 | 0.32884 | 0.29162 |
| Iowa | 0.29880 | 0.31991 | 0.22841 | 0.09068 | NSD | 0.24411 | 0.18871 |
| Kansas | 0.31008 | 0.32274 | 0.33298 | 0.14037 | 0.08327 | 0.36017 | 0.29781 |
| Kentucky | 0.34501 | 0.35229 | 0.29189 | 0.18133 | NSD | 0.57776 | 0.33361 |
| Louisiana | 0.33924 | 0.34240 | 0.36543 | 0.21868 | NSD | 0.37694 | 0.34410 |
| Maine | 0.35467 | 0.35550 | 0.17177 | 0.22264 | NSD | 0.49258 | 0.45209 |
| Maryland | 0.30430 | 0.34698 | 0.30067 | 0.13077 | 0.09664 | 0.33914 | 0.24236 |
| Massachusetts | 0.28648 | 0.32524 | 0.19336 | 0.18406 | 0.06069 | NSD | 0.19731 |
| Michigan | 0.33811 | 0.35649 | 0.33561 | 0.15659 | NSD | 0.41591 | 0.28535 |
| Minnesota | 0.26608 | 0.28598 | 0.17496 | 0.09538 | 0.07102 | 0.30562 | 0.23915 |
| Mississippi | 0.35194 | 0.35548 | 0.35138 | NSD | NSD | 0.43009 | 0.30111 |
| Missouri | 0.32161 | 0.33135 | 0.28707 | 0.23993 | NSD | 0.31625 | 0.36799 |
| Montana | 0.31373 | 0.31468 | NSD | 0.20742 | NSD | 0.32737 | 0.32816 |
| Nebraska | 0.28283 | 0.30020 | 0.27143 | 0.11777 | NSD | 0.28112 | 0.27914 |
