Adults Who Report Ever Receiving an HIV Test by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/ Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.4198 | 0.3721 | 0.5857 | 0.4912 | 0.2730 | 0.5192 | 0.5119 |
| Alabama | 0.3946 | 0.3275 | 0.5456 | 0.3828 | NSD | NSD | 0.5755 |
| Alaska | 0.4614 | 0.4506 | 0.6109 | 0.6258 | 0.2286 | 0.4152 | 0.5995 |
| Arizona | 0.4036 | 0.3693 | 0.6476 | 0.4319 | NSD | 0.4577 | 0.6172 |
| Arkansas | 0.3648 | 0.3317 | 0.5247 | 0.3465 | NSD | NSD | 0.4803 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.4342 | 0.4142 | 0.6064 | 0.4637 | 0.2555 | 0.5592 | 0.5690 |
| Connecticut | 0.4411 | 0.3908 | 0.5647 | 0.5716 | 0.2904 | NSD | 0.5458 |
| Delaware | 0.4334 | 0.3898 | 0.5843 | 0.4164 | NSD | NSD | 0.5233 |
| District of Columbia | 0.6461 | 0.5928 | 0.7340 | 0.6782 | 0.4854 | NSD | 0.6081 |
| Florida | 0.4684 | 0.3885 | 0.5616 | 0.5805 | 0.3985 | 0.6457 | 0.5063 |
| Georgia | 0.4673 | 0.3866 | 0.6080 | 0.4563 | 0.2883 | NSD | 0.5713 |
| Hawaii | 0.3350 | 0.4860 | 0.7528 | 0.4388 | 0.2167 | NSD | 0.3907 |
| Idaho | 0.3256 | 0.3204 | NSD | 0.3296 | NSD | NSD | 0.4298 |
| Illinois | 0.3847 | 0.3317 | 0.5833 | 0.4535 | 0.2421 | NSD | 0.4415 |
| Indiana | 0.3876 | 0.3462 | 0.5984 | 0.4740 | NSD | NSD | 0.6057 |
| Iowa | 0.3116 | 0.2917 | 0.4977 | 0.4009 | 0.1761 | NSD | 0.4947 |
| Kansas | 0.3372 | 0.3132 | 0.4665 | 0.3651 | 0.2986 | 0.4377 | 0.4992 |
| Kentucky | 0.3629 | 0.3268 | 0.5693 | 0.4323 | 0.2714 | 0.4303 | 0.5301 |
| Louisiana | 0.4636 | 0.4011 | 0.5871 | 0.4392 | NSD | 0.5213 | 0.5793 |
| Maine | 0.4141 | 0.4050 | 0.5377 | 0.5113 | 0.4241 | 0.6128 | 0.4633 |
| Maryland | 0.4742 | 0.3727 | 0.6325 | 0.5288 | 0.3317 | NSD | 0.5455 |
| Massachusetts | 0.4394 | 0.4162 | 0.5252 | 0.5848 | 0.3061 | NSD | 0.4555 |
| Michigan | 0.4055 | 0.3706 | 0.5908 | 0.4556 | 0.2401 | 0.6000 | 0.4505 |
| Minnesota | 0.3450 | 0.3266 | 0.5018 | 0.3941 | 0.2083 | 0.4759 | 0.4867 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.3769 | 0.3372 | 0.5682 | 0.4511 | 0.3732 | 0.4082 | 0.5076 |
| Montana | 0.3834 | 0.3699 | NSD | 0.4051 | NSD | 0.5538 | 0.4853 |
| Nebraska | 0.3300 | 0.2977 | 0.5460 | 0.3643 | 0.3645 | 0.5424 | 0.5348 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.3693 | 0.3590 | NSD | 0.5669 | NSD | NSD | 0.6045 |
| New Jersey | 0.4080 | 0.3320 | 0.5722 | 0.5585 | 0.2567 | NSD | 0.4509 |
| New Mexico | 0.3891 | 0.3807 | 0.6256 | 0.3863 | NSD | 0.3228 | 0.4005 |
| New York | 0.4960 | 0.4307 | 0.6526 | 0.6577 | 0.3408 | 0.4827 | 0.5043 |
| North Carolina | 0.4418 | 0.4100 | 0.5536 | 0.4413 | NSD | 0.5067 | 0.5784 |
| North Dakota | 0.3249 | 0.2936 | 0.5657 | 0.4677 | 0.2352 | 0.5464 | 0.4401 |
| Ohio | 0.3857 | 0.3534 | 0.5684 | 0.4745 | 0.1521 | NSD | 0.4331 |
| Oklahoma | 0.3617 | 0.3270 | 0.5212 | 0.3143 | 0.2505 | 0.4415 | 0.4704 |
| Oregon | 0.4427 | 0.4388 | 0.6028 | 0.4181 | 0.3266 | 0.6105 | 0.5001 |
| Pennsylvania | 0.4078 | 0.3589 | 0.5941 | 0.5389 | 0.2574 | NSD | 0.7066 |
| Rhode Island | 0.4097 | 0.3751 | 0.5775 | 0.4723 | 0.2372 | NSD | 0.5232 |
| South Carolina | 0.4410 | 0.3845 | 0.5816 | 0.4930 | NSD | NSD | 0.5329 |
| South Dakota | 0.3304 | 0.3111 | NSD | 0.5119 | NSD | 0.5383 | 0.4353 |
| Tennessee | 0.3925 | 0.3472 | 0.5560 | 0.4518 | 0.2982 | NSD | 0.4719 |
| Texas | 0.4387 | 0.3948 | 0.6117 | 0.4542 | 0.2637 | 0.6491 | 0.4986 |
| Utah | 0.2969 | 0.2796 | 0.5292 | 0.3393 | 0.2454 | 0.3477 | 0.4139 |
| Vermont | 0.4601 | 0.4391 | 0.6769 | 0.5751 | 0.6024 | NSD | 0.6380 |
| Virginia | 0.4429 | 0.4204 | 0.5653 | 0.4860 | 0.1520 | NSD | 0.4869 |
| Washington | 0.4338 | 0.4452 | 0.5572 | 0.4289 | 0.3170 | 0.4878 | 0.4929 |
| West Virginia | 0.4174 | 0.4032 | 0.5098 | 0.6096 | NSD | NSD | 0.5419 |
| Wisconsin | 0.3643 | 0.3373 | 0.5309 | 0.4502 | 0.3237 | 0.5526 | 0.5160 |
| Wyoming | 0.3590 | 0.3366 | NSD | 0.4715 | NSD | NSD | 0.5241 |
| Guam | 0.3610 | 0.6774 | NSD | 0.4715 | 0.3389 | NSD | 0.3210 |
| Puerto Rico | 0.6283 | NSD | NSD | 0.6295 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/ Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.40001 | 0.35482 | 0.58209 | 0.43931 | 0.28178 | 0.51771 | 0.49499 |
| Alabama | 0.40250 | 0.33333 | 0.56619 | 0.37897 | NSD | NSD | 0.55866 |
| Alaska | 0.45060 | 0.44105 | 0.51620 | 0.55318 | 0.22852 | 0.50947 | 0.54301 |
| Arizona | 0.38177 | 0.34969 | 0.60908 | 0.41002 | 0.24828 | 0.44063 | 0.43835 |
| Arkansas | 0.35997 | 0.32946 | 0.51121 | 0.31255 | NSD | 0.44280 | 0.41938 |
| California | 0.41445 | 0.43799 | 0.52818 | 0.41061 | 0.31248 | 0.80848 | 0.49292 |
| Colorado | 0.40823 | 0.39342 | 0.60238 | 0.41024 | 0.30150 | 0.56410 | 0.53112 |
| Connecticut | 0.41829 | 0.36371 | 0.60836 | 0.52781 | 0.26769 | NSD | 0.56178 |
| Delaware | 0.40814 | 0.35009 | 0.60190 | 0.37934 | NSD | NSD | 0.51107 |
| District of Columbia | 0.63698 | 0.61913 | 0.70285 | 0.55732 | 0.41375 | NSD | 0.71032 |
| Florida | 0.45566 | 0.37843 | 0.64869 | 0.50294 | 0.34630 | 0.76514 | 0.51571 |
| Georgia | 0.47933 | 0.39469 | 0.62561 | 0.51177 | 0.30589 | 0.67093 | 0.62362 |
| Hawaii | 0.30275 | 0.44976 | 0.58656 | 0.43466 | 0.19071 | NSD | 0.31810 |
| Idaho | 0.31156 | 0.30410 | NSD | 0.29248 | NSD | 0.50390 | NSD |
| Illinois | 0.34549 | 0.30177 | 0.55090 | 0.36958 | 0.18406 | 0.44903 | 0.53873 |
| Indiana | 0.34955 | 0.31506 | 0.56175 | 0.38601 | 0.18755 | 0.52264 | 0.47830 |
| Iowa | 0.28316 | 0.26209 | 0.44347 | 0.40076 | 0.21798 | NSD | 0.43014 |
| Kansas | 0.32475 | 0.30402 | 0.47296 | 0.35476 | 0.18454 | 0.44311 | 0.42920 |
| Kentucky | 0.34549 | 0.32381 | 0.52562 | 0.42616 | NSD | 0.37986 | 0.42133 |
| Louisiana | 0.45040 | 0.36974 | 0.58845 | 0.48639 | NSD | 0.44679 | 0.55839 |
| Maine | 0.37839 | 0.37211 | 0.47609 | 0.49571 | 0.41716 | 0.46303 | 0.41834 |
| Maryland | 0.46392 | 0.37621 | 0.60907 | 0.53183 | 0.27944 | 0.52933 | 0.59035 |
| Massachusetts | 0.41535 | 0.38878 | 0.53036 | 0.55879 | 0.28191 | NSD | 0.47999 |
| Michigan | 0.39218 | 0.35852 | 0.55459 | 0.49012 | 0.25817 | 0.47922 | 0.44142 |
| Minnesota | 0.34202 | 0.31769 | 0.53551 | 0.39978 | 0.26790 | 0.63758 | 0.43781 |
| Mississippi | 0.38600 | 0.31748 | 0.48826 | 0.36497 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.34157 | 0.29999 | 0.58048 | 0.33298 | 0.24054 | 0.60056 | 0.47299 |
| Montana | 0.37677 | 0.35429 | NSD | 0.47450 | NSD | 0.55727 | 0.45791 |
| Nebraska | 0.28526 | 0.26738 | 0.52900 | 0.29311 | 0.22517 | 0.35580 | 0.35478 |
| Nevada | 0.43252 | 0.41860 | 0.58829 | 0.42071 | 0.19975 | NSD | 0.59976 |
| New Hampshire | 0.35841 | 0.34852 | NSD | 0.55631 | 0.35150 | NSD | 0.35286 |
| New Jersey | 0.38552 | 0.31099 | 0.60183 | 0.50927 | 0.20786 | NSD | 0.42948 |
| New Mexico | 0.37362 | 0.36350 | NSD | 0.37711 | NSD | 0.39015 | 0.41187 |
| New York | 0.47328 | 0.40896 | 0.62836 | 0.59758 | 0.33020 | 0.45700 | 0.57555 |
| North Carolina | 0.38306 | 0.33279 | 0.52516 | 0.42023 | 0.19100 | NSD | 0.50576 |
| North Dakota | 0.31737 | 0.28372 | 0.54927 | 0.35884 | 0.31069 | 0.56930 | 0.51628 |
| Ohio | 0.35723 | 0.32604 | 0.56776 | 0.39731 | 0.14240 | 0.53595 | 0.44958 |
| Oklahoma | 0.34417 | 0.31302 | 0.50245 | 0.36182 | 0.19399 | 0.42175 | 0.39009 |
| Oregon | 0.42597 | 0.41601 | 0.74703 | 0.39761 | 0.31065 | 0.64831 | 0.51878 |
| Pennsylvania | 0.37128 | 0.31849 | 0.63422 | 0.48064 | 0.27809 | NSD | 0.53299 |
| Rhode Island | 0.39856 | 0.37318 | 0.46124 | 0.49121 | 0.24196 | NSD | 0.40837 |
| South Carolina | 0.39145 | 0.34750 | 0.53746 | 0.37078 | NSD | 0.44615 | 0.46972 |
| South Dakota | 0.30142 | 0.26555 | 0.78333 | 0.44864 | NSD | 0.45991 | 0.39258 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.42180 | 0.37173 | 0.61087 | 0.41946 | 0.30859 | 0.38822 | 0.50814 |
| Utah | 0.26938 | 0.25270 | 0.40447 | 0.33217 | 0.18076 | 0.34392 | 0.37624 |
| Vermont | 0.38772 | 0.37865 | 0.41497 | 0.42392 | NSD | NSD | 0.53201 |
| Virginia | 0.42052 | 0.37603 | 0.54855 | 0.43022 | 0.34966 | 0.55264 | 0.50747 |
| Washington | 0.41227 | 0.42107 | 0.59511 | 0.39350 | 0.26773 | 0.52444 | 0.52138 |
| West Virginia | 0.37265 | 0.35180 | 0.59133 | 0.48219 | NSD | NSD | 0.52148 |
| Wisconsin | 0.32987 | 0.30484 | 0.55453 | 0.37139 | 0.22767 | 0.50800 | 0.49680 |
| Wyoming | 0.32974 | 0.31485 | NSD | 0.42166 | NSD | 0.35363 | 0.38845 |
| Guam | 0.30357 | 0.69920 | NSD | 0.46943 | 0.22048 | NSD | 0.54464 |
| Puerto Rico | 0.57412 | NSD | NSD | 0.57431 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.54130 | 0.43329 | 0.53482 | 0.60123 | NSD | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/ Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.386592 | 0.341113 | 0.553891 | 0.430069 | 0.279000 | 0.467244 | 0.480130 |
| Alabama | 0.381246 | 0.317050 | 0.535398 | 0.318768 | NSD | NSD | 0.636345 |
| Alaska | 0.444832 | 0.454377 | 0.593593 | 0.510706 | 0.171753 | 0.407591 | 0.540010 |
| Arizona | 0.345286 | 0.313844 | 0.493745 | 0.375451 | 0.253860 | 0.392178 | 0.463375 |
| Arkansas | 0.345966 | 0.301562 | 0.538012 | 0.335826 | NSD | 0.270873 | 0.515307 |
| California | 0.391204 | 0.393165 | 0.552378 | 0.394725 | 0.300130 | 0.474605 | 0.488096 |
| Colorado | 0.405167 | 0.390723 | 0.571245 | 0.423779 | 0.325270 | 0.498669 | 0.433011 |
| Connecticut | 0.383242 | 0.333937 | 0.500134 | 0.514644 | 0.271698 | NSD | 0.469630 |
| Delaware | 0.389737 | 0.351465 | 0.529666 | 0.355201 | 0.243796 | NSD | 0.480014 |
| District of Columbia | 0.607438 | 0.572370 | 0.668534 | 0.612310 | 0.356352 | NSD | 0.677737 |
| Florida | 0.428580 | 0.366895 | 0.545652 | 0.480394 | 0.272242 | 0.642381 | 0.494105 |
| Georgia | 0.441080 | 0.352974 | 0.595034 | 0.457112 | 0.272946 | NSD | 0.574540 |
| Hawaii | 0.278729 | 0.417777 | 0.597044 | 0.381823 | 0.166818 | NSD | 0.309792 |
| Idaho | 0.322753 | 0.307275 | NSD | 0.345726 | 0.381328 | 0.438052 | 0.478262 |
| Illinois | 0.350866 | 0.305925 | 0.568381 | 0.372607 | 0.190800 | NSD | 0.428252 |
| Indiana | 0.329159 | 0.298037 | 0.514780 | 0.388707 | 0.298741 | 0.311207 | 0.417631 |
| Iowa | 0.273769 | 0.256189 | 0.446774 | 0.328932 | NSD | NSD | 0.461502 |
| Kansas | 0.316739 | 0.283982 | 0.471182 | 0.371075 | 0.313416 | 0.445709 | 0.499131 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.448398 | 0.384395 | 0.567738 | 0.405901 | 0.380990 | 0.459773 | 0.549868 |
| Maine | 0.374863 | 0.362969 | 0.475498 | 0.500012 | 0.571941 | 0.510766 | 0.461307 |
| Maryland | 0.456677 | 0.380481 | 0.588713 | 0.525786 | 0.267624 | 0.500796 | 0.537595 |
| Massachusetts | 0.400986 | 0.377669 | 0.494458 | 0.488779 | 0.307274 | NSD | 0.488975 |
| Michigan | 0.364131 | 0.322883 | 0.573197 | 0.436852 | 0.241942 | 0.517990 | 0.418833 |
| Minnesota | 0.338256 | 0.318898 | 0.518053 | 0.359715 | 0.234074 | 0.441451 | 0.509855 |
| Mississippi | 0.376861 | 0.308687 | 0.469176 | 0.362531 | NSD | NSD | 0.482660 |
| Missouri | 0.314184 | 0.268755 | 0.546278 | 0.408076 | 0.195885 | 0.528453 | 0.394598 |
| Montana | 0.367748 | 0.342411 | NSD | 0.437737 | NSD | 0.533236 | 0.501345 |
| Nebraska | 0.278564 | 0.249719 | 0.485193 | 0.338818 | 0.193915 | 0.384422 | 0.478068 |
| Nevada | 0.441486 | 0.402210 | 0.669906 | 0.419320 | 0.334402 | NSD | 0.563831 |
| New Hampshire | 0.340625 | 0.336161 | NSD | 0.443407 | 0.240919 | NSD | 0.334684 |
| New Jersey | 0.360961 | 0.306759 | 0.533274 | 0.461675 | 0.234209 | NSD | 0.355702 |
| New Mexico | 0.357672 | 0.359254 | NSD | 0.355580 | NSD | 0.326073 | 0.356012 |
| New York | 0.467353 | 0.382179 | 0.601781 | 0.627574 | 0.376218 | 0.577374 | 0.554863 |
| North Carolina | 0.400191 | 0.345799 | 0.516025 | 0.426723 | 0.259575 | 0.362457 | 0.662531 |
| North Dakota | 0.307762 | 0.272652 | 0.577777 | 0.415911 | 0.362320 | 0.581493 | 0.455670 |
| Ohio | 0.334558 | 0.299487 | 0.539940 | 0.464790 | 0.098848 | NSD | 0.430675 |
| Oklahoma | 0.329306 | 0.306897 | 0.426787 | 0.350539 | 0.189139 | 0.429392 | 0.334003 |
| Oregon | 0.404179 | 0.403922 | 0.654547 | 0.371155 | 0.214935 | 0.544508 | 0.464508 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.374648 | 0.340159 | 0.434321 | 0.494027 | 0.214349 | NSD | 0.496147 |
| South Carolina | 0.382551 | 0.323158 | 0.504581 | 0.416255 | 0.238971 | 0.531445 | 0.536976 |
| South Dakota | 0.309175 | 0.267627 | NSD | 0.370208 | NSD | 0.667017 | 0.428373 |
| Tennessee | 0.387951 | 0.342841 | 0.581748 | 0.399405 | NSD | NSD | 0.477335 |
| Texas | 0.400762 | 0.352867 | 0.567748 | 0.417527 | 0.251184 | 0.486122 | 0.427279 |
| Utah | 0.294645 | 0.276100 | 0.577874 | 0.349072 | 0.307308 | 0.409923 | 0.332448 |
| Vermont | 0.379051 | 0.373249 | 0.585238 | 0.512633 | 0.234318 | NSD | 0.441110 |
| Virginia | 0.408092 | 0.365892 | 0.535629 | 0.424990 | 0.293852 | NSD | 0.556057 |
| Washington | 0.399517 | 0.395842 | 0.559337 | 0.403699 | 0.294869 | 0.536541 | 0.497128 |
| West Virginia | 0.367908 | 0.349403 | 0.494712 | 0.439371 | NSD | NSD | 0.529672 |
| Wisconsin | 0.315532 | 0.287173 | 0.547225 | 0.401750 | 0.259100 | 0.352761 | 0.446109 |
| Wyoming | 0.303837 | 0.295937 | NSD | 0.288822 | NSD | 0.530546 | 0.403789 |
| Guam | 0.315977 | 0.674638 | NSD | 0.478163 | 0.256396 | NSD | 0.286305 |
| Puerto Rico | 0.584759 | NSD | NSD | 0.584532 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.52859 | 0.51286 | 0.53830 | 0.59059 | NSD | NSD | 0.42916 |
2022
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/ Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.363406 | 0.318485 | 0.571224 | 0.439177 | 0.260167 | 0.462905 | 0.497552 |
| Alabama | 0.340921 | 0.279470 | 0.489383 | 0.354577 | NSD | 0.365119 | 0.361583 |
| Alaska | 0.429815 | 0.409290 | 0.516287 | 0.615259 | 0.240648 | 0.473718 | 0.522703 |
| Arizona | 0.338914 | 0.314826 | 0.552745 | 0.384902 | 0.217876 | 0.403563 | 0.449810 |
| Arkansas | 0.305557 | 0.275507 | 0.428298 | 0.412843 | 0.296535 | 0.420762 | 0.568694 |
| California | 0.405324 | 0.396010 | 0.586657 | 0.412488 | 0.272935 | 0.587658 | 0.519970 |
| Colorado | 0.355965 | 0.337038 | 0.549612 | 0.403734 | 0.274257 | 0.487127 | 0.507002 |
| Connecticut | 0.367419 | 0.315743 | 0.608275 | 0.526747 | 0.324913 | 0.371671 | 0.573763 |
| Delaware | 0.385774 | 0.329642 | 0.587233 | 0.456957 | 0.248399 | 0.618179 | 0.563059 |
| District of Columbia | 0.624959 | 0.572212 | 0.711541 | 0.601544 | 0.543400 | 0.604377 | 0.715472 |
| Florida | 0.399334 | 0.338151 | 0.573932 | 0.529890 | 0.440202 | 0.508218 | 0.581216 |
| Georgia | 0.412372 | 0.335178 | 0.603810 | 0.467453 | 0.317868 | 0.530873 | 0.480378 |
| Hawaii | 0.257191 | 0.349564 | 0.576335 | 0.358246 | 0.157318 | 0.545614 | 0.293535 |
| Idaho | 0.281841 | 0.270632 | 0.415836 | 0.331639 | 0.287773 | 0.389288 | 0.424076 |
| Illinois | 0.343758 | 0.293808 | 0.577190 | 0.398378 | 0.207461 | 0.449556 | 0.448874 |
| Indiana | 0.310985 | 0.277689 | 0.522399 | 0.416002 | 0.234762 | 0.433568 | 0.467893 |
| Iowa | 0.246049 | 0.229077 | 0.467764 | 0.347062 | 0.158819 | 0.373118 | 0.441954 |
| Kansas | 0.275883 | 0.250538 | 0.474841 | 0.384806 | 0.241364 | 0.416705 | 0.447349 |
| Kentucky | 0.295195 | 0.279733 | 0.446223 | 0.365264 | NSD | 0.467657 | 0.348341 |
| Louisiana | 0.385183 | 0.318130 | 0.548127 | 0.493298 | 0.327236 | 0.263140 | 0.533322 |
| Maine | 0.318106 | 0.312115 | 0.466727 | 0.404492 | NSD | 0.464956 | 0.462583 |
| Maryland | 0.437557 | 0.334718 | 0.626359 | 0.585360 | 0.292105 | 0.588940 | 0.619897 |
| Massachusetts | 0.361682 | 0.333099 | 0.574891 | 0.464612 | 0.263430 | 0.456881 | 0.483469 |
| Michigan | 0.346993 | 0.312088 | 0.585444 | 0.439319 | 0.282022 | 0.519958 | 0.509499 |
| Minnesota | 0.292876 | 0.272293 | 0.532705 | 0.400262 | 0.273565 | 0.527173 | 0.480707 |
| Mississippi | 0.362684 | 0.277684 | 0.486447 | 0.560438 | NSD | 0.498403 | 0.654653 |
| Missouri | 0.310282 | 0.266165 | 0.588690 | 0.454165 | 0.264405 | 0.450265 | 0.460782 |
| Montana | 0.315771 | 0.300502 | 0.536327 | 0.409407 | 0.416505 | 0.488573 | 0.487723 |
| Nebraska | 0.257667 | 0.230841 | 0.484586 | 0.333296 | 0.284294 | 0.541721 | 0.441897 |
| Nevada | 0.405938 | 0.378994 | 0.592859 | 0.406767 | 0.277228 | 0.473114 | 0.583327 |
| New Hampshire | 0.306874 | 0.299780 | 0.620011 | 0.443292 | 0.266189 | 0.399096 | 0.459644 |
| New Jersey | 0.360541 | 0.301948 | 0.609979 | 0.489471 | 0.258430 | NSD | 0.606951 |
| New Mexico | 0.356673 | 0.345253 | 0.501576 | 0.337584 | NSD | 0.440957 | 0.616886 |
| New York | 0.439712 | 0.357521 | 0.650742 | 0.622200 | 0.290624 | 0.560769 | 0.579437 |
| North Carolina | 0.378467 | 0.316719 | 0.546704 | 0.438631 | 0.217967 | 0.430705 | 0.635526 |
| North Dakota | 0.271376 | 0.244970 | 0.558007 | 0.462195 | 0.245838 | 0.503600 | 0.567742 |
| Ohio | 0.337129 | 0.300125 | 0.580978 | 0.470712 | 0.264096 | 0.549140 | 0.596074 |
| Oklahoma | 0.316047 | 0.285729 | 0.474306 | 0.348770 | 0.224917 | 0.394988 | 0.379652 |
| Oregon | 0.374771 | 0.364337 | 0.513895 | 0.345833 | 0.288201 | 0.578621 | 0.551959 |
| Pennsylvania | 0.320193 | 0.276664 | 0.559944 | 0.497924 | 0.219474 | NSD | 0.534261 |
| Rhode Island | 0.377623 | 0.331508 | 0.567212 | 0.618262 | 0.325296 | 0.539814 | 0.538731 |
| South Carolina | 0.330453 | 0.288280 | 0.478286 | 0.417948 | 0.242903 | 0.544700 | 0.453966 |
| South Dakota | 0.243520 | 0.221199 | 0.429648 | 0.381464 | NSD | 0.401129 | 0.408124 |
| Tennessee | 0.370409 | 0.330146 | 0.576757 | 0.388444 | 0.303861 | 0.461841 | 0.441376 |
| Texas | 0.371469 | 0.327020 | 0.591695 | 0.387720 | 0.221236 | 0.385541 | 0.452620 |
| Utah | 0.266052 | 0.242608 | 0.477299 | 0.395471 | 0.249052 | 0.470832 | 0.355768 |
| Vermont | 0.356376 | 0.347815 | 0.551449 | 0.617356 | 0.437003 | 0.456034 | 0.450159 |
| Virginia | 0.385984 | 0.345396 | 0.559231 | 0.476145 | 0.242447 | 0.408176 | 0.485364 |
| Washington | 0.365529 | 0.354682 | 0.554210 | 0.419837 | 0.255224 | 0.530079 | 0.517606 |
| West Virginia | 0.348491 | 0.336952 | 0.570650 | 0.515002 | 0.328509 | 0.378004 | 0.454103 |
| Wisconsin | 0.296301 | 0.274935 | 0.573452 | 0.398577 | 0.147606 | 0.485328 | 0.427634 |
| Wyoming | 0.307500 | 0.296801 | 0.640476 | 0.359506 | NSD | 0.433686 | 0.670188 |
| Guam | 0.261991 | 0.511284 | 0.671524 | 0.412761 | 0.203442 | NSD | 0.334216 |
| Puerto Rico | 0.521809 | 0.556488 | NSD | 0.521342 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/ Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.36546 | 0.32346 | 0.56023 | 0.43825 | 0.22914 | 0.46133 | 0.46154 |
| Alabama | 0.33906 | 0.27484 | 0.49364 | 0.56043 | NSD | 0.38986 | 0.49610 |
| Alaska | 0.43864 | 0.42397 | 0.67417 | 0.51576 | 0.26315 | 0.47536 | 0.48710 |
| Arizona | 0.35063 | 0.32273 | 0.58899 | 0.39429 | 0.18389 | 0.38708 | 0.42822 |
| Arkansas | 0.30385 | 0.28567 | 0.43585 | 0.35205 | NSD | 0.48963 | 0.31120 |
| California | 0.39696 | 0.40218 | 0.56554 | 0.40876 | 0.22068 | 0.46324 | 0.40265 |
| Colorado | 0.37953 | 0.36137 | 0.57150 | 0.41706 | 0.27731 | 0.40220 | 0.55592 |
| Connecticut | 0.36654 | 0.31646 | 0.53873 | 0.52886 | 0.33221 | 0.38646 | 0.46092 |
| Delaware | 0.39487 | 0.34238 | 0.58809 | 0.41959 | 0.29949 | 0.72022 | 0.53897 |
| District of Columbia | 0.64569 | 0.60003 | 0.70081 | 0.67809 | 0.52358 | NSD | 0.74107 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.41991 | 0.33887 | 0.58991 | 0.45543 | 0.31966 | 0.66326 | 0.47408 |
| Hawaii | 0.25067 | 0.34582 | 0.56640 | 0.35824 | 0.14999 | NSD | 0.27717 |
| Idaho | 0.31271 | 0.29913 | 0.54298 | 0.40145 | 0.40033 | 0.49881 | 0.34728 |
| Illinois | 0.30394 | 0.26694 | 0.50664 | 0.32370 | 0.17052 | NSD | 0.52201 |
| Indiana | 0.31534 | 0.28473 | 0.55325 | 0.44521 | 0.18458 | 0.38014 | 0.36334 |
| Iowa | 0.24728 | 0.23232 | 0.50517 | 0.30265 | 0.14867 | 0.57969 | 0.43478 |
| Kansas | 0.28971 | 0.26805 | 0.48103 | 0.37587 | 0.20879 | 0.42306 | 0.47988 |
| Kentucky | 0.30742 | 0.28349 | 0.43975 | 0.44345 | 0.36109 | 0.58722 | 0.52196 |
| Louisiana | 0.39315 | 0.33308 | 0.53876 | 0.45964 | 0.26854 | 0.60771 | 0.49654 |
| Maine | 0.30344 | 0.29857 | 0.26236 | 0.44678 | NSD | 0.49248 | 0.40370 |
| Maryland | 0.43402 | 0.34226 | 0.61232 | 0.53570 | 0.28638 | 0.45662 | 0.53463 |
| Massachusetts | 0.34519 | 0.32312 | 0.52302 | 0.42674 | 0.23694 | 0.49328 | 0.50056 |
| Michigan | 0.36637 | 0.32465 | 0.62949 | 0.43259 | 0.18828 | 0.48263 | 0.48223 |
| Minnesota | 0.30048 | 0.27778 | 0.53719 | 0.42935 | 0.25873 | 0.52121 | 0.45204 |
| Mississippi | 0.36009 | 0.29285 | 0.47198 | 0.35607 | NSD | 0.32415 | 0.49286 |
| Missouri | 0.32538 | 0.29388 | 0.54007 | 0.49464 | 0.27489 | 0.42933 | 0.41379 |
| Montana | 0.32917 | 0.31498 | 0.46207 | 0.41337 | NSD | 0.45948 | 0.40631 |
| Nebraska | 0.23896 | 0.22171 | 0.41524 | 0.32699 | 0.16156 | 0.36881 | 0.36034 |
