Poverty Rate for Adults Ages 19-64 by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.09650 0.12650 0.11163 9369000 12499500 21868600
Alabama 0.10997 0.16894 0.14048 153400 252600 406000
Alaska 0.09104 0.09844 0.09462 19300 19700 39000
Arizona 0.10100 0.11932 0.11015 216600 255400 471900
Arkansas 0.12918 0.16563 0.14776 109200 145800 255000
California 0.09541 0.12049 0.10788 1124500 1404300 2528800
Colorado 0.07851 0.10335 0.09075 143000 182700 325700
Connecticut 0.07474 0.10970 0.09239 78400 117400 195800
Delaware 0.06959 0.09345 0.08195 19400 28000 47400
District of Columbia 0.13391 0.15021 0.14250 28400 35400 63800
Florida 0.09436 0.12098 0.10787 613200 809700 1422900
Georgia 0.09879 0.12381 0.11179 308700 418600 727300
Hawaii 0.08589 0.10648 0.09651 32100 42300 74300
Idaho 0.09172 0.12001 0.10581 51300 66600 117800
Illinois 0.09382 0.11899 0.10648 345400 443700 789200
Indiana 0.09153 0.12979 0.11076 178700 255900 434500
Iowa 0.10372 0.12495 0.11425 94300 111900 206200
Kansas 0.08541 0.11855 0.10202 70000 97600 167600
Kentucky 0.12132 0.16707 0.14436 156300 218400 374700
Louisiana 0.14398 0.19891 0.17255 177000 264900 441900
Maine 0.09603 0.11936 0.10784 37400 47700 85200
Maryland 0.06702 0.09364 0.08073 117400 174300 291700
Massachusetts 0.07484 0.10150 0.08834 155000 215500 370500
Michigan 0.11150 0.14215 0.12690 321600 414300 736000
Minnesota 0.08146 0.10404 0.09267 136300 171700 308000
Mississippi 0.12241 0.19190 0.15879 95000 163600 258600
Missouri 0.09668 0.13328 0.11517 168700 237500 406200
Montana 0.09745 0.10393 0.10064 31500 32500 64000
Nebraska 0.09128 0.13311 0.11185 51900 73200 125100
Nevada 0.09405 0.12553 0.10969 91400 120400 211900
New Hampshire 0.05513 0.08318 0.06898 22900 33600 56500
New Jersey 0.07071 0.09271 0.08179 194300 258600 452900
New Mexico 0.14384 0.16509 0.15451 85200 98600 183900
New York 0.11395 0.13861 0.12648 649900 816800 1466700
North Carolina 0.10061 0.13010 0.11583 308000 424500 732500
North Dakota 0.09245 0.12592 0.10849 21400 26800 48100
Ohio 0.10026 0.13494 0.11770 335000 456000 791000
Oklahoma 0.12715 0.15193 0.13965 145200 176400 321700
Oregon 0.10543 0.12444 0.11490 132100 155000 287100
Pennsylvania 0.09188 0.12244 0.10723 336000 451700 787700
Rhode Island 0.09495 0.12628 0.11069 30600 41000 71600
South Carolina 0.10354 0.13650 0.12061 152800 216400 369100
South Dakota 0.07992 0.13382 0.10596 20800 32600 53400
Tennessee 0.10449 0.13915 0.12220 213700 297500 511200
Texas 0.09741 0.13778 0.11771 887600 1269700 2157300
Utah 0.07254 0.08721 0.07976 75200 87600 162800
Vermont 0.05615 0.09346 0.07489 10200 17100 27200
Virginia 0.08111 0.10477 0.09325 197500 268500 466000
Washington 0.08674 0.10734 0.09696 206200 251100 457300
West Virginia 0.14027 0.17958 0.16000 68200 88000 156200
Wisconsin 0.07868 0.11390 0.09619 134800 193100 327900
Wyoming 0.09665 0.10831 0.10240 16000 17500 33500
Puerto Rico 0.29813 0.36236 0.33177 266300 355900 622200
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.098913 0.130727 0.114976 9453100 12741100 22194300
Alabama 0.121344 0.169476 0.146268 168100 252100 420100
Alaska 0.115724 0.110036 0.112971 25000 22300 47300
Arizona 0.106221 0.127522 0.116892 222100 267700 489800
Arkansas 0.123502 0.167582 0.145941 104200 146600 250800
California 0.095758 0.122189 0.108930 1112500 1410300 2522700
Colorado 0.079214 0.097227 0.088080 142500 169500 312000
Connecticut 0.078772 0.111154 0.095105 81600 117200 198900
Delaware 0.083531 0.118170 0.101475 22800 34700 57500
District of Columbia 0.117293 0.131884 0.124966 24000 29900 53900
Florida 0.098376 0.124933 0.111878 615500 808500 1424000
Georgia 0.101317 0.140013 0.121392 313100 466400 779500
Hawaii 0.104988 0.108101 0.106582 39300 42400 81700
Idaho 0.083962 0.112460 0.098168 46100 61300 107400
Illinois 0.093487 0.121013 0.107335 339400 444800 784200
Indiana 0.095108 0.138246 0.116746 184700 270200 455000
Iowa 0.092157 0.124769 0.108287 83400 110500 193900
Kansas 0.100757 0.124489 0.112640 81800 101400 183200
Kentucky 0.131072 0.187353 0.159613 166500 244800 411300
Louisiana 0.143682 0.206320 0.176242 176300 274000 450300
Maine 0.088351 0.116072 0.102414 34700 47000 81700
Maryland 0.077170 0.100989 0.089472 133300 186300 319600
Massachusetts 0.083811 0.108253 0.096158 171100 225600 396700
Michigan 0.114382 0.143707 0.129110 327300 414900 742200
Minnesota 0.079158 0.100613 0.089783 131700 164300 296000
Mississippi 0.138632 0.188803 0.164999 107400 162100 269500
Missouri 0.097867 0.127121 0.112705 169300 226300 395600
Montana 0.109494 0.127210 0.118333 35000 40400 75400
Nebraska 0.086913 0.111508 0.099098 48200 60700 108900
Nevada 0.092872 0.125509 0.109113 87700 117400 205100
New Hampshire 0.062889 0.071134 0.066987 26000 29000 55000
New Jersey 0.070338 0.099084 0.084809 189400 270400 459800
New Mexico 0.142358 0.181980 0.162241 83100 107100 190200
New York 0.110074 0.140844 0.125718 620300 820800 1441100
North Carolina 0.099051 0.133488 0.116856 296900 428300 725200
North Dakota 0.090760 0.114462 0.102265 20300 24100 44400
Ohio 0.106118 0.143950 0.125187 351200 484100 835300
Oklahoma 0.127193 0.175288 0.151537 141800 200400 342200
Oregon 0.113605 0.133896 0.123710 141600 165500 307100
Pennsylvania 0.095479 0.130127 0.112875 347600 477600 825200
Rhode Island 0.073171 0.111702 0.092689 23000 36000 59000
South Carolina 0.106411 0.148318 0.128177 153900 231900 385800
South Dakota 0.089614 0.150803 0.119642 22800 36900 59700
Tennessee 0.105743 0.143958 0.125291 213100 303800 516800
Texas 0.101331 0.137233 0.119397 898900 1233100 2132000
Utah 0.084657 0.096538 0.090508 84900 93900 178800
Vermont 0.113733 0.106630 0.110205 21000 19400 40400
Virginia 0.082412 0.110238 0.096714 198800 281200 480000
Washington 0.080478 0.114552 0.097345 187600 261700 449200
West Virginia 0.145496 0.195307 0.170420 71100 95600 166700
Wisconsin 0.087849 0.116452 0.102121 149200 197000 346200
Wyoming 0.099555 0.146717 0.122879 16300 23500 39800
Puerto Rico 0.325044 0.381017 0.354374 290200 374400 664600
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.10047 0.13258 0.11661 9656500 12878000 22534400
Alabama 0.12913 0.17947 0.15512 179900 266900 446800
Alaska 0.09502 0.11316 0.10371 20900 22900 43900
Arizona 0.10562 0.13430 0.11994 220700 280000 500700
Arkansas 0.12929 0.18400 0.15690 109600 158900 268500
California 0.09838 0.12329 0.11071 1158400 1423500 2581900
Colorado 0.08196 0.10043 0.09100 148100 173800 321900
Connecticut 0.07727 0.11094 0.09437 80000 118600 198600
Delaware 0.07895 0.09581 0.08761 21800 27900 49700
District of Columbia 0.11948 0.12039 0.11996 24100 27000 51100
Florida 0.10137 0.12885 0.11525 631100 819400 1450500
Georgia 0.09554 0.13276 0.11484 294300 440100 734400
Hawaii 0.10272 0.11259 0.10774 39300 44600 83900
Idaho 0.07859 0.11493 0.09656 42900 61400 104200
Illinois 0.09550 0.12428 0.10993 351100 459900 811000
Indiana 0.10351 0.13689 0.12022 202100 267700 469900
Iowa 0.09336 0.12925 0.11103 85100 114200 199200
Kansas 0.11775 0.13573 0.12673 96300 110900 207200
Kentucky 0.13984 0.18167 0.16092 178900 236100 415000
Louisiana 0.13583 0.20210 0.17003 170500 270500 441000
Maine 0.09859 0.10910 0.10382 39300 43100 82400
Maryland 0.07492 0.10116 0.08840 131000 186800 317800
Massachusetts 0.08974 0.10847 0.09919 184300 226800 411100
Michigan 0.10740 0.14677 0.12708 312500 426800 739300
Minnesota 0.08232 0.10521 0.09358 138900 171600 310600
Mississippi 0.14644 0.19676 0.17263 114500 167100 281600
Missouri 0.10595 0.13559 0.12093 184200 240700 424900
Montana 0.11470 0.13098 0.12273 36600 40700 77300
Nebraska 0.08522 0.11961 0.10222 47500 65100 112600
Nevada 0.09945 0.13298 0.11602 94400 123300 217700
New Hampshire 0.05370 0.07657 0.06499 22500 31300 53800
New Jersey 0.07099 0.09803 0.08458 192500 268300 460700
New Mexico 0.14786 0.19495 0.17162 87000 116800 203800
New York 0.11417 0.14277 0.12864 654200 838300 1492600
North Carolina 0.10049 0.13785 0.11976 298600 436700 735300
North Dakota 0.09839 0.12632 0.11187 22400 26800 49200
Ohio 0.10558 0.14824 0.12700 353300 500300 853600
Oklahoma 0.13196 0.16715 0.14972 147400 190200 337600
Oregon 0.10605 0.13151 0.11867 133500 162600 296100
Pennsylvania 0.09560 0.12703 0.11137 351400 470200 821600
Rhode Island 0.08666 0.11713 0.10197 27600 37700 65200
South Carolina 0.11533 0.15047 0.13351 165600 231700 397300
South Dakota 0.10493 0.10788 0.10637 26400 25900 52300
Tennessee 0.10470 0.14279 0.12411 210700 298600 509300
Texas 0.10057 0.14167 0.12115 884900 1249700 2134600
Utah 0.06849 0.09739 0.08273 67800 93700 161500
Vermont 0.08516 0.11565 0.10038 15700 21200 37000
Virginia 0.08750 0.11829 0.10324 212700 300800 513500
Washington 0.08435 0.11077 0.09735 198100 251900 450000
West Virginia 0.15660 0.19735 0.17698 77300 97500 174800
Wisconsin 0.08739 0.11416 0.10062 150100 191700 341800
Wyoming 0.11130 0.12603 0.11849 18400 19900 38300
Puerto Rico 0.33593 0.41027 0.37507 299700 407000 706700
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1029 0.1348 0.119012 9800600 13112900 22913400
Alabama 0.1204 0.1786 0.150546 167100 266100 433200
Alaska 0.0979 0.1122 0.105005 20500 23400 44000
Arizona 0.1075 0.1339 0.120751 220000 276100 496100
Arkansas 0.1252 0.1763 0.151206 104700 152600 257400
California 0.0985 0.1266 0.112464 1157500 1477600 2635000
Colorado 0.0850 0.1083 0.096524 151200 187700 338900
Connecticut 0.0859 0.1032 0.094661 89500 110400 199900
Delaware 0.0841 0.1335 0.109598 23000 39000 62100
District of Columbia 0.1288 0.1645 0.147493 26000 36600 62600
Florida 0.1074 0.1381 0.123014 650900 866800 1517700
Georgia 0.1060 0.1443 0.125921 320200 472600 792800
Hawaii 0.1077 0.1119 0.109814 41000 44500 85500
Idaho 0.0899 0.1187 0.104233 48100 63100 111200
Illinois 0.0967 0.1266 0.111757 355900 472800 828700
Indiana 0.0953 0.1341 0.11487 184000 263100 447100
Iowa 0.0946 0.1313 0.112875 85100 116900 202000
Kansas 0.1038 0.1350 0.119368 85500 111200 196700
Kentucky 0.1369 0.1762 0.156748 174400 229800 404300
Louisiana 0.1538 0.2103 0.183233 193100 286500 479600
Maine 0.1147 0.1302 0.12258 44800 52200 97000
Maryland 0.0810 0.1036 0.092686 141000 193200 334200
Massachusetts 0.0830 0.1088 0.096087 169800 228700 398500
Michigan 0.1087 0.1411 0.124933 315500 413200 728700
Minnesota 0.0762 0.0972 0.086587 126800 159200 286000
Mississippi 0.1479 0.1991 0.174693 116100 171700 287700
Missouri 0.1021 0.1424 0.122576 176200 253600 429800
Montana 0.1118 0.1154 0.11356 35200 35500 70600
Nebraska 0.0943 0.1062 0.100214 52100 58000 110000
Nevada 0.1198 0.1433 0.131509 111900 132200 244100
New Hampshire 0.0479 0.0773 0.062556 19700 31600 51300
New Jersey 0.0764 0.1055 0.0911 206700 291400 498100
New Mexico 0.1701 0.1972 0.183845 98800 118200 217100
New York 0.1128 0.1417 0.127533 647400 845000 1492400
North Carolina 0.1108 0.1420 0.12696 323700 445500 769100
North Dakota 0.0963 0.1057 0.100754 22000 21900 43900
Ohio 0.1034 0.1443 1.24E-01 344300 491600 836000
Oklahoma 0.1291 0.1634 0.146474 142500 185300 327900
Oregon 0.1174 0.1386 0.128019 147000 173500 320500
Pennsylvania 0.0957 0.1252 0.110547 352600 467400 820000
Rhode Island 0.0907 0.1240 0.107577 28700 40400 69100
South Carolina 0.1234 0.1545 0.13956 173900 235200 409100
South Dakota 0.1124 0.1375 0.124722 28000 32900 60900
Tennessee 0.1140 0.1488 0.13181 225700 308700 534400
Texas 0.1059 0.1435 0.12482 907500 1248100 2155600
Utah 0.0718 0.0987 0.0851 69500 93300 162800
Vermont 0.1036 0.1232 0.113448 19100 23000 42000
Virginia 0.0838 0.1121 0.098299 203900 285100 489000
Washington 0.0890 0.1117 0.100221 206600 254300 460900
West Virginia 0.1510 0.1984 0.174798 75500 99800 175300
Wisconsin 0.0889 0.1201 0.104434 152500 203900 356400
Wyoming 0.1074 0.1377 0.122257 17800 22000 39800
Puerto Rico 0.3399 0.4028 0.372939 308700 405000 713800
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.0984 0.1301 0.1145 9237300 12655100 21892400
Alabama 0.1230 0.1704 0.1477 164800 249500 414300
Alaska 0.0881 0.1143 0.1011 19000 24400 43300
Arizona 0.1152 0.1356 0.1255 234000 281000 515000
Arkansas 0.1353 0.1758 0.1561 111800 153000 264700
California 0.0940 0.1188 0.1064 1112100 1413300 2525400
Colorado 0.0836 0.1044 0.0939 147400 180000 327300
Connecticut 0.0824 0.1075 0.0952 84600 114700 199300
Delaware 0.0800 0.1248 0.1033 21100 35600 56800
District of Columbia 0.1087 0.1386 0.1244 23600 33000 56600
Florida 0.1017 0.1298 0.1161 604400 810800 1415200
Georgia 0.0999 0.1373 0.1194 296300 443800 740000
Hawaii 0.0819 0.1007 0.0916 30700 40000 70700
Idaho 0.1083 0.1164 0.1124 54300 58100 112300
Illinois 0.0926 0.1194 0.1062 339500 452500 792000
Indiana 0.1017 0.1360 0.1191 193900 266200 460100
Iowa 0.0998 0.1339 0.1168 89200 119000 208200
Kansas 0.0902 0.1333 0.1120 72600 109700 182400
Kentucky 0.1399 0.1686 0.1545 176100 219900 396000
Louisiana 0.1418 0.1976 0.1710 179100 274600 453700
Maine 0.1025 0.1187 0.1108 38800 47300 86100
Maryland 0.0701 0.0956 0.0833 120200 176900 297100
Massachusetts 0.0764 0.0990 0.0879 154400 208100 362500
Michigan 0.1127 0.1420 0.1276 323200 419900 743100
Minnesota 0.0700 0.0989 0.0844 115400 161700 277100
Mississippi 0.1408 0.2112 0.1779 110800 185600 296300
Missouri 0.1072 0.1356 0.1217 184300 243200 427500
Montana 0.1117 0.1445 0.1281 33600 43400 76900
Nebraska 0.0822 0.1199 0.1009 44700 64700 109400
Nevada 0.1043 0.1390 0.1216 95400 126400 221800
New Hampshire 0.0683 0.0894 0.0789 27500 36100 63600
New Jersey 0.0681 0.0938 0.0811 176300 250500 426900
New Mexico 0.1424 0.1902 0.1669 81600 114900 196500
New York 0.0991 0.1291 0.1145 559800 768500 1328300
North Carolina 0.1074 0.1434 0.1261 312000 450000 762000
North Dakota 0.1132 0.1310 0.1218 25500 27800 53400
Ohio 0.1042 0.1436 0.1243 345000 491400 835900
Oklahoma 0.1252 0.1743 0.1504 136600 199600 336200
Oregon 0.1115 0.1226 0.1171 137900 153400 291300
Pennsylvania 0.0988 0.1309 0.1151 359100 487900 847000
Rhode Island 0.0982 0.1123 0.1053 30400 35500 65900
South Carolina 0.1059 0.1499 0.1289 147000 229200 376200
South Dakota 0.0988 0.1017 0.1002 24300 24200 48500
Tennessee 0.1059 0.1479 0.1276 203300 303500 506800
Texas 0.0966 0.1388 0.1180 806700 1193000 1999700
Utah 0.0825 0.1059 0.0942 75200 96400 171600
Vermont 0.1037 0.1371 0.1206 18400 25000 43400
Virginia 0.0805 0.1044 0.0929 191800 266500 458300
Washington 0.0815 0.1071 0.0943 184900 242100 427000
West Virginia 0.1401 0.1877 0.1641 70500 95800 166300
Wisconsin 0.0796 0.1107 0.0953 133500 188500 321900
Wyoming 0.0917 0.1196 0.1053 15200 18900 34200
Puerto Rico 0.3683 0.4387 0.4052 327900 430400 758300
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1042 0.1384 0.1216 9804100 13488000 23292100
Alabama 0.1319 0.1821 0.1579 178400 265900 444300
Alaska 0.1068 0.1073 0.1070 23500 22800 46300
Arizona 0.1206 0.1437 0.1323 241200 295000 536200
Arkansas 0.1282 0.1973 0.1636 106300 172400 278700
California 0.1005 0.1297 0.1151 1194500 1550900 2745400
Colorado 0.0828 0.1070 0.0948 143100 183000 326100
Connecticut 0.0798 0.1121 0.0963 82300 120600 202900
Delaware 0.1028 0.1312 0.1176 27300 37900 65100
District of Columbia 0.1215 0.1628 0.1433 26200 39000 65200
Florida 0.1085 0.1383 0.1238 641100 863300 1504400
Georgia 0.1038 0.1492 0.1275 306900 480300 787100
Hawaii 0.0797 0.1006 0.0903 30700 40100 70900
Idaho 0.1088 0.1269 0.1178 53400 62200 115600
Illinois 0.0964 0.1292 0.1130 358300 494700 853000
Indiana 0.1057 0.1446 0.1254 201400 282900 484300
Iowa 0.0947 0.1297 0.1122 84500 115600 200200
Kansas 0.1039 0.1347 0.1194 85000 111500 196500
Kentucky 0.1421 0.1827 0.1628 179700 241200 420900
Louisiana 0.1422 0.1953 0.1699 182200 272500 454700
Maine 0.1001 0.1260 0.1134 38200 50300 88500
Maryland 0.0690 0.0961 0.0831 119100 178700 297800
Massachusetts 0.0834 0.1066 0.0952 169400 225200 394600
Michigan 0.1186 0.1517 0.1354 343400 450600 794000
Minnesota 0.0826 0.1057 0.0941 137000 173000 310000
Mississippi 0.1537 0.2144 0.1855 123100 189300 312300
Missouri 0.1092 0.1427 0.1263 188300 257300 445600
Montana 0.1136 0.1312 0.1224 34300 39500 73800
Nebraska 0.0982 0.1249 0.1116 53300 68200 121500
Nevada 0.1065 0.1367 0.1216 95700 123500 219200
New Hampshire 0.0635 0.0783 0.0709 25600 31600 57200
New Jersey 0.0679 0.0955 0.0819 176400 257800 434200
New Mexico 0.1681 0.2111 0.1901 97100 127400 224500
New York 0.1062 0.1407 0.1239 606500 845400 1451900
North Carolina 0.1106 0.1515 0.1319 318800 474100 792900
North Dakota 0.0979 0.1208 0.1090 22500 26000 48500
Ohio 0.1138 0.1501 0.1322 3.79E+05 515400 894500
Oklahoma 0.1288 0.1652 0.1473 141300 187200 328400
Oregon 0.1132 0.1350 0.1242 139600 168800 308400
Pennsylvania 0.1029 0.1321 0.1177 375400 497600 873000
Rhode Island 0.1011 0.1219 0.1116 31500 39000 70500
South Carolina 0.1202 0.1615 0.1418 165800 245300 411000
South Dakota 0.1239 0.1492 0.1366 30400 36600 67000
Tennessee 0.1228 0.1647 0.1445 234800 336400 571200
Texas 0.1051 0.1506 0.1282 870300 1284200 2154500
Utah 0.0754 0.1049 0.0900 68200 93500 161700
Vermont 0.1089 0.1170 0.1130 19500 21600 41200
Virginia 0.0843 0.1192 0.1023 202100 304800 506900
Washington 0.0914 0.1148 0.1031 206400 259000 465400
West Virginia 0.1612 0.2000 0.1808 82100 103400 185500
Wisconsin 0.0874 0.1191 0.1033 148300 202600 350900
Wyoming 0.0875 0.1424 0.1146 14600 23200 37800
Puerto Rico 0.3738 0.4313 0.4040 332500 425300 757800
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1077 0.1416 0.1250 10128300 13792600 23921000
Alabama 0.1305 0.1832 0.1578 177000 268100 445000
Alaska 0.1010 0.1191 0.1099 22300 25800 48100
Arizona 0.1278 0.1542 0.1411 250400 309900 560300
Arkansas 0.1333 0.1723 0.1533 110500 149900 260400
California 0.1041 0.1364 0.1203 1240100 1639600 2879700
Colorado 0.0893 0.1141 0.1017 152200 193400 345600
Connecticut 0.0790 0.1000 0.0897 82500 108500 191000
Delaware 0.1049 0.1477 0.1272 27800 42600 70400
District of Columbia 0.1177 0.1670 0.1435 25200 39500 64700
Florida 0.1145 0.1459 0.1306 671400 899200 1570600
Georgia 0.1167 0.1565 0.1374 343400 499900 843300
Hawaii 0.0830 0.1139 0.0988 32200 46200 78400
Idaho 0.1202 0.1426 0.1315 57600 69000 126600
Illinois 0.1041 0.1345 0.1195 390400 519300 909700
Indiana 0.1136 0.1488 0.1315 214900 292500 507400
Iowa 0.0899 0.1228 0.1063 80500 110000 190500
Kansas 0.1045 0.1326 0.1186 85800 110300 196100
Kentucky 0.1484 0.1936 0.1714 188100 254000 442100
Louisiana 0.1490 0.2133 0.1825 193500 301000 494600
Maine 0.1037 0.1335 0.1189 39700 53000 92700
Maryland 0.0747 0.0999 0.0878 130200 188500 318700
Massachusetts 0.0825 0.1112 0.0972 166300 234000 400200
Michigan 0.1188 0.1542 0.1368 343100 458900 802000
Minnesota 0.0864 0.1026 0.0945 142800 168300 311100
Mississippi 0.1522 0.2096 0.1823 121900 185500 307500
Missouri 0.1124 0.1425 0.1278 193500 256800 450300
Montana 0.1194 0.1513 0.1354 36200 46100 82300
Nebraska 0.0829 0.1188 0.1008 45700 64600 110300
Nevada 0.1039 0.1401 0.1221 92800 125400 218200
New Hampshire 0.0568 0.0827 0.0699 22600 33700 56300
New Jersey 0.0732 0.1004 0.0870 193600 275400 469000
New Mexico 0.1730 0.2066 0.1900 101500 123700 225200
New York 0.1118 0.1407 0.1266 652900 864600 1517500
North Carolina 0.1190 0.1563 0.1384 340300 485500 825800
North Dakota 0.0839 0.1191 0.1008 19300 25300 44700
Ohio 0.1141 0.1495 0.1322 3.79E+05 517000 896100
Oklahoma 0.1311 0.1649 0.1483 143600 186700 330300
Oregon 0.1173 0.1483 0.1329 143400 184000 327500
Pennsylvania 0.1042 0.1364 0.1205 382400 514900 897300
Rhode Island 0.0959 0.1227 0.1096 29600 39500 69200
South Carolina 0.1289 0.1641 0.1472 177800 246400 424200
South Dakota 0.1260 0.1199 0.1230 31400 28500 59900
Tennessee 0.1210 0.1635 0.1428 231000 331000 562000
Texas 0.1031 0.1502 0.1270 843600 1264100 2107700
Utah 0.0855 0.1030 0.0942 75000 90600 165600
Vermont 0.0934 0.1419 0.1179 16900 26300 43200
Virginia 0.0857 0.1141 0.1004 205800 293100 498900
Washington 0.0965 0.1143 0.1054 214200 254200 468400
West Virginia 0.1696 0.2252 0.1976 87000 117800 204800
Wisconsin 0.0957 0.1223 0.1091 162000 208000 370000
Wyoming 0.1014 0.1388 0.1196 17300 22500 39800
Puerto Rico 0.3893 0.4430 0.4178 356700 457800 814500
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1137 0.1485 0.1314 10624500 14405600 25030100
Alabama 0.1422 0.1835 0.1637 192500 270300 462800
Alaska 0.0850 0.1141 0.0993 19400 25000 44400
Arizona 0.1404 0.1688 0.1548 270700 335800 606400
Arkansas 0.1451 0.1818 0.1639 119400 157900 277300
California 0.1152 0.1465 0.1309 1361400 1750900 3112400
Colorado 0.0919 0.1187 0.1053 154900 199400 354400
Connecticut 0.0818 0.1017 0.0920 85300 110500 195800
Delaware 0.0931 0.1242 0.1092 24800 35400 60200
District of Columbia 0.1685 0.1823 0.1757 35500 42600 78100
Florida 0.1239 0.1558 0.1403 712600 945700 1658300
Georgia 0.1191 0.1649 0.1430 344600 523000 867600
Hawaii 0.0718 0.0985 0.0854 28600 40500 69100
Idaho 0.1230 0.1584 0.1409 57700 75400 133100
Illinois 0.1024 0.1394 0.1212 386000 541900 927900
Indiana 0.1109 0.1564 0.1340 210300 306400 516700
Iowa 0.0997 0.1372 0.1184 89700 123300 213000
Kansas 0.1100 0.1378 0.1240 90500 115800 206200
Kentucky 0.1515 0.2077 0.1802 191900 274200 466100
Louisiana 0.1479 0.2151 0.1828 193700 303900 497600
Maine 0.1074 0.1408 0.1245 40800 56300 97000
Maryland 0.0735 0.0958 0.0851 127200 180100 307300
Massachusetts 0.0867 0.1126 0.0999 173800 236100 409900
Michigan 0.1327 0.1572 0.1452 383600 469100 852700
Minnesota 0.0823 0.1052 0.0938 134500 172000 306500
Mississippi 0.1591 0.2263 0.1945 127700 202100 329800
Missouri 0.1160 0.1494 0.1331 200200 268900 469000
Montana 0.1345 0.1390 0.1368 40300 41600 81900
Nebraska 0.0990 0.1271 0.1130 54300 69100 123400
Nevada 0.1103 0.1424 0.1264 96800 124900 221700
New Hampshire 0.0627 0.0875 0.0751 25100 35200 60300
New Jersey 0.0791 0.1056 0.0926 207700 289000 496700
New Mexico 0.1572 0.2121 0.1852 91900 128800 220700
New York 0.1170 0.1538 0.1359 683600 945800 1629400
North Carolina 0.1258 0.1661 0.1468 356900 512600 869500
North Dakota 0.1127 0.1190 0.1157 26000 25500 51500
Ohio 0.1182 0.1574 0.1381 3.94E+05 542000 935800
Oklahoma 0.1280 0.1732 0.1510 140600 196300 336900
Oregon 0.1207 0.1521 0.1365 146300 186900 333200
Pennsylvania 0.1087 0.1381 0.1236 400800 522800 923600
Rhode Island 0.1107 0.1327 0.1220 34000 43100 77100
South Carolina 0.1204 0.1624 0.1423 164000 242400 406400
South Dakota 0.1091 0.1438 0.1262 26900 34400 61200
Tennessee 0.1251 0.1663 0.1464 235700 335400 571100
Texas 0.1141 0.1583 0.1365 917000 1315600 2232600
Utah 0.0916 0.1173 0.1045 78900 100800 179800
Vermont 0.1047 0.1168 0.1109 18800 21800 40600
Virginia 0.0939 0.1174 0.1060 224900 300100 525100
Washington 0.1001 0.1264 0.1133 218700 277900 496600
West Virginia 0.1616 0.2084 0.1852 84800 111500 196300
Wisconsin 0.1044 0.1278 0.1161 177600 218200 395800
Wyoming 0.1244 0.1311 0.1277 21700 21600 43300
Puerto Rico 0.3846 0.4367 0.4121 363400 461400 824800
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1193 0.1557 0.1379 11127600 15105200 26232800
Alabama 0.1541 0.2069 0.1815 210200 304100 514300
Alaska 0.0969 0.0887 0.0929 22200 19200 41400
Arizona 0.1538 0.1812 0.1677 292300 358000 650300
Arkansas 0.1627 0.2061 0.1851 134200 181000 315100
California 0.1255 0.1577 0.1417 1483000 1888500 3371500
Colorado 0.1035 0.1224 0.1129 172300 202500 374800
Connecticut 0.0845 0.1102 0.0976 88600 120200 208800
Delaware 0.1016 0.1471 0.1253 26800 42200 69000
District of Columbia 0.1442 0.1467 0.1455 30500 34000 64500
Florida 0.1309 0.1649 0.1484 743000 989200 1732200
Georgia 0.1324 0.1774 0.1559 383200 558500 941700
Hawaii 0.0972 0.1123 0.1048 39200 46000 85200
Idaho 0.1346 0.1639 0.1493 62400 77000 139500
Illinois 0.1073 0.1454 0.1267 407900 571900 979800
Indiana 0.1153 0.1657 0.1409 219200 324800 544000
Iowa 0.1095 0.1530 0.1312 98500 137500 236000
Kansas 0.1160 0.1311 0.1236 96200 110000 206200
Kentucky 0.1485 0.1937 0.1715 189000 255900 444900
Louisiana 0.1467 0.1992 0.1741 192600 284600 477200
Maine 0.1224 0.1437 0.1332 47300 57700 105000
Maryland 0.0796 0.1079 0.0943 138800 204100 342900
Massachusetts 0.0927 0.1229 0.1082 186000 259800 445800
Michigan 0.1320 0.1752 0.1539 382200 523100 905300
Minnesota 0.0855 0.1072 0.0963 140400 175000 315300
Mississippi 0.1703 0.2324 0.2028 137900 207000 344900
Missouri 0.1220 0.1620 0.1424 211600 293800 505400
Montana 0.1369 0.1629 0.1498 41400 48800 90100
Nebraska 0.1069 0.1405 0.1237 57900 76300 134200
Nevada 0.1214 0.1584 0.1399 104900 137800 242700
New Hampshire 0.0653 0.0865 0.0759 26000 34900 60900
New Jersey 0.0837 0.1073 0.0957 221600 295200 516900
New Mexico 0.1767 0.2074 0.1923 103400 125400 228800
New York 0.1200 0.1571 0.1390 704500 973400 1677900
North Carolina 0.1364 0.1738 0.1558 386100 530300 916500
