Men Who Report Ever Being Told by a Doctor that They Have Diabetes
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.130402 0.844527 0.025071
Alabama 0.140379 0.832661 0.026960
Alaska 0.096912 0.888071 0.015017
Arizona 0.122584 0.861342 0.016073
Arkansas 0.164236 0.822902 0.012861
California 0.134607 0.825414 0.039980
Colorado 0.089615 0.893511 0.016874
Connecticut 0.126889 0.857913 0.015198
Delaware 0.144958 0.818314 0.036728
District of Columbia 0.086390 0.887680 0.025930
Florida 0.125609 0.852808 0.021583
Georgia 0.130385 0.847959 0.021656
Hawaii 0.125913 0.842124 0.031962
Idaho 0.104432 0.861798 0.033770
Illinois 0.132960 0.847564 0.019476
Indiana 0.152335 0.828092 0.019573
Iowa 0.120737 0.858726 0.020536
Kansas 0.122101 0.860794 0.017105
Kentucky 0.163977 0.822798 0.013224
Louisiana 0.154266 0.812819 0.032915
Maine 0.121306 0.863519 0.015175
Maryland 0.126535 0.837877 0.035587
Massachusetts 0.106995 0.872392 0.020613
Michigan 0.141933 0.841997 0.016069
Minnesota 0.104319 0.881478 0.014202
Mississippi 0.159588 0.821441 0.018971
Missouri 0.119110 0.855949 0.024942
Montana 0.090488 0.893238 0.016275
Nebraska 0.110669 0.870909 0.018422
Nevada 0.152514 0.822698 0.024788
New Hampshire 0.117576 0.864727 0.017697
New Jersey 0.115159 0.857941 0.026900
New Mexico 0.122307 0.839612 0.038081
New York 0.131568 0.846259 0.022173
North Carolina 0.130851 0.834988 0.034161
North Dakota 0.117521 0.868773 0.013707
Ohio 0.135792 0.843780 0.020428
Oklahoma 0.134065 0.844887 0.021048
Oregon 0.121497 0.858373 0.020130
Pennsylvania 0.143564 0.828128 0.028308
Rhode Island 0.126723 0.860300 0.012977
South Carolina 0.139871 0.844938 0.015190
South Dakota 0.129605 0.857653 0.012742
Tennessee N/A N/A N/A
Texas 0.135638 0.838168 0.026194
Utah 0.094860 0.882013 0.023127
Vermont 0.102519 0.880552 0.016929
Virginia 0.125517 0.851189 0.023294
Washington 0.107645 0.869770 0.022585
West Virginia 0.176797 0.798077 0.025127
Wisconsin 0.132033 0.841920 0.026047
Wyoming 0.104979 0.866598 0.028423
Guam 0.137655 0.835228 NSD
Puerto Rico 0.160252 0.785394 0.054354
U.S. Virgin Islands NSD 0.778747 NSD
2023
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.126082 0.850448 0.023469
Alabama 0.156893 0.842005 NSD
Alaska 0.091222 0.885812 0.022966
Arizona 0.118846 0.865103 0.016050
Arkansas 0.147717 0.840777 0.011505
California 0.127698 0.832704 0.039598
Colorado 0.084930 0.889905 0.025165
Connecticut 0.104398 0.873631 0.021971
Delaware 0.138536 0.842295 0.019169
District of Columbia 0.073078 0.913137 0.013785
Florida 0.132213 0.852432 0.015355
Georgia 0.126004 0.855448 0.018548
Hawaii 0.118317 0.842318 0.039365
Idaho 0.094758 0.877676 0.027567
Illinois 0.123758 0.846731 0.029511
Indiana 0.124776 0.853561 0.021663
Iowa 0.117284 0.864461 0.018256
Kansas 0.117545 0.865162 0.017293
Kentucky N/A N/A N/A
Louisiana 0.153126 0.827479 0.019395
Maine 0.118753 0.867394 0.013853
Maryland 0.127400 0.845227 0.027373
Massachusetts 0.109173 0.870201 0.020626
Michigan 0.135130 0.844841 0.020028
Minnesota 0.119056 0.860015 0.020929
Mississippi 0.180526 0.806714 0.012759
Missouri 0.127419 0.847165 0.025416
Montana 0.103383 0.877384 0.019232
Nebraska 0.113481 0.868792 0.017727
Nevada 0.120921 0.851533 0.027546
New Hampshire 0.114723 0.872991 0.012286
New Jersey 0.117339 0.857581 0.025080
New Mexico 0.146621 0.827207 0.026172
New York 0.114842 0.863070 0.022088
North Carolina 0.126871 0.848973 0.024156
North Dakota 0.099613 0.887451 0.012937
Ohio 0.141026 0.843714 0.015260
Oklahoma 0.124395 0.848167 0.027438
Oregon 0.124694 0.856457 0.018849
Pennsylvania N/A N/A N/A
Rhode Island 0.135081 0.843707 0.021212
South Carolina 0.143397 0.842838 0.013764
South Dakota 0.140872 0.845543 0.013585
Tennessee 0.151289 0.826116 0.022594
Texas 0.125278 0.850688 0.024034
Utah 0.078224 0.896717 0.025059
Vermont 0.100875 0.885535 0.013590
Virginia 0.119248 0.852338 0.028415
Washington 0.107705 0.871761 0.020535
West Virginia 0.185705 0.792857 0.021438
Wisconsin 0.118007 0.859703 0.022290
Wyoming 0.108428 0.871176 0.020396
Guam 0.156094 0.827613 NSD
Puerto Rico 0.191470 0.776792 0.031739
U.S. Virgin Islands 0.12211 0.84525 0.03265
2022
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.142592 0.836241 0.021167
Alabama 0.188131 0.800406 0.011462
Alaska 0.104435 0.874426 0.021139
Arizona 0.156075 0.820630 0.023295
Arkansas 0.186168 0.797264 0.016569
California 0.123745 0.848413 0.027843
Colorado 0.102816 0.872625 0.024559
Connecticut 0.135263 0.852081 0.012656
Delaware 0.166138 0.799944 0.033917
District of Columbia 0.090057 0.884278 0.025665
Florida 0.155418 0.830953 0.013629
Georgia 0.148755 0.834286 0.016959
Hawaii 0.138526 0.834741 0.026732
Idaho 0.118722 0.858723 0.022555
Illinois 0.144001 0.838837 0.017162
Indiana 0.169542 0.812051 0.018407
Iowa 0.129570 0.857945 0.012484
Kansas 0.139820 0.839885 0.020295
Kentucky 0.157840 0.828894 0.013266
Louisiana 0.157260 0.815547 0.027192
Maine 0.133257 0.847848 0.018895
Maryland 0.157363 0.814722 0.027915
Massachusetts 0.130433 0.842836 0.026731
Michigan 0.130704 0.853952 0.015343
Minnesota 0.129682 0.849122 0.021196
Mississippi 0.155543 0.815553 0.028904
Missouri 0.142444 0.831175 0.026381
Montana 0.109001 0.870713 0.020286
Nebraska 0.136274 0.846102 0.017624
Nevada 0.132922 0.843949 0.023129
New Hampshire 0.148110 0.836690 0.015200
New Jersey 0.132482 0.849701 0.017816
New Mexico 0.133258 0.841562 0.025180
New York 0.137158 0.842267 0.020576
North Carolina 0.138806 0.841497 0.019697
North Dakota 0.122943 0.854635 0.022422
Ohio 0.154968 0.820893 0.024138
Oklahoma 0.160728 0.812326 0.026946
Oregon 0.120920 0.853104 0.025976
Pennsylvania 0.125445 0.854443 0.020111
Rhode Island 0.168867 0.813779 0.017354
South Carolina 0.161924 0.822111 0.015965
South Dakota 0.121106 0.858076 0.020817
Tennessee 0.190608 0.791573 0.017819
Texas 0.155920 0.825143 0.018937
Utah 0.117342 0.856098 0.026559
Vermont 0.104314 0.884278 0.011408
Virginia 0.142470 0.834749 0.022781
Washington 0.118626 0.861958 0.019416
West Virginia 0.200033 0.769579 0.030388
Wisconsin 0.132617 0.847029 0.020354
Wyoming 0.117999 0.860201 0.021801
Guam 0.264130 0.705991 0.029878
Puerto Rico 0.191143 0.758521 0.050336
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2021
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.13209 0.84377 0.02415
Alabama 0.17521 0.81025 0.01455
Alaska 0.09535 0.88286 0.02179
Arizona 0.12377 0.84771 0.02852
Arkansas 0.16362 0.81558 0.02080
California 0.12306 0.83442 0.04251
Colorado 0.08670 0.88675 0.02656
Connecticut 0.13536 0.84833 0.01631
Delaware 0.13765 0.83871 0.02365
District of Columbia 0.09832 0.88727 0.01441
Florida N/A N/A N/A
Georgia 0.15590 0.82234 0.02175
Hawaii 0.11794 0.83790 0.04416
Idaho 0.11266 0.87241 0.01493
Illinois 0.12164 0.85285 0.02550
Indiana 0.15300 0.82723 0.01977
Iowa 0.11860 0.85994 0.02146
Kansas 0.12800 0.85548 0.01652
Kentucky 0.15112 0.83072 0.01816
Louisiana 0.15974 0.81982 0.02044
Maine 0.13836 0.84292 0.01872
Maryland 0.13520 0.83908 0.02572
Massachusetts 0.10934 0.87051 0.02016
Michigan 0.12814 0.85134 0.02052
Minnesota 0.11640 0.86088 0.02273
Mississippi 0.16445 0.81472 0.02083
Missouri 0.13698 0.83824 0.02478
Montana 0.09718 0.87945 0.02337
Nebraska 0.11609 0.86434 0.01956
Nevada 0.12963 0.83859 0.03179
New Hampshire 0.12500 0.85778 0.01722
New Jersey 0.13048 0.84935 0.02018
New Mexico 0.13455 0.83929 0.02617
New York 0.13675 0.84502 0.01823
North Carolina 0.13306 0.85068 0.01626
North Dakota 0.12476 0.85507 0.02017
Ohio 0.14665 0.83764 0.01570
Oklahoma 0.16056 0.81017 0.02927
Oregon 0.11268 0.86481 0.02251
Pennsylvania 0.13066 0.84651 0.02283
Rhode Island 0.12223 0.85962 0.01815
South Carolina 0.16502 0.81610 0.01888
South Dakota 0.14246 0.83949 0.01804
Tennessee 0.15098 0.82972 0.01930
Texas 0.13492 0.84418 0.02090
Utah 0.10492 0.87167 0.02341
Vermont 0.10690 0.87414 0.01897
Virginia 0.12694 0.84689 0.02617
Washington 0.10753 0.87370 0.01877
West Virginia 0.17203 0.80763 0.02035
Wisconsin 0.10608 0.87934 0.01458
Wyoming 0.11113 0.87811 0.01076
Guam 0.14760 0.81369 0.03871
Puerto Rico 0.19431 0.76690 0.03879
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2020
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.12728 0.85256 0.02015
Alabama 0.18725 0.79454 0.01821
Alaska 0.09317 0.88110 0.02573
Arizona 0.13826 0.83494 0.02680
Arkansas 0.14377 0.84622 0.01001
California 0.09821 0.87524 0.02655
Colorado 0.09270 0.88705 0.02025
Connecticut 0.12285 0.85954 0.01761
Delaware 0.15647 0.82828 0.01525
District of Columbia 0.08236 0.89036 0.02728
Florida 0.13035 0.84541 0.02423
Georgia 0.14813 0.83649 0.01537
Hawaii 0.12336 0.80744 0.06920
Idaho 0.10422 0.88627 0.00951
Illinois 0.10872 0.86599 0.02528
Indiana 0.14284 0.83732 0.01984
Iowa 0.11206 0.87658 0.01135
Kansas 0.12723 0.85815 0.01462
Kentucky 0.15352 0.82183 0.02466
Louisiana 0.16157 0.81803 0.02041
Maine 0.12482 0.84163 0.03355
Maryland 0.12572 0.84879 0.02549
Massachusetts 0.09861 0.88548 0.01591
Michigan 0.14140 0.83848 0.02012
Minnesota 0.11065 0.87241 0.01695
Mississippi 0.17655 0.80677 0.01668
Missouri 0.13010 0.84670 0.02319
Montana 0.11234 0.87749 0.01017
Nebraska 0.12388 0.85844 0.01767
Nevada 0.14182 0.83440 0.02378
New Hampshire 0.11464 0.86631 0.01905
New Jersey 0.12423 0.86417 0.01160
New Mexico 0.13333 0.85013 0.01654
New York 0.11630 0.86902 0.01468
North Carolina 0.13627 0.83904 0.02469
North Dakota 0.11120 0.87609 0.01271
Ohio 0.13645 0.84505 0.01850
Oklahoma 0.15498 0.82556 0.01946
Oregon 0.10620 0.85957 0.03422
Pennsylvania 0.13294 0.85040 0.01667
Rhode Island 0.13143 0.84620 0.02237
South Carolina 0.15104 0.82708 0.02188
South Dakota 0.10142 0.87443 0.02415
Tennessee 0.17169 0.81254 0.01576
Texas 0.14452 0.84144 0.01404
Utah 0.10657 0.87621 0.01722
Vermont 0.10024 0.88709 0.01267
Virginia 0.12954 0.85205 0.01841
Washington 0.10307 0.87683 0.02010
West Virginia 0.18638 0.79285 0.02077
Wisconsin 0.10675 0.88553 0.00773
Wyoming 0.09679 0.88287 0.02034
Guam 0.18553 0.77883 0.03564
Puerto Rico 0.16590 0.79981 0.03428
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2019
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11479 0.86516 0.02001
Alabama 0.14085 0.85076 0.00839
Alaska 0.06645 0.90644 NSD
Arizona 0.11424 0.86351 0.02225
Arkansas 0.13625 0.84475 0.01899
California 0.10481 0.86338 0.03181
Colorado 0.07104 0.90972 0.01924
Connecticut 0.10415 0.88153 0.01431
Delaware 0.13944 0.84292 0.01764
District of Columbia 0.08427 0.90822 NSD
Florida 0.12721 0.85152 0.02127
Georgia 0.11045 0.87535 0.01420
Hawaii 0.11289 0.85595 0.03116
Idaho 0.10553 0.88265 0.01182
Illinois 0.11721 0.86916 0.01364
Indiana 0.13591 0.85203 0.01206
Iowa 0.11075 0.87485 0.01440
Kansas 0.11188 0.87227 0.01586
Kentucky 0.13734 0.84474 0.01792
Louisiana 0.13079 0.85321 0.01526
Maine 0.11372 0.86081 0.02548
Maryland 0.11423 0.86690 0.01886
Massachusetts 0.09302 0.88690 0.02009
Michigan 0.11480 0.86410 0.02109
Minnesota 0.09213 0.88656 0.02113
Mississippi 0.14209 0.84408 0.01383
Missouri 0.10543 0.86980 0.02477
Montana 0.07643 0.90628 0.01729
Nebraska 0.10879 0.87792 0.01329
Nevada 0.11237 0.84526 0.04237
New Hampshire 0.10258 0.88659 0.01083
New Jersey N/A N/A N/A
New Mexico 0.12066 0.85631 0.02302
New York 0.10738 0.87911 0.01334
North Carolina 0.10724 0.87000 0.02276
North Dakota 0.09375 0.89097 0.01527
Ohio 0.12799 0.85355 0.01846
Oklahoma 0.12905 0.85210 0.01885
Oregon 0.08542 0.88130 0.03328
Pennsylvania 0.10628 0.87200 0.02124
Rhode Island 0.11775 0.86994 0.01231
South Carolina 0.13467 0.84422 0.02110
South Dakota 0.11847 0.87291 0.00863
Tennessee 0.14490 0.84357 0.01153
Texas 0.12994 0.85483 0.01523
Utah 0.08452 0.89194 0.02354
Vermont 0.09401 0.89042 0.01557
Virginia 0.11462 0.86350 0.02188
Washington 0.10046 0.88363 0.01592
West Virginia 0.16120 0.81414 0.02465
Wisconsin 0.09307 0.89984 0.00709
Wyoming 0.07947 0.90530 0.01523
Guam 0.13242 0.83392 0.03365
Puerto Rico 0.16167 0.79365 0.04469
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2018
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11710 0.86457 0.01833
Alabama 0.14177 0.84102 0.01722
Alaska 0.09695 0.88703 0.01602
Arizona 0.10823 0.87394 0.01783
Arkansas 0.14478 0.84100 0.01422
California 0.10566 0.86111 0.03323
Colorado 0.07193 0.91578 0.01229
Connecticut 0.10720 0.88162 0.01118
Delaware 0.13156 0.85141 0.01703
District of Columbia 0.08088 0.90214 0.01698
Florida 0.13576 0.84487 0.01937
Georgia 0.12290 0.85810 0.01900
Hawaii 0.12350 0.84785 0.02865
Idaho 0.10315 0.87919 0.01767
Illinois 0.09717 0.89388 0.00894
Indiana 0.13540 0.85444 0.01016
Iowa 0.10097 0.88518 0.01385
Kansas 0.11481 0.87346 0.01173
Kentucky 0.13836 0.85017 0.01147
Louisiana 0.13415 0.85359 0.01226
Maine 0.11382 0.87482 0.01136
Maryland 0.12477 0.85640 0.01883
Massachusetts 0.10146 0.88448 0.01406
Michigan 0.12349 0.85676 0.01975
Minnesota 0.09792 0.88586 0.01622
Mississippi 0.13080 0.85738 0.01182
Missouri 0.13328 0.84699 0.01972
Montana 0.10390 0.88028 0.01582
Nebraska 0.10228 0.88504 0.01268
Nevada 0.10941 0.86897 0.02162
New Hampshire 0.11425 0.87860 0.00715
New Jersey 0.10495 0.86641 0.02864
New Mexico 0.11909 0.86320 0.01770
New York 0.11889 0.86571 0.01540
North Carolina 0.13063 0.85267 0.01671
North Dakota 0.09769 0.89297 0.00934
Ohio 0.11830 0.86511 0.01658
Oklahoma 0.12424 0.86087 0.01489
Oregon 0.10921 0.87635 0.01444
Pennsylvania 0.11201 0.86781 0.02017
Rhode Island 0.12686 0.85655 0.01659
South Carolina 0.13712 0.85218 0.01070
South Dakota 0.09423 0.89559 0.01018
Tennessee 0.14238 0.84629 0.01132
Texas 0.13044 0.85171 0.01785
Utah 0.08842 0.89104 0.02054
Vermont 0.10215 0.88685 0.01100
Virginia 0.10860 0.87602 0.01537
Washington 0.10258 0.88554 0.01188
West Virginia 0.14785 0.82924 0.02291
Wisconsin 0.09476 0.89322 0.01202
Wyoming 0.08779 0.89667 0.01554
Guam 0.14976 0.82980 0.02044
Puerto Rico 0.14679 0.82753 0.02568
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2017
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11172 0.87122 0.01706
Alabama 0.13924 0.84934 0.01143
Alaska 0.07543 0.91200 0.01257
Arizona 0.11218 0.87570 0.01212
Arkansas 0.12073 0.87181 0.00746
California 0.11021 0.85850 0.03129
Colorado 0.07427 0.90545 0.02028
Connecticut 0.10594 0.88453 0.00952
Delaware 0.12099 0.85259 0.02642
District of Columbia 0.06748 0.91907 0.01344
Florida 0.10599 0.86875 0.02526
Georgia 0.10818 0.87876 0.01305
Hawaii 0.10338 0.86439 0.03223
Idaho 0.08293 0.90541 0.01166
Illinois 0.11473 0.87431 0.01096
Indiana 0.12411 0.86288 0.01301
Iowa 0.09362 0.89488 0.01150
Kansas 0.10623 0.88115 0.01262
Kentucky 0.12792 0.84810 0.02397
Louisiana 0.12793 0.85695 0.01512
Maine 0.12549 0.86244 0.01206
Maryland 0.10929 0.87221 0.01850
Massachusetts 0.09538 0.89337 0.01126
Michigan 0.11072 0.87444 0.01484
Minnesota 0.08972 0.89338 0.01690
Mississippi 0.13926 0.84781 0.01293
Missouri 0.10581 0.87112 0.02307
Montana 0.07949 0.90708 0.01343
Nebraska 0.10404 0.88261 0.01335
Nevada 0.10181 0.87538 0.02281
New Hampshire 0.09708 0.89383 0.00909
New Jersey 0.12009 0.86111 0.01880
New Mexico 0.11630 0.86284 0.02086
New York 0.10840 0.87787 0.01374
North Carolina 0.11500 0.86552 0.01948
North Dakota 0.09194 0.89768 0.01038
Ohio 0.11177 0.87093 0.01730
Oklahoma 0.13207 0.85198 0.01594
Oregon 0.09954 0.88920 0.01126
Pennsylvania 0.11266 0.87426 0.01308
Rhode Island 0.09405 0.89892 NSD
South Carolina 0.13445 0.85319 0.01236
South Dakota 0.11990 0.86740 0.01270
Tennessee 0.13232 0.84737 0.02031
Texas 0.12870 0.86384 NSD
Utah 0.07491 0.91024 0.01485
Vermont 0.09681 0.89327 0.00992
Virginia 0.10769 0.87813 0.01418
Washington 0.09400 0.89108 0.01491
West Virginia 0.15268 0.82444 0.02288
Wisconsin 0.10346 0.88646 0.01009
Wyoming 0.09677 0.89356 0.00967
Guam 0.13391 0.83835 0.02774
Puerto Rico 0.16377 0.81423 0.02200
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2016
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1113900637 0.8713945871 0.01721534919
Alabama 0.1484168623 0.8385927806 0.01299035712
Alaska 0.0760058376 0.9107048048 0.01328935761
Arizona 0.1223899522 0.8592815901 0.01832845778
Arkansas 0.130862418 0.8605257009 NSD
California 0.1043727421 0.8574812452 0.03814601277
Colorado 0.06869438878 0.9128258581 0.01847975314
Connecticut 0.1016027685 0.8876416539 0.01075557763
Delaware 0.1113259203 0.8709067198 0.01776735986
District of Columbia 0.061334284 0.9246247856 NSD
Florida 0.1251581994 0.8601435969 0.01469820364
Georgia 0.1184877113 0.8658082223 0.01570406639
Hawaii 0.1099527821 0.8384179685 0.05162924937
Idaho 0.0884654971 0.898876541 NSD
Illinois 0.09936248935 0.8876221775 0.01301533312
Indiana 0.1161541829 0.8729086446 0.01093717249
Iowa 0.09127396725 0.8985396347 0.01018639806
Kansas 0.09946856014 0.8901868012 0.01034463868
Kentucky 0.1387406527 0.8492676998 0.01199164749
Louisiana 0.1112801201 0.8706117837 0.01810809626
Maine 0.1149519683 0.8726176932 0.01243033843
Maryland 0.1145603039 0.8635204746 0.02191922148
Massachusetts 0.09717452559 0.8908487871 0.01197668731
Michigan 0.1213782971 0.8643722838 0.01424941908
Minnesota 0.09183100839 0.8943715163 0.01379747526
Mississippi 0.1307365163 0.8549554055 0.01430807822
Missouri 0.1206898952 0.8609589017 0.01835120308
Montana 0.08283820735 0.8958883547 0.021273438
Nebraska 0.08701495366 0.9026903157 0.01029473068
Nevada 0.1072075021 0.8791814073 0.01361109054
New Hampshire 0.104942737 0.8784030546 0.01665420846
New Jersey 0.09869377054 0.8832743654 0.01803186404
New Mexico 0.1215078932 0.8609576512 0.01753445561
New York 0.1098987769 0.8760678418 0.01403338136
North Carolina 0.1074100496 0.8786475704 0.01394238003
North Dakota 0.09466803636 0.8956003317 0.009731631946
Ohio 0.1155343117 0.8724070299 0.0120586584
Oklahoma 0.1221475309 0.8687644873 0.009087981812
Oregon 0.09899309118 0.8872094579 0.01379745096
Pennsylvania 0.1199483795 0.8642284371 0.01582318342
Rhode Island 0.1034449357 0.8853011844 0.01125387996
South Carolina 0.1306507362 0.855898828 0.01345043578
South Dakota 0.08365600422 0.8996224561 0.01672153973
Tennessee 0.1337767807 0.8450356415 0.0211875778
Texas 0.1119585475 0.8784749464 0.009566506049
Utah 0.07818800831 0.9101066335 0.01170535822
Vermont 0.0894377158 0.9009969535 0.009565330725
Virginia 0.1073583547 0.8766247126 0.01601693272
Washington 0.09640522129 0.8904995618 0.01309521692
West Virginia 0.1516979057 0.8260725293 0.02222956496
Wisconsin 0.1136762688 0.8800950935 0.0062286377
Wyoming 0.08498837288 0.8973576345 0.01765399264
Guam 0.09073112467 0.8506349856 0.0586338897
Puerto Rico 0.151110047 0.8235981127 0.02529184027
U.S. Virgin Islands 0.1198984959 0.8651547496 NSD
2015
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.10902 0.87698 0.01400
Alabama 0.12867 0.85889 0.01244
Alaska 0.07559 0.91393 NSD
Arizona 0.09810 0.88385 0.01805
Arkansas 0.11294 0.87717 0.00989
California 0.10738 0.86884 0.02378
Colorado 0.07597 0.90647 0.01756
Connecticut 0.10299 0.88503 0.01198
Delaware 0.12163 0.85651 0.02185
District of Columbia 0.08225 0.90058 NSD
Florida 0.11743 0.86653 0.01604
Georgia 0.11278 0.87560 0.01161
Hawaii 0.08661 0.89444 0.01895
Idaho 0.07419 0.91307 0.01274
Illinois 0.10829 0.88157 0.01013
Indiana 0.12219 0.86810 0.00971
Iowa 0.09698 0.88623 0.01680
Kansas 0.09774 0.89161 0.01065
Kentucky 0.14402 0.84235 0.01362
Louisiana 0.12720 0.86187 0.01094
Maine 0.10072 0.88937 0.00992
Maryland 0.10943 0.87783 0.01275
Massachusetts 0.09550 0.89173 0.01278
Michigan 0.11482 0.87118 0.01400
Minnesota 0.08019 0.90806 0.01175
Mississippi 0.15011 0.82540 0.02449
Missouri 0.12266 0.85993 0.01741
Montana 0.08164 0.90185 0.01651
Nebraska 0.09022 0.89663 0.01315
Nevada 0.10569 0.87895 NSD
New Hampshire 0.08653 0.90058 0.01290
New Jersey 0.09900 0.88555 0.01545
New Mexico 0.11347 0.87041 0.01612
New York 0.10534 0.88313 0.01153
North Carolina 0.10207 0.88782 0.01011
North Dakota 0.08528 0.90270 0.01202
Ohio 0.11372 0.87225 0.01403
Oklahoma 0.11886 0.86799 0.01316
Oregon 0.12156 0.86576 0.01267
Pennsylvania 0.10831 0.88040 0.01129
Rhode Island 0.09803 0.89149 0.01048
South Carolina 0.11937 0.86507 0.01556
South Dakota 0.10346 0.88525 0.01129
Tennessee 0.12567 0.86032 0.01401
Texas 0.12284 0.86969 0.00747
Utah 0.07463 0.91475 0.01062
Vermont 0.09196 0.89927 0.00877
Virginia 0.09821 0.88935 0.01244
Washington 0.08952 0.89754 0.01294
West Virginia 0.14727 0.83526 0.01746
Wisconsin 0.08955 0.90455 NSD
Wyoming 0.09582 0.88992 NSD
Guam 0.12153 0.85497 NSD
Puerto Rico 0.14517 0.82747 0.02737
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2014
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.10877 0.87663 0.01460
Alabama 0.12907 0.85768 0.01325
Alaska 0.06297 0.92472 NSD
Arizona 0.10781 0.87737 0.01481
Arkansas 0.13039 0.85740 NSD
California 0.10888 0.86463 0.02649
Colorado 0.07542 0.91054 0.01405
Connecticut 0.09369 0.89485 0.01146
Delaware 0.11560 0.87963 0.00477
District of Columbia 0.07920 0.90801 NSD
Florida 0.10841 0.87909 0.01250
Georgia 0.11617 0.87211 0.01172
Hawaii 0.10116 0.83864 0.06020
Idaho 0.07791 0.91285 0.00924
Illinois 0.10614 0.88776 0.00610
Indiana 0.11122 0.88145 0.00733
Iowa 0.10150 0.88411 0.01439
Kansas 0.10264 0.88698 0.01037
Kentucky 0.12205 0.86356 0.01439
Louisiana 0.11542 0.86024 0.02434
Maine 0.10341 0.88133 0.01526
Maryland 0.10448 0.88057 0.01495
Massachusetts 0.11467 0.87706 0.00827
Michigan 0.11140 0.87823 0.01038
Minnesota 0.08784 0.89736 0.01480
Mississippi 0.12563 0.85819 0.01618
Missouri 0.11354 0.86874 0.01772
Montana 0.08980 0.89838 0.01182
Nebraska 0.09726 0.89086 0.01188
Nevada 0.10131 0.88973 NSD
New Hampshire 0.09779 0.89578 NSD
New Jersey 0.10163 0.88268 0.01570
New Mexico 0.11798 0.86763 0.01439
New York 0.10641 0.88086 0.01273
North Carolina 0.10907 0.87329 0.01764
North Dakota 0.09383 0.89832 0.00785
Ohio 0.12206 0.86400 0.01395
Oklahoma 0.12274 0.85982 0.01744
Oregon 0.08815 0.89726 0.01459
Pennsylvania 0.11889 0.86825 0.01286
Rhode Island 0.10455 0.88488 0.01058
South Carolina 0.12132 0.85766 0.02102
South Dakota 0.09696 0.88326 0.01978
Tennessee 0.13195 0.85290 0.01515
Texas 0.11545 0.87511 0.00945
Utah 0.07509 0.91809 0.00682
Vermont 0.08730 0.90397 0.00873
Virginia 0.09598 0.89196 0.01206
Washington 0.09645 0.89001 0.01354
West Virginia 0.14099 0.83906 0.01994
Wisconsin 0.09211 0.89737 NSD
Wyoming 0.09344 0.89726 NSD
Guam 0.09550 0.89397 NSD
Puerto Rico 0.14795 0.83721 0.01484
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2013
Location Yes No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.10418 0.88086 0.01496
Alabama 0.13579 0.85494 0.00927
Alaska 0.07457 0.91060 0.01483
Arizona 0.11299 0.88047 NSD
Arkansas 0.12586 0.86748 NSD
California 0.10174 0.87700 0.02126
Colorado 0.07065 0.91599 0.01336
Connecticut 0.09160 0.89937 0.00903
Delaware 0.10939 0.87989 0.01072
District of Columbia 0.07048 0.91917 0.01035
Florida 0.12270 0.86446 0.01285
Georgia 0.09825 0.88687 0.01488
Hawaii 0.08348 0.86748 0.04904
Idaho 0.09444 0.89671 0.00885
Illinois 0.09537 0.89912 0.00551
Indiana 0.11666 0.87506 0.00828
Iowa 0.09287 0.89766 0.00947
Kansas 0.09807 0.89005 0.01188
Kentucky 0.10680 0.87594 0.01726
Louisiana 0.10408 0.86618 0.02974
Maine 0.10437 0.88229 0.01334
Maryland 0.09575 0.88475 0.01949
Massachusetts 0.08967 0.89730 0.01303
Michigan 0.11044 0.87403 0.01553
Minnesota 0.07845 0.91318 0.00838
Mississippi 0.11946 0.87271 0.00783
Missouri 0.08958 0.89818 0.01223
Montana 0.08311 0.90342 0.01347
Nebraska 0.10060 0.88559 0.01381
Nevada 0.10637 0.88355 NSD
New Hampshire 0.10496 0.88818 0.00686
New Jersey 0.10183 0.88263 0.01554
New Mexico 0.10746 0.87624 0.01630
New York 0.10197 0.88680 0.01123
North Carolina 0.11463 0.87040 0.01496
North Dakota 0.09964 0.89356 0.00680
Ohio 0.10390 0.88055 0.01555
Oklahoma 0.12059 0.86505 0.01435
Oregon 0.09674 0.88674 0.01652
Pennsylvania 0.10129 0.88854 0.01017
