Women Who Report Not Seeing a Doctor in the Past 12 Months Due to Cost by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Women | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.141121 | 0.110123 | 0.167208 | 0.219085 | 0.124304 | 0.189250 | 0.199675 |
| Alabama | 0.169186 | 0.172279 | 0.137694 | NSD | NSD | NSD | 0.199140 |
| Alaska | 0.139960 | 0.128959 | NSD | NSD | NSD | 0.097989 | 0.169203 |
| Arizona | 0.147495 | 0.113470 | NSD | 0.216839 | NSD | NSD | NSD |
| Arkansas | 0.166970 | 0.151729 | 0.195010 | 0.248306 | NSD | NSD | NSD |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.143623 | 0.116247 | 0.169216 | 0.216844 | NSD | NSD | 0.209632 |
| Connecticut | 0.120451 | 0.078117 | 0.122154 | 0.237429 | NSD | NSD | 0.121372 |
| Delaware | 0.126341 | 0.093790 | 0.133380 | 0.215833 | NSD | NSD | 0.436828 |
| District of Columbia | 0.094042 | 0.067776 | 0.085263 | 0.203537 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.156316 | 0.124637 | 0.176531 | 0.194317 | NSD | NSD | 0.244469 |
| Georgia | 0.182708 | 0.139274 | 0.200357 | 0.236469 | NSD | NSD | 0.322478 |
| Hawaii | 0.086362 | 0.061530 | NSD | 0.101322 | 0.079906 | NSD | 0.130280 |
| Idaho | 0.136878 | 0.116169 | NSD | 0.226840 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.143092 | 0.109969 | 0.163299 | 0.241623 | 0.083185 | NSD | 0.241261 |
| Indiana | 0.138496 | 0.113811 | 0.217977 | 0.248479 | NSD | NSD | 0.236322 |
| Iowa | 0.098748 | 0.077920 | 0.222188 | 0.191045 | NSD | NSD | 0.248681 |
| Kansas | 0.131077 | 0.108934 | 0.186277 | 0.223480 | NSD | NSD | 0.220447 |
| Kentucky | 0.120554 | 0.109381 | 0.093797 | 0.321291 | NSD | NSD | 0.175222 |
| Louisiana | 0.162196 | 0.123463 | 0.195330 | 0.282892 | NSD | NSD | 0.253461 |
| Maine | 0.115094 | 0.101315 | NSD | 0.273465 | NSD | NSD | 0.265751 |
| Maryland | 0.120423 | 0.078698 | 0.130147 | 0.264811 | NSD | NSD | 0.156023 |
| Massachusetts | 0.099980 | 0.068864 | 0.121722 | 0.217219 | 0.106500 | NSD | 0.109587 |
| Michigan | 0.119053 | 0.111547 | 0.150002 | 0.173226 | NSD | NSD | NSD |
| Minnesota | 0.113894 | 0.083334 | 0.293062 | 0.227257 | 0.109546 | NSD | 0.185158 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.146649 | 0.120925 | 0.188001 | 0.315551 | NSD | NSD | 0.233580 |
| Montana | 0.132892 | 0.124655 | NSD | 0.208053 | NSD | 0.186363 | NSD |
| Nebraska | 0.131839 | 0.098908 | 0.293041 | 0.239119 | NSD | NSD | 0.253986 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.109567 | 0.101218 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.139635 | 0.089221 | 0.152811 | 0.272921 | NSD | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.145160 | 0.083745 | NSD | 0.186304 | NSD | NSD | NSD |
| New York | 0.112182 | 0.075289 | 0.145951 | 0.181937 | 0.120631 | NSD | 0.112470 |
| North Carolina | 0.123138 | 0.095881 | 0.113826 | 0.165163 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.105862 | 0.087951 | NSD | NSD | NSD | 0.190063 | NSD |
| Ohio | 0.121279 | 0.110238 | 0.140842 | NSD | NSD | NSD | 0.173169 |
| Oklahoma | 0.173076 | 0.145507 | 0.246055 | 0.305474 | NSD | 0.098484 | 0.187781 |
| Oregon | 0.125268 | 0.115211 | NSD | 0.146292 | NSD | NSD | 0.176808 |
| Pennsylvania | 0.129136 | 0.102786 | 0.190790 | 0.251909 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.108011 | 0.056571 | 0.174233 | 0.233237 | NSD | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.128311 | 0.111607 | 0.115219 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.115462 | 0.106330 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Tennessee | 0.148518 | 0.119273 | 0.173982 | 0.259013 | NSD | NSD | 0.397236 |
| Texas | 0.203062 | 0.156683 | 0.224887 | 0.234987 | 0.185564 | NSD | 0.288445 |
| Utah | 0.143326 | 0.110531 | NSD | 0.242017 | NSD | NSD | 0.220050 |
| Vermont | 0.086806 | 0.082438 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.114441 | 0.089406 | 0.123399 | 0.173449 | NSD | NSD | NSD |
| Washington | 0.124517 | 0.102360 | 0.179051 | 0.208707 | 0.107955 | NSD | 0.173396 |
| West Virginia | 0.144088 | 0.136175 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.120307 | 0.097541 | 0.171775 | 0.192236 | NSD | NSD | 0.407605 |
| Wyoming | 0.155862 | 0.152886 | NSD | 0.194191 | NSD | NSD | NSD |
| Guam | 0.188908 | NSD | NSD | NSD | 0.214557 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.081374 | NSD | NSD | 0.079552 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
