Women Who Report Fair or Poor Health Status by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Women | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.20047 | 0.18028 | 0.23935 | 0.25924 | 0.10741 | 0.28066 | 0.23643 |
| Alabama | 0.23171 | 0.21613 | 0.29536 | NSD | NSD | NSD | 0.21087 |
| Alaska | 0.16513 | 0.15696 | NSD | NSD | NSD | 0.21876 | 0.15142 |
| Arizona | 0.18548 | 0.16714 | NSD | 0.23179 | NSD | 0.34028 | NSD |
| Arkansas | 0.25342 | 0.23223 | 0.29050 | 0.27385 | NSD | NSD | 0.30172 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.15444 | 0.12740 | 0.17600 | 0.22142 | NSD | NSD | 0.22108 |
| Connecticut | 0.16313 | 0.13156 | 0.18359 | 0.25602 | NSD | NSD | 0.19183 |
| Delaware | 0.19860 | 0.18632 | 0.21964 | 0.22595 | NSD | NSD | 0.32801 |
| District of Columbia | 0.13857 | 0.04403 | 0.23658 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.21373 | 0.19806 | 0.22869 | 0.24950 | NSD | NSD | 0.20313 |
| Georgia | 0.20414 | 0.18251 | 0.19025 | 0.31313 | NSD | NSD | 0.26012 |
| Hawaii | 0.17949 | 0.13129 | NSD | 0.24440 | 0.18606 | NSD | 0.17833 |
| Idaho | 0.16222 | 0.15289 | NSD | 0.15711 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.19308 | 0.16270 | 0.23698 | 0.29974 | 0.08769 | NSD | 0.20692 |
| Indiana | 0.23404 | 0.21549 | 0.30502 | 0.29246 | NSD | NSD | 0.30137 |
| Iowa | 0.18492 | 0.16866 | 0.28441 | 0.27620 | NSD | NSD | 0.25466 |
| Kansas | 0.19047 | 0.18561 | 0.25815 | 0.18537 | NSD | 0.18191 | 0.23914 |
| Kentucky | 0.24781 | 0.24243 | 0.29860 | 0.19087 | NSD | NSD | 0.34823 |
| Louisiana | 0.22634 | 0.20134 | 0.27957 | 0.20753 | NSD | NSD | 0.25296 |
| Maine | 0.18228 | 0.17911 | NSD | NSD | NSD | 0.28711 | 0.30702 |
| Maryland | 0.18285 | 0.15988 | 0.18736 | 0.28863 | 0.11445 | NSD | 0.20045 |
| Massachusetts | 0.16332 | 0.12812 | 0.20346 | 0.35882 | 0.10099 | NSD | 0.18648 |
| Michigan | 0.20009 | 0.18790 | 0.26435 | 0.13440 | NSD | NSD | 0.33493 |
| Minnesota | 0.15146 | 0.13882 | 0.16389 | 0.23070 | 0.13901 | 0.32426 | 0.20925 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.20831 | 0.19504 | 0.28282 | 0.21510 | NSD | NSD | 0.26620 |
| Montana | 0.18290 | 0.17145 | NSD | NSD | NSD | 0.31182 | 0.34845 |
| Nebraska | 0.17334 | 0.14850 | 0.32872 | 0.25307 | NSD | 0.22958 | 0.32061 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.13558 | 0.13178 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.17934 | 0.13408 | 0.26221 | 0.25807 | 0.14858 | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.23622 | 0.18914 | NSD | 0.28328 | NSD | 0.27252 | NSD |
| New York | 0.19930 | 0.15827 | 0.24502 | 0.30615 | 0.11047 | NSD | 0.22754 |
| North Carolina | 0.21135 | 0.19616 | 0.21380 | 0.30796 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.17270 | 0.16075 | NSD | 0.22693 | NSD | 0.27572 | 0.23246 |
| Ohio | 0.18769 | 0.17253 | 0.25381 | NSD | NSD | NSD | 0.25551 |
| Oklahoma | 0.22149 | 0.20299 | 0.28818 | 0.23961 | NSD | 0.27204 | 0.24382 |
| Oregon | 0.20851 | 0.19703 | NSD | 0.25142 | NSD | NSD | 0.19781 |
| Pennsylvania | 0.21437 | 0.19326 | 0.26071 | 0.34262 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.20073 | 0.14276 | 0.32243 | 0.32860 | NSD | NSD | 0.35439 |
| South Carolina | 0.21165 | 0.20426 | 0.24356 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.16149 | 0.15319 | NSD | NSD | NSD | 0.25939 | NSD |
| Tennessee | 0.22900 | 0.21563 | 0.31012 | NSD | NSD | NSD | 0.35909 |
| Texas | 0.22075 | 0.19553 | 0.25377 | 0.25695 | NSD | NSD | 0.27331 |
| Utah | 0.14691 | 0.13782 | NSD | 0.18229 | NSD | NSD | 0.16425 |
| Vermont | 0.14156 | 0.14120 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.21932 |
| Virginia | 0.19316 | 0.19818 | 0.18851 | 0.27564 | NSD | NSD | 0.15527 |
| Washington | 0.17188 | 0.15967 | 0.18776 | 0.26295 | 0.10407 | 0.22304 | 0.22882 |
| West Virginia | 0.26842 | 0.27576 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.17967 | 0.17019 | 0.31107 | 0.24151 | NSD | NSD | NSD |
| Wyoming | 0.17281 | 0.16626 | NSD | 0.18201 | NSD | NSD | NSD |
| Guam | 0.25438 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.34675 | NSD | NSD | 0.34799 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
