Market Share and Enrollment of Largest Three Insurers – Individual Market
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Total Individual Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 22320950 | CENTENE CORP GRP | 4104762 | 0.18 | HCSC GRP | 1910250 | 0.09 | CVS GRP | 1830529 | 0.08 |
| Alabama | 423460 | BCBS OF AL GRP | 199371 | 0.47 | UNITEDHEALTH GRP | 167949 | 0.4 | CENTENE CORP GRP | 55773 | 0.13 |
| Alaska | 25621 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 18856 | 0.74 | OREGON DENTAL SERV GRP | 6711 | 0.26 | AMERICAN INTL GRP | 54 | 0 |
| Arizona | 384529 | CVS GRP | 115471 | 0.3 | BCBS OF AZ INC | 96626 | 0.25 | UNITEDHEALTH GRP | 92307 | 0.24 |
| Arkansas | 353820 | ARKANSAS BCBS GRP | 189103 | 0.53 | CENTENE CORP GRP | 163171 | 0.46 | UNITEDHEALTH GRP | 1421 | 0 |
| California | 2257362 | KAISER FOUNDATION GRP | 744999 | 0.33 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 720844 | 0.32 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 290271 | 0.13 |
| Colorado | 296280 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 93387 | 0.32 | KAISER FOUNDATION GRP | 70606 | 0.24 | CIGNA HLTH GRP | 58684 | 0.2 |
| Connecticut | 140645 | EMBLEM HLTH GRP | 75365 | 0.54 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 64503 | 0.46 | AMERICAN INTL GRP | 715 | 0.01 |
| Delaware | 47813 | HIGHMARK GRP | 36021 | 0.75 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 5310 | 0.11 | CVS GRP | 5261 | 0.11 |
| District of Columbia | 14229 | CAREFIRST INC GRP | 11580 | 0.81 | KAISER FOUNDATION GRP | 2553 | 0.18 | AMERICAN INTL GRP | 92 | 0.01 |
| Florida | 3651500 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 1522612 | 0.42 | CENTENE CORP GRP | 1043758 | 0.29 | CVS GRP | 605926 | 0.17 |
| Georgia | 1295888 | CENTENE CORP GRP | 515399 | 0.4 | OSCAR HEALTH INC GRP | 330038 | 0.25 | CVS GRP | 125459 | 0.1 |
| Hawaii | 33409 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 21545 | 0.64 | KAISER FOUNDATION GRP | 11697 | 0.35 | AMERICAN INTL GRP | 167 | 0.01 |
| Idaho | 116049 | IHC INC GRP | 37039 | 0.32 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 29667 | 0.26 | BLUE CROSS OF ID GRP | 28432 | 0.24 |
| Illinois | 452544 | HCSC GRP | 260116 | 0.57 | CENTENE CORP GRP | 54927 | 0.12 | CVS GRP | 47687 | 0.11 |
| Indiana | 307513 | CENTENE CORP GRP | 111016 | 0.36 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 93651 | 0.3 | CARESOURCE GRP | 81839 | 0.27 |
| Iowa | 139458 | WELLMARK INC GRP | 104583 | 0.75 | OSCAR HEALTH INC GRP | 23729 | 0.17 | MEDICA GRP | 9955 | 0.07 |
| Kansas | 184202 | CENTENE CORP GRP | 77498 | 0.42 | BCBS OF KS GRP | 31634 | 0.17 | UNITEDHEALTH GRP | 30180 | 0.16 |
| Kentucky | 89093 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 44045 | 0.49 | CENTENE CORP GRP | 22665 | 0.25 | CARESOURCE GRP | 20897 | 0.23 |
| Louisiana | 254004 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 123918 | 0.49 | CENTENE CORP GRP | 65251 | 0.26 | UNITEDHEALTH GRP | 49013 | 0.19 |
| Maine | 67104 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 28673 | 0.43 | MAINE COMM HLTH OPTIONS | 21014 | 0.31 | POINT32HEALTH INC GRP | 16526 | 0.25 |
| Maryland | 290612 | CAREFIRST INC GRP | 169359 | 0.58 | UNITEDHEALTH GRP | 62243 | 0.21 | KAISER FOUNDATION GRP | 55844 | 0.19 |
| Massachusetts | 364163 | POINT32HEALTH INC GRP | 203720 | 0.56 | BOSTON MEDICAL CENTER HLTH PLAN INC | 91351 | 0.25 | BCBS OF MA GRP | 24786 | 0.07 |
| Michigan | 496220 | COREWELL HLTH GRP | 156269 | 0.31 | BCBS OF MI GRP | 150210 | 0.3 | CENTENE CORP GRP | 99572 | 0.2 |
| Minnesota | 135276 | BCBS OF MN GRP | 56952 | 0.42 | UCARE GRP | 50750 | 0.38 | MEDICA GRP | 25875 | 0.19 |
| Mississippi | 125860 | CIGNA HLTH GRP | 53169 | 0.42 | MISSISSIPPI INS GRP | 27175 | 0.22 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 26786 | 0.21 |
| Missouri | 381190 | CENTENE CORP GRP | 139495 | 0.37 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 109187 | 0.29 | UNITEDHEALTH GRP | 43541 | 0.11 |
| Montana | 73988 | HCSC GRP | 36356 | 0.49 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 27062 | 0.37 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 10537 | 0.14 |
| Nebraska | 119102 | CENTENE CORP GRP | 66763 | 0.56 | MEDICA GRP | 33007 | 0.28 | BCBS OF NE GRP | 16997 | 0.14 |
| Nevada | 112887 | UNITEDHEALTH GRP | 51707 | 0.46 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 20442 | 0.18 | CENTENE CORP GRP | 17922 | 0.16 |
| New Hampshire | 75912 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 55268 | 0.73 | CENTENE CORP GRP | 16572 | 0.22 | POINT32HEALTH INC GRP | 3932 | 0.05 |
| New Jersey | 472648 | BCBS OF NJ GRP | 238123 | 0.5 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 104868 | 0.22 | CVS GRP | 85286 | 0.18 |
| New Mexico | 66538 | HCSC GRP | 32002 | 0.48 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 17325 | 0.26 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 7457 | 0.11 |
| New York | 305929 | NEW YORK STATE CATHOLIC HLTH PLAN | 92566 | 0.3 | HEALTHFIRST HEALTHPLAN OF NJ INC | 47351 | 0.15 | AMERICAN INTL GRP | 43726 | 0.14 |
| North Carolina | 997481 | BCBS OF NC GRP | 433214 | 0.43 | CVS GRP | 340835 | 0.34 | CENTENE CORP GRP | 130985 | 0.13 |
| North Dakota | 52584 | BCBS OF ND | 30784 | 0.59 | SANFORD HLTH GRP | 19945 | 0.38 | MEDICA GRP | 1844 | 0.04 |
| Ohio | 451752 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 102699 | 0.23 | CENTENE CORP GRP | 86976 | 0.19 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 69492 | 0.15 |
| Oklahoma | 281488 | HCSC GRP | 161543 | 0.57 | CENTENE CORP GRP | 64594 | 0.23 | COMMUNITYCARE GRP | 15633 | 0.06 |
| Oregon | 165271 | PROVIDENCE HLTH GRP | 43267 | 0.26 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 35612 | 0.22 | KAISER FOUNDATION GRP | 32972 | 0.2 |
| Pennsylvania | 501484 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 149559 | 0.3 | HIGHMARK GRP | 133384 | 0.27 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 106881 | 0.21 |
| Rhode Island | 50805 | NEIGHBORHOOD HLTH PLAN OF RI INC | 32996 | 0.65 | BCBS OF RI | 17705 | 0.35 | AMERICAN INTL GRP | 91 | 0 |
| South Carolina | 584902 | BCBS OF SC GRP | 300197 | 0.51 | CENTENE CORP GRP | 226008 | 0.39 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 29751 | 0.05 |
| South Dakota | 62274 | SANFORD HLTH GRP | 24808 | 0.4 | WELLMARK INC GRP | 19265 | 0.31 | AVERA HLTH PLANS INC | 18179 | 0.29 |
| Tennessee | 581434 | CENTENE CORP GRP | 264804 | 0.46 | BCBS OF TN GRP | 115109 | 0.2 | CIGNA HLTH GRP | 85335 | 0.15 |
| Texas | 3539543 | HCSC GRP | 1420234 | 0.4 | UNITEDHEALTH GRP | 647897 | 0.18 | CENTENE CORP GRP | 546698 | 0.15 |
| Utah | 397905 | IHC INC GRP | 278197 | 0.7 | CVS GRP | 76908 | 0.19 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 22254 | 0.06 |
| Vermont | 34279 | BCBS OF MI GRP | 23381 | 0.68 | MVP GRP | 10817 | 0.32 | AMERICAN INTL GRP | 81 | 0 |
| Virginia | 390854 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 148880 | 0.38 | SENTARA HLTH MGMT GRP | 67396 | 0.17 | CVS GRP | 49473 | 0.13 |
| Washington | 291109 | CENTENE CORP GRP | 83750 | 0.29 | KAISER FOUNDATION GRP | 46762 | 0.16 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 43404 | 0.15 |
| West Virginia | 54967 | HIGHMARK GRP | 31392 | 0.57 | CARESOURCE GRP | 23081 | 0.42 | UNITEDHEALTH GRP | 347 | 0.01 |
| Wisconsin | 285638 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 71236 | 0.25 | COMMON GROUND HLTHCARE COOP | 52582 | 0.18 | MEDICA GRP | 44927 | 0.16 |
| Wyoming | 42332 | BCBS OF WY | 29198 | 0.69 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 12962 | 0.31 | UNITEDHEALTH GRP | 141 | 0 |
2023
| Location | Total Individual Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18401299 | CENTENE CORP GRP | 3314060 | 0.18 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 1473275 | 0.08 | HCSC GRP | 1170947 | 0.06 |
| Alabama | 288417 | BCBS OF AL GRP | 227758 | 0.79 | CENTENE CORP GRP | 31281 | 0.11 | UNITEDHEALTH GRP | 28980 | 0.1 |
| Alaska | 23562 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 18560 | 0.79 | OREGON DENTAL SERV GRP | 4944 | 0.21 | AMERICAN INTL GRP | 59 | 0 |
| Arizona | 261155 | CENTENE CORP GRP | 75716 | 0.29 | BCBS OF AZ INC | 64264 | 0.25 | CVS GRP | 56014 | 0.21 |
| Arkansas | 373148 | ARKANSAS BCBS GRP | 204866 | 0.55 | CENTENE CORP GRP | 166421 | 0.45 | UNITEDHEALTH GRP | 1722 | 0 |
| California | 2212100 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 769403 | 0.35 | KAISER FOUNDATION GRP | 750674 | 0.34 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 264334 | 0.12 |
| Colorado | 233991 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 90192 | 0.39 | KAISER FOUNDATION GRP | 61379 | 0.26 | CIGNA HLTH GRP | 39482 | 0.17 |
| Connecticut | 119255 | EMBLEM HLTH GRP | 78296 | 0.66 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 40107 | 0.34 | AMERICAN INTL GRP | 777 | 0.01 |
| Delaware | 37424 | HIGHMARK GRP | 34983 | 0.93 | CVS GRP | 2148 | 0.06 | AMERICAN INTL GRP | 152 | 0 |
| District of Columbia | 14538 | CAREFIRST INC GRP | 11748 | 0.81 | KAISER FOUNDATION GRP | 2692 | 0.19 | AMERICAN INTL GRP | 94 | 0.01 |
| Florida | 3420443 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 1473275 | 0.43 | CENTENE CORP GRP | 681620 | 0.2 | OSCAR HEALTH INC GRP | 567502 | 0.17 |
| Georgia | 910191 | CENTENE CORP GRP | 350014 | 0.38 | CIGNA HLTH GRP | 230670 | 0.25 | OSCAR HEALTH INC GRP | 87121 | 0.1 |
| Hawaii | 32958 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 22085 | 0.67 | KAISER FOUNDATION GRP | 10702 | 0.32 | AMERICAN INTL GRP | 171 | 0.01 |
| Idaho | 101305 | IHC INC GRP | 35543 | 0.35 | BLUE CROSS OF ID GRP | 30899 | 0.31 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 20075 | 0.2 |
| Illinois | 379720 | HCSC GRP | 246372 | 0.65 | CENTENE CORP GRP | 55894 | 0.15 | CARLE HOLDING CO GRP | 35284 | 0.09 |
| Indiana | 197319 | CARESOURCE GRP | 71028 | 0.36 | CENTENE CORP GRP | 68276 | 0.35 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 28245 | 0.14 |
| Iowa | 96751 | WELLMARK INC GRP | 87253 | 0.9 | OSCAR HEALTH INC GRP | 8022 | 0.08 | UNITEDHEALTH GRP | 1396 | 0.01 |
| Kansas | 138673 | CENTENE CORP GRP | 78768 | 0.57 | BCBS OF KS GRP | 38489 | 0.28 | UNITEDHEALTH GRP | 10106 | 0.07 |
| Kentucky | 73047 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 40039 | 0.55 | CARESOURCE GRP | 26548 | 0.36 | CENTENE CORP GRP | 5774 | 0.08 |
| Louisiana | 154766 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 113196 | 0.73 | CENTENE CORP GRP | 22399 | 0.14 | UNITEDHEALTH GRP | 10814 | 0.07 |
| Maine | 67672 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 23885 | 0.35 | MAINE COMM HLTH OPTIONS | 22592 | 0.33 | POINT32HEALTH INC GRP | 20601 | 0.3 |
| Maryland | 259772 | CAREFIRST INC GRP | 174164 | 0.67 | KAISER FOUNDATION GRP | 59521 | 0.23 | UNITEDHEALTH GRP | 25403 | 0.1 |
| Massachusetts | 277797 | POINT32HEALTH INC GRP | 165033 | 0.59 | BOSTON MEDICAL CENTER HLTH PLAN INC | 53047 | 0.19 | BCBS OF MA GRP | 24463 | 0.09 |
| Michigan | 385044 | BCBS OF MI GRP | 145825 | 0.38 | COREWELL HLTH GRP | 142378 | 0.37 | CENTENE CORP GRP | 40259 | 0.1 |
| Minnesota | 92144 | UCARE GRP | 49006 | 0.53 | BCBS OF MN GRP | 41575 | 0.45 | UNIVERSITY HLTH CARE & GUNDERSEN LUTHERAN GRP | 1378 | 0.01 |
| Mississippi | 211773 | CENTENE CORP GRP | 148720 | 0.7 | MISSISSIPPI INS GRP | 29708 | 0.14 | CIGNA HLTH GRP | 17663 | 0.08 |
| Missouri | 270275 | CENTENE CORP GRP | 123104 | 0.46 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 75051 | 0.28 | UNITEDHEALTH GRP | 19612 | 0.07 |
| Montana | 60006 | HCSC GRP | 26059 | 0.43 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 23209 | 0.39 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 10702 | 0.18 |
| Nebraska | 61476 | CENTENE CORP GRP | 41208 | 0.67 | BCBS OF NE GRP | 17840 | 0.29 | UNITEDHEALTH GRP | 1784 | 0.03 |
| Nevada | 102546 | UNITEDHEALTH GRP | 50237 | 0.49 | CENTENE CORP GRP | 22158 | 0.22 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 11908 | 0.12 |
| New Hampshire | 65185 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 43528 | 0.67 | CENTENE CORP GRP | 17665 | 0.27 | POINT32HEALTH INC GRP | 3840 | 0.06 |
| New Jersey | 391507 | BCBS OF NJ GRP | 225875 | 0.58 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 98323 | 0.25 | CVS GRP | 39970 | 0.1 |
| New Mexico | 50008 | HCSC GRP | 24275 | 0.49 | PRESBYTERIAN HLTHCARE SERV GRP | 14075 | 0.28 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 6747 | 0.13 |
| New York | 301571 | NEW YORK STATE CATHOLIC HLTH PLAN | 92317 | 0.31 | AMERICAN INTL GRP | 47044 | 0.16 | HEALTHFIRST HEALTHPLAN OF NJ INC | 33302 | 0.11 |
| North Carolina | 846788 | BCBS OF NC GRP | 437536 | 0.52 | CVS GRP | 217798 | 0.26 | CENTENE CORP GRP | 122675 | 0.14 |
| North Dakota | 48886 | BCBS OF ND | 29385 | 0.6 | SANFORD HLTH GRP | 17962 | 0.37 | MEDICA GRP | 1522 | 0.03 |
| Ohio | 209519 | CENTENE CORP GRP | 74745 | 0.36 | CARESOURCE GRP | 51031 | 0.24 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 35069 | 0.17 |
| Oklahoma | 200275 | HCSC GRP | 135284 | 0.68 | CENTENE CORP GRP | 31651 | 0.16 | OSCAR HEALTH INC GRP | 16668 | 0.08 |
| Oregon | 163444 | PROVIDENCE HLTH GRP | 47439 | 0.29 | KAISER FOUNDATION GRP | 35975 | 0.22 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 28200 | 0.17 |
| Pennsylvania | 449102 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 151819 | 0.34 | HIGHMARK GRP | 106268 | 0.24 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 98275 | 0.22 |
| Rhode Island | 39964 | NEIGHBORHOOD HLTH PLAN OF RI INC | 22747 | 0.57 | BCBS OF RI | 17096 | 0.43 | AMERICAN INTL GRP | 102 | 0 |
| South Carolina | 444780 | BCBS OF SC GRP | 281364 | 0.63 | CENTENE CORP GRP | 126654 | 0.28 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 23249 | 0.05 |
| South Dakota | 61224 | SANFORD HLTH GRP | 22245 | 0.36 | AVERA HLTH PLANS INC | 21155 | 0.35 | WELLMARK INC GRP | 17797 | 0.29 |
| Tennessee | 401007 | CENTENE CORP GRP | 172389 | 0.43 | BCBS OF TN GRP | 83357 | 0.21 | CIGNA HLTH GRP | 78269 | 0.2 |
| Texas | 2589673 | HCSC GRP | 738956 | 0.29 | CENTENE CORP GRP | 647433 | 0.25 | CVS GRP | 310448 | 0.12 |
| Utah | 324456 | IHC INC GRP | 283189 | 0.87 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 24163 | 0.07 | UNIVERSITY OF UT GRP | 9330 | 0.03 |
| Vermont | 30509 | BCBS OF MI GRP | 19580 | 0.64 | MVP GRP | 10851 | 0.36 | AMERICAN INTL GRP | 78 | 0 |
| Virginia | 376766 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 141327 | 0.38 | CIGNA HLTH GRP | 57203 | 0.15 | SENTARA HLTH MGMT GRP | 42432 | 0.11 |
| Washington | 249690 | CENTENE CORP GRP | 60534 | 0.24 | KAISER FOUNDATION GRP | 59687 | 0.24 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 41200 | 0.17 |
| West Virginia | 31146 | HIGHMARK GRP | 20150 | 0.65 | CARESOURCE GRP | 10399 | 0.33 | UNITEDHEALTH GRP | 437 | 0.01 |
| Wisconsin | 230320 | COMMON GROUND HLTHCARE COOP | 58742 | 0.26 | MEDICA GRP | 42180 | 0.18 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 31108 | 0.14 |
| Wyoming | 38213 | BCBS OF WY | 22257 | 0.58 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 15755 | 0.41 | UNITEDHEALTH GRP | 166 | 0 |
2022
| Location | Total Individual Market - Enrollment | Largest Insurer - Insurer Name | Largest Insurer - Enrollment | Largest Insurer - Market Share | Second Largest Insurer - Insurer Name | Second Largest Insurer - Enrollment | Second Largest Insurer - Market Share | Third Largest Insurer - Insurer Name | Third Largest Insurer - Enrollment | Third Largest Insurer - Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 15811138 | CENTENE CORP GRP | 1990980 | 0.13 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 1357358 | 0.09 | KAISER FOUNDATION GRP | 1120546 | 0.07 |
| Alabama | 235137 | BCBS OF AL GRP | 213149 | 0.91 | BRIGHT HLTH GRP | 12376 | 0.05 | UNITEDHEALTH GRP | 9172 | 0.04 |
| Alaska | 22938 | PREMERA BLUE CROSS GRP | 20402 | 0.89 | OREGON DENTAL SERV GRP | 2466 | 0.11 | AMERICAN INTL GRP | 70 | 0.00 |
| Arizona | 222519 | BCBS OF AZ INC | 69741 | 0.31 | CENTENE CORP GRP | 52412 | 0.24 | UNITEDHEALTH GRP | 47524 | 0.21 |
| Arkansas | 417209 | ARKANSAS BCBS GRP | 231372 | 0.55 | CENTENE CORP GRP | 183143 | 0.44 | UNITEDHEALTH GRP | 2065 | 0.00 |
| California | 2302105 | KAISER FOUNDATION GRP | 793632 | 0.34 | BLUE SHIELD OF CA GRP | 793251 | 0.34 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 223234 | 0.10 |
| Colorado | 229359 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 66903 | 0.29 | BRIGHT HLTH GRP | 52624 | 0.23 | KAISER FOUNDATION GRP | 50516 | 0.22 |
| Connecticut | 115885 | EMBLEM HLTH GRP | 84746 | 0.73 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 30223 | 0.26 | AMERICAN INTL GRP | 826 | 0.01 |
| Delaware | 33744 | HIGHMARK GRP | 33572 | 0.99 | AMERICAN INTL GRP | 152 | 0.00 | UNITEDHEALTH GRP | 17 | 0.00 |
| District of Columbia | 15718 | CAREFIRST INC GRP | 12901 | 0.82 | KAISER FOUNDATION GRP | 2703 | 0.17 | AMERICAN INTL GRP | 108 | 0.01 |
| Florida | 2836218 | GUIDEWELL MUT HOLDING GRP | 1357358 | 0.48 | OSCAR HEALTH INC GRP | 623669 | 0.22 | CENTENE CORP GRP | 326822 | 0.12 |
| Georgia | 655405 | CENTENE CORP GRP | 320355 | 0.49 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 76754 | 0.12 | OSCAR HEALTH INC GRP | 73555 | 0.11 |
| Hawaii | 33896 | HAWAII MEDICAL SERV ASSN | 22323 | 0.66 | KAISER FOUNDATION GRP | 11386 | 0.34 | AMERICAN INTL GRP | 188 | 0.01 |
| Idaho | 87775 | BLUE CROSS OF ID GRP | 33707 | 0.38 | IHC INC GRP | 32676 | 0.37 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 11880 | 0.14 |
| Illinois | 384153 | HCSC GRP | 246563 | 0.64 | CENTENE CORP GRP | 52465 | 0.14 | CARLE HOLDING CO GRP | 34719 | 0.09 |
| Indiana | 146113 | CARESOURCE GRP | 80801 | 0.55 | CENTENE CORP GRP | 58337 | 0.40 | UNITEDHEALTH GRP | 4959 | 0.03 |
| Iowa | 85224 | WELLMARK INC GRP | 77886 | 0.91 | OSCAR HEALTH INC GRP | 5537 | 0.06 | UNITEDHEALTH GRP | 1721 | 0.02 |
| Kansas | 112212 | CENTENE CORP GRP | 53392 | 0.48 | BCBS OF KS GRP | 44437 | 0.40 | BCBS OF KC GRP | 7655 | 0.07 |
| Kentucky | 79840 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 42143 | 0.53 | CARESOURCE GRP | 34688 | 0.43 | CENTENE CORP GRP | 2377 | 0.03 |
| Louisiana | 125064 | LOUISIANA HLTH SERV GRP | 110694 | 0.89 | CENTENE CORP GRP | 6694 | 0.05 | CHRISTUS HLTH GRP | 4400 | 0.04 |
| Maine | 67847 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 25073 | 0.37 | POINT32HEALTH INC GRP | 24854 | 0.37 | MAINE COMM HLTH OPTIONS | 17798 | 0.26 |
| Maryland | 259658 | CAREFIRST INC GRP | 184942 | 0.71 | KAISER FOUNDATION GRP | 61102 | 0.24 | UNITEDHEALTH GRP | 12866 | 0.05 |
| Massachusetts | 289897 | POINT32HEALTH INC GRP | 152055 | 0.52 | BOSTON MEDICAL CENTER HLTH PLAN INC | 63958 | 0.22 | BCBS OF MA GRP | 36449 | 0.13 |
| Michigan | 363676 | BCBS OF MI GRP | 158623 | 0.44 | COREWELL HLTH GRP | 137567 | 0.38 | CENTENE CORP GRP | 22327 | 0.06 |
| Minnesota | 135802 | UCARE GRP | 49656 | 0.37 | HEALTHPARTNERS GRP | 49066 | 0.36 | BCBS OF MN GRP | 35377 | 0.26 |
| Mississippi | 161566 | CENTENE CORP GRP | 101348 | 0.63 | MISSISSIPPI INS GRP | 32327 | 0.20 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 13229 | 0.08 |
| Missouri | 230055 | CENTENE CORP GRP | 116611 | 0.51 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 41520 | 0.18 | CIGNA HLTH GRP | 38611 | 0.17 |
| Montana | 58145 | HCSC GRP | 24833 | 0.43 | MONTANA HLTH COOPERATIVE | 18560 | 0.32 | PACIFICSOURCE HLTH PLAN GRP | 14716 | 0.25 |
| Nebraska | 50521 | BRIGHT HLTH GRP | 30655 | 0.61 | CENTENE CORP GRP | 14309 | 0.28 | OSCAR HEALTH INC GRP | 3138 | 0.06 |
| Nevada | 97228 | UNITEDHEALTH GRP | 57263 | 0.59 | CENTENE CORP GRP | 15058 | 0.15 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 12882 | 0.13 |
| New Hampshire | 60524 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 30547 | 0.50 | CENTENE CORP GRP | 24212 | 0.40 | POINT32HEALTH INC GRP | 5596 | 0.09 |
| New Jersey | 381204 | BCBS OF NJ GRP | 239616 | 0.63 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 115534 | 0.30 | OSCAR HEALTH INC GRP | 15585 | 0.04 |
| New Mexico | 40070 | BRIGHT HLTH GRP | 12942 | 0.32 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 11025 | 0.28 | HCSC GRP | 9166 | 0.23 |
| New York | 307498 | NEW YORK STATE CATHOLIC HLTH PLAN | 94730 | 0.31 | AMERICAN INTL GRP | 49302 | 0.16 | HEALTHFIRST HEALTHPLAN OF NJ INC | 28790 | 0.09 |
| North Carolina | 687071 | BCBS OF NC GRP | 437909 | 0.64 | BRIGHT HLTH GRP | 151232 | 0.22 | UNITEDHEALTH GRP | 33400 | 0.05 |
| North Dakota | 47307 | BCBS OF ND | 27102 | 0.57 | SANFORD HLTH GRP | 18736 | 0.40 | MEDICA GRP | 1450 | 0.03 |
| Ohio | 177822 | CARESOURCE GRP | 49653 | 0.28 | CENTENE CORP GRP | 48757 | 0.27 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 41862 | 0.24 |
| Oklahoma | 169658 | HCSC GRP | 137870 | 0.81 | BRIGHT HLTH GRP | 11387 | 0.07 | COMMUNITYCARE GRP | 7151 | 0.04 |
| Oregon | 171086 | PROVIDENCE HLTH GRP | 51995 | 0.30 | KAISER FOUNDATION GRP | 39328 | 0.23 | OREGON DENTAL SERV GRP | 29778 | 0.17 |
| Pennsylvania | 436877 | INDEPENDENCE BLUE CROSS GRP | 149136 | 0.34 | UPMC HLTH SYSTEM GRP | 103817 | 0.24 | HIGHMARK GRP | 88998 | 0.20 |
| Rhode Island | 17279 | BCBS OF RI | 17148 | 0.99 | AMERICAN INTL GRP | 110 | 0.01 | UNITEDHEALTH GRP | 19 | 0.00 |
| South Carolina | 328178 | BCBS OF SC GRP | 242668 | 0.74 | CENTENE CORP GRP | 37902 | 0.12 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 29780 | 0.09 |
| South Dakota | 58588 | SANFORD HLTH GRP | 24734 | 0.42 | AVERA HLTH PLANS INC | 21850 | 0.37 | WELLMARK INC GRP | 11972 | 0.20 |
| Tennessee | 295538 | CIGNA HLTH GRP | 86561 | 0.29 | BCBS OF TN GRP | 61208 | 0.21 | BRIGHT HLTH GRP | 52002 | 0.18 |
| Texas | 1612722 | HCSC GRP | 573498 | 0.36 | BRIGHT HLTH GRP | 292766 | 0.18 | CENTENE CORP GRP | 263961 | 0.16 |
| Utah | 284614 | IHC INC GRP | 232365 | 0.82 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC | 16864 | 0.06 | MOLINA HEALTHCARE INC GRP | 13712 | 0.05 |
| Vermont | 30082 | BCBS OF VT GRP | 16238 | 0.54 | MVP GRP | 13773 | 0.46 | AMERICAN INTL GRP | 71 | 0.00 |
| Virginia | 324044 | ELEVANCE HLTH INC GRP | 169834 | 0.52 | CIGNA HLTH GRP | 47937 | 0.15 | KAISER FOUNDATION GRP | 40683 | 0.13 |
