Poverty Rate by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.15400 0.11163 0.11196 0.12134 11618600 21868600 6696300 40183500
Alabama 0.20320 0.14048 0.12952 0.15319 238700 406000 120600 765300
Alaska 0.14336 0.09462 0.09226 0.10688 26000 39000 9900 75000
Arizona 0.14732 0.11015 0.10275 0.11695 242500 471900 151200 865600
Arkansas 0.20423 0.14776 0.12545 0.15733 147800 255000 68600 471400
California 0.14606 0.10788 0.11789 0.11819 1276800 2528800 756700 4562400
Colorado 0.11213 0.09075 0.08959 0.09518 140700 325700 86000 552400
Connecticut 0.13060 0.09239 0.09385 0.10073 98200 195800 65000 359100
Delaware 0.13864 0.08195 0.09468 0.09694 30500 47400 21200 99200
District of Columbia 0.28979 0.14250 0.18130 0.17698 38700 63800 16000 118400
Florida 0.15382 0.10787 0.11975 0.11983 715900 1422900 597800 2736600
Georgia 0.16076 0.11179 0.12184 0.12525 423300 727300 210800 1361400
Hawaii 0.11387 0.09651 0.09330 0.09955 33900 74300 28600 136800
Idaho 0.11114 0.10581 0.09157 0.10460 54200 117800 31900 203900
Illinois 0.13463 0.10648 0.11268 0.11391 375400 789200 248700 1413200
Indiana 0.15493 0.11076 0.09727 0.11906 251800 434500 114900 801200
Iowa 0.13652 0.11425 0.07784 0.11281 102700 206200 45500 354300
Kansas 0.12340 0.10202 0.09418 0.10592 87900 167600 48500 303900
Kentucky 0.19059 0.14436 0.12722 0.15217 200100 374700 102400 677200
Louisiana 0.24892 0.17255 0.14916 0.18719 273500 441900 118900 834300
Maine 0.12802 0.10784 0.09443 0.10842 32300 85200 30200 147700
Maryland 0.10267 0.08073 0.10078 0.08935 145400 291700 108300 545400
Massachusetts 0.11323 0.08834 0.10685 0.09689 158900 370500 139000 668400
Michigan 0.18032 0.12690 0.11062 0.13540 391600 736000 215500 1343100
Minnesota 0.09250 0.09267 0.09139 0.09240 123000 308000 92800 523800
Mississippi 0.24796 0.15879 0.14296 0.17783 173200 258600 73700 505500
Missouri 0.14847 0.11517 0.10986 0.12190 208900 406200 124400 739600
Montana 0.10299 0.10064 0.09559 0.10007 24500 64000 22400 110900
Nebraska 0.13845 0.11185 0.10205 0.11688 68300 125100 34500 227800
Nevada 0.15026 0.10969 0.10715 0.11823 107200 211900 61300 380300
New Hampshire 0.07149 0.06898 0.07792 0.07136 18200 56500 22800 97500
New Jersey 0.11739 0.08179 0.09799 0.09279 248800 452900 164000 865700
New Mexico 0.22504 0.15451 0.14233 0.16776 104300 183900 60400 348600
New York 0.17740 0.12648 0.14241 0.14023 722800 1466700 522300 2711800
North Carolina 0.16573 0.11583 0.11158 0.12640 402400 732500 215800 1350700
North Dakota 0.14245 0.10849 0.10932 0.11680 26100 48100 14700 88800
Ohio 0.16265 0.11770 0.10261 0.12515 431900 791000 225200 1448100
Oklahoma 0.18960 0.13965 0.11361 0.14779 188000 321700 75500 585200
Oregon 0.13025 0.11490 0.10297 0.11566 111200 287100 85900 484200
Pennsylvania 0.15348 0.10723 0.10287 0.11622 414500 787700 266300 1468600
Rhode Island 0.16061 0.11069 0.11442 0.12122 33700 71600 24400 129600
South Carolina 0.18330 0.12061 0.11093 0.13275 218600 369100 117600 705300
South Dakota 0.11151 0.10596 0.10036 0.10629 24600 53400 16800 94800
Tennessee 0.18792 0.12220 0.10518 0.13433 305000 511200 130800 947100
Texas 0.17906 0.11771 0.12339 0.13448 1424800 2157300 527000 4109200
Utah 0.08083 0.07976 0.07778 0.07982 78100 162800 33300 274200
Vermont 0.07849 0.07489 0.07268 0.07504 9100 27200 10500 46800
Virginia 0.11991 0.09325 0.09363 0.09944 233200 466000 142500 841700
Washington 0.11406 0.09696 0.08959 0.09940 193600 457300 121800 772700
West Virginia 0.20449 0.16000 0.12525 0.16161 72900 156200 47200 276300
Wisconsin 0.12193 0.09619 0.10073 0.10265 153400 327900 115200 596500
Wyoming 0.08882 0.10240 0.09544 0.09793 11500 33500 10900 55900
Puerto Rico 0.52468 0.33177 0.38726 0.37694 272300 622200 301600 1196200
2023
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.15849 0.11498 0.11205 0.12448 11907800 22194300 6489000 40591100
Alabama 0.20918 0.14627 0.11926 0.15612 243600 420100 108400 772000
Alaska 0.11020 0.11297 0.07002 0.10610 20000 47300 7000 74300
Arizona 0.15380 0.11689 0.11252 0.12441 253000 489800 159500 902300
Arkansas 0.18995 0.14594 0.12004 0.15202 137400 250800 63800 452100
California 0.14855 0.10893 0.11962 0.11978 1302500 2522700 742900 4568100
Colorado 0.10955 0.08808 0.09410 0.09377 137600 312000 87200 536800
Connecticut 0.13306 0.09510 0.09170 0.10257 100000 198900 61600 360500
Delaware 0.14563 0.10148 0.08211 0.10694 31900 57500 17800 107300
District of Columbia 0.16006 0.12497 0.17588 0.13876 20400 53900 15300 89600
Florida 0.15666 0.11188 0.12017 0.12289 710500 1424000 578300 2712800
Georgia 0.18259 0.12139 0.11712 0.13577 481000 779500 194900 1455400
Hawaii 0.10669 0.10658 0.11004 0.10736 32200 81700 32800 146700
Idaho 0.11189 0.09817 0.08954 0.10013 54000 107400 29900 191300
Illinois 0.14196 0.10733 0.10592 0.11500 397600 784200 227300 1409100
Indiana 0.15558 0.11675 0.09539 0.12255 252700 455000 109000 816600
Iowa 0.13405 0.10829 0.08901 0.11091 99700 193900 50900 344500
Kansas 0.13084 0.11264 0.09457 0.11400 92800 183200 47300 323300
Kentucky 0.21511 0.15961 0.12622 0.16680 223300 411300 98300 732900
Louisiana 0.25052 0.17624 0.13773 0.18799 276000 450300 106600 832900
Maine 0.12105 0.10241 0.09692 0.10460 30200 81700 29900 141800
Maryland 0.10780 0.08947 0.09599 0.09487 150900 319600 100000 570600
Massachusetts 0.12437 0.09616 0.10896 0.10433 173000 396700 137200 706900
Michigan 0.17582 0.12911 0.10594 0.13503 383900 742200 200200 1326300
Minnesota 0.09887 0.08978 0.09563 0.09296 131400 296000 94500 522000
Mississippi 0.22927 0.16500 0.15541 0.17918 160500 269500 77700 507700
Missouri 0.13652 0.11270 0.10720 0.11724 191400 395600 118300 705300
Montana 0.12553 0.11833 0.08721 0.11353 30300 75400 19800 125500
Nebraska 0.10492 0.09910 0.10219 0.10113 51900 108900 33800 194600
Nevada 0.15423 0.10911 0.10609 0.11879 109500 205100 58300 372900
New Hampshire 0.06780 0.06699 0.07716 0.06924 17600 55000 21600 94300
New Jersey 0.12441 0.08481 0.10336 0.09715 259700 459800 167000 886400
New Mexico 0.24310 0.16224 0.13283 0.17469 114300 190200 55800 360300
New York 0.18300 0.12572 0.14069 0.14066 739900 1441100 498400 2679400
North Carolina 0.17485 0.11686 0.11129 0.12914 419600 725200 208900 1353800
North Dakota 0.08788 0.10226 0.12209 0.10214 16000 44400 15600 76000
Ohio 0.17404 0.12519 0.10817 0.13331 461600 835300 231500 1528400
Oklahoma 0.20995 0.15154 0.11084 0.15966 210500 342200 72800 625500
Oregon 0.13531 0.12371 0.10465 0.12235 116000 307100 85500 508600
Pennsylvania 0.15485 0.11287 0.10304 0.11995 418400 825200 259200 1502800
Rhode Island 0.12783 0.09269 0.11971 0.10498 26900 59000 24600 110500
South Carolina 0.18743 0.12818 0.10586 0.13723 220800 385800 107600 714300
South Dakota 0.16865 0.11964 0.08499 0.12589 38400 59700 13800 111900
Tennessee 0.19458 0.12529 0.12141 0.14060 312200 516800 148400 977400
Texas 0.18383 0.11940 0.12279 0.13681 1440400 2132000 503900 4076300
Utah 0.10184 0.09051 0.07970 0.09247 99000 178800 32700 310500
Vermont 0.07312 0.11020 0.09269 0.09933 8600 40400 12900 61900
Virginia 0.12417 0.09671 0.09246 0.10233 241000 480000 135800 856800
Washington 0.11873 0.09734 0.09410 0.10154 201500 449200 123800 774500
West Virginia 0.20386 0.17042 0.11962 0.16647 74000 166700 44500 285300
Wisconsin 0.13400 0.10212 0.09940 0.10868 172000 346200 109600 627700
Wyoming 0.14978 0.12288 0.05863 0.11701 20300 39800 6400 66500
Puerto Rico 0.53151 0.35437 0.39188 0.39337 285800 664600 299300 1249700
2022
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.161099 0.116613 0.109390 0.125617 12055800 22534400 6170700 40761000
Alabama 0.221366 0.155118 0.123285 0.164810 253800 446800 109600 810200
Alaska 0.146840 0.103711 0.101399 0.114401 26200 43900 9900 79900
Arizona 0.157041 0.119943 0.105034 0.125638 259400 500700 143200 903300
Arkansas 0.219626 0.156898 0.130912 0.167535 157600 268500 68600 494700
California 0.149916 0.110713 0.116172 0.120619 1320000 2581900 704200 4606100
Colorado 0.104837 0.090999 0.080048 0.092336 132100 321900 71800 525900
Connecticut 0.122905 0.094370 0.086213 0.099028 93000 198600 55700 347200
Delaware 0.095424 0.087609 0.074820 0.086605 20500 49700 15600 85800
District of Columbia 0.157820 0.119958 0.161151 0.132993 20000 51100 13800 84900
Florida 0.169498 0.115252 0.120370 0.127404 748700 1450500 564600 2763800
Georgia 0.164035 0.114837 0.111165 0.126379 428000 734400 178500 1340900
Hawaii 0.121942 0.107743 0.085105 0.106055 36600 83900 24700 145200
Idaho 0.122255 0.096561 0.086955 0.101519 59200 104200 28000 191400
Illinois 0.157850 0.109933 0.103920 0.119886 444800 811000 218300 1474100
Indiana 0.152792 0.120216 0.096562 0.124155 246600 469900 107900 824300
Iowa 0.125435 0.111031 0.086465 0.110026 93300 199200 48700 341200
Kansas 0.135339 0.126734 0.090145 0.122586 96600 207200 44100 348000
Kentucky 0.215115 0.160920 0.131428 0.168540 222100 415000 100700 737700
Louisiana 0.243847 0.170028 0.151428 0.185098 268200 441000 114800 824000
Maine 0.104018 0.103822 0.100107 0.103023 26100 82400 30400 138900
Maryland 0.114109 0.088400 0.097535 0.095929 159600 317800 99300 576600
Massachusetts 0.114135 0.099189 0.109802 0.104182 158300 411100 134700 704000
Michigan 0.178942 0.127076 0.099638 0.133425 388800 739300 182700 1310800
Minnesota 0.105228 0.093575 0.091127 0.095908 139200 310600 87400 537100
Mississippi 0.258544 0.172634 0.154403 0.190706 181100 281600 76800 539500
Missouri 0.159090 0.120928 0.112995 0.128420 222700 424900 121700 769200
Montana 0.135138 0.122732 0.119871 0.124916 32900 77300 26400 136600
Nebraska 0.125091 0.102217 0.082654 0.104752 61100 112600 26700 200500
Nevada 0.163259 0.116020 0.109030 0.125622 116600 217700 58300 392600
New Hampshire 0.066191 0.064992 0.078447 0.067919 17100 53800 21400 92300
New Jersey 0.129281 0.084576 0.099900 0.097403 267400 460700 157400 885500
New Mexico 0.230642 0.171618 0.136869 0.178356 108500 203800 54700 367000
New York 0.188107 0.128645 0.130448 0.141654 768800 1492600 453000 2714300
North Carolina 0.173514 0.119765 0.107223 0.129921 412800 735300 195400 1343400
North Dakota 0.117697 0.111872 0.097538 0.110894 21200 49200 12100 82500
Ohio 0.177179 0.127000 0.101327 0.133881 468000 853600 212000 1533700
Oklahoma 0.198351 0.149719 0.111157 0.155669 195300 337600 71400 604300
Oregon 0.137448 0.118667 0.098681 0.118716 118700 296100 79100 493800
Pennsylvania 0.155989 0.111369 0.101347 0.119027 422100 821600 249400 1493100
Rhode Island 0.118106 0.101975 0.118101 0.108265 24800 65200 23500 113600
South Carolina 0.189849 0.133509 0.103916 0.140512 219200 397300 102600 719100
South Dakota 0.128590 0.106370 0.108739 0.112493 28800 52300 17200 98300
Tennessee 0.178482 0.124113 0.110543 0.134298 282800 509300 131300 923400
Texas 0.189249 0.121146 0.122250 0.139302 1467300 2134600 482800 4084700
Utah 0.081227 0.082730 0.073347 0.081161 78700 161500 29300 269600
Vermont 0.127685 0.100376 0.069361 0.098904 15400 37000 9400 61800
Virginia 0.132097 0.103241 0.087095 0.107154 254900 513500 124500 892900
Washington 0.115901 0.097348 0.091325 0.100466 196400 450000 117300 763800
West Virginia 0.237775 0.176978 0.120716 0.177808 86500 174800 44400 305600
Wisconsin 0.132894 0.100624 0.098055 0.107357 171000 341800 105300 618100
Wyoming 0.125420 0.118487 0.097765 0.116291 17100 38300 10300 65700
Puerto Rico 0.568995 0.375067 0.403087 0.415565 317600 706700 301500 1325800
2021
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.16916 0.11901 0.10290 0.128056 12836800 22913400 5634500 41384700
Alabama 0.21730 0.15055 0.11385 0.159832 251500 433200 98500 783300
Alaska 0.13710 0.10501 0.07997 0.110036 25300 44000 7700 76900
Arizona 0.17272 0.12075 0.09777 0.128714 289300 496100 129500 914800
Arkansas 0.22551 0.15121 0.11973 0.164007 163000 257400 61300 481600
California 0.15884 0.11246 0.11099 0.123202 1441200 2635000 652200 4728400
Colorado 0.11866 0.09652 0.07717 0.098586 152600 338900 66900 558400
Connecticut 0.12879 0.09466 0.08844 0.100926 97600 199900 55900 353400
Delaware 0.15903 0.10960 0.06956 0.112325 33700 62100 13600 109400
District of Columbia 0.24055 0.14749 0.13971 0.164917 30200 62600 11700 104500
Florida 0.17636 0.12301 0.11070 0.131483 781300 1517700 502200 2801200
Georgia 0.20175 0.12592 0.09925 0.140937 529200 792800 154700 1476800
Hawaii 0.13227 0.10981 0.09886 0.112643 40700 85500 27500 153800
Idaho 0.13933 0.10423 0.09431 0.111748 67900 111200 29300 208400
Illinois 0.15536 0.11176 0.09885 0.119864 451400 828700 202400 1482600
Indiana 0.15877 0.11487 0.08441 0.120672 258000 447100 91500 796600
Iowa 0.12489 0.11288 0.08664 0.111155 94300 202000 47500 343800
Kansas 0.13358 0.11937 0.10075 0.119893 96600 196700 47500 340900
Kentucky 0.22067 0.15675 0.11795 0.165255 228700 404300 88500 721400
Louisiana 0.26087 0.18323 0.14252 0.195687 290200 479600 106900 876700
Maine 0.15398 0.12258 0.09064 0.121606 39200 97000 26400 162600
Maryland 0.13619 0.09269 0.08746 0.102017 191100 334200 85900 611300
Massachusetts 0.12647 0.09609 0.10731 0.104424 178700 398500 127000 704200
Michigan 0.18309 0.12493 0.09549 0.132697 406400 728700 170800 1306000
Minnesota 0.09752 0.08659 0.08478 0.088917 131200 286000 79400 496600
Mississippi 0.27644 0.17469 0.13855 0.194137 198300 287700 67400 553400
Missouri 0.16260 0.12258 0.09501 0.127281 232300 429800 100000 762100
Montana 0.13711 0.11356 0.08563 0.113251 32700 70600 18200 121600
Nebraska 0.11139 0.10021 0.09616 0.10245 55200 110000 30200 195400
Nevada 0.18414 0.13151 0.11318 0.140711 132500 244100 58200 434800
New Hampshire 0.08769 0.06256 0.07613 0.070146 23300 51300 19800 94500
New Jersey 0.14316 0.09110 0.09202 0.103224 299100 498100 140600 937800
New Mexico 0.24041 0.18385 0.12820 0.187038 119300 217100 49500 385900
New York 0.18410 0.12753 0.12264 0.139044 777300 1492400 415200 2684900
North Carolina 0.18695 0.12696 0.10209 0.136689 446400 769100 180300 1395800
North Dakota 0.09311 0.10075 0.09717 0.098245 17500 43900 11500 72900
Ohio 0.18559 0.12408 0.09428 0.133138 496700 836000 192500 1525200
Oklahoma 0.20606 0.14647 0.10674 0.155256 203900 327900 67300 599100
Oregon 0.14178 0.12802 0.09618 0.124961 124700 320500 75000 520300
Pennsylvania 0.17365 0.11055 0.09533 0.121487 478400 820000 227900 1526400
Rhode Island 0.15068 0.10758 0.10121 0.115251 32500 69100 19500 121000
South Carolina 0.20718 0.13956 0.10493 0.14854 239700 409100 99900 748700
South Dakota 0.14234 0.12472 0.10155 0.125248 32000 60900 15300 108200
Tennessee 0.17708 0.13181 0.10207 0.137222 279300 534400 118800 932600
Texas 0.19596 0.12482 0.11777 0.142981 1517500 2155600 451200 4124300
Utah 0.07578 0.08510 0.07844 0.081523 74600 162800 30100 267500
Vermont 0.09483 0.11345 0.08505 0.103915 11300 42000 11000 64400
Virginia 0.13214 0.09830 0.08139 0.103417 257300 489000 112600 858900
Washington 0.12330 0.10022 0.08102 0.102342 212100 460900 99900 772900
West Virginia 0.20422 0.17480 0.11418 0.16835 75000 175300 41400 291700
Wisconsin 0.13810 0.10443 0.08665 0.108908 180900 356400 89400 626700
Wyoming 0.13147 0.12226 0.06386 0.113878 17800 39800 6500 64200
Puerto Rico 0.53680 0.37294 0.37998 0.404233 314500 713800 278600 1306900
2019
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.16588 0.11453 0.09470 0.12336 12492400 21892400 4998500 39383200
Alabama 0.20752 0.14773 0.10535 0.15446 234100 414300 87900 736300
Alaska 0.13305 0.10114 0.08270 0.10700 24200 43300 7600 75100
Arizona 0.18671 0.12553 0.09116 0.13393 317700 515000 117900 950700
Arkansas 0.22976 0.15609 0.10321 0.16511 165600 264700 52200 482500
California 0.15655 0.10641 0.10423 0.11799 1435800 2525400 598200 4559400
Colorado 0.10665 0.09390 0.07264 0.09369 138100 327300 60400 525800
Connecticut 0.14221 0.09519 0.07495 0.10181 106500 199300 45800 351600
Delaware 0.15505 0.10330 0.07495 0.10902 31900 56800 13900 102500
District of Columbia 0.20681 0.12437 0.14376 0.14289 27000 56600 12300 95900
Florida 0.17798 0.11611 0.10716 0.12712 779000 1415200 474400 2668600
Georgia 0.18674 0.11940 0.10418 0.13421 486000 740000 155600 1381600
Hawaii 0.11987 0.09161 0.08998 0.09772 36700 70700 23800 131200
Idaho 0.13224 0.11237 0.07012 0.11084 61900 112300 19900 194100
Illinois 0.15240 0.10623 0.08419 0.11363 445900 792000 166800 1404700
Indiana 0.15939 0.11908 0.07270 0.12154 255300 460100 76100 791500
Iowa 0.13202 0.11680 0.07994 0.11411 98600 208200 42500 349200
Kansas 0.15188 0.11197 0.06773 0.11498 109700 182400 31200 323200
Kentucky 0.20531 0.15448 0.12106 0.16085 210000 396000 88700 694700
Louisiana 0.26240 0.17104 0.13121 0.18747 294900 453700 94700 843400
Maine 0.12632 0.11081 0.07395 0.10590 31300 86100 20500 137900
Maryland 0.11795 0.08330 0.07855 0.09062 161600 297100 73700 532400
Massachusetts 0.11475 0.08793 0.09187 0.09422 159800 362500 104400 626600
Michigan 0.17343 0.12756 0.08794 0.13094 383600 743100 152000 1278700
Minnesota 0.11031 0.08440 0.07883 0.08980 147900 277100 70200 495200
Mississippi 0.27420 0.17791 0.13708 0.19557 199400 296300 65000 560700
Missouri 0.16316 0.12172 0.08789 0.12568 229000 427500 90000 746500
Montana 0.17676 0.12809 0.08740 0.13109 41500 76900 17800 136300
Nebraska 0.11254 0.10094 0.09335 0.10273 54800 109400 28200 192500
Nevada 0.17768 0.12159 0.09428 0.13034 126600 221800 46500 394900
New Hampshire 0.07275 0.07886 0.06315 0.07471 19200 63600 15400 98200
New Jersey 0.12203 0.08114 0.08853 0.09176 244100 426900 127300 798300
New Mexico 0.23085 0.16691 0.14063 0.17747 113200 196500 52500 362300
New York 0.17665 0.11451 0.11990 0.12892 725700 1328300 383700 2437700
North Carolina 0.18755 0.12608 0.09432 0.13518 447200 762000 161400 1370600
North Dakota 0.10130 0.12183 0.07587 0.10964 18100 53400 8600 80100
Ohio 0.17973 0.12426 0.08312 0.13006 476400 835900 164100 1476400
Oklahoma 0.20219 0.15037 0.09431 0.15469 198200 336200 57600 592000
Oregon 0.14003 0.11708 0.07973 0.11514 123800 291300 60400 475400
Pennsylvania 0.17020 0.11510 0.08387 0.12132 460700 847000 193900 1501600
Rhode Island 0.12725 0.10531 0.09139 0.10736 26700 65900 16500 109200
South Carolina 0.19205 0.12891 0.09805 0.13776 220300 376200 90100 686600
South Dakota 0.15541 0.10020 0.07604 0.11020 34000 48500 11300 93800
Tennessee 0.19853 0.12760 0.09505 0.13884 309900 506800 105400 922000
Texas 0.19049 0.11802 0.10495 0.13603 1464500 1999700 383500 3847700
Utah 0.10569 0.09418 0.06280 0.09413 102600 171600 22700 296900
Vermont 0.09678 0.12059 0.05005 0.10159 11300 43400 6100 60800
Virginia 0.13139 0.09287 0.07291 0.09864 251900 458300 97200 807400
Washington 0.11876 0.09429 0.07639 0.09706 202700 427000 90700 720500
West Virginia 0.19954 0.16407 0.09640 0.15767 73400 166300 34400 274200
Wisconsin 0.12219 0.09530 0.07077 0.09721 159800 321900 70200 551900
Wyoming 0.10278 0.10532 0.07505 0.09947 14500 34200 7300 56000
Puerto Rico 0.56048 0.40519 0.40207 0.43488 346700 758300 271100 1376200
2018
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.1785 0.1216 0.0940 0.1308 13547700 23292100 4804600 41644300
Alabama 0.2424 0.1579 0.0986 0.1679 273500 444300 80000 797800
Alaska 0.1280 0.1070 0.0623 0.1073 24500 46300 5300 76100
Arizona 0.1964 0.1323 0.0823 0.1390 335200 536200 102500 973900
Arkansas 0.2434 0.1636 0.1066 0.1740 177400 278700 52100 508200
California 0.1725 0.1151 0.1053 0.1275 1608400 2745400 587100 4940800
Colorado 0.1188 0.0948 0.0737 0.0975 157000 326100 58600 541700
Connecticut 0.1422 0.0963 0.0788 0.1035 109100 202900 46600 358600
Delaware 0.1703 0.1176 0.0585 0.1179 35000 65100 10400 110600
District of Columbia 0.2433 0.1433 0.1710 0.1662 31700 65200 14100 111000
Florida 0.1908 0.1238 0.1043 0.1339 838800 1504400 448000 2791200
Georgia 0.2041 0.1275 0.1031 0.1437 532900 787100 147100 1467200
Hawaii 0.1233 0.0903 0.0729 0.0946 38500 70900 18800 128200
Idaho 0.1485 0.1178 0.0808 0.1202 68700 115600 22300 206600
Illinois 0.1568 0.1130 0.0870 0.1194 464900 853000 167500 1485400
Indiana 0.1786 0.1254 0.0778 0.1312 287500 484300 79000 850800
Iowa 0.1381 0.1122 0.0750 0.1123 104200 200200 38900 343200
Kansas 0.1534 0.1194 0.0812 0.1222 111600 196500 35900 344000
Kentucky 0.2237 0.1628 0.1030 0.1674 229100 420900 73200 723300
Louisiana 0.2645 0.1699 0.1262 0.1870 302200 454700 88300 845200
Maine 0.1249 0.1134 0.0938 0.1115 31300 88500 25100 144900
Maryland 0.1118 0.0831 0.0732 0.0883 154200 297800 66300 518300
Massachusetts 0.1228 0.0952 0.0891 0.1001 173500 394600 98200 666400
Michigan 0.1877 0.1354 0.0922 0.1399 418200 794000 154500 1366700
Minnesota 0.1172 0.0941 0.0787 0.0973 156600 310000 67400 534000
Mississippi 0.2821 0.1855 0.1218 0.2000 207300 312300 56100 575800
Missouri 0.1790 0.1263 0.0842 0.1317 251600 445600 84300 781500
Montana 0.1395 0.1224 0.0954 0.1211 32500 73800 18900 125200
Nebraska 0.1413 0.1116 0.0833 0.1149 69000 121500 24300 214800
Nevada 0.1737 0.1216 0.0973 0.1301 122900 219200 46100 388100
New Hampshire 0.0990 0.0709 0.0477 0.0724 26400 57200 11300 94900
New Jersey 0.1360 0.0819 0.0789 0.0940 275400 434200 110700 820300
New Mexico 0.2738 0.1901 0.1341 0.2006 136900 224500 48900 410300
New York 0.1902 0.1239 0.1180 0.1375 795700 1451900 367400 2615100
North Carolina 0.2015 0.1319 0.0856 0.1408 480200 792900 141100 1414300
North Dakota 0.0902 0.1090 0.0894 0.1015 15900 48500 9800 74200
Ohio 0.1941 0.1322 0.0875 0.1391 516700 894500 168500 1579700
Oklahoma 0.2107 0.1473 0.0876 0.1543 208000 328400 52400 588900
Oregon 0.1539 0.1242 0.0742 0.1218 138200 308400 54100 500700
Pennsylvania 0.1660 0.1177 0.0818 0.1218 451600 873000 184100 1508700
Rhode Island 0.1774 0.1116 0.1144 0.1256 36800 70500 20000 127300
South Carolina 0.2174 0.1418 0.0947 0.1511 250200 411000 83400 744700
South Dakota 0.1569 0.1366 0.0846 0.1333 34400 67000 11800 113100
Tennessee 0.2223 0.1445 0.0923 0.1543 346200 571200 99200 1016600
Texas 0.2085 0.1282 0.1112 0.1481 1606300 2154500 390300 4151100
Utah 0.0921 0.0900 0.0625 0.0876 89000 161700 21400 272200
Vermont 0.1054 0.1130 0.1120 0.1113 12300 41200 13300 66900
Virginia 0.1347 0.1023 0.0819 0.1068 260400 506900 106200 873500
Washington 0.1312 0.1031 0.0699 0.1045 224400 465400 79900 769700
West Virginia 0.2414 0.1808 0.0991 0.1773 90200 185500 35000 310600
Wisconsin 0.1432 0.1033 0.0747 0.1077 187500 350900 71400 609800
Wyoming 0.1272 0.1146 0.0774 0.1114 17300 37800 7300 62400
Puerto Rico 0.5664 0.4040 0.3829 0.4322 359800 757800 250200 1367800
2017
Location Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total Children 0-18 Adults 19-64 65+ Total
United States 0.1827 0.1250 0.0921 0.134 13907500 23921000 4558400 42386900
Alabama 0.2405 0.1578 0.0985 0.168 273800 445000 77200 796000
Alaska 0.1471 0.1099 0.0854 0.117 28300 48100 6900 83200
Arizona 0.2042 0.1411 0.0875 0.147 344400 560300 103800 1008400
Arkansas 0.2196 0.1533 0.1044 0.162 160500 260400 50200 471000
California 0.1803 0.1203 0.1015 0.132 1688400 2879700 549600 5117700
Colorado 0.1218 0.1017 0.0779 0.103 158400 345600 59300 563300
Connecticut 0.1228 0.0897 0.0696 0.094 94700 191000 40300 326000
Delaware 0.1695 0.1272 0.0860 0.129 35300 70400 14600 120300
District of Columbia 0.2576 0.1435 0.1332 0.164 32300 64700 10900 107900
Florida 0.2021 0.1306 0.1028 0.140 881500 1570600 426100 2878300
Georgia 0.2107 0.1374 0.1023 0.152 550500 843300 140400 1534200
Hawaii 0.1319 0.0988 0.0964 0.106 41200 78400 24100 143700
Idaho 0.1577 0.1315 0.0860 0.132 72500 126600 22300 221400
Illinois 0.1717 0.1195 0.0828 0.127 516400 909700 155600 1581700
Indiana 0.1804 0.1315 0.0751 0.135 291000 507400 74300 872700
Iowa 0.1127 0.1063 0.0678 0.102 85000 190500 33900 309400
Kansas 0.1490 0.1186 0.0741 0.120 109300 196100 31900 337300
Kentucky 0.2272 0.1714 0.1010 0.174 236800 442100 69200 748100
Louisiana 0.2837 0.1825 0.1243 0.200 328000 494600 83900 906500
Maine 0.1317 0.1189 0.0821 0.114 34400 92700 21200 148400
Maryland 0.1210 0.0878 0.0786 0.094 167900 318700 68800 555500
Massachusetts 0.1361 0.0972 0.0887 0.104 194500 400200 95100 689800
Michigan 0.1982 0.1368 0.0847 0.142 442200 802000 137700 1381900
Minnesota 0.1220 0.0945 0.0707 0.098 161800 311100 58500 531400
Mississippi 0.2658 0.1823 0.1382 0.197 198500 307500 62400 568300
Missouri 0.1790 0.1278 0.0842 0.133 254900 450300 82000 787200
Montana 0.1453 0.1354 0.0731 0.126 33500 82300 13500 129200
Nebraska 0.1426 0.1008 0.0671 0.107 68900 110300 18900 198000
Nevada 0.1873 0.1221 0.0811 0.131 131800 218200 36900 386900
New Hampshire 0.1040 0.0699 0.0576 0.075 27500 56300 13100 96800
New Jersey 0.1350 0.0870 0.0815 0.097 278100 469000 112200 859300
New Mexico 0.2576 0.1900 0.1253 0.196 131000 225200 43100 399400
New York 0.1961 0.1266 0.1124 0.140 835400 1517500 345500 2698400
North Carolina 0.2130 0.1384 0.0902 0.149 509900 825800 143100 1478800
North Dakota 0.0847 0.1008 0.1082 0.098 15000 44700 11400 71100
