Adults Reporting Poor Mental Health by Number of Days per Month
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | 0 Days | 1-4 Days | 5-13 Days | 14+ Days | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.554149 | 0.152077 | 0.13138 | 0.162394 | 1.00000 |
| Alabama | 0.54756 | 0.14137 | 0.15625 | 0.15482 | 1.00000 |
| Alaska | 0.56370 | 0.14950 | 0.13282 | 0.15398 | 1.00000 |
| Arizona | 0.58127 | 0.13907 | 0.12425 | 0.15541 | 1.00000 |
| Arkansas | 0.53841 | 0.14808 | 0.13188 | 0.18164 | 1.00000 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.51576 | 0.17904 | 0.15450 | 0.15070 | 1.00000 |
| Connecticut | 0.55705 | 0.14906 | 0.13284 | 0.16105 | 1.00000 |
| Delaware | 0.59326 | 0.13176 | 0.12875 | 0.14623 | 1.00000 |
| District of Columbia | 0.45704 | 0.21021 | 0.17518 | 0.15757 | 1.00000 |
| Florida | 0.58342 | 0.13709 | 0.12095 | 0.15854 | 1.00000 |
| Georgia | 0.55488 | 0.14200 | 0.13285 | 0.17027 | 1.00000 |
| Hawaii | 0.63686 | 0.12681 | 0.10915 | 0.12718 | 1.00000 |
| Idaho | 0.58046 | 0.16303 | 0.11874 | 0.13777 | 1.00000 |
| Illinois | 0.56510 | 0.16462 | 0.13007 | 0.14021 | 1.00000 |
| Indiana | 0.50570 | 0.17596 | 0.13745 | 0.18089 | 1.00000 |
| Iowa | 0.54746 | 0.17773 | 0.12624 | 0.14857 | 1.00000 |
| Kansas | 0.55195 | 0.15438 | 0.12727 | 0.16640 | 1.00000 |
| Kentucky | 0.53381 | 0.14344 | 0.14490 | 0.17785 | 1.00000 |
| Louisiana | 0.53841 | 0.14590 | 0.11812 | 0.19757 | 1.00000 |
| Maine | 0.53436 | 0.15241 | 0.13453 | 0.17870 | 1.00000 |
| Maryland | 0.54765 | 0.16159 | 0.14140 | 0.14936 | 1.00000 |
| Massachusetts | 0.53779 | 0.16936 | 0.14482 | 0.14804 | 1.00000 |
| Michigan | 0.53114 | 0.15627 | 0.13805 | 0.17453 | 1.00000 |
| Minnesota | 0.54166 | 0.16858 | 0.14519 | 0.14456 | 1.00000 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.55104 | 0.15148 | 0.12140 | 0.17609 | 1.00000 |
| Montana | 0.54268 | 0.15708 | 0.14205 | 0.15819 | 1.00000 |
| Nebraska | 0.57386 | 0.16518 | 0.12107 | 0.13989 | 1.00000 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.56554 | 0.16163 | 0.13235 | 0.14048 | 1.00000 |
| New Jersey | 0.58602 | 0.15122 | 0.12463 | 0.13813 | 1.00000 |
| New Mexico | 0.59377 | 0.12462 | 0.13118 | 0.15043 | 1.00000 |
| New York | 0.57979 | 0.14583 | 0.12539 | 0.14899 | 1.00000 |
| North Carolina | 0.59871 | 0.13448 | 0.11629 | 0.15053 | 1.00000 |
| North Dakota | 0.56912 | 0.15280 | 0.13444 | 0.14364 | 1.00000 |
| Ohio | 0.52468 | 0.15941 | 0.14033 | 0.17557 | 1.00000 |
| Oklahoma | 0.55775 | 0.14080 | 0.12324 | 0.17821 | 1.00000 |
| Oregon | 0.50249 | 0.17277 | 0.13662 | 0.18812 | 1.00000 |
| Pennsylvania | 0.53438 | 0.14701 | 0.13278 | 0.18583 | 1.00000 |
| Rhode Island | 0.54675 | 0.14620 | 0.14775 | 0.15931 | 1.00000 |
| South Carolina | 0.55397 | 0.13462 | 0.13074 | 0.18067 | 1.00000 |
| South Dakota | 0.57374 | 0.15292 | 0.13069 | 0.14264 | 1.00000 |
| Tennessee | 0.59013 | 0.11934 | 0.11430 | 0.17623 | 1.00000 |
| Texas | 0.54744 | 0.15460 | 0.12773 | 0.17023 | 1.00000 |
| Utah | 0.51216 | 0.18704 | 0.15100 | 0.14980 | 1.00000 |
| Vermont | 0.50920 | 0.17491 | 0.14656 | 0.16933 | 1.00000 |
| Virginia | 0.53284 | 0.16599 | 0.14406 | 0.15712 | 1.00000 |
| Washington | 0.52284 | 0.17115 | 0.14156 | 0.16446 | 1.00000 |
| West Virginia | 0.53588 | 0.12683 | 0.13903 | 0.19826 | 1.00000 |
| Wisconsin | 0.56598 | 0.15123 | 0.12824 | 0.15455 | 1.00000 |
| Wyoming | 0.54916 | 0.15366 | 0.11827 | 0.17891 | 1.00000 |
| Guam | 0.66255 | 0.12177 | 0.11895 | 0.09673 | 1.00000 |
| Puerto Rico | 0.78037 | 0.04824 | 0.06305 | 0.10834 | 1.00000 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | 0 Days | 1-4 Days | 5-13 Days | 14+ Days | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.565575 | 0.146757 | 0.132447 | 0.155220 | 1.000000 |
| Alabama | 0.562100 | 0.138358 | 0.119621 | 0.179922 | 1.000000 |
| Alaska | 0.549369 | 0.166535 | 0.127230 | 0.156866 | 1.000000 |
| Arizona | 0.569263 | 0.146789 | 0.141970 | 0.141977 | 1.000000 |
| Arkansas | 0.531188 | 0.134689 | 0.135011 | 0.199112 | 1.000000 |
| California | 0.568419 | 0.151378 | 0.131677 | 0.148527 | 1.000000 |
| Colorado | 0.526912 | 0.174782 | 0.146672 | 0.151635 | 1.000000 |
| Connecticut | 0.568213 | 0.167946 | 0.124475 | 0.139367 | 1.000000 |
| Delaware | 0.587007 | 0.135039 | 0.116581 | 0.161372 | 1.000000 |
| District of Columbia | 0.468830 | 0.209633 | 0.188730 | 0.132807 | 1.000000 |
| Florida | 0.596040 | 0.118788 | 0.128781 | 0.156390 | 1.000000 |
| Georgia | 0.551833 | 0.151816 | 0.135354 | 0.160997 | 1.000000 |
| Hawaii | 0.619780 | 0.136067 | 0.117690 | 0.126463 | 1.000000 |
| Idaho | 0.592881 | 0.136765 | 0.114319 | 0.156036 | 1.000000 |
| Illinois | 0.587535 | 0.157493 | 0.125092 | 0.129879 | 1.000000 |
| Indiana | 0.552396 | 0.148323 | 0.130105 | 0.169176 | 1.000000 |
| Iowa | 0.547464 | 0.174314 | 0.129447 | 0.148775 | 1.000000 |
| Kansas | 0.568061 | 0.149762 | 0.123465 | 0.158712 | 1.000000 |
| Kentucky | 0.540846 | 0.139408 | 0.135667 | 0.184079 | 1.000000 |
| Louisiana | 0.521389 | 0.139113 | 0.141457 | 0.198040 | 1.000000 |
| Maine | 0.545793 | 0.152641 | 0.137200 | 0.164365 | 1.000000 |
| Maryland | 0.560971 | 0.166046 | 0.130537 | 0.142447 | 1.000000 |
| Massachusetts | 0.550445 | 0.169188 | 0.147157 | 0.133211 | 1.000000 |
| Michigan | 0.540858 | 0.155570 | 0.133241 | 0.170332 | 1.000000 |
| Minnesota | 0.555680 | 0.169804 | 0.134129 | 0.140386 | 1.000000 |
| Mississippi | 0.599018 | 0.144514 | 0.121014 | 0.135454 | 1.000000 |
| Missouri | 0.562031 | 0.149015 | 0.113803 | 0.175151 | 1.000000 |
| Montana | 0.553369 | 0.158268 | 0.125361 | 0.163003 | 1.000000 |
| Nebraska | 0.587439 | 0.157228 | 0.120837 | 0.134496 | 1.000000 |
| Nevada | 0.545103 | 0.148273 | 0.125498 | 0.181126 | 1.000000 |
| New Hampshire | 0.560431 | 0.162261 | 0.127412 | 0.149896 | 1.000000 |
| New Jersey | 0.596037 | 0.144743 | 0.126799 | 0.132422 | 1.000000 |
| New Mexico | 0.574871 | 0.116203 | 0.126837 | 0.182089 | 1.000000 |
| New York | 0.586336 | 0.142420 | 0.129502 | 0.141742 | 1.000000 |
| North Carolina | 0.599327 | 0.134298 | 0.119264 | 0.147111 | 1.000000 |
| North Dakota | 0.592958 | 0.159592 | 0.121488 | 0.125963 | 1.000000 |
| Ohio | 0.534688 | 0.158490 | 0.136853 | 0.169970 | 1.000000 |
| Oklahoma | 0.551719 | 0.139237 | 0.123257 | 0.185787 | 1.000000 |
| Oregon | 0.505730 | 0.164506 | 0.140104 | 0.189660 | 1.000000 |
| Pennsylvania | 0.554351 | 0.142095 | 0.143605 | 0.159948 | 1.000000 |
| Rhode Island | 0.556696 | 0.154482 | 0.143966 | 0.144857 | 1.000000 |
| South Carolina | 0.578336 | 0.139195 | 0.130354 | 0.152115 | 1.000000 |
| South Dakota | 0.580765 | 0.163285 | 0.118394 | 0.137555 | 1.000000 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.558482 | 0.137495 | 0.147032 | 0.156991 | 1.000000 |
| Utah | 0.514772 | 0.177979 | 0.152572 | 0.154678 | 1.000000 |
| Vermont | 0.533093 | 0.177658 | 0.138122 | 0.151126 | 1.000000 |
| Virginia | 0.558991 | 0.148364 | 0.135404 | 0.157241 | 1.000000 |
| Washington | 0.520752 | 0.167558 | 0.148387 | 0.163303 | 1.000000 |
| West Virginia | 0.545273 | 0.127416 | 0.133998 | 0.193313 | 1.000000 |
| Wisconsin | 0.551551 | 0.155063 | 0.121124 | 0.172261 | 1.000000 |
| Wyoming | 0.570521 | 0.151847 | 0.123308 | 0.154325 | 1.000000 |
| Guam | 0.613611 | 0.143614 | 0.080717 | 0.162057 | 1.000000 |
| Puerto Rico | 0.776986 | 0.044239 | 0.059927 | 0.118848 | 1.000000 |
| U.S. Virgin Islands | 0.656658 | 0.127515 | 0.079228 | 0.136599 | 1.000000 |
2023
| Location | 0 Days | 1-4 Days | 5-13 Days | 14+ Days | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.5700 | 0.1458 | 0.1288 | 0.1555 | 1.0000 |
| Alabama | 0.5676 | 0.1458 | 0.1277 | 0.1589 | 1.0000 |
| Alaska | 0.5607 | 0.1654 | 0.1252 | 0.1487 | 1.0000 |
| Arizona | 0.5743 | 0.1533 | 0.1250 | 0.1474 | 1.0000 |
| Arkansas | 0.5556 | 0.1348 | 0.1206 | 0.1890 | 1.0000 |
| California | 0.5827 | 0.1463 | 0.1240 | 0.1470 | 1.0000 |
| Colorado | 0.5166 | 0.1751 | 0.1533 | 0.1551 | 1.0000 |
| Connecticut | 0.5738 | 0.1459 | 0.1369 | 0.1434 | 1.0000 |
| Delaware | 0.6044 | 0.1417 | 0.1122 | 0.1417 | 1.0000 |
| District of Columbia | 0.4855 | 0.1957 | 0.1867 | 0.1322 | 1.0000 |
| Florida | 0.6208 | 0.1256 | 0.1035 | 0.1501 | 1.0000 |
| Georgia | 0.5669 | 0.1494 | 0.1278 | 0.1560 | 1.0000 |
| Hawaii | 0.6293 | 0.1331 | 0.1085 | 0.1291 | 1.0000 |
| Idaho | 0.5772 | 0.1458 | 0.1285 | 0.1484 | 1.0000 |
| Illinois | 0.5748 | 0.1477 | 0.1409 | 0.1367 | 1.0000 |
| Indiana | 0.5531 | 0.1447 | 0.1320 | 0.1703 | 1.0000 |
| Iowa | 0.5610 | 0.1584 | 0.1282 | 0.1524 | 1.0000 |
| Kansas | 0.5748 | 0.1460 | 0.1234 | 0.1558 | 1.0000 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0000 |
| Louisiana | 0.5360 | 0.1389 | 0.1377 | 0.1874 | 1.0000 |
| Maine | 0.5527 | 0.1473 | 0.1197 | 0.1803 | 1.0000 |
| Maryland | 0.5653 | 0.1542 | 0.1430 | 0.1375 | 1.0000 |
| Massachusetts | 0.5552 | 0.1619 | 0.1345 | 0.1484 | 1.0000 |
| Michigan | 0.5359 | 0.1456 | 0.1473 | 0.1712 | 1.0000 |
| Minnesota | 0.5507 | 0.1760 | 0.1315 | 0.1418 | 1.0000 |
| Mississippi | 0.5907 | 0.1393 | 0.1164 | 0.1537 | 1.0000 |
| Missouri | 0.5844 | 0.1356 | 0.1131 | 0.1669 | 1.0000 |
| Montana | 0.5428 | 0.1542 | 0.1247 | 0.1783 | 1.0000 |
| Nebraska | 0.5984 | 0.1492 | 0.1187 | 0.1337 | 1.0000 |
| Nevada | 0.5391 | 0.1415 | 0.1200 | 0.1994 | 1.0000 |
| New Hampshire | 0.5549 | 0.1582 | 0.1332 | 0.1536 | 1.0000 |
| New Jersey | 0.5838 | 0.1477 | 0.1301 | 0.1385 | 1.0000 |
| New Mexico | 0.5747 | 0.1430 | 0.1219 | 0.1604 | 1.0000 |
| New York | 0.5736 | 0.1475 | 0.1368 | 0.1421 | 1.0000 |
| North Carolina | 0.5765 | 0.1496 | 0.1224 | 0.1516 | 1.0000 |
| North Dakota | 0.5871 | 0.1570 | 0.1247 | 0.1312 | 1.0000 |
| Ohio | 0.5519 | 0.1416 | 0.1352 | 0.1714 | 1.0000 |
| Oklahoma | 0.5701 | 0.1423 | 0.1162 | 0.1714 | 1.0000 |
| Oregon | 0.5147 | 0.1614 | 0.1515 | 0.1724 | 1.0000 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.5568 | 0.1544 | 0.1270 | 0.1618 | 1.0000 |
| South Carolina | 0.5923 | 0.1272 | 0.1203 | 0.1602 | 1.0000 |
| South Dakota | 0.5885 | 0.1445 | 0.1242 | 0.1427 | 1.0000 |
| Tennessee | 0.5215 | 0.1433 | 0.1390 | 0.1963 | 1.0000 |
| Texas | 0.5684 | 0.1384 | 0.1320 | 0.1612 | 1.0000 |
| Utah | 0.4974 | 0.1916 | 0.1491 | 0.1619 | 1.0000 |
| Vermont | 0.5370 | 0.1751 | 0.1302 | 0.1576 | 1.0000 |
| Virginia | 0.5623 | 0.1474 | 0.1363 | 0.1539 | 1.0000 |
| Washington | 0.5229 | 0.1728 | 0.1432 | 0.1611 | 1.0000 |
| West Virginia | 0.5180 | 0.1345 | 0.1271 | 0.2204 | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.5669 | 0.1576 | 0.1289 | 0.1467 | 1.0000 |
| Wyoming | 0.5766 | 0.1465 | 0.1346 | 0.1423 | 1.0000 |
| Guam | 0.6026 | 0.1148 | 0.1020 | 0.1806 | 1.0000 |
| Puerto Rico | 0.7455 | 0.0502 | 0.0615 | 0.1427 | 1.0000 |
| U.S. Virgin Islands | 0.6923 | 0.0963 | 0.0873 | 0.1241 | 1.0000 |
2022
| Location | 0 Days | 1-4 Days | 5-13 Days | 14+ Days | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.5989 | 0.1412 | 0.1185 | 0.1414 | 1.0000 |
| Alabama | 0.6195 | 0.1152 | 0.1091 | 0.1562 | 1.0000 |
| Alaska | 0.6034 | 0.1566 | 0.1064 | 0.1335 | 1.0000 |
| Arizona | 0.5933 | 0.1440 | 0.1178 | 0.1450 | 1.0000 |
| Arkansas | 0.5898 | 0.1336 | 0.1062 | 0.1705 | 1.0000 |
| California | 0.5614 | 0.1637 | 0.1323 | 0.1427 | 1.0000 |
| Colorado | 0.5610 | 0.1666 | 0.1348 | 0.1376 | 1.0000 |
| Connecticut | 0.6302 | 0.1388 | 0.1084 | 0.1226 | 1.0000 |
| Delaware | 0.6436 | 0.1357 | 0.0968 | 0.1239 | 1.0000 |
| District of Columbia | 0.5602 | 0.1756 | 0.1457 | 0.1185 | 1.0000 |
| Florida | 0.6455 | 0.1143 | 0.1113 | 0.1289 | 1.0000 |
| Georgia | 0.6073 | 0.1348 | 0.1191 | 0.1388 | 1.0000 |
| Hawaii | 0.6502 | 0.1310 | 0.1092 | 0.1097 | 1.0000 |
| Idaho | 0.6039 | 0.1464 | 0.1108 | 0.1389 | 1.0000 |
| Illinois | 0.6046 | 0.1365 | 0.1256 | 0.1333 | 1.0000 |
| Indiana | 0.5924 | 0.1452 | 0.1136 | 0.1489 | 1.0000 |
| Iowa | 0.6158 | 0.1523 | 0.1111 | 0.1208 | 1.0000 |
| Kansas | 0.6208 | 0.1400 | 0.1038 | 0.1354 | 1.0000 |
| Kentucky | 0.6294 | 0.1124 | 0.1059 | 0.1524 | 1.0000 |
| Louisiana | 0.5682 | 0.1346 | 0.1223 | 0.1749 | 1.0000 |
| Maine | 0.6202 | 0.1394 | 0.1020 | 0.1383 | 1.0000 |
| Maryland | 0.6119 | 0.1473 | 0.1174 | 0.1234 | 1.0000 |
| Massachusetts | 0.6010 | 0.1519 | 0.1164 | 0.1308 | 1.0000 |
| Michigan | 0.5916 | 0.1491 | 0.1179 | 0.1414 | 1.0000 |
| Minnesota | 0.6040 | 0.1657 | 0.1104 | 0.1199 | 1.0000 |
| Mississippi | 0.6333 | 0.1222 | 0.1001 | 0.1443 | 1.0000 |
| Missouri | 0.5871 | 0.1381 | 0.1186 | 0.1562 | 1.0000 |
| Montana | 0.6093 | 0.1408 | 0.1113 | 0.1385 | 1.0000 |
| Nebraska | 0.6192 | 0.1583 | 0.1126 | 0.1099 | 1.0000 |
| Nevada | 0.5716 | 0.1559 | 0.1245 | 0.1480 | 1.0000 |
| New Hampshire | 0.6210 | 0.1456 | 0.1038 | 0.1296 | 1.0000 |
| New Jersey | 0.6216 | 0.1469 | 0.1075 | 0.1240 | 1.0000 |
| New Mexico | 0.6103 | 0.1308 | 0.1086 | 0.1504 | 1.0000 |
| New York | 0.6041 | 0.1387 | 0.1196 | 0.1376 | 1.0000 |
| North Carolina | 0.6299 | 0.1211 | 0.1101 | 0.1388 | 1.0000 |
| North Dakota | 0.6474 | 0.1410 | 0.0941 | 0.1175 | 1.0000 |
| Ohio | 0.5765 | 0.1434 | 0.1232 | 0.1569 | 1.0000 |
| Oklahoma | 0.5775 | 0.1357 | 0.1215 | 0.1652 | 1.0000 |
| Oregon | 0.5561 | 0.1610 | 0.1171 | 0.1658 | 1.0000 |
| Pennsylvania | 0.5927 | 0.1447 | 0.1251 | 0.1375 | 1.0000 |
| Rhode Island | 0.6241 | 0.1471 | 0.1056 | 0.1231 | 1.0000 |
| South Carolina | 0.6422 | 0.1240 | 0.1046 | 0.1291 | 1.0000 |
| South Dakota | 0.6627 | 0.1445 | 0.0837 | 0.1090 | 1.0000 |
| Tennessee | 0.5630 | 0.1397 | 0.1207 | 0.1766 | 1.0000 |
| Texas | 0.5930 | 0.1354 | 0.1223 | 0.1493 | 1.0000 |
| Utah | 0.5452 | 0.1732 | 0.1391 | 0.1426 | 1.0000 |
| Vermont | 0.5866 | 0.1680 | 0.1225 | 0.1229 | 1.0000 |
| Virginia | 0.5906 | 0.1425 | 0.1234 | 0.1435 | 1.0000 |
| Washington | 0.5653 | 0.1662 | 0.1292 | 0.1394 | 1.0000 |
| West Virginia | 0.5693 | 0.1161 | 0.1151 | 0.1995 | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.6039 | 0.1444 | 0.1182 | 0.1335 | 1.0000 |
| Wyoming | 0.6303 | 0.1369 | 0.1063 | 0.1265 | 1.0000 |
| Guam | 0.6729 | 0.1118 | 0.0911 | 0.1242 | 1.0000 |
| Puerto Rico | 0.7376 | 0.0535 | 0.0655 | 0.1434 | 1.0000 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | 0 Days | 1-4 Days | 5-13 Days | 14+ Days | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.6150 | 0.1373 | 0.1140 | 0.1337 | 1.0000 |
| Alabama | 0.6043 | 0.1167 | 0.1206 | 0.1584 | 1.0000 |
| Alaska | 0.6162 | 0.1428 | 0.1141 | 0.1268 | 1.0000 |
| Arizona | 0.6118 | 0.1355 | 0.1117 | 0.1410 | 1.0000 |
| Arkansas | 0.6169 | 0.1232 | 0.0994 | 0.1605 | 1.0000 |
| California | 0.5895 | 0.1509 | 0.1216 | 0.1380 | 1.0000 |
| Colorado | 0.5861 | 0.1584 | 0.1294 | 0.1262 | 1.0000 |
| Connecticut | 0.6284 | 0.1489 | 0.1093 | 0.1135 | 1.0000 |
| Delaware | 0.6460 | 0.1287 | 0.1086 | 0.1168 | 1.0000 |
| District of Columbia | 0.5499 | 0.1818 | 0.1512 | 0.1170 | 1.0000 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.6243 | 0.1336 | 0.1097 | 0.1323 | 1.0000 |
| Hawaii | 0.6648 | 0.1282 | 0.1007 | 0.1063 | 1.0000 |
| Idaho | 0.6202 | 0.1408 | 0.1061 | 0.1329 | 1.0000 |
| Illinois | 0.6446 | 0.1364 | 0.1048 | 0.1142 | 1.0000 |
| Indiana | 0.6069 | 0.1372 | 0.1169 | 0.1390 | 1.0000 |
| Iowa | 0.6291 | 0.1416 | 0.1068 | 0.1225 | 1.0000 |
| Kansas | 0.6250 | 0.1398 | 0.1063 | 0.1289 | 1.0000 |
| Kentucky | 0.6200 | 0.1153 | 0.1037 | 0.1610 | 1.0000 |
| Louisiana | 0.5855 | 0.1323 | 0.1248 | 0.1574 | 1.0000 |
| Maine | 0.6358 | 0.1344 | 0.0990 | 0.1307 | 1.0000 |
| Maryland | 0.6194 | 0.1489 | 0.1179 | 0.1138 | 1.0000 |
| Massachusetts | 0.6093 | 0.1488 | 0.1170 | 0.1249 | 1.0000 |
| Michigan | 0.5991 | 0.1415 | 0.1212 | 0.1382 | 1.0000 |
| Minnesota | 0.6137 | 0.1555 | 0.1194 | 0.1114 | 1.0000 |
| Mississippi | 0.6677 | 0.1051 | 0.0883 | 0.1389 | 1.0000 |
| Missouri | 0.6009 | 0.1394 | 0.1119 | 0.1477 | 1.0000 |
| Montana | 0.6386 | 0.1309 | 0.1063 | 0.1242 | 1.0000 |
| Nebraska | 0.6319 | 0.1442 | 0.1066 | 0.1174 | 1.0000 |
| Nevada | 0.5851 | 0.1457 | 0.1105 | 0.1586 | 1.0000 |
| New Hampshire | 0.6138 | 0.1544 | 0.1139 | 0.1179 | 1.0000 |
| New Jersey | 0.6278 | 0.1396 | 0.1122 | 0.1205 | 1.0000 |
| New Mexico | 0.6168 | 0.1224 | 0.1154 | 0.1454 | 1.0000 |
| New York | 0.6475 | 0.1240 | 0.1056 | 0.1230 | 1.0000 |
| North Carolina | 0.6635 | 0.1133 | 0.0969 | 0.1263 | 1.0000 |
| North Dakota | 0.6786 | 0.1303 | 0.0917 | 0.0994 | 1.0000 |
| Ohio | 0.5976 | 0.1364 | 0.1218 | 0.1442 | 1.0000 |
| Oklahoma | 0.6064 | 0.1328 | 0.1026 | 0.1582 | 1.0000 |
| Oregon | 0.5839 | 0.1472 | 0.1149 | 0.1541 | 1.0000 |
| Pennsylvania | 0.6225 | 0.1273 | 0.1184 | 0.1318 | 1.0000 |
| Rhode Island | 0.6244 | 0.1425 | 0.1125 | 0.1206 | 1.0000 |
| South Carolina | 0.6408 | 0.1222 | 0.0972 | 0.1397 | 1.0000 |
| South Dakota | 0.6408 | 0.1487 | 0.1043 | 0.1063 | 1.0000 |
| Tennessee | 0.5819 | 0.1292 | 0.1258 | 0.1630 | 1.0000 |
| Texas | 0.6163 | 0.1364 | 0.1138 | 0.1334 | 1.0000 |
| Utah | 0.5413 | 0.1752 | 0.1346 | 0.1490 | 1.0000 |
| Vermont | 0.5755 | 0.1725 | 0.1226 | 0.1294 | 1.0000 |
| Virginia | 0.6136 | 0.1411 | 0.1193 | 0.1260 | 1.0000 |
| Washington | 0.5568 | 0.1700 | 0.1347 | 0.1385 | 1.0000 |
| West Virginia | 0.5911 | 0.1116 | 0.1133 | 0.1840 | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.6054 | 0.1549 | 0.1284 | 0.1113 | 1.0000 |
| Wyoming | 0.6404 | 0.1236 | 0.1054 | 0.1305 | 1.0000 |
| Guam | 0.7284 | 0.0946 | 0.0782 | 0.0989 | 1.0000 |
| Puerto Rico | 0.7927 | 0.0351 | 0.0513 | 0.1209 | 1.0000 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | 0 Days | 1-4 Days | 5-13 Days | 14+ Days | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.6331 | 0.1308 | 0.1080 | 0.1281 | 1.0000 |
| Alabama | 0.6298 | 0.1173 | 0.1095 | 0.1434 | 1.0000 |
| Alaska | 0.6714 | 0.1286 | 0.1012 | 0.0988 | 1.0000 |
| Arizona | 0.6308 | 0.1310 | 0.1076 | 0.1307 | 1.0000 |
| Arkansas | 0.6206 | 0.1249 | 0.1001 | 0.1544 | 1.0000 |
| California | 0.5839 | 0.1609 | 0.1220 | 0.1331 | 1.0000 |
| Colorado | 0.5953 | 0.1548 | 0.1288 | 0.1211 | 1.0000 |
| Connecticut | 0.6465 | 0.1325 | 0.1061 | 0.1149 | 1.0000 |
| Delaware | 0.6620 | 0.1209 | 0.1005 | 0.1166 | 1.0000 |
| District of Columbia | 0.5601 | 0.1561 | 0.1551 | 0.1287 | 1.0000 |
| Florida | 0.6882 | 0.1061 | 0.0895 | 0.1163 | 1.0000 |
| Georgia | 0.6418 | 0.1223 | 0.1033 | 0.1326 | 1.0000 |
| Hawaii | 0.6722 | 0.1251 | 0.0964 | 0.1063 | 1.0000 |
| Idaho | 0.6539 | 0.1206 | 0.1044 | 0.1211 | 1.0000 |
| Illinois | 0.6908 | 0.1181 | 0.0924 | 0.0986 | 1.0000 |
| Indiana | 0.6231 | 0.1283 | 0.1091 | 0.1395 | 1.0000 |
| Iowa | 0.6422 | 0.1331 | 0.1061 | 0.1186 | 1.0000 |
| Kansas | 0.6401 | 0.1303 | 0.1068 | 0.1227 | 1.0000 |
| Kentucky | 0.5954 | 0.1237 | 0.1118 | 0.1692 | 1.0000 |
| Louisiana | 0.5997 | 0.1174 | 0.1299 | 0.1530 | 1.0000 |
| Maine | 0.6672 | 0.1278 | 0.0903 | 0.1147 | 1.0000 |
| Maryland | 0.6407 | 0.1358 | 0.1089 | 0.1145 | 1.0000 |
| Massachusetts | 0.6331 | 0.1396 | 0.1117 | 0.1156 | 1.0000 |
| Michigan | 0.5769 | 0.1482 | 0.1318 | 0.1432 | 1.0000 |
| Minnesota | 0.6232 | 0.1520 | 0.1103 | 0.1145 | 1.0000 |
| Mississippi | 0.6965 | 0.0928 | 0.0800 | 0.1306 | 1.0000 |
| Missouri | 0.6302 | 0.1232 | 0.1041 | 0.1425 | 1.0000 |
| Montana | 0.6428 | 0.1398 | 0.1058 | 0.1116 | 1.0000 |
| Nebraska | 0.6544 | 0.1388 | 0.1014 | 0.1055 | 1.0000 |
| Nevada | 0.5991 | 0.1229 | 0.1149 | 0.1631 | 1.0000 |
| New Hampshire | 0.6225 | 0.1466 | 0.1088 | 0.1221 | 1.0000 |
| New Jersey | 0.6489 | 0.1242 | 0.1088 | 0.1182 | 1.0000 |
| New Mexico | 0.6437 | 0.1289 | 0.0999 | 0.1275 | 1.0000 |
| New York | 0.6450 | 0.1211 | 0.1125 | 0.1214 | 1.0000 |
| North Carolina | 0.6706 | 0.1156 | 0.0931 | 0.1207 | 1.0000 |
| North Dakota | 0.6805 | 0.1323 | 0.0896 | 0.0977 | 1.0000 |
| Ohio | 0.6175 | 0.1274 | 0.1105 | 0.1446 | 1.0000 |
| Oklahoma | 0.6318 | 0.1178 | 0.0978 | 0.1527 | 1.0000 |
| Oregon | 0.6188 | 0.1331 | 0.1128 | 0.1353 | 1.0000 |
| Pennsylvania | 0.6259 | 0.1310 | 0.1110 | 0.1322 | 1.0000 |
| Rhode Island | 0.6424 | 0.1250 | 0.1115 | 0.1212 | 1.0000 |
| South Carolina | 0.6468 | 0.1222 | 0.0991 | 0.1319 | 1.0000 |
| South Dakota | 0.7051 | 0.1307 | 0.0805 | 0.0837 | 1.0000 |
