Adults Who Report Not Having a Personal Doctor/Health Care Provider by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.16098 | 0.12035 | 0.13865 | 0.31576 | 0.16712 | 0.20442 | 0.17996 |
| Alabama | 0.15959 | 0.15049 | 0.12727 | 0.44302 | NSD | NSD | 0.13781 |
| Alaska | 0.21559 | 0.19681 | 0.24753 | 0.25211 | 0.31868 | 0.26043 | 0.14824 |
| Arizona | 0.18514 | 0.12672 | 0.13527 | 0.27803 | 0.23900 | 0.25719 | 0.22709 |
| Arkansas | 0.15032 | 0.11818 | 0.11021 | 0.46546 | NSD | NSD | NSD |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.19259 | 0.14725 | 0.13579 | 0.33746 | 0.14515 | 0.26155 | 0.20566 |
| Connecticut | 0.12999 | 0.07198 | 0.09589 | 0.30520 | 0.11370 | NSD | 0.18142 |
| Delaware | 0.13104 | 0.08104 | 0.09542 | 0.45306 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.12790 | 0.12469 | 0.08378 | 0.22361 | 0.27466 | NSD | NSD |
| Florida | 0.18961 | 0.14159 | 0.17486 | 0.26604 | 0.30385 | NSD | 0.24389 |
| Georgia | 0.15604 | 0.12974 | 0.12115 | 0.36132 | 0.15815 | NSD | NSD |
| Hawaii | 0.11427 | 0.11441 | NSD | 0.15574 | 0.10669 | NSD | 0.10777 |
| Idaho | 0.19798 | 0.16588 | NSD | 0.34359 | NSD | NSD | 0.19114 |
| Illinois | 0.17832 | 0.12740 | 0.17443 | 0.33441 | 0.18487 | NSD | 0.19327 |
| Indiana | 0.12348 | 0.09207 | 0.11910 | 0.36132 | 0.22020 | NSD | 0.18266 |
| Iowa | 0.17652 | 0.15175 | 0.27862 | 0.37528 | 0.24056 | NSD | 0.20882 |
| Kansas | 0.15513 | 0.12525 | 0.14686 | 0.31797 | 0.16985 | 0.17971 | 0.17159 |
| Kentucky | 0.11426 | 0.09511 | 0.10014 | 0.42444 | 0.27758 | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.13874 | 0.11914 | 0.14645 | 0.22526 | 0.28711 | NSD | 0.11782 |
| Maine | 0.11245 | 0.10013 | 0.29810 | 0.24415 | NSD | NSD | 0.16484 |
| Maryland | 0.12925 | 0.08296 | 0.10404 | 0.36957 | 0.13028 | NSD | 0.12220 |
| Massachusetts | 0.10301 | 0.06356 | 0.14229 | 0.25150 | 0.12927 | NSD | 0.08877 |
| Michigan | 0.10748 | 0.09837 | 0.10377 | 0.17806 | 0.13022 | NSD | 0.15857 |
| Minnesota | 0.15771 | 0.11985 | 0.21213 | 0.43809 | 0.23179 | 0.21722 | 0.20886 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.16830 | 0.15156 | 0.16608 | 0.28777 | 0.33745 | 0.29461 | 0.21159 |
| Montana | 0.19265 | 0.18019 | NSD | 0.24867 | NSD | 0.26854 | 0.22311 |
| Nebraska | 0.19111 | 0.14110 | 0.20153 | 0.45758 | 0.27548 | NSD | 0.26241 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.08948 | 0.08076 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.15516 | 0.08533 | 0.11665 | 0.34662 | 0.13044 | NSD | 0.11585 |
| New Mexico | 0.24616 | 0.15386 | NSD | 0.29910 | NSD | 0.37765 | NSD |
| New York | 0.12063 | 0.08389 | 0.09718 | 0.24589 | 0.11208 | NSD | 0.13553 |
| North Carolina | 0.17468 | 0.12441 | 0.12057 | 0.52767 | 0.19820 | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.16891 | 0.15190 | 0.25011 | 0.31129 | 0.29101 | 0.21719 | 0.17698 |
| Ohio | 0.12139 | 0.10829 | 0.10690 | 0.25416 | 0.20288 | NSD | 0.15409 |
| Oklahoma | 0.17244 | 0.13497 | 0.15802 | 0.38490 | 0.29808 | 0.11871 | 0.17945 |
| Oregon | 0.16425 | 0.13535 | 0.22111 | 0.25627 | 0.21889 | NSD | 0.16204 |
| Pennsylvania | 0.13884 | 0.10649 | 0.15511 | 0.38299 | 0.11980 | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.11941 | 0.07842 | 0.08994 | 0.26101 | 0.22244 | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.16204 | 0.13847 | 0.12059 | 0.34992 | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.19770 | 0.16454 | NSD | 0.39299 | NSD | 0.42175 | NSD |
| Tennessee | 0.16697 | 0.15530 | 0.14959 | 0.27135 | 0.17915 | NSD | 0.22963 |
| Texas | 0.22698 | 0.15266 | 0.17839 | 0.31760 | 0.17404 | NSD | 0.30138 |
| Utah | 0.19960 | 0.15373 | 0.29220 | 0.40200 | 0.16262 | 0.17584 | 0.22772 |
| Vermont | 0.08753 | 0.07976 | NSD | 0.21182 | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.14871 | 0.10124 | 0.14543 | 0.35270 | 0.16659 | NSD | 0.17246 |
| Washington | 0.16454 | 0.12428 | 0.17938 | 0.35571 | 0.14325 | 0.16573 | 0.16759 |
| West Virginia | 0.12559 | 0.12007 | 0.22107 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.14451 | 0.11326 | 0.13745 | 0.42030 | 0.26927 | NSD | 0.19102 |
| Wyoming | 0.21117 | 0.18722 | NSD | 0.36951 | NSD | NSD | 0.26377 |
| Guam | 0.16435 | NSD | NSD | NSD | 0.16409 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.11970 | NSD | NSD | 0.11850 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.16843 | 0.12010 | 0.12579 | 0.32829 | 0.18163 | 0.21490 | 0.18096 |
| Alabama | 0.14644 | 0.13852 | 0.09937 | 0.35796 | NSD | NSD | 0.17898 |
| Alaska | 0.21705 | 0.20677 | 0.21434 | 0.22675 | 0.23802 | 0.22823 | 0.21410 |
| Arizona | 0.20490 | 0.14147 | 0.14792 | 0.31577 | 0.23016 | 0.27911 | 0.21959 |
| Arkansas | 0.13143 | 0.10675 | 0.09100 | 0.38839 | NSD | NSD | NSD |
| California | 0.20307 | 0.13619 | 0.10339 | 0.28613 | 0.18915 | NSD | 0.15116 |
| Colorado | 0.18809 | 0.12946 | 0.20524 | 0.35834 | 0.20450 | 0.21600 | 0.17312 |
| Connecticut | 0.11831 | 0.05561 | 0.11076 | 0.33399 | 0.08875 | NSD | 0.10678 |
| Delaware | 0.13650 | 0.09646 | 0.09472 | 0.43383 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.12860 | 0.09964 | 0.10820 | 0.24109 | 0.23323 | NSD | NSD |
| Florida | 0.17661 | 0.12859 | 0.13591 | 0.27679 | 0.23078 | NSD | 0.18022 |
| Georgia | 0.16318 | 0.12365 | 0.11876 | 0.41258 | 0.23603 | NSD | 0.23524 |
| Hawaii | 0.12731 | 0.14882 | 0.23730 | 0.15259 | 0.11268 | NSD | 0.12103 |
| Idaho | 0.19080 | 0.16269 | NSD | 0.34735 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.17357 | 0.12543 | 0.14787 | 0.34235 | 0.16599 | 0.21623 | 0.22653 |
| Indiana | 0.12963 | 0.09977 | 0.11699 | 0.40031 | 0.13882 | NSD | 0.12823 |
| Iowa | 0.18892 | 0.16162 | 0.21937 | 0.45206 | 0.31449 | NSD | 0.19381 |
| Kansas | 0.17313 | 0.14143 | 0.15405 | 0.32559 | 0.27557 | 0.19407 | 0.21423 |
| Kentucky | 0.14078 | 0.11485 | 0.16341 | 0.43803 | NSD | NSD | 0.21883 |
| Louisiana | 0.13184 | 0.12522 | 0.11224 | 0.27023 | NSD | NSD | NSD |
| Maine | 0.09216 | 0.08111 | 0.30053 | 0.12491 | NSD | NSD | 0.18785 |
| Maryland | 0.11152 | 0.06865 | 0.07459 | 0.37674 | 0.10115 | NSD | 0.07999 |
| Massachusetts | 0.10278 | 0.06261 | 0.11264 | 0.28013 | 0.15117 | NSD | 0.07982 |
| Michigan | 0.11577 | 0.10286 | 0.14543 | 0.16364 | 0.16716 | NSD | 0.11605 |
| Minnesota | 0.16792 | 0.12950 | 0.21521 | 0.49092 | 0.27225 | 0.10659 | 0.22766 |
| Mississippi | 0.17022 | 0.16337 | 0.16256 | 0.29631 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.16274 | 0.13644 | 0.16405 | 0.39249 | 0.35727 | 0.25629 | 0.20625 |
| Montana | 0.20699 | 0.19007 | NSD | 0.31259 | NSD | 0.28764 | 0.23987 |
| Nebraska | 0.18904 | 0.13964 | 0.19180 | 0.47867 | 0.23257 | 0.18120 | 0.21489 |
| Nevada | 0.26835 | 0.20171 | NSD | 0.42404 | 0.20502 | NSD | 0.34759 |
| New Hampshire | 0.08980 | 0.08530 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.15204 | 0.08358 | 0.10717 | 0.33578 | 0.11520 | NSD | 0.09619 |
| New Mexico | 0.29049 | 0.24604 | NSD | 0.32009 | NSD | 0.33033 | NSD |
| New York | 0.13526 | 0.08693 | 0.10542 | 0.28805 | 0.11914 | 0.11333 | 0.13747 |
| North Carolina | 0.17564 | 0.12920 | 0.10673 | 0.50830 | 0.28283 | NSD | 0.21570 |
| North Dakota | 0.15794 | 0.14008 | 0.25795 | 0.33414 | NSD | 0.25134 | 0.14138 |
| Ohio | 0.11971 | 0.09868 | 0.13064 | 0.31050 | 0.17274 | NSD | 0.20026 |
| Oklahoma | 0.17078 | 0.12577 | 0.14959 | 0.41186 | 0.31845 | 0.12659 | 0.17573 |
| Oregon | 0.16056 | 0.13117 | 0.19636 | 0.27162 | 0.16830 | 0.23041 | 0.21129 |
| Pennsylvania | 0.12498 | 0.09120 | 0.13418 | 0.37339 | 0.17337 | NSD | 0.16560 |
| Rhode Island | 0.12533 | 0.05841 | 0.16674 | 0.33104 | 0.24177 | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.16118 | 0.13609 | 0.12313 | 0.37649 | NSD | NSD | 0.29052 |
| South Dakota | 0.18189 | 0.15793 | NSD | 0.35755 | NSD | 0.25608 | NSD |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.24041 | 0.14956 | 0.14837 | 0.35735 | 0.23331 | NSD | 0.26121 |
| Utah | 0.20552 | 0.15816 | 0.25716 | 0.40684 | 0.18835 | 0.17518 | 0.28160 |
| Vermont | 0.09810 | 0.08815 | NSD | 0.26161 | NSD | NSD | 0.13995 |
| Virginia | 0.14474 | 0.10816 | 0.09728 | 0.39863 | 0.14713 | NSD | 0.17532 |
| Washington | 0.16410 | 0.12458 | 0.16451 | 0.35861 | 0.13727 | 0.13424 | 0.18795 |
| West Virginia | 0.13291 | 0.12059 | 0.23136 | 0.28537 | NSD | NSD | 0.23206 |
| Wisconsin | 0.16069 | 0.12510 | 0.14711 | 0.46477 | 0.30227 | 0.16051 | 0.19108 |
| Wyoming | 0.24018 | 0.22156 | NSD | 0.37211 | NSD | NSD | 0.22265 |
| Guam | 0.25881 | NSD | NSD | NSD | 0.24267 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.13629 | NSD | NSD | 0.13481 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.25140 | NSD | 0.25174 | 0.31218 | NSD | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.17149 | 0.124423 | 0.145808 | 0.329496 | 0.150721 | 0.192518 | 0.192896 |
| Alabama | 0.176379 | 0.152818 | 0.178555 | 0.436877 | NSD | NSD | 0.157348 |
| Alaska | 0.208647 | 0.191973 | 0.182907 | 0.241237 | 0.278484 | 0.241209 | 0.203958 |
| Arizona | 0.202363 | 0.141112 | 0.214017 | 0.30477 | 0.215383 | 0.26751 | 0.224265 |
| Arkansas | 0.152087 | 0.119987 | 0.115546 | 0.425603 | NSD | NSD | 0.225332 |
| California | 0.185168 | 0.113427 | 0.14638 | 0.282095 | 0.123648 | NSD | 0.178014 |
| Colorado | 0.189753 | 0.152576 | 0.175757 | 0.311087 | 0.169458 | NSD | 0.24926 |
| Connecticut | 0.128149 | 0.071359 | 0.10495 | 0.326245 | 0.192739 | NSD | 0.132552 |
| Delaware | 0.125868 | 0.092745 | 0.096622 | 0.393857 | NSD | NSD | 0.195946 |
| District of Columbia | 0.150095 | 0.152864 | 0.115895 | 0.240262 | 0.200534 | NSD | NSD |
| Florida | 0.200248 | 0.141806 | 0.196556 | 0.322722 | 0.122425 | NSD | 0.270193 |
| Georgia | 0.183771 | 0.142694 | 0.140425 | 0.450162 | 0.223249 | NSD | 0.298841 |
| Hawaii | 0.131454 | 0.135645 | 0.284563 | 0.154674 | 0.1185 | NSD | 0.131743 |
| Idaho | 0.17212 | 0.148886 | NSD | 0.336607 | NSD | NSD | 0.165416 |
| Illinois | 0.165887 | 0.11628 | 0.133942 | 0.348383 | 0.17702 | NSD | 0.165127 |
| Indiana | 0.135556 | 0.107072 | 0.137412 | 0.347429 | 0.232908 | NSD | 0.188233 |
| Iowa | 0.177943 | 0.152592 | 0.224799 | 0.428705 | 0.294429 | NSD | 0.179377 |
| Kansas | 0.151189 | 0.122 | 0.144141 | 0.314987 | 0.180221 | 0.138722 | 0.19008 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.1369 | 0.122665 | 0.122252 | 0.251604 | 0.381489 | NSD | 0.14702 |
| Maine | 0.097317 | 0.090569 | 0.183162 | NSD | NSD | NSD | 0.135381 |
| Maryland | 0.109556 | 0.072994 | 0.077887 | 0.374233 | 0.06819 | NSD | 0.08452 |
| Massachusetts | 0.089873 | 0.053459 | 0.145487 | 0.240542 | 0.115406 | NSD | 0.094117 |
| Michigan | 0.120096 | 0.107928 | 0.118444 | 0.231874 | 0.210383 | NSD | 0.156921 |
| Minnesota | 0.168498 | 0.138641 | 0.211518 | 0.473822 | 0.224731 | 0.149759 | 0.20867 |
| Mississippi | 0.176532 | 0.163944 | 0.166057 | 0.382621 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.162481 | 0.141477 | 0.187835 | 0.278907 | 0.322603 | NSD | 0.239748 |
| Montana | 0.193166 | 0.181071 | NSD | 0.255993 | NSD | 0.259526 | 0.289217 |
| Nebraska | 0.196738 | 0.145156 | 0.223547 | 0.503431 | 0.2895 | 0.267793 | 0.208049 |
| Nevada | 0.265343 | 0.209753 | 0.230412 | 0.371211 | 0.223459 | NSD | 0.207609 |
| New Hampshire | 0.080472 | 0.071451 | NSD | 0.192932 | 0.222791 | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.14802 | 0.086484 | 0.095764 | 0.333644 | 0.125413 | NSD | 0.103 |
| New Mexico | 0.264841 | 0.191281 | NSD | 0.313775 | NSD | 0.340584 | 0.265131 |
| New York | 0.129395 | 0.079862 | 0.116053 | 0.268796 | 0.118681 | NSD | 0.125907 |
| North Carolina | 0.168922 | 0.128882 | 0.123116 | 0.47424 | 0.220355 | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.160039 | 0.143798 | 0.139346 | 0.379076 | 0.427943 | 0.152984 | 0.169696 |
| Ohio | 0.125569 | 0.104967 | 0.160412 | 0.270255 | 0.188786 | NSD | 0.171415 |
| Oklahoma | 0.184951 | 0.144155 | 0.161 | 0.426643 | 0.20473 | 0.151368 | 0.209473 |
| Oregon | 0.158679 | 0.133033 | NSD | 0.270186 | 0.162917 | NSD | 0.198617 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.114119 | 0.069369 | 0.092126 | 0.299976 | 0.267481 | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.173172 | 0.138612 | 0.135602 | 0.542129 | 0.270755 | 0.251122 | 0.251469 |
| South Dakota | 0.137163 | 0.11424 | NSD | 0.316706 | NSD | NSD | NSD |
| Tennessee | 0.169734 | 0.149595 | 0.135299 | 0.39469 | 0.323055 | NSD | 0.260319 |
| Texas | 0.254331 | 0.171086 | 0.176648 | 0.372388 | 0.192979 | NSD | 0.262132 |
| Utah | 0.212922 | 0.172263 | 0.181203 | 0.380872 | 0.213296 | 0.250288 | 0.316794 |
| Vermont | 0.08417 | 0.079554 | NSD | 0.179606 | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.157926 | 0.118023 | 0.135465 | 0.450405 | 0.094734 | NSD | 0.17285 |
| Washington | 0.1518 | 0.116686 | 0.187137 | 0.311364 | 0.13776 | 0.176219 | 0.163182 |
| West Virginia | 0.127322 | 0.113974 | 0.14634 | 0.412434 | NSD | NSD | 0.204329 |
| Wisconsin | 0.149187 | 0.121174 | 0.150121 | 0.39132 | 0.27018 | NSD | 0.238871 |
| Wyoming | 0.235238 | 0.212899 | NSD | 0.38499 | NSD | 0.279056 | 0.238532 |
| Guam | 0.281761 | 0.237688 | NSD | NSD | 0.280061 | NSD | 0.33557 |
| Puerto Rico | 0.12694 | NSD | NSD | 0.125421 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.21373 | 0.20241 | 0.20217 | 0.29903 | NSD | NSD | NSD |
2022
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.14529 | 0.11087 | 0.12773 | 0.30396 | 0.20321 | 0.20030 | 0.18189 |
| Alabama | 0.10484 | 0.09954 | 0.08576 | 0.33224 | 0.25147 | NSD | NSD |
| Alaska | 0.20735 | 0.20175 | 0.23013 | 0.21252 | 0.31827 | 0.18646 | 0.19181 |
| Arizona | 0.18063 | 0.13571 | 0.15903 | 0.29955 | 0.35563 | 0.22584 | 0.19580 |
| Arkansas | 0.10344 | 0.08870 | 0.09238 | 0.28161 | 0.26801 | 0.19734 | 0.15964 |
| California | 0.17463 | 0.12121 | 0.13656 | 0.27344 | 0.18648 | 0.17934 | 0.19986 |
| Colorado | 0.15718 | 0.12594 | 0.13163 | 0.29219 | 0.19725 | 0.20499 | 0.20765 |
| Connecticut | 0.09200 | 0.05461 | 0.12322 | 0.28847 | 0.13808 | NSD | 0.11910 |
| Delaware | 0.11097 | 0.08313 | 0.09184 | 0.31924 | 0.22877 | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.11493 | 0.10292 | 0.08693 | 0.25448 | 0.21241 | NSD | NSD |
| Florida | 0.16029 | 0.12576 | 0.14405 | 0.28219 | 0.26784 | 0.34200 | 0.19813 |
| Georgia | 0.16193 | 0.12971 | 0.13671 | 0.44101 | 0.23685 | 0.31120 | 0.15792 |
| Hawaii | 0.09503 | 0.10022 | 0.17337 | 0.11599 | 0.08186 | NSD | 0.10247 |
| Idaho | 0.13981 | 0.12440 | NSD | 0.26587 | NSD | NSD | 0.16463 |
| Illinois | 0.16390 | 0.12340 | 0.11995 | 0.35860 | 0.23094 | NSD | 0.16785 |
| Indiana | 0.12030 | 0.09610 | 0.13695 | 0.33610 | 0.25514 | 0.26880 | 0.14796 |
| Iowa | 0.15902 | 0.13036 | 0.24548 | 0.41119 | 0.30837 | NSD | 0.21837 |
| Kansas | 0.12089 | 0.10853 | 0.13224 | 0.21560 | 0.27812 | 0.11064 | 0.13719 |
| Kentucky | 0.11195 | 0.09816 | 0.17834 | 0.30258 | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.10509 | 0.09207 | 0.10409 | 0.26592 | 0.26545 | NSD | 0.13297 |
| Maine | 0.06820 | 0.06331 | 0.19351 | 0.11238 | NSD | NSD | 0.14017 |
| Maryland | 0.09407 | 0.06175 | 0.07810 | 0.36472 | 0.11670 | NSD | 0.10093 |
| Massachusetts | 0.07173 | 0.04391 | 0.10064 | 0.19073 | 0.14606 | NSD | 0.10028 |
| Michigan | 0.08881 | 0.08046 | 0.08744 | 0.18679 | 0.16632 | 0.15712 | 0.13921 |
| Minnesota | 0.13813 | 0.11685 | 0.18685 | 0.37180 | 0.26749 | 0.20790 | 0.17521 |
| Mississippi | 0.15320 | 0.14637 | 0.14937 | 0.26744 | NSD | 0.41329 | NSD |
| Missouri | 0.14908 | 0.12989 | 0.17187 | 0.29042 | 0.30548 | 0.35756 | 0.22352 |
| Montana | 0.17484 | 0.16945 | 0.37943 | 0.23926 | NSD | 0.19876 | 0.21260 |
| Nebraska | 0.15041 | 0.10885 | 0.15998 | 0.44878 | 0.19826 | 0.20671 | NSD |
| Nevada | 0.22168 | 0.17025 | 0.19114 | 0.38797 | 0.18579 | 0.30236 | 0.17438 |
| New Hampshire | 0.06831 | 0.06549 | NSD | 0.14900 | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.12045 | 0.07834 | 0.10379 | 0.29442 | 0.14515 | NSD | 0.12842 |
| New Mexico | 0.22203 | 0.17141 | NSD | 0.27332 | NSD | 0.34353 | 0.31150 |
| New York | 0.13200 | 0.08872 | 0.11975 | 0.25929 | 0.21875 | 0.22956 | 0.16322 |
| North Carolina | 0.15440 | 0.12051 | 0.12942 | 0.40858 | 0.22236 | NSD | 0.20370 |
| North Dakota | 0.14887 | 0.13336 | 0.32945 | 0.21174 | 0.22533 | 0.25463 | 0.23350 |
| Ohio | 0.11016 | 0.09882 | 0.12355 | 0.23017 | 0.21586 | 0.22095 | 0.17325 |
| Oklahoma | 0.15358 | 0.12506 | 0.12872 | 0.37479 | 0.23579 | 0.13904 | 0.18600 |
| Oregon | 0.13768 | 0.11500 | 0.20758 | 0.31146 | 0.17782 | NSD | 0.15073 |
| Pennsylvania | 0.10216 | 0.08502 | 0.09648 | 0.22710 | 0.21989 | NSD | 0.26709 |
| Rhode Island | 0.07954 | 0.05174 | 0.10743 | 0.22474 | 0.18242 | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.13205 | 0.11697 | 0.09985 | 0.44492 | 0.22041 | 0.17934 | 0.17374 |
| South Dakota | 0.14532 | 0.13021 | NSD | NSD | NSD | 0.20611 | NSD |
| Tennessee | 0.15084 | 0.13354 | 0.12560 | 0.37323 | 0.40358 | 0.36322 | 0.20782 |
| Texas | 0.22091 | 0.15751 | 0.17979 | 0.34583 | 0.27720 | 0.26290 | 0.27656 |
| Utah | 0.17375 | 0.13761 | 0.23726 | 0.38953 | 0.19775 | 0.24393 | 0.17440 |
| Vermont | 0.07693 | 0.07023 | 0.20926 | 0.15409 | 0.16447 | NSD | NSD |
| Virginia | 0.12057 | 0.10094 | 0.10932 | 0.32829 | 0.15343 | NSD | 0.12439 |
| Washington | 0.12440 | 0.09860 | 0.16653 | 0.29306 | 0.14682 | 0.14035 | 0.16848 |
| West Virginia | 0.10307 | 0.09489 | 0.15880 | NSD | 0.39759 | NSD | 0.21462 |
| Wisconsin | 0.11420 | 0.10046 | 0.12566 | 0.24902 | 0.27682 | 0.14928 | 0.13578 |
| Wyoming | 0.21177 | 0.19824 | 0.39436 | 0.29737 | NSD | 0.22913 | 0.27074 |
| Guam | 0.18208 | 0.17629 | NSD | 0.10050 | 0.19066 | NSD | 0.17111 |
| Puerto Rico | 0.13102 | NSD | NSD | 0.13056 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.13959 | 0.10599 | 0.12732 | 0.29211 | 0.18472 | 0.17262 | 0.15875 |
| Alabama | 0.11952 | 0.10869 | 0.11600 | 0.35362 | NSD | NSD | 0.18064 |
| Alaska | 0.19644 | 0.18974 | NSD | 0.26155 | 0.31163 | 0.17299 | 0.23226 |
| Arizona | 0.18183 | 0.14214 | 0.15906 | 0.29240 | 0.25691 | 0.24911 | 0.27768 |
| Arkansas | 0.10788 | 0.08828 | 0.11089 | 0.37457 | NSD | 0.22579 | 0.14428 |
| California | 0.17030 | 0.11670 | 0.14127 | 0.25312 | 0.16696 | NSD | 0.13403 |
| Colorado | 0.15712 | 0.11369 | 0.14782 | 0.31629 | 0.20940 | 0.26998 | 0.18278 |
| Connecticut | 0.09457 | 0.06392 | 0.11735 | 0.24324 | 0.13332 | NSD | 0.10506 |
| Delaware | 0.12111 | 0.08798 | 0.09607 | 0.35251 | 0.21571 | NSD | 0.17096 |
| District of Columbia | 0.11090 | 0.10114 | 0.10299 | 0.15770 | 0.14359 | NSD | 0.14716 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.14697 | 0.11816 | 0.12938 | 0.34893 | 0.23748 | NSD | 0.24125 |
| Hawaii | 0.08691 | 0.08400 | NSD | 0.11708 | 0.08215 | NSD | 0.08897 |
| Idaho | 0.15291 | 0.14062 | NSD | 0.25728 | 0.31356 | NSD | 0.14957 |
| Illinois | 0.14753 | 0.11591 | 0.17280 | 0.24082 | 0.26226 | NSD | 0.17293 |
| Indiana | 0.11940 | 0.09423 | 0.13049 | 0.35328 | 0.31999 | 0.25120 | 0.15642 |
| Iowa | 0.12722 | 0.10033 | 0.26977 | 0.41521 | 0.19579 | NSD | 0.23084 |
| Kansas | 0.10730 | 0.09321 | 0.12637 | 0.24264 | 0.19156 | 0.14099 | 0.15405 |
| Kentucky | 0.11758 | 0.11313 | 0.11305 | 0.19639 | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.10761 | 0.10063 | 0.09333 | 0.18635 | 0.23406 | NSD | 0.17704 |
| Maine | 0.07202 | 0.06644 | NSD | 0.14056 | NSD | 0.16904 | 0.08826 |
| Maryland | 0.09157 | 0.06379 | 0.07497 | 0.35085 | 0.11968 | NSD | 0.10046 |
| Massachusetts | 0.07816 | 0.04971 | 0.09727 | 0.20863 | 0.17610 | NSD | 0.14111 |
| Michigan | 0.08843 | 0.07680 | 0.12667 | 0.12941 | 0.14871 | 0.13369 | 0.12735 |
| Minnesota | 0.14645 | 0.12378 | 0.19622 | 0.38343 | 0.24857 | 0.20362 | 0.22595 |
| Mississippi | 0.13063 | 0.12991 | 0.12419 | 0.35743 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.13141 | 0.12309 | 0.13512 | 0.26353 | 0.14182 | 0.23072 | 0.14151 |
| Montana | 0.16914 | 0.16025 | NSD | 0.22238 | NSD | 0.19387 | 0.29666 |
| Nebraska | 0.11502 | 0.08852 | 0.16572 | 0.35280 | 0.20034 | 0.24548 | 0.10380 |
| Nevada | 0.20122 | 0.12575 | 0.22054 | 0.39301 | 0.24043 | NSD | 0.32303 |
| New Hampshire | 0.06885 | 0.06285 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.14175 |
| New Jersey | 0.12739 | 0.07537 | 0.09523 | 0.31332 | 0.15158 | NSD | 0.11549 |
| New Mexico | 0.22355 | 0.18115 | 0.23580 | 0.24997 | 0.33777 | 0.35472 | 0.18267 |
| New York | 0.12104 | 0.07524 | 0.11427 | 0.25035 | 0.16035 | 0.20171 | 0.15774 |
| North Carolina | 0.15630 | 0.11363 | 0.12237 | 0.49479 | 0.20429 | NSD | 0.12691 |
| North Dakota | 0.15074 | 0.13783 | 0.27547 | 0.31864 | 0.42325 | 0.19592 | 0.14335 |
| Ohio | 0.10980 | 0.09409 | 0.13414 | 0.26145 | 0.22601 | NSD | 0.19608 |
| Oklahoma | 0.15999 | 0.13134 | 0.16275 | 0.39399 | 0.36235 | 0.14002 | 0.15643 |
