Opioid Overdose Deaths and Death Rates per 100,000 Population by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 37949 | 16096 | 54045 | 0.702 | 0.298 | 1 | 22.5 | 9.5 | 16 |
| Alabama | 584 | 238 | 822 | 0.710 | 0.290 | 1 | 25.5 | 9.5 | 17.3 |
| Alaska | 195 | 82 | 277 | 0.704 | 0.296 | 1 | 49.2 | 23.3 | 37 |
| Arizona | 1207 | 477 | 1684 | 0.717 | 0.283 | 1 | 32.7 | 13 | 23 |
| Arkansas | 113 | 68 | 181 | 0.624 | 0.376 | 1 | 7.9 | 4.5 | 6.2 |
| California | 4205 | 1287 | 5492 | 0.766 | 0.234 | 1 | 20.6 | 6.3 | 13.5 |
| Colorado | 687 | 306 | 993 | 0.692 | 0.308 | 1 | 21.6 | 9.9 | 16 |
| Connecticut | 582 | 276 | 858 | 0.678 | 0.322 | 1 | 31.8 | 14.2 | 22.9 |
| Delaware | 198 | 92 | 290 | 0.683 | 0.317 | 1 | 40.1 | 18.6 | 28.9 |
| District of Columbia | 183 | 66 | 249 | 0.735 | 0.265 | 1 | 53.2 | 17 | 34.1 |
| Florida | 2252 | 1029 | 3281 | 0.686 | 0.314 | 1 | 20.1 | 9 | 14.6 |
| Georgia | 854 | 431 | 1285 | 0.665 | 0.335 | 1 | 16 | 7.6 | 11.7 |
| Hawaii | 100 | 23 | 123 | 0.813 | 0.187 | 1 | 13.4 | 2.8 | 8.2 |
| Idaho | 129 | 78 | 207 | 0.623 | 0.377 | 1 | 13.5 | 8.3 | 11 |
| Illinois | 1368 | 505 | 1873 | 0.730 | 0.270 | 1 | 21 | 7.7 | 14.3 |
| Indiana | 783 | 387 | 1170 | 0.669 | 0.331 | 1 | 23.8 | 11.8 | 17.8 |
| Iowa | 99 | 73 | 172 | 0.576 | 0.424 | 1 | 6.6 | 4.9 | 5.8 |
| Kansas | 218 | 137 | 355 | 0.614 | 0.386 | 1 | 15.1 | 9.8 | 12.5 |
| Kentucky | 665 | 359 | 1024 | 0.649 | 0.351 | 1 | 30.4 | 16.3 | 23.4 |
| Louisiana | 504 | 221 | 725 | 0.695 | 0.305 | 1 | 24 | 9.9 | 16.8 |
| Maine | 258 | 128 | 386 | 0.668 | 0.332 | 1 | 38.2 | 19.2 | 28.6 |
| Maryland | 1037 | 431 | 1468 | 0.706 | 0.294 | 1 | 32.3 | 12.9 | 22.4 |
| Massachusetts | 961 | 375 | 1336 | 0.719 | 0.281 | 1 | 26.9 | 10.4 | 18.5 |
| Michigan | 914 | 436 | 1350 | 0.677 | 0.323 | 1 | 18.2 | 8.7 | 13.5 |
| Minnesota | 457 | 219 | 676 | 0.676 | 0.324 | 1 | 15.9 | 7.8 | 11.9 |
| Mississippi | 206 | 95 | 301 | 0.684 | 0.316 | 1 | 15.4 | 6.7 | 11 |
| Missouri | 637 | 281 | 918 | 0.694 | 0.306 | 1 | 21.4 | 9.4 | 15.3 |
| Montana | 65 | 36 | 101 | 0.644 | 0.356 | 1 | 11.8 | 6.7 | 9.3 |
| Nebraska | 35 | 28 | 63 | 0.556 | 0.444 | 1 | 3.7 | 2.9 | 3.3 |
| Nevada | 584 | 217 | 801 | 0.729 | 0.271 | 1 | 34.4 | 12.9 | 23.9 |
| New Hampshire | 177 | 75 | 252 | 0.702 | 0.298 | 1 | 25.6 | 11.9 | 18.7 |
| New Jersey | 1186 | 434 | 1620 | 0.732 | 0.268 | 1 | 24.4 | 8.8 | 16.5 |
| New Mexico | 330 | 160 | 490 | 0.673 | 0.327 | 1 | 31.9 | 16.1 | 24.1 |
| New York | 2481 | 913 | 3394 | 0.731 | 0.269 | 1 | 24.4 | 8.9 | 16.5 |
| North Carolina | 1453 | 687 | 2140 | 0.679 | 0.321 | 1 | 28 | 12.6 | 20.2 |
| North Dakota | 39 | 29 | 68 | 0.574 | 0.426 | 1 | 10.4 | 8.4 | 9.4 |
| Ohio | 1538 | 751 | 2289 | 0.672 | 0.328 | 1 | 27 | 13.3 | 20.1 |
| Oklahoma | 397 | 202 | 599 | 0.663 | 0.337 | 1 | 20.4 | 10.2 | 15.3 |
| Oregon | 802 | 281 | 1083 | 0.741 | 0.259 | 1 | 36.8 | 12.7 | 24.8 |
| Pennsylvania | 1552 | 728 | 2280 | 0.681 | 0.319 | 1 | 24.3 | 11.6 | 18 |
| Rhode Island | 163 | 61 | 224 | 0.728 | 0.272 | 1 | 29.4 | 10.9 | 20.1 |
| South Carolina | 715 | 334 | 1049 | 0.682 | 0.318 | 1 | 28.5 | 12.4 | 20.2 |
| South Dakota | 27 | 17 | 44 | 0.614 | 0.386 | 1 | 6.5 | 4.3 | 5.4 |
| Tennessee | 1233 | 585 | 1818 | 0.678 | 0.322 | 1 | 35.7 | 16.7 | 26.1 |
| Texas | 1667 | 771 | 2438 | 0.684 | 0.316 | 1 | 10.7 | 4.9 | 7.8 |
| Utah | 287 | 165 | 452 | 0.635 | 0.365 | 1 | 17.1 | 10 | 13.6 |
| Vermont | 128 | 49 | 177 | 0.723 | 0.277 | 1 | 41.9 | 16 | 29 |
| Virginia | 817 | 353 | 1170 | 0.698 | 0.302 | 1 | 18.8 | 8.2 | 13.5 |
| Washington | 1840 | 651 | 2491 | 0.739 | 0.261 | 1 | 43.8 | 16 | 30.2 |
| West Virginia | 431 | 202 | 633 | 0.681 | 0.319 | 1 | 51.5 | 25.5 | 38.6 |
| Wisconsin | 574 | 237 | 811 | 0.708 | 0.292 | 1 | 19.6 | 8.3 | 14 |
| Wyoming | 32 | 30 | 62 | 0.516 | 0.484 | 1 | 10.4 | 10.3 | 10.4 |
2023
| Location | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Female | Male | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 56968 | 22390 | 79358 | 0.718 | 0.282 | 1 | 13.6 | 34.5 | 24 |
| Alabama | 847 | 355 | 1202 | 0.705 | 0.295 | 1 | 14.7 | 37.3 | 25.7 |
| Alaska | 191 | 99 | 290 | 0.659 | 0.341 | 1 | 29.2 | 49.5 | 40.1 |
| Arizona | 1476 | 474 | 1950 | 0.757 | 0.243 | 1 | 13.1 | 41 | 27.3 |
| Arkansas | 204 | 110 | 314 | 0.650 | 0.350 | 1 | 7.4 | 14.4 | 10.9 |
| California | 6146 | 1742 | 7888 | 0.779 | 0.221 | 1 | 8.7 | 30.5 | 19.7 |
| Colorado | 937 | 367 | 1304 | 0.719 | 0.281 | 1 | 12.4 | 30.1 | 21.6 |
| Connecticut | 905 | 282 | 1187 | 0.762 | 0.238 | 1 | 14.5 | 49.7 | 31.9 |
| Delaware | 311 | 146 | 457 | 0.681 | 0.319 | 1 | 30.9 | 64.1 | 47 |
| District of Columbia | 247 | 103 | 350 | 0.706 | 0.294 | 1 | 27.8 | 73.1 | 49.6 |
| Florida | 3584 | 1465 | 5049 | 0.710 | 0.290 | 1 | 13.4 | 33.3 | 23.3 |
| Georgia | 1275 | 606 | 1881 | 0.678 | 0.322 | 1 | 11 | 24.3 | 17.5 |
| Hawaii | 103 | 30 | 133 | 0.774 | 0.226 | 1 | 4.1 | 14.6 | 9.4 |
| Idaho | 172 | 93 | 265 | 0.649 | 0.351 | 1 | 9.9 | 18.7 | 14.4 |
| Illinois | 2171 | 722 | 2893 | 0.750 | 0.250 | 1 | 11.4 | 33.6 | 22.5 |
| Indiana | 1151 | 548 | 1699 | 0.677 | 0.323 | 1 | 17 | 35.7 | 26.4 |
| Iowa | 158 | 95 | 253 | 0.625 | 0.375 | 1 | 6.4 | 10.4 | 8.4 |
| Kansas | 273 | 150 | 423 | 0.645 | 0.355 | 1 | 10.6 | 19 | 14.9 |
| Kentucky | 1114 | 511 | 1625 | 0.686 | 0.314 | 1 | 24.1 | 52 | 38.1 |
| Louisiana | 789 | 329 | 1118 | 0.706 | 0.294 | 1 | 14.7 | 37.8 | 26 |
| Maine | 379 | 135 | 514 | 0.737 | 0.263 | 1 | 20.6 | 58.1 | 39.3 |
| Maryland | 1572 | 631 | 2203 | 0.714 | 0.286 | 1 | 19.5 | 49.5 | 34.1 |
| Massachusetts | 1520 | 589 | 2109 | 0.721 | 0.279 | 1 | 16.6 | 43.7 | 30 |
| Michigan | 1627 | 678 | 2305 | 0.706 | 0.294 | 1 | 14 | 32.9 | 23.4 |
| Minnesota | 677 | 317 | 994 | 0.681 | 0.319 | 1 | 11.8 | 24.1 | 18.1 |
| Mississippi | 339 | 154 | 493 | 0.688 | 0.312 | 1 | 11.1 | 25.4 | 18.1 |
| Missouri | 1029 | 429 | 1458 | 0.706 | 0.294 | 1 | 14.9 | 35.2 | 25 |
| Montana | 85 | 44 | 129 | 0.659 | 0.341 | 1 | 8 | 15.7 | 12 |
| Nebraska | 52 | 26 | 78 | 0.667 | 0.333 | 1 | 2.8 | 5.7 | 4.3 |
| Nevada | 630 | 232 | 862 | 0.731 | 0.269 | 1 | 14.2 | 38.4 | 26.5 |
| New Hampshire | 286 | 113 | 399 | 0.717 | 0.283 | 1 | 17.3 | 42.6 | 30.2 |
| New Jersey | 1743 | 607 | 2350 | 0.742 | 0.258 | 1 | 12.8 | 37.3 | 25 |
| New Mexico | 502 | 212 | 714 | 0.703 | 0.297 | 1 | 21 | 50.6 | 35.9 |
| New York | 3915 | 1393 | 5308 | 0.738 | 0.262 | 1 | 13.7 | 39.2 | 26.2 |
| North Carolina | 2050 | 865 | 2915 | 0.703 | 0.297 | 1 | 16.7 | 40.5 | 28.4 |
| North Dakota | 62 | 25 | 87 | 0.713 | 0.287 | 1 | 7.1 | 15.7 | 11.7 |
| Ohio | 2641 | 1164 | 3805 | 0.694 | 0.306 | 1 | 20.9 | 47.1 | 34 |
| Oklahoma | 578 | 258 | 836 | 0.691 | 0.309 | 1 | 13.4 | 29.9 | 21.7 |
| Oregon | 1041 | 343 | 1384 | 0.752 | 0.248 | 1 | 15.8 | 48.1 | 32.1 |
| Pennsylvania | 2543 | 1033 | 3576 | 0.711 | 0.289 | 1 | 16.4 | 40.3 | 28.4 |
| Rhode Island | 239 | 108 | 347 | 0.689 | 0.311 | 1 | 21.1 | 43.5 | 32.2 |
| South Carolina | 1164 | 553 | 1717 | 0.678 | 0.322 | 1 | 20.8 | 46.6 | 33.4 |
| South Dakota | 29 | 19 | 48 | 0.604 | 0.396 | 1 | NSD | 6.8 | 5.7 |
| Tennessee | 2062 | 868 | 2930 | 0.704 | 0.296 | 1 | 25.2 | 61 | 42.9 |
| Texas | 2224 | 957 | 3181 | 0.699 | 0.301 | 1 | 6.4 | 14.5 | 10.5 |
| Utah | 320 | 179 | 499 | 0.641 | 0.359 | 1 | 11.2 | 19.3 | 15.4 |
| Vermont | 170 | 62 | 232 | 0.733 | 0.267 | 1 | 20.5 | 55.8 | 38.2 |
| Virginia | 1512 | 566 | 2078 | 0.728 | 0.272 | 1 | 13.3 | 35 | 24.1 |
| Washington | 2086 | 749 | 2835 | 0.736 | 0.264 | 1 | 18.9 | 50.6 | 35 |
| West Virginia | 804 | 380 | 1184 | 0.679 | 0.321 | 1 | 47.2 | 95.3 | 71.6 |
| Wisconsin | 987 | 434 | 1421 | 0.695 | 0.305 | 1 | 15.6 | 34.3 | 25.1 |
| Wyoming | 46 | 40 | 86 | 0.535 | 0.465 | 1 | 13.3 | 16.5 | 15 |
2022
| Location | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 58385 | 23421 | 81806 | 0.714 | 0.286 | 1 | 35.5 | 14.4 | 25 |
| Alabama | 751 | 346 | 1097 | 0.685 | 0.315 | 1 | 32.5 | 14.5 | 23.4 |
| Alaska | 126 | 62 | 188 | 0.670 | 0.330 | 1 | 31.6 | 17.6 | 25.1 |
| Arizona | 1469 | 461 | 1930 | 0.761 | 0.239 | 1 | 41.3 | 13 | 27.4 |
| Arkansas | 235 | 153 | 388 | 0.606 | 0.394 | 1 | 16.8 | 10.7 | 13.8 |
| California | 5736 | 1611 | 7347 | 0.781 | 0.219 | 1 | 28.4 | 8 | 18.4 |
| Colorado | 814 | 363 | 1177 | 0.692 | 0.308 | 1 | 25.9 | 12.4 | 19.4 |
| Connecticut | 991 | 358 | 1349 | 0.735 | 0.265 | 1 | 54.4 | 19.6 | 36.8 |
| Delaware | 337 | 153 | 490 | 0.688 | 0.312 | 1 | 70.4 | 31.1 | 50.2 |
| District of Columbia | 247 | 98 | 345 | 0.716 | 0.284 | 1 | 72.2 | 27.9 | 48.9 |
| Florida | 3946 | 1635 | 5581 | 0.707 | 0.293 | 1 | 37.4 | 15.5 | 26.5 |
| Georgia | 1369 | 614 | 1983 | 0.690 | 0.310 | 1 | 26.3 | 11.3 | 18.7 |
| Hawaii | 81 | 22 | 103 | 0.786 | 0.214 | 1 | 11 | 2.9 | 7.1 |
| Idaho | 172 | 98 | 270 | 0.637 | 0.363 | 1 | 18.5 | 10.6 | 14.7 |
| Illinois | 2343 | 846 | 3189 | 0.735 | 0.265 | 1 | 36.4 | 13.3 | 24.9 |
| Indiana | 1418 | 654 | 2072 | 0.684 | 0.316 | 1 | 43.5 | 20.4 | 32 |
| Iowa | 166 | 70 | 236 | 0.703 | 0.297 | 1 | 10.9 | 4.8 | 7.9 |
| Kansas | 342 | 164 | 506 | 0.676 | 0.324 | 1 | 24.1 | 11.9 | 18.2 |
| Kentucky | 1185 | 582 | 1767 | 0.671 | 0.329 | 1 | 55.5 | 27.9 | 41.8 |
| Louisiana | 943 | 424 | 1367 | 0.690 | 0.310 | 1 | 44.4 | 19.1 | 31.6 |
| Maine | 463 | 156 | 619 | 0.748 | 0.252 | 1 | 72 | 24.4 | 48.2 |
| Maryland | 1616 | 631 | 2247 | 0.719 | 0.281 | 1 | 51.7 | 19.5 | 35.3 |
| Massachusetts | 1688 | 638 | 2326 | 0.726 | 0.274 | 1 | 48.3 | 18.1 | 33.1 |
| Michigan | 1708 | 710 | 2418 | 0.706 | 0.294 | 1 | 34.7 | 15 | 24.9 |
| Minnesota | 742 | 289 | 1031 | 0.720 | 0.280 | 1 | 26.3 | 10.7 | 18.7 |
| Mississippi | 379 | 164 | 543 | 0.698 | 0.302 | 1 | 28.6 | 11.7 | 20 |
| Missouri | 1099 | 487 | 1586 | 0.693 | 0.307 | 1 | 37.4 | 16.7 | 27.1 |
| Montana | 82 | 48 | 130 | 0.631 | 0.369 | 1 | 15.8 | 8.6 | 12.3 |
| Nebraska | 73 | 49 | 122 | 0.598 | 0.402 | 1 | 7.6 | 5.5 | 6.6 |
| Nevada | 414 | 225 | 639 | 0.648 | 0.352 | 1 | 25.3 | 14.4 | 20 |
| New Hampshire | 314 | 117 | 431 | 0.729 | 0.271 | 1 | 45.8 | 17.9 | 32.1 |
| New Jersey | 1969 | 668 | 2637 | 0.747 | 0.253 | 1 | 42.1 | 14 | 28.1 |
| New Mexico | 509 | 224 | 733 | 0.694 | 0.306 | 1 | 50.2 | 22.3 | 36.5 |
| New York | 4010 | 1351 | 5361 | 0.748 | 0.252 | 1 | 40.3 | 13.5 | 26.7 |
| North Carolina | 2528 | 1111 | 3639 | 0.695 | 0.305 | 1 | 50.1 | 21.6 | 35.7 |
| North Dakota | 64 | 33 | 97 | 0.660 | 0.340 | 1 | 16.6 | 9.7 | 13.4 |
| Ohio | 2906 | 1324 | 4230 | 0.687 | 0.313 | 1 | 51.8 | 24.1 | 38 |
| Oklahoma | 511 | 250 | 761 | 0.671 | 0.329 | 1 | 26.3 | 13 | 19.8 |
| Oregon | 694 | 274 | 968 | 0.717 | 0.283 | 1 | 32 | 12.6 | 22.4 |
| Pennsylvania | 2806 | 1154 | 3960 | 0.709 | 0.291 | 1 | 44.6 | 18.9 | 31.8 |
| Rhode Island | 245 | 88 | 333 | 0.736 | 0.264 | 1 | 44.8 | 16.6 | 30.7 |
| South Carolina | 1237 | 594 | 1831 | 0.676 | 0.324 | 1 | 50.3 | 23.5 | 36.6 |
| South Dakota | 23 | 23 | 46 | 0.500 | 0.500 | 1 | 5.7 | 5.3 | 5.5 |
| Tennessee | 2132 | 930 | 3062 | 0.696 | 0.304 | 1 | 63.5 | 27.4 | 45.3 |
| Texas | 2202 | 970 | 3172 | 0.694 | 0.306 | 1 | 14.6 | 6.6 | 10.6 |
| Utah | 259 | 168 | 427 | 0.607 | 0.393 | 1 | 15.8 | 11 | 13.5 |
| Vermont | 160 | 79 | 239 | 0.669 | 0.331 | 1 | 54 | 27.5 | 40.9 |
| Virginia | 1523 | 585 | 2108 | 0.722 | 0.278 | 1 | 35.3 | 13.8 | 24.6 |
| Washington | 1480 | 583 | 2063 | 0.717 | 0.283 | 1 | 36.3 | 14.8 | 25.9 |
| West Virginia | 815 | 331 | 1146 | 0.711 | 0.289 | 1 | 97.6 | 42.5 | 70.5 |
| Wisconsin | 1019 | 414 | 1433 | 0.711 | 0.289 | 1 | 36.2 | 15.2 | 25.9 |
| Wyoming | 44 | 39 | 83 | 0.530 | 0.470 | 1 | 15.5 | 13.3 | 14.4 |
2021
| Location | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 56757 | 23654 | 80411 | 0.706 | 0.294 | 1 | 34.8 | 14.5 | 24.7 |
| Alabama | 667 | 314 | 981 | 0.680 | 0.320 | 1 | 29.6 | 13.2 | 21.2 |
| Alaska | 119 | 82 | 201 | 0.592 | 0.408 | 1 | 30.9 | 23.8 | 27.6 |
| Arizona | 1450 | 550 | 2000 | 0.725 | 0.275 | 1 | 41.3 | 15.8 | 28.8 |
| Arkansas | 237 | 149 | 386 | 0.614 | 0.386 | 1 | 16.9 | 10.6 | 13.7 |
| California | 5503 | 1678 | 7181 | 0.766 | 0.234 | 1 | 27.1 | 8.3 | 17.8 |
| Colorado | 885 | 404 | 1289 | 0.687 | 0.313 | 1 | 28.8 | 14 | 21.7 |
| Connecticut | 1007 | 386 | 1393 | 0.723 | 0.277 | 1 | 56 | 21 | 38.3 |
| Delaware | 309 | 141 | 450 | 0.687 | 0.313 | 1 | 66.5 | 30.6 | 48.1 |
| District of Columbia | 255 | 93 | 348 | 0.733 | 0.267 | 1 | 74.6 | 25.8 | 48.9 |
| Florida | 4230 | 1710 | 5940 | 0.712 | 0.288 | 1 | 41.5 | 16.4 | 28.9 |
| Georgia | 1209 | 590 | 1799 | 0.672 | 0.328 | 1 | 23.6 | 10.9 | 17.1 |
| Hawaii | 60 | 31 | 91 | 0.659 | 0.341 | 1 | 8.1 | 4.1 | 6.1 |
| Idaho | 151 | 85 | 236 | 0.640 | 0.360 | 1 | 16.1 | 9.3 | 12.8 |
| Illinois | 2257 | 793 | 3050 | 0.740 | 0.260 | 1 | 34.9 | 12.4 | 23.7 |
| Indiana | 1483 | 723 | 2206 | 0.672 | 0.328 | 1 | 45.6 | 22.6 | 34.2 |
| Iowa | 169 | 90 | 259 | 0.653 | 0.347 | 1 | 11.3 | 5.8 | 8.6 |
| Kansas | 289 | 146 | 435 | 0.664 | 0.336 | 1 | 20.6 | 10.6 | 15.7 |
| Kentucky | 1275 | 622 | 1897 | 0.672 | 0.328 | 1 | 60 | 29.4 | 44.8 |
| Louisiana | 927 | 408 | 1335 | 0.694 | 0.306 | 1 | 43.3 | 18 | 30.5 |
| Maine | 393 | 154 | 547 | 0.718 | 0.282 | 1 | 61.4 | 23.6 | 42.4 |
| Maryland | 1778 | 682 | 2460 | 0.723 | 0.277 | 1 | 57.1 | 20.7 | 38.5 |
| Massachusetts | 1659 | 608 | 2267 | 0.732 | 0.268 | 1 | 48.2 | 17.2 | 32.5 |
| Michigan | 1753 | 783 | 2536 | 0.691 | 0.309 | 1 | 35.6 | 16.4 | 26 |
| Minnesota | 683 | 295 | 978 | 0.698 | 0.302 | 1 | 24.8 | 10.6 | 17.9 |
| Mississippi | 360 | 196 | 556 | 0.647 | 0.353 | 1 | 27 | 14 | 20.3 |
| Missouri | 1104 | 478 | 1582 | 0.698 | 0.302 | 1 | 38 | 16.3 | 27.1 |
| Montana | 75 | 39 | 114 | 0.658 | 0.342 | 1 | 15 | 6.9 | 11.1 |
| Nebraska | 73 | 40 | 113 | 0.646 | 0.354 | 1 | 7.5 | 4.4 | 6 |
| Nevada | 381 | 224 | 605 | 0.630 | 0.370 | 1 | 23.6 | 14.1 | 18.9 |
| New Hampshire | 259 | 123 | 382 | 0.678 | 0.322 | 1 | 38.4 | 18.1 | 28.4 |
| New Jersey | 1958 | 714 | 2672 | 0.733 | 0.267 | 1 | 42.1 | 15.2 | 28.6 |
| New Mexico | 518 | 232 | 750 | 0.691 | 0.309 | 1 | 50.8 | 23.3 | 37.2 |
| New York | 3622 | 1324 | 4946 | 0.732 | 0.268 | 1 | 36.3 | 13.1 | 24.5 |
| North Carolina | 2329 | 1010 | 3339 | 0.698 | 0.302 | 1 | 47 | 20 | 33.3 |
| North Dakota | 53 | 21 | 74 | 0.716 | 0.284 | 1 | 13.8 | 6 | 10.2 |
| Ohio | 3112 | 1344 | 4456 | 0.698 | 0.302 | 1 | 56 | 24.2 | 40.1 |
| Oklahoma | 305 | 163 | 468 | 0.652 | 0.348 | 1 | 15.8 | 8.3 | 12.1 |
| Oregon | 547 | 232 | 779 | 0.702 | 0.298 | 1 | 25.4 | 10.7 | 18.1 |
| Pennsylvania | 2860 | 1221 | 4081 | 0.701 | 0.299 | 1 | 45.8 | 19.8 | 32.8 |
| Rhode Island | 262 | 123 | 385 | 0.681 | 0.319 | 1 | 48.9 | 23 | 35.9 |
| South Carolina | 1178 | 534 | 1712 | 0.688 | 0.312 | 1 | 49.7 | 20.9 | 35 |
| South Dakota | 24 | 22 | 46 | 0.522 | 0.478 | 1 | 5.8 | 5.4 | 5.7 |
| Tennessee | 2060 | 978 | 3038 | 0.678 | 0.322 | 1 | 62.6 | 28.7 | 45.5 |
| Texas | 1880 | 890 | 2770 | 0.679 | 0.321 | 1 | 12.7 | 6 | 9.4 |
| Utah | 282 | 164 | 446 | 0.632 | 0.368 | 1 | 17.3 | 10.8 | 14.1 |
| Vermont | 147 | 71 | 218 | 0.674 | 0.326 | 1 | 51.1 | 23.6 | 37.4 |
| Virginia | 1601 | 629 | 2230 | 0.718 | 0.282 | 1 | 37.3 | 14.7 | 26 |
| Washington | 1122 | 501 | 1623 | 0.691 | 0.309 | 1 | 27.7 | 12.9 | 20.5 |
| West Virginia | 857 | 396 | 1253 | 0.684 | 0.316 | 1 | 103.7 | 50 | 77.2 |
| Wisconsin | 1000 | 437 | 1437 | 0.696 | 0.304 | 1 | 35.6 | 15.9 | 25.9 |
| Wyoming | 40 | 31 | 71 | 0.563 | 0.437 | 1 | 13.5 | 11.3 | 12.4 |
2020
| Location | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 48660 | 19970 | 68630 | 0.71 | 0.29 | 1 | 30.4 | 12.3 | 21.4 |
| Alabama | 421 | 190 | 611 | 0.69 | 0.31 | 1 | 19 | 7.9 | 13.3 |
| Alaska | 72 | 40 | 112 | 0.64 | 0.36 | 1 | 18.4 | 11.7 | 15.2 |
| Arizona | 1360 | 524 | 1884 | 0.72 | 0.28 | 1 | 38.2 | 14.9 | 26.8 |
| Arkansas | 157 | 127 | 284 | 0.55 | 0.45 | 1 | 11.2 | 8.6 | 9.9 |
| California | 4223 | 1285 | 5508 | 0.77 | 0.23 | 1 | 20.9 | 6.4 | 13.7 |
| Colorado | 671 | 307 | 978 | 0.69 | 0.31 | 1 | 21.9 | 10.5 | 16.4 |
| Connecticut | 939 | 311 | 1250 | 0.75 | 0.25 | 1 | 54.7 | 17.6 | 35.9 |
| Delaware | 271 | 136 | 407 | 0.67 | 0.33 | 1 | 60.6 | 28 | 43.9 |
| District of Columbia | 239 | 98 | 337 | 0.71 | 0.29 | 1 | 67.2 | 26.2 | 45.3 |
| Florida | 3931 | 1539 | 5470 | 0.72 | 0.28 | 1 | 39.1 | 14.8 | 26.9 |
| Georgia | 861 | 444 | 1305 | 0.66 | 0.34 | 1 | 16.9 | 8.1 | 12.4 |
| Hawaii | 53 | 21 | 74 | 0.72 | 0.28 | 1 | 7.6 | 3 | 5.3 |
| Idaho | 92 | 68 | 160 | 0.58 | 0.42 | 1 | 10.2 | 7.5 | 8.9 |
| Illinois | 2170 | 778 | 2948 | 0.74 | 0.26 | 1 | 34.5 | 12.4 | 23.4 |
| Indiana | 1306 | 571 | 1877 | 0.7 | 0.3 | 1 | 41.8 | 18.1 | 29.9 |
| Iowa | 142 | 82 | 224 | 0.63 | 0.37 | 1 | 9.6 | 5.5 | 7.6 |
| Kansas | 171 | 91 | 262 | 0.65 | 0.35 | 1 | 11.9 | 6.8 | 9.4 |
| Kentucky | 1172 | 516 | 1688 | 0.69 | 0.31 | 1 | 56.3 | 24.3 | 40.2 |
| Louisiana | 667 | 278 | 945 | 0.71 | 0.29 | 1 | 31 | 12.4 | 21.5 |
| Maine | 299 | 121 | 420 | 0.71 | 0.29 | 1 | 49.3 | 18.9 | 34 |
| Maryland | 1810 | 694 | 2504 | 0.72 | 0.28 | 1 | 59.8 | 22.2 | 40.4 |
| Massachusetts | 1499 | 566 | 2065 | 0.73 | 0.27 | 1 | 45.2 | 16.5 | 30.6 |
| Michigan | 1538 | 652 | 2190 | 0.7 | 0.3 | 1 | 32.2 | 13.6 | 22.9 |
| Minnesota | 445 | 233 | 678 | 0.66 | 0.34 | 1 | 16.2 | 8.6 | 12.5 |
| Mississippi | 265 | 140 | 405 | 0.65 | 0.35 | 1 | 19.9 | 9.6 | 14.6 |
| Missouri | 959 | 418 | 1377 | 0.7 | 0.3 | 1 | 33.5 | 14.2 | 23.8 |
| Montana | 64 | 22 | 86 | 0.74 | 0.26 | 1 | 12.6 | 4.4 | 8.6 |
| Nebraska | 58 | 43 | 101 | 0.57 | 0.43 | 1 | 6 | 4.4 | 5.3 |
| Nevada | 373 | 186 | 559 | 0.67 | 0.33 | 1 | 23.7 | 11.7 | 17.8 |
| New Hampshire | 245 | 96 | 341 | 0.72 | 0.28 | 1 | 38.5 | 15.2 | 26.9 |
| New Jersey | 1906 | 632 | 2538 | 0.75 | 0.25 | 1 | 44 | 14 | 28.9 |
| New Mexico | 354 | 181 | 535 | 0.66 | 0.34 | 1 | 35.4 | 18.3 | 26.9 |
| New York | 3133 | 1100 | 4233 | 0.74 | 0.26 | 1 | 32.8 | 11.2 | 21.8 |
| North Carolina | 1849 | 785 | 2634 | 0.7 | 0.3 | 1 | 37.4 | 15.4 | 26.2 |
| North Dakota | 47 | 24 | 71 | 0.66 | 0.34 | 1 | 11.9 | 7.2 | 9.6 |
| Ohio | 3017 | 1368 | 4385 | 0.69 | 0.31 | 1 | 55.5 | 25 | 40.1 |
| Oklahoma | 195 | 125 | 320 | 0.61 | 0.39 | 1 | 10.3 | 6.4 | 8.3 |
| Oregon | 333 | 166 | 499 | 0.67 | 0.33 | 1 | 15.7 | 8 | 11.9 |
| Pennsylvania | 2780 | 1127 | 3907 | 0.71 | 0.29 | 1 | 46.2 | 18.7 | 32.4 |
| Rhode Island | 255 | 76 | 331 | 0.77 | 0.23 | 1 | 49.5 | 14.9 | 32 |
| South Carolina | 961 | 448 | 1409 | 0.68 | 0.32 | 1 | 40.7 | 17.2 | 28.6 |
| South Dakota | 30 | 16 | 46 | 0.65 | 0.35 | 1 | 7.3 | NSD | 5.9 |
