Opioid Overdose Death Rates and All Drug Overdose Death Rates per 100,000 Population
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 16 | 23.1 |
| Alabama | 17.3 | 25 |
| Alaska | 37 | 45.1 |
| Arizona | 23 | 32.6 |
| Arkansas | 6.2 | 13.9 |
| California | 13.5 | 21.7 |
| Colorado | 16 | 25.7 |
| Connecticut | 22.9 | 26.2 |
| Delaware | 28.9 | 33.4 |
| District of Columbia | 34.1 | 43.2 |
| Florida | 14.6 | 21.3 |
| Georgia | 11.7 | 18.1 |
| Hawaii | 8.2 | 21 |
| Idaho | 11 | 17.3 |
| Illinois | 14.3 | 19.3 |
| Indiana | 17.8 | 25.7 |
| Iowa | 5.8 | 13.7 |
| Kansas | 12.5 | 19.7 |
| Kentucky | 23.4 | 33.5 |
| Louisiana | 16.8 | 33.5 |
| Maine | 28.6 | 35.2 |
| Maryland | 22.4 | 26.9 |
| Massachusetts | 18.5 | 21.8 |
| Michigan | 13.5 | 19.1 |
| Minnesota | 11.9 | 17.3 |
| Mississippi | 11 | 18.6 |
| Missouri | 15.3 | 23.7 |
| Montana | 9.3 | 15.3 |
| Nebraska | 3.3 | 8.1 |
| Nevada | 23.9 | 35.9 |
| New Hampshire | 18.7 | 21.6 |
| New Jersey | 16.5 | 20.2 |
| New Mexico | 24.1 | 37.1 |
| New York | 16.5 | 21.3 |
| North Carolina | 20.2 | 25.7 |
| North Dakota | 9.4 | 14.8 |
| Ohio | 20.1 | 27.2 |
| Oklahoma | 15.3 | 25.5 |
| Oregon | 24.8 | 33.5 |
| Pennsylvania | 18 | 25.6 |
| Rhode Island | 20.1 | 28 |
| South Carolina | 20.2 | 27.5 |
| South Dakota | 5.4 | 11.9 |
| Tennessee | 26.1 | 35.2 |
| Texas | 7.8 | 15.8 |
| Utah | 13.6 | 20.3 |
| Vermont | 29 | 33.6 |
| Virginia | 13.5 | 17.6 |
| Washington | 30.2 | 37.6 |
| West Virginia | 38.6 | 48.9 |
| Wisconsin | 14 | 19.8 |
| Wyoming | 10.4 | 20.1 |
2023
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 24 | 31.3 |
| Alabama | 25.7 | 33.9 |
| Alaska | 40.1 | 49.4 |
| Arizona | 27.3 | 36.1 |
| Arkansas | 10.9 | 17.7 |
| California | 19.7 | 27.9 |
| Colorado | 21.6 | 30.6 |
| Connecticut | 31.9 | 35.2 |
| Delaware | 47 | 53 |
| District of Columbia | 49.6 | 60.7 |
| Florida | 23.3 | 31.7 |
| Georgia | 17.5 | 23.6 |
| Hawaii | 9.4 | 21.4 |
| Idaho | 14.4 | 20.5 |
| Illinois | 22.5 | 27.3 |
| Indiana | 26.4 | 34.2 |
| Iowa | 8.4 | 14.9 |
| Kansas | 14.9 | 22.8 |
| Kentucky | 38.1 | 48 |
| Louisiana | 26 | 50.6 |
| Maine | 39.3 | 44.9 |
| Maryland | 34.1 | 39.3 |
| Massachusetts | 30 | 33.6 |
| Michigan | 23.4 | 28.9 |
| Minnesota | 18.1 | 23.6 |
| Mississippi | 18.1 | 25.3 |
| Missouri | 25 | 33.5 |
| Montana | 12 | 17.1 |
| Nebraska | 4.3 | 9 |
| Nevada | 26.5 | 38.1 |
| New Hampshire | 30.2 | 32.7 |
| New Jersey | 25 | 28.3 |
| New Mexico | 35.9 | 48.9 |
| New York | 26.2 | 31.1 |
| North Carolina | 28.4 | 33.7 |
| North Dakota | 11.7 | 16.4 |
| Ohio | 34 | 41.6 |
| Oklahoma | 21.7 | 32.4 |
| Oregon | 32.1 | 40.8 |
| Pennsylvania | 28.4 | 37.1 |
| Rhode Island | 32.2 | 37.5 |
| South Carolina | 33.4 | 41.3 |
| South Dakota | 5.7 | 11.2 |
| Tennessee | 42.9 | 52.3 |
| Texas | 10.5 | 18.5 |
| Utah | 15.4 | 21.4 |
| Vermont | 38.2 | 42.3 |
| Virginia | 24.1 | 28.5 |
| Washington | 35 | 42.4 |
| West Virginia | 71.6 | 81.9 |
| Wisconsin | 25.1 | 30.6 |
| Wyoming | 15 | 23.7 |
2022
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 25 | 32.6 |
| Alabama | 23.4 | 31.5 |
| Alaska | 25.1 | 34.3 |
| Arizona | 27.4 | 37.2 |
| Arkansas | 13.8 | 21.7 |
| California | 18.4 | 26.9 |
| Colorado | 19.4 | 29.8 |
| Connecticut | 36.8 | 40.3 |
| Delaware | 50.2 | 55.3 |
| District of Columbia | 48.9 | 64.3 |
| Florida | 26.5 | 35.2 |
| Georgia | 18.7 | 24.9 |
| Hawaii | 7.1 | 18.6 |
| Idaho | 14.7 | 20.7 |
| Illinois | 24.9 | 30 |
| Indiana | 32 | 41 |
| Iowa | 7.9 | 15.3 |
| Kansas | 18.2 | 26.5 |
| Kentucky | 41.8 | 53.2 |
| Louisiana | 31.6 | 54.5 |
| Maine | 48.2 | 54.3 |
| Maryland | 35.3 | 40.3 |
| Massachusetts | 33.1 | 37.4 |
| Michigan | 24.9 | 30.7 |
| Minnesota | 18.7 | 24.8 |
| Mississippi | 20 | 27.6 |
| Missouri | 27.1 | 36.9 |
| Montana | 12.3 | 19.4 |
| Nebraska | 6.6 | 11.8 |
| Nevada | 20 | 30.3 |
| New Hampshire | 32.1 | 36 |
| New Jersey | 28.1 | 31.6 |
| New Mexico | 36.5 | 50.3 |
| New York | 26.7 | 31.4 |
| North Carolina | 35.7 | 41.8 |
| North Dakota | 13.4 | 19.8 |
| Ohio | 38 | 45.6 |
| Oklahoma | 19.8 | 30.7 |
| Oregon | 22.4 | 31.1 |
| Pennsylvania | 31.8 | 40.9 |
| Rhode Island | 30.7 | 38.1 |
| South Carolina | 36.6 | 44.7 |
| South Dakota | 5.5 | 11.3 |
| Tennessee | 45.3 | 56 |
| Texas | 10.6 | 18.2 |
| Utah | 13.5 | 19.8 |
| Vermont | 40.9 | 45.9 |
| Virginia | 24.6 | 28.8 |
| Washington | 25.9 | 33.7 |
| West Virginia | 70.5 | 80.9 |
| Wisconsin | 25.9 | 31.8 |
| Wyoming | 14.4 | 21.9 |
2021
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 24.7 | 32.4 |
| Alabama | 21.2 | 30.1 |
| Alaska | 27.6 | 35.6 |
| Arizona | 28.8 | 38.7 |
| Arkansas | 13.7 | 22.3 |
| California | 17.8 | 26.6 |
| Colorado | 21.7 | 31.4 |
| Connecticut | 38.3 | 42.3 |
| Delaware | 48.1 | 54 |
| District of Columbia | 48.9 | 63.6 |
| Florida | 28.9 | 37.5 |
| Georgia | 17.1 | 23.5 |
| Hawaii | 6.1 | 17.3 |
| Idaho | 12.8 | 19 |
| Illinois | 23.7 | 29 |
| Indiana | 34.2 | 43 |
| Iowa | 8.6 | 15.3 |
| Kansas | 15.7 | 24.3 |
| Kentucky | 44.8 | 55.6 |
| Louisiana | 30.5 | 55.9 |
| Maine | 42.4 | 47.1 |
| Maryland | 38.5 | 42.8 |
| Massachusetts | 32.5 | 36.8 |
| Michigan | 26 | 31.5 |
| Minnesota | 17.9 | 24.5 |
| Mississippi | 20.3 | 28.4 |
| Missouri | 27.1 | 36.5 |
| Montana | 11.1 | 19.5 |
| Nebraska | 6 | 11.4 |
| Nevada | 18.9 | 29.2 |
| New Hampshire | 28.4 | 32.3 |
| New Jersey | 28.6 | 32.4 |
| New Mexico | 37.2 | 51.6 |
| New York | 24.5 | 28.7 |
| North Carolina | 33.3 | 39.2 |
| North Dakota | 10.2 | 17.2 |
| Ohio | 40.1 | 48.1 |
| Oklahoma | 12.1 | 24.4 |
| Oregon | 18.1 | 26.8 |
| Pennsylvania | 32.8 | 43.2 |
| Rhode Island | 35.9 | 41.7 |
| South Carolina | 35 | 42.8 |
| South Dakota | 5.7 | 12.6 |
| Tennessee | 45.5 | 56.6 |
| Texas | 9.4 | 16.8 |
| Utah | 14.1 | 21.1 |
| Vermont | 37.4 | 42.3 |
| Virginia | 26 | 30.5 |
| Washington | 20.5 | 28.1 |
| West Virginia | 77.2 | 90.9 |
| Wisconsin | 25.9 | 31.6 |
| Wyoming | 12.4 | 18.9 |
2020
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 21.4 | 28.3 |
| Alabama | 13.3 | 22.3 |
| Alaska | 15.2 | 22 |
| Arizona | 26.8 | 35.8 |
| Arkansas | 9.9 | 19.1 |
| California | 13.7 | 21.8 |
| Colorado | 16.4 | 24.9 |
| Connecticut | 35.9 | 39.1 |
| Delaware | 43.9 | 47.3 |
| District of Columbia | 45.3 | 58.1 |
| Florida | 26.9 | 35 |
| Georgia | 12.4 | 18 |
| Hawaii | 5.3 | 18.3 |
| Idaho | 8.9 | 15.9 |
| Illinois | 23.4 | 28.1 |
| Indiana | 29.9 | 36.7 |
| Iowa | 7.6 | 14.3 |
| Kansas | 9.4 | 17.4 |
| Kentucky | 40.2 | 49.2 |
| Louisiana | 21.5 | 42.7 |
| Maine | 34 | 39.7 |
| Maryland | 40.4 | 44.6 |
| Massachusetts | 30.6 | 33.9 |
| Michigan | 22.9 | 28.6 |
| Minnesota | 12.5 | 19 |
| Mississippi | 14.6 | 21.1 |
| Missouri | 23.8 | 32.1 |
| Montana | 8.6 | 15.6 |
| Nebraska | 5.3 | 11.3 |
| Nevada | 17.8 | 26 |
| New Hampshire | 26.9 | 30.3 |
| New Jersey | 28.9 | 32.1 |
| New Mexico | 26.9 | 39 |
| New York | 21.8 | 25.4 |
| North Carolina | 26.2 | 30.9 |
| North Dakota | 9.6 | 15.6 |
| Ohio | 40.1 | 47.2 |
| Oklahoma | 8.3 | 19.4 |
| Oregon | 11.9 | 18.7 |
| Pennsylvania | 32.4 | 42.4 |
| Rhode Island | 32 | 38.2 |
| South Carolina | 28.6 | 34.9 |
| South Dakota | 5.9 | 10.3 |
| Tennessee | 36.7 | 45.6 |
| Texas | 7.2 | 14.1 |
| Utah | 14.7 | 20.5 |
| Vermont | 27.4 | 32.9 |
| Virginia | 22.7 | 26.6 |
| Washington | 15.4 | 22 |
| West Virginia | 70 | 81.4 |
| Wisconsin | 23 | 27.7 |
| Wyoming | 10.6 | 17.4 |
2019
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 15.5 | 21.6 |
| Alabama | 8.9 | 16.3 |
| Alaska | 10.9 | 17.8 |
| Arizona | 18.4 | 26.8 |
| Arkansas | 7 | 13.5 |
| California | 7.9 | 15 |
| Colorado | 10.6 | 18 |
| Connecticut | 31.7 | 34.7 |
| Delaware | 43 | 48 |
| District of Columbia | 33.7 | 43.2 |
| Florida | 18.7 | 25.5 |
| Georgia | 8.2 | 13.1 |
| Hawaii | 3.5 | 15.9 |
| Idaho | 7.6 | 15.1 |
| Illinois | 17.5 | 21.9 |
| Indiana | 19.9 | 26.6 |
| Iowa | 5.4 | 11.5 |
| Kansas | 6.7 | 14.3 |
| Kentucky | 24.6 | 32.5 |
| Louisiana | 12.6 | 28.3 |
| Maine | 26.4 | 29.9 |
| Maryland | 34 | 38.2 |
| Massachusetts | 28.9 | 32.1 |
| Michigan | 18.5 | 24.4 |
| Minnesota | 7.8 | 14.2 |
| Mississippi | 8.5 | 13.6 |
| Missouri | 18.8 | 26.9 |
| Montana | 7.2 | 14.1 |
| Nebraska | 3.6 | 8.7 |
| Nevada | 11.7 | 20.1 |
| New Hampshire | 29.1 | 32 |
| New Jersey | 28.4 | 31.7 |
| New Mexico | 20 | 30.2 |
| New York | 14.9 | 18.2 |
| North Carolina | 18.1 | 22.3 |
| North Dakota | 5.9 | 11.4 |
| Ohio | 31.5 | 38.3 |
| Oklahoma | 6.9 | 16.7 |
| Oregon | 7.6 | 14 |
| Pennsylvania | 25.1 | 35.6 |
| Rhode Island | 23.3 | 29.5 |
| South Carolina | 17.6 | 22.7 |
| South Dakota | 4.5 | 10.5 |
| Tennessee | 23.4 | 31.2 |
| Texas | 5.1 | 10.8 |
| Utah | 13.3 | 18.9 |
| Vermont | 20.7 | 23.8 |
| Virginia | 15.1 | 18.3 |
| Washington | 10.5 | 15.8 |
| West Virginia | 41.4 | 52.8 |
| Wisconsin | 16.6 | 21.1 |
| Wyoming | 8.3 | 14.1 |
2018
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 14.6 | 20.7 |
| Alabama | 8.3 | 16.6 |
| Alaska | 8.8 | 14.6 |
| Arizona | 15.9 | 23.8 |
| Arkansas | 7.4 | 15.7 |
| California | 5.8 | 12.8 |
| Colorado | 9.5 | 16.8 |
| Connecticut | 27.5 | 30.7 |
| Delaware | 39.3 | 43.8 |
| District of Columbia | 26.7 | 35.4 |
| Florida | 15.8 | 22.8 |
| Georgia | 8.3 | 13.2 |
| Hawaii | 4.1 | 14.3 |
| Idaho | 7.1 | 14.6 |
| Illinois | 17 | 21.3 |
| Indiana | 17.5 | 25.6 |
| Iowa | 4.8 | 9.6 |
| Kansas | 5.7 | 12.4 |
| Kentucky | 23.4 | 30.9 |
| Louisiana | 10 | 25.4 |
| Maine | 23.4 | 27.9 |
| Maryland | 33.7 | 37.2 |
| Massachusetts | 29.3 | 32.8 |
| Michigan | 20.8 | 26.6 |
| Minnesota | 6.3 | 11.5 |
| Mississippi | 6.1 | 10.8 |
| Missouri | 19.6 | 27.5 |
| Montana | 6.2 | 12.2 |
| Nebraska | 3.3 | 7.4 |
| Nevada | 11.5 | 21.2 |
| New Hampshire | 33.1 | 35.8 |
| New Jersey | 29.7 | 33.1 |
| New Mexico | 16.7 | 26.7 |
| New York | 15.1 | 18.4 |
| North Carolina | 17.9 | 22.4 |
| North Dakota | 5.2 | 10.2 |
| Ohio | 29.6 | 35.9 |
| Oklahoma | 7.8 | 18.4 |
| Oregon | 8 | 12.6 |
| Pennsylvania | 23.8 | 36.1 |
| Rhode Island | 25.9 | 30.1 |
| South Carolina | 17.1 | 22.6 |
| South Dakota | 3.5 | 6.9 |
| Tennessee | 19.9 | 27.5 |
| Texas | 4.8 | 10.4 |
| Utah | 14.8 | 21.2 |
| Vermont | 22.8 | 26.6 |
| Virginia | 14.3 | 17.1 |
| Washington | 9.4 | 14.8 |
| West Virginia | 42.4 | 51.5 |
| Wisconsin | 15.3 | 19.2 |
| Wyoming | 6.8 | 11.1 |
2017
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 14.9 | 21.7 |
| Alabama | 9 | 18 |
| Alaska | 13.9 | 20.2 |
| Arizona | 13.5 | 22.2 |
| Arkansas | 6.5 | 15.5 |
| California | 5.3 | 11.7 |
| Colorado | 10 | 17.6 |
| Connecticut | 27.7 | 30.9 |
| Delaware | 27.8 | 37 |
| District of Columbia | 34.7 | 44 |
| Florida | 16.3 | 25.1 |
| Georgia | 9.7 | 14.7 |
| Hawaii | 3.4 | 13.8 |
| Idaho | 6.2 | 14.4 |
| Illinois | 17.2 | 21.6 |
| Indiana | 18.8 | 29.4 |
| Iowa | 6.9 | 11.5 |
| Kansas | 5.1 | 11.8 |
| Kentucky | 27.9 | 37.2 |
| Louisiana | 9.3 | 24.5 |
| Maine | 29.9 | 34.4 |
| Maryland | 32.2 | 36.3 |
| Massachusetts | 28.2 | 31.8 |
| Michigan | 21.2 | 27.8 |
| Minnesota | 7.8 | 13.3 |
| Mississippi | 6.4 | 12.2 |
| Missouri | 16.5 | 23.4 |
| Montana | 3.6 | 11.7 |
| Nebraska | 3.1 | 8.1 |
| Nevada | 13.3 | 21.6 |
| New Hampshire | 34 | 37 |
| New Jersey | 22 | 30 |
| New Mexico | 16.7 | 24.8 |
| New York | 16.1 | 19.4 |
| North Carolina | 19.8 | 24.1 |
| North Dakota | 4.8 | 9.2 |
| Ohio | 39.2 | 46.3 |
| Oklahoma | 10.2 | 20.1 |
| Oregon | 8.1 | 12.4 |
| Pennsylvania | 21.2 | 44.3 |
| Rhode Island | 26.9 | 31 |
| South Carolina | 15.5 | 20.5 |
| South Dakota | 4 | 8.5 |
| Tennessee | 19.3 | 26.6 |
| Texas | 5.1 | 10.5 |
| Utah | 15.5 | 22.3 |
| Vermont | 20 | 23.2 |
| Virginia | 14.8 | 17.9 |
| Washington | 9.6 | 15.2 |
| West Virginia | 49.6 | 57.8 |
| Wisconsin | 16.9 | 21.2 |
| Wyoming | 8.7 | 12.2 |
2016
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 13.3 | 19.8 |
| Alabama | 7.5 | 16.2 |
| Alaska | 12.5 | 16.8 |
| Arizona | 11.4 | 20.3 |
| Arkansas | 5.9 | 14 |
| California | 4.9 | 11.2 |
| Colorado | 9.5 | 16.6 |
| Connecticut | 24.5 | 27.4 |
| Delaware | 16.9 | 30.8 |
| District of Columbia | 30 | 38.8 |
| Florida | 14.4 | 23.7 |
| Georgia | 8.8 | 13.3 |
| Hawaii | 5.2 | 12.8 |
| Idaho | 7.4 | 15.2 |
| Illinois | 15.3 | 18.9 |
| Indiana | 12.6 | 24 |
| Iowa | 6.2 | 10.6 |
| Kansas | 5.1 | 11.1 |
| Kentucky | 23.6 | 33.5 |
| Louisiana | 7.7 | 21.8 |
| Maine | 25.2 | 28.7 |
| Maryland | 29.7 | 33.2 |
| Massachusetts | 29.7 | 33 |
| Michigan | 18.5 | 24.4 |
| Minnesota | 7.4 | 12.5 |
| Mississippi | 6.2 | 12.1 |
| Missouri | 15.9 | 23.6 |
| Montana | 4.2 | 11.7 |
| Nebraska | 2.4 | 6.4 |
| Nevada | 13.3 | 21.7 |
| New Hampshire | 35.8 | 39 |
| New Jersey | 16 | 23.2 |
| New Mexico | 17.5 | 25.2 |
| New York | 15.1 | 18 |
| North Carolina | 15.4 | 19.7 |
| North Dakota | 7.6 | 10.6 |
| Ohio | 32.9 | 39.1 |
| Oklahoma | 11.6 | 21.5 |
| Oregon | 7.6 | 11.9 |
| Pennsylvania | 18.5 | 37.9 |
| Rhode Island | 26.7 | 30.8 |
| South Carolina | 13.1 | 18.1 |
| South Dakota | 5 | 8.4 |
| Tennessee | 18.1 | 24.5 |
| Texas | 4.9 | 10.1 |
| Utah | 16.4 | 22.4 |
| Vermont | 18.4 | 22.2 |
| Virginia | 13.5 | 16.7 |
| Washington | 9.4 | 14.5 |
| West Virginia | 43.4 | 52 |
| Wisconsin | 15.8 | 19.3 |
| Wyoming | 8.7 | 17.6 |
2015
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 10.4 | 16.3 |
| Alabama | 6.1 | 15.7 |
| Alaska | 11 | 16 |
| Arizona | 10.2 | 19 |
| Arkansas | 7.2 | 13.8 |
| California | 4.9 | 11.3 |
| Colorado | 8.7 | 15.4 |
| Connecticut | 19.2 | 22.1 |
| Delaware | 14.8 | 22 |
| District of Columbia | 14.5 | 18.6 |
| Florida | 9.4 | 16.2 |
| Georgia | 8.4 | 12.7 |
| Hawaii | 4.1 | 11.3 |
| Idaho | 6 | 14.2 |
| Illinois | 10.7 | 14.1 |
| Indiana | 8.5 | 19.5 |
| Iowa | 5.8 | 10.3 |
| Kansas | 5.4 | 11.8 |
| Kentucky | 21 | 29.9 |
| Louisiana | 6.3 | 19 |
| Maine | 19.3 | 21.2 |
| Maryland | 17.7 | 20.9 |
| Massachusetts | 23.3 | 25.7 |
| Michigan | 13.6 | 20.4 |
| Minnesota | 6.2 | 10.6 |
| Mississippi | 5.3 | 12.3 |
| Missouri | 11.7 | 17.9 |
| Montana | 5 | 13.8 |
| Nebraska | 3.1 | 6.9 |
| Nevada | 13.8 | 20.4 |
| New Hampshire | 31.3 | 34.3 |
| New Jersey | 9.8 | 16.3 |
| New Mexico | 17.9 | 25.3 |
| New York | 10.8 | 13.6 |
| North Carolina | 11.9 | 15.8 |
| North Dakota | 4.8 | 8.6 |
| Ohio | 24.7 | 29.9 |
| Oklahoma | 11.2 | 19 |
| Oregon | 7.9 | 12 |
| Pennsylvania | 11.2 | 26.3 |
| Rhode Island | 23.5 | 28.2 |
| South Carolina | 11.4 | 15.7 |
| South Dakota | 3.5 | 8.4 |
| Tennessee | 16 | 22.2 |
| Texas | 4.7 | 9.4 |
| Utah | 15.9 | 23.4 |
| Vermont | 13.4 | 16.7 |
| Virginia | 9.9 | 12.4 |
| Washington | 9.3 | 14.7 |
| West Virginia | 36 | 41.5 |
| Wisconsin | 11.2 | 15.5 |
| Wyoming | 7.9 | 16.4 |
2014
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 9 | 14.7 |
| Alabama | 5.6 | 15.2 |
| Alaska | 10.6 | 16.8 |
| Arizona | 8.8 | 18.2 |
| Arkansas | 6.3 | 12.6 |
| California | 5 | 11.1 |
| Colorado | 9.4 | 16.3 |
| Connecticut | 15.2 | 17.6 |
| Delaware | 13.9 | 20.9 |
| District of Columbia | 9.4 | 14.2 |
| Florida | 7.2 | 13.2 |
| Georgia | 7 | 11.9 |
| Hawaii | 3.9 | 10.9 |
| Idaho | 5 | 13.7 |
| Illinois | 9.4 | 13.1 |
| Indiana | 7.3 | 18.2 |
| Iowa | 5.3 | 8.8 |
| Kansas | 6 | 11.7 |
| Kentucky | 16.8 | 24.7 |
| Louisiana | 5.7 | 16.9 |
| Maine | 13.7 | 16.8 |
| Maryland | 15 | 17.4 |
| Massachusetts | 17 | 19 |
| Michigan | 10.9 | 18 |
| Minnesota | 6 | 9.6 |
| Mississippi | 3.9 | 11.6 |
| Missouri | 12 | 18.2 |
| Montana | 5.4 | 12.4 |
| Nebraska | 3.2 | 7.2 |
| Nevada | 12.7 | 18.4 |
| New Hampshire | 23.4 | 26.2 |
| New Jersey | 8.2 | 14 |
| New Mexico | 20.2 | 27.3 |
| New York | 8.6 | 11.3 |
| North Carolina | 10 | 13.8 |
| North Dakota | 4.5 | 6.3 |
| Ohio | 19.1 | 24.6 |
| Oklahoma | 13 | 20.3 |
| Oregon | 8.3 | 12.8 |
| Pennsylvania | 9 | 21.9 |
| Rhode Island | 19.8 | 23.4 |
| South Carolina | 10.7 | 14.4 |
| South Dakota | 4.1 | 7.8 |
| Tennessee | 13.4 | 19.5 |
| Texas | 4.3 | 9.7 |
| Utah | 16.8 | 22.4 |
| Vermont | 11 | 13.9 |
| Virginia | 9.1 | 11.7 |
| Washington | 9.2 | 13.3 |
| West Virginia | 31.6 | 35.5 |
| Wisconsin | 11.1 | 15.1 |
| Wyoming | 9.3 | 19.4 |
2013
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 7.9 | 13.8 |
| Alabama | 3.5 | 12.7 |
| Alaska | 9.2 | 14.4 |
| Arizona | 8.2 | 18.7 |
| Arkansas | 5.6 | 11.1 |
| California | 4.9 | 11.1 |
| Colorado | 8 | 15.5 |
| Connecticut | 12.3 | 16 |
| Delaware | 12.8 | 18.7 |
| District of Columbia | 8.6 | 15 |
| Florida | 6.6 | 12.6 |
| Georgia | 5.3 | 10.8 |
| Hawaii | 4.7 | 11 |
| Idaho | 4.8 | 13.4 |
| Illinois | 8.3 | 12.1 |
| Indiana | 5.7 | 16.6 |
| Iowa | 6.1 | 9.3 |
| Kansas | 5.7 | 12 |
| Kentucky | 15.5 | 23.7 |
| Louisiana | 5.9 | 17.8 |
| Maine | 9.9 | 13.2 |
| Maryland | 12.3 | 14.6 |
| Massachusetts | 13.3 | 16 |
| Michigan | 9.4 | 15.9 |
| Minnesota | 5.6 | 9.6 |
| Mississippi | 3.4 | 10.8 |
| Missouri | 10.7 | 17.5 |
| Montana | 7.2 | 14.5 |
| Nebraska | 2.2 | 6.5 |
| Nevada | 13.7 | 21.1 |
| New Hampshire | 11.8 | 15.1 |
| New Jersey | 7.6 | 14.5 |
| New Mexico | 16 | 22.6 |
| New York | 8.3 | 11.3 |
| North Carolina | 8.7 | 12.9 |
| North Dakota | NSD | 2.8 |
| Ohio | 14.6 | 20.8 |
| Oklahoma | 13.4 | 20.6 |
| Oregon | 7.5 | 11.3 |
| Pennsylvania | 7.8 | 19.4 |
| Rhode Island | 18.1 | 22.4 |
| South Carolina | 5.4 | 13 |
| South Dakota | 4.4 | 6.9 |
| Tennessee | 11.9 | 18.1 |
| Texas | 4 | 9.3 |
| Utah | 15.9 | 22.1 |
| Vermont | 11.6 | 15.1 |
| Virginia | 7.6 | 10.2 |
| Washington | 8.9 | 13.4 |
| West Virginia | 27.9 | 32.2 |
| Wisconsin | 10.6 | 15 |
| Wyoming | 8.6 | 17.2 |
2012
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 7.4 | 13.1 |
| Alabama | 3.6 | 12.1 |
| Alaska | 10.8 | 17.4 |
| Arizona | 8.2 | 17.7 |
| Arkansas | 6 | 13.1 |
| California | 4.4 | 10.3 |
| Colorado | 7.7 | 15 |
| Connecticut | 5.7 | 12.1 |
| Delaware | 9.2 | 15.2 |
| District of Columbia | 7.3 | 12.6 |
| Florida | 6.9 | 13.3 |
| Georgia | 5.4 | 10.6 |
| Hawaii | 4.5 | 11 |
| Idaho | 3.9 | 11.9 |
| Illinois | 8.9 | 12.5 |
| Indiana | 5.9 | 16 |
| Iowa | 5.9 | 8.7 |
| Kansas | 6.3 | 11.5 |
| Kentucky | 15.5 | 25 |
| Louisiana | 3.7 | 12.3 |
| Maine | 7.9 | 11.5 |
| Maryland | 10.9 | 13.7 |
| Massachusetts | 10.4 | 12.7 |
| Michigan | 7.1 | 13.5 |
| Minnesota | 5.3 | 8.9 |
| Mississippi | 3.9 | 10.7 |
| Missouri | 9.3 | 16.2 |
| Montana | 5.3 | 11.9 |
| Nebraska | 3 | 7.9 |
| Nevada | 15.6 | 21 |
| New Hampshire | 10.5 | 13.4 |
| New Jersey | 6.8 | 13.7 |
| New Mexico | 16.1 | 24.7 |
| New York | 7.6 | 10.4 |
| North Carolina | 8.6 | 13.3 |
| North Dakota | NSD | 3.1 |
| Ohio | 12.3 | 18.9 |
| Oklahoma | 14.2 | 20.6 |
| Oregon | 9.2 | 12.5 |
| Pennsylvania | 6.8 | 19 |
| Rhode Island | 13.2 | 18.2 |
| South Carolina | 5.1 | 12.5 |
| South Dakota | 3.1 | 5.5 |
| Tennessee | 11.4 | 17.6 |
| Texas | 4.4 | 9.4 |
| Utah | 16.1 | 23.1 |
| Vermont | 8.6 | 10.9 |
| Virginia | 6.5 | 8.9 |
| Washington | 9.7 | 13.7 |
| West Virginia | 27.1 | 32 |
| Wisconsin | 8.6 | 12.2 |
| Wyoming | 7.7 | 16.8 |
2011
| Location | Opioid Overdose Death Rate (Age-Adjusted) | All Drug Overdose Death Rate (Age-Adjusted) |
|---|---|---|
| United States | 7.3 | 13.2 |
