Medicaid and CHIP Monthly Enrollment
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Jan 2026
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 68022529 | 7241058 | 75263587 |
| Alabama | 741054 | 194604 | 935658 |
| Alaska | 197303 | 12869 | 210172 |
| Arizona | 1550145 | 112545 | 1662690 |
| Arkansas | 717460 | 84160 | 801620 |
| California | 11317458 | 1237976 | 12555434 |
| Colorado | 1048404 | 140483 | 1188887 |
| Connecticut | 880077 | 25561 | 905638 |
| Delaware | 225267 | 13946 | 239213 |
| District of Columbia | 221109 | 16165 | 237274 |
| Florida | 3425630 | 163022 | 3588652 |
| Georgia | 1668068 | 183456 | 1851524 |
| Hawaii | 362596 | 25342 | 387938 |
| Idaho | 290877 | 19587 | 310464 |
| Illinois | 2672120 | 320864 | 2992984 |
| Indiana | 1335294 | 122313 | 1457607 |
| Iowa | 580005 | 84760 | 664765 |
| Kansas | 326481 | 72803 | 399284 |
| Kentucky | 1185030 | 134031 | 1319061 |
| Louisiana | 1248524 | 137043 | 1385567 |
| Maine | 313752 | 21431 | 335183 |
| Maryland | 1197502 | 196171 | 1393673 |
| Massachusetts | 1386431 | 188257 | 1574688 |
| Michigan | 2029635 | 167306 | 2196941 |
| Minnesota | 1135395 | 4104 | 1139499 |
| Mississippi | 504317 | 83703 | 588020 |
| Missouri | 1114809 | 134247 | 1249056 |
| Montana | 189764 | 19792 | 209556 |
| Nebraska | 294967 | 37249 | 332216 |
| Nevada | 680798 | 47335 | 728133 |
| New Hampshire | 154244 | 18907 | 173151 |
| New Jersey | 1478452 | 256572 | 1735024 |
| New Mexico | 637738 | 44018 | 681756 |
| New York | 5817285 | 659617 | 6476902 |
| North Carolina | 2512861 | 344352 | 2857213 |
| North Dakota | 98270 | 5414 | 103684 |
| Ohio | 2456737 | 242200 | 2698937 |
| Oklahoma | 891840 | 74717 | 966557 |
| Oregon | 1112951 | 184066 | 1297017 |
| Pennsylvania | 2706010 | 278730 | 2984740 |
| Rhode Island | 264991 | 34013 | 299004 |
| South Carolina | 859665 | 113356 | 973021 |
| South Dakota | 122120 | 14404 | 136524 |
| Tennessee | 1221648 | 181049 | 1402697 |
| Texas | 3688051 | 344813 | 4032864 |
| Utah | 291325 | 34679 | 326004 |
| Vermont | 144677 | 5468 | 150145 |
| Virginia | 1479460 | 192709 | 1672169 |
| Washington | 1721857 | 65228 | 1787085 |
| West Virginia | 448685 | 39648 | 488333 |
| Wisconsin | 1019688 | 99940 | 1119628 |
| Wyoming | 53702 | 6033 | 59735 |
Dec 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 68925023 | 7281514 | 76206537 |
| Alabama | 750744 | 194447 | 945191 |
| Alaska | 199113 | 12976 | 212089 |
| Arizona | 1565458 | 112634 | 1678092 |
| Arkansas | 723941 | 83783 | 807724 |
| California | 11498458 | 1233169 | 12731627 |
| Colorado | 1052954 | 140354 | 1193308 |
| Connecticut | 881656 | 25353 | 907009 |
| Delaware | 226467 | 13989 | 240456 |
| District of Columbia | 242180 | 16392 | 258572 |
| Florida | 3431155 | 160955 | 3592110 |
| Georgia | 1692481 | 190017 | 1882498 |
| Hawaii | 363466 | 24762 | 388228 |
| Idaho | 294104 | 19848 | 313952 |
| Illinois | 2700951 | 322451 | 3023402 |
| Indiana | 1412073 | 126144 | 1538217 |
| Iowa | 586048 | 85504 | 671552 |
| Kansas | 332430 | 72419 | 404849 |
| Kentucky | 1194495 | 133266 | 1327761 |
| Louisiana | 1265315 | 137824 | 1403139 |
| Maine | 312572 | 27038 | 339610 |
| Maryland | 1208676 | 198218 | 1406894 |
| Massachusetts | 1396994 | 191701 | 1588695 |
| Michigan | 2132117 | 169340 | 2301457 |
| Minnesota | 1154038 | 4361 | 1158399 |
| Mississippi | 509186 | 83921 | 593107 |
| Missouri | 1131455 | 133259 | 1264714 |
| Montana | 193114 | 20272 | 213386 |
| Nebraska | 299325 | 37597 | 336922 |
| Nevada | 679311 | 47076 | 726387 |
| New Hampshire | 158237 | 19186 | 177423 |
| New Jersey | 1507882 | 259759 | 1767641 |
| New Mexico | 638988 | 43713 | 682701 |
| New York | 5887318 | 662825 | 6550143 |
| North Carolina | 2535205 | 346463 | 2881668 |
| North Dakota | 100706 | 5542 | 106248 |
| Ohio | 2486762 | 242337 | 2729099 |
| Oklahoma | 889045 | 79005 | 968050 |
| Oregon | 1123951 | 184481 | 1308432 |
| Pennsylvania | 2724282 | 281068 | 3005350 |
| Rhode Island | 264836 | 33661 | 298497 |
| South Carolina | 864722 | 112832 | 977554 |
| South Dakota | 122091 | 14418 | 136509 |
| Tennessee | 1226436 | 183297 | 1409733 |
| Texas | 3764587 | 346787 | 4111374 |
| Utah | 297414 | 34982 | 332396 |
| Vermont | 145876 | 5432 | 151308 |
| Virginia | 1495172 | 195480 | 1690652 |
| Washington | 1726702 | 65056 | 1791758 |
| West Virginia | 450475 | 39681 | 490156 |
| Wisconsin | 1029554 | 100494 | 1130048 |
| Wyoming | 54505 | 5945 | 60450 |
Nov 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 69205134 | 7268420 | 76473554 |
| Alabama | 752535 | 192901 | 945436 |
| Alaska | 199460 | 12928 | 212388 |
| Arizona | 1579905 | 113826 | 1693731 |
| Arkansas | 723536 | 83090 | 806626 |
| California | 11554412 | 1224004 | 12778416 |
| Colorado | 1046707 | 139569 | 1186276 |
| Connecticut | 882013 | 25038 | 907051 |
| Delaware | 227234 | 13934 | 241168 |
| District of Columbia | 242274 | 16343 | 258617 |
| Florida | 3447907 | 163105 | 3611012 |
| Georgia | 1698374 | 190611 | 1888985 |
| Hawaii | 364787 | 24348 | 389135 |
| Idaho | 293777 | 19702 | 313479 |
| Illinois | 2719408 | 319106 | 3038514 |
| Indiana | 1431868 | 125858 | 1557726 |
| Iowa | 585282 | 85398 | 670680 |
| Kansas | 335135 | 72489 | 407624 |
| Kentucky | 1200890 | 132730 | 1333620 |
| Louisiana | 1274536 | 137988 | 1412524 |
| Maine | 314237 | 27285 | 341522 |
| Maryland | 1209670 | 198225 | 1407895 |
| Massachusetts | 1405793 | 192390 | 1598183 |
| Michigan | 2131207 | 168554 | 2299761 |
| Minnesota | 1158706 | 4451 | 1163157 |
| Mississippi | 509631 | 84065 | 593696 |
| Missouri | 1133140 | 133688 | 1266828 |
| Montana | 192806 | 20381 | 213187 |
| Nebraska | 299026 | 37233 | 336259 |
| Nevada | 679632 | 47825 | 727457 |
| New Hampshire | 159398 | 19272 | 178670 |
| New Jersey | 1514284 | 261158 | 1775442 |
| New Mexico | 640061 | 43166 | 683227 |
| New York | 5894332 | 666891 | 6561223 |
| North Carolina | 2527040 | 346605 | 2873645 |
| North Dakota | 100854 | 5464 | 106318 |
| Ohio | 2508352 | 242948 | 2751300 |
| Oklahoma | 913130 | 73907 | 987037 |
| Oregon | 1124039 | 184216 | 1308255 |
| Pennsylvania | 2732233 | 279676 | 3011909 |
| Rhode Island | 263719 | 34095 | 297814 |
| South Carolina | 894171 | 113735 | 1007906 |
| South Dakota | 122031 | 14348 | 136379 |
| Tennessee | 1233717 | 182903 | 1416620 |
| Texas | 3776984 | 346959 | 4123943 |
| Utah | 298758 | 35365 | 334123 |
| Vermont | 146362 | 5449 | 151811 |
| Virginia | 1503054 | 195902 | 1698956 |
| Washington | 1722640 | 64127 | 1786767 |
| West Virginia | 451904 | 39494 | 491398 |
| Wisconsin | 1030040 | 99878 | 1129918 |
| Wyoming | 54143 | 5797 | 59940 |
Oct 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 69923114 | 7285833 | 77208947 |
| Alabama | 754925 | 192121 | 947046 |
| Alaska | 201848 | 12970 | 214818 |
| Arizona | 1605769 | 114384 | 1720153 |
| Arkansas | 729524 | 82404 | 811928 |
| California | 11944258 | 1245668 | 13189926 |
| Colorado | 1053380 | 138659 | 1192039 |
| Connecticut | 888296 | 24794 | 913090 |
| Delaware | 228908 | 13837 | 242745 |
| District of Columbia | 242920 | 16381 | 259301 |
| Florida | 3485075 | 163016 | 3648091 |
| Georgia | 1703918 | 191128 | 1895046 |
| Hawaii | 365969 | 24075 | 390044 |
| Idaho | 295134 | 19654 | 314788 |
| Illinois | 2743539 | 312432 | 3055971 |
| Indiana | 1460721 | 126435 | 1587156 |
| Iowa | 585871 | 85690 | 671561 |
| Kansas | 335844 | 72721 | 408565 |
| Kentucky | 1217122 | 135595 | 1352717 |
| Louisiana | 1288804 | 139832 | 1428636 |
| Maine | 313956 | 27608 | 341564 |
| Maryland | 1212370 | 198437 | 1410807 |
| Massachusetts | 1409698 | 192443 | 1602141 |
| Michigan | 2141597 | 168283 | 2309880 |
| Minnesota | 1164216 | 4590 | 1168806 |
| Mississippi | 510814 | 84357 | 595171 |
| Missouri | 1133330 | 133555 | 1266885 |
| Montana | 192428 | 20524 | 212952 |
| Nebraska | 300013 | 36976 | 336989 |
| Nevada | 694145 | 47913 | 742058 |
| New Hampshire | 160893 | 19152 | 180045 |
| New Jersey | 1511559 | 260994 | 1772553 |
| New Mexico | 644329 | 43098 | 687427 |
| New York | 5868490 | 670913 | 6539403 |
| North Carolina | 2529637 | 347523 | 2877160 |
| North Dakota | 101607 | 5423 | 107030 |
| Ohio | 2525747 | 242720 | 2768467 |
| Oklahoma | 919727 | 69333 | 989060 |
| Oregon | 1124118 | 184017 | 1308135 |
| Pennsylvania | 2750634 | 282313 | 3032947 |
| Rhode Island | 271087 | 32989 | 304076 |
| South Carolina | 901217 | 112442 | 1013659 |
| South Dakota | 122794 | 14125 | 136919 |
| Tennessee | 1241101 | 183557 | 1424658 |
| Texas | 3821947 | 346763 | 4168710 |
| Utah | 300108 | 35296 | 335404 |
| Vermont | 147321 | 5405 | 152726 |
| Virginia | 1503428 | 194802 | 1698230 |
| Washington | 1729143 | 63347 | 1792490 |
| West Virginia | 458072 | 39692 | 497764 |
| Wisconsin | 1031259 | 99507 | 1130766 |
| Wyoming | 54504 | 5940 | 60444 |
Sep 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 70199433 | 7286755 | 77486188 |
| Alabama | 756883 | 190835 | 947718 |
| Alaska | 202632 | 13009 | 215641 |
| Arizona | 1628913 | 115712 | 1744625 |
| Arkansas | 732961 | 81806 | 814767 |
| California | 11978256 | 1236003 | 13214259 |
| Colorado | 1057804 | 139416 | 1197220 |
| Connecticut | 889736 | 24782 | 914518 |
| Delaware | 230166 | 13639 | 243805 |
| District of Columbia | 242408 | 16472 | 258880 |
| Florida | 3476089 | 163518 | 3639607 |
| Georgia | 1711876 | 194133 | 1906009 |
| Hawaii | 366401 | 23959 | 390360 |
| Idaho | 295732 | 19519 | 315251 |
| Illinois | 2773141 | 308440 | 3081581 |
| Indiana | 1472252 | 126504 | 1598756 |
| Iowa | 586619 | 85961 | 672580 |
| Kansas | 334795 | 72773 | 407568 |
| Kentucky | 1227929 | 136496 | 1364425 |
| Louisiana | 1310796 | 140295 | 1451091 |
| Maine | 315226 | 27491 | 342717 |
| Maryland | 1218641 | 200674 | 1419315 |
| Massachusetts | 1411397 | 187649 | 1599046 |
| Michigan | 2174909 | 170836 | 2345745 |
| Minnesota | 1167709 | 4713 | 1172422 |
| Mississippi | 512797 | 84551 | 597348 |
| Missouri | 1133687 | 134126 | 1267813 |
| Montana | 193524 | 20682 | 214206 |
| Nebraska | 301632 | 37066 | 338698 |
| Nevada | 689962 | 48390 | 738352 |
| New Hampshire | 162604 | 19254 | 181858 |
| New Jersey | 1511726 | 261104 | 1772830 |
| New Mexico | 646450 | 42656 | 689106 |
| New York | 5873147 | 672646 | 6545793 |
| North Carolina | 2535360 | 347898 | 2883258 |
| North Dakota | 102021 | 5335 | 107356 |
| Ohio | 2534444 | 241403 | 2775847 |
| Oklahoma | 910072 | 79912 | 989984 |
| Oregon | 1125025 | 184033 | 1309058 |
| Pennsylvania | 2757077 | 280834 | 3037911 |
| Rhode Island | 271469 | 32922 | 304391 |
| South Carolina | 909458 | 112009 | 1021467 |
| South Dakota | 122307 | 14011 | 136318 |
| Tennessee | 1251458 | 182994 | 1434452 |
| Texas | 3851991 | 346280 | 4198271 |
| Utah | 302064 | 35623 | 337687 |
| Vermont | 148404 | 5398 | 153802 |
| Virginia | 1512223 | 195514 | 1707737 |
| Washington | 1730508 | 62898 | 1793406 |
| West Virginia | 458947 | 39241 | 498188 |
| Wisconsin | 1033372 | 99389 | 1132761 |
| Wyoming | 54433 | 5951 | 60384 |
Aug 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 70474030 | 7282202 | 77756232 |
| Alabama | 758080 | 189300 | 947380 |
| Alaska | 205768 | 13056 | 218824 |
| Arizona | 1646143 | 115495 | 1761638 |
| Arkansas | 733824 | 81322 | 815146 |
| California | 12061800 | 1230615 | 13292415 |
| Colorado | 1082131 | 146228 | 1228359 |
| Connecticut | 890315 | 24821 | 915136 |
| Delaware | 230525 | 13532 | 244057 |
| District of Columbia | 241742 | 16926 | 258668 |
| Florida | 3509167 | 165224 | 3674391 |
| Georgia | 1708613 | 196336 | 1904949 |
| Hawaii | 367988 | 23703 | 391691 |
| Idaho | 295855 | 19482 | 315337 |
| Illinois | 2797602 | 305669 | 3103271 |
| Indiana | 1494002 | 128882 | 1622884 |
| Iowa | 584895 | 86352 | 671247 |
| Kansas | 336484 | 73236 | 409720 |
| Kentucky | 1230861 | 134949 | 1365810 |
| Louisiana | 1313190 | 140829 | 1454019 |
| Maine | 315678 | 27628 | 343306 |
| Maryland | 1219178 | 202041 | 1421219 |
| Massachusetts | 1413708 | 186761 | 1600469 |
| Michigan | 2178293 | 170769 | 2349062 |
| Minnesota | 1165002 | 4828 | 1169830 |
| Mississippi | 514133 | 84680 | 598813 |
| Missouri | 1133484 | 134064 | 1267548 |
| Montana | 194504 | 20887 | 215391 |
| Nebraska | 303085 | 37138 | 340223 |
| Nevada | 693668 | 48807 | 742475 |
| New Hampshire | 164820 | 19126 | 183946 |
| New Jersey | 1507519 | 260131 | 1767650 |
| New Mexico | 648150 | 42353 | 690503 |
| New York | 5883536 | 674968 | 6558504 |
| North Carolina | 2537907 | 347576 | 2885483 |
| North Dakota | 102041 | 5191 | 107232 |
| Ohio | 2541724 | 240174 | 2781898 |
| Oklahoma | 917491 | 74787 | 992278 |
| Oregon | 1125335 | 184702 | 1310037 |
| Pennsylvania | 2762788 | 280207 | 3042995 |
| Rhode Island | 272057 | 33236 | 305293 |
| South Carolina | 918535 | 111305 | 1029840 |
| South Dakota | 122863 | 14041 | 136904 |
| Tennessee | 1254112 | 181203 | 1435315 |
| Texas | 3847392 | 345490 | 4192882 |
| Utah | 303173 | 35871 | 339044 |
| Vermont | 149044 | 5371 | 154415 |
| Virginia | 1517188 | 196202 | 1713390 |
| Washington | 1731787 | 61898 | 1793685 |
| West Virginia | 459501 | 39393 | 498894 |
| Wisconsin | 1031752 | 99450 | 1131202 |
| Wyoming | 55597 | 5967 | 61564 |
Jul 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 70758545 | 7264081 | 78022626 |
| Alabama | 760049 | 188320 | 948369 |
| Alaska | 207221 | 13152 | 220373 |
| Arizona | 1674282 | 114413 | 1788695 |
| Arkansas | 738379 | 80577 | 818956 |
| California | 12165425 | 1228657 | 13394082 |
| Colorado | 1080236 | 124809 | 1205045 |
| Connecticut | 890819 | 25017 | 915836 |
| Delaware | 231021 | 13480 | 244501 |
| District of Columbia | 242427 | 17340 | 259767 |
| Florida | 3506368 | 164891 | 3671259 |
| Georgia | 1720189 | 199202 | 1919391 |
| Hawaii | 369385 | 23553 | 392938 |
| Idaho | 296661 | 19569 | 316230 |
| Illinois | 2809169 | 304171 | 3113340 |
| Indiana | 1523457 | 133153 | 1656610 |
| Iowa | 585421 | 86060 | 671481 |
| Kansas | 336575 | 73412 | 409987 |
| Kentucky | 1236124 | 134530 | 1370654 |
| Louisiana | 1320698 | 141644 | 1462342 |
| Maine | 315529 | 27691 | 343220 |
| Maryland | 1221209 | 203369 | 1424578 |
| Massachusetts | 1420646 | 188238 | 1608884 |
| Michigan | 2178393 | 170739 | 2349132 |
| Minnesota | 1163530 | 4843 | 1168373 |
| Mississippi | 514528 | 84533 | 599061 |
| Missouri | 1127404 | 133459 | 1260863 |
| Montana | 196605 | 21163 | 217768 |
| Nebraska | 303625 | 37036 | 340661 |
| Nevada | 699556 | 49637 | 749193 |
| New Hampshire | 166903 | 19057 | 185960 |
| New Jersey | 1509832 | 259303 | 1769135 |
| New Mexico | 652578 | 42185 | 694763 |
| New York | 5875131 | 676756 | 6551887 |
| North Carolina | 2540321 | 346724 | 2887045 |
| North Dakota | 102034 | 5164 | 107198 |
| Ohio | 2538501 | 239353 | 2777854 |
| Oklahoma | 929044 | 73109 | 1002153 |
| Oregon | 1130081 | 187119 | 1317200 |
| Pennsylvania | 2774744 | 279986 | 3054730 |
| Rhode Island | 273694 | 33676 | 307370 |
| South Carolina | 924280 | 110673 | 1034953 |
| South Dakota | 124421 | 14689 | 139110 |
| Tennessee | 1258608 | 179576 | 1438184 |
| Texas | 3854537 | 345477 | 4200014 |
| Utah | 303265 | 35781 | 339046 |
| Vermont | 149450 | 5334 | 154784 |
| Virginia | 1526616 | 197161 | 1723777 |
| Washington | 1738846 | 61069 | 1799915 |
| West Virginia | 461142 | 39935 | 501077 |
| Wisconsin | 1033465 | 99396 | 1132861 |
| Wyoming | 56121 | 5900 | 62021 |
Jun 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 70937516 | 7276405 | 78213921 |
| Alabama | 759359 | 186957 | 946316 |
| Alaska | 211659 | 13321 | 224980 |
| Arizona | 1678419 | 115005 | 1793424 |
| Arkansas | 741050 | 80148 | 821198 |
| California | 12156059 | 1226396 | 13382455 |
| Colorado | 1076432 | 125582 | 1202014 |
| Connecticut | 891132 | 25057 | 916189 |
| Delaware | 231565 | 13397 | 244962 |
| District of Columbia | 242480 | 17522 | 260002 |
| Florida | 3529355 | 165711 | 3695066 |
| Georgia | 1719814 | 201970 | 1921784 |
| Hawaii | 370469 | 23576 | 394045 |
| Idaho | 296251 | 19659 | 315910 |
| Illinois | 2820385 | 302398 | 3122783 |
| Indiana | 1546043 | 137012 | 1683055 |
| Iowa | 585095 | 86192 | 671287 |
| Kansas | 339002 | 74180 | 413182 |
| Kentucky | 1237894 | 133665 | 1371559 |
| Louisiana | 1337888 | 142474 | 1480362 |
| Maine | 315919 | 27384 | 343303 |
| Maryland | 1228932 | 205063 | 1433995 |
| Massachusetts | 1423645 | 188691 | 1612336 |
| Michigan | 2184986 | 171899 | 2356885 |
| Minnesota | 1155354 | 4957 | 1160311 |
| Mississippi | 514646 | 84440 | 599086 |
| Missouri | 1120340 | 132428 | 1252768 |
| Montana | 197661 | 21292 | 218953 |
| Nebraska | 304276 | 36924 | 341200 |
| Nevada | 704584 | 50977 | 755561 |
| New Hampshire | 166937 | 19069 | 186006 |
| New Jersey | 1525454 | 260185 | 1785639 |
| New Mexico | 655866 | 41857 | 697723 |
| New York | 5912933 | 678569 | 6591502 |
| North Carolina | 2536796 | 347074 | 2883870 |
| North Dakota | 102075 | 5192 | 107267 |
| Ohio | 2550678 | 239830 | 2790508 |
| Oklahoma | 933812 | 74888 | 1008700 |
| Oregon | 1135009 | 189544 | 1324553 |
| Pennsylvania | 2771907 | 281149 | 3053056 |
| Rhode Island | 281007 | 32726 | 313733 |
| South Carolina | 927687 | 109697 | 1037384 |
| South Dakota | 124650 | 15003 | 139653 |
| Tennessee | 1258067 | 178253 | 1436320 |
| Texas | 3845473 | 346083 | 4191556 |
| Utah | 303645 | 36080 | 339725 |
| Vermont | 149943 | 5380 | 155323 |
| Virginia | 1539273 | 197825 | 1737098 |
| Washington | 1738190 | 60045 | 1798235 |
| West Virginia | 461629 | 39948 | 501577 |
| Wisconsin | 1039498 | 97822 | 1137320 |
| Wyoming | 56293 | 5909 | 62202 |
May 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 71237002 | 7304074 | 78541076 |
| Alabama | 761378 | 186223 | 947601 |
| Alaska | 211333 | 13698 | 225031 |
| Arizona | 1702775 | 116137 | 1818912 |
| Arkansas | 741988 | 79912 | 821900 |
| California | 12183309 | 1225905 | 13409214 |
| Colorado | 1074751 | 126194 | 1200945 |
| Connecticut | 893063 | 25282 | 918345 |
| Delaware | 232080 | 13392 | 245472 |
| District of Columbia | 243211 | 17523 | 260734 |
| Florida | 3532443 | 167167 | 3699610 |
| Georgia | 1723236 | 204520 | 1927756 |
| Hawaii | 372190 | 23683 | 395873 |
| Idaho | 298932 | 19882 | 318814 |
| Illinois | 2843834 | 300013 | 3143847 |
| Indiana | 1580144 | 145223 | 1725367 |
| Iowa | 587212 | 86468 | 673680 |
| Kansas | 339887 | 74889 | 414776 |
| Kentucky | 1244849 | 132053 | 1376902 |
| Louisiana | 1349845 | 144383 | 1494228 |
| Maine | 317135 | 27380 | 344515 |
| Maryland | 1228521 | 205776 | 1434297 |
| Massachusetts | 1428803 | 189541 | 1618344 |
| Michigan | 2194757 | 173041 | 2367798 |
| Minnesota | 1156765 | 4914 | 1161679 |
| Mississippi | 515498 | 84466 | 599964 |
| Missouri | 1120662 | 131276 | 1251938 |
| Montana | 197553 | 21285 | 218838 |
| Nebraska | 306738 | 36997 | 343735 |
| Nevada | 714910 | 51633 | 766543 |
| New Hampshire | 167632 | 19389 | 187021 |
| New Jersey | 1547512 | 260884 | 1808396 |
| New Mexico | 660228 | 41835 | 702063 |
| New York | 5928101 | 678841 | 6606942 |
| North Carolina | 2534269 | 347178 | 2881447 |
| North Dakota | 102168 | 5162 | 107330 |
| Ohio | 2557516 | 240106 | 2797622 |
| Oklahoma | 929813 | 80256 | 1010069 |
| Oregon | 1130366 | 189555 | 1319921 |
| Pennsylvania | 2788645 | 289250 | 3077895 |
| Rhode Island | 285523 | 32423 | 317946 |
| South Carolina | 934119 | 109991 | 1044110 |
| South Dakota | 125478 | 15341 | 140819 |
| Tennessee | 1262471 | 176647 | 1439118 |
| Texas | 3856349 | 348529 | 4204878 |
| Utah | 304927 | 35917 | 340844 |
| Vermont | 150737 | 5413 | 156150 |
| Virginia | 1555890 | 198871 | 1754761 |
| Washington | 1748509 | 59278 | 1807787 |
| West Virginia | 462965 | 40066 | 503031 |
| Wisconsin | 1049086 | 94420 | 1143506 |
| Wyoming | 56896 | 5866 | 62762 |
Apr 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 71547558 | 7317300 | 78864858 |
| Alabama | 775147 | 186403 | 961550 |
| Alaska | 224131 | 14140 | 238271 |
| Arizona | 1713183 | 116845 | 1830028 |
| Arkansas | 746164 | 79693 | 825857 |
| California | 12199798 | 1229283 | 13429081 |
| Colorado | 1074866 | 129963 | 1204829 |
| Connecticut | 894937 | 25147 | 920084 |
| Delaware | 232967 | 13339 | 246306 |
| District of Columbia | 244138 | 17530 | 261668 |
| Florida | 3547116 | 168379 | 3715495 |
| Georgia | 1727644 | 207058 | 1934702 |
| Hawaii | 375712 | 23700 | 399412 |
| Idaho | 300434 | 20036 | 320470 |
| Illinois | 2868482 | 297631 | 3166113 |
| Indiana | 1608177 | 146235 | 1754412 |
| Iowa | 589030 | 86114 | 675144 |
| Kansas | 343628 | 75922 | 419550 |
| Kentucky | 1249062 | 132385 | 1381447 |
| Louisiana | 1359775 | 146112 | 1505887 |
| Maine | 318177 | 27367 | 345544 |
| Maryland | 1238876 | 205660 | 1444536 |
| Massachusetts | 1437219 | 189789 | 1627008 |
| Michigan | 2208236 | 175784 | 2384020 |
| Minnesota | 1158273 | 4983 | 1163256 |
| Mississippi | 517051 | 84668 | 601719 |
| Missouri | 1127289 | 127434 | 1254723 |
| Montana | 196817 | 20984 | 217801 |
| Nebraska | 308538 | 35912 | 344450 |
| Nevada | 718076 | 52104 | 770180 |
| New Hampshire | 168488 | 19372 | 187860 |
| New Jersey | 1551352 | 260923 | 1812275 |
| New Mexico | 668838 | 41625 | 710463 |
| New York | 5935321 | 680889 | 6616210 |
| North Carolina | 2530876 | 346391 | 2877267 |
| North Dakota | 102310 | 5129 | 107439 |
| Ohio | 2561911 | 240366 | 2802277 |
| Oklahoma | 912502 | 81300 | 993802 |
| Oregon | 1126114 | 189481 | 1315595 |
| Pennsylvania | 2807525 | 289851 | 3097376 |
| Rhode Island | 285386 | 33202 | 318588 |
| South Carolina | 949739 | 109486 | 1059225 |
| South Dakota | 126750 | 15737 | 142487 |
| Tennessee | 1265926 | 175848 | 1441774 |
| Texas | 3862541 | 350151 | 4212692 |
| Utah | 305958 | 35999 | 341957 |
| Vermont | 151766 | 5375 | 157141 |
| Virginia | 1579352 | 201645 | 1780997 |
| Washington | 1763606 | 58299 | 1821905 |
| West Virginia | 463666 | 40035 | 503701 |
| Wisconsin | 1067716 | 89490 | 1157206 |
| Wyoming | 56972 | 6106 | 63078 |
Mar 2025
| Location | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment | Total Medicaid and CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|
| United States | 71745912 | 7366158 | 79112070 |
| Alabama | 767428 | 186077 | 953505 |
| Alaska | 228508 | 14569 | 243077 |
| Arizona | 1731858 | 117181 | 1849039 |
| Arkansas | 744815 | 83239 | 828054 |
| California | 12241886 | 1234246 | 13476132 |
| Colorado | 1067615 | 135540 | 1203155 |
| Connecticut | 903080 | 24743 | 927823 |
| Delaware | 234184 | 13196 | 247380 |
| District of Columbia | 243989 | 17485 | 261474 |
| Florida | 3569105 | 166536 | 3735641 |
| Georgia | 1720148 | 222918 | 1943066 |
| Hawaii | 377995 | 23485 | 401480 |
| Idaho | 301261 | 20459 | 321720 |
| Illinois | 2894353 | 300126 | 3194479 |
| Indiana | 1633331 | 148021 | 1781352 |
| Iowa | 591157 | 86238 | 677395 |
| Kansas | 343671 | 76434 | 420105 |
| Kentucky | 1243884 | 136727 | 1380611 |
| Louisiana | 1372332 | 146273 | 1518605 |
| Maine | 318636 | 27658 | 346294 |
| Maryland | 1248720 | 204398 | 1453118 |
| Massachusetts | 1447002 | 191217 | 1638219 |
| Michigan | 2220841 | 176175 | 2397016 |
| Minnesota | 1160699 | 5034 | 1165733 |
| Mississippi | 519398 | 84781 | 604179 |
| Missouri | 1133825 | 130882 | 1264707 |
| Montana | 194674 | 20755 | 215429 |
| Nebraska | 310047 | 36130 | 346177 |
| Nevada | 719195 | 53016 | 772211 |
| New Hampshire | 168922 | 19344 | 188266 |
| New Jersey | 1551755 | 258784 | 1810539 |
| New Mexico | 669441 | 44821 | 714262 |
| New York | 5929535 | 680627 | 6610162 |
| North Carolina | 2522468 | 347392 | 2869860 |
| North Dakota | 102882 | 5197 | 108079 |
| Ohio | 2571272 | 242625 | 2813897 |
| Oklahoma | 896265 | 83198 | 979463 |
| Oregon | 1120280 | 190294 | 1310574 |
| Pennsylvania | 2808943 | 292578 | 3101521 |
| Rhode Island | 284846 | 32877 | 317723 |
| South Carolina | 951171 | 109026 | 1060197 |
| South Dakota | 128040 | 16224 | 144264 |
| Tennessee | 1270089 | 175133 | 1445222 |
