Hospital Emergency Room Visits per 1,000 Population by Ownership Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 53.9 | 309.9 | 58.6 | 422.4 |
| Alabama | 209.5 | 111.5 | 126.5 | 447.6 |
| Alaska | 19.6 | 238.8 | 55.1 | 313.6 |
| Arizona | 22.1 | 252.5 | 47.3 | 321.9 |
| Arkansas | 34.8 | 372.1 | 68.1 | 475.1 |
| California | 39.1 | 246.3 | 13.2 | 298.5 |
| Colorado | 46.6 | 291.2 | 81.6 | 419.4 |
| Connecticut | 24.8 | 434.6 | 18.0 | 477.4 |
| Delaware | N/A | 488.1 | N/A | 488.1 |
| District of Columbia | N/A | 375.5 | 70.0 | 445.5 |
| Florida | 63.7 | 259.2 | 142.6 | 465.5 |
| Georgia | 36.4 | 296.2 | 27.2 | 359.9 |
| Hawaii | 39.4 | 321.6 | N/A | 361.0 |
| Idaho | 25.6 | 247.0 | 97.3 | 369.9 |
| Illinois | 23.4 | 359.1 | 21.7 | 404.1 |
| Indiana | 82.3 | 410.9 | 70.5 | 563.7 |
| Iowa | 115.2 | 278.3 | 4.2 | 397.6 |
| Kansas | 88.2 | 242.5 | 118.6 | 449.3 |
| Kentucky | 58.3 | 420.0 | 60.3 | 538.5 |
| Louisiana | 125.9 | 399.4 | 52.2 | 577.4 |
| Maine | 9.6 | 611.7 | N/A | 621.4 |
| Maryland | N/A | 293.4 | N/A | 293.4 |
| Massachusetts | 24.3 | 383.5 | 92.2 | 500.1 |
| Michigan | 10.4 | 411.4 | 40.5 | 462.3 |
| Minnesota | 41.9 | 301.6 | N/A | 343.4 |
| Mississippi | 227.5 | 222.9 | 82.9 | 533.3 |
| Missouri | 72.3 | 341.1 | 48.8 | 462.2 |
| Montana | 2.1 | 396.6 | 26.9 | 425.6 |
| Nebraska | 44.9 | 433.7 | 18.2 | 496.8 |
| Nevada | 38.4 | 72.6 | 142.3 | 253.4 |
| New Hampshire | N/A | 397.8 | 100.1 | 497.9 |
| New Jersey | 12.4 | 365.5 | 19.3 | 397.2 |
| New Mexico | 67.1 | 206.8 | 195.2 | 469.0 |
| New York | 88.3 | 367.7 | N/A | 456.0 |
| North Carolina | 140.6 | 274.2 | 15.5 | 430.3 |
| North Dakota | N/A | 812.0 | N/A | 812.0 |
| Ohio | 37.7 | 478.6 | 20.2 | 536.5 |
| Oklahoma | 87.8 | 214.4 | 115.0 | 417.2 |
| Oregon | 30.7 | 334.3 | 19.8 | 384.8 |
| Pennsylvania | 0.1 | 420.2 | 58.9 | 479.2 |
| Rhode Island | N/A | 381.6 | N/A | 381.6 |
| South Carolina | 117.2 | 229.2 | 56.8 | 403.1 |
| South Dakota | 28.1 | 326.3 | 21.1 | 375.5 |
| Tennessee | 73.1 | 274.8 | 131.5 | 479.4 |
| Texas | 63.8 | 210.6 | 156.5 | 430.9 |
| Utah | 25.5 | 203.1 | 61.4 | 290.0 |
| Vermont | N/A | 500.1 | N/A | 500.1 |
| Virginia | 22.9 | 311.2 | 94.9 | 429.0 |
| Washington | 76.3 | 282.4 | 8.6 | 367.3 |
| West Virginia | 13.9 | 551.9 | 32.3 | 598.1 |
| Wisconsin | 0.4 | 398.7 | 11.7 | 410.9 |
| Wyoming | 328.3 | 109.8 | 57.5 | 495.7 |
2023
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 54 | 308 | 60 | 422 |
| Alabama | 195 | 96 | 111 | 402 |
| Alaska | 8 | 200 | 50 | 258 |
| Arizona | 23 | 208 | 50 | 281 |
| Arkansas | 35 | 382 | 49 | 466 |
| California | 51 | 259 | 36 | 346 |
| Colorado | 45 | 289 | 75 | 409 |
| Connecticut | 24 | 440 | 16 | 481 |
| Delaware | N/A | 438 | N/A | 438 |
| District of Columbia | N/A | 423 | 77 | 500 |
| Florida | 58 | 257 | 140 | 455 |
| Georgia | 27 | 319 | 46 | 392 |
| Hawaii | 25 | 308 | N/A | 333 |
| Idaho | 68 | 207 | 133 | 407 |
| Illinois | 24 | 361 | 26 | 412 |
| Indiana | 83 | 387 | 68 | 539 |
| Iowa | 112 | 271 | 4 | 387 |
| Kansas | 83 | 254 | 108 | 444 |
| Kentucky | 54 | 404 | 57 | 514 |
| Louisiana | 129 | 406 | 54 | 589 |
| Maine | 9 | 546 | N/A | 555 |
| Maryland | N/A | 303 | N/A | 303 |
| Massachusetts | 24 | 365 | 85 | 473 |
| Michigan | 10 | 400 | 34 | 444 |
| Minnesota | 30 | 322 | N/A | 352 |
| Mississippi | 235 | 259 | 73 | 567 |
| Missouri | 69 | 396 | 46 | 511 |
| Montana | 5 | 357 | 26 | 388 |
| Nebraska | 43 | 431 | 12 | 486 |
| Nevada | 17 | 74 | 134 | 226 |
| New Hampshire | N/A | 348 | 98 | 446 |
| New Jersey | 12 | 337 | 20 | 369 |
| New Mexico | 50 | 207 | 146 | 402 |
| New York | 79 | 373 | N/A | 452 |
| North Carolina | 149 | 261 | 22 | 432 |
| North Dakota | N/A | 591 | N/A | 591 |
| Ohio | 39 | 473 | 29 | 541 |
| Oklahoma | 75 | 248 | 114 | 437 |
| Oregon | 30 | 338 | 18 | 386 |
| Pennsylvania | 0 | 435 | 54 | 489 |
| Rhode Island | N/A | 464 | N/A | 464 |
| South Carolina | 113 | 231 | 74 | 418 |
| South Dakota | 26 | 323 | 21 | 370 |
| Tennessee | 94 | 240 | 134 | 468 |
| Texas | 61 | 210 | 145 | 416 |
| Utah | 26 | 201 | 59 | 287 |
| Vermont | N/A | 439 | N/A | 439 |
| Virginia | 22 | 309 | 97 | 429 |
| Washington | 85 | 271 | 10 | 366 |
| West Virginia | 65 | 498 | 33 | 596 |
| Wisconsin | 0 | 372 | 12 | 384 |
| Wyoming | 256 | 93 | 45 | 394 |
2022
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 52 | 300 | 59 | 411 |
| Alabama | 188 | 102 | 118 | 407 |
| Alaska | 7 | 244 | 72 | 324 |
| Arizona | 22 | 225 | 46 | 293 |
| Arkansas | 37 | 370 | 68 | 475 |
| California | 51 | 252 | 32 | 336 |
| Colorado | 42 | 310 | 52 | 404 |
| Connecticut | 12 | 420 | 12 | 444 |
| Delaware | N/A | 425 | N/A | 425 |
| District of Columbia | N/A | 468 | 70 | 538 |
| Florida | 67 | 254 | 126 | 447 |
| Georgia | 27 | 302 | 46 | 374 |
| Hawaii | 36 | 284 | N/A | 320 |
| Idaho | 58 | 304 | 124 | 487 |
| Illinois | 22 | 347 | 26 | 395 |
| Indiana | 92 | 364 | 63 | 519 |
| Iowa | 112 | 276 | 5 | 392 |
| Kansas | 83 | 237 | 107 | 427 |
| Kentucky | 38 | 423 | 64 | 525 |
| Louisiana | 118 | 389 | 67 | 574 |
| Maine | 9 | 495 | N/A | 504 |
| Maryland | N/A | 312 | N/A | 312 |
| Massachusetts | 13 | 357 | 92 | 462 |
| Michigan | 9 | 395 | 44 | 448 |
| Minnesota | 41 | 293 | N/A | 334 |
| Mississippi | 212 | 213 | 102 | 527 |
| Missouri | 68 | 333 | 47 | 449 |
| Montana | 2 | 365 | 26 | 393 |
| Nebraska | 42 | 421 | 18 | 481 |
| Nevada | 18 | 99 | 135 | 251 |
| New Hampshire | N/A | 366 | 100 | 467 |
| New Jersey | 11 | 334 | 20 | 364 |
| New Mexico | 49 | 253 | 145 | 447 |
| New York | 75 | 344 | N/A | 418 |
| North Carolina | 130 | 244 | 21 | 394 |
| North Dakota | N/A | 588 | N/A | 588 |
| Ohio | 36 | 448 | 29 | 513 |
| Oklahoma | 91 | 266 | 117 | 474 |
| Oregon | 28 | 321 | 16 | 365 |
| Pennsylvania | 0 | 413 | 36 | 450 |
| Rhode Island | N/A | 441 | N/A | 441 |
| South Carolina | 121 | 220 | 89 | 430 |
| South Dakota | 25 | 314 | 28 | 367 |
| Tennessee | 81 | 226 | 128 | 435 |
| Texas | 59 | 203 | 149 | 412 |
| Utah | 26 | 186 | 67 | 280 |
| Vermont | N/A | 476 | N/A | 476 |
| Virginia | 19 | 291 | 93 | 403 |
| Washington | 92 | 277 | 15 | 383 |
| West Virginia | 46 | 446 | 58 | 550 |
| Wisconsin | 0 | 383 | 11 | 395 |
| Wyoming | 211 | 97 | 39 | 347 |
2021
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 49 | 276 | 57 | 383 |
| Alabama | 184 | 105 | 123 | 411 |
| Alaska | 20 | 226 | 71 | 317 |
| Arizona | 20 | 220 | 59 | 300 |
| Arkansas | 33 | 342 | 91 | 466 |
| California | 47 | 210 | 33 | 290 |
| Colorado | 72 | 232 | 50 | 354 |
| Connecticut | 10 | 390 | 11 | 411 |
| Delaware | N/A | 403 | N/A | 403 |
| District of Columbia | N/A | 368 | 71 | 439 |
| Florida | 58 | 244 | 113 | 416 |
| Georgia | 34 | 288 | 43 | 365 |
| Hawaii | 33 | 241 | N/A | 274 |
| Idaho | 64 | 217 | 94 | 374 |
| Illinois | 16 | 331 | 29 | 376 |
| Indiana | 85 | 347 | 52 | 485 |
| Iowa | 99 | 254 | 5 | 358 |
| Kansas | 76 | 210 | 94 | 380 |
| Kentucky | 34 | 420 | 71 | 525 |
| Louisiana | 123 | 356 | 56 | 535 |
| Maine | 8 | 588 | N/A | 596 |
| Maryland | N/A | 272 | N/A | 272 |
| Massachusetts | 10 | 334 | 88 | 432 |
| Michigan | 11 | 391 | 37 | 438 |
| Minnesota | 50 | 261 | N/A | 311 |
| Mississippi | 194 | 190 | 101 | 485 |
| Missouri | 63 | 318 | 53 | 434 |
| Montana | 4 | 318 | 34 | 357 |
| Nebraska | 38 | 380 | 10 | 428 |
| Nevada | 16 | 91 | 120 | 227 |
| New Hampshire | N/A | 358 | 101 | 459 |
| New Jersey | 9 | 326 | 16 | 352 |
| New Mexico | 61 | 144 | 123 | 329 |
| New York | 65 | 322 | N/A | 388 |
| North Carolina | 121 | 233 | 22 | 377 |
| North Dakota | N/A | 477 | 0 | 477 |
| Ohio | 34 | 436 | 35 | 505 |
| Oklahoma | 88 | 241 | 96 | 425 |
| Oregon | 25 | 288 | 15 | 327 |
| Pennsylvania | 0 | 384 | 41 | 425 |
| Rhode Island | N/A | 373 | N/A | 373 |
| South Carolina | 117 | 213 | 90 | 420 |
| South Dakota | 15 | 286 | 38 | 340 |
| Tennessee | 73 | 209 | 127 | 409 |
| Texas | 56 | 184 | 137 | 377 |
| Utah | 24 | 160 | 157 | 341 |
| Vermont | N/A | 385 | N/A | 385 |
| Virginia | 17 | 262 | 76 | 355 |
| Washington | 85 | 258 | 13 | 356 |
| West Virginia | 42 | 433 | 49 | 524 |
| Wisconsin | 0 | 341 | 7 | 348 |
| Wyoming | 214 | 73 | 47 | 333 |
2020
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 50 | 267 | 55 | 372 |
| Alabama | 189 | 88 | 113 | 389 |
| Alaska | 24 | 281 | 77 | 382 |
| Arizona | 21 | 194 | 48 | 262 |
| Arkansas | 48 | 335 | 66 | 449 |
| California | 49 | 205 | 33 | 287 |
| Colorado | 52 | 222 | 51 | 326 |
| Connecticut | 10 | 371 | 11 | 392 |
| Delaware | 0 | 425 | 0 | 425 |
| District of Columbia | 0 | 421 | 76 | 497 |
| Florida | 63 | 229 | 115 | 407 |
| Georgia | 28 | 306 | 49 | 384 |
| Hawaii | 32 | 273 | 0 | 306 |
| Idaho | 58 | 218 | 92 | 368 |
| Illinois | 21 | 336 | 25 | 381 |
| Indiana | 77 | 319 | 54 | 450 |
| Iowa | 105 | 265 | 5 | 375 |
| Kansas | 67 | 210 | 86 | 363 |
| Kentucky | 37 | 408 | 66 | 511 |
| Louisiana | 118 | 341 | 50 | 509 |
| Maine | 15 | 465 | 0 | 480 |
| Maryland | 0 | 303 | 0 | 303 |
| Massachusetts | 12 | 316 | 87 | 414 |
| Michigan | 12 | 364 | 34 | 410 |
| Minnesota | 39 | 263 | 0 | 302 |
| Mississippi | 218 | 201 | 116 | 535 |
| Missouri | 63 | 315 | 47 | 425 |
| Montana | 4 | 329 | 43 | 377 |
| Nebraska | 38 | 350 | 13 | 401 |
| Nevada | 39 | 97 | 140 | 276 |
| New Hampshire | 0 | 385 | 103 | 488 |
| New Jersey | 6 | 284 | 16 | 306 |
| New Mexico | 56 | 216 | 116 | 388 |
| New York | 75 | 283 | 0 | 358 |
| North Carolina | 118 | 233 | 16 | 367 |
| North Dakota | 0 | 373 | 0 | 373 |
| Ohio | 35 | 397 | 33 | 465 |
| Oklahoma | 96 | 255 | 101 | 452 |
| Oregon | 26 | 285 | 14 | 325 |
| Pennsylvania | 0 | 387 | 33 | 421 |
| Rhode Island | 0 | 399 | 0 | 399 |
| South Carolina | 119 | 198 | 116 | 433 |
| South Dakota | 14 | 292 | 40 | 345 |
| Tennessee | 84 | 214 | 127 | 425 |
| Texas | 57 | 182 | 125 | 364 |
| Utah | 23 | 142 | 136 | 301 |
| Vermont | 0 | 439 | 0 | 439 |
| Virginia | 18 | 242 | 76 | 337 |
| Washington | 65 | 220 | 12 | 298 |
| West Virginia | 42 | 440 | 56 | 538 |
| Wisconsin | 0 | 337 | 6 | 344 |
| Wyoming | 246 | 86 | 32 | 364 |
2019
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 58 | 314 | 65 | 437 |
| Alabama | 234 | 116 | 158 | 508 |
| Alaska | 30 | 324 | 97 | 451 |
| Arizona | 23 | 234 | 74 | 330 |
| Arkansas | 39 | 397 | 79 | 516 |
| California | 53 | 234 | 44 | 331 |
| Colorado | 60 | 252 | 53 | 366 |
| Connecticut | 10 | 454 | 13 | 477 |
| Delaware | N/A | 491 | N/A | 491 |
| District of Columbia | N/A | 475 | 117 | 593 |
| Florida | 69 | 267 | 138 | 474 |
| Georgia | 28 | 365 | 43 | 436 |
| Hawaii | 21 | 330 | N/A | 351 |
| Idaho | 62 | 236 | 87 | 386 |
| Illinois | 28 | 391 | 25 | 444 |
| Indiana | 88 | 359 | 55 | 502 |
| Iowa | 113 | 298 | 6 | 417 |
| Kansas | 81 | 232 | 98 | 411 |
| Kentucky | 56 | 470 | 77 | 603 |
| Louisiana | 174 | 355 | 75 | 604 |
| Maine | 18 | 518 | N/A | 537 |
| Maryland | N/A | 365 | N/A | 365 |
| Massachusetts | 18 | 372 | 101 | 491 |
| Michigan | 14 | 441 | 46 | 500 |
| Minnesota | 50 | 310 | N/A | 360 |
| Mississippi | 240 | 193 | 141 | 574 |
| Missouri | 68 | 358 | 51 | 477 |
| Montana | 5 | 391 | 28 | 424 |
| Nebraska | 42 | 415 | 20 | 477 |
| Nevada | 42 | 110 | 158 | 310 |
| New Hampshire | N/A | 389 | 134 | 524 |
| New Jersey | 6 | 378 | 24 | 409 |
| New Mexico | 67 | 227 | 125 | 418 |
| New York | 85 | 366 | N/A | 451 |
| North Carolina | 147 | 253 | 24 | 424 |
| North Dakota | N/A | 418 | N/A | 418 |
| Ohio | 41 | 520 | 29 | 589 |
| Oklahoma | 99 | 280 | 112 | 492 |
| Oregon | 26 | 329 | 18 | 373 |
| Pennsylvania | N/A | 443 | 40 | 483 |
| Rhode Island | N/A | 499 | N/A | 499 |
| South Carolina | 138 | 220 | 109 | 468 |
| South Dakota | 21 | 358 | 27 | 407 |
| Tennessee | 96 | 250 | 151 | 497 |
| Texas | 63 | 203 | 156 | 422 |
| Utah | 23 | 158 | 88 | 269 |
| Vermont | N/A | 509 | N/A | 509 |
| Virginia | 22 | 314 | 89 | 425 |
| Washington | 81 | 267 | 35 | 384 |
| West Virginia | 48 | 470 | 65 | 582 |
| Wisconsin | N/A | 383 | 7 | 391 |
| Wyoming | 266 | 79 | 41 | 386 |
2018
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 59 | 313 | 67 | 439 |
| Alabama | 221 | 115 | 143 | 479 |
| Alaska | 27 | 319 | 91 | 437 |
| Arizona | 24 | 203 | 80 | 307 |
| Arkansas | 41 | 369 | 91 | 502 |
| California | 57 | 232 | 42 | 330 |
| Colorado | 58 | 239 | 61 | 358 |
| Connecticut | 10 | 481 | N/A | 491 |
| Delaware | N/A | 477 | N/A | 477 |
| District of Columbia | N/A | 491 | 122 | 613 |
| Florida | 67 | 245 | 130 | 442 |
| Georgia | 41 | 350 | 55 | 446 |
| Hawaii | 37 | 288 | N/A | 326 |
| Idaho | 84 | 240 | 88 | 411 |
| Illinois | 28 | 373 | 30 | 431 |
| Indiana | 89 | 379 | 85 | 553 |
| Iowa | 118 | 308 | 6 | 432 |
| Kansas | 87 | 227 | 97 | 411 |
| Kentucky | 62 | 466 | 72 | 601 |
| Louisiana | 182 | 346 | 102 | 631 |
| Maine | 18 | 490 | N/A | 509 |
| Maryland | N/A | 368 | N/A | 368 |
| Massachusetts | 13 | 381 | 86 | 480 |
| Michigan | 14 | 442 | 46 | 502 |
| Minnesota | 40 | 326 | N/A | 366 |
| Mississippi | 232 | 243 | 112 | 587 |
| Missouri | 71 | 363 | 52 | 487 |
| Montana | 4 | 367 | 29 | 399 |
| Nebraska | 50 | 358 | 16 | 425 |
| Nevada | 45 | 123 | 183 | 351 |
| New Hampshire | N/A | 380 | 77 | 457 |
| New Jersey | N/A | 394 | 28 | 422 |
| New Mexico | 59 | 287 | 159 | 505 |
| New York | 82 | 365 | N/A | 447 |
| North Carolina | 155 | 283 | 24 | 462 |
| North Dakota | N/A | 414 | N/A | 414 |
| Ohio | 43 | 507 | 31 | 581 |
| Oklahoma | 96 | 269 | 98 | 463 |
| Oregon | 27 | 333 | 18 | 378 |
| Pennsylvania | N/A | 444 | 46 | 489 |
| Rhode Island | N/A | 463 | 53 | 516 |
| South Carolina | 110 | 231 | 153 | 494 |
| South Dakota | 17 | 364 | 50 | 431 |
| Tennessee | 94 | 259 | 151 | 504 |
| Texas | 66 | 203 | 160 | 429 |
| Utah | 22 | 162 | 85 | 269 |
| Vermont | N/A | 519 | N/A | 519 |
| Virginia | 27 | 315 | 92 | 434 |
| Washington | 71 | 266 | 32 | 369 |
| West Virginia | 69 | 511 | 103 | 683 |
| Wisconsin | 1 | 422 | 7 | 430 |
| Wyoming | 245 | 79 | 53 | 376 |
2017
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 61 | 317 | 67 | 445 |
| Alabama | 233 | 105 | 142 | 479 |
| Alaska | 46 | 419 | 86 | 551 |
| Arizona | 25 | 203 | 91 | 319 |
| Arkansas | 44 | 327 | 125 | 496 |
| California | 60 | 240 | 40 | 341 |
| Colorado | 53 | 250 | 52 | 355 |
| Connecticut | 10 | 470 | N/A | 480 |
| Delaware | N/A | 467 | N/A | 467 |
| District of Columbia | N/A | 576 | 121 | 698 |
| Florida | 77 | 244 | 117 | 438 |
| Georgia | 42 | 358 | 54 | 455 |
| Hawaii | 23 | 294 | N/A | 317 |
| Idaho | 66 | 224 | 103 | 394 |
| Illinois | 27 | 386 | 35 | 448 |
| Indiana | 96 | 355 | 63 | 514 |
| Iowa | 120 | 309 | 6 | 436 |
| Kansas | 92 | 226 | 100 | 418 |
| Kentucky | 57 | 457 | 66 | 580 |
| Louisiana | 158 | 367 | 93 | 618 |
| Maine | 19 | 468 | N/A | 486 |
| Maryland | N/A | 392 | N/A | 392 |
| Massachusetts | 14 | 388 | 83 | 485 |
| Michigan | 17 | 447 | 47 | 511 |
| Minnesota | 43 | 329 | N/A | 372 |
| Mississippi | 257 | 228 | 119 | 604 |
| Missouri | 73 | 372 | 59 | 504 |
| Montana | 5 | 445 | 30 | 480 |
| Nebraska | 47 | 362 | 11 | 420 |
| Nevada | 48 | 124 | 151 | 323 |
| New Hampshire | N/A | 424 | 74 | 498 |
| New Jersey | N/A | 402 | 29 | 431 |
| New Mexico | 57 | 236 | 182 | 475 |
| New York | 86 | 347 | N/A | 433 |
| North Carolina | 164 | 283 | 26 | 473 |
| North Dakota | N/A | 528 | 10 | 538 |
| Ohio | 45 | 518 | 48 | 611 |
| Oklahoma | 98 | 281 | 113 | 492 |
| Oregon | 27 | 333 | 19 | 378 |
| Pennsylvania | N/A | 464 | 50 | 514 |
| Rhode Island | N/A | 336 | 54 | 390 |
| South Carolina | 110 | 264 | 139 | 513 |
| South Dakota | 17 | 332 | 26 | 375 |
| Tennessee | 89 | 264 | 166 | 519 |
| Texas | 65 | 202 | 155 | 422 |
| Utah | 23 | 193 | 143 | 358 |
| Vermont | N/A | 514 | N/A | 514 |
| Virginia | 27 | 309 | 87 | 423 |
| Washington | 95 | 278 | 25 | 398 |
| West Virginia | 67 | 475 | 106 | 648 |
| Wisconsin | 1 | 421 | 7 | 429 |
| Wyoming | 234 | 151 | 54 | 438 |
2016
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 60 | 312 | 68 | 440 |
| Alabama | 224 | 90 | 140 | 453 |
| Alaska | 35 | 343 | 83 | 461 |
| Arizona | 22 | 191 | 89 | 303 |
| Arkansas | 43 | 351 | 109 | 503 |
| California | 60 | 238 | 44 | 342 |
| Colorado | 52 | 241 | 70 | 362 |
| Connecticut | 9 | 454 | 4 | 467 |
| Delaware | N/A | 493 | N/A | 493 |
| District of Columbia | N/A | 590 | 110 | 699 |
| Florida | 78 | 240 | 139 | 457 |
| Georgia | 47 | 340 | 60 | 447 |
| Hawaii | 38 | 290 | N/A | 328 |
| Idaho | 68 | 229 | 101 | 397 |
| Illinois | 28 | 365 | 38 | 431 |
| Indiana | 87 | 354 | 59 | 500 |
| Iowa | 120 | 311 | 6 | 437 |
| Kansas | 89 | 234 | 92 | 415 |
| Kentucky | 57 | 456 | 72 | 585 |
| Louisiana | 157 | 380 | 73 | 609 |
| Maine | N/A | 489 | N/A | 489 |
| Maryland | N/A | 414 | N/A | 414 |
| Massachusetts | 14 | 388 | 85 | 487 |
| Michigan | 23 | 449 | 48 | 519 |
| Minnesota | 48 | 317 | N/A | 366 |
| Mississippi | 263 | 208 | 136 | 607 |
| Missouri | 72 | 382 | 61 | 515 |
| Montana | 10 | 323 | 72 | 404 |
| Nebraska | N/A | 371 | 10 | 381 |
| Nevada | 41 | 113 | 154 | 308 |
| New Hampshire | N/A | 417 | 73 | 490 |
| New Jersey | N/A | 380 | 25 | 404 |
| New Mexico | 60 | 219 | 217 | 496 |
| New York | 88 | 370 | N/A | 458 |
| North Carolina | 158 | 293 | 34 | 485 |
| North Dakota | N/A | 490 | N/A | 490 |
| Ohio | 42 | 513 | 45 | 600 |
| Oklahoma | 95 | 232 | 138 | 466 |
| Oregon | 26 | 336 | 20 | 382 |
| Pennsylvania | N/A | 434 | 61 | 494 |
| Rhode Island | N/A | 468 | 51 | 518 |
| South Carolina | N/A | 237 | 160 | 397 |
| South Dakota | 16 | 330 | 39 | 384 |
| Tennessee | 89 | 271 | 173 | 533 |
| Texas | 60 | 191 | 132 | 383 |
| Utah | 22 | 172 | 133 | 327 |
| Vermont | N/A | 509 | N/A | 509 |
| Virginia | 27 | 326 | 91 | 444 |
| Washington | N/A | 250 | 28 | 278 |
| West Virginia | 62 | 492 | 86 | 640 |
| Wisconsin | 1 | 402 | 7 | 411 |
| Wyoming | 273 | 84 | 50 | 407 |
2015
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 63 | 310 | 67 | 441 |
| Alabama | 262 | 102 | 144 | 508 |
| Alaska | 37 | 333 | 71 | 441 |
| Arizona | 23 | 252 | 62 | 337 |
| Arkansas | 45 | 348 | 106 | 499 |
| California | 64 | 243 | 44 | 350 |
| Colorado | 51 | 256 | 71 | 377 |
| Connecticut | 9 | 451 | 4 | 464 |
| Delaware | N/A | 491 | N/A | 491 |
| District of Columbia | N/A | 626 | 115 | 741 |
| Florida | 79 | 234 | 135 | 447 |
| Georgia | 68 | 299 | 63 | 430 |
| Hawaii | 66 | 276 | N/A | 342 |
| Idaho | 74 | 229 | 106 | 409 |
| Illinois | 31 | 366 | 36 | 433 |
| Indiana | 92 | 344 | 72 | 508 |
| Iowa | 124 | 307 | 6 | 437 |
| Kansas | 93 | 234 | 90 | 417 |
| Kentucky | 58 | 433 | 74 | 565 |
| Louisiana | 179 | 319 | 75 | 573 |
| Maine | 22 | 704 | N/A | 725 |
| Maryland | N/A | 412 | N/A | 412 |
| Massachusetts | 15 | 377 | 86 | 478 |
| Michigan | 26 | 435 | 43 | 505 |
| Minnesota | 44 | 314 | N/A | 358 |
| Mississippi | 270 | 178 | 143 | 592 |
| Missouri | 76 | 374 | 62 | 512 |
| Montana | 12 | 325 | 64 | 401 |
| Nebraska | 64 | 305 | 9 | 378 |
| Nevada | 36 | 115 | 182 | 333 |
| New Hampshire | N/A | 428 | 77 | 504 |
| New Jersey | 9 | 362 | 19 | 390 |
| New Mexico | 57 | 210 | 223 | 490 |
| New York | 86 | 351 | N/A | 437 |
| North Carolina | 156 | 294 | 30 | 480 |
| North Dakota | N/A | 509 | N/A | 509 |
| Ohio | 41 | 511 | 35 | 587 |
| Oklahoma | 114 | 238 | 127 | 479 |
| Oregon | 27 | 337 | 19 | 383 |
| Pennsylvania | N/A | 442 | 65 | 507 |
| Rhode Island | N/A | 480 | 37 | 517 |
| South Carolina | 132 | 238 | 135 | 505 |
| South Dakota | 18 | 285 | 13 | 315 |
| Tennessee | 88 | 265 | 177 | 530 |
| Texas | 60 | 198 | 130 | 388 |
| Utah | 21 | 194 | 128 | 344 |
| Vermont | N/A | 524 | N/A | 524 |
| Virginia | 27 | 317 | 96 | 439 |
| Washington | 86 | 258 | 29 | 373 |
| West Virginia | 63 | 476 | 105 | 644 |
| Wisconsin | 1 | 414 | 7 | 422 |
| Wyoming | 260 | 101 | 53 | 415 |
2014
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 61 | 300 | 66 | 428 |
| Alabama | 254 | 127 | 103 | 484 |
| Alaska | 38 | 307 | 67 | 413 |
| Arizona | 22 | 221 | 66 | 309 |
| Arkansas | 42 | 305 | 109 | 456 |
| California | 61 | 227 | 39 | 327 |
| Colorado | 51 | 249 | 57 | 357 |
| Connecticut | 8 | 429 | 4 | 441 |
| Delaware | N/A | 482 | N/A | 482 |
| District of Columbia | N/A | 634 | 121 | 755 |
| Florida | 76 | 224 | 155 | 456 |
| Georgia | 58 | 283 | 66 | 408 |
| Hawaii | 53 | 252 | N/A | 305 |
| Idaho | 69 | 212 | 103 | 384 |
| Illinois | 30 | 345 | 34 | 409 |
| Indiana | 101 | 324 | 70 | 494 |
| Iowa | 118 | 291 | 6 | 415 |
| Kansas | 92 | 233 | 79 | 404 |
| Kentucky | 55 | 403 | 71 | 528 |
| Louisiana | 173 | 319 | 97 | 589 |
| Maine | 20 | 560 | N/A | 580 |
| Maryland | N/A | 392 | N/A | 392 |
| Massachusetts | 14 | 373 | 85 | 472 |
| Michigan | 25 | 416 | 44 | 486 |
| Minnesota | 45 | 311 | N/A | 357 |
| Mississippi | 269 | 191 | 140 | 600 |
| Missouri | 70 | 359 | 62 | 491 |
| Montana | 10 | 355 | N/A | 365 |
| Nebraska | 52 | 313 | 11 | 376 |
| Nevada | 39 | 113 | 169 | 320 |
| New Hampshire | N/A | 414 | 71 | 485 |
| New Jersey | 9 | 375 | 20 | 404 |
| New Mexico | 56 | 188 | 213 | 457 |
| New York | 84 | 351 | N/A | 435 |
| North Carolina | 153 | 286 | 30 | 469 |
| North Dakota | N/A | 487 | N/A | 487 |
| Ohio | 41 | 494 | 36 | 571 |
| Oklahoma | 106 | 231 | 141 | 479 |
