Vaccination Coverage Rates among Kindergartners
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025-2026
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.924 0.920 0.940 0.924 0.922
Alabama 0.943 0.940 N/A 0.952 0.976
Alaska 0.899 0.897 0.913 0.900 0.879
Arizona 0.874 0.874 0.915 0.883 0.923
Arkansas 0.915 0.900 0.940 0.903 0.911
California 0.957 0.947 0.970 0.955 0.954
Colorado 0.877 0.869 0.911 0.873 0.867
Connecticut 0.986 0.984 0.989 0.985 0.984
Delaware 0.935 0.952 0.968 0.965 0.929
District of Columbia 0.944 0.936 0.957 0.945 0.939
Florida 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889
Georgia 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891
Hawaii 0.893 0.888 0.903 0.895 0.885
Idaho 0.752 0.748 0.821 0.755 0.746
Illinois 0.928 0.920 N/A 0.921 0.924
Indiana 0.901 0.884 0.926 0.904 0.895
Iowa 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889
Kansas N/A N/A N/A N/A N/A
Kentucky 0.911 0.903 0.926 0.911 0.907
Louisiana 0.903 0.894 0.965 0.911 0.900
Maine 0.980 0.974 N/A 0.979 0.978
Maryland 0.966 0.967 0.974 0.969 0.963
Massachusetts 0.965 0.964 0.977 0.965 0.962
Michigan 0.909 0.908 0.915 0.915 0.906
Minnesota 0.857 0.861 0.918 0.867 0.862
Mississippi 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970
Missouri 0.895 0.888 0.921 0.896 0.890
Montana N/A N/A N/A N/A N/A
Nebraska 0.928 0.944 0.950 0.956 0.928
Nevada 0.908 0.900 0.924 0.904 0.903
New Hampshire 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882
New Jersey 0.925 0.925 0.925 0.925 0.925
New Mexico 0.951 0.947 0.961 0.949 0.948
New York 0.977 0.974 0.986 0.976 0.974
North Carolina 0.937 0.934 0.948 0.936 0.933
North Dakota 0.885 0.882 0.916 0.887 0.880
Ohio 0.881 0.885 0.919 0.884 0.878
Oklahoma 0.878 0.878 0.923 0.889 0.929
Oregon 0.896 0.886 0.920 0.896 0.929
Pennsylvania 0.927 0.929 0.944 0.926 0.925
Rhode Island 0.967 0.964 0.978 0.965 0.965
South Carolina 0.934 0.935 0.937 0.936 0.932
South Dakota 0.893 0.886 N/A 0.886 0.888
Tennessee 0.944 0.941 0.956 0.942 0.942
Texas 0.932 0.928 0.946 0.931 0.929
Utah 0.872 0.866 0.892 0.870 0.868
Vermont 0.938 0.933 0.949 0.930 0.931
Virginia 0.936 0.936 0.947 0.937 0.932
Washington 0.906 0.891 0.925 0.890 0.896
West Virginia 0.989 0.991 0.996 0.991 0.988
Wisconsin 0.851 0.864 0.922 0.863 0.843
Wyoming 0.926 0.915 0.930 0.918 0.926
2024-2025
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.925 0.921 0.940 0.925 0.92
Alabama 0.952 0.950 N/A 0.960 0.98
Alaska 0.812 0.822 0.841 0.815 0.80
Arizona 0.886 0.887 0.923 0.891 0.934
Arkansas 0.896 0.885 0.920 0.888 0.89
California 0.961 0.951 0.972 0.960 0.96
Colorado 0.880 0.874 0.913 0.876 0.87
Connecticut 0.982 0.982 0.987 0.983 0.98
Delaware 0.941 0.948 0.957 0.949 0.94
District of Columbia 0.927 0.903 0.941 0.923 0.92
Florida 0.888 0.888 0.888 0.888 0.89
Georgia 0.868 0.868 0.868 0.868 0.87
Hawaii 0.901 0.920 0.928 0.925 0.90
Idaho 0.785 0.783 0.840 0.789 0.78
Illinois 0.918 0.912 N/A 0.915 0.91
Indiana 0.908 0.817 0.932 0.877 0.90
Iowa 0.888 0.888 0.888 0.888 0.89
Kansas 0.910 0.908 0.964 0.923 0.89
Kentucky 0.869 0.862 0.878 0.867 0.86
Louisiana 0.926 0.953 0.971 0.969 0.92
Maine 0.976 0.973 N/A 0.977 0.97
Maryland 0.964 0.966 0.968 0.969 0.96
Massachusetts 0.966 0.963 0.975 0.965 0.96
Michigan 0.916 0.916 0.924 0.922 0.91
Minnesota 0.865 0.870 0.923 0.875 0.87
Mississippi 0.976 0.976 0.976 0.976 0.98
Missouri 0.900 0.900 0.927 0.907 0.90
Montana N/A N/A N/A N/A N/A
Nebraska 0.942 0.951 0.959 0.960 0.94
Nevada 0.913 0.903 0.929 0.909 0.91
New Hampshire 0.892 0.892 0.892 0.892 0.89
New Jersey 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928
New Mexico 0.948 0.945 0.963 0.949 0.94
New York 0.978 0.972 0.984 0.976 0.98
North Carolina 0.942 0.940 0.952 0.942 0.94
North Dakota 0.900 0.897 0.927 0.891 0.90
Ohio 0.883 0.888 0.923 0.886 0.88
Oklahoma 0.887 0.895 0.936 0.904 0.94
Oregon 0.905 0.896 0.925 0.904 0.933
Pennsylvania 0.924 0.927 0.939 0.924 0.92
Rhode Island 0.967 0.967 0.979 0.967 0.96
South Carolina 0.912 0.918 0.920 0.918 0.91
South Dakota 0.900 0.896 N/A 0.899 0.89
Tennessee 0.944 0.940 0.954 0.942 0.94
Texas 0.932 0.929 0.947 0.932 0.93
Utah 0.886 0.881 0.902 0.877 0.88
Vermont 0.935 0.933 0.952 0.935 0.93
Virginia 0.956 0.982 0.951 0.951 0.95
Washington 0.909 0.897 0.927 0.900 0.90
West Virginia N/A N/A N/A N/A N/A
Wisconsin 0.848 0.857 0.923 0.868 0.84
Wyoming 0.936 0.925 0.939 0.930 0.934
2023-2024
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.927 0.92 0.94 0.93 0.92
Alabama 0.938 0.94 N/A 0.94 0.94
Alaska 0.843 0.84 0.86 0.84 0.83
Arizona 0.893 0.89 0.93 0.90 0.94
Arkansas 0.925 0.91 0.95 0.91 0.92
California 0.962 0.95 0.97 0.96 0.96
Colorado 0.883 0.88 0.91 0.88 0.87
Connecticut 0.977 0.98 0.98 0.98 0.98
Delaware 0.938 0.94 0.94 0.94 0.94
District of Columbia 0.920 0.92 0.94 0.89 0.91
Florida 0.881 0.88 0.88 0.88 0.88
Georgia 0.884 0.88 0.88 0.88 0.88
Hawaii 0.898 0.89 0.91 0.90 0.89
Idaho 0.796 0.80 0.85 0.80 0.79
Illinois 0.916 0.91 N/A 0.92 0.91
Indiana 0.908 0.82 0.93 0.88 0.90
Iowa 0.891 0.89 0.89 0.89 0.89
Kansas 0.904 0.90 0.96 0.92 0.90
Kentucky 0.900 0.91 0.91 0.92 0.89
Louisiana 0.924 0.91 0.96 0.95 0.91
Maine 0.975 0.97 N/A 0.97 0.97
Maryland 0.966 0.97 0.97 0.97 0.96
Massachusetts 0.963 0.96 0.97 0.96 0.96
Michigan 0.921 0.92 0.95 0.93 0.92
Minnesota 0.870 0.87 0.92 0.88 0.87
Mississippi 0.975 0.98 0.98 0.98 0.98
Missouri 0.904 0.91 0.93 0.91 0.90
Montana N/A N/A N/A N/A N/A
Nebraska 0.939 0.95 0.96 0.96 0.91
Nevada 0.919 0.91 0.93 0.92 0.91
New Hampshire 0.892 0.89 0.89 0.89 0.89
New Jersey 0.932 0.93 0.93 0.93 0.93
New Mexico 0.950 0.95 0.97 0.95 0.94
New York 0.977 0.97 0.98 0.97 0.97
North Carolina 0.938 0.94 0.95 0.94 0.93
North Dakota 0.909 0.91 0.93 0.91 0.91
Ohio 0.892 0.89 0.93 0.90 0.89
Oklahoma 0.883 0.89 0.93 0.91 0.94
Oregon 0.912 0.91 0.93 0.91 0.94
Pennsylvania 0.935 0.94 0.95 0.93 0.93
Rhode Island 0.971 0.97 0.98 0.97 0.97
South Carolina 0.921 0.92 0.93 0.93 0.92
South Dakota 0.908 0.91 0.94 0.91 0.90
Tennessee 0.951 0.95 0.95 0.95 0.95
Texas 0.943 0.94 0.96 0.94 0.94
Utah 0.888 0.89 0.91 0.88 0.88
Vermont 0.929 0.93 0.95 0.93 0.93
Virginia 0.942 0.96 0.94 0.93 0.93
Washington 0.913 0.90 0.93 0.90 0.90
West Virginia 0.983 0.98 0.99 0.98 1.00
Wisconsin 0.848 0.86 0.92 0.86 0.84
Wyoming 0.935 0.92 0.94 0.93 0.94
2022-2023
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.931 0.927 0.943 0.931 0.928
Alabama 0.939 0.939 N/A 0.939 0.939
Alaska 0.836 0.838 0.855 0.844 0.818
Arizona 0.899 0.896 0.929 0.903 0.941
Arkansas 0.919 0.906 0.946 0.907 0.911
California 0.965 0.956 0.973 0.963 0.961
Colorado 0.870 0.872 0.909 0.870 0.859
Connecticut 0.973 0.973 0.978 0.973 0.970
Delaware 0.951 0.938 0.956 0.940 0.940
District of Columbia 0.875 0.850 0.922 0.878 0.868
Florida 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906
Georgia 0.881 0.881 0.881 0.881 0.881
Hawaii 0.864 0.870 0.887 0.870 0.844
Idaho 0.813 0.810 0.863 0.818 0.807
Illinois 0.917 0.915 N/A 0.914 0.913
Indiana 0.920 0.830 0.944 0.888 0.916
Iowa 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899
Kansas 0.916 0.905 0.963 0.922 0.908
Kentucky 0.901 0.906 0.907 0.912 0.898
Louisiana 0.922 0.931 0.993 0.983 0.936
Maine 0.968 0.966 N/A 0.968 0.966
Maryland 0.967 0.969 0.970 0.972 0.966
Massachusetts 0.965 0.962 0.973 0.963 0.960
Michigan 0.929 0.931 0.951 0.937 0.929
Minnesota 0.876 0.883 0.933 0.886 0.879
Mississippi 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984
Missouri 0.913 0.911 0.937 0.915 0.908
Montana N/A N/A N/A N/A N/A
Nebraska 0.951 0.957 0.968 0.970 0.949
Nevada 0.928 0.922 0.942 0.928 0.926
New Hampshire 0.894 0.894 0.894 0.894 0.894
New Jersey 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943
New Mexico 0.949 0.947 0.965 0.950 0.944
New York 0.979 0.972 0.986 0.975 0.975
North Carolina 0.940 0.937 0.953 0.939 0.936
North Dakota 0.920 0.918 0.937 0.919 0.914
Ohio 0.893 0.894 0.930 0.897 0.888
Oklahoma 0.896 0.900 0.941 0.910 0.946
Oregon 0.919 0.909 0.929 0.915 0.941
Pennsylvania 0.940 0.943 0.953 0.941 0.937
Rhode Island 0.969 0.969 0.978 0.969 0.963
South Carolina 0.932 0.921 0.938 0.924 0.928
South Dakota 0.925 0.922 0.945 0.923 0.920
Tennessee 0.954 0.948 0.958 0.950 0.951
Texas 0.942 0.938 0.958 0.941 0.937
Utah 0.900 0.897 0.919 0.899 0.896
Vermont 0.931 0.928 0.953 0.928 0.926
Virginia 0.958 0.978 0.945 0.942 0.956
Washington 0.914 0.901 0.929 0.902 0.901
West Virginia 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956
Wisconsin 0.865 0.870 0.925 0.882 0.859
Wyoming 0.908 0.894 0.941 0.901 0.905
2021-2022
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.930 0.927 0.941 0.931 0.927
Alabama 0.949 0.949 N/A 0.949 0.949
Alaska 0.780 0.780 0.798 0.771 0.761
Arizona 0.906 0.905 0.934 0.909 0.946
Arkansas 0.925 0.913 0.955 0.914 0.919
California 0.963 0.957 0.973 0.962 0.960
Colorado 0.884 0.891 0.923 0.888 0.876
Connecticut 0.957 0.960 0.965 0.960 0.955
Delaware 0.964 0.964 0.981 0.971 0.957
District of Columbia 0.820 0.822 0.925 0.847 0.810
Florida 0.917 0.917 0.917 0.917 0.917
Georgia 0.832 0.832 0.832 0.832 0.832
Hawaii 0.943 0.925 0.924 0.932 0.902
Idaho 0.839 0.835 0.882 0.840 0.834
Illinois 0.921 0.919 N/A 0.919 0.918
Indiana 0.921 0.840 0.949 0.893 0.917
Iowa 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906
Kansas 0.910 0.900 0.960 0.921 0.902
Kentucky 0.865 0.871 0.877 0.878 0.856
Louisiana 0.937 0.962 0.978 0.976 0.914
Maine 0.967 0.963 N/A 0.965 0.955
Maryland 0.939 0.886 0.939 0.948 0.927
Massachusetts 0.962 0.961 0.970 0.960 0.957
Michigan 0.936 0.941 0.959 0.948 0.936
Minnesota 0.890 0.890 0.935 0.893 0.887
Mississippi 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986
Missouri 0.916 0.915 0.940 0.919 0.912
Montana N/A N/A N/A N/A N/A
Nebraska 0.962 0.966 0.977 0.976 0.955
Nevada 0.927 0.915 0.939 0.922 0.921
New Hampshire 0.887 0.887 0.887 0.887 0.887
New Jersey 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941
New Mexico 0.943 0.940 0.937 0.943 0.936
New York 0.980 0.973 0.987 0.974 0.974
North Carolina 0.961 0.960 0.968 0.961 0.959
North Dakota 0.915 0.914 0.937 0.917 0.912
Ohio 0.883 0.885 0.927 0.889 0.879
Oklahoma 0.909 0.911 0.952 0.919 0.955
Oregon 0.930 0.920 0.938 0.923 0.947
Pennsylvania 0.950 0.954 0.963 0.951 0.948
Rhode Island 0.973 0.970 0.980 0.971 0.970
South Carolina 0.927 0.910 0.934 0.919 0.924
South Dakota 0.937 0.932 0.947 0.936 0.919
Tennessee 0.958 0.952 0.963 0.954 0.954
Texas 0.940 0.937 0.959 0.940 0.935
Utah 0.900 0.896 0.920 0.900 0.928
Vermont 0.934 0.929 0.951 0.931 0.926
Virginia 0.955 0.983 0.949 0.947 0.949
Washington 0.925 0.914 0.938 0.919 0.913
West Virginia 0.965 0.965 0.973 0.966 0.980
Wisconsin 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826
Wyoming 0.929 0.925 0.946 0.938 0.936
2020-2021
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.939 0.936 0.946 0.939 0.935
Alabama 0.947 0.947 N/A 0.947 0.947
Alaska N/A N/A N/A N/A N/A
Arizona 0.919 0.920 0.945 0.923 0.955
Arkansas 0.932 0.923 0.959 0.927 0.928
California 0.951 0.947 0.970 0.952 0.948
Colorado 0.905 0.901 0.930 0.898 0.894
Connecticut 0.953 0.953 0.961 0.952 0.951
Delaware 0.957 0.949 0.929 0.959 0.953
District of Columbia 0.789 0.785 0.900 0.804 0.780
Florida 0.933 0.933 0.933 0.933 0.933
Georgia 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885
Hawaii 0.907 0.913 0.927 0.884 0.872
Idaho 0.865 0.864 0.901 0.866 0.862
Illinois N/A N/A N/A N/A N/A
Indiana 0.931 0.839 0.953 0.899 0.928
Iowa 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934
Kansas 0.926 0.908 0.952 0.925 0.918
Kentucky 0.889 0.894 0.890 0.901 0.883
Louisiana 0.962 0.969 0.985 0.986 0.932
Maine 0.943 0.940 N/A 0.942 0.970
Maryland 0.876 0.897 0.895 0.901 0.873
Massachusetts 0.959 0.957 0.972 0.956 0.954
Michigan 0.946 0.954 0.965 0.959 0.942
Minnesota 0.898 0.893 0.946 0.897 0.890
Mississippi 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989
Missouri 0.926 0.926 0.953 0.929 0.921
Montana 0.929 0.919 N/A 0.929 0.919
Nebraska 0.955 0.961 0.966 0.970 0.951
Nevada 0.961 0.954 0.974 0.961 0.958
New Hampshire 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908
New Jersey 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943
New Mexico 0.957 0.957 0.969 0.957 0.953
New York 0.983 0.978 0.989 0.979 0.981
North Carolina 0.952 0.952 0.962 0.952 0.951
North Dakota 0.933 0.931 0.950 0.932 0.932
Ohio 0.896 0.890 0.941 0.894 0.887
Oklahoma 0.905 0.903 0.958 0.913 0.961
Oregon 0.927 0.916 0.940 0.920 0.951
Pennsylvania 0.955 0.959 0.968 0.954 0.953
Rhode Island 0.970 0.968 0.983 0.969 0.967
South Carolina 0.944 0.950 0.953 0.953 0.942
South Dakota 0.946 0.937 0.955 0.945 0.940
Tennessee 0.966 0.964 0.971 0.965 0.964
Texas 0.953 0.950 0.967 0.952 0.950
Utah 0.914 0.911 0.935 0.913 0.912
Vermont 0.940 0.936 0.963 0.937 0.933
Virginia 0.958 0.977 0.944 0.941 0.941
Washington 0.944 0.932 0.949 0.934 0.932
West Virginia N/A N/A N/A N/A N/A
Wisconsin 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872
Wyoming 0.902 0.902 0.902 0.902 0.902
2019-2020
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.952 0.95 0.96 0.95 0.95
Alabama 0.866 0.87 N/A 0.87 0.87
Alaska N/A N/A N/A N/A N/A
Arizona 0.928 0.93 0.94 0.93 0.95
Arkansas 0.943 0.93 0.96 0.93 0.94
California 0.965 0.96 0.97 0.97 0.96
Colorado 0.911 0.93 0.93 0.91 0.90
Connecticut 0.962 0.96 0.97 0.96 0.96
Delaware N/A N/A N/A N/A N/A
District of Columbia N/A N/A N/A N/A N/A
Florida 0.935 0.94 0.94 0.94 0.94
Georgia 0.931 0.93 0.93 0.93 0.93
Hawaii 0.897 0.91 0.91 0.92 0.70
Idaho 0.891 0.89 0.91 0.89 0.89
Illinois 0.966 0.97 N/A 0.97 0.96
Indiana 0.944 0.84 0.96 0.90 0.94
Iowa 0.932 0.93 0.93 0.93 0.93
Kansas 0.900 0.90 0.97 0.94 0.89
Kentucky 0.931 0.93 0.94 0.94 0.93
Louisiana 0.956 0.97 0.98 0.98 0.95
Maine 0.941 0.94 N/A 0.94 0.96
Maryland 0.979 0.98 0.98 0.98 0.98
Massachusetts 0.973 0.97 0.98 0.97 0.97
Michigan 0.948 0.95 0.96 0.95 0.94
Minnesota 0.926 0.92 0.95 0.93 0.92
Mississippi 0.991 0.99 0.99 0.99 0.99
Missouri 0.946 0.95 0.96 0.95 0.94
Montana 0.936 0.93 N/A 0.94 0.93
Nebraska 0.963 0.97 0.97 0.97 0.96
Nevada 0.954 0.94 0.96 0.95 0.95
New Hampshire 0.915 0.92 0.92 0.92 0.92
New Jersey 0.959 0.96 0.96 0.96 0.96
New Mexico 0.970 0.97 0.98 0.97 0.97
New York 0.986 0.98 0.99 0.97 0.98
North Carolina 0.955 0.96 0.97 0.96 0.95
North Dakota 0.948 0.94 0.96 0.95 0.95
Ohio 0.924 0.92 0.95 0.93 0.92
Oklahoma 0.930 0.94 0.95 0.94 0.97
Oregon 0.934 0.93 0.93 0.93 0.95
Pennsylvania 0.966 0.97 0.97 0.97 0.96
Rhode Island 0.977 0.97 0.99 0.98 0.97
South Carolina 0.950 0.95 0.95 0.95 0.95
South Dakota 0.960 0.96 0.95 0.96 0.95
Tennessee 0.968 0.96 0.97 0.97 0.97
Texas 0.969 0.97 0.97 0.97 0.96
Utah 0.927 0.92 0.94 0.93 0.92
Vermont 0.945 0.94 0.96 0.94 0.94
Virginia 0.946 0.98 0.94 0.93 0.93
Washington 0.944 0.93 0.94 0.93 0.93
West Virginia 0.982 0.99 1.00 0.99 0.98
Wisconsin 0.928 0.95 0.96 0.94 0.92
Wyoming 0.945 0.94 0.93 0.95 0.86
2018-2019
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.947 0.949 0.958 0.947 0.943
Alabama 0.906 0.906 N/A 0.906 0.906
Alaska N/A N/A N/A N/A N/A
Arizona 0.929 0.927 0.944 0.932 0.956
Arkansas 0.942 0.934 0.964 0.936 0.938
California 0.965 0.960 0.974 0.965 0.979
Colorado 0.874 0.903 0.908 0.872 0.865
Connecticut 0.959 0.961 0.963 0.960 0.957
Delaware 0.978 0.978 0.985 0.981 0.976
District of Columbia N/A N/A N/A N/A N/A
Florida 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938
Georgia 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936
Hawaii 0.915 0.924 0.936 0.928 0.940
Idaho 0.895 0.888 0.917 0.891 0.883
Illinois 0.947 0.947 N/A 0.946 0.944
Indiana 0.912 0.944 0.924 0.913 0.935
Iowa 0.933 0.933 0.933 0.933 0.933
Kansas 0.908 0.910 0.967 0.893 0.892
Kentucky 0.934 0.941 0.934 0.941 0.928
Louisiana 0.955 0.977 0.984 0.984 0.954
Maine 0.938 0.945 N/A 0.945 0.959
Maryland 0.974 0.977 0.977 0.979 0.971
Massachusetts 0.969 0.971 0.976 0.969 0.965
Michigan 0.946 0.948 0.960 0.952 0.943
Minnesota 0.926 0.925 0.950 0.928 0.92
Mississippi 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992
Missouri 0.948 0.948 0.961 0.950 0.945
Montana 0.933 0.930 N/A 0.937 0.929
Nebraska 0.969 0.974 0.975 0.975 0.963
Nevada 0.951 0.950 0.974 0.954 0.947
New Hampshire 0.918 0.918 0.918 0.918 0.918
New Jersey 0.950 0.950 0.950 0.950 0.95
New Mexico 0.961 0.960 0.968 0.961 0.957
New York 0.972 0.967 0.979 0.968 0.967
North Carolina 0.932 0.932 0.946 0.933 0.931
North Dakota 0.936 0.936 0.952 0.938 0.938
Ohio 0.916 0.919 0.946 0.920 0.912
Oklahoma 0.922 0.927 0.957 0.930 0.958
Oregon 0.930 0.924 0.931 0.927 0.943
Pennsylvania 0.964 0.966 0.971 0.962 0.958
Rhode Island 0.974 0.974 0.983 0.976 0.97
South Carolina 0.942 0.946 0.950 0.950 0.935
South Dakota 0.962 0.958 0.945 0.959 0.955
Tennessee 0.965 0.962 0.968 0.962 0.962
Texas 0.969 0.967 0.975 0.969 0.965
Utah 0.928 0.924 0.938 0.926 0.925
Vermont 0.930 0.929 0.946 0.925 0.923
Virginia 0.950 0.980 0.931 0.935 0.936
Washington 0.908 0.908 0.925 0.902 0.897
West Virginia 0.988 0.987 0.990 0.988 0.985
Wisconsin 0.926 0.962 0.956 0.923 0.916
Wyoming 0.951 0.953 0.957 0.953 0.947
2017-2018
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.9500 0.9520 0.9610 0.9510 0.944
Alabama 0.9270 0.9270 N/A 0.9270 0.927
Alaska 0.9160 0.9110 0.9310 0.9290 0.913
Arizona 0.9340 0.9350 0.9490 0.9390 0.962
Arkansas 0.9190 0.9130 0.9370 0.9130 0.916
California 0.9690 0.9640 0.9760 0.9680 0.982
Colorado 0.8870 0.8860 0.9200 0.8860 0.877
Connecticut 0.9650 0.9650 0.9700 0.9650 0.963
Delaware 0.9670 0.9690 0.9790 0.9710 0.967
District of Columbia N/A N/A N/A N/A N/A
Florida 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.937
Georgia 0.9340 0.9340 0.9340 0.9340 0.934
Hawaii 0.9560 0.9540 0.9600 0.9530 0.9620
Idaho 0.8950 0.8930 0.9210 0.8990 0.886
Illinois 0.9520 0.9530 N/A 0.9510 0.948
Indiana 0.9040 0.9430 0.9280 0.9270 0.902
Iowa 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.93
Kansas 0.8910 0.8950 0.9640 0.8880 0.883
Kentucky 0.9260 0.9370 0.9400 0.9400 0.917
Louisiana 0.9610 0.9770 0.9840 0.9580 0.956
Maine 0.9430 0.9530 N/A 0.9530 0.965
Maryland 0.9740 0.9790 0.9790 0.9810 0.975
Massachusetts 0.9630 0.9640 0.9730 0.9630 0.96
Michigan 0.9500 0.9530 0.9640 0.9570 0.947
Minnesota 0.9250 0.9280 0.9500 0.9300 0.922
Mississippi 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.994
Missouri 0.9520 0.9530 0.9650 0.9550 0.95
Montana 0.9320 0.9260 N/A 0.9380 0.916
Nebraska 0.9620 0.9670 0.9710 0.9670 0.955
Nevada 0.9300 0.9260 0.9640 0.9380 0.926
New Hampshire 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.924
New Jersey 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.961
New Mexico 0.9480 0.9490 0.9600 0.9480 0.945
New York 0.9720 0.9690 0.9800 0.9700 0.969
North Carolina 0.9700 0.9680 0.9820 0.9700 0.968
North Dakota 0.9420 0.9410 0.9580 0.9440 0.939
Ohio 0.9210 0.9210 0.9520 0.9230 0.915
Oklahoma 0.9260 0.9390 0.9410 0.9370 0.968
Oregon 0.9320 0.9240 0.9330 0.9270 0.944
Pennsylvania 0.9670 0.9700 0.9740 0.9650 0.97
Rhode Island 0.9640 0.9620 0.9760 0.9630 0.96
South Carolina 0.9630 0.9660 0.9690 0.9700 0.961
South Dakota 0.9660 0.9590 0.9500 0.9650 0.958
Tennessee 0.9690 0.9670 0.9710 0.9670 0.968
Texas 0.9690 0.9680 0.9740 0.9690 0.964
Utah 0.9340 0.9320 0.9430 0.9350 0.937
Vermont 0.9410 0.9400 0.9530 0.9410 0.932
Virginia 0.9550 0.9820 0.9490 0.9350 0.933
Washington 0.9060 0.9070 0.9250 0.8990 0.894
West Virginia 0.9840 0.9800 0.9920 0.9820 0.981
Wisconsin 0.9180 0.9650 0.9610 0.9240 0.912
Wyoming N/A N/A N/A N/A N/A
2016-2017
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.950 0.952 0.960 0.952 0.942
Alabama 0.938 0.938 N/A 0.938 0.938
Alaska 0.890 0.891 0.917 0.918 0.889
Arizona 0.940 0.939 0.953 0.944 0.967
Arkansas 0.919 0.892 0.938 0.890 0.917
California 0.973 0.969 0.978 0.973 0.985
Colorado 0.873 0.868 0.914 0.861 0.861
Connecticut 0.967 0.967 0.971 0.968 0.965
Delaware 0.985 0.987 0.989 0.994 0.982
District of Columbia N/A N/A N/A N/A N/A
Florida 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941
Georgia 0.933 0.933 0.933 0.933 0.933
Hawaii 0.935 0.933 0.927 0.945 0.953
Idaho 0.899 0.898 0.926 0.903 0.891
Illinois 0.949 0.950 N/A 0.948 0.945
Indiana 0.889 0.921 0.902 0.895 0.879
Iowa 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926
Kansas 0.895 0.887 0.967 0.882 0.888
Kentucky 0.908 0.925 0.921 0.927 0.904
Louisiana 0.971 0.980 0.987 0.971 0.965
Maine 0.949 0.963 N/A 0.961 0.967
Maryland 0.979 0.982 0.981 0.985 0.976
Massachusetts 0.961 0.961 0.975 0.966 0.957
Michigan 0.956 0.958 0.967 0.962 0.953
Minnesota 0.928 0.932 0.954 0.937 0.923
Mississippi 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994
Missouri 0.954 0.955 0.964 0.956 0.951
Montana 0.938 0.939 N/A 0.942 0.929
Nebraska 0.967 0.972 0.974 0.976 0.958
Nevada 0.909 0.900 0.957 0.904 0.905
New Hampshire 0.915 0.915 0.915 0.915 0.915
New Jersey 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965
New Mexico 0.955 0.948 0.954 0.951 0.946
New York 0.973 0.969 0.980 0.971 0.969
North Carolina 0.962 0.961 0.966 0.962 0.959
North Dakota 0.938 0.938 0.956 0.940 0.935
Ohio 0.926 0.924 0.952 0.927 0.919
Oklahoma N/A N/A N/A N/A N/A
Oregon 0.938 0.932 0.937 0.935 0.950
Pennsylvania 0.936 N/A 0.967 0.972 0.946
Rhode Island 0.951 0.956 0.976 0.958 0.948
South Carolina 0.960 0.962 0.964 0.965 0.957
South Dakota 0.967 0.964 0.945 0.965 0.954
Tennessee 0.969 0.968 0.973 0.968 0.967
Texas 0.973 0.972 0.979 0.973 0.966
Utah 0.938 0.937 0.948 0.939 0.946
Vermont 0.936 0.935 0.944 0.935 0.925
Virginia 0.941 0.982 0.939 0.936 0.927
Washington 0.905 0.908 0.902 0.906 0.893
West Virginia 0.959 0.957 0.983 0.962 0.926
Wisconsin 0.940 0.966 0.955 0.938 0.928
Wyoming N/A N/A N/A N/A N/A
2015-2016
Location MMR DTP, DTaP, or DT Hepatitis B Polio Up-to-Date Varicella Dose
United States 0.9470 0.9470 0.9580 0.9470 0.943
Alabama 0.9310 0.9310 N/A 0.9310 0.931
Alaska 0.9350 0.9280 0.9520 0.9520 0.926
