Hospital Inpatient Days per 1,000 Population by Ownership Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 77 | 400 | 85 | 562 |
| Alabama | 390 | 183 | 184 | 757 |
| Alaska | 59 | 338 | 88 | 485 |
| Arizona | 31 | 343 | 94 | 468 |
| Arkansas | 57 | 462 | 106 | 624 |
| California | 88 | 302 | 82 | 472 |
| Colorado | 44 | 279 | 93 | 416 |
| Connecticut | 13 | 597 | 16 | 626 |
| Delaware | N/A | 650 | 49 | 699 |
| District of Columbia | N/A | 836 | 218 | 1054 |
| Florida | 98 | 337 | 192 | 627 |
| Georgia | 64 | 468 | 49 | 581 |
| Hawaii | 78 | 418 | N/A | 496 |
| Idaho | 23 | 215 | 93 | 332 |
| Illinois | 22 | 500 | 15 | 537 |
| Indiana | 60 | 421 | 72 | 554 |
| Iowa | 152 | 365 | 16 | 532 |
| Kansas | 185 | 255 | 150 | 589 |
| Kentucky | 107 | 471 | 74 | 652 |
| Louisiana | 88 | 478 | 116 | 683 |
| Maine | 8 | 634 | 15 | 656 |
| Maryland | N/A | 444 | 4 | 448 |
| Massachusetts | 24 | 520 | 82 | 626 |
| Michigan | 15 | 498 | 50 | 563 |
| Minnesota | 53 | 485 | N/A | 537 |
| Mississippi | 385 | 324 | 90 | 799 |
| Missouri | 72 | 517 | 85 | 674 |
| Montana | 8 | 612 | 36 | 655 |
| Nebraska | 41 | 619 | 17 | 677 |
| Nevada | 52 | 131 | 334 | 517 |
| New Hampshire | N/A | 424 | 92 | 516 |
| New Jersey | 38 | 497 | 42 | 577 |
| New Mexico | 97 | 186 | 125 | 409 |
| New York | 136 | 591 | N/A | 727 |
| North Carolina | 159 | 383 | 21 | 563 |
| North Dakota | N/A | 766 | 42 | 808 |
| Ohio | 59 | 502 | 35 | 595 |
| Oklahoma | 76 | 353 | 116 | 544 |
| Oregon | 54 | 339 | 13 | 406 |
| Pennsylvania | 0.0 | 598 | 41 | 640 |
| Rhode Island | N/A | 515 | N/A | 515 |
| South Carolina | 139 | 265 | 105 | 508 |
| South Dakota | 53 | 970 | 44 | 1067 |
| Tennessee | 78 | 397 | 172 | 648 |
| Texas | 73 | 234 | 204 | 511 |
| Utah | 83 | 195 | 66 | 343 |
| Vermont | N/A | 508 | N/A | 508 |
| Virginia | 62 | 335 | 98 | 495 |
| Washington | 98 | 306 | 6 | 409 |
| West Virginia | 9 | 787 | 129 | 925 |
| Wisconsin | 0 | 417 | 19 | 436 |
| Wyoming | 369 | 93 | 26 | 488 |
2023
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 78 | 399 | 84 | 561 |
| Alabama | 380 | 193 | 177 | 750 |
| Alaska | 29 | 338 | 81 | 448 |
| Arizona | 29 | 330 | 99 | 458 |
| Arkansas | 56 | 455 | 106 | 617 |
| California | 90 | 306 | 75 | 471 |
| Colorado | 47 | 276 | 92 | 416 |
| Connecticut | 13 | 591 | 16 | 621 |
| Delaware | N/A | 640 | 45 | 685 |
| District of Columbia | N/A | 992 | 288 | 1280 |
| Florida | 97 | 329 | 188 | 614 |
| Georgia | 46 | 491 | 52 | 588 |
| Hawaii | 77 | 404 | N/A | 481 |
| Idaho | 66 | 184 | 91 | 340 |
| Illinois | 22 | 490 | 24 | 536 |
| Indiana | 64 | 405 | 71 | 540 |
| Iowa | 154 | 356 | 16 | 526 |
| Kansas | 196 | 248 | 151 | 594 |
| Kentucky | 108 | 466 | 76 | 649 |
| Louisiana | 83 | 449 | 103 | 635 |
| Maine | 8 | 624 | 14 | 646 |
| Maryland | N/A | 475 | 3 | 478 |
| Massachusetts | 23 | 519 | 81 | 623 |
| Michigan | 15 | 495 | 51 | 560 |
| Minnesota | 55 | 491 | N/A | 546 |
| Mississippi | 387 | 345 | 100 | 832 |
| Missouri | 72 | 514 | 84 | 669 |
| Montana | 9 | 605 | 38 | 652 |
| Nebraska | 45 | 655 | 10 | 710 |
| Nevada | 60 | 130 | 337 | 526 |
| New Hampshire | N/A | 406 | 92 | 498 |
| New Jersey | 39 | 494 | 40 | 574 |
| New Mexico | 89 | 177 | 126 | 391 |
| New York | 134 | 594 | N/A | 728 |
| North Carolina | 153 | 375 | 23 | 551 |
| North Dakota | N/A | 756 | 32 | 788 |
| Ohio | 58 | 501 | 40 | 598 |
| Oklahoma | 76 | 345 | 120 | 541 |
| Oregon | 52 | 348 | 13 | 412 |
| Pennsylvania | 0.0 | 621 | 43 | 664 |
| Rhode Island | N/A | 507 | N/A | 507 |
| South Carolina | 145 | 267 | 120 | 532 |
| South Dakota | 51 | 946 | 42 | 1039 |
| Tennessee | 105 | 370 | 173 | 648 |
| Texas | 71 | 230 | 201 | 503 |
| Utah | 82 | 205 | 68 | 355 |
| Vermont | N/A | 504 | N/A | 504 |
| Virginia | 62 | 331 | 96 | 489 |
| Washington | 114 | 304 | 3 | 421 |
| West Virginia | 40 | 649 | 114 | 803 |
| Wisconsin | 0 | 409 | 18 | 427 |
| Wyoming | 441 | 84 | 30 | 555 |
2022
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 78 | 404 | 85 | 567 |
| Alabama | 376 | 197 | 184 | 757 |
| Alaska | 35 | 446 | 90 | 571 |
| Arizona | 31 | 337 | 98 | 465 |
| Arkansas | 59 | 460 | 116 | 635 |
| California | 91 | 305 | 74 | 470 |
| Colorado | 49 | 283 | 91 | 423 |
| Connecticut | 13 | 595 | 16 | 624 |
| Delaware | N/A | 659 | 26 | 685 |
| District of Columbia | N/A | 1010 | 293 | 1303 |
| Florida | 98 | 335 | 184 | 617 |
| Georgia | 53 | 481 | 60 | 593 |
| Hawaii | 77 | 428 | N/A | 505 |
| Idaho | 77 | 184 | 74 | 335 |
| Illinois | 22 | 497 | 20 | 540 |
| Indiana | 71 | 447 | 71 | 590 |
| Iowa | 168 | 349 | 16 | 533 |
| Kansas | 199 | 255 | 157 | 612 |
| Kentucky | 77 | 510 | 87 | 674 |
| Louisiana | 84 | 434 | 128 | 646 |
| Maine | 8 | 656 | 15 | 680 |
| Maryland | N/A | 478 | 2 | 480 |
| Massachusetts | 11 | 532 | 92 | 634 |
| Michigan | 14 | 502 | 56 | 572 |
| Minnesota | 57 | 494 | N/A | 551 |
| Mississippi | 362 | 321 | 114 | 797 |
| Missouri | 75 | 529 | 83 | 687 |
| Montana | 8 | 617 | 40 | 665 |
| Nebraska | 39 | 614 | 9 | 661 |
| Nevada | 42 | 132 | 335 | 509 |
| New Hampshire | N/A | 408 | 91 | 499 |
| New Jersey | 40 | 495 | 41 | 576 |
| New Mexico | 96 | 185 | 138 | 419 |
| New York | 131 | 582 | N/A | 713 |
| North Carolina | 155 | 374 | 26 | 555 |
| North Dakota | N/A | 885 | 31 | 916 |
| Ohio | 58 | 498 | 39 | 594 |
| Oklahoma | 84 | 361 | 125 | 570 |
| Oregon | 51 | 350 | 13 | 414 |
| Pennsylvania | 0.0 | 613 | 50 | 663 |
| Rhode Island | N/A | 499 | N/A | 499 |
| South Carolina | 161 | 278 | 120 | 559 |
| South Dakota | 52 | 976 | 45 | 1073 |
| Tennessee | 107 | 377 | 175 | 660 |
| Texas | 70 | 235 | 206 | 512 |
| Utah | 80 | 208 | 66 | 355 |
| Vermont | N/A | 496 | N/A | 496 |
| Virginia | 60 | 337 | 96 | 492 |
| Washington | 102 | 312 | 4 | 417 |
| West Virginia | 43 | 651 | 131 | 824 |
| Wisconsin | 0.0 | 441 | 15 | 456 |
| Wyoming | 476 | 86 | 32 | 593 |
2021
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 78 | 400 | 88 | 565 |
| Alabama | 375 | 193 | 184 | 752 |
| Alaska | 39 | 475 | 141 | 655 |
| Arizona | 29 | 361 | 94 | 484 |
| Arkansas | 55 | 461 | 124 | 640 |
| California | 88 | 290 | 72 | 449 |
| Colorado | 84 | 241 | 93 | 418 |
| Connecticut | 11 | 581 | 15 | 607 |
| Delaware | N/A | 588 | 21 | 609 |
| District of Columbia | N/A | 974 | 284 | 1258 |
| Florida | 97 | 336 | 196 | 629 |
| Georgia | 71 | 479 | 60 | 610 |
| Hawaii | 69 | 416 | N/A | 485 |
| Idaho | 80 | 184 | 74 | 337 |
| Illinois | 22 | 483 | 21 | 526 |
| Indiana | 73 | 440 | 72 | 585 |
| Iowa | 171 | 349 | 16 | 535 |
| Kansas | 199 | 264 | 156 | 619 |
| Kentucky | 76 | 514 | 89 | 679 |
| Louisiana | 86 | 446 | 128 | 660 |
| Maine | 8 | 628 | 16 | 652 |
| Maryland | N/A | 467 | 2 | 469 |
| Massachusetts | 11 | 516 | 92 | 618 |
| Michigan | 15 | 496 | 55 | 566 |
| Minnesota | 64 | 502 | N/A | 567 |
| Mississippi | 381 | 316 | 121 | 817 |
| Missouri | 73 | 514 | 90 | 677 |
| Montana | 14 | 597 | 39 | 650 |
| Nebraska | 41 | 590 | 9 | 639 |
| Nevada | 43 | 144 | 322 | 508 |
| New Hampshire | N/A | 381 | 88 | 469 |
| New Jersey | 39 | 497 | 39 | 575 |
| New Mexico | 88 | 184 | 143 | 415 |
| New York | 122 | 576 | N/A | 699 |
| North Carolina | 150 | 377 | 26 | 554 |
| North Dakota | N/A | 866 | 31 | 897 |
| Ohio | 58 | 519 | 40 | 618 |
| Oklahoma | 87 | 363 | 133 | 584 |
| Oregon | 49 | 322 | 13 | 384 |
| Pennsylvania | 0.0 | 597 | 56 | 653 |
| Rhode Island | N/A | 520 | N/A | 520 |
| South Carolina | 160 | 281 | 121 | 562 |
| South Dakota | 53 | 1000 | 47 | 1099 |
| Tennessee | 108 | 373 | 178 | 659 |
| Texas | 71 | 236 | 218 | 524 |
| Utah | 81 | 202 | 111 | 393 |
| Vermont | N/A | 460 | N/A | 460 |
| Virginia | 60 | 366 | 100 | 526 |
| Washington | 92 | 300 | 4 | 396 |
| West Virginia | 40 | 647 | 139 | 826 |
| Wisconsin | 0.0 | 419 | 17 | 437 |
| Wyoming | 405 | 94 | 35 | 534 |
2020
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 77 | 375 | 83 | 535 |
| Alabama | 349 | 182 | 170 | 701 |
| Alaska | 36 | 372 | 86 | 495 |
| Arizona | 28 | 346 | 75 | 448 |
| Arkansas | 69 | 412 | 114 | 595 |
| California | 85 | 276 | 67 | 428 |
| Colorado | 87 | 218 | 89 | 395 |
| Connecticut | 11 | 539 | 16 | 566 |
| Delaware | N/A | 549 | 14 | 563 |
| District of Columbia | N/A | 984 | 279 | 1263 |
| Florida | 96 | 308 | 186 | 590 |
| Georgia | 70 | 450 | 74 | 594 |
| Hawaii | 56 | 413 | 0 | 469 |
| Idaho | 83 | 184 | 67 | 334 |
| Illinois | 22 | 464 | 22 | 508 |
| Indiana | 78 | 403 | 66 | 547 |
| Iowa | 173 | 367 | 11 | 551 |
| Kansas | 200 | 251 | 154 | 606 |
| Kentucky | 83 | 493 | 75 | 651 |
| Louisiana | 85 | 433 | 124 | 643 |
| Maine | 11 | 582 | 17 | 609 |
| Maryland | N/A | 447 | 2 | 449 |
| Massachusetts | 10 | 482 | 89 | 581 |
| Michigan | 16 | 468 | 54 | 539 |
| Minnesota | 61 | 479 | N/A | 541 |
| Mississippi | 393 | 323 | 109 | 826 |
| Missouri | 75 | 489 | 84 | 648 |
| Montana | 20 | 601 | 33 | 655 |
| Nebraska | 42 | 590 | 19 | 650 |
| Nevada | 45 | 139 | 306 | 490 |
| New Hampshire | N/A | 365 | 88 | 453 |
| New Jersey | 40 | 463 | 43 | 546 |
| New Mexico | 80 | 176 | 141 | 397 |
| New York | 121 | 538 | N/A | 658 |
| North Carolina | 157 | 331 | 21 | 509 |
| North Dakota | N/A | 844 | 15 | 859 |
| Ohio | 56 | 471 | 40 | 567 |
| Oklahoma | 85 | 338 | 137 | 561 |
| Oregon | 51 | 298 | 12 | 361 |
| Pennsylvania | N/A | 556 | 55 | 611 |
| Rhode Island | N/A | 487 | N/A | 487 |
| South Carolina | 165 | 239 | 123 | 527 |
| South Dakota | 51 | 920 | 35 | 1007 |
| Tennessee | 107 | 355 | 173 | 635 |
| Texas | 66 | 213 | 206 | 485 |
| Utah | 81 | 182 | 97 | 360 |
| Vermont | N/A | 452 | N/A | 452 |
| Virginia | 57 | 335 | 93 | 485 |
| Washington | 82 | 274 | 4 | 360 |
| West Virginia | 35 | 630 | 125 | 790 |
| Wisconsin | 0.0 | 409 | 17 | 426 |
| Wyoming | 500 | 86 | 35 | 622 |
2019
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 80 | 398 | 87 | 564 |
| Alabama | 367 | 184 | 191 | 741 |
| Alaska | 60 | 367 | 96 | 523 |
| Arizona | 24 | 319 | 89 | 433 |
| Arkansas | 57 | 435 | 113 | 605 |
| California | 87 | 281 | 73 | 441 |
| Colorado | 84 | 229 | 85 | 398 |
| Connecticut | 12 | 547 | 17 | 575 |
| Delaware | N/A | 571 | 13 | 585 |
| District of Columbia | N/A | 984 | 292 | 1276 |
| Florida | 94 | 314 | 195 | 603 |
| Georgia | 48 | 507 | 58 | 612 |
| Hawaii | 43 | 456 | N/A | 499 |
| Idaho | 80 | 207 | 71 | 358 |
| Illinois | 23 | 487 | 24 | 534 |
| Indiana | 84 | 421 | 70 | 574 |
| Iowa | 180 | 405 | 11 | 596 |
| Kansas | 241 | 258 | 165 | 665 |
| Kentucky | 99 | 523 | 71 | 693 |
| Louisiana | 129 | 412 | 134 | 675 |
| Maine | 12 | 635 | 17 | 664 |
| Maryland | N/A | 482 | 2 | 484 |
| Massachusetts | 11 | 508 | 94 | 613 |
| Michigan | 17 | 517 | 58 | 592 |
| Minnesota | 74 | 517 | N/A | 591 |
| Mississippi | 387 | 276 | 128 | 791 |
| Missouri | 84 | 512 | 86 | 682 |
| Montana | 11 | 661 | 38 | 710 |
| Nebraska | 48 | 660 | 19 | 726 |
| Nevada | 48 | 145 | 306 | 500 |
| New Hampshire | N/A | 385 | 92 | 477 |
| New Jersey | 13 | 508 | 49 | 571 |
| New Mexico | 81 | 196 | 147 | 424 |
| New York | 133 | 622 | N/A | 755 |
| North Carolina | 165 | 348 | 21 | 534 |
| North Dakota | N/A | 892 | 16 | 908 |
| Ohio | 62 | 521 | 39 | 623 |
| Oklahoma | 91 | 347 | 146 | 583 |
| Oregon | 52 | 315 | 13 | 380 |
| Pennsylvania | 0 | 600 | 52 | 652 |
| Rhode Island | N/A | 524 | N/A | 524 |
| South Carolina | 186 | 250 | 128 | 564 |
| South Dakota | 54 | 958 | 37 | 1048 |
| Tennessee | 115 | 360 | 163 | 638 |
| Texas | 70 | 222 | 209 | 501 |
| Utah | 67 | 193 | 99 | 359 |
| Vermont | N/A | 506 | N/A | 506 |
| Virginia | 57 | 385 | 102 | 545 |
| Washington | 82 | 280 | 24 | 387 |
| West Virginia | 42 | 662 | 133 | 837 |
| Wisconsin | 0 | 430 | 17 | 447 |
| Wyoming | 548 | 72 | 35 | 655 |
2018
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 80 | 397 | 90 | 567 |
| Alabama | 367 | 179 | 193 | 740 |
| Alaska | 67 | 378 | 89 | 535 |
| Arizona | 25 | 316 | 94 | 435 |
| Arkansas | 75 | 417 | 115 | 608 |
| California | 86 | 285 | 73 | 443 |
| Colorado | 85 | 225 | 85 | 396 |
| Connecticut | 11 | 550 | N/A | 562 |
| Delaware | N/A | 563 | 13 | 576 |
| District of Columbia | N/A | 922 | 255 | 1177 |
| Florida | 105 | 309 | 204 | 619 |
| Georgia | 66 | 477 | 68 | 611 |
| Hawaii | 58 | 442 | N/A | 500 |
| Idaho | 79 | 211 | 70 | 360 |
| Illinois | 22 | 483 | 31 | 536 |
| Indiana | 68 | 410 | 76 | 554 |
| Iowa | 184 | 415 | 8 | 608 |
| Kansas | 211 | 266 | 165 | 643 |
| Kentucky | 98 | 525 | 84 | 708 |
| Louisiana | 138 | 399 | 137 | 675 |
| Maine | 11 | 624 | 17 | 652 |
| Maryland | N/A | 491 | 2 | 493 |
| Massachusetts | 11 | 504 | 96 | 611 |
| Michigan | 16 | 500 | 56 | 573 |
| Minnesota | 71 | 525 | N/A | 595 |
| Mississippi | 373 | 330 | 120 | 823 |
| Missouri | 85 | 503 | 89 | 677 |
| Montana | 19 | 652 | 38 | 709 |
| Nebraska | 69 | 639 | 20 | 727 |
| Nevada | 50 | 165 | 344 | 559 |
| New Hampshire | N/A | 410 | 76 | 485 |
| New Jersey | N/A | 514 | 57 | 571 |
| New Mexico | 82 | 182 | 144 | 408 |
| New York | 132 | 623 | N/A | 755 |
| North Carolina | 159 | 344 | 26 | 530 |
| North Dakota | N/A | 870 | 16 | 886 |
| Ohio | 60 | 515 | 40 | 615 |
| Oklahoma | 87 | 350 | 146 | 583 |
| Oregon | 52 | 315 | 13 | 380 |
| Pennsylvania | N/A | 606 | 67 | 673 |
| Rhode Island | N/A | 478 | 41 | 519 |
| South Carolina | 147 | 260 | 154 | 562 |
| South Dakota | 54 | 978 | 37 | 1069 |
| Tennessee | 115 | 386 | 158 | 658 |
| Texas | 74 | 221 | 213 | 508 |
| Utah | 68 | 205 | 106 | 379 |
| Vermont | N/A | 485 | N/A | 485 |
| Virginia | 57 | 370 | 108 | 536 |
| Washington | 83 | 296 | 26 | 405 |
| West Virginia | 60 | 646 | 151 | 856 |
| Wisconsin | 0 | 432 | 19 | 451 |
| Wyoming | 557 | 69 | 41 | 667 |
2017
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 80 | 400 | 91 | 572 |
| Alabama | 376 | 164 | 199 | 739 |
| Alaska | 72 | 424 | 87 | 583 |
| Arizona | 28 | 313 | 100 | 440 |
| Arkansas | 79 | 396 | 141 | 617 |
| California | 85 | 289 | 74 | 448 |
| Colorado | 84 | 225 | 88 | 397 |
| Connecticut | 10 | 549 | N/A | 559 |
| Delaware | N/A | 568 | 11 | 579 |
| District of Columbia | N/A | 1051 | 242 | 1293 |
| Florida | 103 | 315 | 203 | 621 |
| Georgia | 64 | 477 | 65 | 606 |
| Hawaii | 57 | 438 | N/A | 495 |
| Idaho | 96 | 216 | 98 | 409 |
| Illinois | 23 | 491 | 36 | 550 |
| Indiana | 70 | 378 | 79 | 527 |
| Iowa | 185 | 421 | 8 | 614 |
| Kansas | 225 | 272 | 163 | 659 |
| Kentucky | 95 | 530 | 76 | 700 |
| Louisiana | 113 | 432 | 150 | 696 |
| Maine | 11 | 601 | 18 | 631 |
| Maryland | N/A | 481 | 4 | 485 |
| Massachusetts | 13 | 500 | 85 | 598 |
| Michigan | 18 | 504 | 60 | 582 |
| Minnesota | 79 | 514 | 0 | 593 |
| Mississippi | 384 | 327 | 118 | 830 |
| Missouri | 84 | 502 | 92 | 678 |
| Montana | 28 | 670 | 39 | 737 |
| Nebraska | 88 | 635 | 17 | 741 |
| Nevada | 52 | 160 | 315 | 527 |
| New Hampshire | N/A | 415 | 77 | 492 |
| New Jersey | N/A | 529 | 59 | 588 |
| New Mexico | 96 | 184 | 142 | 422 |
| New York | 132 | 614 | N/A | 746 |
| North Carolina | 159 | 328 | 28 | 515 |
| North Dakota | N/A | 880 | 35 | 915 |
| Ohio | 59 | 518 | 47 | 624 |
| Oklahoma | 95 | 342 | 147 | 584 |
| Oregon | 53 | 310 | 13 | 376 |
| Pennsylvania | 0 | 606 | 71 | 677 |
| Rhode Island | N/A | 409 | 90 | 499 |
| South Carolina | 147 | 326 | 140 | 613 |
| South Dakota | 55 | 1009 | 38 | 1103 |
| Tennessee | 116 | 383 | 184 | 682 |
| Texas | 74 | 230 | 211 | 516 |
| Utah | 67 | 196 | 107 | 370 |
| Vermont | N/A | 473 | N/A | 473 |
| Virginia | 56 | 391 | 102 | 549 |
| Washington | 88 | 302 | 22 | 412 |
| West Virginia | 70 | 626 | 150 | 846 |
| Wisconsin | 0 | 437 | 18 | 456 |
| Wyoming | 483 | 162 | 48 | 693 |
2016
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 82 | 394 | 88 | 564 |
| Alabama | 377 | 154 | 201 | 731 |
| Alaska | 65 | 368 | 86 | 519 |
| Arizona | 29 | 313 | 90 | 431 |
| Arkansas | 82 | 407 | 117 | 606 |
| California | 84 | 277 | 72 | 432 |
| Colorado | 80 | 233 | 83 | 396 |
| Connecticut | 10 | 531 | 5 | 546 |
| Delaware | N/A | 534 | 11 | 545 |
| District of Columbia | N/A | 1143 | 250 | 1392 |
| Florida | 98 | 310 | 211 | 619 |
| Georgia | 73 | 465 | 63 | 601 |
| Hawaii | 69 | 423 | N/A | 492 |
| Idaho | 89 | 215 | 85 | 389 |
| Illinois | 24 | 472 | 41 | 538 |
| Indiana | 70 | 386 | 72 | 528 |
| Iowa | 185 | 422 | 7 | 615 |
| Kansas | 240 | 287 | 134 | 660 |
| Kentucky | 93 | 523 | 72 | 689 |
| Louisiana | 114 | 427 | 103 | 644 |
| Maine | 11 | 610 | 18 | 639 |
| Maryland | N/A | 498 | 2 | 500 |
| Massachusetts | 14 | 488 | 92 | 594 |
| Michigan | 19 | 507 | 59 | 584 |
| Minnesota | 88 | 513 | N/A | 601 |
| Mississippi | 384 | 310 | 124 | 819 |
| Missouri | 84 | 498 | 89 | 671 |
| Montana | 38 | 670 | 41 | 749 |
| Nebraska | 87 | 572 | 12 | 672 |
| Nevada | 66 | 138 | 319 | 524 |
| New Hampshire | N/A | 412 | 78 | 490 |
| New Jersey | 11 | 480 | 52 | 543 |
| New Mexico | 83 | 175 | 152 | 410 |
| New York | 133 | 639 | N/A | 772 |
| North Carolina | 156 | 348 | 35 | 539 |
| North Dakota | N/A | 908 | 17 | 925 |
| Ohio | 59 | 520 | 38 | 617 |
| Oklahoma | 95 | 283 | 185 | 562 |
| Oregon | 54 | 304 | 11 | 368 |
| Pennsylvania | 0 | 584 | 85 | 670 |
| Rhode Island | N/A | 495 | 29 | 524 |
| South Carolina | 144 | 270 | 151 | 565 |
| South Dakota | 56 | 1061 | 32 | 1150 |
| Tennessee | 112 | 378 | 186 | 676 |
| Texas | 88 | 227 | 185 | 500 |
| Utah | 66 | 185 | 92 | 343 |
| Vermont | N/A | 475 | N/A | 475 |
| Virginia | 55 | 378 | 100 | 532 |
| Washington | 94 | 277 | 26 | 397 |
| West Virginia | 61 | 617 | 127 | 805 |
| Wisconsin | 1 | 445 | 13 | 458 |
| Wyoming | 538 | 66 | 17 | 621 |
2015
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 84 | 394 | 88 | 566 |
| Alabama | 353 | 152 | 198 | 704 |
| Alaska | 68 | 362 | 83 | 512 |
| Arizona | 28 | 331 | 71 | 430 |
| Arkansas | 79 | 415 | 118 | 612 |
| California | 84 | 273 | 71 | 428 |
| Colorado | 75 | 238 | 84 | 396 |
| Connecticut | 10 | 545 | 5 | 560 |
| Delaware | N/A | 589 | 12 | 601 |
| District of Columbia | N/A | 1168 | 250 | 1418 |
| Florida | 101 | 311 | 208 | 620 |
| Georgia | 113 | 415 | 73 | 600 |
| Hawaii | 116 | 387 | N/A | 504 |
| Idaho | 86 | 211 | 81 | 378 |
| Illinois | 30 | 460 | 41 | 532 |
| Indiana | 92 | 384 | 65 | 542 |
| Iowa | 187 | 437 | 8 | 632 |
| Kansas | 227 | 295 | 135 | 656 |
| Kentucky | 93 | 530 | 66 | 690 |
| Louisiana | 154 | 388 | 112 | 655 |
| Maine | 16 | 579 | 19 | 614 |
| Maryland | N/A | 505 | 2 | 507 |
| Massachusetts | 14 | 491 | 91 | 596 |
| Michigan | 22 | 514 | 56 | 592 |
| Minnesota | 84 | 529 | N/A | 612 |
| Mississippi | 388 | 307 | 136 | 831 |
| Missouri | 85 | 498 | 94 | 676 |
| Montana | 53 | 720 | 40 | 813 |
| Nebraska | 96 | 578 | 12 | 686 |
| Nevada | 60 | 136 | 323 | 519 |
| New Hampshire | N/A | 415 | 75 | 490 |
| New Jersey | 11 | 489 | 56 | 555 |
| New Mexico | 85 | 173 | 155 | 412 |
| New York | 135 | 629 | N/A | 764 |
| North Carolina | 155 | 359 | 30 | 544 |
| North Dakota | N/A | 863 | 18 | 881 |
| Ohio | 58 | 520 | 38 | 616 |
| Oklahoma | 93 | 272 | 186 | 551 |
| Oregon | 56 | 309 | 9 | 374 |
| Pennsylvania | 0 | 583 | 92 | 676 |
| Rhode Island | N/A | 508 | 29 | 537 |
| South Carolina | 174 | 261 | 138 | 574 |
| South Dakota | 58 | 1092 | 33 | 1184 |
| Tennessee | 109 | 388 | 197 | 694 |
| Texas | 78 | 230 | 189 | 497 |
| Utah | 66 | 185 | 92 | 343 |
| Vermont | N/A | 468 | N/A | 468 |
| Virginia | 55 | 374 | 97 | 526 |
| Washington | 92 | 274 | 28 | 393 |
| West Virginia | 61 | 611 | 145 | 817 |
| Wisconsin | 1 | 462 | 13 | 475 |
| Wyoming | 462 | 120 | 25 | 607 |
2014
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 84 | 394 | 88 | 566 |
| Alabama | 354 | 179 | 155 | 688 |
| Alaska | 68 | 379 | 63 | 511 |
| Arizona | 28 | 328 | 69 | 426 |
| Arkansas | 76 | 394 | 125 | 596 |
| California | 85 | 269 | 67 | 421 |
| Colorado | 77 | 239 | 85 | 400 |
| Connecticut | 10 | 566 | 5 | 582 |
| Delaware | N/A | 584 | 12 | 596 |
| District of Columbia | N/A | 1166 | 236 | 1403 |
| Florida | 98 | 307 | 214 | 619 |
| Georgia | 103 | 418 | 87 | 608 |
| Hawaii | 150 | 377 | N/A | 528 |
| Idaho | 86 | 199 | 78 | 363 |
| Illinois | 31 | 458 | 42 | 531 |
| Indiana | 91 | 387 | 63 | 541 |
| Iowa | 188 | 434 | 8 | 630 |
| Kansas | 228 | 291 | 132 | 651 |
| Kentucky | 91 | 517 | 67 | 674 |
| Louisiana | 161 | 371 | 130 | 662 |
| Maine | 11 | 549 | 20 | 581 |
| Maryland | N/A | 511 | 2 | 513 |
| Massachusetts | 17 | 497 | 97 | 610 |
| Michigan | 22 | 497 | 59 | 578 |
| Minnesota | 91 | 523 | N/A | 613 |
| Mississippi | 402 | 300 | 138 | 839 |
| Missouri | 82 | 485 | 102 | 669 |
| Montana | 51 | 729 | 1 | 782 |
| Nebraska | 105 | 584 | 18 | 707 |
| Nevada | 58 | 124 | 311 | 493 |
| New Hampshire | N/A | 404 | 71 | 475 |
| New Jersey | 11 | 495 | 55 | 561 |
| New Mexico | 84 | 159 | 149 | 393 |
| New York | 142 | 652 | N/A | 794 |
| North Carolina | 159 | 362 | 32 | 553 |
| North Dakota | N/A | 855 | 18 | 872 |
| Ohio | 58 | 521 | 39 | 618 |
| Oklahoma | 97 | 273 | 190 | 560 |
| Oregon | 56 | 299 | 9 | 363 |
| Pennsylvania | 0 | 589 | 93 | 682 |
| Rhode Island | N/A | 491 | 29 | 521 |
| South Carolina | 170 | 266 | 141 | 576 |
| South Dakota | 56 | 987 | 34 | 1077 |
| Tennessee | 108 | 371 | 197 | 676 |
| Texas | 70 | 230 | 192 | 493 |
| Utah | 55 | 191 | 91 | 336 |
| Vermont | N/A | 460 | N/A | 460 |
| Virginia | 64 | 372 | 97 | 532 |
| Washington | 91 | 266 | 27 | 384 |
| West Virginia | 60 | 619 | 148 | 827 |
| Wisconsin | 1 | 464 | 13 | 478 |
| Wyoming | 470 | 121 | 27 | 617 |
2013
