Disability Rates for the Total Population by Federal Poverty Level (FPL)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45401200 | 9176700 | 9231700 | 13407000 | 13585800 | 0.137097 | 0.22837 | 0.183748 | 0.137361 | 0.094918 |
| Alabama | 832700 | 182600 | 187800 | 256100 | 206200 | 0.166676 | 0.238651 | 0.214711 | 0.163018 | 0.115499 |
| Alaska | 102100 | 15800 | 20500 | 31800 | 34000 | 0.145514 | 0.210185 | 0.251103 | 0.145727 | 0.104161 |
| Arizona | 1039900 | 176600 | 199700 | 331600 | 332000 | 0.140491 | 0.203978 | 0.179233 | 0.139516 | 0.109029 |
| Arkansas | 541500 | 132900 | 137100 | 156000 | 115500 | 0.180732 | 0.28186 | 0.223821 | 0.16057 | 0.122815 |
| California | 4677900 | 892600 | 898100 | 1264700 | 1622500 | 0.121183 | 0.195644 | 0.156222 | 0.123001 | 0.090094 |
| Colorado | 693600 | 110600 | 122100 | 197100 | 263900 | 0.119516 | 0.20024 | 0.18568 | 0.123274 | 0.088099 |
| Connecticut | 430000 | 91500 | 73400 | 114800 | 150300 | 0.120623 | 0.254818 | 0.176752 | 0.131651 | 0.07834 |
| Delaware | 143100 | 23500 | 26900 | 42700 | 50000 | 0.139919 | 0.237275 | 0.208079 | 0.136294 | 0.103916 |
| District of Columbia | 85800 | 27900 | 14700 | 12800 | 30400 | 0.12813 | 0.235458 | 0.2402 | 0.121141 | 0.079082 |
| Florida | 3142800 | 581500 | 621600 | 970700 | 969100 | 0.137617 | 0.2125 | 0.166884 | 0.133759 | 0.106264 |
| Georgia | 1422700 | 279800 | 300700 | 427300 | 414900 | 0.130891 | 0.2055 | 0.171155 | 0.127996 | 0.094033 |
| Hawaii | 178700 | 32300 | 26900 | 43700 | 75900 | 0.130048 | 0.235786 | 0.158706 | 0.112928 | 0.111388 |
| Idaho | 287500 | 48900 | 51400 | 101300 | 85900 | 0.147536 | 0.239891 | 0.160909 | 0.151856 | 0.113274 |
| Illinois | 1547400 | 310800 | 283800 | 464300 | 488500 | 0.124724 | 0.219913 | 0.166849 | 0.129221 | 0.085712 |
| Indiana | 1013300 | 188600 | 229300 | 344300 | 251000 | 0.150567 | 0.235409 | 0.20705 | 0.147944 | 0.100658 |
| Iowa | 410300 | 77800 | 88800 | 137700 | 106000 | 0.130625 | 0.219444 | 0.180107 | 0.135158 | 0.083163 |
| Kansas | 400800 | 77600 | 83300 | 133900 | 106000 | 0.13972 | 0.255366 | 0.17813 | 0.143133 | 0.091261 |
| Kentucky | 819800 | 199300 | 208200 | 254200 | 158200 | 0.184205 | 0.294342 | 0.247936 | 0.175369 | 0.106536 |
| Louisiana | 739800 | 197100 | 173200 | 207900 | 161700 | 0.165999 | 0.236198 | 0.21446 | 0.155391 | 0.109456 |
| Maine | 228400 | 48200 | 49900 | 68700 | 61600 | 0.167701 | 0.326349 | 0.250648 | 0.158767 | 0.105784 |
| Maryland | 742300 | 129400 | 116200 | 191900 | 304800 | 0.121613 | 0.237306 | 0.166366 | 0.127853 | 0.090734 |
| Massachusetts | 872400 | 190000 | 153000 | 221700 | 307800 | 0.126462 | 0.284225 | 0.21282 | 0.136066 | 0.07928 |
| Michigan | 1438300 | 320300 | 293100 | 453200 | 371700 | 0.144997 | 0.238437 | 0.190454 | 0.146092 | 0.094462 |
| Minnesota | 689000 | 144300 | 127100 | 198000 | 219600 | 0.121551 | 0.275462 | 0.182845 | 0.120006 | 0.078438 |
| Mississippi | 528900 | 126500 | 142100 | 146600 | 113800 | 0.186063 | 0.250315 | 0.237451 | 0.170042 | 0.12971 |
| Missouri | 948200 | 199500 | 208400 | 301900 | 238500 | 0.156299 | 0.26971 | 0.213323 | 0.149094 | 0.10256 |
| Montana | 167600 | 29300 | 34900 | 56900 | 46500 | 0.151225 | 0.264246 | 0.196216 | 0.147609 | 0.107093 |
| Nebraska | 243500 | 46700 | 46000 | 79100 | 71800 | 0.124909 | 0.204788 | 0.151546 | 0.121336 | 0.093663 |
| Nevada | 474200 | 78300 | 97000 | 147800 | 151100 | 0.147421 | 0.205942 | 0.176796 | 0.143639 | 0.120021 |
| New Hampshire | 203500 | 31100 | 31900 | 66400 | 74100 | 0.149012 | 0.319346 | 0.272142 | 0.176745 | 0.095539 |
| New Jersey | 1023300 | 169900 | 173400 | 294000 | 386000 | 0.109676 | 0.19627 | 0.159552 | 0.128604 | 0.075814 |
| New Mexico | 365500 | 84300 | 79400 | 99800 | 102000 | 0.175862 | 0.241902 | 0.203727 | 0.158347 | 0.143676 |
| New York | 2613000 | 670000 | 524200 | 651100 | 767700 | 0.135122 | 0.247057 | 0.189978 | 0.131403 | 0.086143 |
| North Carolina | 1491200 | 289000 | 333100 | 455600 | 413500 | 0.139548 | 0.213953 | 0.186106 | 0.139209 | 0.096784 |
| North Dakota | 98000 | 21200 | 18900 | 32400 | 25500 | 0.128813 | 0.238983 | 0.201136 | 0.137281 | 0.074544 |
| Ohio | 1691600 | 370500 | 370300 | 536200 | 414600 | 0.146191 | 0.25585 | 0.203077 | 0.146299 | 0.089462 |
| Oklahoma | 693800 | 148000 | 155200 | 221500 | 169100 | 0.175239 | 0.252954 | 0.203079 | 0.169061 | 0.130105 |
| Oregon | 659800 | 139900 | 121900 | 194700 | 203200 | 0.157574 | 0.288985 | 0.202454 | 0.159078 | 0.108281 |
| Pennsylvania | 1849000 | 384600 | 392700 | 558700 | 513000 | 0.146322 | 0.261862 | 0.212194 | 0.150748 | 0.091429 |
| Rhode Island | 148200 | 31900 | 27000 | 42300 | 46900 | 0.138578 | 0.246384 | 0.191851 | 0.141541 | 0.093869 |
| South Carolina | 788500 | 159500 | 171000 | 240600 | 217500 | 0.148407 | 0.226145 | 0.193019 | 0.14213 | 0.107156 |
| South Dakota | 122100 | 23900 | 28200 | 35800 | 34300 | 0.136965 | 0.251949 | 0.197968 | 0.119832 | 0.096303 |
| Tennessee | 1046200 | 214200 | 229600 | 333700 | 268700 | 0.148386 | 0.226123 | 0.19246 | 0.147598 | 0.101426 |
| Texas | 3930200 | 772100 | 837500 | 1138100 | 1182500 | 0.128618 | 0.187905 | 0.158608 | 0.125039 | 0.098003 |
| Utah | 375600 | 49400 | 61600 | 134100 | 130400 | 0.109358 | 0.180308 | 0.136866 | 0.114591 | 0.084702 |
| Vermont | 87300 | 17200 | 20600 | 22700 | 26900 | 0.139904 | 0.366718 | 0.24947 | 0.114037 | 0.090821 |
| Virginia | 1105500 | 188700 | 207400 | 311300 | 398100 | 0.130615 | 0.224185 | 0.185039 | 0.134911 | 0.094927 |
| Washington | 1082500 | 203000 | 175600 | 306800 | 397200 | 0.139254 | 0.26266 | 0.193164 | 0.148884 | 0.098525 |
| West Virginia | 343400 | 88900 | 88700 | 97900 | 68000 | 0.200841 | 0.321743 | 0.272466 | 0.172971 | 0.125345 |
| Wisconsin | 758100 | 146600 | 151200 | 248300 | 211900 | 0.130471 | 0.245835 | 0.189289 | 0.130183 | 0.084517 |
| Wyoming | 82100 | 12700 | 17000 | 26800 | 25600 | 0.143797 | 0.227402 | 0.177884 | 0.138661 | 0.113097 |
| Puerto Rico | 740600 | 326200 | 235100 | 134900 | 44400 | 0.233393 | 0.27274 | 0.252567 | 0.183473 | 0.142729 |
2023
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 44358600 | 9089400 | 9376200 | 13168900 | 12724100 | 0.136037 | 0.223926 | 0.182254 | 0.135422 | 0.093014 |
| Alabama | 830800 | 179100 | 202200 | 251000 | 198500 | 0.168000 | 0.232009 | 0.215640 | 0.158344 | 0.120274 |
| Alaska | 101800 | 18800 | 19800 | 27100 | 36100 | 0.145336 | 0.253316 | 0.205903 | 0.136124 | 0.109024 |
| Arizona | 1014500 | 198300 | 197200 | 311100 | 307800 | 0.139870 | 0.219733 | 0.167481 | 0.135862 | 0.106778 |
| Arkansas | 536700 | 124800 | 133600 | 166600 | 111700 | 0.180494 | 0.276161 | 0.208868 | 0.171598 | 0.122576 |
| California | 4494800 | 874700 | 874000 | 1238400 | 1507600 | 0.117855 | 0.191490 | 0.150455 | 0.117831 | 0.087392 |
| Colorado | 671700 | 112200 | 113100 | 209100 | 237300 | 0.117341 | 0.209028 | 0.168350 | 0.130715 | 0.081374 |
| Connecticut | 438200 | 85600 | 81500 | 116000 | 155200 | 0.124681 | 0.237355 | 0.183458 | 0.134374 | 0.084024 |
| Delaware | 143300 | 24000 | 24000 | 43500 | 51800 | 0.142841 | 0.224027 | 0.176688 | 0.148900 | 0.110634 |
| District of Columbia | 75600 | 23700 | 9900 | 15600 | 26300 | 0.116999 | 0.264882 | 0.194913 | 0.135211 | 0.067439 |
| Florida | 3049500 | 554100 | 646400 | 954600 | 894500 | 0.138139 | 0.204236 | 0.169861 | 0.134746 | 0.105565 |
| Georgia | 1447000 | 264600 | 325100 | 449600 | 407700 | 0.134979 | 0.181786 | 0.178627 | 0.137800 | 0.097489 |
| Hawaii | 199400 | 42100 | 30100 | 55100 | 72000 | 0.145912 | 0.287314 | 0.181693 | 0.135333 | 0.111337 |
| Idaho | 265800 | 42700 | 55600 | 94200 | 73400 | 0.139158 | 0.223071 | 0.156364 | 0.140807 | 0.105645 |
| Illinois | 1549500 | 314400 | 314800 | 458700 | 461700 | 0.126461 | 0.223087 | 0.179699 | 0.126574 | 0.084431 |
| Indiana | 972300 | 200400 | 232500 | 315900 | 223500 | 0.145914 | 0.245333 | 0.196914 | 0.141313 | 0.091964 |
| Iowa | 417500 | 80700 | 97500 | 140500 | 98800 | 0.134416 | 0.234339 | 0.202942 | 0.131670 | 0.081370 |
| Kansas | 395500 | 78300 | 88800 | 128500 | 100100 | 0.139480 | 0.242054 | 0.190646 | 0.136400 | 0.090548 |
| Kentucky | 790800 | 201800 | 203000 | 228800 | 157200 | 0.179996 | 0.275314 | 0.245762 | 0.163255 | 0.109720 |
| Louisiana | 766300 | 205500 | 180400 | 216800 | 163700 | 0.172945 | 0.246715 | 0.212669 | 0.162200 | 0.115792 |
| Maine | 219500 | 46300 | 50300 | 71000 | 52000 | 0.161939 | 0.326250 | 0.244786 | 0.159562 | 0.092315 |
| Maryland | 701100 | 130100 | 111300 | 178100 | 281500 | 0.116570 | 0.228053 | 0.158786 | 0.116561 | 0.087579 |
| Massachusetts | 869900 | 188700 | 164000 | 214500 | 302700 | 0.128388 | 0.266997 | 0.219561 | 0.138643 | 0.080186 |
| Michigan | 1452600 | 334900 | 319600 | 444900 | 353200 | 0.147895 | 0.252528 | 0.203810 | 0.142952 | 0.092579 |
| Minnesota | 632700 | 115600 | 113900 | 206300 | 196900 | 0.112687 | 0.221410 | 0.162651 | 0.123640 | 0.072297 |
| Mississippi | 502500 | 127600 | 134100 | 149000 | 91800 | 0.177338 | 0.251326 | 0.213862 | 0.161274 | 0.118449 |
| Missouri | 915200 | 195600 | 215400 | 290000 | 214200 | 0.152128 | 0.277305 | 0.198921 | 0.145460 | 0.095884 |
| Montana | 169700 | 27700 | 35100 | 58600 | 48300 | 0.153502 | 0.220623 | 0.192298 | 0.157374 | 0.113628 |
| Nebraska | 245900 | 47600 | 52600 | 80500 | 65200 | 0.127768 | 0.244566 | 0.167398 | 0.122844 | 0.085718 |
| Nevada | 457600 | 82200 | 89700 | 146800 | 138900 | 0.145753 | 0.220430 | 0.163305 | 0.144382 | 0.115685 |
| New Hampshire | 186300 | 28400 | 30100 | 59500 | 68300 | 0.136815 | 0.301471 | 0.215607 | 0.154027 | 0.092069 |
| New Jersey | 994100 | 176200 | 174100 | 258600 | 385200 | 0.108951 | 0.198762 | 0.158813 | 0.116646 | 0.078222 |
| New Mexico | 368800 | 85300 | 94100 | 103500 | 85800 | 0.178817 | 0.236801 | 0.223505 | 0.166382 | 0.130286 |
| New York | 2499500 | 617900 | 505500 | 638800 | 737400 | 0.131220 | 0.230600 | 0.181977 | 0.130329 | 0.084859 |
| North Carolina | 1425100 | 294800 | 328000 | 427600 | 374800 | 0.135943 | 0.217770 | 0.181201 | 0.129991 | 0.092989 |
| North Dakota | 95500 | 19000 | 18900 | 29100 | 28500 | 0.128250 | 0.249938 | 0.202833 | 0.123037 | 0.084071 |
| Ohio | 1684800 | 374100 | 379800 | 531300 | 399600 | 0.146955 | 0.244795 | 0.205260 | 0.145836 | 0.089936 |
| Oklahoma | 695500 | 154800 | 164900 | 212400 | 163300 | 0.177516 | 0.247441 | 0.217648 | 0.165844 | 0.130291 |
| Oregon | 621100 | 132800 | 123000 | 188100 | 177200 | 0.149436 | 0.261161 | 0.195686 | 0.153669 | 0.098702 |
| Pennsylvania | 1843900 | 389200 | 414200 | 554500 | 486000 | 0.147181 | 0.258986 | 0.216130 | 0.146834 | 0.091138 |
| Rhode Island | 153500 | 31900 | 30600 | 41500 | 49500 | 0.145841 | 0.288505 | 0.199005 | 0.146926 | 0.097908 |
| South Carolina | 792800 | 155100 | 186100 | 247200 | 204400 | 0.152315 | 0.217150 | 0.196363 | 0.149431 | 0.108214 |
| South Dakota | 109900 | 22900 | 23600 | 32600 | 30900 | 0.123633 | 0.204321 | 0.152230 | 0.114434 | 0.091502 |
| Tennessee | 1015800 | 218800 | 232800 | 315300 | 248900 | 0.146115 | 0.223813 | 0.193522 | 0.140247 | 0.098645 |
| Texas | 3791600 | 759300 | 809100 | 1136100 | 1087100 | 0.127255 | 0.186276 | 0.154287 | 0.124042 | 0.096068 |
| Utah | 375700 | 57200 | 72800 | 125000 | 120800 | 0.111884 | 0.184073 | 0.157188 | 0.104523 | 0.086970 |
| Vermont | 88800 | 21200 | 19600 | 24000 | 24000 | 0.142372 | 0.341586 | 0.241247 | 0.126859 | 0.082570 |
| Virginia | 1076000 | 186600 | 211800 | 298300 | 379300 | 0.128505 | 0.217740 | 0.182725 | 0.133479 | 0.092018 |
| Washington | 1061800 | 196700 | 181700 | 312900 | 370500 | 0.139206 | 0.253898 | 0.190465 | 0.151514 | 0.096648 |
| West Virginia | 340700 | 88700 | 89000 | 104500 | 58500 | 0.198816 | 0.310850 | 0.265135 | 0.184148 | 0.111395 |
| Wisconsin | 722700 | 141900 | 152800 | 237800 | 190200 | 0.125123 | 0.226081 | 0.186134 | 0.126651 | 0.077638 |
| Wyoming | 87200 | 14800 | 18300 | 29600 | 24500 | 0.153574 | 0.222856 | 0.188156 | 0.155814 | 0.114389 |
| Puerto Rico | 759200 | 353900 | 225800 | 136900 | 42600 | 0.238958 | 0.283182 | 0.245539 | 0.195080 | 0.139180 |
2022
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 43824900 | 9089200 | 9284100 | 12817700 | 12633900 | 0.1351 | 0.2230 | 0.1816 | 0.1332 | 0.0926 |
| Alabama | 841900 | 200800 | 202700 | 244600 | 193800 | 0.1713 | 0.2479 | 0.2205 | 0.1593 | 0.1174 |
| Alaska | 93700 | 18600 | 16800 | 21300 | 37000 | 0.1342 | 0.2321 | 0.1768 | 0.1081 | 0.1135 |
| Arizona | 968100 | 177700 | 195900 | 300500 | 294100 | 0.1347 | 0.1967 | 0.1602 | 0.1312 | 0.1060 |
| Arkansas | 536500 | 136900 | 132800 | 161000 | 105800 | 0.1817 | 0.2767 | 0.2163 | 0.1672 | 0.1201 |
| California | 4484900 | 861100 | 895600 | 1219900 | 1508400 | 0.1174 | 0.1870 | 0.1532 | 0.1162 | 0.0875 |
| Colorado | 659600 | 108700 | 128800 | 189900 | 232200 | 0.1158 | 0.2067 | 0.1755 | 0.1213 | 0.0809 |
| Connecticut | 433100 | 78600 | 90000 | 116800 | 147600 | 0.1235 | 0.2265 | 0.2163 | 0.1329 | 0.0792 |
| Delaware | 135300 | 19400 | 23900 | 43700 | 48200 | 0.1365 | 0.2266 | 0.1842 | 0.1427 | 0.1028 |
| District of Columbia | 71200 | 18100 | 14200 | 16200 | 22700 | 0.1115 | 0.2132 | 0.2242 | 0.1470 | 0.0597 |
| Florida | 2999000 | 564400 | 635600 | 929800 | 869200 | 0.1382 | 0.2042 | 0.1679 | 0.1351 | 0.1052 |
| Georgia | 1416600 | 281500 | 308700 | 428200 | 398200 | 0.1335 | 0.2099 | 0.1687 | 0.1304 | 0.0958 |
| Hawaii | 189300 | 32600 | 30500 | 50500 | 75600 | 0.1382 | 0.2247 | 0.1726 | 0.1283 | 0.1157 |
| Idaho | 261600 | 45500 | 66000 | 87600 | 62600 | 0.1388 | 0.2376 | 0.1880 | 0.1308 | 0.0929 |
| Illinois | 1505500 | 309300 | 316600 | 420700 | 458900 | 0.1224 | 0.2098 | 0.1798 | 0.1167 | 0.0841 |
| Indiana | 935900 | 195000 | 211400 | 300900 | 228500 | 0.1410 | 0.2366 | 0.1899 | 0.1350 | 0.0924 |
| Iowa | 391700 | 81400 | 78900 | 130700 | 100700 | 0.1263 | 0.2387 | 0.1695 | 0.1254 | 0.0805 |
| Kansas | 392600 | 80100 | 82800 | 126300 | 103400 | 0.1383 | 0.2302 | 0.1828 | 0.1306 | 0.0965 |
| Kentucky | 797400 | 215000 | 188800 | 231600 | 162000 | 0.1822 | 0.2915 | 0.2372 | 0.1679 | 0.1106 |
| Louisiana | 754200 | 187000 | 188200 | 223800 | 155200 | 0.1694 | 0.2270 | 0.2128 | 0.1686 | 0.1096 |
| Maine | 216800 | 46800 | 48700 | 64500 | 56800 | 0.1608 | 0.3369 | 0.2334 | 0.1473 | 0.1009 |
| Maryland | 715600 | 133100 | 118200 | 181600 | 282700 | 0.1191 | 0.2308 | 0.1608 | 0.1233 | 0.0876 |
| Massachusetts | 854700 | 192700 | 159100 | 214100 | 288900 | 0.1265 | 0.2737 | 0.2052 | 0.1373 | 0.0777 |
| Michigan | 1403800 | 301800 | 303200 | 446100 | 352700 | 0.1429 | 0.2302 | 0.1971 | 0.1429 | 0.0915 |
| Minnesota | 667200 | 133500 | 132800 | 188400 | 212500 | 0.1191 | 0.2485 | 0.1878 | 0.1158 | 0.0779 |
| Mississippi | 529400 | 147000 | 128800 | 155100 | 98600 | 0.1872 | 0.2724 | 0.2186 | 0.1738 | 0.1220 |
| Missouri | 907000 | 211500 | 205300 | 276400 | 213700 | 0.1514 | 0.2750 | 0.2042 | 0.1394 | 0.0957 |
| Montana | 160400 | 34200 | 37700 | 52200 | 36200 | 0.1467 | 0.2506 | 0.1922 | 0.1431 | 0.0915 |
| Nebraska | 235300 | 45200 | 51600 | 72600 | 66000 | 0.1230 | 0.2253 | 0.1698 | 0.1152 | 0.0846 |
| Nevada | 449000 | 73800 | 90000 | 147400 | 137800 | 0.1437 | 0.1878 | 0.1615 | 0.1423 | 0.1209 |
| New Hampshire | 175400 | 28800 | 31300 | 49500 | 65800 | 0.1291 | 0.3125 | 0.2222 | 0.1274 | 0.0893 |
| New Jersey | 1026800 | 173400 | 178500 | 272400 | 402500 | 0.1129 | 0.1958 | 0.1648 | 0.1251 | 0.0814 |
| New Mexico | 357900 | 86200 | 84000 | 100900 | 86900 | 0.1739 | 0.2348 | 0.2166 | 0.1603 | 0.1289 |
| New York | 2493200 | 623100 | 497000 | 645000 | 728100 | 0.1301 | 0.2296 | 0.1790 | 0.1309 | 0.0833 |
| North Carolina | 1426100 | 288600 | 329300 | 426700 | 381400 | 0.1379 | 0.2148 | 0.1838 | 0.1315 | 0.0964 |
| North Dakota | 94000 | 20600 | 19400 | 26900 | 27200 | 0.1264 | 0.2492 | 0.2052 | 0.1164 | 0.0809 |
| Ohio | 1653500 | 380100 | 372700 | 509900 | 390800 | 0.1443 | 0.2478 | 0.2052 | 0.1410 | 0.0871 |
| Oklahoma | 688000 | 148600 | 163200 | 209600 | 166700 | 0.1772 | 0.2459 | 0.2090 | 0.1699 | 0.1319 |
| Oregon | 654700 | 136700 | 138800 | 191900 | 187300 | 0.1574 | 0.2769 | 0.2153 | 0.1540 | 0.1055 |
| Pennsylvania | 1853400 | 414800 | 389900 | 541200 | 507500 | 0.1477 | 0.2778 | 0.2151 | 0.1435 | 0.0928 |
| Rhode Island | 139600 | 31200 | 30800 | 34300 | 43200 | 0.1331 | 0.2752 | 0.2295 | 0.1202 | 0.0838 |
| South Carolina | 751900 | 162200 | 165000 | 227600 | 197100 | 0.1469 | 0.2255 | 0.1824 | 0.1374 | 0.1073 |
| South Dakota | 114300 | 20900 | 24800 | 39100 | 29400 | 0.1308 | 0.2130 | 0.1728 | 0.1298 | 0.0891 |
| Tennessee | 1029600 | 217200 | 237100 | 325600 | 249800 | 0.1497 | 0.2352 | 0.1902 | 0.1453 | 0.1014 |
| Texas | 3664700 | 736100 | 807800 | 1073900 | 1047000 | 0.1250 | 0.1802 | 0.1540 | 0.1233 | 0.0928 |
| Utah | 355700 | 49900 | 61300 | 117500 | 127000 | 0.1071 | 0.1850 | 0.1280 | 0.1024 | 0.0891 |
| Vermont | 95000 | 17500 | 22800 | 26000 | 28700 | 0.1521 | 0.2835 | 0.2572 | 0.1425 | 0.0985 |
| Virginia | 1067400 | 199000 | 205600 | 291500 | 371200 | 0.1281 | 0.2229 | 0.1877 | 0.1302 | 0.0904 |
| Washington | 1034300 | 187200 | 177800 | 309800 | 359500 | 0.1361 | 0.2451 | 0.1915 | 0.1497 | 0.0936 |
| West Virginia | 337700 | 82400 | 90400 | 97700 | 67300 | 0.1965 | 0.2696 | 0.2744 | 0.1763 | 0.1269 |
| Wisconsin | 720600 | 139000 | 153400 | 235600 | 192600 | 0.1252 | 0.2249 | 0.1841 | 0.1233 | 0.0804 |
| Wyoming | 83600 | 14300 | 19700 | 22800 | 26900 | 0.1479 | 0.2175 | 0.2159 | 0.1199 | 0.1230 |
| Puerto Rico | 776600 | 375200 | 228500 | 130600 | 42300 | 0.2434 | 0.2830 | 0.2534 | 0.1961 | 0.1424 |
2021
| Location | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ | Overall | Under 100% | 100% - 199% | 200% - 399% | 400%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 42341400 | 8537900 | 9133300 | 12390900 | 12279300 | 0.13102 | 0.20631 | 0.17853 | 0.13116 | 0.09018 |
| Alabama | 803900 | 178000 | 190300 | 250300 | 185300 | 0.16403 | 0.22724 | 0.20140 | 0.16052 | 0.11484 |
| Alaska | 99100 | 20100 | 18900 | 26300 | 33800 | 0.14178 | 0.26188 | 0.20754 | 0.11618 | 0.11088 |
| Arizona | 967300 | 175300 | 210400 | 291500 | 290000 | 0.13610 | 0.19164 | 0.17285 | 0.13092 | 0.10553 |
| Arkansas | 516400 | 119000 | 141800 | 154900 | 100700 | 0.17586 | 0.24708 | 0.22681 | 0.16187 | 0.11541 |
| California | 4317800 | 803900 | 854700 | 1194300 | 1464800 | 0.11250 | 0.17001 | 0.14563 | 0.11402 | 0.08464 |
| Colorado | 640100 | 95300 | 112400 | 194700 | 237700 | 0.11300 | 0.17057 | 0.15494 | 0.12454 | 0.08438 |
| Connecticut | 420500 | 77500 | 79400 | 113900 | 149700 | 0.12010 | 0.21934 | 0.18756 | 0.13218 | 0.08036 |
| Delaware | 129200 | 19800 | 25500 | 40200 | 43700 | 0.13259 | 0.18066 | 0.18687 | 0.14190 | 0.09820 |
| District of Columbia | 75400 | 21600 | 10700 | 16000 | 27200 | 0.11911 | 0.20669 | 0.19858 | 0.14376 | 0.07478 |
| Florida | 2901000 | 546900 | 633800 | 890100 | 830100 | 0.13617 | 0.19525 | 0.16563 | 0.13263 | 0.10421 |
| Georgia | 1364400 | 261900 | 315500 | 393400 | 393600 | 0.13021 | 0.17733 | 0.17791 | 0.12440 | 0.09681 |
| Hawaii | 167700 | 31300 | 22300 | 45400 | 68700 | 0.12285 | 0.20325 | 0.13615 | 0.11735 | 0.10404 |
| Idaho | 262000 | 41800 | 55900 | 89000 | 75300 | 0.14046 | 0.20049 | 0.15931 | 0.13791 | 0.11399 |
| Illinois | 1482700 | 294500 | 304900 | 428500 | 454800 | 0.11988 | 0.19866 | 0.16472 | 0.12331 | 0.08180 |
| Indiana | 913000 | 176400 | 216700 | 301300 | 218600 | 0.13831 | 0.22143 | 0.19559 | 0.13284 | 0.09002 |
| Iowa | 394100 | 83400 | 77900 | 123000 | 109800 | 0.12742 | 0.24260 | 0.16892 | 0.12109 | 0.08629 |
| Kansas | 382400 | 79500 | 89300 | 112700 | 100900 | 0.13451 | 0.23319 | 0.18041 | 0.12526 | 0.09113 |
| Kentucky | 779600 | 205500 | 186100 | 219100 | 168900 | 0.17859 | 0.28487 | 0.23325 | 0.15752 | 0.11609 |
| Louisiana | 721800 | 189300 | 179400 | 198700 | 154400 | 0.16112 | 0.21590 | 0.21426 | 0.15159 | 0.10610 |
| Maine | 207600 | 50200 | 52000 | 58500 | 46800 | 0.15528 | 0.30908 | 0.26791 | 0.13849 | 0.08401 |
| Maryland | 682000 | 125300 | 109100 | 177400 | 270200 | 0.11381 | 0.20500 | 0.15934 | 0.12183 | 0.08339 |
| Massachusetts | 798400 | 164900 | 158800 | 202500 | 272200 | 0.11838 | 0.23409 | 0.21875 | 0.13381 | 0.07163 |
| Michigan | 1381600 | 281600 | 307000 | 423500 | 369500 | 0.14038 | 0.21561 | 0.19134 | 0.13968 | 0.09475 |
| Minnesota | 674000 | 118000 | 129600 | 205500 | 220900 | 0.12068 | 0.23764 | 0.17939 | 0.12858 | 0.07981 |
| Mississippi | 520300 | 133800 | 135400 | 146300 | 104800 | 0.18252 | 0.24181 | 0.23292 | 0.16195 | 0.12897 |
| Missouri | 879200 | 186000 | 203600 | 275600 | 214000 | 0.14684 | 0.24400 | 0.20307 | 0.14382 | 0.09279 |
| Montana | 158400 | 27300 | 37700 | 48100 | 45300 | 0.14751 | 0.22485 | 0.19533 | 0.13985 | 0.10901 |
| Nebraska | 248600 | 43700 | 53900 | 74700 | 76300 | 0.13036 | 0.22366 | 0.17967 | 0.12129 | 0.09589 |
| Nevada | 400700 | 81900 | 75400 | 127800 | 115700 | 0.12968 | 0.18832 | 0.13757 | 0.12866 | 0.10382 |
| New Hampshire | 164300 | 23600 | 31200 | 47500 | 62000 | 0.12198 | 0.24958 | 0.22210 | 0.13361 | 0.08198 |
| New Jersey | 958100 | 165200 | 175400 | 253600 | 363900 | 0.10545 | 0.17612 | 0.16568 | 0.11777 | 0.07374 |
| New Mexico | 335000 | 83900 | 80300 | 90900 | 80000 | 0.16239 | 0.21734 | 0.18870 | 0.15435 | 0.12065 |
| New York | 2344300 | 552000 | 473200 | 611900 | 707300 | 0.12141 | 0.20557 | 0.17117 | 0.12369 | 0.07935 |
| North Carolina | 1407500 | 276000 | 347700 | 419600 | 364200 | 0.13783 | 0.19775 | 0.19250 | 0.13634 | 0.09261 |
| North Dakota | 91700 | 17300 | 19800 | 27000 | 27600 | 0.12370 | 0.23802 | 0.17826 | 0.11788 | 0.08400 |
| Ohio | 1645700 | 357300 | 371600 | 529400 | 387400 | 0.14365 | 0.23427 | 0.20721 | 0.14669 | 0.08555 |
| Oklahoma | 674100 | 146200 | 163200 | 203800 | 161000 | 0.17470 | 0.24401 | 0.21012 | 0.16803 | 0.12675 |
| Oregon | 633400 | 130100 | 135500 | 185600 | 182200 | 0.15214 | 0.25004 | 0.20318 | 0.15474 | 0.10256 |
