Average Number of Poor Mental Health Days Reported in the Last 30 Days Among All Adults by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.9277 4.9068 5.1497 4.7408 3.8241 6.8133 6.8933
Alabama 5.3963 5.4455 5.0632 5.5331 NSD NSD 6.4845
Alaska 4.9223 4.6536 4.5155 4.3135 4.8249 5.6043 6.2031
Arizona 4.6339 4.4288 5.3754 4.4627 3.6268 4.5337 6.9702
Arkansas 6.0490 5.9196 6.1985 6.3707 NSD 8.9532 7.3443
California 4.7323 5.2928 4.3420 4.3949 3.9383 4.9955 7.2914
Colorado 4.8727 4.7266 5.6147 4.8236 3.3446 8.2021 7.1285
Connecticut 4.5249 4.5966 5.1249 4.1083 2.8225 NSD 5.9700
Delaware 4.9409 4.8959 5.2117 3.9283 2.8270 NSD 7.5954
District of Columbia 4.8401 3.8366 5.4687 5.4284 4.1515 NSD 6.2754
Florida 4.9406 4.7246 4.9575 5.2342 4.2147 7.8993 5.9723
Georgia 5.1419 4.8892 5.8019 4.2799 3.3478 NSD 8.3744
Hawaii 4.1006 4.2773 5.0675 5.2890 3.4813 NSD 4.8690
Idaho 4.7409 4.6665 NSD 4.4749 NSD NSD NSD
Illinois 4.2717 4.3190 4.6138 3.7668 3.6511 7.2195 6.4201
Indiana 5.2390 5.2844 5.2819 4.5139 3.2224 10.7621 6.3530
Iowa 4.6657 4.5061 5.5719 4.4765 5.6055 NSD 6.8737
Kansas 4.8895 4.7747 4.7986 5.2289 1.9992 7.0197 6.4170
Kentucky 5.5912 5.7199 5.2018 3.4695 2.2665 8.3446 7.5898
Louisiana 6.0184 5.5797 6.2387 7.2141 NSD 7.6910 7.9577
Maine 5.2267 5.1119 5.6130 7.4254 3.9616 9.2163 6.0911
Maryland 4.5670 4.5902 4.7753 4.1049 3.4831 NSD 6.6092
Massachusetts 4.5422 4.5769 4.1924 4.6970 3.3519 NSD 4.9426
Michigan 5.3191 5.1824 5.7853 5.8565 4.7036 5.2897 6.5465
Minnesota 4.5507 4.4663 4.5912 4.1005 4.1930 8.0628 6.5899
Mississippi 4.3867 4.3784 4.1025 4.8653 NSD NSD NSD
Missouri 5.3729 5.0654 6.4780 6.3134 3.0080 6.9616 8.8529
Montana 5.0685 4.6857 NSD 6.2613 NSD 7.6441 7.1187
Nebraska 4.3337 4.3035 5.1741 3.3007 3.8473 5.1397 7.5770
Nevada 5.4796 5.5329 5.0579 4.8666 6.1855 NSD 7.2352
New Hampshire 4.7351 4.6640 NSD 6.7252 NSD NSD 6.3566
New Jersey 4.2983 4.3652 5.4153 4.0611 3.1673 NSD 5.0627
New Mexico 5.4468 5.2503 NSD 5.3395 NSD 7.0245 6.2492
New York 4.5350 4.5660 4.5520 4.6663 3.8349 5.4092 6.1143
North Carolina 4.6435 4.7224 4.9773 2.9732 3.8387 NSD 7.4093
North Dakota 4.1934 3.9940 2.4636 5.8795 NSD 6.5860 6.5972
Ohio 5.3387 5.2350 4.9852 6.9587 4.7479 7.7394 6.8983
Oklahoma 5.5647 5.6022 6.6591 4.2123 3.9787 5.7916 6.4343
Oregon 5.7761 5.5202 10.1375 5.5260 3.3116 9.7321 8.2107
Pennsylvania 5.0465 4.6915 6.9899 4.9547 3.6767 NSD 8.1744
Rhode Island 4.7572 4.6689 4.7674 4.8569 NSD NSD 5.2700
South Carolina 4.7323 4.6003 4.7355 4.6825 NSD NSD 6.5338
South Dakota 4.4834 4.0843 NSD 7.0114 NSD 4.8826 10.1219
Tennessee N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Texas 5.0936 5.0829 4.3166 5.2386 3.9145 9.4281 7.1846
Utah 4.9934 4.8624 5.5885 5.2665 4.7783 5.7549 5.7845
Vermont 4.8588 4.6543 4.3128 8.0256 4.8630 NSD 7.0357
Virginia 4.9536 4.8137 5.7355 4.1464 3.8324 NSD 6.4744
Washington 5.1989 5.3659 5.2417 4.7988 3.5918 7.2825 7.3073
West Virginia 5.8229 5.5966 6.7330 6.5193 NSD NSD 8.3638
Wisconsin 5.1703 4.9495 7.2613 4.2513 4.0326 7.7822 9.2693
Wyoming 4.7864 4.7427 NSD 4.9607 NSD 1.6870 5.9716
Guam 5.0376 NSD NSD 5.4605 4.4716 NSD NSD
Puerto Rico 3.3925 NSD NSD 3.4089 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands 3.9119 NSD 3.1204 NSD NSD NSD NSD
2023
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.90666 4.93108 5.07688 4.67917 3.69070 6.46845 6.71143
Alabama 5.10797 5.02526 5.22549 5.31044 NSD NSD 4.98163
Alaska 4.78209 4.54682 4.94499 6.01015 4.53231 3.97829 6.56917
Arizona 4.68854 4.50107 5.31925 4.74644 2.51474 5.86623 7.90766
Arkansas 5.73880 5.79595 5.82522 4.11921 NSD 8.78988 7.50038
California 4.58049 5.14217 5.47676 4.30619 3.44339 5.85045 6.45457
Colorado 5.11861 5.06759 5.75902 4.81216 4.05519 6.85556 8.12997
Connecticut 4.70319 4.83262 4.35217 4.65326 3.83046 NSD 5.30721
Delaware 4.48058 4.48720 4.42048 3.02725 4.38357 NSD 8.40201
District of Columbia 4.69774 4.27406 4.98177 4.85351 2.85828 NSD 6.92904
Florida 4.64823 4.70998 4.71035 4.31511 3.94055 8.27652 5.53086
Georgia 4.93107 5.02196 5.28176 4.39378 2.85664 NSD 5.14744
Hawaii 4.12024 4.39269 5.82179 5.29250 3.41369 NSD 4.81199
Idaho 4.77368 4.54590 NSD 5.20187 3.48503 4.67957 7.92469
Illinois 4.43154 4.59087 5.02918 3.40371 3.20841 NSD 7.62495
Indiana 5.28652 5.32576 5.11289 4.47743 2.87333 6.70962 7.24518
Iowa 4.78040 4.58848 5.47114 4.66813 2.89179 NSD 8.68158
Kansas 4.91869 4.61108 5.71952 5.63035 2.14089 6.28286 8.61123
Kentucky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Louisiana 5.80011 5.68214 5.39492 6.43173 6.10696 6.53620 8.97235
Maine 5.45216 5.31786 5.81719 5.66951 5.14438 11.37920 7.55951
Maryland 4.50575 4.55049 4.85438 3.71409 3.72382 3.13762 5.42055
Massachusetts 4.80668 4.87824 3.99167 4.63282 3.59174 NSD 6.25997
Michigan 5.44854 5.22730 6.05579 6.78525 3.00292 4.76652 7.82187
Minnesota 4.57417 4.41403 4.86893 4.39965 3.87977 7.80272 7.25634
Mississippi 4.90233 5.26441 4.16643 6.00276 NSD NSD 6.04334
Missouri 5.10362 4.89339 5.09502 6.14633 2.35994 6.94905 7.69194
Montana 5.33694 4.95853 NSD 6.26343 NSD 7.48015 8.06610
Nebraska 4.24827 4.22631 4.75532 3.71405 4.23138 5.18800 5.55707
Nevada 6.00592 5.69673 5.32731 5.62056 7.32115 NSD 6.13957
New Hampshire 4.93182 4.95146 NSD 3.92766 3.13520 NSD 7.02029
New Jersey 4.42267 4.44116 4.69469 4.63905 3.28262 NSD 5.82441
New Mexico 4.89213 4.93419 NSD 4.74065 NSD 4.78712 7.80207
New York 4.57981 4.44729 4.75245 4.72691 4.14430 5.59230 5.96903
North Carolina 4.70113 4.91859 4.43971 3.00432 5.72686 4.65206 6.55547
North Dakota 4.21529 4.02912 5.46786 5.21714 NSD 4.52745 7.80864
Ohio 5.34709 5.08664 5.58197 7.42928 3.80089 NSD 7.19094
Oklahoma 5.28293 5.11032 4.66786 4.96714 3.94084 6.76761 6.55079
Oregon 5.39769 5.32383 6.61917 5.04928 4.10017 9.10934 6.42241
Pennsylvania N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rhode Island 4.98017 5.07318 5.26416 4.10221 3.30625 NSD 6.75964
South Carolina 5.01641 4.80307 5.23467 4.36835 5.79433 4.35095 7.42757
South Dakota 4.37677 4.15266 NSD 6.22611 NSD 4.68002 4.55243
Tennessee 5.95239 5.65189 5.69581 6.55776 6.36298 NSD 9.21449
Texas 5.10105 5.05385 4.86004 5.23880 3.89553 NSD 6.84810
Utah 5.20474 5.13644 4.83415 5.30500 4.86718 7.20509 6.01101
Vermont 4.95420 4.83419 NSD 5.63980 3.42062 NSD 7.32120
Virginia 4.91955 4.87814 5.17642 5.31676 2.85211 NSD 6.31042
Washington 5.11037 5.11421 5.65423 4.94436 3.73133 6.88222 7.74691
West Virginia 6.56542 6.50832 6.24875 7.67208 NSD NSD 5.70531
Wisconsin 4.72092 4.54983 6.60246 4.27919 3.66522 5.54125 7.64081
Wyoming 4.67261 4.49868 NSD 5.04936 NSD 5.51682 7.44080
Guam 5.60497 6.08940 NSD NSD 5.17196 NSD 7.61089
Puerto Rico 4.07582 NSD NSD 4.05807 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands 3.674 4.891 3.321 4.090 NSD NSD NSD
2022
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.51564 4.32723 4.98793 4.85170 3.47732 6.31079 7.11669
Alabama 4.88829 4.84589 4.79372 5.05946 4.34899 6.79257 7.10167
Alaska 4.26525 3.87358 7.73898 4.40974 3.79465 5.17428 5.89129
Arizona 4.59100 4.33427 5.39482 4.85687 5.06133 5.75116 7.72291
Arkansas 5.13921 5.07030 5.77495 4.53916 3.21112 5.14258 5.72878
California 4.66104 4.51504 5.40067 4.73117 3.53244 6.30302 8.18669
Colorado 4.50752 4.24026 5.19387 5.26283 4.26812 8.40380 5.79749
Connecticut 3.96702 3.55699 4.85622 5.33776 3.58107 NSD 8.95103
Delaware 3.94266 3.93569 3.74248 3.85465 2.90339 NSD 6.92270
District of Columbia 4.15556 3.58528 4.46070 4.86538 3.47314 NSD 6.72380
Florida 4.16323 4.01849 4.73621 4.29804 3.22352 5.81527 6.92902
Georgia 4.44672 4.37003 4.42313 4.65998 4.66819 5.99073 5.69132
Hawaii 3.62653 3.64412 5.07929 6.08009 2.87100 5.13790 4.29193
Idaho 4.34954 4.11569 NSD 6.28105 NSD 5.37170 6.73108
Illinois 4.26462 4.06573 5.12025 3.78585 3.72970 9.83062 7.43550
Indiana 4.69302 4.62660 5.20359 4.72877 3.94799 6.04481 6.06625
Iowa 3.96107 3.87486 4.71670 4.43987 2.39431 5.06606 9.45426
Kansas 4.27181 4.10910 5.58019 4.99867 3.24541 5.62394 7.44081
Kentucky 4.68286 4.45441 6.11719 6.49449 NSD NSD 9.22380
Louisiana 5.46332 5.29989 5.62841 6.23392 3.91398 4.40011 8.18352
Maine 4.33992 4.20349 5.11748 4.94180 NSD 8.90477 8.51347
Maryland 4.02263 3.97537 3.99825 4.04465 3.19545 6.28976 7.46870
Massachusetts 4.26970 4.17113 4.50631 5.14353 3.13573 NSD 6.90723
Michigan 4.52570 4.33478 5.52060 5.81059 2.94997 5.79657 7.51178
Minnesota 3.89897 3.69749 4.30009 4.98432 4.03943 7.77615 7.26775
Mississippi 4.49057 4.25959 4.71272 7.11050 5.79712 NSD NSD
Missouri 4.81228 4.56724 5.55996 6.53355 2.27144 5.40130 8.60278
Montana 4.37314 4.17665 NSD 6.61491 NSD 7.36465 5.47146
Nebraska 3.71527 3.67782 3.83528 3.39004 NSD 3.51324 7.27422
Nevada 4.68803 4.31234 4.82333 5.44217 3.91776 5.93457 7.94033
New Hampshire 4.12983 3.99554 6.16249 6.07224 NSD NSD 8.13738
New Jersey 4.02231 3.91870 4.67370 4.41002 3.22194 NSD 5.55348
New Mexico 4.62906 4.31316 4.30996 4.87472 NSD 5.44158 7.45970
New York 4.37994 4.10548 4.59419 5.08637 3.86023 5.85780 5.84251
North Carolina 4.34347 4.13640 4.69137 3.63192 3.28553 6.67407 7.59637
North Dakota 3.65772 3.45988 3.14026 7.44019 NSD 6.19079 6.38477
Ohio 4.97440 4.78499 5.26687 6.42594 3.99839 6.37718 9.23091
Oklahoma 5.12920 4.94833 5.63598 4.74139 2.49152 5.88597 6.45725
Oregon 5.08722 4.95364 5.72206 5.65817 3.06236 5.53063 7.51466
Pennsylvania 4.46892 4.26545 5.22271 5.87087 2.95685 NSD 8.44199
Rhode Island 3.97693 3.71161 4.13411 4.94502 4.90729 7.15347 8.09143
South Carolina 4.14512 3.97914 4.27109 4.11745 3.85756 9.01159 6.64072
South Dakota 3.44066 3.25516 NSD 4.35910 NSD 5.09753 5.40646
Tennessee 5.39023 5.23839 5.19676 5.86703 5.79266 9.33890 8.11705
Texas 4.77842 4.32539 5.91135 5.19812 3.00975 7.31009 6.55934
Utah 4.67016 4.64613 5.56343 4.72393 3.99393 4.40551 7.30088
Vermont 4.13086 4.03158 3.33543 6.97359 2.36280 7.64139 7.33853
Virginia 4.55802 4.43881 4.81825 4.71316 3.75074 9.45619 6.90205
Washington 4.50680 4.44145 4.99625 4.75331 3.18433 6.15365 7.08695
West Virginia 5.89565 5.80759 5.56106 7.38860 NSD 11.63134 7.94988
Wisconsin 4.27356 4.06101 5.99816 5.67353 3.23526 5.59399 6.51871
Wyoming 4.10600 4.04110 NSD 4.48675 NSD 5.66115 5.30073
Guam 3.88638 3.17660 NSD 3.91392 3.83934 NSD 4.75178
Puerto Rico 4.11101 NSD NSD 4.11034 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.3 4.2 4.7 4.2 3.3 6.0 5.5
Alabama 4.8 4.7 4.8 5.4 6.0 NSD 7.0
Alaska 4.1 3.6 4.1 7.3 3.6 4.6 6.8
Arizona 4.4 4.3 5.4 4.5 2.4 5.5 6.1
Arkansas 4.9 4.7 4.7 5.0 NSD 8.1 6.8
California 4.4 4.5 6.1 4.0 3.9 6.8 5.1
Colorado 4.2 4.1 5.2 4.2 3.2 5.3 6.7
Connecticut 3.8 3.6 4.2 4.5 3.4 NSD 4.6
Delaware 3.9 3.9 3.7 3.8 2.2 NSD 5.7
District of Columbia 4.1 3.7 4.7 4.2 2.8 NSD 5.2
Florida N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Georgia 4.3 4.3 4.3 3.9 3.6 7.1 5.4
Hawaii 3.5 3.6 3.6 4.7 2.8 NSD 4.4
Idaho 4.2 4.1 NSD 4.8 4.1 4.8 5.3
Illinois 3.7 3.6 4.0 4.3 2.7 NSD 4.6
Indiana 4.4 4.3 4.8 4.4 4.8 7.6 5.8
Iowa 3.9 3.8 4.7 3.4 3.5 6.2 7.4
Kansas 4.2 3.9 4.8 5.4 4.0 6.2 7.0
Kentucky 4.9 4.8 5.3 5.6 NSD NSD 6.2
Louisiana 4.9 4.8 5.0 4.9 4.6 5.9 6.2
Maine 4.1 4.0 4.5 4.7 NSD 6.7 6.3
Maryland 3.8 3.9 3.8 3.4 2.5 NSD 5.4
Massachusetts 4.1 4.0 4.0 4.6 2.9 9.1 7.0
Michigan 4.5 4.3 4.9 6.1 2.7 4.7 5.4
Minnesota 3.7 3.6 4.3 4.1 2.8 5.7 6.1
Mississippi 4.2 4.1 4.5 NSD NSD NSD NSD
Missouri 4.6 4.5 4.7 6.4 2.7 8.9 6.6
Montana 3.9 3.8 NSD 5.0 NSD 5.9 4.9
Nebraska 3.8 3.6 5.6 3.6 3.5 4.9 7.0
Nevada 4.9 4.7 5.3 5.0 4.0 NSD 8.3
New Hampshire 3.9 3.7 NSD 5.9 3.2 NSD 5.6
New Jersey 3.9 4.2 3.7 3.6 2.6 NSD 3.6
New Mexico 4.5 4.4 5.7 4.6 NSD 4.5 4.8
New York 3.9 3.9 3.8 4.2 3.5 4.7 4.4
North Carolina 3.9 3.8 4.4 2.8 4.2 8.1 4.7
North Dakota 3.2 2.9 5.9 6.7 NSD 6.1 4.6
Ohio 4.7 4.5 5.2 5.8 3.1 7.4 7.1
Oklahoma 4.8 4.7 4.9 4.5 5.0 5.5 6.0
Oregon 4.8 4.6 5.0 5.1 4.6 6.8 7.4
Pennsylvania 4.2 4.0 4.9 5.0 3.3 NSD 6.1
Rhode Island 3.9 4.0 3.1 3.8 3.6 7.7 4.2
South Carolina 4.3 4.3 4.6 3.6 2.1 5.7 5.9
South Dakota 3.5 3.4 NSD 3.6 NSD 3.7 9.2
Tennessee 5.2 4.9 5.9 6.8 2.7 7.6 7.4
Texas 4.3 4.3 5.4 4.3 2.3 4.5 4.9
Utah 4.8 4.7 4.1 5.3 3.5 7.6 6.5
Vermont 4.3 4.2 NSD 4.9 NSD 5.0 5.3
Virginia 4.1 4.0 4.0 3.9 3.5 5.4 6.5
Washington 4.6 4.6 5.1 4.9 2.9 6.6 6.0
West Virginia 5.5 5.4 5.6 7.0 NSD 11.7 7.5
Wisconsin 3.9 3.7 5.7 4.9 2.5 6.8 5.6
Wyoming 4.1 4.1 NSD 3.2 NSD NSD 6.9
Guam 3.2 3.0 NSD 4.6 2.9 NSD 5.1
Puerto Rico 3.5 NSD NSD 3.5 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.1 4.0 4.2 4.2 2.8 5.4 5.7
Alabama 4.5 4.3 4.8 4.8 NSD 7.8 6.0
Alaska 3.3 3.1 NSD 4.0 NSD 4.3 4.7
Arizona 4.1 4.2 4.6 3.9 2.6 5.1 4.4
Arkansas 4.6 4.3 5.3 4.5 NSD 6.7 8.3
California 4.2 4.3 4.4 4.4 2.7 NSD 5.4
Colorado 4.0 3.9 5.3 3.6 3.0 6.0 5.7
Connecticut 3.7 3.7 3.8 4.1 2.1 NSD 5.4
Delaware 3.8 3.8 4.2 2.9 1.9 NSD 6.5
District of Columbia 4.5 4.1 4.8 4.8 4.9 NSD 6.1
Florida 3.7 3.7 3.5 3.5 NSD 5.2 6.5
Georgia 4.2 4.2 4.2 3.8 3.7 5.6 4.7
Hawaii 3.4 3.5 NSD 5.2 2.7 NSD 4.3
Idaho 3.8 3.6 NSD 4.5 NSD NSD 6.0
Illinois 3.1 3.1 2.8 3.6 2.4 NSD 4.9
Indiana 4.4 4.3 4.4 4.5 2.5 7.7 6.2
Iowa 3.8 3.7 5.5 4.4 3.1 15.8 6.9
Kansas 3.9 3.8 4.6 4.5 3.5 6.2 5.0
Kentucky 5.1 5.2 3.8 4.8 NSD 11.1 7.4
Louisiana 4.9 4.7 5.2 6.4 2.4 8.9 6.0
Maine 3.7 3.6 NSD 5.8 NSD NSD 4.7
Maryland 3.8 3.9 3.6 3.1 3.2 6.5 5.7
Massachusetts 3.9 3.8 4.5 4.7 2.6 NSD 5.1
Michigan 4.6 4.4 5.2 5.4 3.0 9.2 6.1
Minnesota 3.7 3.6 4.3 4.5 2.6 6.2 6.1
Mississippi 3.9 3.8 4.3 5.0 NSD NSD NSD
Missouri 4.4 4.2 5.1 6.4 4.6 5.5 7.1
Montana 3.7 3.5 NSD 4.2 NSD 4.8 5.7
Nebraska 3.4 3.3 4.6 3.5 3.2 4.7 8.7
Nevada 5.1 5.2 4.3 5.6 3.1 NSD 5.9
New Hampshire 4.0 3.9 NSD 5.5 NSD 6.3 7.7
New Jersey 3.8 3.7 4.1 4.4 3.0 NSD 4.0
New Mexico 4.0 3.9 NSD 4.0 NSD 4.0 6.1
New York 4.0 3.8 4.1 4.2 3.5 3.6 4.9
North Carolina 3.8 3.9 3.5 2.4 2.2 6.0 6.0
North Dakota 3.2 3.0 NSD 4.2 NSD 5.2 5.8
Ohio 4.5 4.4 4.6 6.5 3.0 8.9 6.3
Oklahoma 4.7 4.6 5.8 3.6 NSD 5.1 6.5
Oregon 4.3 4.3 5.6 4.4 3.8 5.0 5.5
Pennsylvania 4.2 4.0 4.6 6.5 2.7 NSD 7.0
Rhode Island 4.0 3.9 4.2 3.4 4.4 9.5 5.6
South Carolina 4.2 4.0 4.3 4.0 NSD 8.0 7.8
South Dakota 2.9 2.8 NSD 4.5 NSD 3.1 NSD
Tennessee 4.7 4.5 4.4 5.1 4.9 10.0 7.0
Texas 4.1 4.0 4.3 4.2 2.2 NSD 5.6
Utah 4.5 4.3 6.0 5.2 3.8 7.7 6.1
Vermont 4.2 4.1 NSD 6.2 3.5 NSD 8.1
Virginia 3.7 3.7 4.0 3.4 2.6 NSD 6.3
Washington 4.3 4.2 4.7 4.5 3.1 7.1 5.5
West Virginia 5.2 5.2 4.1 6.3 NSD NSD 9.8
Wisconsin 3.7 3.5 4.6 3.7 3.4 7.4 5.6
Wyoming 3.6 3.4 NSD 4.8 NSD 6.6 7.2
Guam 3.1 4.0 NSD 3.7 2.8 NSD 3.7
Puerto Rico 3.3 NSD NSD 3.3 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.3 4.4 4.5 3.9 3.1 5.9 6.0
Alabama 5.4 5.4 5.3 5.4 NSD 6.3 6.3
Alaska 3.9 3.7 NSD NSD NSD 3.9 5.2
Arizona 4.5 4.5 5.0 4.5 NSD 5.4 7.8
Arkansas 5.4 5.4 5.7 3.8 NSD 7.8 7.8
California 3.8 4.1 4.1 3.6 3.3 2.5 5.1
Colorado 4.0 4.1 5.4 3.4 2.9 4.2 4.3
Connecticut 3.8 3.8 3.8 3.9 2.8 6.9 4.8
Delaware 4.3 4.6 4.0 3.2 NSD NSD 6.4
District of Columbia 4.2 3.6 4.7 3.8 3.0 NSD 6.2
Florida 4.4 4.6 4.0 4.2 2.9 NSD 5.6
Georgia 4.8 5.1 4.3 4.6 3.1 NSD 5.5
Hawaii 3.6 3.6 3.6 5.3 2.9 NSD 4.6
Idaho 4.3 4.3 NSD 4.3 NSD NSD NSD
Illinois 4.1 4.1 4.9 3.5 3.1 NSD 6.5
Indiana 4.6 4.7 4.4 2.9 NSD 9.6 6.2
Iowa 4.0 3.8 4.8 3.5 3.3 11.8 9.6
Kansas 4.4 4.1 5.2 5.0 3.6 7.9 7.4
Kentucky 5.3 5.3 4.2 4.8 NSD 10.0 7.7
Louisiana 5.5 5.1 5.8 7.2 NSD 5.2 8.0
Maine 4.3 4.2 NSD 4.5 NSD 11.9 6.5
Maryland 3.9 4.1 4.0 3.4 2.6 4.9 5.6
Massachusetts 4.1 4.3 4.2 3.7 2.6 NSD 5.4
Michigan 5.0 4.8 4.9 6.1 3.3 8.0 8.5
Minnesota 3.8 3.7 3.9 3.9 4.6 7.2 6.6
Mississippi 5.2 5.1 5.1 4.2 NSD NSD 10.8
Missouri 4.7 4.4 5.0 6.2 3.0 7.5 8.4
Montana 4.4 4.2 NSD 5.4 2.8 5.7 7.5
Nebraska 3.7 3.7 3.6 3.5 2.8 6.6 6.8
Nevada 4.6 4.6 4.3 3.4 6.9 NSD 5.8
New Hampshire 4.4 4.3 NSD 8.1 NSD 9.5 5.8
New Jersey N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
New Mexico 4.6 4.3 2.6 4.8 NSD 4.8 5.6
New York 3.8 4.0 3.9 3.8 2.2 5.2 5.0
North Carolina 4.3 4.4 3.9 2.7 NSD 5.9 7.7
North Dakota 3.7 3.3 NSD 7.9 NSD 4.8 4.7
Ohio 5.0 5.0 4.6 6.1 NSD NSD 7.1
Oklahoma 4.9 4.9 4.6 4.0 4.1 5.9 5.9
Oregon 4.4 4.3 5.6 4.0 3.4 4.5 6.7
Pennsylvania 4.4 4.1 5.1 5.4 2.9 NSD 7.5
Rhode Island 4.4 4.5 3.8 4.2 2.9 NSD 6.5
South Carolina 4.3 4.5 4.0 4.2 NSD NSD 5.7
South Dakota 3.6 3.4 NSD 3.6 NSD 5.4 NSD
Tennessee 4.9 5.0 4.6 4.5 NSD 6.9 6.4
Texas 4.0 3.8 4.7 4.1 2.1 NSD 5.1
Utah 4.6 4.7 4.0 3.6 4.5 5.0 5.9
Vermont 4.5 4.4 NSD 7.8 NSD NSD 6.2
Virginia 4.0 4.2 3.9 3.8 2.7 7.7 6.0
Washington 4.4 4.5 5.1 3.8 3.1 6.9 5.5
West Virginia 6.2 6.1 6.3 7.5 NSD 7.9 9.7
Wisconsin 4.2 4.2 5.3 3.7 NSD 8.4 4.0
Wyoming 4.0 3.7 NSD 5.9 NSD NSD 5.6
Guam 4.3 3.7 NSD 3.7 4.4 NSD 4.7
Puerto Rico 3.5 NSD NSD 3.5 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian/ Alaska Native Other
United States 4.1 4.1 4.4 3.8 2.6 5.5 5.9
Alabama 4.8 4.9 4.8 3.0 2.1 8.1 5.0
Alaska 3.8 3.6 5.3 2.8 2.5 3.6 7.7
Arizona 3.9 3.9 5.8 3.6 3.6 3.9 5.8
Arkansas 5.0 4.9 4.5 6.7 NSD 7.1 9.7
California 3.7 3.8 5.2 3.7 2.6 6.2 5.1
Colorado 3.6 3.7 3.6 3.3 3.3 5.3 6.1
Connecticut 3.7 3.5 4.6 3.8 2.1 8.6 5.0
Delaware 3.9 4.1 3.7 3.3 3.0 5.5 6.5
District of Columbia 4.1 3.0 5.1 4.0 2.8 NSD 7.5
Florida 4.0 4.2 3.7 3.5 2.5 6.1 4.6
Georgia 4.1 4.4 4.1 3.3 1.7 3.6 5.3
Hawaii 3.3 3.2 2.3 4.5 2.7 4.5 4.4
Idaho 3.9 3.9 NSD 3.7 4.0 2.9 6.1
Illinois 3.8 3.6 5.2 3.3 3.0 6.9 4.7
Indiana 4.5 4.5 4.9 4.2 2.9 10.4 8.9
Iowa 3.4 3.3 6.4 2.5 2.5 8.4 6.4
Kansas 4.0 4.0 4.2 4.0 2.4 5.6 5.9
Kentucky 4.9 4.8 5.9 5.1 3.0 7.6 5.8
Louisiana 4.9 4.8 4.7 6.6 3.3 3.4 8.0
Maine 4.6 4.5 2.8 4.9 8.5 12.9 7.2
Maryland 3.6 3.8 3.5 3.2 2.7 5.4 5.7
Massachusetts 4.2 4.4 3.5 4.3 2.4 NSD 4.9
Michigan 4.5 4.4 4.8 5.9 3.2 5.9 7.5
Minnesota 3.4 3.3 4.0 3.0 2.9 8.1 6.6
Mississippi 4.7 4.8 4.3 6.2 NSD 5.9 8.5
