Number of Mental Health Treatment Facilities, By Type of Care
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | 24-hour Hospital Inpatient Care | 24-hour Residential Care | Outpatient Care | Number of Mental Health Treatment Facilities |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1278 | 2447 | 11966 | 14024 |
| Alabama | 29 | 28 | 93 | 123 |
| Alaska | 4 | 22 | 81 | 101 |
| Arizona | 39 | 121 | 410 | 515 |
| Arkansas | 24 | 40 | 192 | 214 |
| California | 88 | 370 | 931 | 1204 |
| Colorado | 14 | 29 | 203 | 218 |
| Connecticut | 22 | 47 | 206 | 243 |
| Delaware | 2 | 2 | 44 | 47 |
| District of Columbia | 1 | 0 | 19 | 19 |
| Florida | 82 | 146 | 528 | 641 |
| Georgia | 32 | 36 | 223 | 245 |
| Hawaii | 7 | 10 | 30 | 38 |
| Idaho | 10 | 6 | 113 | 120 |
| Illinois | 45 | 77 | 439 | 504 |
| Indiana | 52 | 76 | 347 | 410 |
| Iowa | 19 | 20 | 149 | 164 |
| Kansas | 10 | 22 | 121 | 133 |
| Kentucky | 30 | 57 | 323 | 371 |
| Louisiana | 40 | 16 | 149 | 174 |
| Maine | 7 | 55 | 117 | 169 |
| Maryland | 21 | 80 | 387 | 430 |
| Massachusetts | 24 | 67 | 260 | 325 |
| Michigan | 31 | 26 | 394 | 422 |
| Minnesota | 25 | 97 | 310 | 401 |
| Mississippi | 22 | 22 | 129 | 147 |
| Missouri | 29 | 40 | 243 | 275 |
| Montana | 7 | 26 | 80 | 96 |
| Nebraska | 12 | 31 | 120 | 144 |
| Nevada | 13 | 21 | 111 | 125 |
| New Hampshire | 5 | 14 | 64 | 73 |
| New Jersey | 26 | 36 | 317 | 358 |
| New Mexico | 8 | 12 | 112 | 122 |
| New York | 89 | 80 | 664 | 792 |
| North Carolina | 35 | 63 | 333 | 401 |
| North Dakota | 2 | 10 | 34 | 43 |
| Ohio | 47 | 93 | 698 | 751 |
| Oklahoma | 18 | 9 | 142 | 157 |
| Oregon | 10 | 63 | 161 | 212 |
| Pennsylvania | 59 | 76 | 440 | 525 |
| Rhode Island | 4 | 20 | 36 | 55 |
| South Carolina | 13 | 4 | 84 | 95 |
| South Dakota | 7 | 11 | 38 | 46 |
| Tennessee | 22 | 38 | 282 | 311 |
| Texas | 57 | 50 | 406 | 447 |
| Utah | 22 | 100 | 309 | 355 |
| Vermont | 7 | 24 | 50 | 66 |
| Virginia | 33 | 51 | 260 | 311 |
| Washington | 25 | 45 | 334 | 383 |
| West Virginia | 16 | 29 | 111 | 137 |
| Wisconsin | 27 | 19 | 295 | 317 |
| Wyoming | 5 | 10 | 44 | 49 |
2023
| Location | 24-hour Hospital Inpatient Care | 24-hour Residential Care | Outpatient Care | Number of Mental Health Treatment Facilities |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1175 | 1600 | 8233 | 9806 |
| Alabama | 29 | 33 | 94 | 126 |
| Alaska | 5 | 15 | 63 | 81 |
| Arizona | 31 | 82 | 275 | 361 |
| Arkansas | 22 | 26 | 133 | 150 |
| California | 84 | 229 | 623 | 804 |
| Colorado | 8 | 19 | 131 | 149 |
| Connecticut | 19 | 33 | 159 | 181 |
| Delaware | 4 | 4 | 29 | 35 |
| District of Columbia | 1 | 0 | 16 | 16 |
| Florida | 62 | 71 | 311 | 374 |
| Georgia | 23 | 34 | 158 | 178 |
| Hawaii | 6 | 2 | 15 | 19 |
| Idaho | 7 | 3 | 71 | 76 |
| Illinois | 48 | 52 | 259 | 317 |
| Indiana | 48 | 48 | 228 | 279 |
| Iowa | 16 | 17 | 99 | 113 |
| Kansas | 10 | 16 | 81 | 93 |
| Kentucky | 27 | 18 | 177 | 204 |
| Louisiana | 31 | 5 | 111 | 130 |
| Maine | 8 | 51 | 84 | 133 |
| Maryland | 19 | 33 | 199 | 218 |
| Massachusetts | 28 | 32 | 180 | 214 |
| Michigan | 28 | 15 | 279 | 303 |
| Minnesota | 18 | 53 | 179 | 229 |
| Mississippi | 18 | 13 | 117 | 135 |
| Missouri | 30 | 24 | 151 | 181 |
| Montana | 7 | 26 | 61 | 78 |
| Nebraska | 12 | 21 | 107 | 128 |
| Nevada | 11 | 14 | 69 | 77 |
| New Hampshire | 5 | 14 | 54 | 60 |
| New Jersey | 26 | 34 | 214 | 255 |
| New Mexico | 9 | 7 | 72 | 81 |
| New York | 93 | 52 | 471 | 565 |
| North Carolina | 38 | 51 | 172 | 235 |
| North Dakota | 0 | 7 | 19 | 25 |
| Ohio | 47 | 71 | 517 | 567 |
| Oklahoma | 24 | 7 | 107 | 123 |
| Oregon | 7 | 51 | 97 | 147 |
| Pennsylvania | 58 | 47 | 352 | 415 |
| Rhode Island | 4 | 15 | 28 | 41 |
| South Carolina | 12 | 4 | 79 | 86 |
| South Dakota | 4 | 7 | 25 | 32 |
| Tennessee | 27 | 26 | 205 | 233 |
| Texas | 46 | 33 | 275 | 312 |
| Utah | 18 | 59 | 232 | 269 |
| Vermont | 4 | 23 | 40 | 54 |
| Virginia | 24 | 38 | 180 | 215 |
| Washington | 29 | 31 | 239 | 279 |
| West Virginia | 12 | 17 | 94 | 110 |
| Wisconsin | 23 | 9 | 262 | 278 |
| Wyoming | 5 | 8 | 40 | 42 |
2022
| Location | 24-hour Hospital Inpatient Care | 24-hour Residential Care | Outpatient Care | Number of Mental Health Treatment Facilities |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1293 | 1702 | 7750 | 9536 |
| Alabama | 28 | 32 | 93 | 130 |
| Alaska | 5 | 21 | 58 | 80 |
| Arizona | 35 | 81 | 263 | 349 |
| Arkansas | 26 | 28 | 121 | 140 |
| California | 85 | 211 | 636 | 817 |
| Colorado | 14 | 29 | 113 | 150 |
| Connecticut | 19 | 38 | 148 | 173 |
| Delaware | 5 | 3 | 30 | 34 |
| District of Columbia | 3 | 0 | 18 | 19 |
| Florida | 75 | 83 | 291 | 370 |
| Georgia | 28 | 33 | 158 | 180 |
| Hawaii | 7 | 2 | 11 | 16 |
| Idaho | 8 | 4 | 54 | 60 |
| Illinois | 50 | 60 | 238 | 298 |
| Indiana | 49 | 55 | 213 | 269 |
| Iowa | 19 | 18 | 95 | 115 |
| Kansas | 12 | 17 | 77 | 92 |
| Kentucky | 24 | 24 | 168 | 199 |
| Louisiana | 40 | 3 | 108 | 133 |
| Maine | 8 | 43 | 84 | 123 |
| Maryland | 16 | 53 | 182 | 218 |
| Massachusetts | 32 | 37 | 193 | 235 |
| Michigan | 35 | 16 | 258 | 292 |
| Minnesota | 14 | 49 | 165 | 216 |
| Mississippi | 20 | 13 | 108 | 130 |
| Missouri | 34 | 26 | 139 | 176 |
| Montana | 7 | 26 | 51 | 66 |
| Nebraska | 11 | 22 | 87 | 110 |
| Nevada | 14 | 12 | 50 | 60 |
| New Hampshire | 5 | 13 | 50 | 58 |
| New Jersey | 29 | 36 | 197 | 243 |
| New Mexico | 9 | 6 | 61 | 69 |
| New York | 86 | 62 | 502 | 596 |
| North Carolina | 44 | 61 | 155 | 234 |
| North Dakota | 2 | 11 | 17 | 26 |
| Ohio | 49 | 64 | 483 | 536 |
| Oklahoma | 22 | 10 | 107 | 125 |
| Oregon | 10 | 61 | 85 | 143 |
| Pennsylvania | 66 | 63 | 342 | 429 |
| Rhode Island | 3 | 9 | 26 | 34 |
| South Carolina | 17 | 6 | 76 | 89 |
| South Dakota | 6 | 8 | 32 | 39 |
| Tennessee | 27 | 29 | 189 | 220 |
| Texas | 62 | 38 | 272 | 321 |
| Utah | 17 | 48 | 165 | 196 |
| Vermont | 4 | 22 | 41 | 58 |
| Virginia | 39 | 34 | 176 | 222 |
| Washington | 28 | 38 | 219 | 259 |
| West Virginia | 13 | 21 | 88 | 109 |
| Wisconsin | 27 | 13 | 227 | 246 |
| Wyoming | 5 | 10 | 30 | 34 |