Use of Physician and Supplier Services in Traditional Medicare
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 30726771 32056504 1209986364 37.75 39.38
Alabama 456357 488388 19165614 39.24 42
Alaska 93234 88258 2349229 26.62 25.2
Arizona 662898 691560 28863768 41.74 43.54
Arkansas 384774 399113 15094630 37.82 39.23
California 2876785 2890807 113984386 39.43 39.62
Colorado 440280 451350 14670051 32.5 33.32
Connecticut 297814 316315 12993494 41.08 43.63
Delaware 154839 160818 6646127 41.33 42.92
District of Columbia 55171 55395 2186656 39.47 39.63
Florida 2064027 2199549 102643643 46.67 49.73
Georgia 824646 873119 34021954 38.97 41.26
Hawaii 108392 110994 3475258 31.31 32.06
Idaho 190798 192795 5207059 27.01 27.29
Illinois 1313026 1361349 51925582 38.14 39.55
Indiana 685127 722598 24724058 34.22 36.09
Iowa 422730 445415 13357381 29.99 31.6
Kansas 371213 381382 13006913 34.1 35.04
Kentucky 475706 503309 17932226 35.63 37.7
Louisiana 412301 440225 16414108 37.29 39.81
Maine 161984 163449 4236118 25.92 26.15
Maryland 754510 765589 32194906 42.05 42.67
Massachusetts 837111 865714 31943408 36.9 38.16
Michigan 894259 950063 32189964 33.88 36
Minnesota 431720 500942 14725381 29.4 34.11
Mississippi 393761 408912 15205943 37.19 38.62
Missouri 614868 639473 21330455 33.36 34.69
Montana 170075 165868 3926978 23.68 23.09
Nebraska 243477 253659 8373140 33.01 34.39
Nevada 262590 263769 10752537 40.76 40.95
New Hampshire 201995 202977 5667259 27.92 28.06
New Jersey 904540 937680 46459126 49.55 51.36
New Mexico 217588 218701 6264435 28.64 28.79
New York 1662123 1744964 82604808 47.34 49.7
North Carolina 1023283 1077743 39762516 36.89 38.86
North Dakota 95008 111968 2798744 25 29.46
Ohio 1057718 1136453 37075663 32.62 35.05
Oklahoma 462960 476997 16824858 35.27 36.34
Oregon 389676 392367 10631476 27.1 27.28
Pennsylvania 1268419 1342757 48403648 36.05 38.16
Rhode Island 88713 96189 3383369 35.17 38.14
South Carolina 643967 674077 26553410 39.39 41.23
South Dakota 121897 141459 3529314 24.95 28.95
Tennessee 670104 706298 28369562 40.17 42.34
Texas 1975392 2048068 82622982 40.34 41.83
Utah 204517 212532 6671603 31.39 32.62
Vermont 111678 110958 2509326 22.62 22.47
Virginia 960543 992024 36915222 37.21 38.43
Washington 739310 747647 22207771 29.7 30.04
West Virginia 225144 230681 7316248 31.72 32.5
Wisconsin 546260 603845 16919704 28.02 30.97
Wyoming 101463 99942 2954353 29.56 29.12
2020
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 32119038 32088031 1136390748 35.41 35.38
Alabama 504109 510697 19404062 38 38.49
Alaska 90242 82409 2030334 24.64 22.5
Arizona 683426 677727 26556198 39.18 38.86
Arkansas 408045 407291 14521060 35.65 35.59
California 2937644 2777285 103676487 37.33 35.29
Colorado 448812 446772 13362389 29.91 29.77
Connecticut 315209 323633 12190388 37.67 38.67
Delaware 159148 161120 5942055 36.88 37.34
District of Columbia 57949 55417 1963483 35.43 33.88
Florida 2120429 2152864 97408561 45.25 45.94
Georgia 882797 890783 33076079 37.13 37.47
Hawaii 110056 106151 3157489 29.75 28.69
Idaho 194973 188477 4781564 25.37 24.52
Illinois 1386181 1382465 48408439 35.02 34.92
Indiana 732587 743530 23566438 31.7 32.17
Iowa 434045 440517 12033442 27.32 27.72
Kansas 385891 385733 12266581 31.8 31.79
Kentucky 517786 521646 17592182 33.72 33.98
Louisiana 450735 456294 16080603 35.24 35.68
Maine 177363 171917 4195198 24.4 23.65
Maryland 777965 766913 28801075 37.55 37.02
Massachusetts 852452 857842 28647211 33.39 33.61
Michigan 966011 976934 31071045 31.8 32.16
Minnesota 460895 494831 13629467 27.54 29.57
Mississippi 427182 428024 15262604 35.66 35.73
Missouri 655284 655220 20588115 31.42 31.42
Montana 171272 161989 3605580 22.26 21.05
Nebraska 253814 254574 7892322 31 31.09
Nevada 273393 260103 10275372 39.51 37.58
New Hampshire 207634 201178 5185551 25.78 24.97
New Jersey 938829 945273 42067433 44.5 44.81
New Mexico 226960 216060 5789032 26.79 25.51
New York 1723441 1733697 75080513 43.31 43.56
North Carolina 1087720 1101354 38746924 35.18 35.62
North Dakota 96696 106076 2583193 24.35 26.71
Ohio 1107552 1146462 35224114 30.72 31.8
Oklahoma 497770 496653 16654640 33.53 33.46
Oregon 398624 378351 9878380 26.11 24.78
Pennsylvania 1311302 1332299 44425876 33.35 33.88
Rhode Island 93739 94966 3171336 33.39 33.83
South Carolina 671177 679393 25172502 37.05 37.51
South Dakota 124383 137174 3226585 23.52 25.94
Tennessee 700566 709824 27583696 38.86 39.37
Texas 2086698 2075697 80202066 38.64 38.43
Utah 210962 211267 6201181 29.35 29.39
Vermont 116688 112276 2309159 20.57 19.79
Virginia 1006421 1011049 34741564 34.36 34.52
Washington 762390 729253 20575027 28.21 26.99
West Virginia 246110 240830 7329311 30.43 29.78
Wisconsin 568436 594698 15661760 26.34 27.55
Wyoming 99246 95043 2595082 27.3 26.15
2019
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 32946933 33099760 1293144550 39.07 39.25
Alabama 533431 542987 22451176 41.35 42.09
Alaska 86504 80501 2210746 27.46 25.56
Arizona 686443 685773 29153061 42.51 42.47
Arkansas 422655 422763 16457318 38.93 38.94
California 2966267 2839990 116866266 41.15 39.4
Colorado 452020 455445 14816224 32.53 32.78
Connecticut 331430 341050 14507848 42.54 43.77
Delaware 159270 161538 6590582 40.8 41.38
District of Columbia 59934 58477 2307978 39.47 38.51
Florida 2167235 2214372 108255188 48.89 49.95
Georgia 913393 923343 37762863 40.9 41.34
Hawaii 110752 107158 3493539 32.6 31.54
Idaho 195797 191041 5234556 27.4 26.73
Illinois 1428188 1432742 54901630 38.32 38.44
Indiana 766002 777640 27234557 35.02 35.55
Iowa 440095 449342 13630169 30.33 30.97
Kansas 391289 392726 13616217 34.67 34.8
Kentucky 551612 555995 21080551 37.92 38.22
Louisiana 470868 479043 18219737 38.03 38.69
Maine 191803 185354 5209161 28.1 27.16
Maryland 770007 764547 32445046 42.44 42.14
Massachusetts 860341 870747 33226659 38.16 38.62
Michigan 1068422 1082673 38879612 35.91 36.39
Minnesota 476830 515992 15730722 30.49 32.99
Mississippi 442305 444015 17538200 39.5 39.65
Missouri 677340 681060 23380897 34.33 34.52
Montana 168342 161306 3913200 24.26 23.25
Nebraska 259185 259965 8883838 34.17 34.28
Nevada 276162 265231 11191230 42.19 40.52
New Hampshire 211056 205450 5940762 28.92 28.15
New Jersey 964227 978380 48859759 49.94 50.67
New Mexico 232614 224116 6644600 29.65 28.56
New York 1767231 1779063 86561180 48.66 48.98
North Carolina 1124921 1143486 43857469 38.35 38.99
North Dakota 96252 106057 2772560 26.14 28.81
Ohio 1148826 1187532 40643469 34.23 35.38
Oklahoma 511411 511849 18749966 36.63 36.66
Oregon 400276 384110 11087652 28.87 27.7
Pennsylvania 1338675 1363838 50763677 37.22 37.92
Rhode Island 96062 98740 3697519 37.45 38.49
South Carolina 686406 696413 27842310 39.98 40.56
South Dakota 124121 136767 3543643 25.91 28.55
Tennessee 717663 732162 30997463 42.34 43.19
Texas 2130324 2124990 89891510 42.3 42.2
Utah 212957 213827 6787266 31.74 31.87
Vermont 116730 113030 2631995 23.29 22.55
Virginia 1028130 1042149 39689872 38.08 38.6
Washington 774072 750786 23510677 31.31 30.37
West Virginia 260640 255407 8746295 34.24 33.56
Wisconsin 584267 615851 18001220 29.23 30.81
Wyoming 96151 92941 2734915 29.43 28.44
2018
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 33230363 33512129 1286449479 38.39 38.71
Alabama 555237 561928 22795423 40.57 41.06
Alaska 82947 77194 2100594 27.21 25.32
Arizona 677327 675181 28488513 42.19 42.06
Arkansas 431658 431097 16292170 37.79 37.74
California 2970910 2844039 115066166 40.46 38.73
Colorado 472307 478575 15486915 32.36 32.79
Connecticut 355643 371088 15182969 40.91 42.69
Delaware 158760 160760 6430668 40 40.51
District of Columbia 60831 61369 2335697 38.06 38.4
Florida 2184331 2223961 107207725 48.21 49.08
Georgia 926065 932472 37384848 40.09 40.37
Hawaii 110035 106070 3384349 31.91 30.76
Idaho 193935 187697 5101042 27.18 26.3
Illinois 1444761 1447606 54906666 37.93 38
Indiana 782995 791492 27341473 34.54 34.92
Iowa 448539 456607 13987323 30.63 31.18
Kansas 392274 393624 13554409 34.43 34.55
Kentucky 572374 571041 21752034 38.09 38
Louisiana 486348 490968 18439846 37.56 37.91
Maine 201817 193355 5410693 27.98 26.81
Maryland 754967 764319 31431056 41.12 41.63
Massachusetts 860745 872397 32766622 37.56 38.07
Michigan 1089326 1102321 39459543 35.8 36.22
Minnesota 343006 550202 11650444 21.17 33.97
Mississippi 444623 443484 17171185 38.72 38.62
Missouri 704636 705951 24171142 34.24 34.3
Montana 164778 157775 3806239 24.12 23.1
Nebraska 260230 260649 8868470 34.02 34.08
Nevada 273826 262146 10739308 40.97 39.22
New Hampshire 221220 214889 6104925 28.41 27.6
New Jersey 1051121 1057837 52295250 49.44 49.75
New Mexico 233444 224675 6553732 29.17 28.07
New York 1777948 1781635 85087914 47.76 47.86
North Carolina 1149062 1165574 43787581 37.57 38.11
North Dakota 94149 104301 2701544 25.9 28.69
Ohio 1173683 1209800 41297282 34.14 35.19
Oklahoma 519230 517986 18610496 35.93 35.84
Oregon 392102 377426 10690670 28.33 27.27
Pennsylvania 1344568 1366572 50459153 36.92 37.53
Rhode Island 97186 99779 3709633 37.18 38.17
South Carolina 689874 697597 27245502 39.06 39.49
South Dakota 121873 135170 3451850 25.54 28.32
Tennessee 726996 739495 30953648 41.86 42.58
Texas 2138049 2146333 88989177 41.46 41.62
Utah 209774 209967 6464869 30.79 30.82
Vermont 116288 112073 2597615 23.18 22.34
Virginia 1033357 1044903 39129079 37.45 37.87
Washington 776232 751440 23458926 31.22 30.22
West Virginia 269923 262263 8940617 34.09 33.12
Wisconsin 595772 627168 18597365 29.65 31.22
Wyoming 93285 89878 2609119 29.03 27.97
2017
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 33419284 33511055 1286009744 38.38 38.48
Alabama 574042 580499 23474340 40.44 40.89
Alaska 79153 73456 1965654 26.76 24.83
Arizona 660318 655573 27545499 42.02 41.72
Arkansas 437116 432974 16312828 37.68 37.32
California 2953070 2815109 113399709 40.28 38.4
Colorado 457849 466318 14765312 31.66 32.25
Connecticut 405243 411982 16952816 41.15 41.83
Delaware 157441 158860 6318547 39.77 40.13
District of Columbia 61401 61614 2345875 38.07 38.21
Florida 2205194 2231018 106790775 47.87 48.43
Georgia 936270 936522 37586140 40.13 40.14
Hawaii 108847 104638 3362669 32.14 30.89
Idaho 188855 181826 4930258 27.12 26.11
Illinois 1447497 1442798 54631203 37.86 37.74
Indiana 799593 802141 27577247 34.38 34.49
Iowa 449308 454081 14023268 30.88 31.21
Kansas 389402 389013 13485586 34.67 34.63
Kentucky 580131 575971 21937258 38.09 37.81
Louisiana 493038 494821 18442961 37.27 37.41
Maine 207398 197887 5602804 28.31 27.01
Maryland 745556 753255 30651296 40.69 41.11
Massachusetts 855610 863674 32410923 37.53 37.88
Michigan 1141270 1144160 41306318 36.1 36.19
Minnesota 341089 535727 11493322 21.45 33.7
Mississippi 447348 444253 17014158 38.3 38.03
Missouri 715546 713056 24452984 34.29 34.17
Montana 154871 147888 3562169 24.09 23
Nebraska 259067 257688 8846957 34.33 34.15
Nevada 268936 256787 10553556 41.1 39.24
New Hampshire 220856 213260 6030971 28.28 27.31
New Jersey 1057943 1064160 52182889 49.04 49.32
New Mexico 229507 220419 6454494 29.28 28.12
New York 1793454 1784832 84960630 47.6 47.37
North Carolina 1164701 1169152 44714498 38.25 38.39
North Dakota 91645 101977 2628069 25.77 28.68
Ohio 1210196 1234782 42348408 34.3 34.99
Oklahoma 518673 513821 18394433 35.8 35.46
Oregon 383135 366292 10315316 28.16 26.92
Pennsylvania 1335192 1350848 50008925 37.02 37.45
Rhode Island 97796 102299 3734284 36.5 38.18
South Carolina 684790 689674 26681987 38.69 38.96
South Dakota 117724 131996 3355657 25.42 28.5
Tennessee 733134 742801 31530207 42.45 43.01
Texas 2196492 2187829 90932073 41.56 41.4
Utah 205411 205191 6303457 30.72 30.69
Vermont 114602 110513 2559190 23.16 22.33
Virginia 1011737 1018584 38188435 37.49 37.75
Washington 771000 742620 22671837 30.53 29.41
West Virginia 276275 267270 9097975 34.04 32.93
Wisconsin 594729 622567 18677303 30 31.4
Wyoming 89834 86579 2496274 28.83 27.79
2016
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 33572564 33616473 1298988431 38.64 38.69
Alabama 662509 664389 26937415 40.54 40.66
Alaska 76335 70756 1878563 26.55 24.61
Arizona 640232 635650 26487645 41.67 41.37
Arkansas 438951 433398 16236289 37.46 36.99
California 2921414 2785625 111942638 40.19 38.32
Colorado 447000 455564 14215941 31.21 31.8
Connecticut 408393 414351 17035841 41.11 41.71
Delaware 155978 157035 6252393 39.82 40.09
District of Columbia 61758 61626 2354244 38.2 38.12
Florida 2218253 2242436 108388824 48.34 48.86
Georgia 939627 940933 37417124 39.77 39.82
Hawaii 106312 102371 3327683 32.51 31.3
Idaho 179744 173341 4733989 27.31 26.34
Illinois 1468686 1460086 55283007 37.86 37.64
Indiana 806775 810246 27810685 34.32 34.47
Iowa 443926 448474 13857302 30.9 31.22
Kansas 387689 386654 13502326 34.92 34.83
Kentucky 584474 579618 21919342 37.82 37.5
Louisiana 498177 498453 18511006 37.14 37.16
Maine 212953 205303 6825289 33.24 32.05
Maryland 743084 749145 30382924 40.56 40.89
Massachusetts 856437 861327 32593914 37.84 38.06
Michigan 1157305 1166536 46649361 39.99 40.31
Minnesota 350646 515157 11534433 22.39 32.89
Mississippi 447434 444001 16738478 37.7 37.41
Missouri 727415 724898 25004623 34.49 34.37
Montana 151833 144802 3470648 23.97 22.86
Nebraska 255808 254052 8703862 34.26 34.03
Nevada 263998 252468 10343834 40.97 39.18
New Hampshire 220853 213013 6047496 28.39 27.38
New Jersey 1120223 1118818 55086430 49.24 49.17
New Mexico 228141 218645 6354154 29.06 27.85
New York 1816488 1805344 85892177 47.58 47.28
North Carolina 1158588 1163446 44437372 38.19 38.35
North Dakota 88068 99170 2504708 25.26 28.44
Ohio 1221546 1252147 42740363 34.13 34.99
Oklahoma 516295 510819 18099023 35.43 35.06
Oregon 375188 358416 10193266 28.44 27.17
Pennsylvania 1338934 1353480 50403724 37.24 37.64
Rhode Island 110261 112240 4504190 40.13 40.85
South Carolina 680144 686760 26170047 38.11 38.48
South Dakota 114274 128695 3238215 25.16 28.34
Tennessee 733261 742201 31280282 42.15 42.66
Texas 2202590 2187696 90912351 41.56 41.28
Utah 201979 201144 6194460 30.8 30.67
Vermont 113560 112347 4216287 37.53 37.13
Virginia 1002134 1009251 37623051 37.28 37.54
Washington 755071 726516 22262940 30.64 29.48
West Virginia 283747 273578 9306272 34.02 32.8
Wisconsin 590935 620064 18742091 30.23 31.72
Wyoming 87140 83988 2439909 29.05 28
2015
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 33145580 33214822 1281814838 38.59 38.67
Alabama 661813 664311 26573041 40 40.15
Alaska 72745 67223 1772388 26.37 24.36
Arizona 617063 611318 25215150 41.25 40.86
Arkansas 436177 431574 15868611 36.77 36.38
California 2886623 2767700 110341339 39.87 38.23
Colorado 430407 439338 13675382 31.13 31.77
Connecticut 406844 411841 16963293 41.19 41.69
Delaware 152834 153666 6199671 40.35 40.56
District of Columbia 61867 61286 2304043 37.59 37.24
Florida 2190533 2216959 107636996 48.55 49.14
Georgia 938815 940908 37176147 39.51 39.6
Hawaii 103361 99712 3232509 32.42 31.27
Idaho 171266 165189 4568728 27.66 26.68
Illinois 1459548 1455150 54742996 37.62 37.51
Indiana 801058 801674 27772440 34.64 34.67
Iowa 449473 454690 14208743 31.25 31.61
Kansas 384332 383690 13431031 35 34.95
Kentucky 585564 579528 21918486 37.82 37.43
Louisiana 495331 494311 18380618 37.18 37.11
Maine 214574 207139 6887490 33.25 32.1
Maryland 733727 738434 29995777 40.62 40.88
Massachusetts 840920 849050 31894976 37.57 37.93
Michigan 1164216 1179405 47310013 40.11 40.64
Minnesota 357808 507452 11641870 22.94 32.54
Mississippi 446041 442618 16471732 37.21 36.93
Missouri 731482 728910 25251670 34.64 34.52
Montana 149868 142883 3408043 23.85 22.74
Nebraska 250851 249784 8551933 34.24 34.09
Nevada 257318 245769 10026065 40.79 38.96
New Hampshire 216883 209638 5936967 28.32 27.37
New Jersey 1119490 1118724 54723326 48.92 48.88
New Mexico 222869 212932 6119309 28.74 27.46
New York 1799206 1790027 84651797 47.29 47.05
North Carolina 1145740 1153112 44066959 38.22 38.46
North Dakota 89399 99012 2579940 26.06 28.86
Ohio 1118904 1147968 39431407 34.35 35.24
Oklahoma 509545 504528 17764658 35.21 34.86
Oregon 364912 349781 10010641 28.62 27.43
Pennsylvania 1317027 1331445 49795275 37.4 37.81
Rhode Island 109986 110946 4494784 40.51 40.87
South Carolina 668517 672420 25728996 38.26 38.49
South Dakota 115081 126314 3279045 25.96 28.49
Tennessee 731696 740755 30838051 41.63 42.15
Texas 2191874 2193132 90266804 41.16 41.18
Utah 197326 196158 6028439 30.73 30.55
Vermont 110787 109624 4086145 37.27 36.88
Virginia 981171 989978 36559009 36.93 37.26
Washington 729841 702487 21648317 30.82 29.66
West Virginia 282919 272600 9327061 34.22 32.97
Wisconsin 585789 610776 18730819 30.67 31.98
Wyoming 84158 80953 2325908 28.73 27.64
2014
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 33042933 33162837 1276908412 38.5 38.64
Alabama 659823 662028 26084663 39.4 39.53
Alaska 69556 64406 1666447 25.87 23.96
Arizona 598304 596360 24315429 40.77 40.64
Arkansas 433442 428710 15586408 36.36 35.96
California 2877709 2759239 110180620 39.93 38.29
Colorado 418254 428243 13241215 30.92 31.66
Connecticut 408831 413100 17042094 41.25 41.68
Delaware 148205 148957 5964100 40.04 40.24
District of Columbia 61700 61030 2252531 36.91 36.51
Florida 2190462 2237424 107741890 48.15 49.19
Georgia 943776 948913 37074109 39.07 39.28
Hawaii 99823 95943 3097270 32.28 31.03
Idaho 167126 161619 4439935 27.47 26.57
Illinois 1506045 1554899 56955894 36.63 37.82
Indiana 796169 797232 27431955 34.41 34.45
Iowa 444052 448810 13906500 30.99 31.32
Kansas 377891 376854 13117133 34.81 34.71
Kentucky 586905 580720 22044683 37.96 37.56
Louisiana 496801 494835 18221991 36.82 36.68
Maine 216804 208791 6994348 33.5 32.26
Maryland 712448 716549 28807491 40.2 40.43
Massachusetts 829623 840158 31380540 37.35 37.83
Michigan 1186317 1194379 48237332 40.39 40.66
Minnesota 365537 499508 11790602 23.6 32.26
Mississippi 443778 439148 16132568 36.74 36.35
Missouri 736839 734612 25473087 34.68 34.57
Montana 147254 140565 3318880 23.61 22.54
Nebraska 245167 244000 8291209 33.98 33.82
Nevada 249251 238781 9641075 40.38 38.68
New Hampshire 211236 204422 5834633 28.54 27.62
New Jersey 1098228 1098558 53955512 49.11 49.13
New Mexico 218563 209445 5945633 28.39 27.2
New York 1803545 1788430 85133442 47.6 47.2
North Carolina 1134829 1150072 43554611 37.87 38.38
North Dakota 90043 97803 2594279 26.53 28.81
Ohio 1149771 1176764 41491758 35.26 36.09
Oklahoma 502848 498092 17287137 34.71 34.38
Oregon 356500 342049 9708897 28.38 27.23
Pennsylvania 1300522 1311038 49373238 37.66 37.96
Rhode Island 107302 110743 4425299 39.96 41.24
South Carolina 654637 661943 25217738 38.1 38.52
South Dakota 115437 123166 3286278 26.68 28.47
Tennessee 738693 750816 31027824 41.33 42
Texas 2205974 2192294 90379591 41.23 40.97
Utah 191591 191135 5800143 30.35 30.27
Vermont 108197 107211 3964908 36.98 36.65
Virginia 971791 983815 35827699 36.42 36.87
Washington 706651 681785 21145687 31.02 29.92
West Virginia 281113 271020 9199597 33.94 32.73
Wisconsin 596000 617858 19091095 30.9 32.03
Wyoming 81572 78565 2231414 28.4 27.36
2013
Location Total Tradtional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Services Services Per Person With Utilization Services Per Traditional Medicare Part B Enrollee
United States 32997329 32998451 1292825140 39.18 39.18
Alabama 652965 656041 26004493 39.64 39.83
Alaska 66744 61701 1587331 25.73 23.78
Arizona 575855 572886 23694392 41.36 41.15
Arkansas 429291 425235 15566278 36.61 36.26
California 2862741 2727063 110959577 40.69 38.76
Colorado 406671 415865 13035234 31.34 32.05
Connecticut 406432 410072 17011241 41.48 41.86
Delaware 143545 144451 5776852 39.99 40.24
District of Columbia 61226 60549 2294113 37.89 37.47
Florida 2181104 2208286 108787907 49.26 49.88
Georgia 940963 947738 37603060 39.68 39.96
Hawaii 97962 96385 3105342 32.22 31.7
Idaho 163384 158571 4371073 27.57 26.75
Illinois 1597259 1579520 61214763 38.76 38.32
Indiana 786862 789840 27534846 34.86 34.99
Iowa 436580 440936 13872143 31.46 31.77
Kansas 371773 371690 13143534 35.36 35.35
Kentucky 585329 584012 22720100 38.9 38.82
Louisiana 498015 495188 18494464 37.35 37.14
Maine 217763 210250 7021469 33.4 32.24
Maryland 691221 697570 28300882 40.57 40.94
Massachusetts 826496 830359 31485777 37.92 38.1
Michigan 1211356 1216218 50321343 41.38 41.54
Minnesota 373717 490544 12052995 24.57 32.25
Mississippi 438058 435283 16089901 36.96 36.73
Missouri 737565 735995 25926454 35.23 35.15
Montana 145514 139172 3380797 24.29 23.23
Nebraska 239028 238246 8185224 34.36 34.24
Nevada 240712 231520 9215691 39.81 38.29
New Hampshire 206115 200175 5727315 28.61 27.79
New Jersey 1064436 1066571 53049117 49.74 49.84
New Mexico 216396 207011 5990453 28.94 27.68
New York 1825419 1812945 87249042 48.13 47.8
North Carolina 1229016 1238091 47737748 38.56 38.84
North Dakota 89644 95964 2601488 27.11 29.02
Ohio 1146992 1167154 42658398 36.55 37.19
Oklahoma 494717 490996 16996046 34.62 34.36
Oregon 350185 337537 9659320 28.62 27.58
Pennsylvania 1283126 1295825 49755999 38.4 38.78
Rhode Island 105666 106752 4414458 41.35 41.78
South Carolina 646881 655241 25232577 38.51 39.01
South Dakota 114946 121062 3367519 27.82 29.3
Tennessee 743160 754700 31416944 41.63 42.27
Texas 2197097 2192498 90997252 41.5 41.42
Utah 184770 185200 5597174 30.22 30.29
Vermont 104729 104015 3775223 36.29 36.05
Virginia 959350 963648 35574798 36.92 37.08
Washington 688528 664441 20996131 31.6 30.49
West Virginia 284937 275022 9528664 34.65 33.44
Wisconsin 596267 616435 19569504 31.75 32.82
Wyoming 78824 75982 2172694 28.59 27.56
Notes
Counts and amounts may not sum to totals because of rounding.
Sources
Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of Enterprise Data and Analytics, CMS Chronic Conditions Data Warehouse.