Use of Outpatient Hospital Services in Traditional Medicare
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 30726771 23875850 261902585 8.52 10.97
Alabama 456357 369579 3323400 7.28 8.99
Alaska 93234 65398 607804 6.52 9.29
Arizona 662898 396406 3231077 4.87 8.15
Arkansas 384774 307765 2986866 7.76 9.71
California 2876785 1901993 20859275 7.25 10.97
Colorado 440280 335325 3349428 7.61 9.99
Connecticut 297814 258162 2964226 9.95 11.48
Delaware 154839 120089 1179359 7.62 9.82
District of Columbia 55171 35898 480523 8.71 13.39
Florida 2064027 1384699 13721602 6.65 9.91
Georgia 824646 623892 6410359 7.77 10.27
Hawaii 108392 75709 751664 6.93 9.93
Idaho 190798 164283 1839989 9.64 11.2
Illinois 1313026 1107991 13135734 10 11.86
Indiana 685127 591068 6642845 9.7 11.24
Iowa 422730 380328 4927160 11.66 12.96
Kansas 371213 299838 3748056 10.1 12.5
Kentucky 475706 422186 4715996 9.91 11.17
Louisiana 412301 356948 4383760 10.63 12.28
Maine 161984 148177 2032934 12.55 13.72
Maryland 754510 428020 4482167 5.94 10.47
Massachusetts 837111 731408 8255596 9.86 11.29
Michigan 894259 793186 9216818 10.31 11.62
Minnesota 431720 417235 4823596 11.17 11.56
Mississippi 393761 332745 4258468 10.81 12.8
Missouri 614868 534388 6721563 10.93 12.58
Montana 170075 150802 1700761 10 11.28
Nebraska 243477 214124 2511177 10.31 11.73
Nevada 262590 144214 1282735 4.88 8.89
New Hampshire 201995 176690 2184526 10.81 12.36
New Jersey 904540 650118 6300167 6.97 9.69
New Mexico 217588 174385 1923749 8.84 11.03
New York 1662123 1210930 13620305 8.19 11.25
North Carolina 1023283 799865 8369446 8.18 10.46
North Dakota 95008 104088 1340983 14.11 12.88
Ohio 1057718 952213 10816571 10.23 11.36
Oklahoma 462960 380769 4147584 8.96 10.89
Oregon 389676 315519 3067817 7.87 9.72
Pennsylvania 1268419 1109143 12615928 9.95 11.37
Rhode Island 88713 75060 713407 8.04 9.5
South Carolina 643967 531911 4777032 7.42 8.98
South Dakota 121897 133589 1792997 14.71 13.42
Tennessee 670104 487844 4418510 6.59 9.06
Texas 1975392 1335872 16380660 8.29 12.26
Utah 204517 158643 1491373 7.29 9.4
Vermont 111678 103554 1342708 12.02 12.97
Virginia 960543 712404 7116921 7.41 9.99
Washington 739310 562925 5611132 7.59 9.97
West Virginia 225144 214756 2418939 10.74 11.26
Wisconsin 546260 514191 6149399 11.26 11.96
Wyoming 101463 79525 757493 7.47 9.53
2020
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 32119038 23297386 254850657 7.93 10.94
Alabama 504109 370935 3498482 6.94 9.43
Alaska 90242 59990 520641 5.77 8.68
Arizona 683426 377238 3162976 4.63 8.38
Arkansas 408045 306507 3050666 7.48 9.95
California 2937644 1787834 19870387 6.76 11.11
Colorado 448812 324841 3203601 7.14 9.86
Connecticut 315209 241791 2774642 8.8 11.48
Delaware 159148 118548 1139812 7.16 9.61
District of Columbia 57949 34609 491164 8.48 14.19
Florida 2120429 1323925 13419302 6.33 10.14
Georgia 882797 630386 7020674 7.95 11.14
Hawaii 110056 64859 707208 6.43 10.9
Idaho 194973 160474 1739355 8.92 10.84
Illinois 1386181 1109369 12597131 9.09 11.36
Indiana 732587 603247 6906840 9.43 11.45
Iowa 434045 370312 4423484 10.19 11.95
Kansas 385891 296329 3600272 9.33 12.15
Kentucky 517786 417588 4730175 9.14 11.33
Louisiana 450735 362933 4636850 10.29 12.78
Maine 177363 153571 1948156 10.98 12.69
Maryland 777965 404155 4328233 5.56 10.71
Massachusetts 852452 698167 7205621 8.45 10.32
Michigan 966011 810417 8963020 9.28 11.06
Minnesota 460895 416710 4486411 9.73 10.77
Mississippi 427182 340984 4425414 10.36 12.98
Missouri 655284 549221 6819913 10.41 12.42
Montana 171272 146229 1571028 9.17 10.74
Nebraska 253814 212135 2356231 9.28 11.11
Nevada 273393 139454 1321725 4.83 9.48
New Hampshire 207634 175538 2002034 9.64 11.41
New Jersey 938829 556961 5586175 5.95 10.03
New Mexico 226960 166883 1784400 7.86 10.69
New York 1723441 1138357 12642178 7.34 11.11
North Carolina 1087720 787380 8657293 7.96 11
North Dakota 96696 100581 1214555 12.56 12.08
Ohio 1107552 942550 10440811 9.43 11.08
Oklahoma 497770 390709 4100940 8.24 10.5
Oregon 398624 301316 2875611 7.21 9.54
Pennsylvania 1311302 1084065 12013390 9.16 11.08
Rhode Island 93739 74691 680839 7.26 9.12
South Carolina 671177 516555 4827428 7.19 9.35
South Dakota 124383 125775 1576279 12.67 12.53
Tennessee 700566 481357 4617503 6.59 9.59
Texas 2086698 1305164 17165617 8.23 13.15
Utah 210962 156033 1444716 6.85 9.26
Vermont 116688 105492 1236830 10.6 11.72
Virginia 1006421 710501 7085751 7.04 9.97
Washington 762390 548280 5298745 6.95 9.66
West Virginia 246110 220651 2423658 9.85 10.98
Wisconsin 568436 501804 5575496 9.81 11.11
Wyoming 99246 73985 680994 6.86 9.2
2019
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 32946933 25311747 289076752 8.77 11.42
Alabama 533431 418455 3989761 7.48 9.53
Alaska 86504 60471 573800 6.63 9.49
Arizona 686443 420103 3546213 5.17 8.44
Arkansas 422655 333215 3426310 8.11 10.28
California 2966267 1951897 21605266 7.28 11.07
Colorado 452020 343203 3520799 7.79 10.26
Connecticut 331430 264597 3165719 9.55 11.96
Delaware 159270 126164 1287233 8.08 10.2
District of Columbia 59934 41243 567883 9.48 13.77
Florida 2167235 1452014 14998573 6.92 10.33
Georgia 913393 692913 7725271 8.46 11.15
Hawaii 110752 70147 780276 7.05 11.12
Idaho 195797 166011 1943447 9.93 11.71
Illinois 1428188 1208436 14520363 10.17 12.02
Indiana 766002 651728 7924874 10.35 12.16
Iowa 440095 384706 4836233 10.99 12.57
Kansas 391289 310665 3897303 9.96 12.55
Kentucky 551612 462847 5371589 9.74 11.61
Louisiana 470868 398225 5476705 11.63 13.75
Maine 191803 171595 2469188 12.87 14.39
Maryland 770007 457741 4997245 6.49 10.92
Massachusetts 860341 740961 8454951 9.83 11.41
Michigan 1068422 939142 11188179 10.47 11.91
Minnesota 476830 448562 5169204 10.84 11.52
Mississippi 442305 365238 4904688 11.09 13.43
Missouri 677340 586752 7629284 11.26 13
Montana 168342 147961 1725883 10.25 11.66
Nebraska 259185 218241 2588951 9.99 11.86
Nevada 276162 150715 1410214 5.11 9.36
New Hampshire 211056 185770 2354063 11.15 12.67
New Jersey 964227 630573 6664766 6.91 10.57
New Mexico 232614 180093 2056615 8.84 11.42
New York 1767231 1251300 14322047 8.1 11.45
North Carolina 1124921 857079 9612669 8.55 11.22
North Dakota 96252 101944 1319658 13.71 12.94
Ohio 1148826 1012692 12121808 10.55 11.97
Oklahoma 511411 417231 4534041 8.87 10.87
Oregon 400276 316548 3243373 8.1 10.25
Pennsylvania 1338675 1158617 13853440 10.35 11.96
Rhode Island 96062 81602 790104 8.22 9.68
South Carolina 686406 545761 5262625 7.67 9.64
South Dakota 124121 126940 1690303 13.62 13.32
Tennessee 717663 523729 5141981 7.16 9.82
Texas 2130324 1452737 19326674 9.07 13.3
Utah 212957 164604 1538693 7.23 9.35
Vermont 116730 108531 1440516 12.34 13.27
Virginia 1028130 779221 8202352 7.98 10.53
Washington 774072 590509 5972181 7.72 10.11
West Virginia 260640 238352 2815903 10.8 11.81
Wisconsin 584267 529631 6391683 10.94 12.07
Wyoming 96151 74335 725852 7.55 9.76
2018
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 33230363 25638610 286555721 8.62 11.18
Alabama 555237 432030 4080797 7.35 9.45
Alaska 82947 57784 542610 6.54 9.39
Arizona 677327 411086 3399860 5.02 8.27
Arkansas 431658 336417 3304737 7.66 9.82
California 2970910 1935254 21003759 7.07 10.85
Colorado 472307 359351 3605146 7.63 10.03
Connecticut 355643 284189 3242643 9.12 11.41
Delaware 158760 124593 1241292 7.82 9.96
District of Columbia 60831 43635 606509 9.97 13.9
Florida 2184331 1447635 14589280 6.68 10.08
Georgia 926065 696778 7505447 8.1 10.77
Hawaii 110035 68216 747916 6.8 10.96
Idaho 193935 162346 1892262 9.76 11.66
Illinois 1444761 1220946 14440295 9.99 11.83
Indiana 782995 658652 7921075 10.12 12.03
Iowa 448539 388963 4783222 10.66 12.3
Kansas 392274 307445 3735268 9.52 12.15
Kentucky 572374 472726 5349509 9.35 11.32
Louisiana 486348 407352 5410156 11.12 13.28
Maine 201817 179848 2582924 12.8 14.36
Maryland 754967 464181 5016225 6.64 10.81
Massachusetts 860745 742915 8468565 9.84 11.4
Michigan 1089326 952930 11126753 10.21 11.68
Minnesota 343006 586676 6086522 17.74 10.37
Mississippi 444623 363620 4747757 10.68 13.06
Missouri 704636 604454 7683586 10.9 12.71
Montana 164778 144149 1664780 10.1 11.55
Nebraska 260230 214488 2515376 9.67 11.73
Nevada 273826 147332 1349250 4.93 9.16
New Hampshire 221220 195557 2436987 11.02 12.46
New Jersey 1051121 684302 7012819 6.67 10.25
New Mexico 233444 178361 1989947 8.52 11.16
New York 1777948 1242020 13887513 7.81 11.18
North Carolina 1149062 874549 9594403 8.35 10.97
North Dakota 94149 100066 1292709 13.73 12.92
Ohio 1173683 1019903 12083092 10.3 11.85
Oklahoma 519230 418417 4382874 8.44 10.47
Oregon 392102 309230 3138092 8 10.15
Pennsylvania 1344568 1158768 13657112 10.16 11.79
Rhode Island 97186 81753 779371 8.02 9.53
South Carolina 689874 542217 5155928 7.47 9.51
South Dakota 121873 125320 1643542 13.49 13.11
Tennessee 726996 527872 5056250 6.95 9.58
Texas 2138049 1478769 19076590 8.92 12.9
Utah 209774 160679 1468806 7 9.14
Vermont 116288 108062 1433374 12.33 13.26
Virginia 1033357 779180 8067336 7.81 10.35
Washington 776232 590263 5926975 7.64 10.04
West Virginia 269923 243170 2791341 10.34 11.48
Wisconsin 595772 532345 6336490 10.64 11.9
Wyoming 93285 71816 700649 7.51 9.76
2017
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 33419284 25664755 284066773 8.5 11.07
Alabama 574042 455569 4245535 7.4 9.32
Alaska 79153 55528 511854 6.47 9.22
Arizona 660318 399052 3320977 5.03 8.32
Arkansas 437116 334117 3184558 7.29 9.53
California 2953070 1916618 20475157 6.93 10.68
Colorado 457849 357987 3547567 7.75 9.91
Connecticut 405243 320270 3579438 8.83 11.18
Delaware 157441 122650 1241772 7.89 10.12
District of Columbia 61401 44050 614223 10 13.94
Florida 2205194 1455241 14344012 6.5 9.86
Georgia 936270 710048 7473456 7.98 10.53
Hawaii 108847 66588 733559 6.74 11.02
Idaho 188855 155903 1777997 9.41 11.4
Illinois 1447497 1213150 14173534 9.79 11.68
Indiana 799593 666705 8009227 10.02 12.01
Iowa 449308 385776 4689608 10.44 12.16
Kansas 389402 301318 3615927 9.29 12
Kentucky 580131 475904 5317005 9.17 11.17
Louisiana 493038 408142 5314156 10.78 13.02
Maine 207398 184596 2674208 12.89 14.49
Maryland 745556 460883 4999972 6.71 10.85
Massachusetts 855610 737042 8510247 9.95 11.55
Michigan 1141270 987864 11375499 9.97 11.52
Minnesota 341089 570925 5942634 17.42 10.41
Mississippi 447348 364452 4678870 10.46 12.84
Missouri 715546 610268 7689330 10.75 12.6
Montana 154871 133997 1544667 9.97 11.53
Nebraska 259067 211371 2449489 9.46 11.59
Nevada 268936 142832 1292158 4.8 9.05
New Hampshire 220856 194406 2415377 10.94 12.42
New Jersey 1057943 685631 6966946 6.59 10.16
New Mexico 229507 174050 1937193 8.44 11.13
New York 1793454 1233496 13672828 7.62 11.08
North Carolina 1164701 879532 9623679 8.26 10.94
North Dakota 91645 98206 1268784 13.84 12.92
Ohio 1210196 1042369 12300638 10.16 11.8
Oklahoma 518673 411356 4104394 7.91 9.98
Oregon 383135 300056 3023098 7.89 10.08
Pennsylvania 1335192 1144467 13557576 10.15 11.85
Rhode Island 97796 82560 768117 7.85 9.3
South Carolina 684790 534270 5098591 7.45 9.54
South Dakota 117724 123249 1639613 13.93 13.3
Tennessee 733134 539035 5060030 6.9 9.39
Texas 2196492 1521654 19099087 8.7 12.55
Utah 205411 156147 1396893 6.8 8.95
Vermont 114602 106357 1402584 12.24 13.19
Virginia 1011737 757975 7861823 7.77 10.37
Washington 771000 594859 5987606 7.77 10.07
West Virginia 276275 245635 2785136 10.08 11.34
Wisconsin 594729 522439 6126818 10.3 11.73
Wyoming 89834 68160 643326 7.16 9.44
2016
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 33572564 25661451 281369719 8.38 10.96
Alabama 662509 518149 4713945 7.12 9.1
Alaska 76335 53134 489406 6.41 9.21
Arizona 640232 382303 3164730 4.94 8.28
Arkansas 438951 332052 3113261 7.09 9.38
California 2921414 1889882 20058933 6.87 10.61
Colorado 447000 349407 3395919 7.6 9.72
Connecticut 408393 322157 3602738 8.82 11.18
Delaware 155978 120933 1233933 7.91 10.2
District of Columbia 61758 44319 610415 9.88 13.77
Florida 2218253 1465081 14382120 6.48 9.82
Georgia 939627 716877 7510472 7.99 10.48
Hawaii 106312 64455 696032 6.55 10.8
Idaho 179744 148381 1695742 9.43 11.43
Illinois 1468686 1215882 14025407 9.55 11.54
Indiana 806775 667965 7913742 9.81 11.85
Iowa 443926 378925 4491264 10.12 11.85
Kansas 387689 294435 3488190 9 11.85
Kentucky 584474 470790 5108957 8.74 10.85
Louisiana 498177 408989 5253624 10.55 12.85
Maine 212953 189935 2743874 12.88 14.45
Maryland 743084 457897 4964152 6.68 10.84
Massachusetts 856437 736555 8521167 9.95 11.57
Michigan 1157305 1002911 11449206 9.89 11.42
Minnesota 350646 555291 5790573 16.51 10.43
Mississippi 447434 361992 4556171 10.18 12.59
Missouri 727415 618819 7681846 10.56 12.41
Montana 151833 131116 1492055 9.83 11.38
Nebraska 255808 207073 2362778 9.24 11.41
Nevada 263998 140159 1260545 4.77 8.99
New Hampshire 220853 194379 2437071 11.03 12.54
New Jersey 1120223 719658 7235731 6.46 10.05
New Mexico 228141 172842 1891931 8.29 10.95
New York 1816488 1246646 13575573 7.47 10.89
North Carolina 1158588 866518 9389183 8.1 10.84
North Dakota 88068 95851 1237161 14.05 12.91
Ohio 1221546 1052915 12403230 10.15 11.78
Oklahoma 516295 406564 3987337 7.72 9.81
Oregon 375188 292332 2943318 7.84 10.07
Pennsylvania 1338934 1142996 13420654 10.02 11.74
Rhode Island 110261 92519 910330 8.26 9.84
South Carolina 680144 531561 5084305 7.48 9.56
South Dakota 114274 119706 1580019 13.83 13.2
Tennessee 733261 538524 5025544 6.85 9.33
Texas 2202590 1524835 18791046 8.53 12.32
Utah 201979 152854 1352515 6.7 8.85
Vermont 113560 105492 1376472 12.12 13.05
Virginia 1002134 750894 7706106 7.69 10.26
Washington 755071 578971 5829484 7.72 10.07
West Virginia 283747 244648 2752274 9.7 11.25
Wisconsin 590935 519217 6067665 10.27 11.69
Wyoming 87140 65665 601573 6.9 9.16
2015
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 33145580 25236104 273255145 8.24 10.83
Alabama 661813 518516 4669016 7.05 9
Alaska 72745 50109 461935 6.35 9.22
Arizona 617063 368062 3047907 4.94 8.28
Arkansas 436177 330376 3015354 6.91 9.13
California 2886623 1843991 19479511 6.75 10.56
Colorado 430407 336777 3222884 7.49 9.57
Connecticut 406844 319253 3523148 8.66 11.04
Delaware 152834 118018 1171857 7.67 9.93
District of Columbia 61867 44546 612391 9.9 13.75
Florida 2190533 1452831 14114408 6.44 9.72
Georgia 938815 717663 7495632 7.98 10.44
Hawaii 103361 62456 662501 6.41 10.61
Idaho 171266 140620 1606016 9.38 11.42
Illinois 1459548 1197806 13426459 9.2 11.21
Indiana 801058 660188 7780091 9.71 11.78
Iowa 449473 385111 4444861 9.89 11.54
Kansas 384332 291827 3439238 8.95 11.79
Kentucky 585564 469605 4961352 8.47 10.56
Louisiana 495331 402971 5141882 10.38 12.76
Maine 214574 191687 2716252 12.66 14.17
Maryland 733727 453008 4900077 6.68 10.82
Massachusetts 840920 725012 8243347 9.8 11.37
Michigan 1164216 1013141 11392656 9.79 11.24
Minnesota 357808 539967 5678186 15.87 10.52
Mississippi 446041 360557 4414059 9.9 12.24
Missouri 731482 618895 7507342 10.26 12.13
Montana 149868 129065 1465893 9.78 11.36
Nebraska 250851 203687 2288041 9.12 11.23
Nevada 257318 136866 1229174 4.78 8.98
New Hampshire 216883 191142 2376812 10.96 12.43
New Jersey 1119490 714402 7027726 6.28 9.84
New Mexico 222869 167722 1786184 8.01 10.65
New York 1799206 1229508 13248714 7.36 10.78
North Carolina 1145740 854230 9143047 7.98 10.7
North Dakota 89399 93634 1195616 13.37 12.77
Ohio 1118904 954355 11208807 10.02 11.74
Oklahoma 509545 398572 3781669 7.42 9.49
Oregon 364912 282115 2805670 7.69 9.95
Pennsylvania 1317027 1122963 13033474 9.9 11.61
Rhode Island 109986 90431 893052 8.12 9.88
South Carolina 668517 521271 5046898 7.55 9.68
South Dakota 115081 114924 1492120 12.97 12.98
Tennessee 731696 539593 4982409 6.81 9.23
Texas 2191874 1522598 18340752 8.37 12.05
Utah 197326 149716 1315021 6.66 8.78
Vermont 110787 102975 1309928 11.82 12.72
Virginia 981171 736962 7513157 7.66 10.19
Washington 729841 556360 5568216 7.63 10.01
West Virginia 282919 240484 2616811 9.25 10.88
Wisconsin 585789 506599 5901585 10.07 11.65
Wyoming 84158 62937 556007 6.61 8.83
2014
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 33042933 24959665 268495302 8.13 10.76
Alabama 659823 513020 4577032 6.94 8.92
Alaska 69556 48277 451568 6.49 9.35
Arizona 598304 350868 2937123 4.91 8.37
Arkansas 433442 322761 2911433 6.72 9.02
California 2877709 1826902 19157823 6.66 10.49
Colorado 418254 328188 3150510 7.53 9.6
Connecticut 408831 320107 3457382 8.46 10.8
Delaware 148205 113225 1109880 7.49 9.8
District of Columbia 61700 44659 615173 9.97 13.77
Florida 2190462 1454292 13938635 6.36 9.58
Georgia 943776 713323 7349388 7.79 10.3
Hawaii 99823 59827 638409 6.4 10.67
Idaho 167126 136382 1541157 9.22 11.3
Illinois 1506045 1250735 13572400 9.01 10.85
Indiana 796169 654606 7600417 9.55 11.61
Iowa 444052 380907 4358826 9.82 11.44
Kansas 377891 284751 3330538 8.81 11.7
Kentucky 586905 464707 4830011 8.23 10.39
Louisiana 496801 398677 5043757 10.15 12.65
Maine 216804 192616 2753700 12.7 14.3
Maryland 712448 439944 4756958 6.68 10.81
Massachusetts 829623 720276 8266480 9.96 11.48
Michigan 1186317 1016271 11357709 9.57 11.18
Minnesota 365537 508332 5263326 14.4 10.35
Mississippi 443778 351281 4200271 9.46 11.96
Missouri 736839 619676 7343635 9.97 11.85
Montana 147254 125918 1449793 9.85 11.51
Nebraska 245167 198768 2212644 9.03 11.13
Nevada 249251 132352 1206113 4.84 9.11
New Hampshire 211236 186272 2338800 11.07 12.56
New Jersey 1098228 691556 6750399 6.15 9.76
New Mexico 218563 163373 1758454 8.05 10.76
New York 1803545 1217335 12987637 7.2 10.67
North Carolina 1134829 837964 8936743 7.87 10.66
North Dakota 90043 91148 1133986 12.59 12.44
Ohio 1149771 976369 11716787 10.19 12
Oklahoma 502848 388885 3659838 7.28 9.41
Oregon 356500 273850 2677420 7.51 9.78
Pennsylvania 1300522 1100564 12735673 9.79 11.57
Rhode Island 107302 88724 878806 8.19 9.9
South Carolina 654637 510287 4915706 7.51 9.63
South Dakota 115437 108395 1387138 12.02 12.8
Tennessee 738693 543622 5020388 6.8 9.24
Texas 2205974 1508564 18146532 8.23 12.03
Utah 191591 145164 1274922 6.65 8.78
Vermont 108197 100302 1260206 11.65 12.56
Virginia 971791 728495 7402664 7.62 10.16
Washington 706651 529598 5318138 7.53 10.04
West Virginia 281113 235870 2503711 8.91 10.61
Wisconsin 596000 502114 5791564 9.72 11.53
Wyoming 81572 59566 517699 6.35 8.69
2013
Location Total Traditional Medicare Part B Enrollees Total Persons With Utilization Total Visits Visits per Traditional Medicare Part B Enrollee Visits per Person With Utilization
United States 32997329 24795838 263179723 7.98 10.61
Alabama 652965 506345 4386660 6.72 8.66
Alaska 66744 46280 429484 6.43 9.28
Arizona 575855 338889 2805389 4.87 8.28
Arkansas 429291 317406 2848222 6.63 8.97
California 2862741 1830938 19095414 6.67 10.43
Colorado 406671 319481 3077059 7.57 9.63
Connecticut 406432 315744 3346766 8.23 10.6
Delaware 143545 108972 1059184 7.38 9.72
District of Columbia 61226 44230 603306 9.85 13.64
Florida 2181104 1447565 13801649 6.33 9.53
Georgia 940963 710408 7128625 7.58 10.03
Hawaii 97962 58963 631564 6.45 10.71
Idaho 163384 132429 1473750 9.02 11.13
Illinois 1597259 1290957 14054246 8.8 10.89
Indiana 786862 643591 7322219 9.31 11.38
Iowa 436580 375826 4250480 9.74 11.31
Kansas 371773 280017 3234411 8.7 11.55
Kentucky 585329 463487 4701750 8.03 10.14
Louisiana 498015 396908 4908639 9.86 12.37
Maine 217763 193715 2747986 12.62 14.19
Maryland 691221 428703 4560176 6.6 10.64
Massachusetts 826496 713372 8260784 9.99 11.58
Michigan 1211356 1037766 11499910 9.49 11.08
Minnesota 373717 488685 4985388 13.34 10.2
Mississippi 438058 346015 4089804 9.34 11.82
Missouri 737565 612442 7132720 9.67 11.65
Montana 145514 122872 1378309 9.47 11.22
Nebraska 239028 192338 2144714 8.97 11.15
Nevada 240712 130975 1146654 4.76 8.75
New Hampshire 206115 182321 2288092 11.1 12.55
New Jersey 1064436 661064 6426639 6.04 9.72
New Mexico 216396 159854 1711066 7.91 10.7
New York 1825419 1221697 12956231 7.1 10.61
North Carolina 1229016 903351 9289941 7.56 10.28
North Dakota 89644 88899 1105058 12.33 12.43
Ohio 1146992 964583 11391766 9.93 11.81
Oklahoma 494717 378583 3443563 6.96 9.1
Oregon 350185 268807 2610743 7.46 9.71
Pennsylvania 1283126 1085953 12353204 9.63 11.38
Rhode Island 105666 86641 869493 8.23 10.04
South Carolina 646881 504871 4827835 7.46 9.56
South Dakota 114946 104547 1301159 11.32 12.45
Tennessee 743160 547393 4975765 6.7 9.09
Texas 2197097 1489486 17286044 7.87 11.61
Utah 184770 139294 1202467 6.51 8.63
Vermont 104729 97250 1208699 11.54 12.43
Virginia 959350 711032 7092920 7.39 9.98
Washington 688528 512975 5140982 7.47 10.02
West Virginia 284937 238367 2457026 8.62 10.31
Wisconsin 596267 495890 5639266 9.46 11.37
Wyoming 78824 57661 496502 6.3 8.61
Notes
Data represent outpatient facility utilization and payments; data do not include claims from physicians or ambulatory surgical centers. Counts and amounts may not sum to totals because of rounding.
Sources
Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of Enterprise Data and Analytics, CMS Chronic Conditions Data Warehouse.